Trzech naszych rodaków stanie na starcie ostatniego monumentu w tym sezonie – Il Lombardia.
Pod nieobecność ubiegłorocznego zwycięzcy Thibout Pinot, z numerem jeden na plechach pojedzie Pierre Latour (AG2R La Mondiale). Do rywalizacji przystąpi trzech Polaków: Rafał Majka (numer 55, BORA-hansgrohe), Łukasz Owsian (numer 63, CCC Team) oraz Tomasz Marczyński (numer 134, Lotto – Soudal).
Transmisja telewizyjna na kanale Eurosport 1 w sobotę od 14:20 do 17:20.
Prezentacja wyścigu > TUTAJ
Oficjalna lista startowa Il Lombardia 2019:
| ALM | AG2R LA MONDIALE | FRA | |
| 1 | 10008681278 | LATOUR Pierre | FRA |
| 2 | 10003078722 | CHEREL Mikael | FRA |
| 3 | 10007723103 | DOMONT Axel | FRA |
| 4 | 10003261709 | FRANK Mathias | SUI |
| 5 | 10003272015 | GASTAUER Ben | LUX |
| 6 | 10009419791 | HANNINEN Jaakko | FIN |
| 7 | 10006003270 | WARBASSE Lawrence | USA |
| D.S. | JURDIE Julien | ||
| ANS | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | ITA | |
| 11 | 10008912563 | MASNADA Fausto | ITA |
| 12 | 10008672891 | FRAPPORTI Mattia | ITA |
| 13 | 10010984020 | FLOREZ LOPEZ Miguel Eduardo | COL |
| 14 | 10010183263 | RIVERA SERRANO Kevin | CRC |
| 15 | 10010985636 | MUÑOZ GIRALDO Daniel | COL |
| 16 | 10007822729 | RUMAC Josip | CRO |
| 17 | 10009392412 | VENDRAME Andrea | ITA |
| D.S. | ELLENA Giovanni | ||
| AST | ASTANA PRO TEAM | KAZ | |
| 21 | 10003401246 | FUGLSANG Jakob | DEN |
| 22 | 10008661777 | BALLERINI Davide | ITA |
| 23 | 10003092765 | CATALDO Dario | ITA |
| 24 | 10006000240 | HOULE Hugo | CAN |
| 25 | 10042236612 | IZAGIRRE INSAUSTI Ion | ESP |
| 26 | 10003357901 | IZAGIRRE INSAUSTI Gorka | ESP |
| 27 | 10008700880 | VILLELLA Davide | ITA |
| D.S. | ZANINI Stefano | ||
| TBM | BAHRAIN – MERIDA | BRN | |
| 31 | 10002837838 | NIBALI Vincenzo | ITA |
| 32 | 10004564337 | CARUSO Damiano | ITA |
| 33 | 10009700889 | GAROSIO Andrea | ITA |
| 34 | 10009392210 | NIBALI Antonio | ITA |
| 35 | 10009372406 | NOVAK Domen | SLO |
| 36 | 10006838480 | PERNSTEINER Hermann | AUT |
| 37 | 10007524756 | TEUNS Dylan | BEL |
| D.S. | VOLPI Alberto | ||
| BRD | BARDIANI CSF | ITA | |
| 41 | 10006467860 | BARBIN Enrico | ITA |
| 42 | 10009391503 | CARBONI Giovanni | ITA |
| 43 | 10010185788 | COVILI Luca | ITA |
| 44 | 10008688453 | ORSINI Umberto | ITA |
| 45 | 10011133863 | ROMANO Francesco | ITA |
| 46 | 10009393523 | ROTA Lorenzo | ITA |
| 47 | 10014429843 | SAVINI Daniel | ITA |
| D.S. | REVERBERI Roberto | ||
| BOH | BORA – HANSGROHE | GER | |
| 51 | 10007518591 | FORMOLO Davide | ITA |
| 52 | 10004694073 | BENEDETTI Cesare | ITA |
| 53 | 10007988235 | BUCHMANN Emanuel | GER |
| 54 | 10007167775 | KONRAD Patrick | AUT |
| 55 | 10005380450 | MAJKA Rafał | POL |
| 56 | 10007631557 | MÜHLBERGER Gregor | AUT |
| 57 | 10008693810 | SCHACHMANN Maximilian | GER |
| D.S. | ZEMKE Jens | ||
| CPT | CCC TEAM | POL | |
| 61 | 10007452816 | DE LA PARTE Victor | ESP |
| 62 | 10003204418 | GESCHKE Simon | GER |
| 63 | 10005853629 | OWSIAN Łukasz | POL |
| 64 | 10003025875 | PAUWELS Serge | BEL |
| 65 | 10006002967 | ROSSKOPF Joseph | USA |
| 66 | 10002420132 | TEN DAM Laurens | NED |
| 67 | 10004640725 | ZOIDL Riccardo | AUT |
| D.S. | BALDATO Fabio | ||
| COF | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | FRA | |
| 71 | 10006144831 | EDET Nicolas | FRA |
| 72 | 10007240325 | BERHANE Natnael | ERI |
| 73 | 10006828174 | HANSEN Jesper | DEN |
| 74 | 10004857458 | HERRADA Jose | ESP |
| 75 | 10004544937 | MATE MARDONES Luis Angel | ESP |
| 76 | 10006879203 | PEREZ Anthony | FRA |
| 77 | 10004444402 | ROSSETTO Stéphane | FRA |
| D.S. | DAMIANI Roberto | ||
| DQT | DECEUNINCK – QUICK-STEP | BEL | |
| 81 | 10002416694 | GILBERT Philippe | BEL |
| 82 | 10003072557 | CAPECCHI Eros | ITA |
| 83 | 10009971378 | CAVAGNA Rémi | FRA |
| 84 | 10006679543 | JUNGELS Bob | LUX |
| 85 | 10009966530 | KNOX James | GBR |
| 86 | 10008685726 | MAS NICOLAU Enric | ESP |
| 87 | 10007522534 | VAKOC Petr | CZE |
| D.S. | BRAMATI Davide | ||
| EF1 | EF EDUCATION FIRST | USA | |
| 91 | 10051858507 | CARTHY Hugh John | GBR |
| 92 | 10008862346 | BENNETT Sean | USA |
| 93 | 10003032949 | CLARKE Simon | AUS |
| 94 | 10010985535 | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | COL |
| 95 | 10005391261 | VANMARCKE Sep | BEL |
| 96 | 10003205630 | KANGERT Tanel | EST |
| 97 | 10008648037 | WOODS Michael | CAN |
| D.S. | GUIDI Fabrizio | ||
| GAZ | GAZPROM – RUSVELO | RUS | |
| 101 | 10009728070 | VLASOV Aleksandr | RUS |
| 102 | 10009986334 | CHERKASOV Nikolai | RUS |
| 103 | 10008687847 | NYCH Artem | RUS |
| 104 | 10010201350 | RIKUNOV Petr | RUS |
| 105 | 10003270904 | ROVNY Ivan | RUS |
| 106 | 10007727042 | RYBALKIN Aleksei | RUS |
| 107 | 10006795337 | SHALUNOV Evgeny | RUS |
| D.S. | DEVOTI Michele | ||
| GFC | GROUPAMA – FDJ | FRA | |
| 111 | 10011235109 | GAUDU David | FRA |
| 112 | 10002261700 | BONNET William | FRA |
| 113 | 10009163753 | MADOUAS Valentin | FRA |
| 114 | 10007753415 | MOLARD Rudy | FRA |
| 115 | 10002695267 | MORABITO Steve | SUI |
| 116 | 10008672790 | FRANKINY Kilian | SUI |
| 117 | 10003223919 | ROUX Anthony | FRA |
| D.S. | MAUDUIT Philippe | ||
| ICA | ISRAEL CYCLING ACADEMY | ISR | |
| 121 | 10005965884 | AVILA VANEGAS Edwin Alcibiad | COL |
| 122 | 10022516007 | ANDEMESKEL Awet | ERI |
| 123 | 10009027852 | MINALI Riccardo | ITA |
| 124 | 10005776433 | EARLE Nathan | AUS |
| 125 | 10013832079 | GOLDSTEIN Omer | ISR |
| 126 | 10001457610 | PLAZA Ruben | ESP |
| 127 | 10006467961 | SBARAGLI Kristian | ITA |
| D.S. | MARIE Lionel | ||
| LTS | LOTTO SOUDAL | BEL | |
| 131 | 10006453110 | WELLENS Tim | BEL |
| 132 | 10005708533 | ARMEE Sander | BEL |
| 133 | 10007750280 | BENOOT Tiesj | BEL |
| 134 | 10003245339 | MARCZYŃSKI Tomasz | POL |
| 135 | 10008081595 | MERTZ Remy | BEL |
| 136 | 10002858248 | VANENDERT Jelle | BEL |
| 137 | 10088502578 | HAGEN Carl Fredrik | NOR |
| D.S. | LEYSEN Bart | ||
| MTS | MITCHELTON – SCOTT | AUS | |
| 141 | 10007587303 | CHAVES RUBIO Jhoan Esteban | COL |
| 142 | 10007807672 | GRMAY Tsgabu Gebremaryam | ETH |
| 143 | 10007834247 | HAIG Jack | AUS |
| 144 | 10006720161 | HOWSON Damien | AUS |
| 145 | 10005413085 | NIEVE ITURRALDE Mikel | ESP |
| 146 | 10004774202 | TRENTIN Matteo | ITA |
| 147 | 10007059055 | YATES Adam | GBR |
| D.S. | WHITE Matthew | ||
| MOV | MOVISTAR TEAM | ESP | |
| 151 | 10001457509 | VALVERDE Alejandro | ESP |
| 152 | 10006916282 | BETANCUR Carlos | COL |
| 153 | 10014715486 | CASTRILLO ZAPATER Jaime | ESP |
| 154 | 10006587694 | FERNANDEZ Ruben | ESP |
| 155 | 10006836763 | LANDA MEANA Mikel | ESP |
| 156 | 10006655901 | SÜTTERLIN Jasha | GER |
| 157 | 10007512026 | VERONA QUINTANILLA Carlos | ESP |
| D.S. | GARCIA Jose Vicente | ||
| NSK | NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM | ITA | |
| 161 | 10003105600 | VISCONTI Giovanni | ITA |
| 162 | 10006569611 | BONGIORNO Francesco Manuel | ITA |
| 163 | 10011235008 | FORTUNATO Lorenzo | ITA |
| 164 | 10011972309 | MARENGO Umberto | ITA |
| 165 | 10008653087 | SCHÖNBERGER Sebastian | AUT |
| 166 | 10008018850 | VELASCO Simone | ITA |
| 167 | 10005658114 | ZARDINI Edoardo | ITA |
| D.S. | SCINTO Luca | ||
| TDD | TEAM DIMENSION DATA | RSA | |
| 171 | 10003205327 | KREUZIGER Roman | CZE |
| 172 | 10009583883 | GHEBREIGZABHIER WERKILUL Ama | ERI |
| 173 | 10007524251 | MEINTJES Louis | RSA |
| 174 | 10007170001 | SLAGTER Tom-Jelte | NED |
| 175 | 10006883243 | VALGREN ANDERSEN Michael | DEN |
| 176 | 10004508258 | VENTER Jaco | RSA |
| 177 | 10002909980 | WYSS Danilo | SUI |
| D.S. | FERNANDEZ Bingen | ||
| INS | TEAM INEOS | GBR | |
| 181 | 10009584489 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | COL |
| 182 | 10004617180 | CASTROVIEJO Jonathan | ESP |
| 183 | 10016277792 | SOSA CUERVO Ivan Ramiro | COL |
| 184 | 10008673501 | GEOGHEGAN HART Tao | GBR |
| 185 | 10009575395 | MOSCON Gianni | ITA |
| 186 | 10005587887 | PUCCIO Salvatore | ITA |
| 187 | 10005894752 | ROSA Diego | ITA |
| D.S. | TOSATTO Matteo | ||
| TJV | TEAM JUMBO – VISMA | NED | |
| 191 | 10008888921 | ROGLIC Primoz | SLO |
| 192 | 10006444521 | BENNETT George | NZL |
| 193 | 10008653996 | BOUWMAN Koen | NED |
| 194 | 10048456433 | GESINK Robert | NED |
| 195 | 10004443994 | KRUIJSWIJK Steven | NED |
| 196 | 10008834660 | KUSS Sepp | USA |
| 197 | 10008814351 | POWLESS Neilson | USA |
| D.S. | MAASSEN Frans | ||
| TKA | TEAM KATUSHA ALPECIN | SUI | |
| 201 | 10005501496 | ZAKARIN Ilnur | RUS |
| 202 | 10005467447 | BATTAGLIN Enrico | ITA |
| 203 | 10010090307 | CRAS Steff | BEL |
| 204 | 10009095954 | FABBRO Matteo | ITA |
| 205 | 10006919316 | GONÇALVES José | POR |
| 206 | 10003223414 | KOCHETKOV Pavel | RUS |
| 207 | 10002514506 | NAVARRO GARCIA Daniel | ESP |
| D.S. | COZZI Claudio | ||
| SUN | TEAM SUNWEB | GER | |
| 211 | 10006473015 | KELDERMAN Wilco | NED |
| 212 | 10003038104 | BAKELANTS Jan | BEL |
| 213 | 10011087686 | HAMILTON Christopher | AUS |
| 214 | 10010982909 | HINDLEY Jai | AUS |
| 215 | 10011144068 | HIRSCHI Marc | SUI |
| 216 | 10009492139 | POWER Rob | AUS |
| 217 | 10010203572 | STORER Michael | AUS |
| D.S. | VAN DONGEN Arthur | ||
| TFS | TREK – SEGAFREDO | USA | |
| 221 | 10005513119 | MOLLEMA Bauke | NED |
| 222 | 10004599602 | STETINA Peter | USA |
| 223 | 10005818162 | BRAMBILLA Gianluca | ITA |
| 224 | 10009709175 | CICCONE Giulio | ITA |
| 225 | 10008670871 | EG Niklas | DEN |
| 226 | 10007522332 | GOGL Michael | AUT |
| 227 | 10006889206 | SKUJINS Toms | LAT |
| D.S. | BAFFI Adriano | ||
| UAD | UAE TEAM EMIRATES | UAE | |
| 231 | 10005467952 | ULISSI Diego | ITA |
| 232 | 10003259685 | COSTA Rui | POR |
| 233 | 10003383159 | MARCATO Marco | ITA |
| 234 | 10003224828 | MARTIN Daniel | IRL |
| 235 | 10008906301 | PETILLI Simone | ITA |
| 236 | 10050785746 | POLANC Jan | SLO |
| 237 | 10050087043 | SUTHERLAND Rory | AUS |
| D.S. | MARZANO Marco | ||
| VCB | VITAL CONCEPT – B&B HOTELS | FRA | |
| 241 | 10003223818 | ROLLAND Pierre | FRA |
| 242 | 10009697859 | CAM Maxime | FRA |
| 243 | 10006255470 | COURTEILLE Arnaud | FRA |
| 244 | 10003225030 | GAUTIER Cyril | FRA |
| 245 | 10007624180 | MOTTIER Justin | FRA |
| 246 | 10008926206 | MÜLLER Patrick | SUI |
| 247 | 10008892961 | PACHER Quentin | FRA |
| D.S. | ROUS Didier |








