Remco Evenepoel (Belgia) został złotym juniorem na trasie mistrzostw świata w Innsbrucku. To jedno z najbardziej spektakularnych zwycięstw ostatnich lat w kolarstwie szosowym.
Juniorzy walczący od medale MŚ w Innsbrucku mieli dzisiaj do pokonania ponad 132 kilometry z Kufstein do Innsbrucka. Pierwszą trudnością jest doskonale znany już podjazd w Gnadenwald, ale na wyścigach ze startu wspólnego był on skrócony do 2600 metrów, o średnim nachyleniu 10,5 %. Później młodzi adepci kolarstwa musieli zmierzyć się dwukrotnie z podjazdem w Igls.

Polskie kolarstwo reprezentowali Damian Bieniek i Dominik Górak. Od samego początku rywalizacji mieliśmy sporo defektów, a upadek zaliczył między innymi jeden z faworytów do medalu – Włoch Andrea Piccolo.
Po 34 kilometrach ścigania w peletonie doszło do sporej kraksy, w którą zaplątali się między innymi Jacob Hindsgaul Madsen (Dania), Alex Baudin (Francja), Martin Messner (Austria), Jakub Hnik (Czechy) czy Tyler Lindorff (Australia).
Montonera en el pelotón y numerosos ciclistas por el suelo #InnsbruckTirol2018 pic.twitter.com/0BIS7NOSSW
— Alpe d'Huez B&T (@Alpe__dHuez) September 27, 2018
Tuż przed początkiem podjazdu w Gnadenwald mieliśmy wielką kraksę w peletonie, a najwięcej czasu stracił w niej murowany faworyt do złotego medalu – Remco Evenepoel (Belgia). Musiał on czekać na pomoc z samochodu prawie dwie minuty. Wściekły zawodnik pognał wraz z kolegą z reprezentacji za grupą, która oderwała się przez to wydarzenie.
? Oh no! Big crash in front of the peloton just before the start of that climb!#InnsbruckTirol2018 pic.twitter.com/tK73T2Zrpd
— UCI (@UCI_cycling) September 27, 2018
Czołówka uszczupliła się do kilkunastu zawodników, a tempo dyktował przede wszystkim Karel Vacek (Czechy). Evenepoel płynął po trasie i starał się odrabiać straty. Tuż przed szczytem zaatakowali Włoch Andrea Piccolo i Niemiec Marius Mayrhofer.
Belg Evenepoel dojechał do drugiej grupki 55 kilometrów przed metą i od razu zaczął nadawać swoje tempo. Niestety dla niego nikt nie był skory, aby w jakikolwiek sposób pomagać mu w pogoni.
Przy pierwszym przejeździe przez linię mety prowadząca dwójka miała 56 sekund przewagi nad grupą 35 kolarzy, wśród których niestety nie było już Polaków. Podjazd w Igls (7,9 km długości; średnie nachylenie 5,7 %) świetnie wykorzystał Evenepoel, który mocnym tempem dogonił prowadzącą dwójkę.
Belg długo na kole miał Karela Vacka (Czechy), Mariusa Mayrhofera (Niemcy). Dość nieoczekiwanie „strzelił” Vacek i na czele zostali dwaj zawodniczy. 23 kilometry przed metą mieli oni prawie minutę przewagi nad dwoma Włochami – Gabriele Benedettim i Antonio Tiberim.
Na początku finałowego podjazdu Remco Evenepoel zgodnie z oczekiwaniami przycisnął mocniej i Niemiec nie zdołał się za nim utrzymać. Belg kręcił niesamowicie i powiększał przewagę nad kolejnymi grupami, które powoli się łączyły.
Swoim tempem za już prawie „złotym” Belgiem jechał Mayrhofer, a kolejną dwójkę tworzyli Alessandro Fancellu (Włochy) i Alexandre Balmer (Szwajcaria).
Remco Evenepoel dojechał na solo i mógł się cieszyć z jednego z najbardziej spektakularnych zwycięstw ostatnich lat! Ostatnie 2000 metrów to gesty radości do kamery i kibiców. Do złota z czasówki dołożył tym samym złoto w wyścigu ze startu wspólnego.
Srebrny medal wywalczył Marius Mayrhofer (Niemcy), a brązowy Alessandro Fancellu (Włochy).
Dominik Górak zajął 82. miejsce, a oczko niżej uplasował się Damian Bieniek.
Can this guy win a race next year with the pros?
We can't wait to see! ?#InnsbruckTirol2018 pic.twitter.com/3NHrMO3yoZ— UCI (@UCI_cycling) September 27, 2018
Pełne wyniki:
| 1 | Remco Evenepoel (Belgium) | 3:03:49 | |
| 2 | Marius Mayrhofer (Germany) | 0:01:25 | |
| 3 | Alessandro Fancellu (Italy) | 0:01:38 | |
| 4 | Alexandre Balmer (Switzerland) | ||
| 5 | Frederik Wandahl (Denmark) | 0:03:20 | |
| 6 | Gabriele Benedetti (Italy) | ||
| 7 | Alois Charrin (France) | ||
| 8 | Kevin Vermaerke (United States Of America) | ||
| 9 | Antonio Tiberi (Italy) | ||
| 10 | Sean Quinn (United States Of America) | 0:03:25 | |
| 11 | Andrea Piccolo (Italy) | 0:04:37 | |
| 12 | Karel Vacek (Czech Republic) | ||
| 13 | Biniam Girmay Hailu (Eritrea) | 0:06:41 | |
| 14 | Jakob Gessner (Germany) | ||
| 15 | Ludvig Fischer Aasheim (Norway) | ||
| 16 | Guilherme Mota (Portugal) | ||
| 17 | Ben Tulett (Great Britain) | 0:07:20 | |
| 18 | Aksel Bechskot-Hansen (Denmark) | ||
| 19 | Jonathan Bogli (Switzerland) | ||
| 20 | Mason Hollyman (Great Britain) | ||
| 21 | Marco Frigo (Italy) | 0:07:54 | |
| 22 | Gleb Brussenskiy (Kazakhstan) | 0:09:34 | |
| 23 | Yevgeniy Fedorov (Kazakhstan) | 0:10:47 | |
| 24 | Robin Juel Skivild (Denmark) | ||
| 25 | Ben Healy (Ireland) | ||
| 26 | Lewis Askey (Great Britain) | ||
| 27 | Michel Hessmann (Germany) | 0:10:55 | |
| 28 | Marek Gajdula (Slovakia) | 0:11:07 | |
| 29 | Daniil Pronskiy (Kazakhstan) | 0:11:19 | |
| 30 | Vinicius Rangel Costa (Brazil) | ||
| 31 | Kim Alexander Heiduk (Germany) | 0:12:14 | |
| 32 | Adne Holter (Norway) | 0:12:22 | |
| 33 | Oleksandr Shchypak (Ukraine) | ||
| 34 | Casper Van Uden (Netherlands) | ||
| 35 | Lev Gonov (Russian Federation) | 0:13:21 | |
| 36 | Jon Barrenetxea Golzarri (Spain) | 0:13:37 | |
| 37 | Samuel Watson (Great Britain) | 0:15:02 | |
| 38 | Felix Engelhardt (Germany) | ||
| 39 | Hugo Page (France) | 0:15:18 | |
| 40 | Jean Eric Habimana (Rwanda) | 0:15:25 | |
| 41 | Valentin Retailleau (France) | 0:15:31 | |
| 42 | Vojtech Repa (Czech Republic) | ||
| 43 | Andrew Vollmer (United States Of America) | ||
| 44 | Enzo Leijnse (Netherlands) | ||
| 45 | Artjom Mirzojev (Estonia) | 0:15:47 | |
| 46 | Thomas Schellenberg (Canada) | 0:16:22 | |
| 47 | Marek Bugar (Slovakia) | ||
| 48 | Pelayo Sanchez Mayo (Spain) | 0:17:18 | |
| 49 | Alfred George (Great Britain) | 0:17:28 | |
| 50 | Lucas Plapp (Australia) | ||
| 51 | Kei Onodera (Japan) | ||
| 52 | Nurbergen Nurlykhassym (Kazakhstan) | 0:17:29 | |
| 53 | Mesut Cepa (Albania) | 0:17:40 | |
| 54 | Daniil Turuk (Belarus) | 0:17:55 | |
| 55 | Aaron Van Der Beken (Belgium) | 0:17:58 | |
| 56 | Henri Vandenabeele (Belgium) | ||
| 57 | Jakob Reiter (Austria) | 0:18:15 | |
| 58 | Breandan Flannagan (Ireland) | 0:18:45 | |
| 59 | Anton Vtiurin (Russian Federation) | 0:18:54 | |
| 60 | Gilles Kirsch (Luxembourg) | ||
| 61 | Bas Van Belle (Netherlands) | ||
| 62 | Josh Lane (New Zealand) | ||
| 63 | Alekss Krasts (Latvia) | 0:18:57 | |
| 64 | Simon Imboden (Switzerland) | ||
| 65 | Vladimir Miksanik (Czech Republic) | 0:19:00 | |
| 66 | Maksim Bilyi (Ukraine) | ||
| 67 | Ruben Eggenberg (Switzerland) | ||
| 68 | Tomas Aguirre Garza (Mexico) | ||
| 69 | Jakub Boucek (Czech Republic) | ||
| 70 | Afonso Silva (Portugal) | ||
| 71 | Ben Katerberg (Canada) | 0:20:34 | |
| 72 | Theo Gilbertson (New Zealand) | ||
| 73 | Petr Kelemen (Czech Republic) | 0:21:01 | |
| 74 | Carlos Rodriguez Cano (Spain) | 0:22:34 | |
| 75 | Dzianis Mazur (Belarus) | 0:22:43 | |
| 76 | Axel Van Der Tuuk (Netherlands) | 0:23:13 | |
| 77 | Wessel Krul (Netherlands) | 0:23:44 | |
| 78 | Emil Lindgren (Sweden) | ||
| 79 | Henri Treimuth (Estonia) | ||
| 80 | Archie Ryan (Ireland) | 0:24:27 | |
| 81 | Fredrik Gjesteland Finnesand (Norway) | 0:24:29 | |
| 82 | Dominik Górak (Poland) | ||
| 83 | Damian Bieniek (Poland) | 0:25:10 | |
| 84 | Noppachai Klahan (Thailand) | 0:27:56 | |
| DNF | Pirmin Benz (Germany) | ||
| DNF | Aljaz Omrzel (Slovenia) | ||
| DNF | Yoshiaki Fukuda (Japan) | ||
| DNF | Martin Messner (Austria) | ||
| DNF | Camilo Jose Navas Madera (Ecuador) | ||
| DNF | Oskar Palm (Sweden) | ||
| DNF | Samuele Rubino (Italy) | ||
| DNF | Iakov Gusev (Russian Federation) | ||
| DNF | Conor Martin (Canada) | ||
| DNF | Carter Turnbull (Australia) | ||
| DNF | Anze Skok (Slovenia) | ||
| DNF | Soren Waerenskjold (Norway) | ||
| DNF | William Blume Levy (Denmark) | ||
| DNF | Daniel Arnes (Norway) | ||
| DNF | Dennis Grasvold (Norway) | ||
| DNF | Arthur Kluckers (Luxembourg) | ||
| DNF | Hiryu Kayama (Japan) | ||
| DNF | Abner Gonzalez Rivera (Puerto Rico) | ||
| DNF | Rick Pluimers (Netherlands) | ||
| DNF | Igor Humbert (Switzerland) | ||
| DNF | Ricardo Broxham (South Africa) | ||
| DNF | Cian Leveridge (South Africa) | ||
| DNF | Carlo Jurisevic (Croatia) | ||
| DNF | Taisei Hino (Japan) | ||
| DNF | Robin Plamondon (Canada) | ||
| DNF | Ilan Van Wilder (Belgium) | ||
| DNF | Juan Tito Rendon Franco (Colombia) | ||
| DNF | Ivan Cobo Cayon (Spain) | ||
| DNF | Sam Cook (New Zealand) | ||
| DNF | Hiroyuki Umakoshi (Japan) | ||
| DNF | Xandres Vervloesem (Belgium) | ||
| DNF | Steven Pattyn (Belgium) | ||
| DNF | Phunsiri Sirimongkhon (Thailand) | ||
| DNF | Quinn Simmons (United States Of America) | ||
| DNF | Michael Garrison (United States Of America) | ||
| DNF | Louis Barre (France) | ||
| DNF | Luis Esteban Murillo (Costa Rica) | ||
| DNF | Zani Sylhasi (Kosovo) | ||
| DNF | Tyler Lindorff (Australia) | ||
| DNF | Sergey Zatcepin (Russian Federation) | ||
| DNF | Laurynas Kuras (Lithuania) | ||
| DNF | Gavrail Stefanov (Bulgaria) | ||
| DNF | Aaron Doherty (Ireland) | ||
| DNF | Shahin Eyvazov (Azerbaijan) | ||
| DNF | Nadjaf Baghirov (Azerbaijan) | ||
| DNF | Yoel Asmerom Tesfasilasie (Eritrea) | ||
| DNF | Admir Kolasinac (Serbia) | ||
| DNF | Riley Sheehan (United States Of America) | ||
| DNF | Raphael Da Costa Barros (France) | ||
| DNF | Alex Baudin (France) | ||
| DNF | Valentin Vasiloiu (Romania) | ||
| DNF | Marcel Rodrigo Teneb Schiesewitz (Chile) | ||
| DNF | Ventsislav Venkov (Bulgaria) | ||
| DNF | Carson Miles (Canada) | ||
| DNF | Julian Espinoza (Costa Rica) | ||
| DNF | Imad Sekkak (Morocco) | ||
| DNF | Jakub Hnik (Czech Republic) | ||
| DNF | Jacob Hindsgaul Madsen (Denmark) | ||
| DNF | Erikas Sidlauskas (Lithuania) | ||
| DNF | David Alejandro Camargo Hernandez (Colombia) | ||
| DNF | Renus Uhiriwe (Rwanda) | ||
| DNF | Andrei Novicov (Republic of Moldova) | ||
| DNF | Frederik Thomsen (Denmark) | ||
| DNF | Josu Echeverria Azpilicueta (Spain) | ||
| DNF | Maksim Kulakov (Russian Federation) | ||
| DNF | Tsun Wai Chu (Hong Kong, China) | ||
| DNF | Kwun Hei Ho (Hong Kong, China) | ||
| DNF | Chalermchai Bangsiri (Thailand) | ||
| DNF | Dorde Duric (Serbia) | ||
| DNF | Ciprian Jitaru (Romania) | ||
| DNF | Jeffrey Diaz Rivera (Puerto Rico) | ||
| DNF | Blerton Nuha (Kosovo) | ||
| DNF | Briton John (Guyana) | ||
| DNF | Mojtaba Hajizadeh (Afghanistan) | ||
| DNF | Vladislav Korotas (Republic of Moldova) |








