Foto: ASO

Tom Dumoulin (Sunweb) wygrał jazdę indywidualną na czas, będącą przedostatnim etapem Wielkiej Pętli. Wyścig (już prawie) dla Gerainta Thomasa (Sky).

20. etap tegorocznego Tour de France to czasówka na dystansie 31 kilometrów z Saint-Pée-sur-Nivelle do Espelette. Na tym wymagającym odcinku miały zapaść ostateczne rozstrzygnięcia drugiego z tegorocznych wielkich tourów.

Pierwszy na rampie startowej zaprezentował się Lawson Craddock (Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale), który przejechał dystans w 47’34”. Zgodnie z oczekiwaniami świetnie pojechał Maciej Bodnar (BORA – hansgrohe). Niestety tuż przed samą metą Polak został źle poprowadzony przez motocykl i pomylił drogę! Ostatecznie wykręcił czas 44’27”.

Jednak dość szybko okazało się, że czas Maćka nie będzie wystarczający do walki o czołowe miejsca. Na setne sekundy walczyli Marc Soler (Movistar) i Michael Hepburn (Mitchelton – Scott) i po decyzji sędziów na czoło wyszedł Hepburn – 42’14”.

Jeszcze lepiej pojechał Soren Kragh Andersen (Sunweb) – 41’43”. Na każdym z międzyczasów około sekundę zyskiwał do niego Michał Kwiatkowski (Sky). „Kwiato” na mecie był lepszy o ponad sekundę i to Polak zasiadł na „gorącym krześle”!

Nieźle pojechał Adam Yates (Mitchelton – Scott), który na pierwszym pomiarze czasu wygrywał z Polakiem, ale ostatecznie na mecie był gorszy o 36 sekund. Jeszcze lepiej pojechał Bob Jungels (Quick – Step Floors), ale on także musiał uznać wyższość „Kwiato” – 41’44”.

Kiedy na trasie byli już wszyscy zawodnicy sytuacja bardzo się zmieniła. Na pierwszym pomiarze czasu nieoczekiwanie wygrywał Geraint Thomas (Sky), który prowadził o 14 sekund z Chrisem Froomem (Sky) i o kolejne dwie sekundy z Tomem Dumoulinem (Sunweb).

Na drugim pomiarze czasu „G” nadal prowadził, a jego przewaga stopniała tylko o jedną sekundę. Słabo jechał Primoz Roglic (LottoNL – Jumbo), który powoli żegnał się z miejscem na podium Wielkiej Pętli.

Na mecie Chris Froome wyprzedził Michała Kwiatkowskiego o prawie 52 sekundy. Roglic stracił do Brytyjczyka minutę i 14 sekund. Mistrz świata w tej specjalności – Tom Dumoulin zdołał wyprzedzić prowadzącego Froome’a o niespełna sekundę!

Geraint Thomas do samej mety kręcił bardzo mocno, ale wystarczyło mu to do zajęcia trzeciego miejsca. Jednak Walijczyk zdecydowanie wygrał klasyfikację generalną.

Wyniki dwudziestego etapu:

1 TOM DUMOULIN 32 TEAM SUNWEB 00H 40′ 52”
2 CHRIS FROOME 1 TEAM SKY 00H 40′ 53” + 00H 00′ 01”
3 GERAINT THOMAS 8 TEAM SKY 00H 41′ 06” + 00H 00′ 14”
4 MICHAŁ KWIATKOWSKI 4 TEAM SKY 00H 41′ 42” + 00H 00′ 50”
5 SØREN KRAGH ANDERSEN 36 TEAM SUNWEB 00H 41′ 43” + 00H 00′ 51”
6 BOB JUNGELS 105 QUICK – STEP FLOORS 00H 41′ 44” + 00H 00′ 52”
7 ILNUR ZAKARIN 141 TEAM KATUSHA ALPECIN 00H 41′ 54” + 00H 01′ 02”
8 PRIMOŽ ROGLIC 166 TEAM LOTTO NL – JUMBO 00H 42′ 04” + 00H 01′ 12”
9 MARC SOLER 77 MOVISTAR TEAM 00H 42′ 14” + 00H 01′ 22”
10 MICHAEL HEPBURN 65 MITCHELTON – SCOTT 00H 42′ 15” + 00H 01′ 23”
11 ADAM YATES 61 MITCHELTON – SCOTT 00H 42′ 18” + 00H 01′ 26”
12 STEFAN KÜNG 85 BMC RACING TEAM 00H 42′ 18” + 00H 01′ 26”
13 DAMIANO CARUSO 83 BMC RACING TEAM 00H 42′ 23” + 00H 01′ 31”
14 JONATHAN CASTROVIEJO 3 TEAM SKY 00H 42′ 23” + 00H 01′ 31”
15 JON IZAGUIRRE INSAUSTI 55 BAHRAIN – MERIDA 00H 42′ 33” + 00H 01′ 41”
16 STEVEN KRUIJSWIJK 161 TEAM LOTTO NL – JUMBO 00H 42′ 37” + 00H 01′ 45”
17 WOUT POELS 6 TEAM SKY 00H 42′ 41” + 00H 01′ 49”
18 SIMON GESCHKE 34 TEAM SUNWEB 00H 42′ 42” + 00H 01′ 50”
19 ALEJANDRO VALVERDE 78 MOVISTAR TEAM 00H 42′ 42” + 00H 01′ 50”
20 NILS POLITT 147 TEAM KATUSHA ALPECIN 00H 42′ 44” + 00H 01′ 52”
21 DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA 14 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 00H 42′ 44” + 00H 01′ 52”
22 ROMAIN BARDET 21 AG2R LA MONDIALE 00H 42′ 48” + 00H 01′ 56”
23 CHAD HAGA 35 TEAM SUNWEB 00H 42′ 49” + 00H 01′ 57”
24 RAFAŁ MAJKA 114 BORA – HANSGROHE 00H 42′ 49” + 00H 01′ 57”
25 EGAN ARLEY BERNAL GOMEZ 2 TEAM SKY 00H 42′ 50” + 00H 01′ 58”
26 NIKIAS ARNDT 33 TEAM SUNWEB 00H 42′ 53” + 00H 02′ 01”
27 PIERRE ROGER LATOUR 26 AG2R LA MONDIALE 00H 42′ 58” + 00H 02′ 06”
28 THOMAS DE GENDT 174 LOTTO SOUDAL 00H 43′ 11” + 00H 02′ 19”
29 TEJAY VAN GARDEREN 88 BMC RACING TEAM 00H 43′ 17” + 00H 02′ 25”
30 JESUS HERRADA 204 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 00H 43′ 22” + 00H 02′ 30”
31 SYLVAIN CHAVANEL 183 DIRECT ENERGIE 00H 43′ 24” + 00H 02′ 32”
32 LUKE DURBRIDGE 63 MITCHELTON – SCOTT 00H 43′ 28” + 00H 02′ 36”
33 THOMAS DEGAND 212 WANTY – GROUPE GOBERT 00H 43′ 30” + 00H 02′ 38”
34 DANIEL MARTIN 91 UAE TEAM EMIRATES 00H 43′ 32” + 00H 02′ 40”
35 DAVID GAUDU 152 GROUPAMA – FDJ 00H 43′ 33” + 00H 02′ 41”
36 DOMENICO POZZOVIVO 58 BAHRAIN – MERIDA 00H 43′ 37” + 00H 02′ 45”
37 GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI 54 BAHRAIN – MERIDA 00H 43′ 39” + 00H 02′ 47”
38 SILVAN DILLIER 22 AG2R LA MONDIALE 00H 43′ 43” + 00H 02′ 51”
39 ARTHUR VICHOT 158 GROUPAMA – FDJ 00H 43′ 45” + 00H 02′ 53”
40 JAKOB FUGLSANG 121 ASTANA PRO TEAM 00H 43′ 46” + 00H 02′ 54”
41 NICOLAS EDET 203 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 00H 43′ 51” + 00H 02′ 59”
42 GREGOR MÜHLBERGER 115 BORA – HANSGROHE 00H 43′ 51” + 00H 02′ 59”
43 OMAR FRAILE MATARRANZ 122 ASTANA PRO TEAM 00H 43′ 53” + 00H 03′ 01”
44 MARCUS BURGHARDT 113 BORA – HANSGROHE 00H 43′ 57” + 00H 03′ 05”
45 MIKEL LANDA MEANA 75 MOVISTAR TEAM 00H 44′ 03” + 00H 03′ 11”
46 MICHAEL SCHÄR 86 BMC RACING TEAM 00H 44′ 05” + 00H 03′ 13”
47 JULIEN BERNARD 192 TREK – SEGAFREDO 00H 44′ 09” + 00H 03′ 17”
48 TOBIAS LUDVIGSSON 155 GROUPAMA – FDJ 00H 44′ 09” + 00H 03′ 17”
49 WARREN BARGUIL 41 TEAM FORTUNEO – SAMSIC 00H 44′ 13” + 00H 03′ 21”
50 TANEL KANGERT 125 ASTANA PRO TEAM 00H 44′ 15” + 00H 03′ 23”
51 DANIEL NAVARRO GARCIA 205 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 00H 44′ 19” + 00H 03′ 27”
52 IMANOL ERVITI 74 MOVISTAR TEAM 00H 44′ 19” + 00H 03′ 27”
53 LILIAN CALMEJANE 181 DIRECT ENERGIE 00H 44′ 20” + 00H 03′ 28”
54 MACIEJ BODNAR 112 BORA – HANSGROHE 00H 44′ 26” + 00H 03′ 34”
55 KOEN DE KORT 193 TREK – SEGAFREDO 00H 44′ 29” + 00H 03′ 37”
56 TOMS SKUJINS 197 TREK – SEGAFREDO 00H 44′ 29” + 00H 03′ 37”
57 EDWARD THEUNS 38 TEAM SUNWEB 00H 44′ 29” + 00H 03′ 37”
58 JULIAN ALAPHILIPPE 101 QUICK – STEP FLOORS 00H 44′ 34” + 00H 03′ 42”
59 ROMAIN SICARD 187 DIRECT ENERGIE 00H 44′ 35” + 00H 03′ 43”
60 ANTHONY PEREZ 206 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 00H 44′ 40” + 00H 03′ 48”
61 MAXIME BOUET 42 TEAM FORTUNEO – SAMSIC 00H 44′ 44” + 00H 03′ 52”
62 MIKEL NIEVE ITURRALDE 68 MITCHELTON – SCOTT 00H 44′ 46” + 00H 03′ 54”
63 ROBERT GESINK 162 TEAM LOTTO NL – JUMBO 00H 44′ 47” + 00H 03′ 55”
64 JESPER HANSEN 124 ASTANA PRO TEAM 00H 44′ 47” + 00H 03′ 55”
65 TOMASZ MARCZYŃSKI 176 LOTTO SOUDAL 00H 44′ 50” + 00H 03′ 58”
66 JULIEN VERMOTE 138 TEAM DIMENSION DATA 00H 44′ 52” + 00H 04′ 00”
67 MARCO MARCATO 96 UAE TEAM EMIRATES 00H 44′ 54” + 00H 04′ 02”
68 AMUND GRØNDAHL JANSEN 164 TEAM LOTTO NL – JUMBO 00H 44′ 54” + 00H 04′ 02”
69 NAIRO QUINTANA 71 MOVISTAR TEAM 00H 44′ 58” + 00H 04′ 06”
70 FRANCO PELLIZOTTI 57 BAHRAIN – MERIDA 00H 44′ 59” + 00H 04′ 07”
71 ANTWAN TOLHOEK 168 TEAM LOTTO NL – JUMBO 00H 45′ 05” + 00H 04′ 13”
72 JASPER STUYVEN 198 TREK – SEGAFREDO 00H 45′ 05” + 00H 04′ 13”
73 RUDY MOLARD 156 GROUPAMA – FDJ 00H 45′ 06” + 00H 04′ 14”
74 PIERRE ROLLAND 16 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 00H 45′ 09” + 00H 04′ 17”
75 LAURENS TEN DAM 37 TEAM SUNWEB 00H 45′ 16” + 00H 04′ 24”
76 GUILLAUME MARTIN 211 WANTY – GROUPE GOBERT 00H 45′ 24” + 00H 04′ 32”
77 DION SMITH 217 WANTY – GROUPE GOBERT 00H 45′ 28” + 00H 04′ 36”
78 MICHAEL VALGREN ANDERSEN 128 ASTANA PRO TEAM 00H 45′ 32” + 00H 04′ 40”
79 LAURENT PICHON 47 TEAM FORTUNEO – SAMSIC 00H 45′ 36” + 00H 04′ 44”
80 JEROME COUSIN 184 DIRECT ENERGIE 00H 45′ 37” + 00H 04′ 45”
81 JULIEN SIMON 207 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 00H 45′ 41” + 00H 04′ 49”
82 TOM-JELTE SLAGTER 136 TEAM DIMENSION DATA 00H 45′ 45” + 00H 04′ 53”
83 SIMON CLARKE 12 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 00H 45′ 45” + 00H 04′ 53”
84 MARCO MINNAARD 214 WANTY – GROUPE GOBERT 00H 45′ 48” + 00H 04′ 56”
85 MATHEW HAYMAN 64 MITCHELTON – SCOTT 00H 45′ 49” + 00H 04′ 57”
86 YVES LAMPAERT 106 QUICK – STEP FLOORS 00H 45′ 50” + 00H 04′ 58”
87 GREG VAN AVERMAET 87 BMC RACING TEAM 00H 45′ 51” + 00H 04′ 59”
88 FLORIAN VACHON 48 TEAM FORTUNEO – SAMSIC 00H 45′ 54” + 00H 05′ 02”
89 KRISTIJAN ÐURASEK 93 UAE TEAM EMIRATES 00H 46′ 00” + 00H 05′ 08”
90 JAY ROBERT THOMSON 137 TEAM DIMENSION DATA 00H 46′ 09” + 00H 05′ 17”
91 PAVEL KOCHETKOV 145 TEAM KATUSHA ALPECIN 00H 46′ 09” + 00H 05′ 17”
92 ANDREY AMADOR 72 MOVISTAR TEAM 00H 46′ 12” + 00H 05′ 20”
93 DARYL IMPEY 67 MITCHELTON – SCOTT 00H 46′ 13” + 00H 05′ 21”
94 JOHN DEGENKOLB 194 TREK – SEGAFREDO 00H 46′ 16” + 00H 05′ 24”
95 TOM SCULLY 17 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 00H 46′ 19” + 00H 05′ 27”
96 PAUL MARTENS 165 TEAM LOTTO NL – JUMBO 00H 46′ 27” + 00H 05′ 35”
97 KEVIN LEDANOIS 45 TEAM FORTUNEO – SAMSIC 00H 46′ 28” + 00H 05′ 36”
98 OLIVER NAESEN 27 AG2R LA MONDIALE 00H 46′ 29” + 00H 05′ 37”
99 KRISTIJAN KOREN 56 BAHRAIN – MERIDA 00H 46′ 30” + 00H 05′ 38”
100 SIMON GERRANS 84 BMC RACING TEAM 00H 46′ 32” + 00H 05′ 40”
101 GUILLAUME VAN KEIRSBULCK 218 WANTY – GROUPE GOBERT 00H 46′ 34” + 00H 05′ 42”
102 SONNY COLBRELLI 52 BAHRAIN – MERIDA 00H 46′ 36” + 00H 05′ 44”
103 PAWEŁ POLJAŃSKI 117 BORA – HANSGROHE 00H 46′ 38” + 00H 05′ 46”
104 ELIE GESBERT 43 TEAM FORTUNEO – SAMSIC 00H 46′ 39” + 00H 05′ 47”
105 DANIEL OSS 116 BORA – HANSGROHE 00H 46′ 42” + 00H 05′ 50”
106 HEINRICH HAUSSLER 53 BAHRAIN – MERIDA 00H 46′ 44” + 00H 05′ 52”
107 JHON DARWIN ATAPUMA HURTADO 92 UAE TEAM EMIRATES 00H 46′ 44” + 00H 05′ 52”
108 ANTHONY TURGIS 208 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 00H 46′ 44” + 00H 05′ 52”
109 MAGNUS CORT NIELSEN 126 ASTANA PRO TEAM 00H 46′ 47” + 00H 05′ 55”
110 EDVALD BOASSON HAGEN 132 TEAM DIMENSION DATA 00H 46′ 51” + 00H 05′ 59”
111 BAUKE MOLLEMA 191 TREK – SEGAFREDO 00H 46′ 51” + 00H 05′ 59”
112 LUKE ROWE 7 TEAM SKY 00H 46′ 53” + 00H 06′ 01”
113 TIMO ROOSEN 167 TEAM LOTTO NL – JUMBO 00H 46′ 55” + 00H 06′ 03”
114 FABIEN GRELLIER 186 DIRECT ENERGIE 00H 46′ 56” + 00H 06′ 04”
115 ROMAIN HARDY 44 TEAM FORTUNEO – SAMSIC 00H 46′ 57” + 00H 06′ 05”
116 JACK BAUER 62 MITCHELTON – SCOTT 00H 46′ 59” + 00H 06′ 07”
117 AMAEL MOINARD 46 TEAM FORTUNEO – SAMSIC 00H 47′ 06” + 00H 06′ 14”
118 TIMOTHY DUPONT 213 WANTY – GROUPE GOBERT 00H 47′ 07” + 00H 06′ 15”
119 IAN BOSWELL 142 TEAM KATUSHA ALPECIN 00H 47′ 07” + 00H 06′ 15”
120 REINARDT JANSE VAN RENSBURG 133 TEAM DIMENSION DATA 00H 47′ 10” + 00H 06′ 18”
121 YOANN OFFREDO 215 WANTY – GROUPE GOBERT 00H 47′ 14” + 00H 06′ 22”
122 CHRISTOPHE LAPORTE 201 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 00H 47′ 19” + 00H 06′ 27”
123 THOMAS BOUDAT 182 DIRECT ENERGIE 00H 47′ 19” + 00H 06′ 27”
124 OLIVIER LE GAC 154 GROUPAMA – FDJ 00H 47′ 20” + 00H 06′ 28”
125 MAXIMILIANO ARIEL RICHEZE 107 QUICK – STEP FLOORS 00H 47′ 23” + 00H 06′ 31”
126 MICHAEL GOGL 195 TREK – SEGAFREDO 00H 47′ 25” + 00H 06′ 33”
127 LAWSON CRADDOCK 13 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 00H 47′ 34” + 00H 06′ 42”
128 MATHIAS FRANK 24 AG2R LA MONDIALE 00H 47′ 41” + 00H 06′ 49”
129 DIMITRI CLAEYS 202 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 00H 47′ 41” + 00H 06′ 49”
130 OLIVIERO TROIA 98 UAE TEAM EMIRATES 00H 47′ 45” + 00H 06′ 53”
131 LUKAS PÖSTLBERGER 118 BORA – HANSGROHE 00H 47′ 47” + 00H 06′ 55”
132 JACOPO GUARNIERI 153 GROUPAMA – FDJ 00H 47′ 51” + 00H 06′ 59”
133 RORY SUTHERLAND 97 UAE TEAM EMIRATES 00H 47′ 53” + 00H 07′ 01”
134 DANIELE BENNATI 73 MOVISTAR TEAM 00H 47′ 57” + 00H 07′ 05”
135 PETER SAGAN 111 BORA – HANSGROHE 00H 48′ 03” + 00H 07′ 11”
136 RAMON SINKELDAM 157 GROUPAMA – FDJ 00H 48′ 05” + 00H 07′ 13”
137 ALEXANDER KRISTOFF 95 UAE TEAM EMIRATES 00H 48′ 09” + 00H 07′ 17”
138 ROBERTO FERRARI 94 UAE TEAM EMIRATES 00H 48′ 15” + 00H 07′ 23”
139 DAMIEN GAUDIN 185 DIRECT ENERGIE 00H 48′ 18” + 00H 07′ 26”
140 TAYLOR PHINNEY 15 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 00H 48′ 35” + 00H 07′ 43”
141 JASPER DE BUYST 173 LOTTO SOUDAL 00H 48′ 52” + 00H 08′ 00”
142 SEP VANMARCKE 18 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 00H 49′ 04” + 00H 08′ 12”
143 ARNAUD DEMARE 151 GROUPAMA – FDJ 00H 49′ 05” + 00H 08′ 13”
144 ANDREA PASQUALON 216 WANTY – GROUPE GOBERT 00H 49′ 26” + 00H 08′ 34”
145 NIKI TERPSTRA 108 QUICK – STEP FLOORS 00H 50′ 04” + 00H 09′ 12”

Klasyfikacja generalna po dwudziestym etapie:

1 GERAINT THOMAS 8 TEAM SKY 80H 30′ 37” –
2 TOM DUMOULIN 32 TEAM SUNWEB 80H 32′ 28” + 00H 01′ 51”
3 CHRIS FROOME 1 TEAM SKY 80H 33′ 01” + 00H 02′ 24”
4 PRIMOŽ ROGLIC 166 TEAM LOTTO NL – JUMBO 80H 33′ 59” + 00H 03′ 22”
5 STEVEN KRUIJSWIJK 161 TEAM LOTTO NL – JUMBO 80H 36′ 45” + 00H 06′ 08”
6 ROMAIN BARDET 21 AG2R LA MONDIALE 80H 37′ 34” + 00H 06′ 57”
7 MIKEL LANDA MEANA 75 MOVISTAR TEAM 80H 38′ 14” + 00H 07′ 37”
8 DANIEL MARTIN 91 UAE TEAM EMIRATES 80H 39′ 42” + 00H 09′ 05”
9 ILNUR ZAKARIN 141 TEAM KATUSHA ALPECIN 80H 43′ 14” + 00H 12′ 37”
10 NAIRO QUINTANA 71 MOVISTAR TEAM 80H 44′ 55” + 00H 14′ 18”
11 BOB JUNGELS 105 QUICK – STEP FLOORS 80H 47′ 09” + 00H 16′ 32”
12 JAKOB FUGLSANG 121 ASTANA PRO TEAM 80H 49′ 53” + 00H 19′ 16”
13 PIERRE ROGER LATOUR 26 AG2R LA MONDIALE 80H 52′ 50” + 00H 22′ 13”
14 ALEJANDRO VALVERDE 78 MOVISTAR TEAM 80H 58′ 03” + 00H 27′ 26”
15 EGAN ARLEY BERNAL GOMEZ 2 TEAM SKY 80H 58′ 29” + 00H 27′ 52”
16 TANEL KANGERT 125 ASTANA PRO TEAM 81H 05′ 05” + 00H 34′ 28”
17 WARREN BARGUIL 41 TEAM FORTUNEO – SAMSIC 81H 07′ 43” + 00H 37′ 06”
18 DOMENICO POZZOVIVO 58 BAHRAIN – MERIDA 81H 09′ 45” + 00H 39′ 08”
19 RAFAŁ MAJKA 114 BORA – HANSGROHE 81H 09′ 55” + 00H 39′ 18”
20 DAMIANO CARUSO 83 BMC RACING TEAM 81H 13′ 08” + 00H 42′ 31”
21 GUILLAUME MARTIN 211 WANTY – GROUPE GOBERT 81H 14′ 55” + 00H 44′ 18”
22 JON IZAGUIRRE INSAUSTI 55 BAHRAIN – MERIDA 81H 15′ 28” + 00H 44′ 51”
23 MIKEL NIEVE ITURRALDE 68 MITCHELTON – SCOTT 81H 19′ 56” + 00H 49′ 19”
24 GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI 54 BAHRAIN – MERIDA 81H 20′ 01” + 00H 49′ 24”
25 SIMON GESCHKE 34 TEAM SUNWEB 81H 20′ 22” + 00H 49′ 45”
26 BAUKE MOLLEMA 191 TREK – SEGAFREDO 81H 35′ 36” + 01H 04′ 59”
27 PIERRE ROLLAND 16 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 81H 39′ 16” + 01H 08′ 39”
28 GREG VAN AVERMAET 87 BMC RACING TEAM 81H 40′ 51” + 01H 10′ 14”
29 ADAM YATES 61 MITCHELTON – SCOTT 81H 47′ 42” + 01H 17′ 05”
30 LILIAN CALMEJANE 181 DIRECT ENERGIE 81H 48′ 46” + 01H 18′ 09”
31 ROBERT GESINK 162 TEAM LOTTO NL – JUMBO 81H 51′ 50” + 01H 21′ 13”
32 TEJAY VAN GARDEREN 88 BMC RACING TEAM 81H 53′ 12” + 01H 22′ 35”
33 JULIAN ALAPHILIPPE 101 QUICK – STEP FLOORS 81H 58′ 15” + 01H 27′ 38”
34 DAVID GAUDU 152 GROUPAMA – FDJ 82H 00′ 08” + 01H 29′ 31”
35 JULIEN BERNARD 192 TREK – SEGAFREDO 82H 02′ 33” + 01H 31′ 56”
36 DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA 14 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 82H 08′ 51” + 01H 38′ 14”
37 ANTWAN TOLHOEK 168 TEAM LOTTO NL – JUMBO 82H 09′ 38” + 01H 39′ 01”
38 SYLVAIN CHAVANEL 183 DIRECT ENERGIE 82H 17′ 54” + 01H 47′ 17”
39 RUDY MOLARD 156 GROUPAMA – FDJ 82H 18′ 13” + 01H 47′ 36”
40 KRISTIJAN ÐURASEK 93 UAE TEAM EMIRATES 82H 18′ 43” + 01H 48′ 06”
41 ARTHUR VICHOT 158 GROUPAMA – FDJ 82H 20′ 45” + 01H 50′ 08”
42 MAXIME BOUET 42 TEAM FORTUNEO – SAMSIC 82H 28′ 21” + 01H 57′ 44”
43 NICOLAS EDET 203 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 82H 29′ 01” + 01H 58′ 24”
44 MICHAEL VALGREN ANDERSEN 128 ASTANA PRO TEAM 82H 29′ 15” + 01H 58′ 38”
45 AMAEL MOINARD 46 TEAM FORTUNEO – SAMSIC 82H 29′ 51” + 01H 59′ 14”
46 DANIEL NAVARRO GARCIA 205 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 82H 30′ 45” + 02H 00′ 08”
47 JESUS HERRADA 204 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 82H 31′ 07” + 02H 00′ 30”
48 DARYL IMPEY 67 MITCHELTON – SCOTT 82H 31′ 30” + 02H 00′ 53”
49 MICHAŁ KWIATKOWSKI 4 TEAM SKY 82H 32′ 45” + 02H 02′ 08”
50 ANDREY AMADOR 72 MOVISTAR TEAM 82H 36′ 15” + 02H 05′ 38”
51 LAURENS TEN DAM 37 TEAM SUNWEB 82H 36′ 29” + 02H 05′ 52”
52 SØREN KRAGH ANDERSEN 36 TEAM SUNWEB 82H 37′ 00” + 02H 06′ 23”
53 STEFAN KÜNG 85 BMC RACING TEAM 82H 37′ 51” + 02H 07′ 14”
54 THOMAS DEGAND 212 WANTY – GROUPE GOBERT 82H 40′ 07” + 02H 09′ 30”
55 OMAR FRAILE MATARRANZ 122 ASTANA PRO TEAM 82H 40′ 21” + 02H 09′ 44”
56 MATHIAS FRANK 24 AG2R LA MONDIALE 82H 40′ 36” + 02H 09′ 59”
57 JESPER HANSEN 124 ASTANA PRO TEAM 82H 40′ 40” + 02H 10′ 03”
58 WOUT POELS 6 TEAM SKY 82H 43′ 36” + 02H 12′ 59”
59 TOM-JELTE SLAGTER 136 TEAM DIMENSION DATA 82H 44′ 11” + 02H 13′ 34”
60 FRANCO PELLIZOTTI 57 BAHRAIN – MERIDA 82H 46′ 58” + 02H 16′ 21”
61 PAVEL KOCHETKOV 145 TEAM KATUSHA ALPECIN 82H 48′ 29” + 02H 17′ 52”
62 MARC SOLER 77 MOVISTAR TEAM 82H 49′ 04” + 02H 18′ 27”
63 JASPER STUYVEN 198 TREK – SEGAFREDO 82H 51′ 01” + 02H 20′ 24”
64 MARCO MINNAARD 214 WANTY – GROUPE GOBERT 82H 51′ 08” + 02H 20′ 31”
65 THOMAS DE GENDT 174 LOTTO SOUDAL 82H 54′ 54” + 02H 24′ 17”
66 OLIVER NAESEN 27 AG2R LA MONDIALE 83H 00′ 13” + 02H 29′ 36”
67 NIKIAS ARNDT 33 TEAM SUNWEB 83H 02′ 39” + 02H 32′ 02”
68 MAGNUS CORT NIELSEN 126 ASTANA PRO TEAM 83H 03′ 03” + 02H 32′ 26”
69 JHON DARWIN ATAPUMA HURTADO 92 UAE TEAM EMIRATES 83H 05′ 29” + 02H 34′ 52”
70 JONATHAN CASTROVIEJO 3 TEAM SKY 83H 06′ 43” + 02H 36′ 06”
71 PETER SAGAN 111 BORA – HANSGROHE 83H 08′ 45” + 02H 38′ 08”
72 CHAD HAGA 35 TEAM SUNWEB 83H 10′ 17” + 02H 39′ 40”
73 ROMAIN SICARD 187 DIRECT ENERGIE 83H 12′ 23” + 02H 41′ 46”
74 GREGOR MÜHLBERGER 115 BORA – HANSGROHE 83H 12′ 32” + 02H 41′ 55”
75 TOBIAS LUDVIGSSON 155 GROUPAMA – FDJ 83H 15′ 47” + 02H 45′ 10”
76 JULIEN VERMOTE 138 TEAM DIMENSION DATA 83H 16′ 34” + 02H 45′ 57”
77 IMANOL ERVITI 74 MOVISTAR TEAM 83H 18′ 23” + 02H 47′ 46”
78 KOEN DE KORT 193 TREK – SEGAFREDO 83H 18′ 36” + 02H 47′ 59”
79 SILVAN DILLIER 22 AG2R LA MONDIALE 83H 21′ 08” + 02H 50′ 31”
80 IAN BOSWELL 142 TEAM KATUSHA ALPECIN 83H 21′ 54” + 02H 51′ 17”
81 TOMS SKUJINS 197 TREK – SEGAFREDO 83H 22′ 44” + 02H 52′ 07”
82 PAUL MARTENS 165 TEAM LOTTO NL – JUMBO 83H 22′ 59” + 02H 52′ 22”
83 YVES LAMPAERT 106 QUICK – STEP FLOORS 83H 23′ 14” + 02H 52′ 37”
84 ANTHONY PEREZ 206 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 83H 25′ 22” + 02H 54′ 45”
85 EDVALD BOASSON HAGEN 132 TEAM DIMENSION DATA 83H 27′ 37” + 02H 57′ 00”
86 NILS POLITT 147 TEAM KATUSHA ALPECIN 83H 28′ 12” + 02H 57′ 35”
87 ELIE GESBERT 43 TEAM FORTUNEO – SAMSIC 83H 30′ 43” + 03H 00′ 06”
88 MICHAEL SCHÄR 86 BMC RACING TEAM 83H 30′ 43” + 03H 00′ 06”
89 EDWARD THEUNS 38 TEAM SUNWEB 83H 32′ 52” + 03H 02′ 15”
90 THOMAS BOUDAT 182 DIRECT ENERGIE 83H 34′ 44” + 03H 04′ 07”
91 YOANN OFFREDO 215 WANTY – GROUPE GOBERT 83H 35′ 04” + 03H 04′ 27”
92 MARCUS BURGHARDT 113 BORA – HANSGROHE 83H 35′ 25” + 03H 04′ 48”
93 JEROME COUSIN 184 DIRECT ENERGIE 83H 36′ 11” + 03H 05′ 34”
