Mathias FrankMathias Frank (BMC Racing) pokonał na Sonntagbergu Rafała Majkę (Team Saxo-Tinkoff) i odniósł drugie z rzędu etapowe zwycięstwo w Tour of Austria. W ucieczce znalazł się Maciej Paterski (Cannondale Pro Cycling)

Piąty dzień ścigania w wyścigu Dookoła Austrii to bardzo długi, 228 kilometrowy odcinek z St. Johann im Pongau do miejscowości Sonntagberg, gdzie meta znajdowała się na kilkukilometrowym, stromym podjeździe. Ucieczkę dnia utworzyli: Maciej Paterski (Cannondale Pro Cycling), Mikhail Ignatiev (Katusha) oraz Marco Frapporti (Androni Giocattoli – Venezuela). Trójka z Polakiem w składzie, maksymalnie odjechała od zasadniczej grupy na blisko 5 minut.

80 km przed metą harcownicy wciąż mieli w zapasie 4 minuty przewagi nad grupą liderów, a w peletonie nie panowało zbyt wysokie tempo. Gdy czołówka przekraczała bramę oznaczającą ostatnie 20 km, sędziowie podawali, że peleton traci do nich 2 minuty i 20 sekund, więc szanse na powodzenie tej ucieczki były duże.

Na ostatnich 10 kilometrach na solowy atak zdecydował się były mistrz świata juniorów w jeździe na czas  – Mikhail Ignatiev. Niestety, Paterski i Frapporti wkrótce wrócili do grupy.

Podobny los spotkał także Rosjanina. Mocne tempo na finałowym podjeździe spowodowało, że w czołówce pozostało około 20. kolarzy. Atakować próbował lider – Kevin Seeldreayers, jednak wkrótce skontrował Mathias Frank (BMC Racing). W pogoń za nim rzucili się Nicolas Edet (Cofidis)  i Rafał Majka (Team Saxo-Tinkoff).

Polak nie zdołał wyprzedzić Szwajcara, który wygrał drugi etap z rzędu. Majka zajął ostatecznie drugie miejsce. Trzeci zameldował się Edet. Liderem pozostał Seeldraeyers.

Wyniki:

1 44 FRANK, Mathias BMC BMC Racing 05.21.41 00.00 -10
2 75 MAJKA, Rafal TST Team Saxo-T 05.21.46 00.05 -6
3 112 EDET, Nicolas COF Cofidis Iso 05.21.47 00.06 -4
4 138 ZOIDL, Riccardo GMS Team Gourme 05.21.50 00.09
5 127 FACCHINI, Patrick AND Androni Gio 05.21.50 00.09
6 12 CHERNETSKI, Sergei KAT Katusha 05.21.53 00.12
7 14 IGNATENKO, Petr KAT Katusha 05.21.53 00.12
8 63 DYACHENKO, Alexandr AST Astana Pro 05.21.57 00.16
9 68 SEELDRAEYERS, Kevin AST Astana Pro 05.21.57 00.16
10 51 AGOSTINI, Stefano CAN Cannondale 05.21.59 00.18
11 74 SÖRENSEN, Chris Anke TST Team Saxo-T 05.22.00 00.19
12 91 FUMEAUX, Jonathan IAM IAM Cycling 05.22.05 00.24
13 133 KVASINA, Matija GMS Team Gourme 05.22.10 00.29
14 105 PARDILLA BELLON, Ser MTN MTN- Qhubek 05.22.10 00.29
15 1 BUSCHE, Matthew RLT Radioshak L 05.22.11 00.30
16 162 GOLCER, Jure TIR Tirol Cycli 05.22.11 00.30
17 24 DEVENYNS, Dries OPQ Omega Pharm 05.22.11 00.30
18 22 BRAMBILLA, Gianluca OPQ Omega Pharm 05.22.14 00.33
19 93 DENIFL, Stefan IAM IAM Cycling 05.22.15 00.34
20 3 BENNETT, George RLT Radioshak L 05.22.18 00.37
21 61 ARU, Fabio AST Astana Pro 05.22.25 00.44
22 31 BOSWELL, Ian SKY Sky Procycl 05.22.25 00.44
23 165 TOTSCHNIG, Harald TIR Tirol Cycli 05.22.28 00.47
24 104 VAN NIEKERK, Dennis MTN MTN- Qhubek 05.22.30 00.49 -2
25 4 KING, Benjamin RLT Radioshak L 05.22.41 01.00
26 47 VAN AVERMAET, Greg BMC BMC Racing 05.22.41 01.00
27 145 LANG, Paul WSA WSA 05.22.41 01.00
28 43 NERZ, Dominik BMC BMC Racing 05.22.50 01.09
29 168 WÖHRER, David TIR Tirol Cycli 05.22.54 01.13
30 5 KISERLOVSKI, Robert RLT Radioshak L 05.22.54 01.13
31 125 DI SERAFINO, Matteo AND Androni Gio 05.23.08 01.27
32 153 REZMAN, Bostjan VGB Team Vorarl 05.23.10 01.29
33 11 KOZONTCHUK, Dimitry KAT Katusha 05.23.10 01.29
34 161 FANKHAUSER, Clemens TIR Tirol Cycli 05.23.14 01.33
35 151 BISSINGER, Florian VGB Team Vorarl 05.23.18 01.37 -3
36 32 DOMBROWSKI, Joseph L SKY Sky Procycl 05.23.24 01.43
37 157 HRINKOW, Dominik VGB Team Vorarl 05.23.25 01.44
38 146 LEOPOLD, Hans-Jörg WSA WSA 05.23.35 01.54
39 94 GODDAERT, Kristoff IAM IAM Cycling 05.23.51 02.10
40 76 MCCARTHY, Jay TST Team Saxo-T 05.23.54 02.13
41 28 VERONA QUINTANILLA, OPQ Omega Pharm 05.23.54 02.13
42 16 KUZNETSOV, Viachesla KAT Katusha 05.24.04 02.23
43 46 PINOTTI, Marco BMC BMC Racing 05.24.04 02.23
44 83 BELLEMAKERS, Dirk LTB Lotto Belis 05.24.09 02.28
45 174 KRATOCHVILA, Jakub KTM ARBÖ Gebr.W 05.24.11 02.30
46 141 TAFERNER, Michael WSA WSA 05.24.14 02.33
47 134 PAULUS, Daniel GMS Team Gourme 05.24.18 02.37
48 144 GOETZ, Markus WSA WSA 05.24.18 02.37
49 172 GOGL, Michael KTM ARBÖ Gebr.W 05.24.24 02.43
50 118 VALENTIN, Tristan COF Cofidis Iso 05.24.26 02.45
51 158 SPRINGER, Christoph VGB Team Vorarl 05.24.26 02.45
52 48 WYSS, Danilo BMC BMC Racing 05.24.29 02.48
53 38 ZANDIO ECHAIDE, Xabi SKY Sky Procycl 05.24.39 02.58
54 163 PRAXMARER, Stefan TIR Tirol Cycli 05.24.41 03.00
55 128 PARRINELLO, Antonio AND Androni Gio 05.24.54 03.13
56 178 ZELLER, Lukas KTM ARBÖ Gebr.W 05.24.56 03.15
57 77 PIRES, Bruno TST Team Saxo-T 05.25.07 03.26
58 54 KRIZEK, Matthias CAN Cannondale 05.25.07 03.26
59 25 MEERSMAN, Gianni OPQ Omega Pharm 05.25.34 03.53
60 167 WEISS, Martin TIR Tirol Cycli 05.25.37 03.56
61 58 SAGAN, Juraj CAN Cannondale 05.25.42 04.01
62 81 BILLE, Gaetan LTB Lotto Belis 05.25.54 04.13
63 154 BROERS, Remco VGB Team Vorarl 05.25.54 04.13
64 8 SERGENT, Jesse RLT Radioshak L 05.26.01 04.20
65 71 CANTWELL, Jonathan TST Team Saxo-T 05.26.24 04.43
66 102 KONOVALOVAS, Ignatas MTN MTN- Qhubek 05.26.33 04.52
67 15 ISAICHEV, Vladimir KAT Katusha 05.26.33 04.52
68 98 SARAMOTINS, Aleksejs IAM IAM Cycling 05.26.33 04.52
69 113 FOUCHARD, Julien COF Cofidis Iso 05.26.33 04.52
70 103 MEINTJES, Louis MTN MTN- Qhubek 05.26.33 04.52
71 142 BENETSEDER, Josef WSA WSA 05.26.38 04.57
72 147 SCHÖFFMANN, Martin WSA WSA 05.26.44 05.03
73 34 HAYMAN, Mathew SKY Sky Procycl 05.26.44 05.03
74 143 GEISLER, Wolfgang WSA WSA 05.26.44 05.03
75 123 FELLINE, Fabio AND Androni Gio 05.26.54 05.13
76 57 RATTO, Daniele CAN Cannondale 05.26.54 05.13
77 96 LARSSON, Gustav IAM IAM Cycling 05.27.06 05.25
78 175 KUEN, Maximilian KTM ARBÖ Gebr.W 05.27.06 05.25
79 6 POPOVYCH, Yaroslav RLT Radioshak L 05.27.06 05.25
80 67 PONZI, Simone AST Astana Pro 05.27.06 05.25
81 122 CHIARINI, Riccardo AND Androni Gio 05.27.06 05.25
82 97 PLIUSCHIN, Alexandr IAM IAM Cycling 05.27.06 05.25
83 173 KENDLER, Benedikt KTM ARBÖ Gebr.W 05.27.06 05.25
84 156 HOFER, Andreas VGB Team Vorarl 05.27.06 05.25
85 65 IGLINSKIY, Maxim AST Astana Pro 05.27.06 05.25
86 26 GRABSCH, Bert OPQ Omega Pharm 05.27.06 05.25
87 23 DE WEERT, Kevin OPQ Ome
88 86 VAN DE WALLE, Jurgen LTB Lotto Belis 05.27.06 05.25
89 52 BASSO, Ivan CAN Cannondale 05.27.06 05.25
90 87 VAN DER SANDE, Tosh LTB Lotto Belis 05.27.06 05.25
91 53 CANUTI, Federico CAN Cannondale 05.27.06 05.25
92 95 ISTA, Keyvin IAM IAM Cycling 05.27.06 05.25
93 2 CANCELLARA, Fabian RLT Radioshak L 05.27.06 05.25
94 155 DE JONGE, Maarten VGB Team Vorarl 05.27.06 05.25
95 35 PUCCIO, Salvatore SKY Sky Procycl 05.27.06 05.25
96 36 SUTTON, Christopher SKY Sky
97 152 BIEDERMANN, Daniel VGB Team Vorarl 05.27.06 05.25
98 73 DUGGAN, Timothy TST Team Saxo-T 05.27.06 05.25
99 72 SÖRENSEN, Nicki TST Team Saxo-T 05.27.06 05.25
100 78 SUTHERLAND, Rory TST Team Saxo-T 05.27.06 05.25
101 27 VANDEWALLE, Kristof OPQ Omega Pharm 05.27.06 05.25
102 55 KOCH, Michel CAN Cannondale 05.27.06 05.25
103 164 SCHULTUS, Patric TIR Tirol Cycli 05.27.06 05.25
104 37 TIERNAN-LOCKE, Jonat SKY Sky Procycl 05.27.06 05.25
105 82 CORDEEL, Sander LTB Lotto Belis 05.27.06 05.25
106 33 EISEL, Bernhard SKY Sky Procycl 05.27.21 05.40 -2
107 101 CIOLEK, Gerald MTN MTN- Qhubek 05.27.21 05.40
108 126 MALAGUTI, Alessandro AND Androni Gio 05.27.39 05.58
109 13 HALLER, Marco KAT Katusha 05.27.46 06.05
110 66 GRIVKO, Andriy AST Astana Pro 05.28.43 07.02
111 176 LECHNER, Petr KTM ARBÖ Gebr.W 05.28.43 07.02
112 42 HUSHOVD, Thor BMC BMC Racing 05.28.51 07.10
113 131 EIBEGGER, Markus GMS Team Gourme 05.28.51 07.10 -1
114 132 GROSSSCHARTNER, Feli GMS Team Gourme 05.28.51 07.10 -1
115 45 OSS, Daniel BMC BMC Racing 05.28.51 07.10 -3
116 148 SCHÖRKMAYER, Patrick WSA WSA 05.28.51 07.10
117 171 EDMÜLLER, Benjamin KTM ARBÖ Gebr.W 05.28.51 07.10
118 136 RABITSCH, Stefan GMS Team Gourme 05.28.51 07.10
119 137 SOKOL, Jan GMS Team Gourme 05.28.51 07.10
120 115 JOEAAR, Gert COF Cofidis Iso 05.28.51 07.10
121 108 WESEMANN, Martin MTN MTN- Qhubek 05.28.51 07.10
122 107 VAN ZYL, Johann MTN MTN- Qhubek 05.28.51 07.10
123 41 BALLAN, Alesandro BMC BMC Racing 05.28.51 07.10
124 121 BERTAZZO, Omar AND Androni Gio 05.29.00 07.19
125 17 IGNATYEV, Mikhail KAT Katusha 05.29.34 07.53 -2
126 85 VAN GENECHTEN, Jonas LTB Lotto Belis 05.29.40 07.59
127 88 WELLENS, Tim LTB Lotto Belis 05.29.40 07.59
128 111 BESSY, Cyril COF Cofidis Iso 05.29.47 08.06
129 124 FRAPPORTI, Marco AND Androni Gio 05.29.55 08.14 -1
130 116 SIJMENS, Nico COF Cofidis Iso 05.29.55 08.14
131 117 PETIT, Adrien COF Cofidis Iso 05.29.55 08.14
132 56 PATERSKI, Maciej CAN Cannondale 05.30.07 08.26 -3
133 135 MARIN, Matej GMS Team Gourme 05.30.21 08.40
134 177 MUELLER, Andreas KTM ARBÖ Gebr.W 05.30.57 09.16
135 166 KAPELLER, Hannes TIR Tirol Cycli 05.30.57 09.16
136 106 REIMER, Martin MTN MTN- Qhubek 05.31.42 10.01
137 18 SELIG, Rudiger KAT Katusha 05.31.42 10.01
138 114 GHYSELINCK, Jan COF Cofidis Iso 05.31.57 10.16
139 62 BOZIC, Borut AST Astana Pro 05.31.58 10.17

Klasyfikacja generalna:
1 68 SEELDRAEYERS, Kevin AST Astana Pro 20.21.39 00.00.00
2 138 ZOIDL, Riccardo GMS Team Gourme 20.22.31 00.00.52
3 63 DYACHENKO, Alexandr AST Astana Pro 20.22.43 00.01.04
4 24 DEVENYNS, Dries OPQ Omega Pharm 20.23.24 00.01.45
5 112 EDET, Nicolas COF Cofidis Iso 20.23.26 00.01.47
6 1 BUSCHE, Matthew RLT Radioshak L 20.23.43 00.02.04
7 14 IGNATENKO, Petr KAT Katusha 20.23.52 00.02.13
8 12 CHERNETSKI, Sergei KAT Katusha 20.23.59 00.02.20
9 61 ARU, Fabio AST Astana Pro 20.24.16 00.02.37
10 133 KVASINA, Matija GMS Team Gourme 20.24.41 00.03.02
11 93 DENIFL, Stefan IAM IAM Cycling 20.25.06 00.03.27
12 162 GOLCER, Jure TIR Tirol Cycli 20.25.50 00.04.11
13 74 SÖRENSEN, Chris Anke TST Team Saxo-T 20.26.06 00.04.27
14 31 BOSWELL, Ian SKY Sky Procycl 20.26.11 00.04.32
15 105 PARDILLA BELLON, Ser MTN MTN- Qhubek 20.26.18 00.04.39
16 127 FACCHINI, Patrick AND Androni Gio 20.26.22 00.04.43
17 22 BRAMBILLA, Gianluca OPQ Omega Pharm 20.26.27 00.04.48
18 44 FRANK, Mathias BMC BMC Racing 20.27.06 00.05.27
19 3 BENNETT, George RLT Radioshak L 20.27.19 00.05.40
20 75 MAJKA, Rafal TST Team Saxo-T 20.29.21 00.07.42
21 91 FUMEAUX, Jonathan IAM IAM Cycling 20.30.04 00.08.25
22 145 LANG, Paul WSA WSA 20.30.14 00.08.35
23 146 LEOPOLD, Hans-Jörg WSA WSA 20.30.22 00.08.43
24 5 KISERLOVSKI, Robert RLT Radioshak L 20.32.29 00.10.50
25 104 VAN NIEKERK, Dennis MTN MTN- Qhubek 20.32.55 00.11.16
26 38 ZANDIO ECHAIDE, Xabi SKY Sky Procycl 20.34.09 00.12.30
27 11 KOZONTCHUK, Dimitry KAT Katusha 20.34.46 00.13.07
28 165 TOTSCHNIG, Harald TIR Tirol Cycli 20.35.35 00.13.56
29 32 DOMBROWSKI, Joseph L SKY Sky Procycl 20.35.35 00.13.56
30 51 AGOSTINI, Stefano CAN Cannondale 20.35.48 00.14.09
31 153 REZMAN, Bostjan VGB Team Vorarl 20.36.35 00.14.56
32 4 KING, Benjamin RLT Radioshak L 20.37.39 00.16.00
33 168 WÖHRER, David TIR Tirol Cycli 20.39.14 00.17.35
34 48 WYSS, Danilo BMC BMC Racing 20.42.23 00.20.44
35 47 VAN AVERMAET, Greg BMC BMC Racing 20.42.31 00.20.52
36 25 MEERSMAN, Gianni OPQ Omega Pharm 20.44.19 00.22.40
37 23 DE WEERT, Kevin OPQ Omega Pharm 20.44.21 00.22.42
38 57 RATTO, Daniele CAN Cannondale 20.44.24 00.22.45
39 113 FOUCHARD, Julien COF Cofidis Iso 20.44.41 00.23.02
40 134 PAULUS, Daniel GMS Team Gourme 20.45.04 00.23.25
41 28 VERONA QUINTANILLA, OPQ Omega Pharm 20.45.15 00.23.36
42 43 NERZ, Dominik BMC BMC Racing 20.46.09 00.24.30
43 77 PIRES, Bruno TST Team Saxo-T 20.46.10 00.24.31
44 96 LARSSON, Gustav IAM IAM Cycling 20.47.01 00.25.22
45 98 SARAMOTINS, Aleksejs IAM IAM Cycling 20.47.21 00.25.42
46 86 VAN DE WALLE, Jurgen LTB Lotto Belis 20.47.32 00.25.53
47 83 BELLEMAKERS, Dirk LTB Lotto Belis 20.48.42 00.27.03
48 46 PINOTTI, Marco BMC BMC Racing 20.49.25 00.27.46
49 102 KONOVALOVAS, Ignatas MTN MTN- Qhubek 20.49.59 00.28.20
50 155 DE JONGE, Maarten VGB Team Vorarl 20.50.07 00.28.28
51 116 SIJMENS, Nico COF Cofidis Iso 20.52.02 00.30.23
52 54 KRIZEK, Matthias CAN Cannondale 20.52.43 00.31.04
53 125 DI SERAFINO, Matteo AND Androni Gio 20.52.44 00.31.05
54 97 PLIUSCHIN, Alexandr IAM IAM Cycling 20.52.51 00.31.12
55 6 POPOVYCH, Yaroslav RLT Radioshak L 20.53.19 00.31.40
56 88 WELLENS, Tim LTB Lotto Belis 20.54.10 00.32.31
57 157 HRINKOW, Dominik VGB Team Vorarl 20.54.47 00.33.08
58 67 PONZI, Simone AST Astana Pro 20.55.24 00.33.45
59 172 GOGL, Michael KTM ARBÖ Gebr.W 20.55.29 00.33.50
60 52 BASSO, Ivan CAN Cannondale 20.55.44 00.34.05
61 144 GOETZ, Markus WSA WSA 20.56.49 00.35.10
62 2 CANCELLARA, Fabian RLT Radioshak L 20.56.55 00.35.16
63 103 MEINTJES, Louis MTN MTN- Qhubek 20.57.46 00.36.07
64 161 FANKHAUSER, Clemens TIR Tirol Cycli 20.59.22 00.37.43
65 76 MCCARTHY, Jay TST Team Saxo-T 20.59.38 00.37.59
66 147 SCHÖFFMANN, Martin WSA WSA 21.00.13 00.38.34
67 122 CHIARINI, Riccardo AND Androni Gio 21.00.19 00.38.40
68 26 GRABSCH, Bert OPQ Omega Pharm 21.01.02 00.39.23
69 87 VAN DER SANDE, Tosh LTB Lotto Belis 21.01.08 00.39.29
70 178 ZELLER, Lukas KTM ARBÖ Gebr.W 21.01.10 00.39.31
71 37 TIERNAN-LOCKE, Jonat SKY Sky Procycl 21.01.14 00.39.35
72 78 SUTHERLAND, Rory TST Team Saxo-T 21.02.05 00.40.26
73 131 EIBEGGER, Markus GMS Team Gourme 21.02.07 00.40.28
74 53 CANUTI, Federico CAN Cannondale 21.02.08 00.40.29
75 107 VAN ZYL, Johann MTN MTN- Qhubek 21.02.58 00.41.19
76 154 BROERS, Remco VGB Team Vorarl 21.03.21 00.41.42
77 124 FRAPPORTI, Marco AND Androni Gio 21.03.45 00.42.06
78 174 KRATOCHVILA, Jakub KTM ARBÖ Gebr.W 21.04.32 00.42.53
79 73 DUGGAN, Timothy TST Team Saxo-T 21.04.36 00.42.57
80 66 GRIVKO, Andriy AST Astana Pro 21.06.31 00.44.52
81 158 SPRINGER, Christoph VGB Team Vorarl 21.06.35 00.44.56
82 94 GODDAERT, Kristoff IAM IAM Cycling 21.07.15 00.45.36
83 128 PARRINELLO, Antonio AND Androni Gio 21.07.20 00.45.41
84 35 PUCCIO, Salvatore SKY Sky Procycl 21.07.20 00.45.41
85 81 BILLE, Gaetan LTB Lotto Belis 21.07.26 00.45.47
86 65 IGLINSKIY, Maxim AST Astana Pro 21.07.37 00.45.58
87 82 CORDEEL, Sander LTB Lotto Belis 21.08.32 00.46.53
88 126 MALAGUTI, Alessandro AND Androni Gio 21.08.38 00.46.59
89 175 KUEN, Maximilian KTM ARBÖ Gebr.W 21.09.08 00.47.29
90 132 GROSSSCHARTNER, Feli GMS Team Gourme 21.09.39 00.48.00
91 27 VANDEWALLE, Kristof OPQ Omega Pharm 21.10.02 00.48.23
92 56 PATERSKI, Maciej CAN Cannondale 21.10.21 00.48.42
93 55 KOCH, Michel CAN Cannondale 21.10.21 00.48.42
94 8 SERGENT, Jesse RLT Radioshak L 21.10.35 00.48.56
95 156 HOFER, Andreas VGB Team Vorarl 21.10.41 00.49.02
96 163 PRAXMARER, Stefan TIR Tirol Cycli 21.11.09 00.49.30
97 118 VALENTIN, Tristan COF Cofidis Iso 21.11.10 00.49.31
98 111 BESSY, Cyril COF Cofidis Iso 21.11.21 00.49.42
99 151 BISSINGER, Florian VGB Team Vorarl 21.11.57 00.50.18
100 152 BIEDERMANN, Daniel VGB Team Vorarl 21.12.18 00.50.39
101 167 WEISS, Martin TIR Tirol Cycli 21.12.36 00.50.57
102 123 FELLINE, Fabio AND Androni Gio 21.13.00 00.51.21
103 164 SCHULTUS, Patric TIR Tirol Cycli 21.13.40 00.52.01
104 15 ISAICHEV, Vladimir KAT Katusha 21.13.45 00.52.06
105 33 EISEL, Bernhard SKY Sky Procycl 21.13.53 00.52.14
106 16 KUZNETSOV, Viachesla KAT Katusha 21.14.01 00.52.22
107 58 SAGAN, Juraj CAN Cannondale 21.14.02 00.52.23
108 71 CANTWELL, Jonathan TST Team Saxo-T 21.14.05 00.52.26
109 101 CIOLEK, Gerald MTN MTN- Qhubek 21.14.12 00.52.33
110 34 HAYMAN, Mathew SKY Sky Procycl 21.14.15 00.52.36
111 36 SUTTON, Christopher SKY Sky Procycl 21.14.18 00.52.39
112 136 RABITSCH, Stefan GMS Team Gourme 21.14.25 00.52.46
113 72 SÖRENSEN, Nicki TST Team Saxo-T 21.14.32 00.52.53
114 45 OSS, Daniel BMC BMC Racing 21.14.48 00.53.09
115 95 ISTA, Keyvin IAM IAM Cycling 21.15.05 00.53.26
116 115 JOEAAR, Gert COF Cofidis Iso 21.15.35 00.53.56
117 108 WESEMANN, Martin MTN MTN- Qhubek 21.15.41 00.54.02
118 42 HUSHOVD, Thor BMC BMC Racing 21.15.53 00.54.14
119 173 *ENDLER, Benedikt KTM ARBÖ Gebr.W 21.15.58 00.54.19
120 121 BERTAZZO, Omar AND Androni Gio 21.16.59 00.55.20
121 117 PETIT, Adrien COF Cofidis Iso 21.17.07 00.55.28
122 143 GEISLER, Wolfgang WSA WSA 21.17.16 00.55.37
123 85 VAN GENECHTEN, Jonas LTB Lotto Belis 21.18.20 00.56.41
124 137 SOKOL, Jan GMS Team Gourme 21.19.03 00.57.24
125 135 MARIN, Matej GMS Team Gourme 21.20.33 00.58.54
126 41 BALLAN, Alesandro BMC BMC Racing 21.20.51 00.59.12
127 114 GHYSELINCK, Jan COF Cofidis Iso 21.21.23 00.59.44
128 13 HALLER, Marco KAT Katusha 21.21.32 00.59.53
129 106 REIMER, Martin MTN MTN- Qhubek 21.22.40 01.01.01
130 18 SELIG, Rudiger KAT Katusha 21.22.45 01.01.06
131 142 BENETSEDER, Josef WSA WSA 21.23.22 01.01.43
132 171 EDMÜLLER, Benjamin KTM ARBÖ Gebr.W 21.23.23 01.01.44
133 17 IGNATYEV, Mikhail KAT Katusha 21.24.33 01.02.54
134 141 TAFERNER, Michael WSA WSA 21.25.51 01.04.12
135 166 KAPELLER, Hannes TIR Tirol Cycli 21.27.07 01.05.28
136 177 MUELLER, Andreas KTM ARBÖ Gebr.W 21.27.14 01.05.35
137 176 LECHNER, Petr KTM ARBÖ Gebr.W 21.28.52 01.07.13
138 62 BOZIC, Borut AST Astana Pro 21.30.04 01.08.25
139 148 AUT19871017 SCHÖRKMAYER, Patrick WSA WSA 21.30.56 01.09.17

 

Foto: bettiniphoto.net

Andrzej

Poprzedni artykułPaweł Bernas i Kamil Gradek o powołaniu na Tour de Pologne 2013
Następny artykułTour de France: Andre Greipel wreszcie się przełamał! Daryl Impey nowym liderem
W redakcji naszosie.pl praktycznie od samego początku. Obecnie większość czasu poświęca na prowadzenie grupy GVT. Weekendy zazwyczaj spędza na szosach całej Polski. Dla naszosie.pl zdobył trzy medale Mistrzostw Polski dziennikarzy w tym dwa złote. W Mistrzostwach Świata dziennikarzy na Krecie wywalczył czwarte miejsce w jeździe indywidualnej na czas.
Subscribe
Powiadom o
guest
2 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze
Inline Feedbacks
View all comments
tomek
tomek

co sie stalo ze tyle ma straty w klasyfikacji generalnej , majka i frank?

Maxvir
Maxvir

Tomek – Majczak pierwsze etapy przejechał spokojnie – na pierwszym przyjechał ze stratą ponad 4 minut, na drugim ze stratą nieco ponad trzech.

Frank na drugim etapie wjechał na metę ze stratą ponad pięciu minut i właśnie przez to jest w drugiej dziesiątce. Dlaczego przyjechał ze startą – nie wiem.