Wyniki 1 etapu XVII Wyścigu Bałtyk-Karkonosze Tour z dnia 02.06.2009, Trzebiatów-Choszczno, dystans 148,8  km

 1 15 POL19840619  TACIAK         Mateusz    MRÓZ ACTION UNIQA         3 23 11
 2 32 RUS19860310  KOLESNIKOV     Sergey     MOSCOW RUSSIA             3 23 11
 3 59 RUS19861118  SAMOKHALOV     Dmitry     PRIMORSKY DISTRICT        3 23 13   0 00 02
 4 18 POL19841220  SZNITKO        Adam       LEGIA FELT                3 23 20   0 00 09
 5 30 RUS19861210  VALININ        Valery     MOSCOW RUSSIA             3 23 21   0 00 10
 6 39 GER19860205  KLUGE          Roger      LKT - TEAM BRANDENBURG    3 23 21   0 00 10
 7 42 GER19780901  VOLKMMAN       Karsten    ISAAC TORGAU              3 23 21   0 00 10
 8 78 UKR19890830  KULYK          Andriy     NATIONAL UKAINIAN CYCLING 3 23 21   0 00 10
 9  8 POL19750708  RADOSZ         Robert     DHL - AUTHOR              3 23 21   0 00 10
10 13 POL19800109  MRÓZ           Mateusz    MRÓZ ACTION UNIQA         3 23 21   0 00 10
11 63 RUS19870701  PRISHPETNYY    Alexander  PRIMORSKY DISTRICT        3 23 21   0 00 10
12 52 GER19831004  MEINBERG       Markus     COLLOS RADTEAM DSC        3 23 26   0 00 15
13 12 POL19820603  DYBEL          Wojciech   MRÓZ ACTION UNIQA         3 23 29   0 00 18
14 41 GER19880708  RIEMER         Beniamin   LKT - TEAM BRANDENBURG    3 23 29   0 00 18
15 35 GER19860615  BELKA          Mathias    LKT - TEAM BRANDENBURG    3 23 29   0 00 18
16  7 POL19830627  HALEJAK        Wojciech   DHL - AUTHOR              3 23 29   0 00 18
17 34 GER19860106  SCHAFER        Stefan     LKT - TEAM BRANDENBURG    3 29 13   0 06 02
18 16 POL19861209  OSIŃSKI        Piotr      MRÓZ ACTION UNIQA         3 29 46   0 06 35
19 19 POL19790609  CICHOSZ        Marek      LEGIA FELT                3 29 46   0 06 35
20 60 RUS19890613  MOKROV         Smitry     PRIMORSKY DISTRICT        3 29 46   0 06 35
21 51 GER19840526  FORBERGER      Sven       COLLOS RADTEAM DSC        3 29 46   0 06 35
22 62 RUS19890223  SMIRNOV        Aleksy     PRIMORSKY DISTRICT        3 29 46   0 06 35
23 67 GER19880130  BLOSSINGER     Florian    TEAM KRONAWITTER PASSAU   3 29 46   0 06 35
24 55 GER19830519  BIRKENFELD     Rene       COLLOS RADTEAM DSC        3 29 46   0 06 35
25 76 UKR19850424  LAGKUTI        Sergey     NATIONAL UKAINIAN CYCLING 3 29 46   0 06 35
26  3 POL19810508  RUTKIEWICZ     Marek      DHL - AUTHOR              3 29 46   0 06 35
27 40 GER19880223  WEICHT         Michael    LKT - TEAM BRANDENBURG    3 29 46   0 06 35
28 58 RUS19861118  SAMOKHALOV     Anton      PRIMORSKY DISTRICT        3 29 46   0 06 35
29 36 GER19850412  DASSLER        Inamar     LKT - TEAM BRANDENBURG    3 29 46   0 06 35
30 37 GER19751223  BARTKO         Robert     LKT - TEAM BRANDENBURG    3 29 46   0 06 35
31 64 RUS19860924  BUDARAGIN      Alexander  PRIMORSKY DISTRICT        3 29 46   0 06 35
32 56 GER19820318  SICKMULLER     Johannes   COLLOS RADTEAM DSC        3 29 46   0 06 35
33 38 GER19830223  BOMMEL         Henning    LKT - TEAM BRANDENBURG    3 29 46   0 06 35
34 21 POL19900621  WOŻNICKI       Mariusz    LEGIA FELT                3 30 35   0 07 24
35 68 GER19781103  BUCHANAN       Timothy    TEAM KRONAWITTER PASSAU   3 30 35   0 07 24
36 72 GER19840508  SCHMIDMAYR     Simon      TEAM KRONAWITTER PASSAU   3 30 35   0 07 24
37  4 POL19850718  KOMAR          Mateusz    DHL - AUTHOR              3 30 35   0 07 24
38 65 RUS19880314  FADEEV         Alexander  PRIMORSKY DISTRICT        3 30 35   0 07 24
39 77 UKR19880718  FONRABE        Maksym     NATIONAL UKAINIAN CYCLING 3 30 35   0 07 24
40 47 GER19740725  HENTSCHEL      Jens       ISAAC TORGAU              3 30 35   0 07 24
41 70 GER19840909  KAPFHAMMER     Thomas     TEAM KRONAWITTER PASSAU   3 30 35   0 07 24
42 75 UKR19791121  POLATAYKO      Lvubomyr   NATIONAL UKAINIAN CYCLING 3 30 35   0 07 24
43 43 GER19840321  SCHUBERT       Patrick    ISAAC TORGAU              3 43 24   0 20 13
44 45 GER19820409  KIRISCHENKO    Marco      ISAAC TORGAU              3 43 24   0 20 13
45 69 GER19800305  FROMM          Florian    TEAM KRONAWITTER PASSAU   3 43 24   0 20 13
46 44 GER19831118  RIEGER         Karsten    ISAAC TORGAU              3 43 24   0 20 13
47 31 RUS19850211  KHATUNSEV      Alexandr   MOSCOW RUSSIA             3 43 24   0 20 13
48 33 RUS19890413  BARANOV        Kirill     MOSCOW RUSSIA             3 43 24   0 20 13
49 74 UKR19810413  KONONENKO      Roman      NATIONAL UKAINIAN CYCLING 3 43 24   0 20 13
50 80 RUS19890413  KOVALEV        Ivan       MOSCOW RUSSIA             3 43 24   0 20 13
51  2 POL19720622  BARANOWSKI     Dariusz    DHL - AUTHOR              3 43 24   0 20 13
52  9 POL19830127  JANIACZYK      Błażej     MRÓZ ACTION UNIQA         3 43 24   0 20 13
53 66 GER19880708  BILLER         Martin     TEAM KRONAWITTER PASSAU   3 43 24   0 20 13
54 20 POL19870322  KRUPIŃSKI      Tomasz     LEGIA FELT                3 43 24   0 20 13
55 17 POL19860618  MODZELEWSKI    Łukasz     LEGIA FELT                3 43 24   0 20 13
56 14 POL19860612  CIEŚLIK        Paweł      MRÓZ ACTION UNIQA         3 43 24   0 20 13
57 11 POL19810426  MORAJKO        Jacek      MRÓZ ACTION UNIQA         3 43 24   0 20 13
58 71 POL19900405  OSIECKI        Łukasz     TEAM KRONAWITTER PASSAU   3 43 24   0 20 13
59 10 POL19810516  WITECKI        Mariusz    MRÓZ ACTION UNIQA         3 43 24   0 20 13
60  1 POL19670116  ROMANIK        Radosław   DHL - AUTHOR              3 43 24   0 20 13
61 57 GER19720630  SCHOLZ         Timo       COLLOS RADTEAM DSC        3 43 24   0 20 13
62 50 GER19830429  HARTMANN       Uwe        COLLOS RADTEAM DSC        3 43 24   0 20 13
63  5 POL19830218  DETKO          Artur      DHL - AUTHOR              3 43 24   0 20 13
64  6 POL19810628  RUDNICKI       Dariusz    DHL - AUTHOR              3 43 24   0 20 13
65 46 GER19860520  WIELE          Mathias    ISAAC TORGAU              3 43 24   0 20 13
66 48 GER19870414  FREISLEBEN     Ronny      ISAAC TORGAU              3 43 24   0 20 13
67 61 RUS19880317  NUZHONKOV      Sergey     PRIMORSKY DISTRICT        3 43 24   0 20 13
68 29 RUS19890306  KOVALIEV       Evgeny     MOSCOW RUSSIA             3 43 24   0 20 13
69 53 GER19810206  ZIEMANN        Frank      COLLOS RADTEAM DSC        3 43 24   0 20 13

Klasyfikacja generalna po 1 etapie:

 1 15 POL19840619  TACIAK        Mateusz    MRÓZ ACTION UNIQA         3 23 01 10
 2 32 RUS19860310  KOLESNIKOV    Sergey     MOSCOW RUSSIA             3 23 05  6 0 00 04
 3 59 RUS19861118  SAMOKHALOV    Dmitry     PRIMORSKY DISTRICT        3 23 09  4 0 00 08
 4  8 POL19750708  RADOSZ        Robert     DHL - AUTHOR              3 23 15  6 0 00 14
 5 13 POL19800109  MRÓZ          Mateusz    MRÓZ ACTION UNIQA         3 23 16  5 0 00 15
 6 39 GER19860205  KLUGE         Roger      LKT - TEAM BRANDENBURG    3 23 19  2 0 00 18
 7 18 POL19841220  SZNITKO       Adam       LEGIA FELT                3 23 20    0 00 19
 8 63 RUS19870701  PRISHPETNYY   Alexander  PRIMORSKY DISTRICT        3 23 20  1 0 00 19
 9 30 RUS19861210  VALININ       Valery     MOSCOW RUSSIA             3 23 21    0 00 20
10 42 GER19780901  VOLKMMAN      Karsten    ISAAC TORGAU              3 23 21    0 00 20
11 78 UKR19890830  KULYK         Andriy     NATIONAL UKAINIAN CYCLING 3 23 21    0 00 20
12 52 GER19831004  MEINBERG      Markus     COLLOS RADTEAM DSC        3 23 26    0 00 25
13  7 POL19830627  HALEJAK       Wojciech   DHL - AUTHOR              3 23 27  2 0 00 26
14 12 POL19820603  DYBEL         Wojciech   MRÓZ ACTION UNIQA         3 23 29    0 00 28
15 41 GER19880708  RIEMER        Beniamin   LKT - TEAM BRANDENBURG    3 23 29    0 00 28
16 35 GER19860615  BELKA         Mathias    LKT - TEAM BRANDENBURG    3 23 29    0 00 28
17 34 GER19860106  SCHAFER       Stefan     LKT - TEAM BRANDENBURG    3 29 13    0 06 12
18 16 POL19861209  OSIŃSKI       Piotr      MRÓZ ACTION UNIQA         3 29 46    0 06 45
19 19 POL19790609  CICHOSZ       Marek      LEGIA FELT                3 29 46    0 06 45
20 60 RUS19890613  MOKROV        Smitry     PRIMORSKY DISTRICT        3 29 46    0 06 45
21 51 GER19840526  FORBERGER     Sven       COLLOS RADTEAM DSC        3 29 46    0 06 45
22 62 RUS19890223  SMIRNOV       Aleksy     PRIMORSKY DISTRICT        3 29 46    0 06 45
23 67 GER19880130  BLOSSINGER    Florian    TEAM KRONAWITTER PASSAU   3 29 46    0 06 45
24 55 GER19830519  BIRKENFELD    Rene       COLLOS RADTEAM DSC        3 29 46    0 06 45
25 76 UKR19850424  LAGKUTI       Sergey     NATIONAL UKAINIAN CYCLING 3 29 46    0 06 45
26  3 POL19810508  RUTKIEWICZ    Marek      DHL - AUTHOR              3 29 46    0 06 45
27 40 GER19880223  WEICHT        Michael    LKT - TEAM BRANDENBURG    3 29 46    0 06 45
28 58 RUS19861118  SAMOKHALOV    Anton      PRIMORSKY DISTRICT        3 29 46    0 06 45
29 36 GER19850412  DASSLER       Inamar     LKT - TEAM BRANDENBURG    3 29 46    0 06 45
30 37 GER19751223  BARTKO        Robert     LKT - TEAM BRANDENBURG    3 29 46    0 06 45
31 64 RUS19860924  BUDARAGIN     Alexander  PRIMORSKY DISTRICT        3 29 46    0 06 45
32 56 GER19820318  SICKMULLER    Johannes   COLLOS RADTEAM DSC        3 29 46    0 06 45
33 38 GER19830223  BOMMEL        Henning    LKT - TEAM BRANDENBURG    3 29 46    0 06 45
34 21 POL19900621  WOŻNICKI      Mariusz    LEGIA FELT                3 30 35    0 07 34
35 68 GER19781103  BUCHANAN      Timothy    TEAM KRONAWITTER PASSAU   3 30 35    0 07 34
36 72 GER19840508  SCHMIDMAYR    Simon      TEAM KRONAWITTER PASSAU   3 30 35    0 07 34
37  4 POL19850718  KOMAR         Mateusz    DHL - AUTHOR              3 30 35    0 07 34
38 65 RUS19880314  FADEEV        Alexander  PRIMORSKY DISTRICT        3 30 35    0 07 34
39 77 UKR19880718  FONRABE       Maksym     NATIONAL UKAINIAN CYCLING 3 30 35    0 07 34
40 47 GER19740725  HENTSCHEL     Jens       ISAAC TORGAU              3 30 35    0 07 34
41 70 GER19840909  KAPFHAMMER    Thomas     TEAM KRONAWITTER PASSAU   3 30 35    0 07 34
42 75 UKR19791121  POLATAYKO     Lvubomyr   NATIONAL UKAINIAN CYCLING 3 30 35    0 07 34
43 11 POL19810426  MORAJKO       Jacek      MRÓZ ACTION UNIQA         3 43 22  2 0 20 21
44 43 GER19840321  SCHUBERT      Patrick    ISAAC TORGAU              3 43 24    0 20 23
45 45 GER19820409  KIRISCHENKO   Marco      ISAAC TORGAU              3 43 24    0 20 23
46 69 GER19800305  FROMM         Florian    TEAM KRONAWITTER PASSAU   3 43 24    0 20 23
47 44 GER19831118  RIEGER        Karsten    ISAAC TORGAU              3 43 24    0 20 23
48 31 RUS19850211  KHATUNSEV     Alexandr   MOSCOW RUSSIA             3 43 24    0 20 23
49 33 RUS19890413  BARANOV       Kirill     MOSCOW RUSSIA             3 43 24    0 20 23
50 74 UKR19810413  KONONENKO     Roman      NATIONAL UKAINIAN CYCLING 3 43 24    0 20 23
51 80 RUS19890413  KOVALEV       Ivan       MOSCOW RUSSIA             3 43 24    0 20 23
52  2 POL19720622  BARANOWSKI    Dariusz    DHL - AUTHOR              3 43 24    0 20 23
53  9 POL19830127  JANIACZYK     Błażej     MRÓZ ACTION UNIQA         3 43 24    0 20 23
54 66 GER19880708  BILLER        Martin     TEAM KRONAWITTER PASSAU   3 43 24    0 20 23
55 20 POL19870322  KRUPIŃSKI     Tomasz     LEGIA FELT                3 43 24    0 20 23
56 17 POL19860618  MODZELEWSKI   Łukasz     LEGIA FELT                3 43 24    0 20 23
57 14 POL19860612  CIEŚLIK       Paweł      MRÓZ ACTION UNIQA         3 43 24    0 20 23
58 71 POL19900405  OSIECKI       Łukasz     TEAM KRONAWITTER PASSAU   3 43 24    0 20 23
59 10 POL19810516  WITECKI       Mariusz    MRÓZ ACTION UNIQA         3 43 24    0 20 23
60  1 POL19670116  ROMANIK       Radosław   DHL - AUTHOR              3 43 24    0 20 23
61 57 GER19720630  SCHOLZ        Timo       COLLOS RADTEAM DSC        3 43 24    0 20 23
62 50 GER19830429  HARTMANN      Uwe        COLLOS RADTEAM DSC        3 43 24    0 20 23
63  5 POL19830218  DETKO         Artur      DHL - AUTHOR              3 43 24    0 20 23
64  6 POL19810628  RUDNICKI      Dariusz    DHL - AUTHOR              3 43 24    0 20 23
65 46 GER19860520  WIELE         Mathias    ISAAC TORGAU              3 43 24    0 20 23
66 48 GER19870414  FREISLEBEN    Ronny      ISAAC TORGAU              3 43 24    0 20 23
67 61 RUS19880317  NUZHONKOV     Sergey     PRIMORSKY DISTRICT        3 43 24    0 20 23
68 29 RUS19890306  KOVALIEV      Evgeny     MOSCOW RUSSIA             3 43 24    0 20 23
69 53 GER19810206  ZIEMANN       Frank      COLLOS RADTEAM DSC        3 43 24    0 20 23
70 GER19811120  HOFFMAN        Tobias     wycofany/abandone

Lotne premie:

PREMIE
1 1  8 RADOSZ      Robert    DHL - AUTHOR           Gryfice        3pkt  18km
  2 65 FADEEV      Alexander PRIMORSKY DISTRICT                    2
  3  4 KOMAR       Mateusz   DHL - AUTHOR                          1

2 1  8 RADOSZ      Robert    DHL - AUTHOR           Nowogard bon.  3pkt  53km
  2 11 MORAJKO     Jacek     MRÓZ ACTION UNIQA                     2
  3 13 MRÓZ        Mateusz   MRÓZ ACTION UNIQA                     1

3 1  8 RADOSZ      Robert    DHL - AUTHOR           Stargard bon.  3pkt  97km
  2 39 KLUGE       Roger     LKT - TEAM BRANDENBURG                2
  3 13 MRÓZ        Mateusz   MRÓZ ACTION UNIQA                     1

4 1 13 MRÓZ        Mateusz   MRÓZ ACTION UNIQA      Choszczno bon. 3pkt 131km
  2  7 HALEJAK     Wojciech  DHL - AUTHOR                          2
  3 63 PRISHPETNYY Alexander PRIMORSKY DISTRICT                    1

KLASYFIKACJA
1  8 POL19750708 RADOSZ      Robert     DHL - AUTHOR           9pkt
2 13 POL19800109 MRÓZ        Mateusz    MRÓZ ACTION UNIQA      5
3 39 GER19860205 KLUGE       Roger      LKT - TEAM BRANDENBURG 2
4  7 POL19830627 HALEJAK     Wojciech   DHL - AUTHOR           2
5 65 RUS19880314 FADEEV      Alexander  PRIMORSKY DISTRICT     2
6 11 POL19810426 MORAJKO     Jacek      MRÓZ ACTION UNIQA      2
7 63 RUS19870701 PRISHPETNYY Alexander  PRIMORSKY DISTRICT     1
8  4 POL19850718 KOMAR       Mateusz    DHL - AUTHOR           1

Poprzedni artykułWyniki XVII Wyścigu Bałtyk – Karkonosze Tour, prolog, 01-07.06.2009
Następny artykułBartosz Huzarski opowiada o 18 i 19 etapie Giro
Pomysłodawca, założyciel i właściciel naszosie.pl. Z wykształcenia ekonomista, kilkanaście lat zarządzający oddziałami banków. Pracę w „korpo” zakończył w 2013 i wtedy to zdecydował poświęcić się tylko pasji. Na szosie jeździ amatorsko od ponad 20 lat. Mąż i ojciec dwóch synów.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments