Mattias Skjelmose Jensen (Dania) wygrał klasyfikację generalną juniorskiego Tour du Pays de Vaud.
Juniorski wyścig Tour du Pays de Vaud został rozegrany w Szwajcarii już po raz pięćdziesiąty. Młodzi adepci kolarstwa przez cztery dni mieli do przejechania łącznie ponad 326 kilometrów. W rywalizacji mieliśmy reprezentację Polski w składzie: Jakub Byczkowski, Cezary Bzdak, Nikodem Grzenkowicz, Michał Jaskot, Konrad Sosiński i Dominik Kopiwoda.
Wyścig rozpoczęła jazda drużynowa na czas na dystansie 4600 metrów, a najlepsi okazali się Holendrzy. Pierwszym liderem został Lars Boven. Niestety najgorszy czas wykręcili Polacy, którzy stracili do zwycięzców 29 sekund.
Drugi etap to pagórkowata przeprawa o długości 120 kilometrów. Z bardzo podzielonej stawki najszybszy był Duńczyk William Blume Levy, który założył także koszulkę lidera. Z Polaków najlepszy był Grzenkowicz, który zajął 32 miejsce.
W trzecim dniu rywalizacji juniorzy najpierw ścigali się na dość łatwej trasie kończącej się w Savigny. Sprint z peletonu wygrał Hugo Page (Francja) i nie było większych zmian w klasyfikacji generalnej. Po południu kolarze zmierzyli się z jazdą indywidualną na czas na dystansie 10 kilometrów. Tam bezkonkurencyjny okazał się Mattias Skjelmose Jensen (Dania), który przejął od swojego kolegi z reprezentacji koszulkę lidera.
Do ostatniego etapu wyścigu przystąpiło już tylko dwóch Polaków: Jakub Byczkowski i Konrad Sosiński. Do przejechania było 113 kilometrów po dość wymagającej trasie. O zwycięstwie zadecydował finisz z małej grupki. Najszybszy okazał się Francuz Alex Baudin. Dziesiąte miejsce wywalczył Mattias Skjelmose Jensen (Dania) i został ostatecznie zwycięzcą klasyfikacji generalnej.
Na 60. miejscy rywalizację zakończył Byczkowski, a 78. był Sosiński.
Końcowa klasyfikacja generalna:
| Pozycja | Kolarz | Ekipa | Czas |
| 1 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | Denmark | 07:58:16 |
| 2 | LEVY William Blume | Denmark | 00:24:00 |
| 3 | AASHEIM Ludvig | Norway | 00:37:00 |
| 4 | BALMER Alexandre | Switzerland | 00:53:00 |
| 5 | VACEK Karel | Czech Republic | 00:58:00 |
| 6 | BENZ Pirmin | Germany | 01:06:00 |
| 7 | QUINN Sean | United States | 01:10:00 |
| 8 | STOKKE Vegard | Norway | 01:18:00 |
| 9 | PAGE Hugo | France | 01:26:00 |
| 10 | ENGELHARDT Felix | Germany | 01:27:00 |
| 11 | KELEMEH Petr | Czech Republic | 01:30:00 |
| 12 | VERMAERKE Kevin | United States | 01:44:00 |
| 13 | FRIGO Marco | Italy | 01:58:00 |
| 14 | BOGLI Jonathan | Switzerland | 02:08:00 |
| 15 | MOTA Guilherme | Portugal | 02:42:00 |
| 16 | VAN DER TUUK Axel | Netherlands | 03:28:00 |
| 17 | BAUDIN Alex | France | 03:39:00 |
| 18 | KRUL Wessel | Netherlands | 03:53:00 |
| 19 | BOOTS Kendrick | United States | 03:55:00 |
| 20 | KOSTER Adne | Netherlands | ,, |
| 21 | KLUCKERS Arthur | Luxembourg | 04:00:00 |
| 22 | BENEDETTI Gabriele | Italy | 04:01:00 |
| 23 | VATER Erik | Germany | 04:04:00 |
| 24 | STRELKOV Nikita | Russia | 04:06:00 |
| 25 | MORALES GAVILLA Daniel | Mexico | 04:24:00 |
| 26 | SKOT-HANSEN Aksel | Denmark | 04:26:00 |
| 27 | BRUN Nils | Talent Romandie | 04:35:00 |
| 28 | PENCEDANO Nicolo | Italy | 04:42:00 |
| 29 | PLEBANI Nicola | Italy | 04:55:00 |
| 30 | BRYNSRUD Magnus | Norway | 05:01:00 |
| 31 | HUMBERT Igor | Switzerland | 05:16:00 |
| 32 | EGGENBERG Ruben | Switzerland | 05:33:00 |
| 33 | IMBODEN Simon | Switzerland | 05:34:00 |
| 34 | ONODERA Kei | Japan | 05:39:00 |
| 35 | ANDRADE Pedro | Portugal | 05:45:00 |
| 36 | BUGAR Marek | Slovakia | 05:59:00 |
| 37 | GAUTESTAD Audun | Norway | 06:36:00 |
| 38 | KABAS Maximilian | Austria | 06:45:00 |
| 39 | SHEEHAN Riley | United States | 07:00:00 |
| 40 | AGUIRRE GARZA Tomas | Mexico | 07:56:00 |
| 41 | KIBISAU Uladzislau | Belarus | 08:02:00 |
| 42 | PARET PEINTRE Valentin | France | 08:16:00 |
| 43 | HOLTER Adne | Norway | 09:26:00 |
| 44 | GUSEV Jakov | Russia | 11:03:00 |
| 45 | LINDNER Tom | Germany | 11:14:00 |
| 46 | BLASKO Matej | Slovakia | 11:35:00 |
| 47 | HEGGØ Andre | Norway | 12:03:00 |
| 48 | REPA Vojtech | Czech Republic | 12:35:00 |
| 49 | BOVEN Lars | Netherlands | 12:42:00 |
| 50 | KASPAR Jan | Czech Republic | 13:49:00 |
| 51 | UHLIG Henri | Germany | 14:47:00 |
| 52 | GUERREIRO Francisco | Portugal | 14:52:00 |
| 53 | KAYAMA Hiryu | Japan | 15:35:00 |
| 54 | MARET Alexis | Talent Romandie | 17:11:00 |
| 55 | PRONSKIY Daniil | Kazakhstan | 17:20:00 |
| 56 | POUNDER Alastair | United States | 17:59:00 |
| 57 | FEDOROV Yevgeniy | Kazakhstan | 18:11:00 |
| 58 | NOTHUM Pol | Luxembourg | 18:29:00 |
| 59 | KAMP Ryan | Netherlands | 18:52:00 |
| 60 | BYCZKOWSKI Jakub | Poland | 19:12:00 |
| 61 | KIRYEVICH Artur | Belarus | 19:21:00 |
| 62 | LESAGE Corentin | France | ,, |
| 63 | KIRSCH Gilles | Luxembourg | 19:32:00 |
| 64 | RIBEIRO Diogo | Portugal | 20:30:00 |
| 65 | STEININGER Fabian | Austria | 20:32:00 |
| 66 | DOMI Yuta | Japan | 20:41:00 |
| 67 | REITER Jakob | Austria | 21:05:00 |
| 68 | BOUCEK Jakub | Czech Republic | 24:16:00 |
| 69 | MARCHUK Dzianis | Belarus | 25:26:00 |
| 70 | NURLYKHASSYM Nurbergen | Kazakhstan | 25:40:00 |
| 71 | GUTIERREZ MEDINA Ricardo | Mexico | 28:22:00 |
| 72 | ZATCEPIN Sergey | Russia | 28:40:00 |
| 73 | UMBRI Gidas | Italy | 31:10:00 |
| 74 | PASHKEVICH Kiryl | Belarus | 31:50:00 |
| 75 | EGEHUS Frederik | Denmark | 32:17:00 |
| 76 | PEREIRA MARQUES Rafael | Luxembourg | 34:09:00 |
| 77 | THOMSEN Frederik | Denmark | 34:25:00 |
| 78 | SOSIŃSKI Konrad | Poland | 37:34:00 |
| 79 | GUDNITZ Joshua | Denmark | 38:15:00 |
| 80 | PERSICO Davide | Italy | 38:31:00 |
| 81 | ENDER Robin | Switzerland | 40:57:00 |
| 82 | KIRSCHNER Maximilian | Austria | 43:17:00 |
| 83 | COMA Richard | Slovakia | 43:31:00 |
| 84 | TREUTHARDT Colin | Talent Romandie | 45:37:00 |
| 85 | ESPERANCA Wilson | Portugal | 48:52:00 |
| 86 | MAZUR Dzianis | Belarus | 49:01:00 |
| 87 | USAMI Hayaki | Japan | 50:03:00 |
| 88 | ZELINA Andrej | Slovakia | 01:00:32 |









