© Unipublic/Photogomez Sport

Zwycięstwem Matteo Trentina (Quick – Step Floors) zakończył się czwarty etap Vuelta a Espana. Liderem pozostał Chris Froome.

Czwarty etap hiszpańskiej etapówki prowadził z Escaldes – Engordany do Tarragony i liczył 198,2 kilometra. Na trasie czekała tylko jedna premia górska trzeciej kategorii, co zapowiadało sprint z peletonu.

Zgodnie z przewidywaniami, na czele szybko uformowała się ucieczka dnia. Znaleźli się w niej Stephane Rossetto (Cofidis), Diego Rubio (Caja Rural), Johan Le Bon (FDJ), Nick Schultz (Caja Rural) i Juan Felipe Osorio (Manzana Postobon). Ich przewaga momentami dochodziła do 7 minut, lecz peleton miał wszystko pod kontrolą.

Stosunkowo istotny stał się podjazd pod Alto del Belltall. Tam na atak zdecydowali się Rossetto i Rubio, a pozostali uciekinierzy zaczęli tracić dystans. W peletonie mocno na pedały nacisnęli kolarze Quick – Step Floors, starając się zgubić rywali Matteo Trentina, jednocześnie niwelując przewagę prowadzącego duetu do nieco ponad 3 minut.

Ostatecznie ucieczka została skasowana około 8 kilometrów przed metą. Wówczas do pracy wzięły się wszystkie ekipy posiadające w składach szybkich kolarzy. Niestety około 3 kilometry przed metą doszło do kraksy, w której ucierpieli m.in. Daniel Moreno (Movistar) i Domenico Pozzovivo (AG2R).

O zwycięstwie etapowym zdecydował finisz z peletonu, w którym najlepszy okazał się Matteo Trentin (Quick – Step Floors), który w ładnym pojedynku pokonał Juana Jose Lobato (LottoNL – Jumbo). Trzecie miejsce zajął Tom Van Asbroeck (Cannondale – Drapac). Liderem pozostał Chris Froome (Sky).

Wyniki

1.    ITA TRENTIN Matteo    19    QUICK – STEP FLOORS    04h 43′ 57”    B : 10”
2.    ESP LOBATO DEL VALLE Juan José    118    TEAM LOTTO NL – JUMBO    04h 43′ 57”    B : 06”        + 00′ 00”
3.    BEL VAN ASBROECK Tom    99    CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM    04h 43′ 57”    B : 04”        + 00′ 00”
4.    BEL THEUNS Edward    2    TREK – SEGAFREDO    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
5.    BEL DEBUSSCHERE Jens    144    LOTTO SOUDAL    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
6.    ITA MODOLO Sacha    125    UAE TEAM EMIRATES    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
7.    FRA MANZIN Lorrenzo    167    FDJ    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
8.    DEN ANDERSEN Søren Kragh    68    TEAM SUNWEB    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
9.    ALG REGUIGUI Youcef    173    TEAM DIMENSION DATA    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
10.    NED BOL Jetse    219    MANZANA POSTOBON TEAM    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
11.    BEL VAN GENECHTEN Jonas    188    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
12.    GER SCHWARZMANN Michael    79    BORA – HANSGROHE    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
13.    SWE LUDVIGSSON Tobias    165    FDJ    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
14.    ITA OSS Daniel    35    BMC RACING TEAM    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
15.    GBR BLYTHE Adam    201    AQUA BLUE SPORT    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
16.    AUT HALLER Marco    105    TEAM KATUSHA ALPECIN    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
17.    GBR FROOME Christopher    21    TEAM SKY    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
18.    ITA ARU Fabio    131    ASTANA PRO TEAM    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
19.    POR OLIVEIRA Nelson    56    MOVISTAR TEAM    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
20.    ESP MAS BONET Luis Guillermo    194    CAJA RURAL – SEGUROS RGA    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
21.    POL MARCZYNSKI Tomasz    145    LOTTO SOUDAL    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
22.    NED KRUIJSWIJK Steven    111    TEAM LOTTO NL – JUMBO    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
23.    COL SUAZA ARANGO Bernardo Albeiro    217    MANZANA POSTOBON TEAM    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
24.    COL CHAVES RUBIO Johan Esteban    41    ORICA – SCOTT    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
25.    FRA BARDET Romain    81    AG2R LA MONDIALE    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
26.    FRA BARGUIL WARREN    62    TEAM SUNWEB    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
27.    ITA NIBALI Vincenzo    151    BAHRAIN – MERIDA    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
28.    ESP ROJAS José Joaquin    58    MOVISTAR TEAM    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
29.    NED KELDERMAN Wilco    61    TEAM SUNWEB    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
30.    POR FARIA DA COSTA Rui Alberto    121    UAE TEAM EMIRATES    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
31.    ITA BOARO Manuele    153    BAHRAIN – MERIDA    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
32.    ESP VENTOSO ALBERDI Francisco Jose    39    BMC RACING TEAM    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
33.    CAN HOULE Hugo    88    AG2R LA MONDIALE    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
34.    ESP DE LA CRUZ MELGAREJO David    11    QUICK – STEP FLOORS    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
35.    ESP CONTADOR Alberto    1    TREK – SEGAFREDO    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
36.    NED CLEMENT Stef    115    TEAM LOTTO NL – JUMBO    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
37.    IRL ROCHE Nicolas    36    BMC RACING TEAM    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
38.    NED DE KORT Koen    8    TREK – SEGAFREDO    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
39.    USA VAN GARDEREN Tejay    38    BMC RACING TEAM    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
40.    NOR HOELGAARD Daniel    163    FDJ    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
41.    ESP SANCHEZ Luis León    138    ASTANA PRO TEAM    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
42.    NOR EIKING Odd Christian    169    FDJ    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
43.    FRA TURGIS Jimmy    187    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
44.    CAN WOODS Michael    91    CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
45.    GER KNEES Christian    22    TEAM SKY    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
46.    ESP SOLER GIMENEZ Marc    59    MOVISTAR TEAM    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
47.    ESP ROSON GARCIA Jaime    196    CAJA RURAL – SEGUROS RGA    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
48.    GBR YATES Adam    48    ORICA – SCOTT    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
49.    COL BOHORQUEZ SANCHEZ Hernando    213    MANZANA POSTOBON TEAM    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
50.    GBR YATES Simon    49    ORICA – SCOTT    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
51.    BELARMEE Sander    141    LOTTO SOUDAL    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
52.    NEDOOMEN Sam    69    TEAM SUNWEB    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
53.    BELDE VREESE LAURENS    134    ASTANA PRO TEAM    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
54.    RUSZAKARIN Ilnur    101    TEAM KATUSHA ALPECIN    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
55.    ITAAGNOLI Valerio    152    BAHRAIN – MERIDA    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
56.    NEDPOELS Wout    27    TEAM SKY    04h 43′ 57”    B : 01”        + 00′ 00”
57.    ECUCARAPAZ RICHARD ANTONIO    53    MOVISTAR TEAM    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
58.    AUSHANSEN Adam James    149    LOTTO SOUDAL    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
59.    LATSKUJINS TOMS    96    CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
60.    COLBETANCUR GOMEZ Carlos Alberto    52    MOVISTAR TEAM    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
61.    ESPANTON HERNANDEZ Igor    171    TEAM DIMENSION DATA    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
62.    BELMONFORT Maxime    147    LOTTO SOUDAL    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
63.    COLLOPEZ MORENO Miguel Angel    136    ASTANA PRO TEAM    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
64.    RSAMEINTJES Louis    124    UAE TEAM EMIRATES    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
65.    AUSHAIG Jack    43    ORICA – SCOTT    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
66.    ESPMATE MARDONES Luis Angel    182    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
67.    COLATAPUMA HURTADO Jhon Darwin    122    UAE TEAM EMIRATES    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
68.    NEDLINDEMAN Bert Jan    117    TEAM LOTTO NL – JUMBO    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
69.    ITAMOSCON Gianni    25    TEAM SKY    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
70.    GERBUCHMANN Emanuel    72    BORA – HANSGROHE    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
71.    USASTETINA Peter    9    TREK – SEGAFREDO    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
72.    LUXJUNGELS Bob    15    QUICK – STEP FLOORS    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
73.    USAWARBASSE Lawrence    207    AQUA BLUE SPORT    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
74.    RSAJANSE VAN RENSBURG Jacques Willem    175    TEAM DIMENSION DATA    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
75.    COLREYES ORTEGA Aldemar    211    MANZANA POSTOBON TEAM    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
76.    BELLAMPAERT Yves    17    QUICK – STEP FLOORS    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
77.    PORVILELA Ricardo    218    MANZANA POSTOBON TEAM    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
78.    COLPANTANO Jarlinson    6    TREK – SEGAFREDO    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
79.    SLOPOLANC Jan    128    UAE TEAM EMIRATES    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
80.    FRAROUX Anthony    168    FDJ    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
81.    FRAMAISON Jérémy    166    FDJ    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
82.    FRACHEVRIER Clément    82    AG2R LA MONDIALE    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
83.    ESPPARDILLA BELLON Sergio    191    CAJA RURAL – SEGUROS RGA    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
84.    SLOMOHORIC Matej    126    UAE TEAM EMIRATES    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
85.    NEDOLIVIER Daan    119    TEAM LOTTO NL – JUMBO    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
86.    ESPIRIZAR ARRANBURU Markel    3    TREK – SEGAFREDO    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
87.    NZLSCULLY Tom    95    CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
88.    NORBYSTRØM Sven Erik    103    TEAM KATUSHA ALPECIN    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
89.    ESPSAEZ BENITO Hector    198    CAJA RURAL – SEGUROS RGA    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
90.    DENHANSEN Jesper    135    ASTANA PRO TEAM    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
91.    BELDE TIER Floris    116    TEAM LOTTO NL – JUMBO    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
92.    ESPNIEVE Mikel    26    TEAM SKY    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
93.    ESPLOSADA ALGUACIL Alberto    106    TEAM KATUSHA ALPECIN    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
94.    ERIKUDUS GHEBREMEDHIN Merhawi    177    TEAM DIMENSION DATA    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
95.    AUTKONRAD Patrick    75    BORA – HANSGROHE    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
96.    GERFRÖHLINGER Johannes    63    TEAM SUNWEB    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
97.    AUSCLARKE Simon    93    CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM    04h 44′ 37”            + 00′ 40”
98.    NZLGATE Aaron    204    AQUA BLUE SPORT    04h 44′ 39”            + 00′ 42”
99.    FRAGOUGEARD Alexis    87    AG2R LA MONDIALE    04h 44′ 39”            + 00′ 42”
100.    FRAALAPHILIPPE Julian    12    QUICK – STEP FLOORS    04h 44′ 41”            + 00′ 44”
101.    NEDBOUWMAN Koen    114    TEAM LOTTO NL – JUMBO    04h 44′ 41”            + 00′ 44”
102.    URUFERRARI BARCELO Fabricio    193    CAJA RURAL – SEGUROS RGA    04h 44′ 41”            + 00′ 44”
103.    ITADE MARCHI Alessandro    32    BMC RACING TEAM    04h 44′ 45”            + 00′ 48”
104.    DENNIELSEN Magnus Cort    44    ORICA – SCOTT    04h 44′ 46”            + 00′ 49”
105.    GBRSTANNARD Ian    29    TEAM SKY    04h 44′ 46”            + 00′ 49”
106.    NEDKREDER Michel    206    AQUA BLUE SPORT    04h 44′ 46”            + 00′ 49”
107.    DENJUUL-JENSEN Christopher    45    ORICA – SCOTT    04h 44′ 46”            + 00′ 49”
108.    BELDE CLERCQ Bart    142    LOTTO SOUDAL    04h 44′ 55”            + 00′ 58”
109.    COLAGUIRRE CAIPA Hernan Ricardo    212    MANZANA POSTOBON TEAM    04h 44′ 55”            + 00′ 58”
110.    BELVANBILSEN KENNETH    189    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    04h 44′ 55”            + 00′ 58”
111.    ITAZURLO Federico    129    UAE TEAM EMIRATES    04h 45′ 00”            + 01′ 03”
112.    PORREIS Rafael    195    CAJA RURAL – SEGUROS RGA    04h 45′ 12”            + 01′ 15”
113.    AUSCLARKE William    97    CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM    04h 45′ 14”            + 01′ 17”
114.    AUSMORTON Lachlan David    178    TEAM DIMENSION DATA    04h 45′ 14”            + 01′ 17”
115.    FRABONNAFOND Guillaume    181    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    04h 45′ 14”            + 01′ 17”
116.    ITAVILLELLA Davide    98    CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM    04h 45′ 14”            + 01′ 17”
117.    FRABERNARD Julien    4    TREK – SEGAFREDO    04h 45′ 14”            + 01′ 17”
118.    BELPAUWELS Serge    179    TEAM DIMENSION DATA    04h 45′ 14”            + 01′ 17”
119.    FRATURGIS Anthony    186    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    04h 45′ 17”            + 01′ 20”
120.    POLPOLJANSKI Pawel    77    BORA – HANSGROHE    04h 45′ 17”            + 01′ 20”
121.    GERPFINGSTEN Christoph    76    BORA – HANSGROHE    04h 45′ 17”            + 01′ 20”
122.    ESPGARCIA CORTINA Ivan    154    BAHRAIN – MERIDA    04h 45′ 17”            + 01′ 20”
123.    NEDTOLHOEK Antwan    113    TEAM LOTTO NL – JUMBO    04h 45′ 17”            + 01′ 20”
124.    ESPMORENO FERNANDEZ Daniel    55    MOVISTAR TEAM    04h 45′ 35”            + 01′ 38”
125.    GERSCHILLINGER Andreas    78    BORA – HANSGROHE    04h 45′ 47”            + 01′ 50”
126.    ITAVISCONTI Giovanni    159    BAHRAIN – MERIDA    04h 43′ 57”            + 00′ 00”
127.    ESPMAS NICOLAU Enric    16    QUICK – STEP FLOORS    04h 46′ 11”            + 02′ 14”
128.    ESPFRAILE MATARRANZ Omar    174    TEAM DIMENSION DATA    04h 46′ 11”            + 02′ 14”
129.    ITAPUCCIO Salvatore    23    TEAM SKY    04h 46′ 11”            + 02′ 14”
130.    ESPNAVARRO Daniel    183    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    04h 46′ 11”            + 02′ 14”
131.    ITABENEDETTI Cesare    74    BORA – HANSGROHE    04h 46′ 11”            + 02′ 14”
132.    FRAPEREZ Anthony    184    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    04h 46′ 11”            + 02′ 14”
133.    AUSHAMILTON Christopher    65    TEAM SUNWEB    04h 46′ 11”            + 02′ 14”
134.    AUSCANTY Brendan    92    CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM    04h 46′ 11”            + 02′ 14”
135.    ITAROSA Diego    28    TEAM SKY    04h 46′ 11”            + 02′ 14”
136.    ITACARUSO Damiano    31    BMC RACING TEAM    04h 46′ 11”            + 02′ 14”
137.    COLORJUELA GUTIERREZ Fernando    214    MANZANA POSTOBON TEAM    04h 46′ 11”            + 02′ 14”
138.    USADOMBROWSKI Joseph Lloyd    94    CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM    04h 46′ 11”            + 02′ 14”
139.    FRADUVAL Julien    85    AG2R LA MONDIALE    04h 46′ 11”            + 02′ 14”
140.    ITAPELLIZOTTI Franco    158    BAHRAIN – MERIDA    04h 46′ 31”            + 02′ 34”
141.    ITACAPECCHI Eros    13    QUICK – STEP FLOORS    04h 46′ 31”            + 02′ 34”
142.    ESPBILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello    132    ASTANA PRO TEAM    04h 46′ 31”            + 02′ 34”
143.    ESPARROYO DURAN David    192    CAJA RURAL – SEGUROS RGA    04h 46′ 31”            + 02′ 34”
144.    USAHAGA Chad    64    TEAM SUNWEB    04h 46′ 31”            + 02′ 34”
145.    GERKäMNA Lennard    67    TEAM SUNWEB    04h 46′ 31”            + 02′ 34”
146.    RSADOUGALL Nicolas    172    TEAM DIMENSION DATA    04h 46′ 31”            + 02′ 34”
147.    FRADOMONT Axel    84    AG2R LA MONDIALE    04h 47′ 22”            + 03′ 25”
148.    GERDENZ Nico    83    AG2R LA MONDIALE    04h 47′ 22”            + 03′ 25”
149.    ITAPOZZOVIVO Domenico    89    AG2R LA MONDIALE    04h 47′ 22”            + 03′ 25”
150.    FRAGENIEZ Alexandre    86    AG2R LA MONDIALE    04h 47′ 22”            + 03′ 25”
151.    DENHANSEN Lasse Norman    205    AQUA BLUE SPORT    04h 47′ 27”            + 03′ 30”
152.    BELDE GENDT Thomas    143    LOTTO SOUDAL    04h 47′ 32”            + 03′ 35”
153.    NZLBEWLEY Sam    42    ORICA – SCOTT    04h 47′ 42”            + 03′ 45”
154.    CANTUFT Svein    46    ORICA – SCOTT    04h 47′ 42”            + 03′ 45”
155.    POLNIEMIEC Przemyslaw    127    UAE TEAM EMIRATES    04h 47′ 42”            + 03′ 45”
156.    POLMAJKA Rafal    71    BORA – HANSGROHE    04h 47′ 42”            + 03′ 45”
157.    ESPVERONA Carlos    47    ORICA – SCOTT    04h 47′ 42”            + 03′ 45”
158.    RUSMAMYKIN Matvey    108    TEAM KATUSHA ALPECIN    04h 47′ 42”            + 03′ 45”
159.    ESPFERNANDEZ ANDUJAR Ruben    54    MOVISTAR TEAM    04h 47′ 42”            + 03′ 45”
160.    ESPARCAS PEñA Jorge    51    MOVISTAR TEAM    04h 47′ 42”            + 03′ 45”
161.    ESPHERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus Alberto    5    TREK – SEGAFREDO    04h 47′ 42”            + 03′ 45”
162.    RUSBELKOV Maxim    102    TEAM KATUSHA ALPECIN    04h 47′ 42”            + 03′ 45”
163.    SUIFRANKINY Kilian    34    BMC RACING TEAM    04h 47′ 42”            + 03′ 45”
164.    COLMOLANO BENAVIDES Juan Sebastian    216    MANZANA POSTOBON TEAM    04h 47′ 42”            + 03′ 45”
165.    COLOSORIO ARBOLEDA Juan Felipe    215    MANZANA POSTOBON TEAM    04h 47′ 42”            + 03′ 45”
166.    NZLBENNETT George    112    TEAM LOTTO NL – JUMBO    04h 47′ 42”            + 03′ 45”
167.    NEDHOFSTEDE Lennard    66    TEAM SUNWEB    04h 47′ 42”            + 03′ 45”
168.    FRAROSSETTO Stéphane    185    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    04h 48′ 08”    B : 02”        + 04′ 11”
169.    FRALE BON Johan    164    FDJ    04h 48′ 08”            + 04′ 11”
170.    ESPLOPEZ GARCIA David    24    TEAM SKY    04h 48′ 08”            + 04′ 11”
171.    AUSSCHULTZ Nicholas    199    CAJA RURAL – SEGUROS RGA    04h 48′ 08”            + 04′ 11”
172.    ESTTAARAMÄE Rein    109    TEAM KATUSHA ALPECIN    04h 48′ 08”            + 04′ 11”
173.    GERDEGENKOLB John    7    TREK – SEGAFREDO    04h 48′ 08”            + 04′ 11”
174.    DENMORKOV Michael    107    TEAM KATUSHA ALPECIN    04h 48′ 08”            + 04′ 11”
175.    BELVLIEGEN Loic    37    BMC RACING TEAM    04h 48′ 08”            + 04′ 11”
176.    BELDECLERCQ Tim    14    QUICK – STEP FLOORS    04h 48′ 08”            + 04′ 11”
177.    SLONOVAK Domen    157    BAHRAIN – MERIDA    04h 48′ 12”            + 04′ 15”
178.    RUSCHERNETSKI Sergei    133    ASTANA PRO TEAM    04h 48′ 12”            + 04′ 15”
179.    ITANIBALI Antonio    156    BAHRAIN – MERIDA    04h 48′ 12”            + 04′ 15”
180.    ESPPEDRERO Antonio    57    MOVISTAR TEAM    04h 48′ 14”            + 04′ 17”
181.    NEDTERPSTRA Niki    18    QUICK – STEP FLOORS    04h 48′ 16”            + 04′ 19”
182.    FRACOURTEILLE ARNAUD    161    FDJ    04h 49′ 16”            + 05′ 19”
183.    AUSDENNIS Rohan    33    BMC RACING TEAM    04h 49′ 23”            + 05′ 26”
184.    KAZLUTSENKO Alexey    137    ASTANA PRO TEAM    04h 49′ 29”            + 05′ 32”
185.    KAZSTALNOV Nikita    139    ASTANA PRO TEAM    04h 49′ 29”            + 05′ 32”
186.    BELMERTZ Rémy    146    LOTTO SOUDAL    04h 49′ 57”            + 06′ 00”
187.    BELWALLAYS Jelle    148    LOTTO SOUDAL    04h 49′ 57”            + 06′ 00”
188.    PORGONCALVES José    104    TEAM KATUSHA ALPECIN    04h 50′ 44”            + 06′ 47”
189.    ESPRUBIO HERNANDEZ Diego    197    CAJA RURAL – SEGUROS RGA    04h 50′ 44”    B : 03”        + 06′ 47”
190.    IRLDUNNE Conor    209    AQUA BLUE SPORT    04h 51′ 13”            + 07′ 16”
191.    NEDKONING Peter    208    AQUA BLUE SPORT    04h 51′ 13”            + 07′ 16”
192.    GBRCHRISTIAN Mark    202    AQUA BLUE SPORT    04h 53′ 02”            + 09′ 05”
193.    AUTDENIFL Stefan    203    AQUA BLUE SPORT    04h 54′ 07”            + 10′ 10”
Klasyfikacja Generalna
1.    GBR FROOME Christopher    21    TEAM SKY    13h 37′ 41”
2.    ESP DE LA CRUZ MELGAREJO David    11    QUICK – STEP FLOORS    13h 37′ 43”    + 00′ 02”
3.    IRL ROCHE Nicolas    36    BMC RACING TEAM    13h 37′ 43”    + 00′ 02”
4.    USA VAN GARDEREN Tejay    38    BMC RACING TEAM    13h 37′ 43”    + 00′ 02”
5.    ITA NIBALI Vincenzo    151    BAHRAIN – MERIDA    13h 37′ 51”    + 00′ 10”
6.    COL CHAVES RUBIO Johan Esteban    41    ORICA – SCOTT    13h 37′ 52”    + 00′ 11”
7.    ITA ARU Fabio    131    ASTANA PRO TEAM    13h 38′ 19”    + 00′ 38”
8.    GBR YATES Adam    48    ORICA – SCOTT    13h 38′ 20”    + 00′ 39”
9.    FRA BARDET Romain    81    AG2R LA MONDIALE    13h 38′ 29”    + 00′ 48”
10.    GBR YATES Simon    49    ORICA – SCOTT    13h 38′ 29”    + 00′ 48”
11.    CAN WOODS Michael    91    CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM    13h 38′ 54”    + 01′ 13”
12.    NED KELDERMAN Wilco    61    TEAM SUNWEB    13h 38′ 58”    + 01′ 17”
13.    FRA BARGUIL WARREN    62    TEAM SUNWEB    13h 39′ 03”    + 01′ 22”
14.    RUS ZAKARIN Ilnur    101    TEAM KATUSHA ALPECIN    13h 39′ 10”    + 01′ 29”
15.    NED OOMEN Sam    69    TEAM SUNWEB    13h 39′ 13”    + 01′ 32”
16.    COL BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto    52    MOVISTAR TEAM    13h 39′ 16”    + 01′ 35”
17.    ESP ANTON HERNANDEZ Igor    171    TEAM DIMENSION DATA    13h 39′ 16”    + 01′ 35”
18.    RSA MEINTJES Louis    124    UAE TEAM EMIRATES    13h 39′ 24”    + 01′ 43”
19.    NED POELS Wout    27    TEAM SKY    13h 39′ 25”    + 01′ 44”
20.    ESP SANCHEZ Luis León    138    ASTANA PRO TEAM    13h 39′ 33”    + 01′ 52”
21.    POR OLIVEIRA Nelson    56    MOVISTAR TEAM    13h 39′ 35”    + 01′ 54”
22.    NED KRUIJSWIJK Steven    111    TEAM LOTTO NL – JUMBO    13h 39′ 37”    + 01′ 56”
23.    COL LOPEZ MORENO Miguel Angel    136    ASTANA PRO TEAM    13h 39′ 38”    + 01′ 57”
24.    POR FARIA DA COSTA Rui Alberto    121    UAE TEAM EMIRATES    13h 39′ 39”    + 01′ 58”
25.    AUS  HAIG Jack    43    ORICA – SCOTT    13h 39′ 39”    + 01′ 58”
26.    ESP ROSON GARCIA Jaime    196    CAJA RURAL – SEGUROS RGA    13h 40′ 18”    + 02′ 37”
27.    ESP MORENO FERNANDEZ Daniel    55    MOVISTAR TEAM    13h 40′ 39”    + 02′ 58”
28.    ESP CONTADOR Alberto    1    TREK – SEGAFREDO    13h 40′ 51”    + 03′ 10”
29.    USA STETINA Peter    9    TREK – SEGAFREDO    13h 40′ 51”    + 03′ 10”
30.    SLO POLANC Jan    128    UAE TEAM EMIRATES    13h 40′ 51”    + 03′ 10”
31.    ESP NIEVE Mikel    26    TEAM SKY    13h 41′ 25”    + 03′ 44”
32.    ESP PARDILLA BELLON Sergio    191    CAJA RURAL – SEGUROS RGA    13h 41′ 38”    + 03′ 57”
33.    ITA POZZOVIVO Domenico    89    AG2R LA MONDIALE    13h 41′ 49”    + 04′ 08”
34.    GER BUCHMANN Emanuel    72    BORA – HANSGROHE    13h 42′ 32”    + 04′ 51”
35.    NED BOL Jetse    219    MANZANA POSTOBON TEAM    13h 42′ 37”    + 04′ 56”
36.    BEL ARMEE Sander    141    LOTTO SOUDAL    13h 42′ 57”    + 05′ 16”
37.    BEL DE CLERCQ Bart    142    LOTTO SOUDAL    13h 42′ 57”    + 05′ 16”
38.    ITA MOSCON Gianni    25    TEAM SKY    13h 42′ 59”    + 05′ 18”
39.    AUS MORTON Lachlan David    178    TEAM DIMENSION DATA    13h 43′ 03”    + 05′ 22”
40.    COL ATAPUMA HURTADO Jhon Darwin    122    UAE TEAM EMIRATES    13h 43′ 52”    + 06′ 11”
41.    NED CLEMENT Stef    115    TEAM LOTTO NL – JUMBO    13h 44′ 06”    + 06′ 25”
42.    COL AGUIRRE CAIPA Hernan Ricardo    212    MANZANA POSTOBON TEAM    13h 44′ 18”    + 06′ 37”
43.    POL MAJKA Rafal    71    BORA – HANSGROHE    13h 44′ 19”    + 06′ 38”
44.    LUX JUNGELS Bob    15    QUICK – STEP FLOORS    13h 45′ 05”    + 07′ 24”
45.    POL MARCZYNSKI Tomasz    145    LOTTO SOUDAL    13h 45′ 18”    + 07′ 37”
46.    ITA ROSA Diego    28    TEAM SKY    13h 45′ 26”    + 07′ 45”
47.    ITA AGNOLI Valerio    152    BAHRAIN – MERIDA    13h 45′ 30”    + 07′ 49”
48.    ESP MATE MARDONES Luis Angel    182    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    13h 45′ 56”    + 08′ 15”
