Wczoraj, mimo wielu premii górskich, etap zakończył się sprintem z peletonu, który najlepiej rozegrała ekipa Lotto-Soudal i jej lider – Andre Greipel. Dziś na mecie w Walferdange, po ucieczce na ostatnich kilometrach, wygrał Linus Gerdemann! Dzięki wygranej Niemiec przejął też żółtą koszulkę lidera!

W piątek kolarze mieli do pokonania 186.3km z Ell do Walferdange. Trasa była dość skomplikowana, z okrążeniem wokół końcowej miejscowości. Do tego na zawodników czekało aż dziewięć premii górskich oraz trzy premie lotne!

Start honorowy odbył się o godzinie 11:30 w Ell, a już minutę później sędzia dał znak do ostrego ścigania. Przez pierwsze kilometry peleton nie chciał odpuścić żadnej ucieczki, jednak przed dwudziestym kilometrem zaatakował Fabio Duarte (Colombia), za którym pognali Stijn Steels (Topsport Vlaanderen), Johnny Hoogerland (Roompot) oraz Loic Pestiaux (Wallonie-Bruxelles). Tym razem harcownikom udało się odjechać i uzyskać sporą przewagę.

Pierwszą premię lotną wygrał Stijn Steels (Topsport), a niedługo potem pierwszą premię górską zgarnął Fabio Duarte (Colombia). Na szczycie przewaga uciekinierów wynosiła już 6’05”. 43km po starcie znajdowała się kolejna premia górska, na której znów najlepszy był Kolumbijczyk. Różnica między ucieczką a peletonem wciąż rosła i na zjeździe z drugiej premii górskiej osiągnęła już 8 minut.

Od tego momentu przewaga przestała rosnąć, ale utrzymywała się na podobnym poziomie. Trzecia premia górska to kolejny sukces Duarte, który zaczął zbliżać się w tej klasyfikacji do lidera, Toma Devriendt (Wanty-Groupe Gobert). 70km przed metą sytuacja niewiele się zmieniła. Premię górską kolejny raz wygrał Duarte, a przewaga wynosiła jeszcze 7 minut. Kolejny podjazd przyniósł jedną znaczącą różnicę – z ucieczki odpadł Loic Pestiaux (Wallonie-Bruxelles). Poza tym jednak wciąż monotonia – zawodnik Colombii zgarniał kolejne punkty i zbliżał się w klasyfikacji górskiej do lidera.

47km przed metą Duarte wygrał kolejną premię górską, co oznaczało, że zrównał się w klasyfikacji z Tomem Devriendt (Wanty-Groupe Gobert). Mocne tempo Kolumbijczyka spowodowało też kolejne zmniejszenie uciekającej grupki – osłabł Johnny Hoogerland, a więc na czele kręciło już tylko dwóch zawodników – Duarte oraz Stijn Steels (Topsport Vlaanderen).

Trzecia od końca premia górska zupełnie rozbiła harcowników – na przedzie pozostał już tylko Duarte, który jechał po kolejne punkty i samodzielne liderowanie w klasyfikacji górskiej. Na zjazdach jednak para znów się połączyła i jechała z przewagą dwóch i pół minuty nad goniącym peletonem. Kolejna premia górska powędrowała w ręce Kolumbijczyka, a 20km przed metą do uciekinierów dołączyło kolejnych dwóch kolarzy – Linus Gerdemann (Cult Energy) oraz Marc de Maar (Roompot). Przewaga nad peletonem wynosiła 2 minuty, a na ostatnim podjeździe mocniejsze tempo Gerdemanna oraz de Maara spowodowało, że uciekająca przez cały etap dwójka (Duarte oraz Steels) straciła z nimi kontakt.

Liczne podjazdy spowodowały również przetasowania w peletonie. Z głównej grupy odpadli między innymi obaj posiadacze żółtej koszulki z tegorocznego wyścigu – Adrien Petit (Cofidis) oraz Andre Greipel (Lotto-Soudal).

5km przed metą za Gerdemannem oraz de Maarem jechało 11 kolarzy, którzy odjechali z dzielącego się peletonu i tracili 30 sekund. Duet zdołał jednak dojechać do mety, a szybszy okazał się Linus Gerdemann (Cult)! Drugie miejsce dla Marca de Maar (Roompot). Podium uzupełnił Jelle Wallays (Topsport Vlaanderen – Baloise).

Wyniki drugiego etapu:

1 102 GERDEMANN, Linus CLT CULT ENERGY 04.50.43 00.00 -13
2 81 DE MAAR, Marc ROP ROOMPOT ORA 04.50.43 00.00 -8
3 78 WALLAYS, Jelle TSV TOPSPORT VL 04.51.20 00.37 -4
4 82 DUIJN, Huub ROP ROOMPOT ORA 04.51.20 00.37
5 117 RUBIANO CHAVEZ, Migu COL TEAM COLOMB 04.51.27 00.44
6 48 SBARAGLI, Kristian MTN MTN-QHUBEKA 04.51.30 00.47
7 73 NAESEN, Oliver TSV TOPSPORT VL 04.51.30 00.47
8 107 WEGMANN, Fabian CLT CULT ENERGY 04.51.30 00.47
9 58 VACHON, Florian BSE BRETANGE-SE 04.51.30 00.47
10 108 ZANGERLE, Joel CLT CULT ENERGY 04.51.30 00.47
11 24 MOLARD, Rudy COF COFIDIS, SO 04.51.30 00.47
12 21 BAGOT, Yohan COF COFIDIS, SO 04.51.30 00.47
13 113 DUARTE AREVALO, Fabi COL TEAM COLOMB 04.51.30 00.47 -4
14 72 STEELS, Stijn TSV TOPSPORT VL 04.51.34 00.51 -7
15 118 TORRES, Rodolfo Andr COL TEAM COLOMB 04.52.09 01.26
16 74 THEUNS, Edward TSV TOPSPORT VL 04.52.23 01.40
17 105 MORTENSEN, Martin CLT CULT ENERGY 04.52.23 01.40
18 126 HABEAUX, Gregory WBC WALLONIE-BR 04.52.25 01.42
19 57 LEDANOIS, Kevin BSE BRETANGE-SE 04.52.25 01.42
20 8 VANENDERT, Dennis LTS LOTTO SOUDA 04.52.25 01.42
21 35 DUCHESNE, Antoine EUC TEAM EUROPC 04.52.25 01.42
22 111 AVILA VANEGAS, Edwin COL TEAM COLOMB 04.52.25 01.42
23 54 GERARD, Arnaud BSE BRETANGE-SE 04.52.25 01.42
24 53 FONSECA, Armindo BSE BRETANGE-SE 04.52.25 01.42
25 85 LAMMERTINK, Maurits ROP ROOMPOT ORA 04.52.25 01.42
26 15 PREIDLER, Georg TGA TEAM GIANT 04.52.25 01.42
27 96 JONES, Christopher UHC UNITEDHEAL 04.52.25 01.42
28 42 CIOLEK, Gerald MTN MTN-QHUBEKA 04.52.25 01.42
29 115 QUINTERO, Carlos Jul COL TEAM COLOMB 04.52.25 01.42
30 65 GASPAROTTO, Enrico WGG WANTY-GROUP 04.52.28 01.45 -1
31 17 VAN DER HAAR, Lars TGA TEAM GIANT 04.53.09 02.26
32 94 FRATTINI, Davide UHC UNITEDHEAL 04.53.09 02.26
33 88 VAN GINNEKEN, Sjoerd ROP ROOMPOT ORA 04.53.09 02.26
34 91 BAZZANA, Alessandro UHC UNITEDHEAL 04.53.09 02.26
35 76 VERGAERDE, Otto TSV TOPSPORT VL 04.53.09 02.26
36 142 COENEN, Johan CCD TEAM DIFFER 04.53.09 02.26
37 136 OLESEN, Patrick LDT LEOPARD DEV 04.53.09 02.26
38 87 TERPSTRA, Mike ROP ROOMPOT ORA 04.53.09 02.26
39 51 BRUN, Frédéric BSE BRETANGE-SE 04.53.09 02.26
40 38 TULIK, Angelo EUC TEAM EUROPC 04.53.09 02.26
41 71 DE KETELE, Kenny TSV TOPSPORT VL 04.53.09 02.26
42 13 JONES, Carter TGA TEAM GIANT 04.53.09 02.26
43 114 DUQUE, Leonardo Fabi COL TEAM COLOMB 04.53.09 02.26
44 22 HARDY, Romain COF COFIDIS, SO 04.53.09 02.26
45 104 MAGER, Christian CLT CULT ENERGY 04.53.09 02.26
46 148 THILL, Tom CCD TEAM DIFFER 04.54.04 03.21
47 47 REGUIGUI, Youcef MTN MTN-QHUBEKA 04.55.17 04.34
48 67 VANLANDSCHOOT, James WGG WANTY-GROUP 04.57.01 06.18
49 46 VENTER, Jaco MTN MTN-QHUBEKA 04.57.01 06.18
50 55 GUILLOU, Florian BSE BRETANGE-SE 04.57.01 06.18
51 66 LEUKEMANS, Björn WGG WANTY-GROUP 04.57.01 06.18
52 112 CANOARDILA, Alex COL TEAM COLOMB 04.57.01 06.18
53 33 COUSIN, Jerome EUC TEAM EUROPC 04.57.01 06.18
54 61 ANTONINI, Simone WGG WANTY-GROUP 05.01.00 10.17
55 68 VEUCHELEN, Frederik WGG WANTY-GROUP 05.01.00 10.17
56 3 DEBUSSCHERE, Jens LTS LOTTO SOUDA 05.01.00 10.17
57 127 STASSEN, Julien WBC WALLONIE-BR 05.01.00 10.17
58 116 RAMIREZ CHACON, Bray COL TEAM COLOMB 05.01.00 10.17
59 128 WERTZ, Thomas WBC WALLONIE-BR 05.01.00 10.17
60 123 DEMOITIE, Antoine WBC WALLONIE-BR 05.01.00 10.17
61 125 EVRARD, Laurent WBC WALLONIE-BR 05.01.00 10.17
62 134 KRIEGER, Alexander LDT LEOPARD DEV 05.05.13 14.30
63 45 NIYONSHUTI, Adrien MTN MTN-QHUBEKA 05.05.13 14.30
64 83 VAN GOETHEM, Brian ROP ROOMPOT ORA 05.05.13 14.30
65 131 DIETEREN, Jan LDT LEOPARD DEV 05.05.13 14.30
66 97 RATTO, Daniele UHC UNITEDHEAL 05.05.13 14.30
67 52 FEILLU, Romain BSE BRETANGE-SE 05.05.13 14.30
68 6 SIEBERG, Marcel LTS LOTTO SOUDA 05.05.13 14.30
69 37 GENE, Yohann EUC TEAM EUROPC 05.05.13 14.30
70 4 GREIPEL, André LTS LOTTO SOUDA 05.05.13 14.30
71 1 DE BIE, Sean LTS LOTTO SOUDA 05.05.13 14.30
72 86 SLIK, Ivar ROP ROOMPOT ORA 05.05.13 14.30
73 34 HUREL, Tony EUC TEAM EUROPC 05.05.13 14.30
74 77 VANSPEYBROUCK, Piete TSV TOPSPORT VL 05.05.13 14.30
75 5 HENDERSON, Greg LTS LOTTO SOUDA 05.05.13 14.30
76 12 FRÖHLINGER, Johannes TGA TEAM GIANT 05.05.13 14.30
77 11 CURVERS, Roy TGA TEAM GIANT 05.05.13 14.30
78 84 HOOGERLAND, Johnny ROP ROOMPOT ORA 05.05.13 14.30
79 32 COQUARD, Bryan EUC TEAM EUROPC 05.05.13 14.30
80 98 ZURLO, Federico UHC UNITEDHEAL 05.05.13 14.30
81 44 THOMSON, Jay Robert MTN MTN-QHUBEKA 05.09.06 18.23
82 122 DELFOSSE, Sébastien WBC WALLONIE-BR 05.09.06 18.23
83 26 ROLLIN, Dominique COF COFIDIS, SO 05.09.06 18.23
84 23 LEMOINE, Cyril COF COFIDIS, SO 05.09.06 18.23
85 28 VAN STAEYEN, Michael COF COFIDIS, SO 05.09.06 18.23
86 36 ENGOULVENT, Jimmy EUC TEAM EUROPC 05.09.06 18.23
87 43 STAUFF, Andreas MTN MTN-QHUBEKA 05.13.22 22.39
88 75 VAN LERBERGHE, Bert TSV TOPSPORT VL 05.13.37 22.54
89 145 LOVASSY, Krisztian CCD TEAM DIFFER 05.13.37 22.54
90 41 BRAMMEIER, Matt MTN MTN-QHUBEKA 05.13.37 22.54
91 101 DOWNING, Russell CLT CULT ENERGY 05.13.37 22.54
92 63 DEVRIENDT, Tom WGG WANTY-GROUP 05.13.37 22.54
93 31 BERNAUDEAU, Giovanni EUC TEAM EUROPC 05.13.37 22.54
94 133 JENSEN, Kristian Hau LDT LEOPARD DEV 05.13.37 22.54
95 27 VAN BILSEN, Kenneth COF COFIDIS, SO 05.13.37 22.54
96 25 PETIT, Adrien COF COFIDIS, SO 05.13.37 22.54
97 147 RAYMACKERS, Cedric CCD TEAM DIFFER 05.13.37 22.54
98 137 SCHLECHTER, Pit LDT LEOPARD DEV 05.13.37 22.54
99 16 SINKELDAM, Ramon TGA TEAM GIANT 05.13.37 22.54
100 103 KIRSCH, Alex CLT CULT ENERGY 05.13.37 22.54
101 135 TURCHI, Luc LDT LEOPARD DEV 05.13.37 22.54
102 18 WAEYTENS, Zico TGA TEAM GIANT 05.13.37 22.54
103 2 DE HAES, Kenny LTS LOTTO SOUDA 05.13.37 22.54
104 93 FÖRSTER, Robert UHC UNITEDHEAL 05.13.37 22.54
105 144 DERUETTE, Thomas CCD TEAM DIFFER 05.13.37 22.54
106 143 DAKTERIS, Janis CCD TEAM DIFFER 05.13.37 22.54
107 138 WIRTGEN, Tom LDT LEOPARD DEV 05.13.37 22.54
108 141 AMPLER, Rick CCD TEAM DIFFER 05.13.37 22.54
109 7 VALLEE, Boris LTS LOTTO SOUDA 05.15.19 24.36
110 121 CHEVALIER, Olivier WBC WALLONIE-BR 05.15.19 24.36
111 64 DRON, Boris WGG WANTY-GROUP 05.15.19 24.36
112 124 PESTIAUX, Loic WBC WALLONIE-BR 05.15.19 24.36 -1
113 56 HIVERT, Jonathan BSE BRETANGE-SE 05.15.19 24.36
114 132 FEIEREISEN, Kevin LDT LEOPARD DEV 05.24.37 33.54

Klasyfikacja generalna po drugim etapie:
1 102 GERDEMANN, Linus CLT CULT ENERGY 10.19.54 00.00.00
2 81 DE MAAR, Marc ROP ROOMPOT ORA 10.20.02 00.00.08
3 82 DUIJN, Huub ROP ROOMPOT ORA 10.20.35 00.00.41
4 78 WALLAYS, Jelle TSV TOPSPORT VL 10.20.36 00.00.42
5 24 MOLARD, Rudy COF COFIDIS, SO 10.20.44 00.00.50
6 73 NAESEN, Oliver TSV TOPSPORT VL 10.20.45 00.00.51
7 21 BAGOT, Yohan COF COFIDIS, SO 10.20.48 00.00.54
8 58 VACHON, Florian BSE BRETANGE-SE 10.20.48 00.00.54
9 107 WEGMANN, Fabian CLT CULT ENERGY 10.20.52 00.00.58
10 72 STEELS, Stijn TSV TOPSPORT VL 10.20.52 00.00.58
11 48 SBARAGLI, Kristian MTN MTN-QHUBEKA 10.20.55 00.01.01
12 117 RUBIANO CHAVEZ, Migu COL TEAM COLOMB 10.20.55 00.01.01
13 113 DUARTE AREVALO, Fabi COL TEAM COLOMB 10.20.58 00.01.04
14 108 ZANGERLE, Joel CLT CULT ENERGY 10.21.05 00.01.11
15 54 GERARD, Arnaud BSE BRETANGE-SE 10.21.34 00.01.40
16 74 THEUNS, Edward TSV TOPSPORT VL 10.21.35 00.01.41
17 65 GASPAROTTO, Enrico WGG WANTY-GROUP 10.21.38 00.01.44
18 42 CIOLEK, Gerald MTN MTN-QHUBEKA 10.21.41 00.01.47
19 105 MORTENSEN, Martin CLT CULT ENERGY 10.21.45 00.01.51
20 57 LEDANOIS, Kevin BSE BRETANGE-SE 10.21.46 00.01.52
21 15 PREIDLER, Georg TGA TEAM GIANT 10.21.47 00.01.53
22 53 FONSECA, Armindo BSE BRETANGE-SE 10.21.48 00.01.54
23 35 DUCHESNE, Antoine EUC TEAM EUROPC 10.21.51 00.01.57
24 118 TORRES, Rodolfo Andr COL TEAM COLOMB 10.21.52 00.01.58
25 85 LAMMERTINK, Maurits ROP ROOMPOT ORA 10.21.55 00.02.01
26 115 QUINTERO, Carlos Jul COL TEAM COLOMB 10.21.57 00.02.03
27 111 AVILA VANEGAS, Edwin COL TEAM COLOMB 10.21.59 00.02.05
28 8 VANENDERT, Dennis LTS LOTTO SOUDA 10.22.00 00.02.06
29 126 HABEAUX, Gregory WBC WALLONIE-BR 10.22.04 00.02.10
30 96 JONES, Christopher UHC UNITEDHEAL 10.22.13 00.02.19
31 71 DE KETELE, Kenny TSV TOPSPORT VL 10.22.24 00.02.30
32 114 DUQUE, Leonardo Fabi COL TEAM COLOMB 10.22.29 00.02.35
33 38 TULIK, Angelo EUC TEAM EUROPC 10.22.31 00.02.37
34 22 HARDY, Romain COF COFIDIS, SO 10.22.31 00.02.37
35 104 MAGER, Christian CLT CULT ENERGY 10.22.32 00.02.38
36 94 FRATTINI, Davide UHC UNITEDHEAL 10.22.35 00.02.41
37 142 COENEN, Johan CCD TEAM DIFFER 10.22.35 00.02.41
38 88 VAN GINNEKEN, Sjoerd ROP ROOMPOT ORA 10.22.36 00.02.42
39 136 OLESEN, Patrick LDT LEOPARD DEV 10.22.36 00.02.42
40 76 VERGAERDE, Otto TSV TOPSPORT VL 10.22.38 00.02.44
41 17 VAN DER HAAR, Lars TGA TEAM GIANT 10.22.38 00.02.44
42 51 BRUN, Frédéric BSE BRETANGE-SE 10.22.40 00.02.46
43 87 TERPSTRA, Mike ROP ROOMPOT ORA 10.22.40 00.02.46
44 13 JONES, Carter TGA TEAM GIANT 10.22.40 00.02.46
45 91 BAZZANA, Alessandro UHC UNITEDHEAL 10.22.41 00.02.47
46 148 THILL, Tom CCD TEAM DIFFER 10.23.24 00.03.30
47 47 REGUIGUI, Youcef MTN MTN-QHUBEKA 10.24.46 00.04.52
48 46 VENTER, Jaco MTN MTN-QHUBEKA 10.26.16 00.06.22
49 33 COUSIN, Jerome EUC TEAM EUROPC 10.26.24 00.06.30
50 112 CANOARDILA, Alex COL TEAM COLOMB 10.26.29 00.06.35
51 66 LEUKEMANS, Björn WGG WANTY-GROUP 10.26.30 00.06.36
52 55 GUILLOU, Florian BSE BRETANGE-SE 10.26.39 00.06.45
53 67 VANLANDSCHOOT, James WGG WANTY-GROUP 10.26.48 00.06.54
54 3 DEBUSSCHERE, Jens LTS LOTTO SOUDA 10.30.23 00.10.29
55 128 WERTZ, Thomas WBC WALLONIE-BR 10.30.25 00.10.31
56 68 VEUCHELEN, Frederik WGG WANTY-GROUP 10.30.25 00.10.31
57 123 DEMOITIE, Antoine WBC WALLONIE-BR 10.30.26 00.10.32
58 125 EVRARD, Laurent WBC WALLONIE-BR 10.30.29 00.10.35
59 116 RAMIREZ CHACON, Bray COL TEAM COLOMB 10.30.30 00.10.36
60 61 ANTONINI, Simone WGG WANTY-GROUP 10.30.34 00.10.40
61 127 STASSEN, Julien WBC WALLONIE-BR 10.32.03 00.12.09
62 4 GREIPEL, André LTS LOTTO SOUDA 10.34.17 00.14.23
63 32 COQUARD, Bryan EUC TEAM EUROPC 10.34.21 00.14.27
64 6 SIEBERG, Marcel LTS LOTTO SOUDA 10.34.26 00.14.32
65 77 VANSPEYBROUCK, Piete TSV TOPSPORT VL 10.34.26 00.14.32
66 1 DE BIE, Sean LTS LOTTO SOUDA 10.34.27 00.14.33
67 52 FEILLU, Romain BSE BRETANGE-SE 10.34.28 00.14.34
68 34 HUREL, Tony EUC TEAM EUROPC 10.34.30 00.14.36
69 131 DIETEREN, Jan LDT LEOPARD DEV 10.34.31 00.14.37
70 134 KRIEGER, Alexander LDT LEOPARD DEV 10.34.31 00.14.37
71 97 RATTO, Daniele UHC UNITEDHEAL 10.34.32 00.14.38
72 86 SLIK, Ivar ROP ROOMPOT ORA 10.34.50 00.14.56
73 5 HENDERSON, Greg LTS LOTTO SOUDA 10.34.54 00.15.00
74 84 HOOGERLAND, Johnny ROP ROOMPOT ORA 10.34.55 00.15.01
75 12 FRÖHLINGER, Johannes TGA TEAM GIANT 10.34.55 00.15.01
76 37 GENE, Yohann EUC TEAM EUROPC 10.35.10 00.15.16
77 11 CURVERS, Roy TGA TEAM GIANT 10.35.26 00.15.32
78 45 NIYONSHUTI, Adrien MTN MTN-QHUBEKA 10.35.50 00.15.56
79 83 VAN GOETHEM, Brian ROP ROOMPOT ORA 10.36.21 00.16.27
80 98 ZURLO, Federico UHC UNITEDHEAL 10.37.37 00.17.43
81 36 ENGOULVENT, Jimmy EUC TEAM EUROPC 10.38.15 00.18.21
82 23 LEMOINE, Cyril COF COFIDIS, SO 10.38.17 00.18.23
83 122 DELFOSSE, Sébastien WBC WALLONIE-BR 10.38.26 00.18.32
84 28 VAN STAEYEN, Michael COF COFIDIS, SO 10.38.31 00.18.37
85 44 THOMSON, Jay Robert MTN MTN-QHUBEKA 10.38.38 00.18.44
86 43 STAUFF, Andreas MTN MTN-QHUBEKA 10.42.37 00.22.43
87 25 PETIT, Adrien COF COFIDIS, SO 10.42.42 00.22.48
88 16 SINKELDAM, Ramon TGA TEAM GIANT 10.42.49 00.22.55
89 103 KIRSCH, Alex CLT CULT ENERGY 10.42.49 00.22.55
90 133 JENSEN, Kristian Hau LDT LEOPARD DEV 10.42.51 00.22.57
91 63 DEVRIENDT, Tom WGG WANTY-GROUP 10.42.54 00.23.00
92 138 WIRTGEN, Tom LDT LEOPARD DEV 10.42.56 00.23.02
93 101 DOWNING, Russell CLT CULT ENERGY 10.42.56 00.23.02
94 27 VAN BILSEN, Kenneth COF COFIDIS, SO 10.42.57 00.23.03
95 75 VAN LERBERGHE, Bert TSV TOPSPORT VL 10.43.00 00.23.06
96 143 DAKTERIS, Janis CCD TEAM DIFFER 10.43.07 00.23.13
97 145 LOVASSY, Krisztian CCD TEAM DIFFER 10.43.09 00.23.15
98 144 DERUETTE, Thomas CCD TEAM DIFFER 10.43.14 00.23.20
99 18 WAEYTENS, Zico TGA TEAM GIANT 10.43.14 00.23.20
100 2 DE HAES, Kenny LTS LOTTO SOUDA 10.44.23 00.24.29
101 56 HIVERT, Jonathan BSE BRETANGE-SE 10.44.36 00.24.42
102 31 BERNAUDEAU, Giovanni EUC TEAM EUROPC 10.44.42 00.24.48
103 147 RAYMACKERS, Cedric CCD TEAM DIFFER 10.44.58 00.25.04
104 124 PESTIAUX, Loic WBC WALLONIE-BR 10.45.06 00.25.12
105 93 FÖRSTER, Robert UHC UNITEDHEAL 10.45.40 00.25.46
106 41 BRAMMEIER, Matt MTN MTN-QHUBEKA 10.46.16 00.26.22
107 121 CHEVALIER, Olivier WBC WALLONIE-BR 10.46.22 00.26.28
108 26 ROLLIN, Dominique COF COFIDIS, SO 10.46.39 00.26.45
109 137 SCHLECHTER, Pit LDT LEOPARD DEV 10.46.41 00.26.47
110 135 TURCHI, Luc LDT LEOPARD DEV 10.46.47 00.26.53
111 7 VALLEE, Boris LTS LOTTO SOUDA 10.47.47 00.27.53
112 132 FEIEREISEN, Kevin LDT LEOPARD DEV 10.54.23 00.34.29
113 141 AMPLER, Rick CCD TEAM DIFFER 10.55.15 00.35.21
114 64 DRON, Boris WGG WANTY-GROUP 10.55.19 00.35.25

Michał Kapusta

Foto: Skoda Tour de Luxembourg

Poprzedni artykułPeter Sagan nie pojedzie w Tour de France?
Następny artykułBoucles de la Mayenne: Andrea Pasqualon wygrywa pierwszy etap, Le Bon nadal liderem.
Pismak z pasji, nie z wykształcenia. Wielbiciel scoutingu i skarbów kibica. Pisze to co myśli, a nie co wypada.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments