kennaughPeter Kennaugh (Team Sky) wygrał pierwszy etap wyścigu Int. Österreich-Rundfahrt-Tour of Austria zostając liderem imprezy.

19 ekip stanęło dziś na starcie wyścigu Int. Österreich-Rundfahrt-Tour of Austria. Wśród startujących mieliśmy dwóch Polaków: Pawła Poljańskiego (Tinkoff – Saxo) i Sylwestra Szmyda (Movistar). Z numerem jeden wystartował zwycięzca ubiegłorocznej edycji – Riccardo Zoidl (Trek Factory Racing).

Już na pierwszym etapie kolarze mieli zmagać się z finiszem pod górkę na Sonntagbergu (2. kategoria). Po drodze czekały na nich dwie górskie premie. W ucieczkę zabrali się dziś:  Nathan Haas (Garmin – Sharp), Maxim Belkov (Katusha), Martin Weiss (Tirol Cycling Team), Andreas Hofer (Team Vorarlberg) i Dennis Vanendert (Lotto Belisol). Harcownicy mimo sporej przewagi na początku, ostatecznie zostali doścignięci około 15 kilometrów przed metą.

Na finałowym podjeździe zaatakował Peter Kennaugh (Team Sky), który został zwycięzcą i pierwszym liderem wyścigu. To piękny debiut zawodnika Sky w koszulce mistrza kraju. Drugie miejsce zajął Oliver Zaugg (Tinkoff-Saxo), a trzecie Javier Moreno (Movistar).

Paweł Poljański zajął bardzo wysokie, jedenaste miejsce. Zawodnik Tinkoff – Saxo stracił do zwycięzcy 46 sekund. Sylwester Szmyd (Movistar) był 31, ze stratą 1 minuty i 55 sekund.

Wyniki:

1 GBR19890615 KENNAUGH, Pete SKY TEAM SKY 04.32.22 00.00 -10
2 SUI19810509 ZAUGG, Oliver TCS TINKOFF-SAX 04.32.33 00.11 -6
3 ESP19840718 MORENO, Javier MOV MOVISTAR 04.32.40 00.18 -4
4 ITA19871012 CARUSO, Damiano CAN CANNONDALE 04.32.43 00.21
5 BEL19860608 HERMANS, Ben BMC BMC RACING 04.32.43 00.21
6 AUT19911013 *KONRAD, Patrick RSW GOURMETFEIN 04.32.47 00.25
7 TA19860613 CAPECCHI, Eros MOV MOVISTAR 04.32.52 00.30
8 IRL19860820 MARTIN, Daniel GRS GARMIN SHAR 04.32.53 00.31
9 BLR19820809 SIUTSOU, Kanstantsin SKY TEAMSKY 04.32.58 00.36
10 SLO19771207 GOLCER, Jure RSW GOURMETFEIN 04.32.58 00.36
11 POL19900506 *POLIANSKI, Pawel TCS TINKOFF-SAX 04.33.08 00.46
12 CRO19811204 KVASINA, Matija RSW GOURMETFEIN 04.33.08 00.46
13 SLO19831218 BRAJKOVIC, Janez AST ASTANA PRO 04.33.25 01.03
14 DEN19901023 *HANSEN, Jesper TCS TINKOFF-SAX 04.33.27 01.05
15 FRA19860806 COPPEL, Jerome COF COFIDIS, SO 04.33.27 01.05
16 AUS19820208 SUTHERLAND, Rory TCS TINKOFF-SAX 04.33.30 01.08
17 RUS19820129 BRUTT, Pavel KAT TEM KATUSH 04.33.36 01.14
18 BEL19860513 DEGAND, Thomas WGG WANTY -GRO 04.33.44 01.22
19 LUX19920922 *JUNGELS, Bob TFR TREK FACTOR 04.33.48 01.26
20 FRA19800911 LE MEVEL, Christophe COF COFIDIS, 04.33.48 01.26
21 BEL19890626 EYSSEN, Yannick BMC BMC RACING 04.33.48 01.26
22 USA19910207 *BOSWELL, Ian SKY TEAM SKY04.33.52 01.30
23 USA19910707 *BROWN, Nathan GRS GARMIN SHAR 04.33.55 01.33
24 NED19890411 MINNAARD, Marco WGG WANTY – GRO 04.34.08 01.46
25 GBR19920706 *EDMONDSON, Joshua SKY TEAM SKY 04.34.08 01.46
26 FRA19840610 BALDO, Nicolas VBG TEAM VORARL 04.34.08 01.46
27 FRA19910227 *BESCOND, Jérémy COF COFIDIS, SO 04.34.08 01.46
28 BEL19850202 DE GREEF, Fancis WGG WANTY -GRO 04.34.08 01.46
29 AUT19880408 ZOIDL, Riccardo TFR TREK FACTOR 04.34.15 01.53
30 BEL19931006 *VERVAEKE, Louis LTB LOTTO BELIS 04.34.15 01.53
31 POL19780302 SZMYD, Sylvester MOV MOVISTAR 04.34.17 01.55
32 FRA19870906 BAGOT, Johan COF COFIDIS, SO 04.34.38 02.16
33 NOR19900208 *BREEN, Vegard LTB LOTTO BELIS 04.34.40 02.18
34 NED19831028 HONIG, Reiner VBG TEAM VORARL 04.34.40 02.18
35 ITA19890227 DE IESO, Donato BAR BARDIANI CS 04.34.46 02.24
36 KAZ19910314 *KAMYSHEV, Arman AST ASTANA PRO 04.35.05 02.43
37 BEL19900313 *BACKAERT, Frederik WGG WANTY 04.35.12 02.50
38 CZE19920401 *KOUDELA, Tomas GWO GEBR.WEISS 04.35.14 02.52
39 ITA19910627 *VILLELLA, Davide CAN CANNONDALE 04.35.33 03.11
40 BEL19850219 VANENDERT, Jelle LTB LOTTO BELIS 04.35.36 03.14
41 AUS19920908 *McCARTHY, Jay TCS TINKOFF-SAX 04.35.37 03.15
42 DEN19750514 SOERENSEN, Niki TCS TINKOFF-SAX 04.35.39 03.17
43 USA19840216 BOOKWALTER, Brent BMC RACING 04.35.39 03.17
44 SLO19941019 *MOHORIC, Matej CAN CANNONDALE 04.35.42 03.20
45 COL19930805 *HENAO, Sebastián SKY TEAM SKY 04.35.51 03.29
46 COL19920810 *QUINTANA, Dayer MOV MOVISTAR 04.35.51 03.29
47 GER19810305 KNEES, Christian SKY TEAM SKY 04.36.14 03.52
48 HUN19841227 KUSZTOR, Peter AMP AMPLATZ -BM 04.36.14 03.52
49 FRA19850725 LEVARLET, Guillaume COF COFIDIS, SO 04.36.23 04.01
50 ITA19800815 CARUSO, Giampaolo KAT TEAM KATUSH 04.36.31 04.09
51 KAZ19910828 *FOMINYKH, DANIIL AST ASTANA PRO 04.36.38 04.16
52 AUT19910415 *WEISS, Martin TIR TIROL CYCLI 04.36.44 04.22 -2
53 ITA19840801 GAVAZZI, Francesco AST ASTANA PRO 04.36.55 04.33
54 BEL19850405 VANDEWALLE, Kristof TREK FACTOR 04.36.55 04.33
55 AUT19910208 *HOFER, Andreas TEAM VORARL 04.37.42 05.20 -1
56 BEL19880627 VANENDERT, Dennis LOTTO BELIS 04.37.46 05.24 -3
57 RUS19850109 BELKOV, Maxim KAT TEAM KATUSH 04.37.53 05.31 -3
58 ESP19820228 LOSADA ALGUACIL, Al TEAM KATUSH 04.38.45 06.23
59 AUS19890312 HAAS, Nathan GRS GARMIN SHAR 04.39.26 07.04 -9
60 RUS19840405 KOZONCHUK, Dmitriy TEAM KATUSH 04.42.32 10.10
61 GER19931207 *ZABEL, Rik BMC BMC RACING 04.42.44 10.22
62 GER19740104 HONDO, Danilo TFR TREK FACTOR 04.42.44 10.22
63 ESP19760120 LASTRAS, Pablo MOV MOVISTAR 04.42.44 10.22
64 AUT19880804 HRINKOW, Dominik TIR TIROL CYCLI 04.42.44 10.22
65 AUT19940514 *SCHÖNBERGER, Seb GOURMETFEIN 04.42.44 10.22
66 AUT19940404 *MÜHLBERGER, Gregor TIROL CYCLI 04.42.44 10.22
67 AUT19850113 GÖTZ, Markus WSA WSAGREENLI 04.42.44 10.22
68 AUT19910628 *RABITSCH, Stephan AMPLATZ -BM 04.42.44 10.22
69 AUT19850902 FANKHAUSER, Clemens TIROL CYCLI 04.42.44 10.22
70 AUT19830425 LEOPOLD, Hans-Jörg WSA-GREENLI 04.42.44 10.22
71 AUT19910108 *GAUGL, Florian WSA WSA-GREENLI 04.42.44 10.22
72 ESP19810913 FERNANDEZ LARREA, GARMIN SHAR 04.42.44 10.22
73 AUT19940116 *BOSMAN, Patrick TIR TIROL CYCLI 04.42.44 10.22
74 AUT19950304 *SCHIPFLINGER, Floria TIROL CYCLI 04.42.44 10.22
75 SUI19890215 WINTER, Nicolas VBG TEAM VORARL 04.42.44 10.22
76 GER19921104 *SÜTTERLIN, Jasha MOV MOVISTAR 04.42.44 10.22
77 GER19851030 SPRINGER, Christoph TEAM VORARL 04.42.44 10.22
78 RUS19780525 PETROV, Evgeny TCS TINKOFF-SAX 04.42.44 10.22
79 BEL19880704 DOCKX, Gert LTB LOTTO BELIS 04.42.44 10.22
80 ITA19920210 *MANFREDI, Andrea BAR BARDIANI CS 04.42.44 10.22
81 RUS19821207 VORGANOV, Eduard TEAM KATUSH 04.42.44 10.22
82 FRA19931016 *VENTURINI, Clément COF COFIDIS, 04.42.44 10.22
83 UT19880929 KRIZEK, Matthias CAN CANNONDALE 04.42.44 10.22
84 USA19900628 *WARBASSE, Lawrence BMCRACING 04.42.44 10.22
85 DEN19910311 *LANDER, Sebastian BMC BMC RACING 04.42.44 10.22
86 FRA19870726 LEMARCHAND, Romain COFIDIS, SO 04.42.44 10.22
87 BEL19870401 VAN MELSEN, Kevin WANTY -GRO 04.42.44 10.22
88 AUT19900214 *WÖHRER, David TIR TIROL CYCLI 04.42.44 10.22
89 BEL19911003 *DE, BIE Sean LTB LOTTO BELIS 04.42.44 10.22
90 BEL19790829 DEVOLDER,, Stijn TFR TREK FACTOR 04.42.44 10.22
91 SLO19881114 BAJC, Andi AMP AMPLATZ – BM 04.42.44 10.22
92 SVK19880617 CANECKY, Marek AMP AMPLATZ – BM 04.42.44 10.22
93 AUT19940414 *LEHNER, Daniel RSW GOURMETFEIN 04.42.44 10.22
94 AUT19931104 *GOGL, Michael GWO GEBR.WEISS 04.42.44 10.22
95 ITA19791030 QUINZIATO, Manuel BMC BMCRACING 04.42.44 10.22
96 RUS19870927 IGNATENKO, Petr KAT TEAM KATUSH 04.42.44 10.22
97 NED19891126 KREDER, Raymond GRS GARMIN SHAR 04.42.44 10.22
98 SLO19800702 MARIN, Matej RSW GOURMETFEIN 04.42.44 10.22
99 AUT19870331 SCHÖFFMANN, Martin WSA-GREENLI 04.42.44 10.22
100 NZL19880708 SERGENT, Jesse TFR TREK FACTOR 04.42.44 10.22
101 SLO19871028 BAJT, Dejan AMP AMPLATZ -BM 04.42.44 10.22
102 NED19901104 *KREDER, Wesley WANTY -GRO 04.42.44 10.22
103 AUT19920526 *KUEN, Maximilian GWO GEBR.WEISS 04.42.44 10.22
104 AUT19930324 *BIEDERMANN, Daniel GOURMETFEIN 04.42.44 10.22
105 EST19870709 JOEAAR, Gert COF COFIDIS, SO 04.42.44 10.22
106 GER19870808 EDMÜLLER, Benjamin GEBR.WEISS 04.42.44 10.22
107 BEL19860912 SEELDRAEYERS, Kevin WANTY -GRO 04.42.44 10.22
108 GBR19810319 CUMMINGS, Stephen BMC RACING 04.42.44 10.22
109 ITA19931029 *BETTIOL, Alberto CAN CANNONDALE 04.42.44 10.22
110 ITA19771126 BASSO, Ivan CAN CANNONDALE 04.42.44 10.22
111 ITA19850101 GATTO, Oscar CAN CANNONDALE 04.42.44 10.22
112 SLO19900223 *TRATNIK, Jan AMP AMPLATZ -BM 04.42.44 10.22
113 NZL19900407 *BENNETT, George CANNONDALE 04.42.44 10.22
114 GER19880130 BISSINGER, Florian WSA-GREENLI 04.42.44 10.22
115 CZE19880826 KRATOCHVILA, Jakub GEBR.WEISS 04.42.44 10.22
116 ITA19900329 *FELLINE, Fabio TFR TREK FACTOR 04.42.44 10.22
117 SLO19811015 GAZVODA, Gregor GEBR.WEISS 04.42.44 10.22
118 ITA19890226 LOCATELLI, Stefano BARDIANI CS 04.42.44 10.22
119 KAZ19920907 *LUTSENKO, Alexey ASTANA PRO 04.42.44 10.22
120 ESP19820506 VENTOSO, Francisco J MOV MOVISTAR 04.42.44 10.22
121 AUT19911228 *ILLENBERGER, Paul GOURMETFEIN 04.42.44 10.22
122 AUS19871231 VONHOFF, Steele GRS GARMIN SHAR 04.42.44 10.22
123 AUS19920102 *MORTON, Lachlan GARMIN SHAR 04.42.44 10.22
124 BEL19900811 *DE TROYER, Tim WGG WANTY -GRO 04.43.03 10.41
125 ESP19881230 LOBATO, Juan José MOV MOVISTAR 04.43.20 10.58
126 ITA19870814 GUARNIERI, Jacopo AST ASTANA PRO 04.43.29 11.07
127 DEN19920211 *HANSEN, Lasse GRS GARMIN SHAR 04.43.29 11.07
128 BEL19930603 *VALLEE, Boris LTB LOTTO BELIS 04.43.40 11.18
129 ITA19881226 CANOLA, Marco BAR BARDIANI CS 04.43.47 11.25
130 ITA19880804 PAGANI,Angelo BAR BARDIANI CS 04.43.47 11.25
131 ITA19890927 BOEM, Nicola BAR BARDIANI CS 04.43.47 11.25
132 AUT19910401 *HALLER, Marco KAT TEAM KATUSH 04.43.47 11.25
133 BEL19860916 VAN GENECHTEN, Jonas LOTTO BELIS 04.43.47 11.25
134 AUT19940226 *KROGER, Bernhard WSA-GREENLI 04.43.50 11.28
135 AUS19840910 SUTTON, Christopher SKY TEAM SKY 04.45.47 13.25
136 AUS19880604 EARLE, Nathan SKY TEAM SKY 04.45.47 13.25
137 POR19900125 *SILVESTRE, Fabio TREK FACTOR 04.45.47 13.25
138 GER19870530 JANORSCHKE, Grischa TEAM VORARL 04.45.47 13.25
139 AUT19860728 PÖLL, Stefan AMP AMPLATZ -BM 04.45.47 13.25
140 AUT19831002 GAUBITZER, Michael AMPLATZ -BM 04.45.47 13.25
141 SWE19800517 KESSIAKOFF, FREDRIK ASTANA PRO 04.45.47 13.25
142 AUT19940811 *BRUS, Alexander WSA-GREENLI 04.45.49 13.27
143 GER19920128 *MEIER, Alexander GEBR.WEISS 04.46.13 13.51
144 GER19901027 *SCHNAIDT, Fabian TEAM VORARL 04.46.37 14.15
145 ITA19870629 PIECHELE, Andrea BAR BARDIANI CS 04.47.41 15.19
146 ITA19901214 *RUFFONI, Nicola BAR BARDIANI CS 04.47.41 15.19
147 AUT19791125 MÜLLER, Andreas GWO GEBR.WEISS 04.47.46 15.24
148 KAZ19840512 IGLINSKIY, VALENTIN ASTANA PRO 04.48.09 15.47
149 AUT19941026 *AUER, Daniel WSA WSA-GREENLI 04.48.11 15.49
Abandons
135 AUT19890301 PRAXMARER, Stefan TIR
164 AUT19940203 JÄGER, Patrick VBG

 

 

Arek Waluga @ArekWaluga77

Foto:bettiniphoto.net

Poprzedni artykułGiro Rosa: Bronzini najszybsza w sprincie, Vos nadal liderką
Następny artykułTour de France: Vincenzo Nibali zwycięża w Sheffield i zostaje liderem. Kwiatkowski trzeci! (video)
Pismak z pasji, nie z wykształcenia. Wielbiciel scoutingu i skarbów kibica. Pisze to co myśli, a nie co wypada.
Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
Najstarsze
Najnowsze
Inline Feedbacks
View all comments
Miko
Miko

Paweł Poljański 11!