bennettSam Bennet (NetApp Endura) po finiszu z dużej grupy został zwycięzcą Rund um Köln. Dla kolarza z Irlandii to drugi triumf w sezonie.

Na trasie tegorocznej edycji Rund um Köln ścigały się dwie polskie ekipy zawodowce: ActiveJet Team oraz CCC Polsat Polkowice. Organizatorzy w tym sezonie wyznaczyli 192 kilometrową trasę wokół Kolonii. Nie zabrakło na niej kilku podjazdów.

Od samego początku rywalizacji, wyścig był bardzo nerwowy. Długo nie mogła uformować się ucieczka. W międzyczasie doszło do bardzo groźnej kraksy w której ucierpiało kilkudziesięciu zawodników, co zdziesiątkowało peleton.

W połowie rywalizacji na czele kręcili Jay Thomson (MTN Qhubeka), Gregory Miihlberger (Tirol Cycling) i Tim Gebauer (Team Stölting) . Mocno rozciągnięty peleton tracił do nich półtorej minuty. Do mety pozostawało jeszcze ponad 80 kilometrów.

W zasadniczej grupie pozostawało już tylko kilkudziesięciu zawodników, ale mimo tego pogoń za wszystkimi harcownikami była skuteczna. Ostatecznie o losach zwycięstwa w wyścigu Dookoła Kolonii zadecydował sprint. Najszybciej finiszował Sam Bennet (NetApp Endura), który w podobnych okolicznościach wygrał już w tym roku Clasica Almeria. Tym razem pokonał Barry Markus (Belkin Pro Cycling) oraz Geralda Ciolka (MTN-Qhubeka).

Najlepiej z Polaków wypadł 31. na mecie Tomasz Kiendyś (CCC Polsat Polkowice).

Wyniki:

1 22 IRL19901016 BENNETT, Sam TNE TEAM NET AP 04.39.28 00.00
2 16 NED19910717 MARKUS, Barry BEL BELKIN-PRO 04.39.28 00.00
3 51 GER19860919 CIOLEK, Gerald MTN MTN QHUBEKA 04.39.28 00.00
4 135 ITA19820505 ROSSI, Enrico CTO CHRISTINA W 04.39.28 00.00
5 134 DEN19920409 KRAGH ANDERSEN, Asbj CTO CHRISTINA W 04.39.28 00.00
6 224 GER19911128 KRIEGER, Alexander SGT TEAM STUTTG 04.39.28 00.00
7 168 GER19940831 WILLWOHL, Willi LKT LKT TEAM BR 04.39.28 00.00
8 87 AUT19910415 WEISS, Martin TIR TIROL CYCLI 04.39.28 00.00
9 166 GER19860106 SCHÄFER, Stefan LKT LKT TEAM BR 04.39.28 00.00
10 191 GER19900724 DROSTE, Jan-Niklas THF TEAM HEIZOM 04.39.28 00.00
11 122 FRA19920606 GUERIN, Alexais ETI ETIXX 04.39.28 00.00
12 251 NZL19890202 ARCHBOLD, Shane SKT AN POST-CHA 04.39.28 00.00
13 216 GER19940306 POLITT, Nils STG TEAM STÖLTI 04.39.28 00.00
14 67 GER19880723 THURAU, Björn NAT DEUTSCHLAND 04.39.28 00.00
15 234 SLO19810617 MUGERLI, Matej ADR ADRIA MOBIL 04.39.28 00.00
16 243 GER19941203 BROCKHOFF, Jan GID DEVELOPMENT 04.39.28 00.00
17 253 IRL19900710 DOWNEY, Sean-Patrick SKT AN POST-CHA 04.39.28 00.00
18 93 IRL19850607 BRAMMEIER, Matt BCP SYNERGY BAK 04.39.28 00.00
19 105 NED19820417 MOL, Wouter VER VERANCLASSI 04.39.28 00.00
20 63 GER19871120 PFINGSTEN, Christoph NAT DEUTSCHLAND 04.39.28 00.00
21 197 GER19941023 SCHORMAIR, Fabian THF TEAM HEIZOM 04.39.28 00.00
22 126 CRO19941026 RUMAC, Josip ETI ETIXX 04.39.28 00.00
23 174 GER19911021 HATZ, Christopher TBJ MLP TEAM BE 04.39.28 00.00
24 254 NZL19901126 GATE, Aaron SKT AN POST-CHA 04.39.28 00.00
25 83 AUT19850902 FANKHAUSER, Clemens TIR TIROL CYCLI 04.39.28 00.00
26 172 GER19921105 BOTHE, Erik TBJ MLP TEAM BE 04.39.28 00.00
27 72 AUT19910208 HOFER, Andreas VBG VORARLBERG 04.39.28 00.00
28 108 GER19880223 WEBER, Sascha VER VERANCLASSI 04.39.28 00.00
29 241 SWE19940428 LUDVIGSSON, Fredrik GID DEVELOPMENT 04.39.28 00.00
30 78 NED19831028 HONIG, Reinier VBG VORARLBERG 04.39.28 00.00
31 45 POL19770623 KIENDYS, Tomasz CCC POLSAT POLK 04.39.28 00.00
32 13 AUS19790409 BROWNE, Graeme BEL BELKIN-PRO 04.39.28 00.00
33 138 ESP19780515 ZABALLA GUTIER., Con CTO CHRISTINA W 04.39.28 00.00
34 142 DEN19870822 AISTRUP, Nikola VPC RIWAL CYCLI 04.39.28 00.00
35 222 GER19910504 HOLLER, Nikodemus SGT TEAM STUTTG 04.39.28 00.00
36 193 GER19900203 GRAD, Alexander THF TEAM HEIZOM 04.39.28 00.00
37 128 POL19911207 WISNIOWSKI, Lukasz ETI ETIXX 04.39.28 00.00
38 161 GER19900808 DECKERT, Sebastian LKT LKT TEAM BR 04.39.28 00.00
39 21 CZE19841207 BARTA, Jan TNE TEAM NET AP 04.39.28 00.00
40 26 GER19890824 MATZKA, Ralf TNE TEAM NET AP 04.39.28 00.00
41 228 GER19920225 REINERT, Martin SGT TEAM STUTTG 04.39.35 00.07
42 111 POL19820510 BODNAR, Lukasz AJT ACTIVEJET T 04.39.35 00.07
43 186 GER19920117 VOGT, Mario RNR RAD-NET ROS 04.39.35 00.07
44 41 CZE19930511 CERNY, Josef CCC POLSAT POLK 04.39.35 00.07
45 23 CZE19880119 PADOUR, Frantisek TNE TEAM NET AP 04.39.35 00.07
46 203 GER19861118 KURTH, Michael TKG TEAM KUOTA 04.39.35 00.07
47 182 GER19921118 BUCHMANN, Emanuel RNR RAD-NET ROS 04.39.35 00.07
48 175 GER19920204 NAPPA, Fabio TBJ MLP TEAM BE 04.39.35 00.07
49 217 AUS19770125 ROBERTS, Luke STG TEAM STÖLTI 04.39.35 00.07
50 176 GER19910516 SCHLICHENMAIER, Tim TBJ MLP TEAM BE 04.39.35 00.07
51 212 GER19820218 EICHLER, Markus STG TEAM STÖLTI 04.39.35 00.07
52 84 AUT19940404 MUHLBERGER, Gregor TIR TIROL CYCLI 04.39.35 00.07
53 147 DEN19880808 MORTENSEN, Mikkel VPC RIWAL CYCLI 04.39.37 00.09
54 46 POL19880329 KUREK, Adrian CCC POLSAT POLK 04.39.37 00.09
55 198 GER19940730 WEBER, Johannes THF TEAM HEIZOM 04.39.37 00.09
56 181 GER19950417 *BRINTRUP, Fabian RNR RAD-NET ROS 04.39.37 00.09
57 163 GER19950523 *BERGER, Leon LKT LKT TEAM BR 04.39.37 00.09
58 192 GER19921224 ESSERS, Julien THF TEAM HEIZOM 04.39.37 00.09
59 123 GER19931113 KERKHOF, Tim ETI ETIXX 04.39.37 00.09
60 57 RSA19860412 THOMSON, Jay MTN MTN QHUBEKA 04.39.37 00.09
61 53 GER19870614 REIMER, Martin MTN MTN QHUBEKA 04.39.37 00.09
62 56 GER19870122 STAUFF, Andreas MTN MTN QHUBEKA 04.39.41 00.13
63 214 GER19900915 KOEP, Thomas STG TEAM STÖLTI 04.39.41 00.13
64 74 GER19870530 JANORSCHKE, Grischa VBG VORARLBERG 04.39.43 00.15
65 64 GER19920227 PLARRE, Matthias NAT DEUTSCHLAND 04.39.43 00.15
66 44 POL19840619 TACIAK, Mateusz CCC POLSAT POLK 04.39.43 00.15
67 86 AUT19890301 PRAXMARER, Stefan TIR TIROL CYCLI 04.39.43 00.15
68 88 AUT19900214 WOHRER, David TIR TIROL CYCLI 04.39.43 00.15
69 137 GER19810721 SCHUMACHER, Stefan CTO CHRISTINA W 04.39.43 00.15
70 116 ESP19830712 MUNTANER JUANED, Dav AJT ACTIVEJET T 04.39.43 00.15
71 238 SLO19900720 STIMULAK, Klemen ADR ADRIA MOBIL 04.39.43 00.15
72 237 SLO19891029 ROGLIC, Primoz ADR ADRIA MOBIL 04.39.43 00.15
73 206 GER19800117 RETSCHKE, Robert TKG TEAM KUOTA 04.39.43 00.15
74 236 CRO19790303 ROGINA, Radoslav ADR ADRIA MOBIL 04.39.48 00.20
75 54 RSA19841019 VAN NIEKERK, Dennis MTN MTN QHUBEKA 04.39.51 00.23
76 15 NED19910831 HOFLAND, Moreno BEL BELKIN-PRO 04.39.51 00.23
77 218 SUI19880416 SAGGIORATO, Mirco STG TEAM STÖLTI 04.39.51 00.23
78 256 GBR19890720 MC NALLY, Mark SKT AN POST-CHA 04.39.57 00.29
79 171 GER19890222 BALDAUF, Sebastian TBJ MLP TEAM BE 04.39.57 00.29
80 208 GER19871031 WESTMATTELMANN, Dani TKG TEAM KUOTA 04.39.57 00.29
81 11 NED19890908 BOL, Jetse BEL BELKIN-PRO 04.40.01 00.33
82 17 NED19910923 VAN DER LIJKE, Nick BEL BELKIN-PRO 04.40.01 00.33
83 94 AUT19841016 EIBEGGER, Markus BCP SYNERGY BAK 04.40.01 00.33
84 27 GER19910107 SCHWARZMANN, Michael TNE TEAM NET AP 04.40.07 00.39
85 52 GER19820916 GERDEMANN, Linus MTN MTN QHUBEKA 04.40.09 00.41
86 25 GER19830713 SCHILLINGER, Andreas TNE TEAM NET AP 04.40.18 00.50
87 14 NED19830411 FLENS, Rick BEL BELKIN-PRO 04.40.29 01.01
88 167 GER19940919 SOBALLA, Carl LKT LKT TEAM BR 04.40.49 01.21
89 162 GER19930317 KNAUP, Tobias LKT LKT TEAM BR 04.40.51 01.23
90 18 NED19871202 VAN WINDEN, Dennis BEL BELKIN-PRO 04.43.10 03.42
91 132 DEN19910602 GARBY, Marc CTO CHRISTINA W 04.45.35 06.07
92 164 GER19950109 *SCHULZ, Julian LKT LKT TEAM BR 04.45.35 06.07
93 125 CZE19940222 DOLEZEL, Radovan ETI ETIXX 04.45.35 06.07
94 75 AUT19940203 JÄGER, Patrick VBG VORARLBERG 04.45.35 06.07
95 155 ERI19900610 MERON, Amanuel BAI BIKE AID-RI 04.45.35 06.07
96 211 GER19930412 DIETEREN, Jan STG TEAM STÖLTI 04.45.35 06.07
97 213 GER19890513 GEBAUER, Tim STG TEAM STÖLTI 04.45.35 06.07

Wycofani
12 NED19830822 BOS, Theo BEL
24 GBR19900729 ROWSELL, Erick TNE
31 BEL19900313 BACKAERT, Frederick WGG
32 BEL19870401 BAUGNIES, Jerome WGG
33 BEL19850202 DE GREEF, Francis WGG
34 BEL19880929 DE VREESE, Laurens WGG
35 BEL19860513 DEGAND, Thomas WGG
36 LUX19860903 DRUCKER, Jean-Pierre WGG
37 BEL19840122 GILBERT, Jérôme WGG
38 BEL19821020 HABEAUX, Gregory WGG
42 POL19881014 CHARUCKI, Pawel CCC
43 POL19900325 GAWRONSKI, Piotr CCC
55 ERI19940123 KUDUS, Merhawi MTN
58 RSA19910202 VAN ZYL, Johann MTN
61 GER19891126 AMPLER, Rick NAT
62 GER19740104 HONDO, Danilo NAT
65 GER19830705 SALZINGER, Florian NAT
66 GER19890219 SELIG, Rüdiger NAT
68 GER19950214 MEILER, Lukas NAT
71 FRA19840610 BALDO, Nicolas VBG
73 AUT19880804 HRINKOW, Dominik VBG
76 GER19910127 SCHNAIDT, Fabian VBG
77 GER19851030 SPRINGER, Christoph VBG
81 AUT19830210 BENETSEDER, Josef TIR
82 AUT19940116 BOSMAN, Patrick TIR
85 AUT19950121 WACHTER, Alexander TIR
91 AZE19870212 ASADOV, Elcien BCP
92 UKR19851128 AVERIN, Maxim BCP
95 GER19911229 KLEMME, Daniel BCP
96 AUT19900926 SOKOL, Jan BCP
97 GER19860304 SCHWEIZER, Christoph BCP
98 GER19831216 SCHWEIZER, Michael BCP
101 ITA19880919 BRAMBILLA, Giorgio VER
102 NZL19910403 KARWOWSKI, Cameron VER
103 LTU19900720 DZERVUS, Darijus VER
104 NZL19940123 SCHREURS, Hamish VER
106 NED19920625 OTTEMA, Rick VER
107 BEL19911028 DEWORTELAER, Serge VER
112 POL19890629 BRYLOWSKI, Pawel AJT
113 ESP19901130 EZQUERRA, Jesus AJT
114 POL19911007 FRANCZAK, Pawel AJT
115 POL19930910 OWSIAN, Arakdiusz AJT
117 POL19910302 PIASKOWY, Emanuel AJT
118 POL19880513 PODLASKI, Michal AJT
121 CZE19910809 HNIK, Karel ETI
124 CZE19910121 HIRT, Jan ETI
131 GER19870313 FORKE, Sebastian CTO
133 DEN19931214 KAMP EGESTED, Alexan CTO
136 DEN19901107 SORENSEN, Jimmi CTO
141 DEN19940418 HALVORSEN, Emil Bakh VPC
143 DEN19950203 KRIGBAUM, Mathias VPC
144 DEN19830522 KLOSTERGAARD, Kasper VPC
145 DEN19880206 OLLEGAARD, Morten VPC
146 DEN19870413 SCHJÖNNEMANN LARSEN, VPC
148 DEN19840609 RASMUSSEN, Alex VPC
151 GER19880818 BICHLMANN, Daniel BAI
152 NAM19830201 CRAVEN, Dan BAI
153 GER19900106 HUMBERT, Michael BAI
154 GER19910215 MAYER, Yannick BAI
156 GER19800727 SCHNAPKA, Matthias BAI
157 GER19820809 SCHÄFER, Timo BAI
158 NZL19880119 WILLS, Ryan BAI
165 GER19901115 SCHIEWER, Franz LKT
173 GER19930226 EGGER, Mike TBJ
177 GER19910410 BRUNO, Fabian TBJ
178 GER19950130 SÜSSEMILCH, Eric TBJ
183 GER19950201 INTRA, Felix RNR
184 GER19951206 STRITZINGER, Joshua RNR
185 GER19940407 MATHIS, Marco RNR
187 LAT19940827 WEINSTEIN, Dominic RNR
188 GER19931015 SCHAFFNER, Moritz RNR
194 GER19890108 KNAUER, Florenz THF
195 GER19950424 MATTHEIS, Oliver THF
196 GER19940702 RAPPS, Dario THF
201 GER19890802 BENOIT, André TKG
202 GER19950927 BRAUN, Julian TKG
204 GER19860523 MONREAL, Florian TKG
205 GER19950313 SCHÖNBACH, Felix TKG
207 GER19940328 BREUER, Daniel TKG
215 GER19880330 OELERICH, Jan STG
221 GBR19940102 CUMMINGS, Jack SGT
223 GER19871105 KAUTZ, Kai SGT
225 GER19950126 NOWAK, Florian SGT
226 GER19880606 THÖMEL, Tino SGT
227 GER19900623 WALSLEBEN, Max SGT
231 SLO19950712 HOVAK, Domen ADR
232 SLO19910820 HOCEVAR, Aljaz ADR
233 CRO19941006 MALTAR, Bruno ADR
235 SLO19950213 PER, David ADR
242 BEL19951030 BIERMANS, Jenthe GID
244 DEN19910227 HAUGAARD JENSEN, Kri GID
248 NZL19930618 FRAME, Alex GID
252 GBR19890322 FREND, Kieran SKT
255 BEL19891002 VANDEN BAK, Laurent SKT
257 AUS19890614 O’SHEA, Glenn SKT
258 IRL19930810 WILSON, Jack SKT

 

Foto: bettiniphoto.net

Andrzej Gucwa

 

Poprzedni artykułPrezentacja Giro del Trentino 2014
Następny artykułKonferencja prasowa przed Giro del Trentino
W redakcji naszosie.pl praktycznie od samego początku. Obecnie większość czasu poświęca na prowadzenie grupy GVT. Weekendy zazwyczaj spędza na szosach całej Polski. Dla naszosie.pl zdobył trzy medale Mistrzostw Polski dziennikarzy w tym dwa złote. W Mistrzostwach Świata dziennikarzy na Krecie wywalczył czwarte miejsce w jeździe indywidualnej na czas.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments