Z numerem jeden na plecach, w jutrzejszym wyścigu mężczyzn ze startu wspólnego mistrzostw świata w Bergen, pojedzie ubiegłoroczny zwycięzca – Peter Sagan.
Na starcie stanie 196 zawodników, wśród nich sześciu Polaków. Nasz lider – Michał Kwiatkowski na plecach założy numer 99.
Numery startowe Polaków:
97 – Maciej Bodnar
98 – Michał Gołaś
99 – Michał Kwiatkowski
100 – Maciej Paterski
101 – Paweł Poljański
102 – Łukasz Wiśniowski
SŁOWACJA |
||
| 1 | SAGAN Peter | ![]() |
| 2 | BASKA Erik | ![]() |
| 3 | CANECKY Marek | ![]() |
| 4 | KOLAR Michal | ![]() |
| 5 | SAGAN Juraj | ![]() |
| 6 | TYBOR Patrik | ![]() |
BELGIA |
||
| 7 | BENOOT Tiesj | ![]() |
| 8 | GILBERT Philippe | ![]() |
| 9 | KEUKELEIRE Jens | ![]() |
| 10 | NAESEN Oliver | ![]() |
| 11 | STUYVEN Jasper | ![]() |
| 12 | TEUNS Dylan | ![]() |
| 13 | VAN AVERMAET Greg | ![]() |
| 14 | VERMOTE Julien | ![]() |
| 15 | WELLENS Tim | ![]() |
WŁOCHY |
||
| 16 | BENNATI Daniele | ![]() |
| 17 | BETTIOL Alberto | ![]() |
| 18 | COLBRELLI Sonny | ![]() |
| 19 | DE MARCHI Alessandro | ![]() |
| 20 | MOSCON Gianni | ![]() |
| 21 | PUCCIO Salvatore | ![]() |
| 22 | TRENTIN Matteo | ![]() |
| 23 | ULISSI Diego | ![]() |
| 24 | VIVIANI Elia | ![]() |
FRANCJA |
||
| 25 | ALAPHILIPPE Julian | ![]() |
| 26 | BARGUIL Warren | ![]() |
| 27 | CALMEJANE Lilian | ![]() |
| 28 | GALLOPIN Tony | ![]() |
| 29 | GAUTIER Cyril | ![]() |
| 30 | GOUGEARD Alexis | ![]() |
| 31 | LE GAC Olivier | ![]() |
| 32 | ROUX Anthony | ![]() |
| 33 | SIMON Julien | ![]() |
HISZPANIA |
||
| 34 | CASTROVIEJO Jonathan | ![]() |
| 35 | DE LA CRUZ MELGAREJO David | ![]() |
| 36 | ERVITI Imanol | ![]() |
| 37 | HERRADA Jesus | ![]() |
| 38 | IZAGUIRRE INSAUSTI Gorka | ![]() |
| 39 | MAS BONET Luis Guillermo | ![]() |
| 40 | ROJAS Jose | ![]() |
| 41 | SANCHEZ Luis Leon | ![]() |
| 42 | SOLER Marc | ![]() |
KOLUMBIA |
||
| 43 | GAVIRIA RENDON Fernando | ![]() |
| 44 | HENAO GOMEZ Sebastian | ![]() |
| 45 | HENAO MONTOYA Sergio Luis | ![]() |
| 46 | MOLANO BENAVIDES Juan Sebastian | ![]() |
| 47 | PANTANO GOMEZ Jarlinson | ![]() |
| 48 | QUINTANA Nairo | ![]() |
| 49 | RESTREPO VALENCIA Jhonatan | ![]() |
| 50 | SOTO MARTINEZ Nelson Andres | ![]() |
| 51 | URAN Rigoberto | ![]() |
HOLANDIA |
||
| 52 | BOOM Lars | ![]() |
| 53 | DE KORT Koen | ![]() |
| 54 | DUMOULIN Tom | ![]() |
| 55 | LANGEVELD Sebastian | ![]() |
| 56 | MOLLEMA Bauke | ![]() |
| 57 | POELS Wout | ![]() |
| 58 | TERPSTRA Niki | ![]() |
| 59 | VAN EMDEN Jos | ![]() |
| 60 | VAN POPPEL Danny | ![]() |
AUSTRALIA |
||
| 61 | CLARKE Simon | ![]() |
| 62 | DOCKER Mitchell | ![]() |
| 63 | DURBRIDGE Luke | ![]() |
| 64 | HAIG Jack | ![]() |
| 65 | HAUSSLER Heinrich | ![]() |
| 66 | HAYMAN Mathew | ![]() |
| 67 | MATTHEWS Michael | ![]() |
| 68 | MC CARTHY Jay | ![]() |
| 69 | SUTHERLAND Rory | ![]() |
WIELKA BRYTANIA |
||
| 70 | BLYTHE Adam | ![]() |
| 71 | CHRISTIAN Mark | ![]() |
| 72 | DIBBEN Jonathan | ![]() |
| 73 | DOULL Owain | ![]() |
| 74 | GEOGHEGAN HART Tao | ![]() |
| 75 | KENNAUGH Peter | ![]() |
| 76 | STANNARD Ian | ![]() |
| 77 | SWIFT Ben | ![]() |
| 78 | THWAITES Scott | ![]() |
NIEMCY |
||
| 79 | ARNDT Nikias | ![]() |
| 80 | BURGHARDT Marcus | ![]() |
| 81 | FROHLINGER Johannes | ![]() |
| 82 | GESCHKE Simon | ![]() |
| 83 | MARTENS Paul | ![]() |
| 84 | MARTIN Tony | ![]() |
| 85 | POLITT Nils | ![]() |
| 86 | SUTTERLIN Jasha | ![]() |
| 87 | ZABEL Rick | ![]() |
NORWEGIA |
||
| 88 | EIKING Odd Christian | ![]() |
| 89 | HAGEN Edvald Boasson | ![]() |
| 90 | HOELGAARD Daniel | ![]() |
| 91 | JANSEN Amund Grondahl | ![]() |
| 92 | JENSEN August | ![]() |
| 93 | KORSAETH Truls | ![]() |
| 94 | KRISTOFF Alexander | ![]() |
| 95 | LAENGEN Vegard Stake | ![]() |
| 96 | SKJERPING Kristoffer | ![]() |
POLSKA |
||
| 97 | BODNAR Maciej | ![]() |
| 98 | GOLAS Michal | ![]() |
| 99 | KWIATKOWSKI Michal | ![]() |
| 100 | PATERSKI Maciej | ![]() |
| 101 | POLJANSKI Pawel | ![]() |
| 102 | WISNIOWSKI Lukasz | ![]() |
SŁOWENIA |
||
| 103 | MEZGEC Luka | ![]() |
| 104 | MOHORIC Matej | ![]() |
| 105 | PIBERNIK Luka | ![]() |
| 106 | POLANC Jan | ![]() |
| 107 | ROGLIC Primoz | ![]() |
| 108 | TRATNIK Jan | ![]() |
IRLANDIA |
||
| 109 | DUNNE Conor | ![]() |
| 110 | MARTIN Daniel | ![]() |
| 111 | MCKENNA Sean | ![]() |
| 112 | MULLEN Ryan | ![]() |
| 113 | ROCHE Nicolas | ![]() |
| 114 | SHAW Damien | ![]() |
DANIA |
||
| 115 | JUUL JENSEN Christopher | ![]() |
| 116 | KRAGH ANDERSEN Soren | ![]() |
| 117 | MORKOV Michael | ![]() |
| 118 | NIELSEN Magnus Cort | ![]() |
| 119 | PEDERSEN Mads | ![]() |
| 120 | VALGREN ANDERSEN Michael | ![]() |
SZWAJCARIA |
||
| 121 | ALBASINI Michael | ![]() |
| 122 | DILLIER Silvan | ![]() |
| 123 | KUNG Stefan | ![]() |
| 124 | LIENHARD Fabian | ![]() |
| 125 | RAST Gregory | ![]() |
| 126 | SCHAR Michael | ![]() |
ROSJA |
||
| 127 | BELKOV Maxim | ![]() |
| 128 | CHERNETSKI Sergei | ![]() |
| 129 | KUZNETSOV Viacheslav | ![]() |
| 130 | PORSEV Alexander | ![]() |
| 131 | SAVITCKII Ivan | ![]() |
| 132 | ZAKARIN Ilnur | ![]() |
CZECHY |
||
| 133 | BARTA Jan | ![]() |
| 134 | CERNY Josef | ![]() |
| 135 | KREUZIGER Roman | ![]() |
| 136 | POLNICKY Jiri | ![]() |
| 137 | STYBAR Zdenek | ![]() |
| 138 | VAKOC Petr | ![]() |
STANY ZJEDNOCZONE |
||
| 139 | BROWN Nathan | ![]() |
| 140 | HOWES Alex | ![]() |
| 141 | REIJNEN Kiel | ![]() |
| 142 | ROSSKOPF Joseph | ![]() |
| 143 | VAN GARDEREN Tejay | ![]() |
| 144 | VERMEULEN Alexey | ![]() |
PORTUGALIA |
||
| 145 | COSTA Rui | ![]() |
| 146 | GONCALVES Jose | ![]() |
| 147 | GUERREIRO Ruben | ![]() |
| 148 | MACHADO Tiago | ![]() |
| 149 | OLIVEIRA Nelson | ![]() |
| 150 | VILELA Ricardo | ![]() |
LUKSEMBURG |
||
| 151 | DRUCKER Jean-Pierre | ![]() |
| 152 | JUNGELS Bob | ![]() |
| 153 | KIRSCH Alex | ![]() |
AUSTRIA |
||
| 154 | DENIFL Stefan | ![]() |
| 155 | HALLER Marco | ![]() |
| 156 | POSTLBERGER Lukas | ![]() |
KANADA |
||
| 157 | BOIVIN Guillaume | ![]() |
| 158 | DUCHESNE Antoine | ![]() |
| 159 | HOULE Hugo | ![]() |
RPA |
||
| 160 | IMPEY Daryl | ![]() |
| 161 | JANSE VAN RENSBURG Reinardt | ![]() |
| 162 | SMIT Willem Jakobus | ![]() |
UKRAINA |
||
| 163 | GRIVKO Andrey | ![]() |
| 164 | RYBARUK Kostyantyn | ![]() |
BIAŁORUŚ |
||
| 165 | BAZHKOU Stanislau | ![]() |
| 166 | KIRYIENKA Vasil | ![]() |
| 167 | SOBAL Yauhen | ![]() |
KAZACHSTAN |
||
| 168 | BIZHIGITOV Zhandos | ![]() |
| 169 | GRUZDEV Dmitriy | ![]() |
| 170 | LUTSENKO Alexey | ![]() |
NOWA ZELANDIA |
||
| 171 | BAUER Jack | ![]() |
| 172 | BEVIN Patrick | ![]() |
| 173 | SMITH Dion | ![]() |
ERYTREA |
||
| 174 | BERHANE Natnael | ![]() |
| 175 | DEBESAY Mekseb | ![]() |
| 176 | GHEBREIGZABHIER WERKILUL Amanuel | ![]() |
ESTONIA |
||
| 177 | JAKIN Alo | ![]() |
| 178 | NOMMELA Aksel | ![]() |
| 179 | RAIM Mihkel | ![]() |
ŁOTWA |
||
| 180 | NEILANDS Krists | ![]() |
| 181 | SARAMOTINS Aleksejs | ![]() |
MAROKO |
||
| 182 | MRAOUNI Salaheddine | ![]() |
RUMUNIA |
||
| 183 | TVETCOV Serghei | ![]() |
LITUANIA |
||
| 184 | KONOVALOVAS Ignatas | ![]() |
ARGENTYNA |
||
| 185 | RICHEZE Maximiliano Ariel | ![]() |
| 186 | SEPULVEDA Eduardo | ![]() |
KOSTARYKA |
||
| 187 | AMADOR Andrey | ![]() |
JAPONIA |
||
| 188 | ARASHIRO Yukiya | ![]() |
RWANDA |
||
| 189 | NDAYISENGA Valens | ![]() |
SZWECJA |
||
| 190 | LUDVIGSSON Tobias | ![]() |
| 191 | MAGNUSSON Kim | ![]() |
AZERBEJDŻAN |
||
| 192 | ASADOV Elchin | ![]() |
GRECJA |
||
| 193 | KASTRANTAS Charalampos | ![]() |
HONG KONG |
||
| 194 | CHEUNG King Lok | ![]() |
FINLANDIA |
||
| 195 | MANNINEN Matti | ![]() |
ALBANIA |
||
| 196 | ZHUPA Eugert | ![]() |





















































