Ta sobota zdecydowanie należy do młodych kolarzy UAE. Alexandr Riabushenko dołączył do Tadeja Pogacara i zwyciężył w Coppa Agostoni.
Trasa włoskiego klasyka była dość osobliwa. Zaczynała się i kończyła się w Lissone – 34-tysięcznym lombardzkim miasteczku i prowadziła na północ. Pierwsze i ostatnie 50 kilometrów było praktycznie całkowicie płaskie. Jednak problem Elii Vivianiego i kilku innych sprinterów, którzy postanowili pościgać się na północy Włoch był inny – środkowa część trasy przypominała grzebień – na 100 kilometrach znalazło się miejsce dla 12 podjazdów.
Jak można było się spodziewać, na początku wyścigu znalazło się kilku śmiałków, którzy postanowili oderwać się od peletonu i powalczyć jeśli nie o zwycięstwo w wyścigu, to przynajmniej o pokazanie koszulki zespołu mediom i kibicom zgromadzonym na trasie. Niestety tym razem nie było ich zbyt wielu – zaledwie pięciu: Colnaghi, Conca, Cozar, Landi i Soto.
Jednak jak można było się spodziewać ich wspólna przygoda szybko się skończyła, a na przedostatnim podjeździe do głosu doszedł inny odjazd – tym razem jedenastka dość mocnych kolarzy- m.in. Warren Barguil, Giulio Ciccone i Alexey Lutsenko.
Jednak tylko ten ostatni odegrał w tym wyścigu kluczową rolę. Na około 40 kilometrów przed metą zaatakował razem z… Alexandrem Riabushenką, który dość niespodziewanie znalazł się w akcji z mocnym Kazachem. Dwójka zgodnie współpracowała, dzięki czemu tuż przed metą było już niemal pewne, że zwycięstwo przypadnie jednemu z nich.
Wydawało się, że zawodnik Astany kolejny w tym sezonie triumf ma już właściwie w kieszeni. W końcu górował nad Białorusinem doświadczeniem i szybkością. Tyle że gdy doszło do końcowego finiszu okazało się, że to tylko teoria. Młody kolarz ruszył jako pierwszy i choć doczekał się kontry Kazacha, to udało mu się ją przetrzymać i ostatecznie pokonał bardziej doświadczonego kolegę o długość roweru. Podium uzupełnił inny kolarz ze wschodu – 22-letni Nikolay Cherkasov z Gazprom Rusvelo.
Wyniki:
| 1 | RIABUSHENKO Alexandr | UAE-Team Emirates | 125 | 75 | 4:46:18 |
| 2 | LUTSENKO Alexey | Astana Pro Team | 85 | 55 | ,, |
| 3 | CHERKASOV Nikolay | Gazprom-RusVelo | 70 | 40 | 0:31 |
| 4 | ROTA Lorenzo | Bardiani – CSF | 60 | 32 | 1:20 |
| 5 | VISCONTI Giovanni | Neri Sottoli – Selle Italia – KTM | 50 | 28 | ,, |
| 6 | BARGUIL Warren | Team Arkéa Samsic | 40 | 24 | ,, |
| 7 | CICCONE Giulio | Italy | 35 | 20 | ,, |
| 8 | MASNADA Fausto | Androni Giocattoli – Sidermec | 30 | 18 | ,, |
| 9 | VLASOV Aleksandr | Gazprom-RusVelo | 25 | 16 | ,, |
| 10 | GAROSIO Andrea | Bahrain Merida | 20 | 14 | ,, |
| 11 | ÁVILA Edwin | Israel Cycling Academy | 15 | 12 | 5:03 |
| 12 | TIZZA Marco | Italy | 10 | 10 | 5:37 |
| 13 | GABBURO Davide | Neri Sottoli – Selle Italia – KTM | 5 | 8 | ,, |
| 14 | VENDRAME Andrea | Androni Giocattoli – Sidermec | 5 | 7 | ,, |
| 15 | RAVANELLI Simone | Biesse Carrera | 5 | 6 | ,, |
| 16 | BRAVO Garikoitz | Euskadi Basque Country – Murias | 3 | 5 | ,, |
| 17 | SHILOV Sergey | Gazprom-RusVelo | 3 | 4 | ,, |
| 18 | REBELLIN Davide | Meridiana Kamen Team | 3 | 3 | ,, |
| 19 | EIKING Odd Christian | Wanty – Gobert Cycling Team | 3 | 2 | ,, |
| 20 | BISOLTI Alessandro | Androni Giocattoli – Sidermec | 3 | 1 | ,, |
| 21 | SAVINI Daniel | Bardiani – CSF | 3 | ,, | |
| 22 | MORI Manuele | UAE-Team Emirates | 3 | ,, | |
| 23 | VELASCO Simone | Neri Sottoli – Selle Italia – KTM | 3 | ,, | |
| 24 | BARBIN Enrico | Bardiani – CSF | 3 | ,, | |
| 25 | ALEOTTI Giovanni | Italy | 3 | ,, | |
| 26 | PETILLI Simone | UAE-Team Emirates | ,, | ||
| 27 | ROLLAND Pierre | Vital Concept – B&B Hotels | ,, | ||
| 28 | ROVNY Ivan | Gazprom-RusVelo | 5:47 | ||
| 29 | BONGIORNO Francesco Manuel | Neri Sottoli – Selle Italia – KTM | ,, | ||
| 30 | GANNA Filippo | Italy | ,, | ||
| 31 | FINETTO Mauro | Delko Marseille Provence | ,, | ||
| 32 | CONCA Filippo | Biesse Carrera | 7:08 | ||
| 33 | TESFATSION Natnael | Dimension Data for Qhubeka | ,, | ||
| 34 | IRISARRI Jon | Caja Rural – Seguros RGA | ,, | ||
| 35 | DI SANTE Antonio | Sangemini – Trevigiani – MG.Kvis | ,, | ||
| 36 | BAIS Mattia | Androni Giocattoli – Sidermec | ,, | ||
| 37 | LE ROUX Romain | Team Arkéa Samsic | ,, | ||
| 38 | ZARDINI Edoardo | Neri Sottoli – Selle Italia – KTM | ,, | ||
| 39 | BAGIOLI Andrea | Team Colpack | ,, | ||
| 40 | ROMANO Francesco | Bardiani – CSF | 8:16 | ||
| 41 | SOTO Nelson Andrés | Caja Rural – Seguros RGA | ,, | ||
| 42 | COVILI Luca | Bardiani – CSF | ,, | ||
| 43 | PRONSKIY Vadim | Astana Pro Team | ,, | ||
| 44 | NAKANE Hideto | Nippo Vini Fantini Faizanè | ,, | ||
| 45 | COMBAUD Romain | Delko Marseille Provence | ,, | ||
| 46 | PEÑA Wilson Estiben | Team Beltrami Tsa – Hopplà – Petroli Firenze | ,, | ||
| 47 | MONTOYA Javier | Team Beltrami Tsa – Hopplà – Petroli Firenze | ,, | ||
| 48 | SOBRERO Matteo | Dimension Data for Qhubeka | ,, | ||
| 49 | CARBONI Giovanni | Bardiani – CSF | ,, | ||
| 50 | OLDANI Stefano | Italy | ,, | ||
| 51 | BALDACCINI Davide | Team Colpack | ,, | ||
| 52 | PUCCIONI Dario | Sangemini – Trevigiani – MG.Kvis | ,, | ||
| 53 | CIUCCARELLI Riccardo | Sangemini – Trevigiani – MG.Kvis | ,, | ||
| 54 | RABOTTINI Matteo | Meridiana Kamen Team | ,, | ||
| 55 | PLAZA Rubén | Israel Cycling Academy | ,, | ||
| 56 | LÓPEZ-CÓZAR Juan Antonio | Euskadi Basque Country – Murias | ,, | ||
| 57 | DOUBLE Paul | Team Colpack | ,, | ||
| DNF | MÜLLER Patrick | Vital Concept – B&B Hotels | – | ||
| DNF | BOUET Maxime | Team Arkéa Samsic | ,, | ||
| DNF | AMICI Alberto | Biesse Carrera | ,, | ||
| DNF | TRATNIK Jan | Bahrain Merida | ,, | ||
| DNF | KUSTADINCHEV Roman | D’Amico – UM Tools | ,, | ||
| DNF | SHALUNOV Evgeny | Gazprom-RusVelo | ,, | ||
| DNF | BATTISTELLA Samuele | Dimension Data for Qhubeka | ,, | ||
| DNF | BARAĆ Antonio | Meridiana Kamen Team | ,, | ||
| DNF | MALUCELLI Matteo | Caja Rural – Seguros RGA | ,, | ||
| DNF | BEZA Million | Dimension Data for Qhubeka | ,, | ||
| DNF | OSORIO Alejandro | Nippo Vini Fantini Faizanè | ,, | ||
| DNF | PESENTI Thomas | Team Beltrami Tsa – Hopplà – Petroli Firenze | ,, | ||
| DNF | BONIFAZIO Niccolò | Team Total Direct Energie | ,, | ||
| DNF | CATTANEO Mattia | Androni Giocattoli – Sidermec | ,, | ||
| DNF | STALNOV Nikita | Astana Pro Team | ,, | ||
| DNF | MAZZUCCO Fabio | Sangemini – Trevigiani – MG.Kvis | ,, | ||
| DNF | SANZ Enrique | Euskadi Basque Country – Murias | ,, | ||
| DNF | BAUHAUS Phil | Bahrain Merida | ,, | ||
| DNF | COLOMBO Raul | Biesse Carrera | ,, | ||
| DNF | GUERIN Alexis | Delko Marseille Provence | ,, | ||
| DNF | MEO Felix James | Team Colpack | ,, | ||
| DNF | STACCHIOTTI Riccardo | Giotti Victoria – Palomar | ,, | ||
| DNF | SICARD Romain | Team Total Direct Energie | ,, | ||
| DNF | ACOSTA Ruben Dario | Nippo Vini Fantini Faizanè | ,, | ||
| DNF | MANZIN Lorrenzo | Vital Concept – B&B Hotels | ,, | ||
| DNF | FEILLU Brice | Team Arkéa Samsic | ,, | ||
| DNF | ENGER Sondre Holst | Israel Cycling Academy | ,, | ||
| DNF | BIZHIGITOV Zhandos | Astana Pro Team | ,, | ||
| DNF | MARTINELLI Ivan | D’Amico – UM Tools | ,, | ||
| DNF | DE CLERCQ Bart | Wanty – Gobert Cycling Team | ,, | ||
| DNF | OVETT Freddy | Israel Cycling Academy | ,, | ||
| DNF | MARENZI Lorenzo | Meridiana Kamen Team | ,, | ||
| DNF | NICOLAU Joel | Caja Rural – Seguros RGA | ,, | ||
| DNF | LAVRIČ Martin | Dimension Data for Qhubeka | ,, | ||
| DNF | DALLA VALLE Nicolas | UAE-Team Emirates | ,, | ||
| DNF | PARISINI Nicolo | Team Beltrami Tsa – Hopplà – Petroli Firenze | ,, | ||
| DNF | COUSIN Jérôme | Team Total Direct Energie | ,, | ||
| DNF | GAVAZZI Francesco | Androni Giocattoli – Sidermec | ,, | ||
| DNF | SANTAROMITA Ivan | Nippo Vini Fantini Faizanè | ,, | ||
| DNF | GRAZIATO Nicola | Sangemini – Trevigiani – MG.Kvis | ,, | ||
| DNF | COURTEILLE Arnaud | Vital Concept – B&B Hotels | ,, | ||
| DNF | FENG Chun Kai | Bahrain Merida | ,, | ||
| DNF | COLLEONI Kevin | Biesse Carrera | ,, | ||
| DNF | MORENO Javier | Delko Marseille Provence | ,, | ||
| DNF | CASTANO MUNOZ Sebastian Alexander | Team Beltrami Tsa – Hopplà – Petroli Firenze | ,, | ||
| DNF | STERBINI Simone | Giotti Victoria – Palomar | ,, | ||
| DNF | VANSPEYBROUCK Pieter | Wanty – Gobert Cycling Team | ,, | ||
| DNF | BERRADE Urko | Euskadi Basque Country – Murias | ,, | ||
| DNF | CANOLA Marco | Nippo Vini Fantini Faizanè | ,, | ||
| DNF | DE BACKER Bert | Vital Concept – B&B Hotels | ,, | ||
| DNF | MAISON Jérémy | Team Arkéa Samsic | ,, | ||
| DNF | ARISTI Mikel | Euskadi Basque Country – Murias | ,, | ||
| DNF | GIDICH Yevgeniy | Astana Pro Team | ,, | ||
| DNF | OROCITO Franco | D’Amico – UM Tools | ,, | ||
| DNF | TAARAMÄE Rein | Team Total Direct Energie | ,, | ||
| DNF | NIV Guy | Israel Cycling Academy | ,, | ||
| DNF | KIŠERLOVSKI Emanuel | Meridiana Kamen Team | ,, | ||
| DNF | FEDELI Alessandro | Delko Marseille Provence | ,, | ||
| DNF | BOTTA Davide | Team Colpack | ,, | ||
| DNF | FERRARI Roberto | UAE-Team Emirates | ,, | ||
| DNF | BURCHIO Federico | D’Amico – UM Tools | ,, | ||
| DNF | GRELLIER Fabien | Team Total Direct Energie | ,, | ||
| DNF | ORSINI Umberto | Bardiani – CSF | ,, | ||
| DNF | CAÑELLAS Xavier | Caja Rural – Seguros RGA | ,, | ||
| DNF | PUGI Gianni | Sangemini – Trevigiani – MG.Kvis | ,, | ||
| DNF | COQUARD Bryan | Vital Concept – B&B Hotels | ,, | ||
| DNF | NIBALI Antonio | Bahrain Merida | ,, | ||
| DNF | BELLIA Matteo | Biesse Carrera | ,, | ||
| DNF | LANDI Marco | Gazprom-RusVelo | ,, | ||
| DNF | DOMENICALI Matteo | Team Beltrami Tsa – Hopplà – Petroli Firenze | ,, | ||
| DNF | VULCAN Denis Marian | Giotti Victoria – Palomar | ,, | ||
| DNF | PASQUALON Andrea | Wanty – Gobert Cycling Team | ,, | ||
| DNF | BROWN Connor | Dimension Data for Qhubeka | ,, | ||
| DNF | CIMA Damiano | Nippo Vini Fantini Faizanè | ,, | ||
| DNF | MINALI Riccardo | Israel Cycling Academy | ,, | ||
| DNF | MOINARD Amaël | Team Arkéa Samsic | ,, | ||
| DNF | VIVIANI Elia | Italy | ,, | ||
| DNF | GRUZDEV Dmitriy | Astana Pro Team | ,, | ||
| DNF | PITZANTI Orlando | D’Amico – UM Tools | ,, | ||
| DNF | IRIZAR Julen | Euskadi Basque Country – Murias | ,, | ||
| DNF | CONSONNI Simone | UAE-Team Emirates | ,, | ||
| DNF | PUGLIESE Antonino | Meridiana Kamen Team | ,, | ||
| DNF | FERNÁNDEZ Delio | Delko Marseille Provence | ,, | ||
| DNF | COLNAGHI Luca | Team Colpack | ,, | ||
| DNF | TAGLIETTI Stefano | Biesse Carrera | ,, | ||
| DNF | NAULEAU Bryan | Team Total Direct Energie | ,, | ||
| DNF | QUINTANA Dayer | Neri Sottoli – Selle Italia – KTM | ,, | ||
| DNF | CEPEDA Jefferson Alveiro | Caja Rural – Seguros RGA | ,, | ||
| DNF | ZANA Filippo | Sangemini – Trevigiani – MG.Kvis | ,, | ||
| DNF | CAM Maxime | Vital Concept – B&B Hotels | ,, | ||
| DNF | SIEBERG Marcel | Bahrain Merida | ,, | ||
| DNF | GHIGINO Valter | D’Amico – UM Tools | ,, | ||
| DNF | KOBERNYAK Evgeny | Gazprom-RusVelo | ,, | ||
| DNF | FERRARI Davide | Team Beltrami Tsa – Hopplà – Petroli Firenze | ,, | ||
| DNF | ZURLO Federico | Giotti Victoria – Palomar | ,, | ||
| DNF | DE GENDT Aimé | Wanty – Gobert Cycling Team | ,, | ||
| DNF | CHOKRI El Mehdi | Dimension Data for Qhubeka | ,, | ||
| DNF | ISHIGAMI Masahiro | Nippo Vini Fantini Faizanè | ,, | ||
| DNF | GOLDSTEIN Roy | Israel Cycling Academy | ,, | ||
| DNF | DOLEATTO Aurélien | Team Arkéa Samsic | ,, | ||
| DNF | BUSATO Matteo | Androni Giocattoli – Sidermec | ,, | ||
| DNF | NATAROV Yuriy | Astana Pro Team | ,, | ||
| DNF | TAPIA Yamil | D’Amico – UM Tools | ,, | ||
| DNF | RODRÍGUEZ Sergio | Euskadi Basque Country – Murias | ,, | ||
| DNF | BALDI Francesco | Italy | ,, | ||
| DNF | BACKAERT Frederik | Wanty – Gobert Cycling Team | ,, | ||
| DNF | FILOSI Iuri | Delko Marseille Provence | ,, | ||
| DNF | COVI Alessandro | Team Colpack | ,, | ||
| DNF | ONESTI Emanuele | Giotti Victoria – Palomar | ,, | ||
| DNF | OURSELIN Paul | Team Total Direct Energie | ,, | ||
| DNF | SCHÖNBERGER Sebastian | Neri Sottoli – Selle Italia – KTM | , |









