Adam Yates (Mitchelton-Scott) wygrał piąty i zarazem królewski etap rozgrywanego w Chorwacji wyścigu CRO Race z metą w miejscowości Platak. Brytyjczyk został także nowym liderem klasyfikacji generalnej.
Piąty i zarazem królewski etap wyścigu CRO Race prowadził z Rabac do Platak i liczył 138 km. Na trasie znajdowały się trzy górskie premie, z czego jedna z nich prowadziła na metę – jej dystans wynosił 14 km, a średnie nachylenie 5,6 proc.

Ucieczkę dnia stworzyło jedenastu zawodników: Luka Pibernik (Bahrain-Merida), Zhandos Bizhigitov (Astana), Ruben Plaza (Israel Cycling Academy), Patrick Muller (Vital Concept – B&B Hotels), Samuele Rivi (Tirol KTM Cycling Team), Alejandro Baron (Team Illuminate), Marko Kump (Adria Mobil), Matic Groselj, Benjamin Hill (Ljublana Gusto Santic), Danny Van Der Tuuk (Metec), Michel Aschenbrenner (P&S Metalltechnik).
Ucieczka wykruszała się jednak wraz z upływem wyścigu, czyli z pokonywaniem kolejnych górskich premii.
Tuż przed finałowym podjazdem gumę złapał lider wyścigu Yevgeniy Gidich, a po wymianie koła klocek hamulcowy zaczął trzeć mu o obręcz, w związku z czym miał problemy z dojechaniem do peletoniku. Po interwencji mechanika udało się rozwiązać problem i dojść grupę, ale już w pierwszej fazie podjazdu Kazach zaczął zostawać.
Finałowy podjazd na czele wyścigu rozpoczęli Ruben Plaza (Israel Cycling Academy) oraz Quentin Pacher (Vital Concept – B&B Hotels) z przewagą około pół minuty nad peletonem liczącym około trzydziestu zawodników. Jako pierwszy spasował zmęczony po całodniowej ucieczce Plaza, a następnie doganiany zaczął być Pacher – najpierw przez kontratakującego z peletonu Matteo Badilattiego z Israel Cycling Academy.
Do Szwajcara próbowali dojść Serge Pauwels (CCC Team) i Pierre Rolland (Vital Concept – B&B Hotels), ale belgijsko-francuskiemu duetowi nie udało się zrobić różnicy. Tymczasem mocna praca drużyny Mitchelton-Scott sprawiła, że doścignięty został również Badilatti.
Natychmiast po tym fakcie miała miejsce spodziewana akcja Adama Yatesa. Był to o wiele mocniejszy, bardziej soczysty atak niż wymienionych wyżej zawodników. Brytyjczyk samotnie minął bramę oznaczającą, że do mety pozostał kilometr, ale gonił go kontrujący z peletonu Domen Novak z drużyny Bahrain-Merida. Akcja ofensywna Słoweńca również wyglądała całkiem dobrze, ale widząc, że goni go mocny kolarz, Adam Yates odnalazł w sobie jeszcze pokłady sił i nieco przyspieszył.
Linię mety samotnie przekroczył kolarz Mitchelton-Scott z kilkunastokundową przewagą nad kilkuosobową grupką, która dogoniła Novaka. Po drugie miejsce finiszował z niej Davide Villela, zaś trzecie miejsce wywalczył Victor de la Parte z CCC Team, który awansował również na trzecie miejsce w „generalce”.
Wyniki piątego etapu:
| 1 | YATES Adam | Mitchelton-Scott | 14 | 20 | 3:40:01 |
| 2 | VILLELLA Davide | Astana Pro Team | 5 | 12 | 0:10 |
| 3 | DE LA PARTE Víctor | CCC Team | 3 | 7 | ,, |
| 4 | ROLLAND Pierre | Vital Concept – B&B Hotels | 5 | ,, | |
| 5 | NOVAK Domen | Bahrain Merida | 4 | 0:11 | |
| 6 | EARLE Nathan | Israel Cycling Academy | 3 | 0:17 | |
| 7 | ZEITS Andrey | Astana Pro Team | 2 | 0:22 | |
| 8 | GUERIN Alexis | Delko Marseille Provence | 1 | 0:49 | |
| 9 | COVILI Luca | Bardiani – CSF | 0:53 | ||
| 10 | BADILATTI Matteo | Israel Cycling Academy | 1:10 | ||
| 11 | RIVERA Kevin | Androni Giocattoli – Sidermec | 1:14 | ||
| 12 | BOOKWALTER Brent | Mitchelton-Scott | 1:31 | ||
| 13 | BAX Sjoerd | Metec – TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel | 1:34 | ||
| 14 | ZOIDL Riccardo | CCC Team | 1:37 | ||
| 15 | ROGINA Radoslav | Adria Mobil | 1:39 | ||
| 16 | CHEVALIER Maxime | Vital Concept – B&B Hotels | 2:04 | ||
| 17 | PAUWELS Serge | CCC Team | 2:33 | ||
| 18 | PRONSKIY Vadim | Astana Pro Team | 2:37 | ||
| 19 | TORRES Rodolfo Andrés | Team Illuminate | 2:43 | ||
| 20 | MORENO Javier | Delko Marseille Provence | ,, | ||
| 21 | FINETTO Mauro | Delko Marseille Provence | 4:20 | ||
| 22 | PACHER Quentin | Vital Concept – B&B Hotels | ,, | ||
| 23 | BUDYAK Anatoliy | Wibatech Merx 7R | 4:22 | ||
| 24 | BRAJKOVIČ Janez | Adria Mobil | 4:49 | ||
| 25 | RUMAC Josip | Androni Giocattoli – Sidermec | 5:52 | ||
| 26 | PLAZA Rubén | Israel Cycling Academy | 8:31 | ||
| 27 | SCOTSON Callum | Mitchelton-Scott | 9:01 | ||
| 28 | BARÓN Félix Alejandro | Team Illuminate | 9:27 | ||
| 29 | ROSSKOPF Joey | CCC Team | 10:01 | ||
| 30 | MÜLLER Patrick | Vital Concept – B&B Hotels | ,, | ||
| 31 | JEANNES Matthieu | Team Illuminate | 11:08 | ||
| 32 | GIDICH Yevgeniy | Astana Pro Team | 11:43 | ||
| 33 | RÖBER Dominik | P&S Metalltechnik | 13:53 | ||
| 34 | ENGELHARDT Felix | Tirol KTM Cycling Team | 13:55 | ||
| 35 | BOLE Grega | Bahrain Merida | 14:08 | ||
| 36 | PIBERNIK Luka | Bahrain Merida | ,, | ||
| 37 | CASTIBLANCO Jorge Camilo | Team Illuminate | 14:13 | ||
| 38 | VAN DEN BERG Lars | Metec – TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel | 15:47 | ||
| 39 | BIZHIGITOV Zhandos | Astana Pro Team | 16:18 | ||
| 40 | PRAH Aljaž | Ljubljana Gusto Santic | 16:21 | ||
| 41 | MAESTRI Mirco | Bardiani – CSF | ,, | ||
| 42 | WARCHOŁ Bartosz | Wibatech Merx 7R | ,, | ||
| 43 | COURTEILLE Arnaud | Vital Concept – B&B Hotels | ,, | ||
| 44 | BAJC Andi | Team Felbermayr – Simplon Wels | ,, | ||
| 45 | PATERSKI Maciej | Wibatech Merx 7R | ,, | ||
| 46 | ZIMMERMANN Georg | CCC Team | ,, | ||
| 47 | FRIEDRICH Marco | Tirol KTM Cycling Team | ,, | ||
| 48 | OMRZEL Aljaž | Adria Mobil | ,, | ||
| 49 | TRATNIK Jan | Bahrain Merida | ,, | ||
| 50 | FERNÁNDEZ Delio | Delko Marseille Provence | ,, | ||
| 51 | RAPP Jonas | Team Hrinkow Advarics Cycleang | ,, | ||
| 52 | BOUWMANS Dylan | Metec – TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel | ,, | ||
| 53 | GAUTIER Cyril | Vital Concept – B&B Hotels | ,, | ||
| 54 | KRUL Stef | Metec – TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel | ,, | ||
| 55 | HAUSSLER Heinrich | Bahrain Merida | ,, | ||
| 56 | GROŠELJ Matic | Ljubljana Gusto Santic | ,, | ||
| 57 | FEDELI Alessandro | Delko Marseille Provence | ,, | ||
| 58 | TEN DAM Laurens | CCC Team | ,, | ||
| 59 | KISTOWSKI Kacper | Wibatech Merx 7R | 16:59 | ||
| 60 | CATAFORD Alexander | Israel Cycling Academy | 17:11 | ||
| 61 | VAN DER TUUK Danny | Metec – TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel | ,, | ||
| 62 | RIVI Samuele | Tirol KTM Cycling Team | 22:45 | ||
| 63 | EDMONDSON Alex | Mitchelton-Scott | ,, | ||
| 64 | DE BACKER Bert | Vital Concept – B&B Hotels | 24:14 | ||
| 65 | FOMINYKH Daniil | Astana Pro Team | ,, | ||
| 66 | LONGHITANO Claudio | Team Illuminate | ,, | ||
| 67 | LEHNER Daniel | Team Felbermayr – Simplon Wels | ,, | ||
| 68 | HILL Benjamin | Ljubljana Gusto Santic | ,, | ||
| 69 | FOUCHÉ James | Mitchelton-Scott | ,, | ||
| 70 | DINKLER Jonathan | P&S Metalltechnik | ,, | ||
| 71 | NOLDE Tobias | P&S Metalltechnik | ,, | ||
| 72 | NATAROV Yuriy | Astana Pro Team | ,, | ||
| 73 | MANDRYSCH John | P&S Metalltechnik | ,, | ||
| 74 | DE KLEIJN Arvid | Metec – TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel | ,, | ||
| 75 | HRINKOW Dominik | Team Hrinkow Advarics Cycleang | ,, | ||
| 76 | BOGUSLAWSKI Marceli | Wibatech Merx 7R | ,, | ||
| 77 | RUČIGAJ Žiga | Ljubljana Gusto Santic | ,, | ||
| 78 | PER David | Adria Mobil | ,, | ||
| 79 | PODLASKI Michał | Wibatech Merx 7R | ,, | ||
| 80 | GAMPER Patrick | Tirol KTM Cycling Team | ,, | ||
| 81 | KRIZEK Matthias | Team Felbermayr – Simplon Wels | ,, | ||
| 82 | GAMPER Florian | Tirol KTM Cycling Team | ,, | ||
| 83 | WILDAUER Markus | Tirol KTM Cycling Team | ,, | ||
| 84 | KIERNER Florian | Team Felbermayr – Simplon Wels | ,, | ||
| 85 | BRESCIANI Michael | Bardiani – CSF | ,, | ||
| 86 | FRAPPORTI Mattia | Androni Giocattoli – Sidermec | 25:43 | ||
| 87 | RAJOVIĆ Dušan | Adria Mobil | 26:12 | ||
| 88 | KATRAŠNIK Gašper | Adria Mobil | ,, | ||
| 89 | HOFER Andreas | Team Hrinkow Advarics Cycleang | ,, | ||
| 90 | SIMION Paolo | Bardiani – CSF | 27:07 | ||
| 91 | PESSOT Alessandro | Bardiani – CSF | ,, | ||
| 92 | LODERER Timon | Team Hrinkow Advarics Cycleang | ,, | ||
| 93 | KUMP Marko | Adria Mobil | ,, | ||
| 94 | CARBONI Giovanni | Bardiani – CSF | ,, | ||
| 95 | KOROŠEC Rok | Ljubljana Gusto Santic | ,, | ||
| 96 | MARONESE Marco | Bardiani – CSF | ,, | ||
| 97 | GUY Timothy | Ljubljana Gusto Santic | 36:23 | ||
| 98 | SONNLEITNER Jonas | P&S Metalltechnik | ,, | ||
| DNF | PEÁK Barnabás | Mitchelton-Scott | – | ||
| DNF | ASCHENBRENNER Michel | P&S Metalltechnik | ,, | ||
| DNF | GROSU Eduard-Michael | Delko Marseille Provence | ,, | ||
| DNF | JÄGELER Robert | P&S Metalltechnik | ,, | ||
| DNS | BEWLEY Sam | Mitchelton-Scott | ,, | ||
| DNS | RABITSCH Stephan | Team Felbermayr – Simplon Wels | ,, | ||
| DNS | EICHINGER Daniel | Team Hrinkow Advarics Cycleang | ,, |
Klasyfikacja generalna po piątym etapie:
| 1 | 5 | ▲4 | YATES Adam | Mitchelton-Scott | 3 | 17:34:46 |
| 2 | 11 | ▲9 | VILLELLA Davide | Astana Pro Team | 0:15 | |
| 3 | 14 | ▲11 | DE LA PARTE Víctor | CCC Team | 0:17 | |
| 4 | 8 | ▲4 | ZEITS Andrey | Astana Pro Team | 0:33 | |
| 5 | 22 | ▲17 | NOVAK Domen | Bahrain Merida | 0:41 | |
| 6 | 4 | ▼2 | GUERIN Alexis | Delko Marseille Provence | 0:57 | |
| 7 | 28 | ▲21 | ROLLAND Pierre | Vital Concept – B&B Hotels | 1:16 | |
| 8 | 12 | ▲4 | BOOKWALTER Brent | Mitchelton-Scott | 1:42 | |
| 9 | 13 | ▲4 | BAX Sjoerd | Metec – TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel | 1:45 | |
| 10 | 17 | ▲7 | ROGINA Radoslav | Adria Mobil | 1:50 | |
| 11 | 16 | ▲5 | PAUWELS Serge | CCC Team | 2:44 | |
| 12 | 20 | ▲8 | PRONSKIY Vadim | Astana Pro Team | 3:08 | |
| 13 | 26 | ▲13 | TORRES Rodolfo Andrés | Team Illuminate | 3:27 | |
| 14 | 9 | ▼5 | PACHER Quentin | Vital Concept – B&B Hotels | 4:30 | |
| 15 | 44 | ▲29 | COVILI Luca | Bardiani – CSF | 4:52 | |
| 16 | 25 | ▲9 | FINETTO Mauro | Delko Marseille Provence | 5:24 | |
| 17 | 31 | ▲14 | BUDYAK Anatoliy | Wibatech Merx 7R | 5:50 | |
| 18 | 51 | ▲33 | CHEVALIER Maxime | Vital Concept – B&B Hotels | 7:28 | |
| 19 | 54 | ▲35 | MORENO Javier | Delko Marseille Provence | 8:27 | |
| 20 | 63 | ▲43 | BADILATTI Matteo | Israel Cycling Academy | 8:34 | |
| 21 | 29 | ▲8 | ROSSKOPF Joey | CCC Team | 11:10 | |
| 22 | 79 | ▲57 | EARLE Nathan | Israel Cycling Academy | 11:15 | |
| 23 | 1 | ▼22 | GIDICH Yevgeniy | Astana Pro Team | 11:38 | |
| 24 | 23 | ▼1 | JEANNES Matthieu | Team Illuminate | 11:41 | |
| 25 | 71 | ▲46 | BRAJKOVIČ Janez | Adria Mobil | 14:08 | |
| 26 | 3 | ▼23 | BOLE Grega | Bahrain Merida | 14:10 | |
| 27 | 27 | – | RÖBER Dominik | P&S Metalltechnik | 14:59 | |
| 28 | 32 | ▲4 | ENGELHARDT Felix | Tirol KTM Cycling Team | 15:23 | |
| 29 | 30 | ▲1 | CASTIBLANCO Jorge Camilo | Team Illuminate | 15:41 | |
| 30 | 62 | ▲32 | PLAZA Rubén | Israel Cycling Academy | 15:50 | |
| 31 | 61 | ▲30 | SCOTSON Callum | Mitchelton-Scott | 16:15 | |
| 32 | 59 | ▲27 | BARÓN Félix Alejandro | Team Illuminate | 16:26 | |
| 33 | 6 | ▼27 | PATERSKI Maciej | Wibatech Merx 7R | 16:32 | |
| 34 | 7 | ▼27 | BAJC Andi | Team Felbermayr – Simplon Wels | ,, | |
| 35 | 15 | ▼20 | ZIMMERMANN Georg | CCC Team | ,, | |
| 36 | 18 | ▼18 | HAUSSLER Heinrich | Bahrain Merida | 16:40 | |
| 37 | 19 | ▼18 | GAUTIER Cyril | Vital Concept – B&B Hotels | 16:52 | |
| 38 | 21 | ▼17 | KRUL Stef | Metec – TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel | 16:54 | |
| 39 | 82 | ▲43 | RUMAC Josip | Androni Giocattoli – Sidermec | 17:45 | |
| 40 | 93 | ▲53 | ZOIDL Riccardo | CCC Team | 17:57 | |
| 41 | 33 | ▼8 | WARCHOŁ Bartosz | Wibatech Merx 7R | 18:10 | |
| 42 | 37 | ▼5 | BOUWMANS Dylan | Metec – TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel | 18:50 | |
| 43 | 73 | ▲30 | MÜLLER Patrick | Vital Concept – B&B Hotels | 19:38 | |
| 44 | 41 | ▼3 | TRATNIK Jan | Bahrain Merida | 19:57 | |
| 45 | 42 | ▼3 | GROŠELJ Matic | Ljubljana Gusto Santic | 20:00 | |
| 46 | 45 | ▼1 | MAESTRI Mirco | Bardiani – CSF | 20:29 | |
| 47 | 47 | – | VAN DER TUUK Danny | Metec – TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel | 21:23 | |
| 48 | 55 | ▲7 | VAN DEN BERG Lars | Metec – TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel | 21:34 | |
| 49 | 52 | ▲3 | FEDELI Alessandro | Delko Marseille Provence | 21:46 | |
| 50 | 58 | ▲8 | FERNÁNDEZ Delio | Delko Marseille Provence | 22:37 | |
| 51 | 2 | ▼49 | EDMONDSON Alex | Mitchelton-Scott | 22:46 | |
| 52 | 70 | ▲18 | PIBERNIK Luka | Bahrain Merida | 22:48 | |
| 53 | 60 | ▲7 | PRAH Aljaž | Ljubljana Gusto Santic | 23:31 | |
| 54 | 68 | ▲14 | KISTOWSKI Kacper | Wibatech Merx 7R | 25:18 | |
| 55 | 10 | ▼45 | FRAPPORTI Mattia | Androni Giocattoli – Sidermec | 25:54 | |
| 56 | 75 | ▲19 | COURTEILLE Arnaud | Vital Concept – B&B Hotels | 26:02 | |
| 57 | 76 | ▲19 | OMRZEL Aljaž | Adria Mobil | 26:04 | |
| 58 | 40 | ▼18 | MANDRYSCH John | P&S Metalltechnik | 27:26 | |
| 59 | 43 | ▼16 | RUČIGAJ Žiga | Ljubljana Gusto Santic | 28:13 | |
| 60 | 85 | ▲25 | BIZHIGITOV Zhandos | Astana Pro Team | 28:22 | |
| 61 | 46 | ▼15 | BOGUSLAWSKI Marceli | Wibatech Merx 7R | 28:26 | |
| 62 | 48 | ▼14 | HILL Benjamin | Ljubljana Gusto Santic | 28:53 | |
| 63 | 81 | ▲18 | CATAFORD Alexander | Israel Cycling Academy | 29:02 | |
| 64 | 35 | ▼29 | SIMION Paolo | Bardiani – CSF | 29:20 | |
| 65 | 36 | ▼29 | KOROŠEC Rok | Ljubljana Gusto Santic | 29:30 | |
| 66 | 49 | ▼17 | DE KLEIJN Arvid | Metec – TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel | 29:36 | |
| 67 | 50 | ▼17 | KRIZEK Matthias | Team Felbermayr – Simplon Wels | 29:38 | |
| 68 | 53 | ▼15 | WILDAUER Markus | Tirol KTM Cycling Team | 29:46 | |
| 69 | 56 | ▼13 | PODLASKI Michał | Wibatech Merx 7R | 30:03 | |
| 70 | 39 | ▼31 | LODERER Timon | Team Hrinkow Advarics Cycleang | 30:09 | |
| 71 | 57 | ▼14 | BRESCIANI Michael | Bardiani – CSF | 30:29 | |
| 72 | 103 | ▲31 | RIVERA Kevin | Androni Giocattoli – Sidermec | 30:31 | |
| 73 | 91 | ▲18 | FRIEDRICH Marco | Tirol KTM Cycling Team | 31:24 | |
| 74 | 64 | ▼10 | DE BACKER Bert | Vital Concept – B&B Hotels | 32:01 | |
| 75 | 66 | ▼9 | PER David | Adria Mobil | 32:25 | |
| 76 | 95 | ▲19 | TEN DAM Laurens | CCC Team | 33:13 | |
| 77 | 74 | ▼3 | NOLDE Tobias | P&S Metalltechnik | 33:54 | |
| 78 | 78 | – | FOMINYKH Daniil | Astana Pro Team | 34:33 | |
| 79 | 65 | ▼14 | MARONESE Marco | Bardiani – CSF | 34:54 | |
| 80 | 67 | ▼13 | KUMP Marko | Adria Mobil | 35:25 | |
| 81 | 80 | ▼1 | GAMPER Patrick | Tirol KTM Cycling Team | 36:05 | |
| 82 | 83 | ▲1 | NATAROV Yuriy | Astana Pro Team | 36:15 | |
| 83 | 84 | ▲1 | LEHNER Daniel | Team Felbermayr – Simplon Wels | 36:16 | |
| 84 | 86 | ▲2 | HRINKOW Dominik | Team Hrinkow Advarics Cycleang | 36:40 | |
| 85 | 90 | ▲5 | KIERNER Florian | Team Felbermayr – Simplon Wels | 38:55 | |
| 86 | 96 | ▲10 | RIVI Samuele | Tirol KTM Cycling Team | 39:41 | |
| 87 | 94 | ▲7 | GAMPER Florian | Tirol KTM Cycling Team | 40:39 | |
| 88 | 87 | ▼1 | RAJOVIĆ Dušan | Adria Mobil | 40:44 | |
| 89 | 88 | ▼1 | CARBONI Giovanni | Bardiani – CSF | 41:43 | |
| 90 | 98 | ▲8 | DINKLER Jonathan | P&S Metalltechnik | 41:54 | |
| 91 | 92 | ▲1 | KATRAŠNIK Gašper | Adria Mobil | 42:04 | |
| 92 | 99 | ▲7 | FOUCHÉ James | Mitchelton-Scott | 42:24 | |
| 93 | 102 | ▲9 | RAPP Jonas | Team Hrinkow Advarics Cycleang | 44:48 | |
| 94 | 77 | ▼17 | GUY Timothy | Ljubljana Gusto Santic | 46:30 | |
| 95 | 101 | ▲6 | LONGHITANO Claudio | Team Illuminate | 49:02 | |
| 96 | 100 | ▲4 | HOFER Andreas | Team Hrinkow Advarics Cycleang | 50:50 | |
| 97 | 97 | – | SONNLEITNER Jonas | P&S Metalltechnik | 53:28 | |
| 98 | 104 | ▲6 | PESSOT Alessandro | Bardiani – CSF | 58:06 |








