gattoOscar Gatto (Cannondale) wygrał po finiszu z peletonu drugi etap wyścigu Int. Österreich-Rundfahrt-Tour of Austria. Koszulkę lidera utrzymał Peter Kennaugh (Sky Team).

Drugi dzień ścigania w Austrii przyniósł pagórkowaty etap z Waidhofen/Ybbs do Bad Ischl. Kolarze mieli do pokonania ponad 180 kilometrów z trzema górskimi premiami czwartej kategorii.

W ucieczkę zabrali się dzisiaj Sebastian Schönberger (Team Gourmetfein Simplon Wels), Hans-Jörg Leopold (WSA-Greenlife), Stephan Rabitsch (Amplatz – BMC), Frederik Backaert (Wanty – Groupe Gobert) i Maxim Belkov (Katusha). Po 76 kilometrach harcownicy mieli prawie 4 minuty przewagi nad peletonem.

Najdłużej na czele ucieczki znajdował się Backaert, ale został on doścignięty na 10 kilometrów przed metą. O zwycięstwie decydował więc finisz z dużej grupy.

Najszybszy okazał się Oscar Gatto (Cannondale). Drugi był Juan José Lobato (Movistar), a podium uzupełnił Marco Haller (Katusha).

Koszulka lidera nie zmieniła właściciela. W generalce prowadzi wczorajszy zwycięzca, Peter Kennaugh (Sky Team).

Paweł Poljański (Tinkoff – Saxo) i Sylwester Szmyd (Movistar) przyjechali w głównej grupie bez strat. „Poljan” jest jedenasty, a „Sylwas” trzydziesty pierwszy w generalce.

Wyniki:

1 93 GATTO, Oscar CAN CANNONDALE 04.25.53 00.00 -10
2 12 LOBATO, Juan José MOV MOVISTAR 04.25.53 00.00 -6
3 35 HALLER, Marco KAT TEAM KATUSH 04.25.53 00.00 -4
4 88 VAN GENECHTEN, Jonas LTB LOTTO BELIS 04.25.53 00.00
5 23 McCARTHY, Jay TCS TINKOFF-SAX 04.25.53 00.00
6 116 DE TROYER, Tim WGG WANTY – GRO 04.25.53 00.00
7 166 SCHNAIDT, Fabian VBG TEAM VORARL 04.25.53 00.00
8 75 GUARNIERI, Jacopo AST ASTANA PRO 04.25.53 00.00
9 158 TRATNIK, Jan AMP AMPLATZ -BM 04.25.53 00.00
10 114 KREDER, Wesley WGG WANTY – GRO 04.25.53 00.00
11 46 ZABEL, Rik BMC BMC RACING 04.25.53 00.00
12 66 KREDER, Raymond GRS GARMIN SHAR 04.25.53 00.00
13 123 RUFFONI, Nicola BAR BARDIANI CS 04.25.53 00.00
14 58 SUTTON, Christopher SKY TEAM SKY 04.25.53 00.00
15 141 BIEDERMANN, Daniel RSW GOURMETFEIN 04.25.53 00.00
16 107 VENTURINI, Clément COF COFIDIS, SO 04.25.53 00.00
17 171 EDMÜLLER, Benjamin GWO GEBR.WEISS 04.25.53 00.00
18 122 CANOLA, Marco BAR BARDIANI CS 04.25.53 00.00
19 6 SILVESTRE, Fabio TFR TREK FACTOR 04.25.53 00.00
20 128 PIECHELE, Andrea BAR BARDIANI CS 04.25.53 00.00
21 137 WEISS, Martin TIR TIROL CYCLI 04.25.53 00.00
22 132 FANKHAUSER, Clemens TIR TIROL CYCLI 04.25.53 00.00
23 117 MINNAARD, Marco WGG WANTY – GRO 04.25.53 00.00
24 182 BISSINGER, Florian WSA WSA-GREENLI 04.25.53 00.00
25 27 SUTHERLAND, Rory TCS TINKOFF-SAX 04.25.53 00.00
26 102 JOEAAR, Gert COF COFIDIS, SO 04.25.53 00.00
27 45 LANDER, Sebastian BMC BMC RACING 04.25.53 00.00
28 15 QUINTANA, Dayer MOV MOVISTAR 04.25.53 00.00
29 121 BOEM, Nicola BAR BARDIANI CS 04.25.53 00.00
30 95 MOHORIC, Matej CAN CANNONDALE 04.25.53 00.00
31 83 DE, BIE Sean LTB LOTTO BELIS 04.25.53 00.00
32 94 KRIZEK, Matthias CAN CANNONDALE 04.25.53 00.00
33 146 MARIN, Matej RSW GOURMETFEIN 04.25.53 00.00
34 24 PETROV, Evgeny TCS TINKOFF-SAX 04.25.53 00.00
35 68 VONHOFF, Steele GRS GARMIN SHAR 04.25.53 00.00
36 167 SPRINGER, Christoph VBG TEAM VORARL 04.25.53 00.00
37 97 CARUSO, Damiano CAN CANNONDALE 04.25.53 00.00
38 71 KAMYSHEV, Arman AST ASTANA PRO 04.25.53 00.00
39 162 HOFER, Andreas VBG TEAM VORARL 04.25.53 00.00
40 25 POLJAŃSKI, Paweł TCS TINKOFF-SAX 04.25.53 00.00
41 42 EIJSSEN, Yannick BMC BMC RACING 04.25.53 00.00
42 187 SCHÖFFMANN, Martin WSA WSA-GREENLI 04.25.53 00.00
43 56 KNEES, Christian SKY TEAM SKY 04.25.53 00.00
44 151 BAJC, Andi AMP AMPLATZ -BM 04.25.53 00.00
45 57 KENNAUGH, Pete SKY TEAM SKY 04.25.53 00.00
46 85 VALLEE, Boris LTB LOTTO BELIS 04.25.53 00.00
47 145 KVASINA, Matija RSW GOURMETFEIN 04.25.53 00.00
48 43 HERMANS, Ben BMC BMC RACING 04.25.53 00.00
49 177 MEIER, Alexander GWO GEBR.WEISS 04.25.53 00.00
50 38 VORGANOV, Eduard KAT TEAM KATUSH 04.25.53 00.00
51 63 FERNANDEZ, Koldo GRS GARMIN SHAR 04.25.53 00.00
52 52 SIUTSOU, Kanstantsin SKY TEAM SKY 04.25.53 00.00
53 142 GOLCER, Jure RSW GOURMETFEIN 04.25.53 00.00
54 105 LE MEVEL, Christophe COF COFIDIS, SO 04.25.53 00.00
55 28 ZAUGG, Oliver TCS TINKOFF-SAX 04.25.53 00.00
56 16 VENTOSO, Francisco J MOV MOVISTAR 04.25.53 00.00
57 74 GAVAZZI, Francesco AST ASTANA PRO 04.25.53 00.00
58 155 KUSZTOR, Peter AMP AMPLATZ -BM 04.25.53 00.00
59 3 HONDO, Danilo TFR TREK FACTOR 04.25.53 00.00
60 1 ZOIDL, Riccardo TFR TREK FACTOR 04.25.53 00.00
61 175 KOUDELA, Tomas GWO GEBR.WEISS 04.25.53 00.00
62 14 MORENO, Javier MOV MOVISTAR 04.25.53 00.00
63 72 BRAJKOVIC, Janez AST ASTANA PRO 04.25.53 00.00
64 112 DEGAND, Thomas WGG WANTY – GRO 04.25.53 00.00
65 108 COPPEL, Jerome COF COFIDIS, SO 04.25.53 00.00
66 144 KONRAD, Patrick RSW GOURMETFEIN 04.25.53 00.00
67 11 CAPECCHI, Eros MOV MOVISTAR 04.25.53 00.00
68 113 DE GREEF, Fancis WGG WANTY – GRO 04.25.53 00.00
69 48 WARBASSE, Lawrence BMC BMC RACING 04.25.53 00.00
70 82 BREEN, Vegard LTB LOTTO BELIS 04.25.53 00.00
71 21 HANSEN, Jesper TCS TINKOFF-SAX 04.25.53 00.00
72 73 FOMINYKH, Daniil AST ASTANA PRO 04.25.53 00.00
73 183 GAUGL, Florian WSA WSA-GREENLI 04.25.53 00.00
74 184 GÖTZ, Markus WSA WSA-GREENLI 04.25.53 00.00
75 106 LEVARLET, Guillaume COF COFIDIS, SO 04.25.53 00.00
76 18 SZMYD, Sylvester MOV MOVISTAR 04.25.53 00.00
77 124 DE IESO, Donato BAR BARDIANI CS 04.25.53 00.00
78 17 SÜTTERLIN, Jasha MOV MOVISTAR 04.25.53 00.00
79 4 JUNGELS, Bob TFR TREK FACTOR 04.25.53 00.00
80 55 HENAO, Gomez Sebasti SKY TEAM SKY 04.25.53 00.00
81 126 MANFREDI, Andrea BAR BARDIANI CS 04.25.53 00.00
82 111 BACKAERT, Frederik WGG WANTY – GRO 04.25.53 00.00 -8
83 62 HAAS, Nathan GRS GARMIN SHAR 04.25.53 00.00
84 153 CANECKY, Marek AMP AMPLATZ -BM 04.25.53 00.00
85 96 BENNETT, George CAN CANNONDALE 04.25.53 00.00
86 64 MARTIN, Daniel GRS GARMIN SHAR 04.25.53 00.00
87 101 BESCOND, Jérémy COF COFIDIS, SO 04.25.53 00.00
88 131 BOSMAN, Patrick TIR TIROL CYCLI 04.25.53 00.00
89 115 SEELDRAEYERS, Kevin WGG WANTY – GRO 04.25.53 00.00
90 156 PÖLL, Stefan AMP AMPLATZ -BM 04.25.53 00.00
91 92 BETTIOL, Alberto CAN CANNONDALE 04.25.53 00.00
92 7 VANDEWALLE, Kristof TFR TREK FACTOR 04.25.53 00.00
93 168 WINTER, Nicolas VBG TEAM VORARL 04.25.53 00.00
94 133 HRINKOW, Dominik TIR TIROL CYCLI 04.25.53 00.00
95 2 FELLINE, Fabio TFR TREK FACTOR 04.25.53 00.00
96 67 MORTON, Lachlan GRS GARMIN SHAR 04.25.53 00.00
97 84 DOCKX, Gert LTB LOTTO BELIS 04.25.53 00.00
98 37 LOSADA ALGUACIL, Al KAT TEAM KATUSH 04.25.53 00.00
99 161 BALDO, Nicolas VBG TEAM VORARL 04.25.53 00.00
100 163 HONIG, Reinier VBG TEAM VORARL 04.25.53 00.00
101 54 EDMONDSON, Joshua SKY TEAM SKY 04.25.53 00.00
102 32 BRUTT, Pavel KAT TEAM KATUSH 04.25.53 00.00
103 26 SOERENSEN, Niki TCS TINKOFF-SAX 04.25.53 00.00
104 5 SERGENT, Jesse TFR TREK FACTOR 04.25.53 00.00
105 61 BROWN, Nathan GRS GARMIN SHAR 04.25.53 00.00
106 138 WÖHRER, David TIR TIROL CYCLI 04.25.53 00.00
107 87 VANENDERT, Jelle LTB LOTTO BELIS 04.25.53 00.00
108 98 VILLELLA, Davide CAN CANNONDALE 04.25.53 00.00
109 86 VANENDERT, Dennis LTB LOTTO BELIS 04.25.53 00.00
110 143 ILLENBERGER, Paul RSW GOURMETFEIN 04.25.53 00.00
111 104 LEMARCHAND, Romain COF COFIDIS, SO 04.25.53 00.00
112 33 CARUSO, Giampaolo KAT TEAM KATUSH 04.25.53 00.00
113 172 GAZVODA, Gregor GWO GEBR.WEISS 04.25.53 00.00
114 134 MÜHLBERGER, Gregor TIR TIROL CYCLI 04.25.53 00.00
115 173 GOGL, Michael GWO GEBR.WEISS 04.25.53 00.00
116 147 LEHNER, Daniel RSW GOURMETFEIN 04.25.53 00.00
117 36 KOZONTCHUK, Dmitriy KAT TEAM KATUSH 04.25.53 00.00
118 176 KUEN, Maximilian GWO GEBR.WEISS 04.25.53 00.00
119 118 VAN MELSEN, Kevin WGG WANTY – GRO 04.25.53 00.00
120 136 SCHIPFLINGER, Floria TIR TIROL CYCLI 04.25.53 00.00
121 47 QUINZIATO, Manuel BMC BMC RACING 04.25.53 00.00
122 41 BOOKWALTER, Brent BMC BMC RACING 04.25.53 00.00
123 81 VERVAEKE, Louis LTB LOTTO BELIS 04.25.53 00.00
124 8 DEVOLDER,, Stijn TFR TREK FACTOR 04.25.53 00.00
125 13 LASTRAS, Pablo MOV MOVISTAR 04.25.53 00.00
126 127 PAGANI, Angelo BAR BARDIANI CS 04.25.53 00.00
127 186 LEOPOLD, Hans-Jörg WSA WSA-GREENLI 04.25.53 00.00 -1
128 185 KROGER, Bernhard WSA WSA-GREENLI 04.25.53 00.00
129 125 LOCATELLI, Stefano BAR BARDIANI CS 04.25.53 00.00
130 53 EARLE, Nathan SKY TEAM SKY 04.25.53 00.00
131 51 BOSWELL, Ian SKY TEAM SKY 04.25.53 00.00
132 103 BAGOT, Yohan COF COFIDIS, SO 04.25.53 00.00
133 148 SCHÖNBERGER, Sebasti RSW GOURMETFEIN 04.25.53 00.00 -6
134 91 BASSO, Ivan CAN CANNONDALE 04.25.53 00.00
135 31 BELKOV, Maxim KAT TEAM KATUSH 04.25.53 00.00
136 157 RABITSCH, Stephan AMP AMPLATZ -BM 04.25.53 00.00 -3
137 44 CUMMINGS, Stephen BMC BMC RACING 04.25.53 00.00
138 77 KESSIAKOFF, Fredrik AST ASTANA PRO 04.25.53 00.00
139 154 GAUBITZER, Michael AMP AMPLATZ -BM 04.25.53 00.00
140 188 BRUS, Alexander WSA WSA-GREENLI 04.25.53 00.00
141 165 JANORSCHKE, Grischa VBG TEAM VORARL 04.25.53 00.00
142 65 HANSEN, Lasse GRS GARMIN SHAR 04.26.14 00.21
143 78 LUTSENKO, Alexey AST ASTANA PRO 04.26.31 00.38
144 34 IGNATENKO, Petr KAT TEAM KATUSH 04.27.02 01.09
145 152 BAJT, Dejan AMP AMPLATZ -BM 04.28.18 02.25
146 178 MÜLLER, Andreas GWO GEBR.WEISS 04.29.59 04.06
147 174 KRATOCHVILA, Jakub GWO GEBR.WEISS 04.33.19 07.26
Abandonos
76 KAZ19840512 IGLINSKIY, VALENTIN AST
181 AUT19941026 AUER, Daniel WSA

Klasyfikacja generalna:
1 57 KENNAUGH, Pete SKY TEAM SKY 08.58.05 00.00.00
2 28 ZAUGG, Oliver TCS TINKOFF-SAX 08.58.20 00.00.15
3 14 MORENO, Javier MOV MOVISTAR 08.58.29 00.00.24
4 97 CARUSO, Damiano CAN CANNONDALE 08.58.36 00.00.31
5 43 HERMANS, Ben BMC BMC RACING 08.58.36 00.00.31
6 144 KONRAD, Patrick RSW GOURMETFEIN 08.58.40 00.00.35
7 11 CAPECCHI, Eros MOV MOVISTAR 08.58.45 00.00.40
8 64 MARTIN, Daniel GRS GARMIN SHAR 08.58.46 00.00.41
9 52 SIUTSOU, Kanstantsin SKY TEAM SKY 08.58.51 00.00.46
10 142 GOLCER, Jure RSW GOURMETFEIN 08.58.51 00.00.46
11 25 POLJAŃSKI, Pawel TCS TINKOFF-SAX 08.59.01 00.00.56
12 145 KVASINA, Matija RSW GOURMETFEIN 08.59.01 00.00.56
13 72 BRAJKOVIC, Janez AST ASTANA PRO 08.59.18 00.01.13
14 108 COPPEL, Jerome COF COFIDIS, SO 08.59.20 00.01.15
15 21 HANSEN, Jesper TCS TINKOFF-SAX 08.59.20 00.01.15
16 27 SUTHERLAND, Rory TCS TINKOFF-SAX 08.59.23 00.01.18
17 32 BRUTT, Pavel KAT TEAM KATUSH 08.59.29 00.01.24
18 112 DEGAND, Thomas WGG WANTY – GRO 08.59.37 00.01.32
19 42 EIJSSEN, Yannick BMC BMC RACING 08.59.41 00.01.36
20 105 LE MEVEL, Christophe COF COFIDIS, SO 08.59.41 00.01.36
21 4 JUNGELS, Bob TFR TREK FACTOR 08.59.41 00.01.36
22 51 BOSWELL, Ian SKY TEAM SKY 08.59.45 00.01.40
23 61 BROWN, Nathan GRS GARMIN SHAR 08.59.48 00.01.43
24 117 MINNAARD, Marco WGG WANTY – GRO 09.00.01 00.01.56
25 113 DE GREEF, Fancis WGG WANTY – GRO 09.00.01 00.01.56
26 101 BESCOND, Jérémy COF COFIDIS, SO 09.00.01 00.01.56
27 161 BALDO, Nicolas VBG TEAM VORARL 09.00.01 00.01.56
28 54 EDMONDSON, Joshua SKY TEAM SKY 09.00.01 00.01.56
29 1 ZOIDL, Riccardo TFR TREK FACTOR 09.00.08 00.02.03
30 81 VERVAEKE, Louis LTB LOTTO BELIS 09.00.08 00.02.03
31 18 SZMYD, Sylvester MOV MOVISTAR 09.00.10 00.02.05
32 103 BAGOT, Yohan COF COFIDIS, SO 09.00.31 00.02.26
33 82 BREEN, Vegard LTB LOTTO BELIS 09.00.33 00.02.28
34 163 HONIG, Reinier VBG TEAM VORARL 09.00.33 00.02.28
35 124 DE IESO, Donato BAR BARDIANI CS 09.00.39 00.02.34
36 111 BACKAERT, Frederik WGG WANTY – GRO 09.00.57 00.02.52
37 71 KAMYSHEV, Arman AST ASTANA PRO 09.00.58 00.02.53
38 175 KOUDELA, Tomas GWO GEBR.WEISS 09.01.07 00.03.02
39 98 VILLELLA, Davide CAN CANNONDALE 09.01.26 00.03.21
40 87 VANENDERT, Jelle LTB LOTTO BELIS 09.01.29 00.03.24
41 23 McCARTHY, Jay TCS TINKOFF-SAX 09.01.30 00.03.25
42 26 SOERENSEN, Niki TCS TINKOFF-SAX 09.01.32 00.03.27
43 41 BOOKWALTER, Brent BMC BMC RACING 09.01.32 00.03.27
44 95 MOHORIC, Matej CAN CANNONDALE 09.01.35 00.03.30
45 15 QUINTANA, Dayer MOV MOVISTAR 09.01.44 00.03.39
46 55 HENAO, Gomez Sebasti SKY TEAM SKY 09.01.44 00.03.39
47 56 KNEES, Christian SKY TEAM SKY 09.02.07 00.04.02
48 155 KUSZTOR, Peter AMP AMPLATZ -BM 09.02.07 00.04.02
49 106 LEVARLET, Guillaume COF COFIDIS, SO 09.02.16 00.04.11
50 33 CARUSO, Giampaolo KAT TEAM KATUSH 09.02.24 00.04.19
51 73 FOMINYKH, Daniil AST ASTANA PRO 09.02.31 00.04.26
52 137 WEISS, Martin TIR TIROL CYCLI 09.02.35 00.04.30
53 74 GAVAZZI, Francesco AST ASTANA PRO 09.02.48 00.04.43
54 7 VANDEWALLE, Kristof TFR TREK FACTOR 09.02.48 00.04.43
55 162 HOFER, Andreas VBG TEAM VORARL 09.03.34 00.05.29
56 86 VANENDERT, Dennis LTB LOTTO BELIS 09.03.36 00.05.31
57 31 BELKOV, Maxim KAT TEAM KATUSH 09.03.43 00.05.38
58 37 LOSADA ALGUACIL, Al KAT TEAM KATUSH 09.04.38 00.06.33
59 62 HAAS, Nathan GRS GARMIN SHAR 09.05.10 00.07.05
60 36 KOZONTCHUK, Dmitriy KAT TEAM KATUSH 09.08.25 00.10.20
61 93 GATTO, Oscar CAN CANNONDALE 09.08.27 00.10.22
62 148 SCHÖNBERGER, Sebasti RSW GOURMETFEIN 09.08.31 00.10.26
63 157 RABITSCH, Stephan AMP AMPLATZ -BM 09.08.34 00.10.29
64 186 LEOPOLD, Hans-Jörg WSA WSA-GREENLI 09.08.36 00.10.31
65 46 ZABEL, Rik BMC BMC RACING 09.08.37 00.10.32
66 132 FANKHAUSER, Clemens TIR TIROL CYCLI 09.08.37 00.10.32
67 107 VENTURINI, Clément COF COFIDIS, SO 09.08.37 00.10.32
68 66 KREDER, Raymond GRS GARMIN SHAR 09.08.37 00.10.32
69 114 KREDER, Wesley WGG WANTY – GRO 09.08.37 00.10.32
70 45 LANDER, Sebastian BMC BMC RACING 09.08.37 00.10.32
71 24 PETROV, Evgeny TCS TINKOFF-SAX 09.08.37 00.10.32
72 167 SPRINGER, Christoph VBG TEAM VORARL 09.08.37 00.10.32
73 94 KRIZEK, Matthias CAN CANNONDALE 09.08.37 00.10.32
74 141 BIEDERMANN, Daniel RSW GOURMETFEIN 09.08.37 00.10.32
75 83 DE, BIE Sean LTB LOTTO BELIS 09.08.37 00.10.32
76 158 TRATNIK, Jan AMP AMPLATZ -BM 09.08.37 00.10.32
77 3 HONDO, Danilo TFR TREK FACTOR 09.08.37 00.10.32
78 171 EDMÜLLER, Benjamin GWO GEBR.WEISS 09.08.37 00.10.32
79 63 FERNANDEZ, Koldo GRS GARMIN SHAR 09.08.37 00.10.32
80 102 JOEAAR, Gert COF COFIDIS, SO 09.08.37 00.10.32
81 146 MARIN, Matej RSW GOURMETFEIN 09.08.37 00.10.32
82 38 VORGANOV, Eduard KAT TEAM KATUSH 09.08.37 00.10.32
83 151 BAJC, Andi AMP AMPLATZ -BM 09.08.37 00.10.32
84 182 BISSINGER, Florian WSA WSA-GREENLI 09.08.37 00.10.32
85 187 SCHÖFFMANN, Martin WSA WSA-GREENLI 09.08.37 00.10.32
86 184 GÖTZ, Markus WSA WSA-GREENLI 09.08.37 00.10.32
87 183 GAUGL, Florian WSA WSA-GREENLI 09.08.37 00.10.32
88 48 WARBASSE, Lawrence BMC BMC RACING 09.08.37 00.10.32
89 17 SÜTTERLIN, Jasha MOV MOVISTAR 09.08.37 00.10.32
90 68 VONHOFF, Steele GRS GARMIN SHAR 09.08.37 00.10.32
91 133 HRINKOW, Dominik TIR TIROL CYCLI 09.08.37 00.10.32
92 126 MANFREDI, Andrea BAR BARDIANI CS 09.08.37 00.10.32
93 131 BOSMAN, Patrick TIR TIROL CYCLI 09.08.37 00.10.32
94 168 WINTER, Nicolas VBG TEAM VORARL 09.08.37 00.10.32
95 16 VENTOSO, Francisco J MOV MOVISTAR 09.08.37 00.10.32
96 153 CANECKY, Marek AMP AMPLATZ -BM 09.08.37 00.10.32
97 84 DOCKX, Gert LTB LOTTO BELIS 09.08.37 00.10.32
98 134 MÜHLBERGER, Gregor TIR TIROL CYCLI 09.08.37 00.10.32
99 13 LASTRAS, Pablo MOV MOVISTAR 09.08.37 00.10.32
100 138 WÖHRER, David TIR TIROL CYCLI 09.08.37 00.10.32
101 136 SCHIPFLINGER, Floria TIR TIROL CYCLI 09.08.37 00.10.32
102 115 SEELDRAEYERS, Kevin WGG WANTY – GRO 09.08.37 00.10.32
103 104 LEMARCHAND, Romain COF COFIDIS, SO 09.08.37 00.10.32
104 96 BENNETT, George CAN CANNONDALE 09.08.37 00.10.32
105 92 BETTIOL, Alberto CAN CANNONDALE 09.08.37 00.10.32
106 5 SERGENT, Jesse TFR TREK FACTOR 09.08.37 00.10.32
107 118 VAN MELSEN, Kevin WGG WANTY – GRO 09.08.37 00.10.32
108 173 GOGL, Michael GWO GEBR.WEISS 09.08.37 00.10.32
109 147 LEHNER, Daniel RSW GOURMETFEIN 09.08.37 00.10.32
110 2 FELLINE, Fabio TFR TREK FACTOR 09.08.37 00.10.32
111 8 DEVOLDER,, Stijn TFR TREK FACTOR 09.08.37 00.10.32
112 47 QUINZIATO, Manuel BMC BMC RACING 09.08.37 00.10.32
113 67 MORTON, Lachlan GRS GARMIN SHAR 09.08.37 00.10.32
114 176 KUEN, Maximilian GWO GEBR.WEISS 09.08.37 00.10.32
115 172 GAZVODA, Gregor GWO GEBR.WEISS 09.08.37 00.10.32
116 143 ILLENBERGER, Paul RSW GOURMETFEIN 09.08.37 00.10.32
117 91 BASSO, Ivan CAN CANNONDALE 09.08.37 00.10.32
118 44 CUMMINGS, Stephen BMC BMC RACING 09.08.37 00.10.32
119 125 LOCATELLI, Stefano BAR BARDIANI CS 09.08.37 00.10.32
120 116 DE TROYER, Tim WGG WANTY – GRO 09.08.56 00.10.51
121 12 LOBATO, Juan José MOV MOVISTAR 09.09.07 00.11.02
122 78 LUTSENKO, Alexey AST ASTANA PRO 09.09.15 00.11.10
123 75 GUARNIERI, Jacopo AST ASTANA PRO 09.09.22 00.11.17
124 85 VALLEE, Boris LTB LOTTO BELIS 09.09.33 00.11.28
125 35 HALLER, Marco KAT TEAM KATUSH 09.09.36 00.11.31
126 88 VAN GENECHTEN, Jonas LTB LOTTO BELIS 09.09.40 00.11.35
127 122 CANOLA, Marco BAR BARDIANI CS 09.09.40 00.11.35
128 121 BOEM, Nicola BAR BARDIANI CS 09.09.40 00.11.35
129 127 PAGANI, Angelo BAR BARDIANI CS 09.09.40 00.11.35
130 185 KROGER, Bernhard WSA WSA-GREENLI 09.09.43 00.11.38
131 65 HANSEN, Lasse GRS GARMIN SHAR 09.09.43 00.11.38
132 34 IGNATENKO, Petr KAT TEAM KATUSH 09.09.46 00.11.41
133 152 BAJT, Dejan AMP AMPLATZ -BM 09.11.02 00.12.57
134 58 SUTTON, Christopher SKY TEAM SKY 09.11.40 00.13.35
135 6 SILVESTRE, Fabio TFR TREK FACTOR 09.11.40 00.13.35
136 156 PÖLL, Stefan AMP AMPLATZ -BM 09.11.40 00.13.35
137 53 EARLE, Nathan SKY TEAM SKY 09.11.40 00.13.35
138 77 KESSIAKOFF, Fredrik AST ASTANA PRO 09.11.40 00.13.35
139 154 GAUBITZER, Michael AMP AMPLATZ -BM 09.11.40 00.13.35
140 165 JANORSCHKE, Grischa VBG TEAM VORARL 09.11.40 00.13.35
141 188 BRUS, Alexander WSA WSA-GREENLI 09.11.42 00.13.37
142 177 MEIER, Alexander GWO GEBR.WEISS 09.12.06 00.14.01
143 166 SCHNAIDT, Fabian VBG TEAM VORARL 09.12.30 00.14.25
144 123 RUFFONI, Nicola BAR BARDIANI CS 09.13.34 00.15.29
145 128 PIECHELE, Andrea BAR BARDIANI CS 09.13.34 00.15.29
146 174 KRATOCHVILA, Jakub GWO GEBR.WEISS 09.16.03 00.17.58
147 178 MÜLLER, Andreas GWO GEBR.WEISS 09.17.45 00.19.40

 

Arek Waluga @ArekWaluga77

Foto:bettiniphoto.net

Poprzedni artykułGiro Rosa: Van Vleuten wygrywa etap, Vos w koszulce liderki
Następny artykułTour de France: Marcel Kittel najszybszy w Londynie
Pismak z pasji, nie z wykształcenia. Wielbiciel scoutingu i skarbów kibica. Pisze to co myśli, a nie co wypada.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments