Karol Domagalski wygrywa po raz siódmy w sezonie. Tym razem otworzył hiszpańską etapówkę – Vuelta a Salamanca.

Pierwszy etap jednego z najważniejszych wyścigów młodzieżowych w Hiszpanii liczył 114 kilometrów, po 15 z nich nasz rodak wraz z dwoma zawodnikami odskoczył od grupy zasadniczej. Gdy dzielna trójka minęła 50 kilometr, dojechało do nich dziewięciu kolarzy.

Współpraca układała się bardzo dobrze. Końcówka to już popis Karola. Wiedząc, że nie ma szans na finiszu, Domagalski na 5 kilometrów przed kreską próbował odjechać. Jednak nie udała mu się ta sztuka.

Gdy do mety pozostał kilometr zaatakował Kirill Sveshnikov (Lokomotiv), do niego doskoczył Domagalski, który na samym finiszu nie dał szans Rosjaninowi i został pierwszym liderem wyścigu.

To już siódmy triumf Karola w tym sezonie!

Wyniki 1 etapu Vuelta a Salamanca 2011:

1 CAJA RURAL 4 DOMAGALSKI, Karol Andrzej POL 22 0 2:39:23

S 2 LOKOMOTIV 145 SVESHNIKOV, Kirill RUS 19 0 2:39:23 m.t.

3 SUPERMERCADOS FROIZ 117 DE SEGOVIA BOTELLA, Jose A ESP 28 0 2:39:23 m.t.

4 LOKOMOTIV 141 SHILOV, Sergey RUS 23 0 2:39:23 m.t.

S 5 EXTREMADURA SPIUK 134 SANCHEZ SANCHEZ, Andres ESP 22 0 2:39:23 m.t.

6 UPV-BANCAJA 105 GADEO FERNÁNDEZ, Darío ESP 35 0 2:39:23 m.t.

7 AZYSA CONOR WRC 37 BELMOUKHTAR, Abdelkader ALG 24 0 2:39:23 m.t.

C 8 CAMARGO-FERROATLANTICA 51FRANCISCO DELGADO, David ESP 25 0 2:39:23 m.t.

C 9 LIZARTE 74GARCÍA PÉREZ, Rubén ESP 23 0 2:39:23 m.t.

10 GUEROLA-VALENCIA TERRA Y MAR 92 DIAZ BOJ, Iván ESP 0 0 2:39:26 +03

11 UPV-BANCAJA 106 MULLER, Mauricio ARG 29 0 2:40:18 +55

12 AZYSA CONOR WRC 31 MONTENEGRO, Jorge Martín ARG 28 0 2:40:18 +55

13 UPV-BANCAJA 107 MIGUEL PARRA, Antonio ESP 28 0 2:40:18 +55

14 BIDELAN-KIROLGI 46 IPARRAGIRRE AZPIAZU, Unai ESP 23 0 2:40:18 +55

15 UPV-BANCAJA 102 MARQUES CANALES, Florentino ESP 24 0 2:40:18 +55

16 CAJA RURAL 6 GARCÍA DE MATEOS RUBI, Vicente ESP 22 0 2:40:18 +55

S C 17 DIPUTACION DE AVILA-TOSHIBA 124GONZALEZ DE LA ASUNCION, Miguel ESP 20 0 2:40:18 +55

S C 18 DIPUTACION DE AVILA-TOSHIBA 121PEREZ MARTIN, Juan I ESP 21 0 2:40:18 +55

S 19 LOKOMOTIV 142 ERSHOV, Artur RUS 21 0 2:40:20 +57

S 20 EXTREMADURA SPIUK 132 DIAZ ROSA, Victor J ESP 21 0 2:40:20 +57

21 CAMARGO-FERROATLANTICA 55 GOMEZ CASTRO, Victor G ARG 22 0 2:40:20 +57

S 22 LOKOMOTIV 147 BELYKH, Sergey RUS 21 0 2:40:20 +57

23 AJ.TARRAGONA-MOPESA 24 FONT BERTOLI, Joan ESP 26 0 2:40:20 +57

24 CAMARGO-FERROATLANTICA 57 SUÁREZ FERNÁNDEZ, Isaac ESP 32 0 2:40:20 +57

S 25 CUEVA EL SOPLAO 65 MARTIN REDONDO, Alvaro ESP 18 0 2:40:20 +57

S 26 CUEVA EL SOPLAO 63 GARCIA GINEL, Javier ESP 19 0 2:40:20 +57

27 CAJA RURAL 5 KNEPPERS, Paul NED 27 0 2:40:20 +57

S 28 NATURGAS ENERGIA 83 BARBERO CUESTA, Carlos ESP 20 0 2:40:20 +57

S 29 NATURGAS ENERGIA 86 CHETOUT, Loic FRA 18 0 2:40:20 +57

30 EXTREMADURA SPIUK 131 PEREZ RODRIGUEZ, Israel ESP 33 0 2:40:20 +57

31 LIZARTE 73 GONZÁLEZ ESTÍBALEZ, Iván ESP 24 0 2:40:20 +57

S C 32 DIPUTACION DE AVILA-TOSHIBA 127COMILLAS RONCO, Ignacio ESP 19 0 2:40:20 +57

S 33 UPV-BANCAJA 101 GARCIA PEÑARRUBIA, Pedro ESP 20 0 2:40:20 +57

34 UPV-BANCAJA 104 ONGHENA, Matthias BEL 24 0 2:40:20 +57

S 35 LOKOMOTIV 144 KARPENKOV, Pavel RUS 19 0 2:40:20 +57

36 GUEROLA-VALENCIA TERRA Y MAR 97 PÉREZ BURGUEROS, Francisco ESP 24 0 2:40:20 +57

37 BIDELAN-KIROLGI 43 ABASOLO ROMAN, Borja ESP 22 0 2:40:20 +57

38 SUPERMERCADOS FROIZ 116 GARCÍA DE MATEOS RUBI, Raúl ESP 29 0 2:40:20 +57

S 39 NATURGAS ENERGIA 81 MERINO CORTAZA, Igor ESP 20 0 2:40:20 +57

40 CAMARGO-FERROATLANTICA 52 ORTIZ DIEGO, David ESP 24 0 2:40:20 +57

S 41 AJ.TARRAGONA-MOPESA 27 SORIANO CELMA, Genis ESP 19 0 2:40:20 +57

42 AJ.TARRAGONA-MOPESA 21 PRADES REVERTER, Benjamí ESP 27 0 2:40:20 +57

43 GUEROLA-VALENCIA TERRA Y MAR 91 BETALU CONSTANTINO, Josep ESP 33 0 2:40:20 +57

44 CAMARGO-FERROATLANTICA 54 GUTIÉRREZ REVUELTA, José M ESP 23 0 2:40:20 +57

45 LOKOMOTIV 146 RYBAKOV, Alexander RUS 23 0 2:40:20 +57

46 CAMARGO-FERROATLANTICA 56 NUÑO ARGÜELLES, Ricardo ESP 22 0 2:40:20 +57

47 AJ.TARRAGONA-MOPESA 22 PRADES REVERTER, Eduard ESP 24 0 2:40:20 +57

48 ANDALUCÍA – CAJA GRANADA 12 VIGIL VIDAL, Andres ESP 22 0 2:40:20 +57

49 GUEROLA-VALENCIA TERRA Y MAR 93 MERINO CRIADO, Jesús ESP 24 0 2:40:20 +57

S C 50 DIPUTACION DE AVILA-TOSHIBA 122ALONSO ARRANZ, Jorge ESP 21 0 2:40:20 +57

S C 51 DIPUTACION DE AVILA-TOSHIBA 125RUBIO HERNANDEZ, Diego ESP 20 0 2:40:20 +57

S 52 NATURGAS ENERGIA 84 CARAZO, Efrén ESP 20 0 +57

 

S 53 ANDALUCÍA – CAJA GRANADA 15 RUBIO ARRIBAS, Jesús ESP 19 0 2:40:20 +57

S 54 AJ.TARRAGONA-MOPESA 26 ITURAT LOPEZ, Victor ESP 22 0 2:40:20 +57

55 LIZARTE 76 THOMAS GRACIA, Sergio ESP 0 0 2:40:20 +57

S 56 ANDALUCÍA – CAJA GRANADA 17 MONTERO CHECA, Jesús ESP 18 0 2:40:20 +57

S 57 CUEVA EL SOPLAO 64 GONZALEZ SALAS, Jose Manuel ESP 20 0 2:40:20 +57

S 58 AJ.TARRAGONA-MOPESA 23 SENDROS JUVE, Llibert ESP 20 0 2:40:20 +57

S 59 AZYSA CONOR WRC 35 SIVORI, Ariel ARG 20 0 2:40:20 +57

60 AZYSA CONOR WRC 33 VAN DIJK, Peter NED 25 0 2:40:20 +57

S 61 CUEVA EL SOPLAO 66 MIGUEL VIVAS, Marcos ESP 21 0 2:40:20 +57

S 62 LIZARTE 77 SANCHEZ PEÑA, Joaquin ESP 21 0 2:40:20 +57

S 63 CUEVA EL SOPLAO 62 EZQUERRA MUELA, Jesus ESP 20 0 2:40:20 +57

S C 64 AZYSA CONOR WRC 36CORNEJO GONZALEZ, David ESP 22 0 2:40:20 +57

S C 65 DIPUTACION DE AVILA-TOSHIBA 123RODRIGUEZ JIMENEZ, Ivan ESP 21 0 2:40:20 +57

66 ANDALUCÍA – CAJA GRANADA 14 CHACÓN QUESADA, Javier ESP 26 0 2:40:20 +57

S C 67 DIPUTACION DE AVILA-TOSHIBA 126PASCUA OLONDRIS, Joaquín ESP 19 0 2:40:20 +57

S 68 NATURGAS ENERGIA 85 OCAMPOS MARTINEZ, Aitor ESP 22 0 2:40:20 +57

69 BIDELAN-KIROLGI 41 GUTIÉRREZ PALACIOS, David ESP 24 0 2:40:20 +57

S 70 CAJA RURAL 1 GARCIA NICOLAS, Francisco ESP 21 0 2:40:20 +57

C 71 SUPERMERCADOS FROIZ 114DUEÑAS NEVADO, Héctor ESP 23 0 2:40:20 +57

72 AZYSA CONOR WRC 32 KWIATKOWSKI, Grzegorzjam POL 31 0 2:40:20 +57

S 73 GUEROLA-VALENCIA TERRA Y MAR 96 RUIZ TOMAS, Carles ESP 20 0 2:40:20 +57

S 74 CUEVA EL SOPLAO 61 BECERRA SAN MARTIN, Daniel ESP 21 0 2:40:20 +57

S 75 EXTREMADURA SPIUK 135 HOLGADO GILETE, Victor M ESP 21 0 2:40:20 +57

76 EXTREMADURA SPIUK 136 GALLEGO MARTÍN, J. Abenhamar ESP 23 0 2:40:20 +57

77 CUEVA EL SOPLAO 67 CARRAL FERNÁNDEZ, Eloy ESP 24 0 2:40:20 +57

S 78 EXTREMADURA SPIUK 133 GALLEGO RUIZ, Alberto ESP 20 0 2:40:20 +57

79 SUPERMERCADOS FROIZ 111 GOMEZ CRESPO, Miguel ESP 23 0 2:40:20 +57

80 CAMARGO-FERROATLANTICA 53 MARÍN LÓPEZ, Unai ESP 24 0 2:40:20 +57

S C 81 AZYSA CONOR WRC 34NAVAS GOMEZ, Ruben ESP 21 0 2:40:20 +57

S 82 CAJA RURAL 7 GÓMEZ VALDÉS, Yelco Marino PAM 22 0 2:40:20 +57

83 SUPERMERCADOS FROIZ 112 CAMPOS TORRES, Mario ESP 25 0 2:40:20 +57

S 84 AJ.TARRAGONA-MOPESA 25 NAFRIA FEBRER, Albert ESP 21 0 2:40:20 +57

S 85 GUEROLA-VALENCIA TERRA Y MAR 95 RICO LEAL, Jose Mª ESP 20 0 2:40:20 +57

86 SUPERMERCADOS FROIZ 115 VALLEJO DOMÍNGUEZ, Ángel ESP 30 0 2:40:20 +57

S 87 CAJA RURAL 2 DEL PINO CORROCHANO, Jesus ESP 20 0 2:40:20 +57

88 BIDELAN-KIROLGI 47 BOLIVAR IMAZ, Asier ESP 23 0 2:40:20 +57

S 89 BIDELAN-KIROLGI 42 MITXELENA TOLOSA, Julen ESP 22 0 2:40:20 +57

C 90 SUPERMERCADOS FROIZ 113DUEÑAS NEVADO, Moises ESP 30 0 2:40:20 +57

S 91 ANDALUCÍA – CAJA GRANADA 11 OSUNA MONTES, Román ESP 0 0 2:40:20 +57

92 ANDALUCÍA – CAJA GRANADA 13 AGUILERA VEGA, Jose ESP 24 0 2:40:20 +57

S 93 NATURGAS ENERGIA 87 GARCIA, Damien FRA 19 0 2:40:20 +57

S 94 CAJA RURAL 3 MOYANO, Enzo Jossue ARG 22 0 2:40:20 +57

S 95 LOKOMOTIV 143 KOZYREV, Maxim RUS 20 0 2:40:20 +57

96 BIDELAN-KIROLGI 44 ARTOLA USANDIZAGA, Ugaitz ESP 27 0 2:40:20 +57

97 BIDELAN-KIROLGI 45 USABIAGA BALERDI, Pedro ESP 22 0 2:40:20 +57

S 98 EXTREMADURA SPIUK 137 SANCHEZ DE LA CASA, Borja ESP 22 0 2:40:20 +57

99 LIZARTE 75 GIRONA ROJO, David ESP 22 0 2:40:20 +57

S 100 NATURGAS ENERGIA 82 LARRINAGA MUGURUZA, Jon ESP 20 0 2:40:20 +57

101 LIZARTE 71 IRAIZOZ BLANCO, Martín ESP 26 0 2:40:20 +57

102 LIZARTE 72 RUIZ DE LARRINAGA, Javier ESP 31 +57

Poprzedni artykułVuelta a Espana, 15 etap, kat. GT, 20.08 – 11.09.2011
Następny artykułCavendish pojedzie w Tour of Britain
Pomysłodawca, założyciel i właściciel naszosie.pl. Z wykształcenia ekonomista, kilkanaście lat zarządzający oddziałami banków. Pracę w „korpo” zakończył w 2013 i wtedy to zdecydował poświęcić się tylko pasji. Na szosie jeździ amatorsko od ponad 20 lat. Mąż i ojciec dwóch synów.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments