Mateusz Nowak (KTK-Kalisz), który nie obchodził jeszcze swoich 19. urodzin odniósł swoje drugie zwycięstwo w sezonie wygrywając 1. etap Hellena Tour! Na podium stanęli jeszcze Krzysztof Jeżowski (Bank BGŻ Team) oraz Dariusz Rudnicki (BDC Team).

1. etap XXVI Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego Szlakiem Bursztynowym Hellena Tour 2011 rozgrywany był na rundach w Poddębicach. Od startu aktywni byli m.in.: Nowak, Marcin Urbanowski (Bank BGŻ Team), Damian Walczak (BDC Team), Grzegorz Stępniak (ALKS Stal Ocetix Iglotex Grudziądz) oraz kolarze CSK Duhla Praha, Jan Kaduch oraz Vojtech Hacecky.

Najwięcej punktów na lotnych premiach uzbierał 22-letni Stępniak, i to on jutro pojedzie w koszulce najaktywniejszego.

Zwycięzca etapu został wyłoniony przez finisz z peletonu. Najlepszy okazał się 18-letni Mistrz Polski w jeździe na czas juniorów, Mateusz Nowak! Kaliszanin pokonał takich asów jak 35-letni były Mistrz Polski elity, Krzysztof Jeżowski oraz trzeci, 29-letni członek kadry narodowej na Tour de Pologne 2009 – Dariusz Rudnicki.

W klasyfikacji generalnej, Nowak prowadzi nad Jeżowskim i Stępniakiem, którzy mają do niego 7 sekund straty.

Wyniki 1 etapu:

   1   4 POL19920715*#NOWAK          Mateusz    KTK KALISZ                2 45 06 10
   2  75 POL19750830  JEŻOWSKI       Krzysztof  BANK BGŻ                  0 00 00  6
   3  97 POL19810628  RUDNICKI       Dariusz    BDC TEAM                  0 00 00  4
   4  56 POL19870222  KRAJEWSKI      Piotr      AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ 0 00 00  
   5  24 CZE19830719  KANKOVSKY      Alois      CSC DUKLA PRAHA CZECHY    0 00 00  
   6 108 POL19890802* PIŃCZUK        Damian     MKK BOLMET TREK LEGNICA   0 00 00  
   7  23 CZE19741013  KADLEC         Milan      CSC DUKLA PRAHA CZECHY    0 00 00  
   8  62 POL19920918* KISTER         Paweł      AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ 0 00 00  
   9  44 POL19860718  KOMAR          Jakub      LEGIA - FELT              0 00 00  
  10 117 POL19911024* BARTKIEWICZ    Andrzej    MGLKS ZIEMIA BRZESKA      0 00 00  
  11 109 POL19910524* WDOWIAK        Paweł      MKK BOLMET TREK LEGNICA   0 00 00  
  12  88 POL19910926* SOBIERAJ       Przemysław WARMIŃSKO-MAZURSKI KL.SPO 0 00 00  
  13 107 POL19891101* MIELA          Damian     MKK BOLMET TREK LEGNICA   0 00 00  
  14  67 POL19900719* BULIK          Mieszko    TC CHROBRY FELT GŁOGÓW    0 00 00  
  15   7 POL19910809*#MARCINIAK      Adrian     KTK KALISZ                0 00 00  
  16 113 CZE19920731* FILIP          Jakub      SKC PROSTEJOV - CZECHY    0 00 00  
  17  71 POL19920116* BIDERMAN       Mateusz    TC CHROBRY FELT GŁOGÓW    0 00 00  
  18  85 POL19900223* CZETYRKO       Grzegorz   WARMIŃSKO-MAZURSKI KL.SPO 0 00 00  
  19  18 CZE19920411* MATOUSEK       Juri       TJ FAVORIT BRNO           0 00 00  
  20  76 POL19770223  LISOWICZ       Tomasz     BANK BGŻ                  0 00 00  
  21  70 POL19921115* STRZEDUŁA      Szymon     TC CHROBRY FELT GŁOGÓW    0 00 00  
  22  64 POL19910321* KIRPSZA        Jacek      AKTIO GROUP MOSTOSTAL ind 0 00 00  
  23  47 POL19740912  WOŻNIAK        Dariusz    LEGIA - FELT              0 00 00  
  24 101 POL19890422* SKARŻYŃSKI     Wojciech   GKS CARTUSIA KARTUZY      0 00 00  
  25  45 POL19860618  MODZELEWSKI    Łukasz     LEGIA - FELT              0 00 00  
  26  61 POL19920130* HABA           Grzegorz   AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ 0 00 00  
  27  87 POL19910511* GROCHOWSKI     Bartosz    WARMIŃSKO-MAZURSKI KL.SPO 0 00 00  
  28  57 POL19880513  PODLASKI       Michał     AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ 0 00 00  
  29 127 POL19910815* PIOTROWICZ     Paweł      TKK PACIFIC TORUŃ         0 00 00  
  30  93 POL19840729  WALCZAK        Damian     BDC TEAM                  0 00 00  
  31 128 POL19900808* KRZYWANIA      Piotr      TKK PACIFIC TORUŃ         0 00 00  
  32  36 POL19920706*#KORDUS         Adam       GKS TARNOVIA TARNOWO PDG. 0 00 00  
  33  86 POL19900805* KLIMCZYK       Dawid      WARMIŃSKO-MAZURSKI KL.SPO 0 00 00  
  34  58 POL19890527* KIRPSZA        Piotr      AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ 0 00 00  
  35 105 POL19891022* CZAJKOWSKI     Mateusz    MKK BOLMET TREK LEGNICA   0 00 00  
  36  33 POL19910824*#BŁASZCZYK      Konrad     GKS TARNOVIA TARNOWO PDG. 0 00 00  
  37  17 CZE19891209* EHRENBERGER    Jakub      TJ FAVORIT BRNO           0 00 00  
  38  53 POL19870318  GŁOWACKI       Dawid      ALKS STAL OCETIX IGLOTEX  0 00 00  
  39  54 POL19910913* NOWACZEK       Mateusz    ALKS STAL OCETIX IGLOTEX  0 00 00  
  40  39 CZE19921014* DVORAK         Tomas      EXPERIMENT 23 - CZECHY    0 00 00  
  41   2 POL19921006*#PAWLACZYK      Andrzej    KTK KALISZ                0 00 00  
  42  74 POL19740227  RĘBIEWSKI      Jarosław   BANK BGŻ                  0 00 00  
  43  37 CZE19910206* DRBOHLAV       Jan        EXPERIMENT 23 - CZECHY    0 00 00  
  44  42 POL19790609  CICHOSZ        Marek      LEGIA - FELT              0 00 00  
  45  15 CZE19920717* OHRAL          Adam       TJ FAVORIT BRNO           0 00 00  
  46  55 POL19910320* SZRAMKA        Damian     ALKS STAL OCETIX IGLOTEX  0 00 00  
  47 116 POL19910913* MAJDANIK       Mateusz    MGLKS ZIEMIA BRZESKA      0 00 00  
  48  30 POL19920131*#DERCZYŃSKI     Mateusz    KLTC KONIN                0 00 00  
  49  26 POL19890710*#STACHOWIAK     Adam       KLTC KONIN                0 00 00  
  50 112 CZE19900816* MARSALEK       Nikolas    SKC PROSTEJOV - CZECHY    0 00 00  
  51  65 POL19921002* KOSIOR         Michał     AKTIO GROUP MOSTOSTAL ind 0 00 00  
  52  63 POL19920312* FOLTYN         Jakub      AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ 0 00 00  
  53 118 POL19911007* FRANCZAK       Paweł      MGLKS ZIEMIA BRZESKA      0 00 00  
  54  50 POL19920203* PIWOWSKI       Łukasz     LEGIA - FELT INDYWIDUALN. 0 00 00  
  55  98 POL19750708  RADOSZ         Robert     BDC TEAM                  0 00 00  
  56   9 POL19830405  RATAJCZYK      Rafał      CCC POLKOWICE             0 00 00  
  57 104 POL19921207* MŁYŃSKI        Sebastian  GKS CARTUSIA KARTUZY      0 00 00  
  58  41 POL19891128* ANTKOWIAK      Piotr      LEGIA - FELT              0 00 00  
  59  59 POL19910808* WRĘGA          Wojciech   AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ 0 00 00  
  60  46 POL19900101* TOMKIEWICZ     Jakub      LEGIA - FELT              0 00 00  
  61  66 POL19920413* MAREK          Przemysław AKTIO GROUP MOSTOSTAL ind 0 00 00  
  62  60 POL19900107* MIGDOŁ         Kamil      AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ 0 00 00  
  63 111 CZE19900312* SALAJ          Tomas      SKC PROSTEJOV - CZECHY    0 00 00  
  64   1 POL19900208*#SÓJKA          Kornel     KTK KALISZ                0 00 00  
  65  69 POL19900121* DĄBROWSKI      Franciszek TC CHROBRY FELT GŁOGÓW    0 00 00  
  66  22 CZE19861001  HOCHMANN       Jiri       CSC DUKLA PRAHA CZECHY    0 00 00  
  67  51 POL19890324* STĘPNIAK       Grzegorz   ALKS STAL OCETIX IGLOTEX  0 00 00  
  68  31 GER19741020  NOWAK          Roman      RSV GUTERSLOH             0 00 00  
  69  16 CZE19920202* SMOLA          Lukas      TJ FAVORIT BRNO           0 00 00  
  70  94 POL19720622  BARANOWSKI     Dariusz    BDC TEAM                  0 00 00  
  71 121 POL19891108* PAC            Paweł      MGLKS ZIEMIA BRZESKA      0 00 00  
  72  95 POL19841017  ZIÓŁKOWSKI     Wojciech   BDC TEAM                  0 00 00  
  73  81 POL19840321  SCHUBERT       Patrick    BANK BGŻ INDYWIDUALNIE    0 00 00  
  74  78 POL19881104  URBANOWSKI     Marcin     BANK BGŻ                  0 00 00  
  75  77 POL19880212  CZAJKOWSKI     Konrad     BANK BGŻ                  0 00 00  
  76 102 POL19890427* MARZEC         Tomasz     GKS CARTUSIA KARTUZY      0 00 00  
  77  43 POL19860503  KACZMARSKI     Wojciech   LEGIA - FELT              0 00 00  
  78  83 POL19910525* TOMASZEWSKI    Konrad     BANK BGŻ INDYWIDUALNIE    0 00 00  
  79  25 CZE19920606* KADUCH         Jan        CSC DUKLA PRAHA CZECHY    0 00 00  
  80 114 CZE19920428* MRACEK         Michal     SKC PROSTEJOV - CZECHY    0 00 00  
  81  28 POL19910620*#DROZDOWSKI     Damian     KLTC KONIN                0 00 00  
  82   3 POL19900929*#ROSŁANIEC      Marcin     KTK KALISZ                0 00 00  
  83  80 POL19860412  CIEŚLIK        Paweł      BANK BGŻ                  0 00 00  
  84 100 POL19890423* KOWALCZYK      Jarosław   GKS CARTUSIA KARTUZY      0 00 00  
  85  92 POL19890222* ZIEMKA         Łukasz     BDC TEAM                  0 00 00  
  86  38 CZE19910526* DLASK          Jindrich   EXPERIMENT 23 - CZECHY    0 00 00  
  87  11 GER19890405* OHLENSCHLAGER  Tobias     TEAM BMC-ACTINLINE-NIEMCY 0 00 00  
  88   6 POL19920609*#WOJCIECHOWSKI  Piotr      KTK KALISZ                0 00 00  
  89  29 POL19890629*#PAWELEC        Kamil      KLTC KONIN                0 00 00  
  90  52 POL19890629* BRYLOWSKI      Paweł      ALKS STAL OCETIX IGLOTEX  0 00 00  
  91 115 POL19900603* PLUCIŃSKI      Leszek     MGLKS ZIEMIA BRZESKA      0 00 00  
  92  13 GER19830814  RADEHACHER     Michael    TEAM BMC-ACTINLINE-NIEMCY 0 00 00  
  93  20 CZE19880724  HACECKY        Martin     CSC DUKLA PRAHA CZECHY    0 00 00  
  94  32 GER19681011  MALUSZCZAK     Marek      TEAM STARBIKEWEAR         0 00 00  
  95  72 POL19900826* JURKOWLANIEC   Mikołaj    TC CHROBRY FELT GŁOGÓW    0 00 00  
  96 106 POL19910326* FORNALSKI      Damian     MKK BOLMET TREK LEGNICA   0 00 00  
  97  89 RUS19910504* BELKIN         Vladimir   WARMIŃSKO-MAZURSKI KL.SPO 0 00 00  
  98  21 CZE19870329  HACECKY        Vojtech    CSC DUKLA PRAHA CZECHY    0 00 00  
  99 120 POL19910622* BARTKIEWICZ    Dorian     MGLKS ZIEMIA BRZESKA      0 00 00  
 100  82 POL19910213* ŚWIĄTEK        Radosław   BANK BGŻ INDYWIDUALNIE    0 00 00  
 101  19 CZE19770912  BLAHA          Martin     CSC DUKLA PRAHA CZECHY    0 00 00  
 102   5 POL19910911*#TOMCZAK        Damian     KTK KALISZ                0 00 00  
 103  96 POL19850718  KOMAR          Mateusz    BDC TEAM                  0 00 00  
 104  35 POL19921126*#JAGODZIŃSKI    Jędrzej    GKS TARNOVIA TARNOWO PDG. 0 00 00  
 105  91 POL19760210  SAPA           Marcin     BDC TEAM                  0 00 00  
 106  73 POL19670116  ROMANIK        Radosław   BANK BGŻ INDYWIDUALNIE    0 00 00  
 107  84 POL19890331* SZTOBRYN       Piotr      BANK BGŻ                  0 00 00  
 108  79 POL19830218  DETKO          Artur      BANK BGŻ                  0 00 00  
 109  27 POL19920403*#KLEPACKI       Rafał      KLTC KONIN                0 00 20  kara
 110  12 GER19880516  HERBST         Phil       TEAM BMC-ACTINLINE-NIEMCY 0 00 42  
 111  49 POL19871123  KOŁAKOWSKI     Dariusz    KK LEGIA 1928 WARSZAWA    0 03 42  
 112 119 POL19920811* HORYZA         Daniel     MGLKS ZIEMIA BRZESKA      0 07 08  
 113  10 GER19760115  KUSCHLA        Sven       TEAM BMC-ACTINLINE-NIEMCY 0 17 56  
 114  68 POL19891126* GRABAREK       Grzegorz   TC CHROBRY FELT GŁOGÓW    0 21 35  
      99 POL19910601* CHRZANOWSKI    Sławomir   nie wystartował
       8 POL19920402*#CZEKAŁA        Łukasz     wycofany/abandone/szpital
      14 CZE19910923* MANOUSEK       Josef      wycofany/abandone
      40 CZE19891003* HRACHOVEC      Radek      wycofany/abandone
      48 POL19900621* WOŻNICKI       Mariusz    wycofany/abandone
      90 POL19801112  GŁOWACKI       Andrzej    wycofany/abandone
     103 POL19920930* CZERKIES       Michał     wycofany/abandone

Klasyfikacja generalna po 1 etapie:

   1   4 POL19920715*#NOWAK          Mateusz    KTK KALISZ                2 44 53 13
   2  75 POL19750830  JEŻOWSKI       Krzysztof  BANK BGŻ                  0 00 07  6
   3  51 POL19890324* STĘPNIAK       Grzegorz   ALKS STAL OCETIX IGLOTEX  0 00 07  6
   4  97 POL19810628  RUDNICKI       Dariusz    BDC TEAM                  0 00 09  4
   5  25 CZE19920606* KADUCH         Jan        CSC DUKLA PRAHA CZECHY    0 00 09  4
   6  78 POL19881104  URBANOWSKI     Marcin     BANK BGŻ                  0 00 10  3
   7  93 POL19840729  WALCZAK        Damian     BDC TEAM                  0 00 12  1
   8  21 CZE19870329  HACECKY        Vojtech    CSC DUKLA PRAHA CZECHY    0 00 12  1
   9  56 POL19870222  KRAJEWSKI      Piotr      AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ 0 00 13  
  10  24 CZE19830719  KANKOVSKY      Alois      CSC DUKLA PRAHA CZECHY    0 00 13  
  11 108 POL19890802* PIŃCZUK        Damian     MKK BOLMET TREK LEGNICA   0 00 13  
  12  23 CZE19741013  KADLEC         Milan      CSC DUKLA PRAHA CZECHY    0 00 13  
  13  62 POL19920918* KISTER         Paweł      AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ 0 00 13  
  14  44 POL19860718  KOMAR          Jakub      LEGIA - FELT              0 00 13  
  15 117 POL19911024* BARTKIEWICZ    Andrzej    MGLKS ZIEMIA BRZESKA      0 00 13  
  16 109 POL19910524* WDOWIAK        Paweł      MKK BOLMET TREK LEGNICA   0 00 13  
  17  88 POL19910926* SOBIERAJ       Przemysław WARMIŃSKO-MAZURSKI KL.SPO 0 00 13  
  18 107 POL19891101* MIELA          Damian     MKK BOLMET TREK LEGNICA   0 00 13  
  19  67 POL19900719* BULIK          Mieszko    TC CHROBRY FELT GŁOGÓW    0 00 13  
  20   7 POL19910809*#MARCINIAK      Adrian     KTK KALISZ                0 00 13  
  21 113 CZE19920731* FILIP          Jakub      SKC PROSTEJOV - CZECHY    0 00 13  
  22  71 POL19920116* BIDERMAN       Mateusz    TC CHROBRY FELT GŁOGÓW    0 00 13  
  23  85 POL19900223* CZETYRKO       Grzegorz   WARMIŃSKO-MAZURSKI KL.SPO 0 00 13  
  24  18 CZE19920411* MATOUSEK       Juri       TJ FAVORIT BRNO           0 00 13  
  25  76 POL19770223  LISOWICZ       Tomasz     BANK BGŻ                  0 00 13  
  26  70 POL19921115* STRZEDUŁA      Szymon     TC CHROBRY FELT GŁOGÓW    0 00 13  
  27  64 POL19910321* KIRPSZA        Jacek      AKTIO GROUP MOSTOSTAL ind 0 00 13  
  28  47 POL19740912  WOŻNIAK        Dariusz    LEGIA - FELT              0 00 13  
  29 101 POL19890422* SKARŻYŃSKI     Wojciech   GKS CARTUSIA KARTUZY      0 00 13  
  30  45 POL19860618  MODZELEWSKI    Łukasz     LEGIA - FELT              0 00 13  
  31  61 POL19920130* HABA           Grzegorz   AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ 0 00 13  
  32  87 POL19910511* GROCHOWSKI     Bartosz    WARMIŃSKO-MAZURSKI KL.SPO 0 00 13  
  33  57 POL19880513  PODLASKI       Michał     AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ 0 00 13  
  34 127 POL19910815* PIOTROWICZ     Paweł      TKK PACIFIC TORUŃ         0 00 13  
  35 128 POL19900808* KRZYWANIA      Piotr      TKK PACIFIC TORUŃ         0 00 13  
  36  36 POL19920706*#KORDUS         Adam       GKS TARNOVIA TARNOWO PDG. 0 00 13  
  37  86 POL19900805* KLIMCZYK       Dawid      WARMIŃSKO-MAZURSKI KL.SPO 0 00 13  
  38  58 POL19890527* KIRPSZA        Piotr      AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ 0 00 13  
  39 105 POL19891022* CZAJKOWSKI     Mateusz    MKK BOLMET TREK LEGNICA   0 00 13  
  40  33 POL19910824*#BŁASZCZYK      Konrad     GKS TARNOVIA TARNOWO PDG. 0 00 13  
  41  17 CZE19891209* EHRENBERGER    Jakub      TJ FAVORIT BRNO           0 00 13  
  42  53 POL19870318  GŁOWACKI       Dawid      ALKS STAL OCETIX IGLOTEX  0 00 13  
  43  54 POL19910913* NOWACZEK       Mateusz    ALKS STAL OCETIX IGLOTEX  0 00 13  
  44  39 CZE19921014* DVORAK         Tomas      EXPERIMENT 23 - CZECHY    0 00 13  
  45   2 POL19921006*#PAWLACZYK      Andrzej    KTK KALISZ                0 00 13  
  46  74 POL19740227  RĘBIEWSKI      Jarosław   BANK BGŻ                  0 00 13  
  47  37 CZE19910206* DRBOHLAV       Jan        EXPERIMENT 23 - CZECHY    0 00 13  
  48  42 POL19790609  CICHOSZ        Marek      LEGIA - FELT              0 00 13  
  49  15 CZE19920717* OHRAL          Adam       TJ FAVORIT BRNO           0 00 13  
  50  55 POL19910320* SZRAMKA        Damian     ALKS STAL OCETIX IGLOTEX  0 00 13  
  51 116 POL19910913* MAJDANIK       Mateusz    MGLKS ZIEMIA BRZESKA      0 00 13  
  52  30 POL19920131*#DERCZYŃSKI     Mateusz    KLTC KONIN                0 00 13  
  53  26 POL19890710*#STACHOWIAK     Adam       KLTC KONIN                0 00 13  
  54 112 CZE19900816* MARSALEK       Nikolas    SKC PROSTEJOV - CZECHY    0 00 13  
  55  65 POL19921002* KOSIOR         Michał     AKTIO GROUP MOSTOSTAL ind 0 00 13  
  56  63 POL19920312* FOLTYN         Jakub      AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ 0 00 13  
  57 118 POL19911007* FRANCZAK       Paweł      MGLKS ZIEMIA BRZESKA      0 00 13  
  58  50 POL19920203* PIWOWSKI       Łukasz     LEGIA - FELT INDYWIDUALN. 0 00 13  
  59  98 POL19750708  RADOSZ         Robert     BDC TEAM                  0 00 13  
  60   9 POL19830405  RATAJCZYK      Rafał      CCC POLKOWICE             0 00 13  
  61 104 POL19921207* MŁYŃSKI        Sebastian  GKS CARTUSIA KARTUZY      0 00 13  
  62  41 POL19891128* ANTKOWIAK      Piotr      LEGIA - FELT              0 00 13  
  63  59 POL19910808* WRĘGA          Wojciech   AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ 0 00 13  
  64  46 POL19900101* TOMKIEWICZ     Jakub      LEGIA - FELT              0 00 13  
  65  66 POL19920413* MAREK          Przemysław AKTIO GROUP MOSTOSTAL ind 0 00 13  
  66  60 POL19900107* MIGDOŁ         Kamil      AKTIO GROUP MOSTOSTAL PUŁ 0 00 13  
  67 111 CZE19900312* SALAJ          Tomas      SKC PROSTEJOV - CZECHY    0 00 13  
  68   1 POL19900208*#SÓJKA          Kornel     KTK KALISZ                0 00 13  
  69  69 POL19900121* DĄBROWSKI      Franciszek TC CHROBRY FELT GŁOGÓW    0 00 13  
  70  22 CZE19861001  HOCHMANN       Jiri       CSC DUKLA PRAHA CZECHY    0 00 13  
  71  31 GER19741020  NOWAK          Roman      RSV GUTERSLOH             0 00 13  
  72  16 CZE19920202* SMOLA          Lukas      TJ FAVORIT BRNO           0 00 13  
  73  94 POL19720622  BARANOWSKI     Dariusz    BDC TEAM                  0 00 13  
  74 121 POL19891108* PAC            Paweł      MGLKS ZIEMIA BRZESKA      0 00 13  
  75  95 POL19841017  ZIÓŁKOWSKI     Wojciech   BDC TEAM                  0 00 13  
  76  81 POL19840321  SCHUBERT       Patrick    BANK BGŻ INDYWIDUALNIE    0 00 13  
  77  77 POL19880212  CZAJKOWSKI     Konrad     BANK BGŻ                  0 00 13  
  78 102 POL19890427* MARZEC         Tomasz     GKS CARTUSIA KARTUZY      0 00 13  
  79  43 POL19860503  KACZMARSKI     Wojciech   LEGIA - FELT              0 00 13  
  80  83 POL19910525* TOMASZEWSKI    Konrad     BANK BGŻ INDYWIDUALNIE    0 00 13  
  81 114 CZE19920428* MRACEK         Michal     SKC PROSTEJOV - CZECHY    0 00 13  
  82  28 POL19910620*#DROZDOWSKI     Damian     KLTC KONIN                0 00 13  
  83   3 POL19900929*#ROSŁANIEC      Marcin     KTK KALISZ                0 00 13  
  84  80 POL19860412  CIEŚLIK        Paweł      BANK BGŻ                  0 00 13  
  85 100 POL19890423* KOWALCZYK      Jarosław   GKS CARTUSIA KARTUZY      0 00 13  
  86  92 POL19890222* ZIEMKA         Łukasz     BDC TEAM                  0 00 13  
  87  38 CZE19910526* DLASK          Jindrich   EXPERIMENT 23 - CZECHY    0 00 13  
  88  11 GER19890405* OHLENSCHLAGER  Tobias     TEAM BMC-ACTINLINE-NIEMCY 0 00 13  
  89   6 POL19920609*#WOJCIECHOWSKI  Piotr      KTK KALISZ                0 00 13  
  90  29 POL19890629*#PAWELEC        Kamil      KLTC KONIN                0 00 13  
  91  52 POL19890629* BRYLOWSKI      Paweł      ALKS STAL OCETIX IGLOTEX  0 00 13  
  92 115 POL19900603* PLUCIŃSKI      Leszek     MGLKS ZIEMIA BRZESKA      0 00 13  
  93  13 GER19830814  RADEHACHER     Michael    TEAM BMC-ACTINLINE-NIEMCY 0 00 13  
  94  20 CZE19880724  HACECKY        Martin     CSC DUKLA PRAHA CZECHY    0 00 13  
  95  32 GER19681011  MALUSZCZAK     Marek      TEAM STARBIKEWEAR         0 00 13  
  96  72 POL19900826* JURKOWLANIEC   Mikołaj    TC CHROBRY FELT GŁOGÓW    0 00 13  
  97 106 POL19910326* FORNALSKI      Damian     MKK BOLMET TREK LEGNICA   0 00 13  
  98  89 RUS19910504* BELKIN         Vladimir   WARMIŃSKO-MAZURSKI KL.SPO 0 00 13  
  99 120 POL19910622* BARTKIEWICZ    Dorian     MGLKS ZIEMIA BRZESKA      0 00 13  
 100  82 POL19910213* ŚWIĄTEK        Radosław   BANK BGŻ INDYWIDUALNIE    0 00 13  
 101  19 CZE19770912  BLAHA          Martin     CSC DUKLA PRAHA CZECHY    0 00 13  
 102   5 POL19910911*#TOMCZAK        Damian     KTK KALISZ                0 00 13  
 103  96 POL19850718  KOMAR          Mateusz    BDC TEAM                  0 00 13  
 104  35 POL19921126*#JAGODZIŃSKI    Jędrzej    GKS TARNOVIA TARNOWO PDG. 0 00 13  
 105  91 POL19760210  SAPA           Marcin     BDC TEAM                  0 00 13  
 106  73 POL19670116  ROMANIK        Radosław   BANK BGŻ INDYWIDUALNIE    0 00 13  
 107  84 POL19890331* SZTOBRYN       Piotr      BANK BGŻ                  0 00 13  
 108  79 POL19830218  DETKO          Artur      BANK BGŻ                  0 00 13  
 109  27 POL19920403*#KLEPACKI       Rafał      KLTC KONIN                0 00 33  
 110  12 GER19880516  HERBST         Phil       TEAM BMC-ACTINLINE-NIEMCY 0 00 55  
 111  49 POL19871123  KOŁAKOWSKI     Dariusz    KK LEGIA 1928 WARSZAWA    0 03 55  
 112 119 POL19920811* HORYZA         Daniel     MGLKS ZIEMIA BRZESKA      0 07 21  
 113  10 GER19760115  KUSCHLA        Sven       TEAM BMC-ACTINLINE-NIEMCY 0 18 09  
 114  68 POL19891126* GRABAREK       Grzegorz   TC CHROBRY FELT GŁOGÓW    0 21 48

Foto: KTK Kalisz


Poprzedni artykułFrancisco José Ventoso po raz drugi najszybszy w Castilla y Leon
Następny artykułGaleria zdjęć z prezentacji 68 Tour de Pologne 2011
Pomysłodawca, założyciel i właściciel naszosie.pl. Z wykształcenia ekonomista, kilkanaście lat zarządzający oddziałami banków. Pracę w „korpo” zakończył w 2013 i wtedy to zdecydował poświęcić się tylko pasji. Na szosie jeździ amatorsko od ponad 20 lat. Mąż i ojciec dwóch synów.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments