Zdenek Stybar (Deceuninck – Quick Step) wygrał wyścig E3 BinckBank Classic. Czech okazał się najlepszy na finiszu kilkuosobowej grupki, która walczyła o końcowy triumf. Drugi był Wout Van Aert (Jumbo-Visma), a trzeci Greg Van Avermaet (CCC Team).
Już po raz 62. stanęli dziś na starcie kolarze walczący o zwycięstwo w E3 BinckBank Classic. Jeden z najważniejszych klasyków w sezonie to przede wszystkim brukowane podjazdy na czele z Oude Kwaremont.
Na liście startowej mieliśmy trzech Polaków: Macieja Bodnara (BORA-hansgrohe) oraz Kamila Gradka i Łukasza Wiśniowskiego (obaj CCC Team).
W ucieczkę zabrali się: Jaime Castrillo (Movistar), Marc Hirschi (Sunweb), Stijn Steels (Roompot – Charles), Ludwig De Winter (Wanty – Gobert Cycling Team), Mihkel Räim (Israel Cycling Academy), Aksel Nommela i Lionel Taminiaux (obaj Wallonie-Bruxelles), oraz Thomas Sprengers (Sport Vlaanderen – Baloise).
Ich przewaga cały czas oscylowała wokół trzech minut, ale w drugiej części wyścigu zaczęła maleć, głównie dzięki pracy ekipy Deceuninck – Quick Step. Na podjeździe Boigneberg swoich sił spróbował Zdenek Stybar, a na jego kole utrzymał się Tiesj Benoot (Lotto Soudal). Jednak ta dwójka szybko została wchłonięta przez dużą grupę.
56 kilometrów przed metą do ucieczki dojechał Bob Jungels (Deceuninck – Quick Step), a w międzyczasie odpadł z czołówki De Winter. Peleton trochę zwolnił, a to wykorzystali Jasha Sütterlin (Movistar) i Nils Politt (Katusha – Alpecin), którzy skontrowali i dojechali do uciekającej szóstki.
Po Paterbergu z ucieczki zaatakowali Jungels i Hirschi, ale po chwili dojechali do nich Sütterlin i Politt. Peleton na brukowanym podjeździe bardzo się podzielił i odjechała od niego grupka, w której byli między innymi Peter Sagan (BORA-hansgrohe) i Greg van Avermaet (CCC Team).
Oude Kwaremont także zrobił swoje i wielu kolarzy po tym brukowanym podjeździe mogło zapomnieć o zwycięstwie.
35 kilometrów przed metą czwórka miała 30 sekund przewagi nad grupą, w której byli: Sagan, van Avermaet, Matteo Trentin (Mitchelton-Scott), Oliver Naesen (Ag2r La Mondiale), Zdenek Stybar (Deceuninck – Quick Step), Alberto Bettiol (EF Education First), Wout van Aert (Jumbo-Visma) i Jens Keukeleire (Lotto Soudal).
Na podjeździe Karnemelkbeekstraat Jungels zostawił resztę konkurentów i pognał samotnie w stronę mety.
Ósemka z Saganem na 25 kilometrów przed metą dojechała do trójki Hirschi, Sütterlin i Politt. Kiedy na atak zdecydował się van Avermaet na jego kole utrzymali się tylko Stybar, van Aert i Bettiol.
Jungels mimo naprawdę ambitnej jazdy został doścignięty na siedem kilometrów przed metą. 3500 metrów przed metą (zgodnie z oczekiwaniami) zaatakował Stybar, ale nie dał rady zgubić konkurentów.
Zmęczony Jungels odpadł po tym ataku, ale dojechał do rywali na ostatnim kilometrze. W sprinterskiej rozgrywce najszybszy okazał się Zdenek Stybar (Deceuninck – Quick Step). Kolejne miejsca na podium zajęli Wout van Aert (Jumbo-Visma) i Greg van Avermaet (CCC Team).
Pełne wyniki:
| 1 | Zdenek Stybar (Cze) Deceuninck-QuickStep | 4:46:05 | |
| 2 | Wout Van Aert (Bel) Team Jumbo-Visma | ||
| 3 | Greg Van Avermaet (Bel) CCC Team | ||
| 4 | Alberto Bettiol (Ita) EF Education First | ||
| 5 | Bob Jungels (Lux) Deceuninck-QuickStep | 0:00:03 | |
| 6 | Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin | 0:01:04 | |
| 7 | Matteo Trentin (Ita) Mitchelton-Scott | ||
| 8 | Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale | ||
| 9 | Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team | ||
| 10 | Marc Hirschi (Swi) Team Sunweb | ||
| 11 | Philippe Gilbert (Bel) Deceuninck-QuickStep | 0:01:33 | |
| 12 | Sebastian Langeveld (Ned) EF Education First | ||
| 13 | Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida | ||
| 14 | Jens Keukeleire (Bel) Lotto Soudal | ||
| 15 | Niki Terpstra (Ned) Direct Energie | 0:01:37 | |
| 16 | Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal | 0:01:42 | |
| 17 | Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe | ||
| 18 | Yves Lampaert (Bel) Deceuninck-QuickStep | 0:01:45 | |
| 19 | Marco Haller (Aut) Katusha-Alpecin | 0:02:49 | |
| 20 | Magnus Cort Nielsen (Den) Astana Pro Team | ||
| 21 | Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates | ||
| 22 | John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo | ||
| 23 | Ivan Garcia (Spa) Bahrain-Merida | ||
| 24 | Baptiste Planckaert (Bel) Wallonie Bruxelles | ||
| 25 | Florian Senechal (Fra) Deceuninck-QuickStep | ||
| 26 | Carlos Barbero (Spa) Movistar Team | ||
| 27 | Matej Mohoric (Slo) Bahrain-Merida | ||
| 28 | Tom Van Asbroeck (Bel) Israel Cycling Academy | ||
| 29 | Nikolas Maes (Bel) Lotto Soudal | ||
| 30 | Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin | ||
| 31 | Dries Van Gestel (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise | ||
| 32 | Dorian Godon (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 33 | Danny van Poppel (Ned) Team Jumbo-Visma | ||
| 34 | Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ | ||
| 35 | Stijn Vandenbergh (Bel) AG2R La Mondiale | ||
| 36 | Stan Dewulf (Bel) Lotto Soudal | ||
| 37 | Daniel Oss (Ita) Bora-Hansgrohe | ||
| 38 | Silvan Dillier (Swi) AG2R La Mondiale | ||
| 39 | Michael Valgren Andersen (Den) Dimension Data | ||
| 40 | Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe | ||
| 41 | Eduard Prades (Spa) Movistar Team | ||
| 42 | Frederik Backaert (Bel) Wanty-Gobert | ||
| 43 | Tom Wirtgen (Lux) Wallonie Bruxelles | ||
| 44 | Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team | ||
| 45 | Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team Jumbo-Visma | ||
| 46 | Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie | ||
| 47 | Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates | ||
| 48 | Kasper Asgreen (Den) Deceuninck-QuickStep | ||
| 49 | Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise | ||
| 50 | Jack Bauer (NZl) Mitchelton-Scott | ||
| 51 | Mike Teunissen (Ned) Team Jumbo-Visma | ||
| 52 | Lukasz Wisniowski (Pol) CCC Team | ||
| 53 | Hugo Houle (Can) Astana Pro Team | ||
| 54 | Luke Rowe (GBr) Team Sky | ||
| 55 | Nathan Van Hooydonck (Bel) CCC Team | ||
| 56 | Stefan Küng (Swi) Groupama-FDJ | ||
| 57 | Christopher Juul Jensen (Den) Mitchelton-Scott | ||
| 58 | Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo | ||
| 59 | Heinrich Haussler (Aus) Bahrain-Merida | ||
| 60 | Iljo Keisse (Bel) Deceuninck-QuickStep | ||
| 61 | Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo | ||
| 62 | Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida | ||
| 63 | Kristijan Koren (Slo) Bahrain-Merida | 0:02:59 | |
| 64 | Julien Vermote (Bel) Dimension Data | 0:03:46 | |
| 65 | Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha-Alpecin | ||
| 66 | Stijn Steels (Bel) Roompot-Charles | ||
| 67 | Conor Dunne (Irl) Israel Cycling Academy | ||
| 68 | Damien Touze (Fra) Cofidis, Solutions Credits | ||
| 69 | Jorge Arcas (Spa) Movistar Team | ||
| 70 | Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis, Solutions Credits | ||
| 71 | Lawrence Naesen (Bel) Lotto Soudal | ||
| 72 | Mihkel Räim (Est) Israel Cycling Academy | ||
| 73 | Lionel Taminiaux (Bel) Wallonie Bruxelles | ||
| 74 | Michael Schär (Swi) CCC Team | ||
| 75 | Aksel Nõmmela (Est) Wallonie Bruxelles | ||
| 76 | Koen de Kort (Ned) Trek-Segafredo | ||
| 77 | Pascal Eenkhoorn (Ned) Team Jumbo-Visma | 0:03:48 | |
| 78 | Jean-Pierre Drucker (Lux) Bora-Hansgrohe | ||
| 79 | Gianni Moscon (Ita) Team Sky | ||
| 80 | Guillaume Boivin (Can) Israel Cycling Academy | 0:10:39 | |
| 81 | Jaime Castrillo (Spa) Movistar Team | ||
| 82 | Benjamin Declercq (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise | ||
| 83 | Pim Ligthart (Ned) Direct Energie | ||
| 84 | Mathijs Paasschens (Ned) Wallonie Bruxelles | ||
| 85 | Zico Waeytens (Bel) Cofidis, Solutions Credits | ||
| 86 | Maarten Wynants (Bel) Team Jumbo-Visma | ||
| 87 | Miles Scotson (Aus) Groupama-FDJ | ||
| 88 | Senne Leysen (Bel) Roompot-Charles | ||
| 89 | Maximilian Walscheid (Ger) Team Sunweb | ||
| 90 | Ian Stannard (GBr) Team Sky | ||
| 91 | Filippo Ganna (Ita) Team Sky | ||
| 92 | Andrea Pasqualon (Ita) Wanty-Gobert | ||
| 93 | Lars Boom (Ned) Roompot-Charles | ||
| 94 | Michael Hepburn (Aus) Mitchelton-Scott | ||
| 95 | Ludwig De Winter (Bel) Wanty-Gobert | ||
| 96 | Rasmus Tiller (Nor) Dimension Data | ||
| 97 | Taco van der Hoorn (Ned) Team Jumbo-Visma | ||
| 98 | Tom Scully (NZl) EF Education First | ||
| 99 | Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates | ||
| DNF | Julien Duval (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| DNF | Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal | ||
| DNF | Florian Stork (Ger) Team Sunweb | ||
| DNF | Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb | ||
| DNF | Jesper Asselman (Ned) Roompot-Charles | ||
| DNF | Brian van Goethem (Ned) Lotto Soudal | ||
| DNF | Jasper Philipsen (Bel) UAE Team Emirates | ||
| DNF | Bert Van Lerberghe (Bel) Cofidis, Solutions Credits | ||
| DNF | Sjoerd van Ginneken (Ned) Roompot-Charles | ||
| DNF | Jurgen Roelandts (Bel) Movistar Team | ||
| DNF | Asbjørn Kragh Andersen (Den) Team Sunweb | ||
| DNF | Jan Willem van Schip (Ned) Roompot-Charles | ||
| DNF | Filippo Fortin (Ita) Cofidis, Solutions Credits | ||
| DNF | Hector Carretero (Spa) Movistar Team | ||
| DNF | Cyril Lemoine (Fra) Cofidis, Solutions Credits | ||
| DNF | Alex Frame (NZl) Trek-Segafredo | ||
| DNF | Roy Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy | ||
| DNF | Edoardo Affini (Ita) Mitchelton-Scott | ||
| DNF | Bagdonas Gediminas (Ltu) AG2R La Mondiale | ||
| DNF | Alex Kirsch (Lux) Trek-Segafredo | ||
| DNF | Sondre Enger (Nor) Israel Cycling Academy | ||
| DNF | Juraj Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe | ||
| DNF | Tom Bohli (Swi) UAE Team Emirates | ||
| DNF | Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale | ||
| DNF | Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe | ||
| DNF | Marcus Burghardt (Ger) Bora-Hansgrohe | ||
| DNF | Guillaume Van Keirsbulck (Bel) CCC Team | ||
| DNF | Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo | ||
| DNF | Gijs Van Hoecke (Bel) CCC Team | ||
| DNF | Zakkari Dempster (Aus) Israel Cycling Academy | ||
| DNF | Kamil Gradek (Pol) CCC Team | ||
| DNF | Justin Timmermans (Ned) Roompot-Charles | ||
| DNF | Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama-FDJ | ||
| DNF | Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ | ||
| DNF | Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama-FDJ | ||
| DNF | Edvald Boasson Hagen (Nor) Dimension Data | ||
| DNF | Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data | ||
| DNF | Justin Jules (Fra) Wallonie Bruxelles | ||
| DNF | Jay Thomson (RSA) Dimension Data | ||
| DNF | Jaco Venter (RSA) Dimension Data | ||
| DNF | Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates | ||
| DNF | Emiel Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise | ||
| DNF | Logan Owen (USA) EF Education First | ||
| DNF | Damien Gaudin (Fra) Direct Energie | ||
| DNF | Alexandre Pichot (Fra) Direct Energie | ||
| DNF | Anthony Turgis (Fra) Direct Energie | ||
| DNF | Angelo Tulik (Fra) Direct Energie | ||
| DNF | Robbe Ghys (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise | ||
| DNF | Willem Jakobus Smit (RSA) Katusha-Alpecin | ||
| DNF | Jenthe Biermans (Bel) Katusha-Alpecin | ||
| DNF | Lindsay De Vylder (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise | ||
| DNF | Mads Schmidt Würtz (Den) Katusha-Alpecin | ||
| DNF | Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates | ||
| DNF | Chad Haga (USA) Team Sunweb | ||
| DNF | Jerome Baugnies (Bel) Wanty-Gobert | ||
| DNF | Loïc Vliegen (Bel) Wanty-Gobert | ||
| DNF | Roy Curvers (Ned) Team Sunweb | ||
| DNF | Jan Tratnik (Slo) Bahrain-Merida | ||
| DNF | Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott | ||
| DNF | Piet Allegaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise | ||
| DNF | Callum Scotson (Aus) Mitchelton-Scott | ||
| DNF | Davide Ballerini (Ita) Astana Pro Team | ||
| DNF | Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team | ||
| DNF | Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama-FDJ | ||
| DNF | Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team | ||
| DNF | Sep Vanmarcke (Bel) EF Education First | ||
| DNF | Tom Devriendt (Bel) Wanty-Gobert | ||
| DNF | Aime De Gendt (Bel) Wanty-Gobert | ||
| DNF | Christopher Lawless (GBr) Team Sky | ||
| DNF | Owain Doull (GBr) Team Sky | ||
| DNF | Leonardo Basso (Ita) Team Sky | ||
| DNF | Lukas Spengler (Swi) Wallonie Bruxelles | ||
| DNF | Mitchell Docker (Aus) EF Education First | ||
| DNF | Moreno Hofland (Ned) EF Education First | ||
| DNF | Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits | ||
| DNF | Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Pro Team |








