fot. INEOS Grenadiers/ Getty Images Sports

W Katowicach odbędzie się dziś etap jazdy na czas w 78. edycji wyścigu Tour de Pologne. Kolarze zmierzą się z nieco ponad 19-kilometrową „czasówką”.

Rywalizację na etapie jazdy indywidualnej na czas w największym mieście konurbacji Górnego Śląska rozpocznie o godzinie 15:52 Niemiec z grupy Bahrain-Victorious – Marcel Sieberg. Natomiast jako ostatni o 18:22 zaprezentuje się dotychczasowy lider klasyfikacji generalnej wyścigu „dookoła Polski” – Portugalczyk João Almeida (Deceuninck-Quick-Step).

Oczywiście wszyscy będziemy czekać na starty Polaków. Jako pierwszy z grona naszych reprezentantów o godzinie 16:20 zaprezentuje się Stanisław Aniołkowski. Minutę po zawodniku zespołu Bingoal-Wallonie Bruxelles wystartuje Filip Maciejuk. Następnie będziemy oglądać kolarza grupy INEOS Grenadiers – Michała Gołasia (16:26). Później zobaczymy Michała Palutę (16:46), Tomasza Marczyńskiego (16:48, Lotto Soudal), Łukasza Wiśniowskiego (16:49, Team Qhubeka NextHash) i Patryka Stosza (16:55).

Kolejny z reprezentantów Polski, a zarazem lider klasyfikacji górskiej Łukasz Owsian wystartuje o 17:07. Osiem minut później na trasę katowickiej „czasówki” wyruszy Maciej Bodnar (BORA – hansgrohe). O 17:26 będziemy mogli obejrzeć Piotra Brożynę, a po pięciu minutach zobaczymy też Macieja Paterskiego. Ostatnim Polakiem, który wystartuje w dzisiejszym etapie jazdy indywidualnej na czas będzie czwarty kolarz klasyfikacji generalnej – Michał Kwiatkowski. Kolarz zespołu INEOS Grenadiers wyruszy na trasę o godzinie 18:16.

Kompleksowa zapowiedź dzisiejszego odcinka jazdy indywidualnej na czas dostępna jest pod tym linkiem.

Trasa 6. etapu Tour de Pologne 2021:

Kolejność startów do szóstego etapu wyścigu Tour de Pologne 2021:

Lp. Numer Godzina startu Nazwisko i imię Drużyna
1 37 15:52:00  SIEBERG Marcel Bahrain – Victorious
2 7 15:53:00  STEELS Stijn Deceuninck – Quick Step
3 4 15:54:00  GARRISON Ian Deceuninck – Quick Step
4 71 15:55:00  BONNET William Groupama – FDJ
5 165 15:56:00  POWER Robert Team Qhubeka NextHash
6 186 15:57:00  TROIA Oliviero UAE-Team Emirates
7 107 15:58:00  VAHTRA Norman Israel Start-Up Nation
8 52 15:59:00  BOHLI Tom Cofidis, Solutions Crédits
9 13 16:00:00  JULLIEN Anthony AG2R Citroën Team
10 23 16:01:00  MARTINELLI Davide Astana – Premier Tech
11 166 16:02:00  WALSCHEID Max Team Qhubeka NextHash
12 55 16:03:00  SABATINI Fabio Cofidis, Solutions Crédits
13 95 16:04:00  VAN DER HOORN Taco Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux
14 5 16:05:00  HODEG Álvaro José Deceuninck – Quick Step
15 67 16:06:00  VAN DEN BERG Julius EF Education – Nippo
16 103 16:07:00  BRÄNDLE Matthias Israel Start-Up Nation
17 157 16:08:00  STORK Florian Team DSM
18 72 16:09:00  DAVY Clément Groupama – FDJ
19 117 16:10:00  KOOIJ Olav Team Jumbo-Visma
20 174 16:11:00  QUARTERMAN Charlie Trek – Segafredo
21 62 16:12:00  BEPPU Fumiyuki EF Education – Nippo
22 85 16:13:00  MOSCON Gianni INEOS Grenadiers
23 185 16:14:00  RICHEZE Maximiliano UAE-Team Emirates
24 125 16:15:00  JORGENSON Matteo Movistar Team
25 64 16:16:00  LANGEVELD Sebastian EF Education – Nippo
26 22 16:17:00  FEDOROV Yevgeniy Astana – Premier Tech
27 181 16:18:00  BJERG Mikkel UAE-Team Emirates
28 183 16:19:00  GAVIRIA Fernando UAE-Team Emirates
29 211 16:20:00  ANIOŁKOWSKI Stanisław Poland
30 214 16:21:00  MACIEJUK Filip Poland
31 32 16:22:00  CAPECCHI Eros Bahrain – Victorious
32 207 16:23:00  BOEV Igor Gazprom – RusVelo
33 96 16:24:00  VANSPEYBROUCK Pieter Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux
34 172 16:25:00  LIEPIŅŠ Emīls Trek – Segafredo
35 84 16:26:00  GOŁAŚ Michał INEOS Grenadiers
36 184 16:27:00  MARCATO Marco UAE-Team Emirates
37 197 16:28:00  TAMINIAUX Lionel Alpecin-Fenix
38 155 16:29:00  MÄRKL Niklas Team DSM
39 113 16:30:00  VAN EMDEN Jos Team Jumbo-Visma
40 61 16:31:00  ARROYAVE Daniel EF Education – Nippo
41 173 16:32:00  MULLEN Ryan Trek – Segafredo
42 46 16:33:00  PÖSTLBERGER Lukas BORA – hansgrohe
43 26 16:34:00  STALNOV Nikita Astana – Premier Tech
44 154 16:35:00  KANTER Max Team DSM
45 123 16:36:00  GARCÍA CORTINA Iván Movistar Team
46 111 16:37:00  DEKKER David Team Jumbo-Visma
47 47 16:38:00  SCHWARZMANN Michael BORA – hansgrohe
48 133 16:39:00  KONYCHEV Alexander Team BikeExchange
49 162 16:40:00  BENNETT Sean Team Qhubeka NextHash
50 21 16:41:00  BOARO Manuele Astana – Premier Tech
51 34 16:42:00  INKELAAR Kevin Bahrain – Victorious
52 87 16:43:00  ROWE Luke INEOS Grenadiers
53 31 16:44:00  BAUHAUS Phil Bahrain – Victorious
54 106 16:45:00  HOFSTETTER Hugo Israel Start-Up Nation
55 213 16:46:00  PALUTA Michał Poland
56 81 16:47:00  AMADOR Andrey INEOS Grenadiers
57 146 16:48:00  MARCZYŃSKI Tomasz Lotto Soudal
58 167 16:49:00  WIŚNIOWSKI Łukasz Team Qhubeka NextHash
59 144 16:50:00  DEGENKOLB John Lotto Soudal
60 176 16:51:00  THEUNS Edward Trek – Segafredo
61 204 16:52:00  KOCHETKOV Pavel Gazprom – RusVelo
62 74 16:53:00  LIENHARD Fabian Groupama – FDJ
63 73 16:54:00  DUCHESNE Antoine Groupama – FDJ
64 217 16:55:00  STOSZ Patryk Poland
65 15 16:56:00  VAN HOECKE Gijs AG2R Citroën Team
66 203 16:57:00  NYCH Artem Gazprom – RusVelo
67 124 16:58:00  CULLAIGH Gabriel Movistar Team
68 53 16:59:00  VIVIANI Attilio Cofidis, Solutions Crédits
69 163 17:00:00  CLARKE Simon Team Qhubeka NextHash
70 82 17:01:00  DOULL Owain INEOS Grenadiers
71 14 17:02:00  PETERS Nans AG2R Citroën Team
72 56 17:03:00  BERHANE Natnael Cofidis, Solutions Crédits
73 151 17:04:00  ARNDT Nikias Team DSM
74 25 17:05:00  SOBRERO Matteo Astana – Premier Tech
75 121 17:06:00  ARCAS Jorge Movistar Team
76 215 17:07:00  OWSIAN Łukasz Poland
77 105 17:08:00  RENARD Alexis Israel Start-Up Nation
78 17 17:09:00  WARBASSE Larry AG2R Citroën Team
79 205 17:10:00  CANOLA Marco Gazprom – RusVelo
80 93 17:11:00  PASQUALON Andrea Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux
81 135 17:12:00  PEÁK Barnabás Team BikeExchange
82 142 17:13:00  VERVLOESEM Xandres Lotto Soudal
83 63 17:14:00  EL FARES Julien EF Education – Nippo
84 43 17:15:00  BODNAR Maciej BORA – hansgrohe
85 83 17:16:00  GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers
86 196 17:17:00  LEYSEN Senne Alpecin-Fenix
87 206 17:18:00  SHALUNOV Evgeny Gazprom – RusVelo
88 104 17:19:00  DE MARCHI Alessandro Israel Start-Up Nation
89 193 17:20:00  RICKAERT Jonas Alpecin-Fenix
90 77 17:21:00  VALTER Attila Groupama – FDJ
91 152 17:22:00  COMBAUD Romain Team DSM
92 76 17:23:00  STEWART Jake Groupama – FDJ
93 141 17:24:00  CONCA Filippo Lotto Soudal
94 115 17:25:00  PFINGSTEN Christoph Team Jumbo-Visma
95 212 17:26:00  BROŻYNA Piotr Poland
96 122 17:27:00  CATALDO Dario Movistar Team
97 3 17:28:00  DECLERCQ Tim Deceuninck – Quick Step
98 171 17:29:00  GHEBREIGZABHIER Amanuel Trek – Segafredo
99 2 17:30:00  CAVAGNA Rémi Deceuninck – Quick Step
100 216 17:31:00  PATERSKI Maciej Poland
101 136 17:32:00  GRMAY Tsgabu Team BikeExchange
102 161 17:33:00  BARBERO Carlos Team Qhubeka NextHash
103 192 17:34:00  MEURISSE Xandro Alpecin-Fenix
104 65 17:35:00  OWEN Logan EF Education – Nippo
105 194 17:36:00  DILLIER Silvan Alpecin-Fenix
106 102 17:37:00  BIERMANS Jenthe Israel Start-Up Nation
107 16 17:38:00  VENDRAME Andrea AG2R Citroën Team
108 24 17:39:00  PRONSKIY Vadim Astana – Premier Tech
109 145 17:40:00  GOOSSENS Kobe Lotto Soudal
110 156 17:41:00  ROCHE Nicolas Team DSM
111 147 17:42:00  OLDANI Stefano Lotto Soudal
112 97 17:43:00  ZIMMERMANN Georg Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux
113 201 17:44:00  ZAKARIN Ilnur Gazprom – RusVelo
114 75 17:45:00  SEIGLE Romain Groupama – FDJ
115 27 17:46:00  GREGAARD Jonas Astana – Premier Tech
116 182 17:47:00  COVI Alessandro UAE-Team Emirates
117 132 17:48:00  KANGERT Tanel Team BikeExchange
118 114 17:49:00  BENNETT George Team Jumbo-Visma
119 127 17:50:00  VILLELLA Davide Movistar Team
120 195 17:51:00  SBARAGLI Kristian Alpecin-Fenix
121 177 17:52:00  TIBERI Antonio Trek – Segafredo
122 112 17:53:00  EENKHOORN Pascal Team Jumbo-Visma
123 91 17:54:00  GHIRMAY HAILU Biniam Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux
124 54 17:55:00  FERNÁNDEZ Rubén Cofidis, Solutions Crédits
125 11 17:56:00  GALLOPIN Tony AG2R Citroën Team
126 202 17:57:00  NEKRASOV Denis Gazprom – RusVelo
127 191 17:58:00  TULETT Ben Alpecin-Fenix
128 12 17:59:00  BERTHET Clément AG2R Citroën Team
129 137 18:00:00  SMITH Dion Team BikeExchange
130 92 18:01:00  HERMANS Quinten Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux
131 6 18:02:00  HONORÉ Mikkel Frølich Deceuninck – Quick Step
132 148 18:04:00  WELLENS Tim Lotto Soudal
133 126 18:06:00  RUBIO Einer Augusto Movistar Team
134 33 18:08:00  TEUNS Dylan Bahrain – Victorious
135 42 18:10:00  ALEOTTI Giovanni BORA – hansgrohe
136 153 18:12:00  HINDLEY Jai Team DSM
137 94 18:14:00  ROTA Lorenzo Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux
138 86 18:16:00  KWIATKOWSKI Michał INEOS Grenadiers
139 187 18:18:00  ULISSI Diego UAE-Team Emirates
140 36 18:20:00  MOHORIČ Matej Bahrain – Victorious
141 1 18:22:00  ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step
Poprzedni artykułFilip Maciejuk nowym zawodnikiem zespołu Bahrain-Victorious!
Następny artykułUpalne otwarcie – zapowiedź 1. etapu Vuelta a Espana 2021
Kolarstwem interesuje się od ponad 6 lat. Obecny student Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Amatorsko jeździ na rowerze szosowym. Od 2014 roku nie wyobraża sobie wakacji spędzonych gdzieś indziej niż przy trasie Tour de Pologne.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments