fot. Michał Kapusta / naszosie.pl

Tejay van Garderen (BMC Racing Team) wygrał jazdę indywidualną na czas wyścigu w Kalifornii i został nowym liderem imprezy.

Czwartym etapem Tour of California była jazda indywidualna na czas na dystansie niespełna 35 kilometrów z San José do Morgan Hill.

Jako pierwszy świetny wynik wykręcił Mikkel Bjerg (Hagens Berman Axeon). Aktualny mistrz świata orlików w jeździe na czas zakończył rywalizację po 41 minutach i 40 sekundach. Niestety Maciej Bodnar (BORA – hansgrohe) nie zdołał pokonać Duńczyka i przejechał trasę cztery sekund wolniej.

Kolejnym liderem został Filippo Ganna (UAE Team Emirates), który okazał się lepszy od Bjerga o cztery sekundy. Jednak Włoch nie posiedziała zbyt długo na „gorącym krześle”, ponieważ jeszcze lepiej pojechał Lawson Craddock (Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale) – 41’33”.

Dość niespodziewanie o wiele lepszy rezultat wykręcił Patrick Bevin (BMC Racing Team). Kolarz z Nowej Zelandii poprawił dotychczasowy najlepszy wynik o…39 sekund! na drugie miejsce wskoczył Tao Geoghegan Hart (Team Sky), który do Bevina stracił 25 sekund.

Z kolarzy walczących o generalkę świetnie pojechał Tejay van Garderen (BMC Racing Team), który zajął miejsce na „gorącym krześle” z czasem 40’47”!

Na półmetku Egan Bernal tracił do van Garderena 45 sekund, Adam Yates był gorszy o 51 sekund, a Rafał Majka o minutę i siedem sekund. Bardzo słabo radził sobie Antwan Tolhoek (Team LottoNL-Jumbo), który tracił ponad dwie minuty.

Na mecie Yates był gorszy od van Garderena o 1’36”, a Rafał Majka był gorszy o dwie minuty i cztery sekund. Egan Bernal (Sky) zakończył rywalizację z czasem 42’10” i stracił koszulkę lidera na rzecz Tejaya van Garderena (BMC Racing Team).

Ostatecznie dziewiąte miejsce wywalczył Maciej Bodnar, a Rafał Majka w generalce jest na szóstej pozycji.

Wyniki czwartego etapu:

1 VAN GARDEREN Tejay BMC Racing Team 40 35 51.050 40:47
2 BEVIN Patrick BMC Racing Team 15 20 50.905 0:07
3 GEOGHEGAN HART Tao Team Sky 6 12 50.391 0:32
4 CRADDOCK Lawson Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale 9 50.108 0:46
5 GANNA Filippo UAE-Team Emirates 7 50.048 0:49
6 BJERG Mikkel Hagens Berman Axeon 5 49.968 0:53
7 BAUER Jack Mitchelton-Scott 3 49.928 0:55
8 POWLESS Neilson Team LottoNL-Jumbo 2 49.908 0:56
9 BODNAR Maciej BORA – hansgrohe 1 49.888 0:57
10 MARTINEZ Daniel Felipe Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale 49.888 ,,
11 POLITT Nils Team Katusha – Alpecin 49.848 0:59
12 BOOKWALTER Brent BMC Racing Team 49.848 ,,
13 TVETCOV Serghei UnitedHealthcare Pro Cycling Team 49.828 1:00
14 PHINNEY Taylor Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale 49.789 1:02
15 HEPBURN Michael Mitchelton-Scott 49.532 1:15
16 SIVAKOV Pavel Team Sky 49.512 1:16
17 ARNDT Nikias Team Sunweb 49.454 1:19
18 BERNAL Egan Arley Team Sky 49.375 1:23
19 BARTA William Hagens Berman Axeon 49.278 1:28
20 ROSSKOPF Joey BMC Racing Team 49.259 1:29
21 HUFFMAN Evan Rally Cycling 49.162 1:34
22 YATES Adam Mitchelton-Scott 49.123 1:36
23 SCHAR Michael BMC Racing Team 49.027 1:41
24 MCNULTY Brandon Rally Cycling 48.988 1:43
25 DILLIER Silvan AG2R La Mondiale 48.873 1:49
26 MANNION Gavin UnitedHealthcare Pro Cycling Team 48.873 ,,
27 HOLLENSTEIN Reto Team Katusha – Alpecin 48.740 1:56
28 DE PLUS Laurens Quick-Step Floors 48.683 1:59
29 BENNETT Sean Hagens Berman Axeon 48.645 2:01
30 MAJKA Rafał BORA – hansgrohe 48.588 2:04
31 SKUJIŅŠ Toms Trek – Segafredo 48.569 2:05
32 ASGREEN Kasper Quick-Step Floors 48.531 2:07
33 CLARKE Simon Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale 48.437 2:12
34 BRITTON Rob Rally Cycling 48.419 2:13
35 BOSWELL Ian Team Katusha – Alpecin 48.176 2:26
36 DURASEK Kristijan UAE-Team Emirates 48.009 2:35
37 VAN HOOYDONCK Nathan BMC Racing Team 47.954 2:38
38 GASTAUER Ben AG2R La Mondiale 47.936 2:39
39 FRANK Mathias AG2R La Mondiale 47.807 2:46
40 GARRISON Ian Hagens Berman Axeon 47.661 2:54
41 WISNIOWSKI Lukasz Team Sky 47.643 2:55
42 OLIVEIRA Ivo Hagens Berman Axeon 47.534 3:01
43 HODEG Álvaro José Quick-Step Floors 47.534 ,,
44 HOWES Alex Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale 47.480 3:04
45 CARPENTER Robin Rally Cycling 47.408 3:08
46 OSS Daniel BORA – hansgrohe 47.336 3:12
47 VERMOTE Julien Dimension Data 47.247 3:17
48 HINDLEY Jai Team Sunweb 47.247 ,,
49 STETINA Peter Trek – Segafredo 47.247 ,,
50 FABBRO Matteo Team Katusha – Alpecin 47.229 3:18
51 ROWE Luke Team Sky 47.211 3:19
52 KEISSE Iljo Quick-Step Floors 47.157 3:22
53 GUERREIRO Ruben Trek – Segafredo 47.122 3:24
54 STUYVEN Jasper Trek – Segafredo 47.051 3:28
55 PHILIPSEN Jasper Hagens Berman Axeon 47.033 3:29
56 EISENHART Taylor Holowesko -Citadel p/b Arapahoe Resources 46.998 3:31
57 VANDENBERGH Stijn AG2R La Mondiale 46.980 3:32
58 GAUTIER Cyril AG2R La Mondiale 46.980 ,,
59 CONCI Nicola Trek – Segafredo 46.980 ,,
60 SAGAN Peter BORA – hansgrohe 46.857 3:39
61 COSNEFROY Benoit AG2R La Mondiale 46.857 ,,
62 WYSS Danilo BMC Racing Team 46.839 3:40
63 HENAO Sebastián Team Sky 46.769 3:44
64 TOLHOEK Antwan Team LottoNL-Jumbo 46.699 3:48
65 WYNANTS Maarten Team LottoNL-Jumbo 46.629 3:52
66 POLJANSKI Pawel BORA – hansgrohe 46.595 3:54
67 GAVIRIA Fernando Quick-Step Floors 46.595 ,,
68 RAVASI Edward UAE-Team Emirates 46.560 3:56
69 NARVAEZ Jhonatan Quick-Step Floors 46.387 4:06
70 HAYMAN Mathew Mitchelton-Scott 46.301 4:11
71 COMPANIONI Ruben Holowesko -Citadel p/b Arapahoe Resources 46.250 4:14
72 CAVENDISH Mark Dimension Data 46.215 4:16
73 KRASILNIKAU Andrei Holowesko -Citadel p/b Arapahoe Resources 46.198 4:17
74 SLAGTER Tom-Jelte Dimension Data 46.198 ,,
75 WALSCHEID Max Team Sunweb 46.096 4:23
76 BYSTRØM Sven Erik UAE-Team Emirates 46.096 ,,
77 ZABEL Rick Team Katusha – Alpecin 46.079 4:24
78 AIT EL ABDIA Anass UAE-Team Emirates 46.045 4:26
79 RAST Gregory Trek – Segafredo 45.859 4:37
80 DE TIER Floris Team LottoNL-Jumbo 45.775 4:42
81 RICE Michael Hagens Berman Axeon 45.691 4:47
82 MCLAY Daniel Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale 45.625 4:51
83 PUTT Tanner UnitedHealthcare Pro Cycling Team 45.442 5:02
84 RICHEZE Ariel Maximiliano Quick-Step Floors 45.343 5:08
85 PATE Danny Rally Cycling 45.310 5:10
86 KLUGE Roger Mitchelton-Scott 45.195 5:17
87 MAGNER Ty Rally Cycling 45.179 5:18
88 DAVIES Scott Dimension Data 45.163 5:19
89 THOMSON Jay Robert Dimension Data 45.146 5:20
90 REIJNEN Kiel Trek – Segafredo 45.146 ,,
91 NORRIS Lachlan UnitedHealthcare Pro Cycling Team 45.065 5:25
92 KOLAR Michael BORA – hansgrohe 45.049 5:26
93 OWEN Logan Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale 45.000 5:29
94 STANNARD Ian Team Sky 44.984 5:30
95 RENSHAW Mark Dimension Data 44.951 5:32
96 MURPHY John Holowesko -Citadel p/b Arapahoe Resources 44.919 5:34
97 BRYON Miguel Holowesko -Citadel p/b Arapahoe Resources 44.919 ,,
98 KRISTOFF Alexander UAE-Team Emirates 44.871 5:37
99 HAEDO Lucas Sebastian UnitedHealthcare Pro Cycling Team 44.855 5:38
100 LIENHARD Fabian Holowesko -Citadel p/b Arapahoe Resources 44.838 5:39
101 HAAS Nathan Team Katusha – Alpecin 44.822 5:40
102 LEEZER Tom Team LottoNL-Jumbo 44.726 5:46
103 SAGAN Juraj BORA – hansgrohe 44.694 5:48
104 STAMSNIJDER Tom Team Sunweb 44.614 5:53
105 CLARKE Jonathan UnitedHealthcare Pro Cycling Team 44.582 5:55
106 TEUNISSEN Mike Team Sunweb 44.503 6:00
107 KUSS Sepp Team LottoNL-Jumbo 44.471 6:02
108 KITTEL Marcel Team Katusha – Alpecin 44.392 6:07
109 EWAN Caleb Mitchelton-Scott 44.298 6:13
110 DE VOS Adam Rally Cycling 44.188 6:20
111 MEZGEC Luka Mitchelton-Scott 44.017 6:31
112 MIRZA Yousef Mohamed UAE-Team Emirates 44.001 6:32
113 MORTON Lachlan Dimension Data 43.909 6:38
114 FRÖHLINGER Johannes Team Sunweb 43.450 7:08
115 MCCABE Travis UnitedHealthcare Pro Cycling Team 43.210 7:24
116 NAESEN Oliver AG2R La Mondiale 42.562 8:08

 

Klasyfikacja generalna po czwartym etapie:

1 8 ▲7  VAN GARDEREN Tejay BMC Racing Team 6 12:50:55
2 1 ▼1  BERNAL Egan Arley Team Sky 0:23
3 6 ▲3  MARTINEZ Daniel Felipe Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:37
4 11 ▲7  GEOGHEGAN HART Tao Team Sky 0:52
5 3 ▼2  YATES Adam Mitchelton-Scott 1:07
6 2 ▼4  MAJKA Rafał BORA – hansgrohe 1:29
7 12 ▲5  MCNULTY Brandon Rally Cycling 2:08
8 10 ▲2  DE PLUS Laurens Quick-Step Floors 2:13
9 5 ▼4  DURASEK Kristijan UAE-Team Emirates 2:15
10 17 ▲7  BOOKWALTER Brent BMC Racing Team 2:34
11 7 ▼4  FRANK Mathias AG2R La Mondiale 2:36
12 16 ▲4  BARTA William Hagens Berman Axeon 2:56
13 4 ▼9  TOLHOEK Antwan Team LottoNL-Jumbo 3:28
14 9 ▼5  GUERREIRO Ruben Trek – Segafredo 3:35
15 18 ▲3  BENNETT Sean Hagens Berman Axeon 3:43
16 24 ▲8  POWLESS Neilson Team LottoNL-Jumbo 3:45
17 19 ▲2  MANNION Gavin UnitedHealthcare Pro Cycling Team 3:54
18 22 ▲4  BRITTON Rob Rally Cycling 4:21
19 20 ▲1  BOSWELL Ian Team Katusha – Alpecin 4:31
20 23 ▲3  SKUJIŅŠ Toms Trek – Segafredo 4:36
21 13 ▼8  RAVASI Edward UAE-Team Emirates 4:38
22 15 ▼7  STETINA Peter Trek – Segafredo ,,
23 14 ▼9  CONCI Nicola Trek – Segafredo 4:39
24 26 ▲2  ROSSKOPF Joey BMC Racing Team 5:22
25 27 ▲2  TVETCOV Serghei UnitedHealthcare Pro Cycling Team 5:26
26 21 ▼5  EISENHART Taylor Holowesko -Citadel p/b Arapahoe Resources 5:39
27 25 ▼2  FABBRO Matteo Team Katusha – Alpecin 6:30
28 29 ▲1  SIVAKOV Pavel Team Sky 6:38
29 35 ▲6  BAUER Jack Mitchelton-Scott 7:48
30 33 ▲3  ASGREEN Kasper Quick-Step Floors 8:33
31 28 ▼3  GAUTIER Cyril AG2R La Mondiale 8:54
32 31 ▼1  OLIVEIRA Ivo Hagens Berman Axeon 9:00
33 37 ▲4  SCHAR Michael BMC Racing Team 9:12
34 45 ▲11  BEVIN Patrick BMC Racing Team 9:50
35 30 ▼5  NARVAEZ Jhonatan Quick-Step Floors 10:01
36 34 ▼2  AIT EL ABDIA Anass UAE-Team Emirates 11:00
37 32 ▼5  DE TIER Floris Team LottoNL-Jumbo 11:05
38 39 ▲1  HENAO Sebastián Team Sky 11:34
39 36 ▼3  KRASILNIKAU Andrei Holowesko -Citadel p/b Arapahoe Resources 11:47
40 38 ▼2  SLAGTER Tom-Jelte Dimension Data 11:55
41 47 ▲6  POLITT Nils Team Katusha – Alpecin 11:58
42 42  HINDLEY Jai Team Sunweb ,,
43 41 ▼2  WYSS Danilo BMC Racing Team 12:09
44 46 ▲2  GASTAUER Ben AG2R La Mondiale 12:24
45 44 ▼1  POLJANSKI Pawel BORA – hansgrohe 12:50
46 50 ▲4  ARNDT Nikias Team Sunweb 14:46
47 43 ▼4  MORTON Lachlan Dimension Data 15:27
48 40 ▼8  NAESEN Oliver AG2R La Mondiale 16:10
49 51 ▲2  HOWES Alex Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale 16:38
50 49 ▼1  VANDENBERGH Stijn AG2R La Mondiale 16:44
51 48 ▼3  KUSS Sepp Team LottoNL-Jumbo 17:10
52 53 ▲1  VERMOTE Julien Dimension Data 18:04
53 55 ▲2  CLARKE Simon Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale 18:13
54 52 ▼2  REIJNEN Kiel Trek – Segafredo 19:27
55 59 ▲4  DILLIER Silvan AG2R La Mondiale 19:29
56 56  ROWE Luke Team Sky 19:48
57 54 ▼3  THOMSON Jay Robert Dimension Data 21:00
58 69 ▲11  CRADDOCK Lawson Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale 21:01
59 58 ▼1  SAGAN Peter BORA – hansgrohe 21:15
60 64 ▲4  STUYVEN Jasper Trek – Segafredo 22:12
61 62 ▲1  PHILIPSEN Jasper Hagens Berman Axeon 22:13
62 71 ▲9  HOLLENSTEIN Reto Team Katusha – Alpecin 22:31
63 66 ▲3  WYNANTS Maarten Team LottoNL-Jumbo 22:37
64 77 ▲13  HEPBURN Michael Mitchelton-Scott 23:26
65 57 ▼8  EWAN Caleb Mitchelton-Scott 23:43
66 67 ▲1  BYSTRØM Sven Erik UAE-Team Emirates 23:46
67 63 ▼4  KRISTOFF Alexander UAE-Team Emirates 24:21
68 65 ▼3  LIENHARD Fabian Holowesko -Citadel p/b Arapahoe Resources 24:23
69 60 ▼9  MEZGEC Luka Mitchelton-Scott 24:44
70 68 ▼2  NORRIS Lachlan UnitedHealthcare Pro Cycling Team 24:48
71 81 ▲10  GANNA Filippo UAE-Team Emirates 25:16
72 61 ▼11  MCCABE Travis UnitedHealthcare Pro Cycling Team 25:37
73 75 ▲2  GAVIRIA Fernando Quick-Step Floors 25:55
74 80 ▲6  HUFFMAN Evan Rally Cycling 25:57
75 73 ▼2  RICHEZE Ariel Maximiliano Quick-Step Floors 26:21
76 76  HAYMAN Mathew Mitchelton-Scott 26:22
77 70 ▼7  TEUNISSEN Mike Team Sunweb 26:28
78 72 ▼6  HAAS Nathan Team Katusha – Alpecin 26:30
79 74 ▼5  HAEDO Lucas Sebastian UnitedHealthcare Pro Cycling Team 26:51
80 79 ▼1  WISNIOWSKI Lukasz Team Sky 26:58
81 78 ▼3  RICE Michael Hagens Berman Axeon ,,
82 88 ▲6  RAST Gregory Trek – Segafredo 29:11
83 104 ▲21  BJERG Mikkel Hagens Berman Axeon 29:26
84 102 ▲18  BODNAR Maciej BORA – hansgrohe 29:30
85 84 ▼1  PUTT Tanner UnitedHealthcare Pro Cycling Team ,,
86 91 ▲5  COSNEFROY Benoit AG2R La Mondiale 29:32
87 92 ▲5  GARRISON Ian Hagens Berman Axeon 29:33
88 99 ▲11  PHINNEY Taylor Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale 29:35
89 82 ▼7  DAVIES Scott Dimension Data 29:46
90 90  STANNARD Ian Team Sky 30:04
91 85 ▼6  MURPHY John Holowesko -Citadel p/b Arapahoe Resources 30:08
92 89 ▼3  LEEZER Tom Team LottoNL-Jumbo 30:20
93 83 ▼10  DE VOS Adam Rally Cycling 30:48
94 87 ▼7  MIRZA Yousef Mohamed UAE-Team Emirates 31:06
95 103 ▲8  VAN HOOYDONCK Nathan BMC Racing Team 31:11
96 95 ▼1  HODEG Álvaro José Quick-Step Floors 31:33
97 93 ▼4  CARPENTER Robin Rally Cycling 31:37
98 86 ▼12  FRÖHLINGER Johannes Team Sunweb 31:42
99 107 ▲8  OSS Daniel BORA – hansgrohe 31:45
100 109 ▲9  KEISSE Iljo Quick-Step Floors 32:26
101 96 ▼5  WALSCHEID Max Team Sunweb 32:56
102 101 ▼1  ZABEL Rick Team Katusha – Alpecin 32:57
103 97 ▼6  MCLAY Daniel Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale 33:24
104 106 ▲2  PATE Danny Rally Cycling 33:43
105 98 ▼7  MAGNER Ty Rally Cycling 33:51
106 111 ▲5  CAVENDISH Mark Dimension Data 33:59
107 100 ▼7  OWEN Logan Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale 34:02
108 108  KLUGE Roger Mitchelton-Scott 34:06
109 105 ▼4  BRYON Miguel Holowesko -Citadel p/b Arapahoe Resources 34:07
110 94 ▼16  CLARKE Jonathan UnitedHealthcare Pro Cycling Team 34:26
111 110 ▼1  RENSHAW Mark Dimension Data 35:02
112 114 ▲2  COMPANIONI Ruben Holowesko -Citadel p/b Arapahoe Resources 35:08
113 112 ▼1  STAMSNIJDER Tom Team Sunweb 35:38
114 113 ▼1  KITTEL Marcel Team Katusha – Alpecin 36:31
115 115  KOLAR Michael BORA – hansgrohe 43:56
116 116  SAGAN Juraj BORA – hansgrohe 47:42

Poprzedni artykułAlberto Contador: „Froome i Aru nie będą walczyć o zwycięstwo w Giro”
Następny artykułMajka i Bodnar zadowoleni po czasówce AMGEN Tour of California
Pismak z pasji, nie z wykształcenia. Wielbiciel scoutingu i skarbów kibica. Pisze to co myśli, a nie co wypada.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments