©Aubin Lipke / Tour de l'Avenir

Norweski mistrz świata orlików wygrał trzeci etap Tour de l’Avenir po sprincie z peletonu. Kolejny raz dobry wynik osiągnął Alan Banaszek, który zafiniszował po piąte miejsce.

Niedzielny odcinek najważniejszego wyścigu etapowego dla młodzieżowców rozpoczął się w miejscowości Missilla, a kolarze mieli zafiniszował po 126 kilometrach w Chateaubriant. Mimo, że organizatorzy na trasie oznaczyli tylko jedną górską premię czwartej kategorii to na zawodników czekało dużo więcej krótkich wspinaczek.

Aż do górskiej premii żaden z atakujących zawodników nie uzyskał większej przewagi. Dopiero w połowie etapu ułożyła się dosyć liczna ucieczka w której znalazł się m. in. Piotr Brożyna. Łącznie na czele znalazło się czternastu kolarzy którzy maksymalnie zyskali 40 sekund przewagi. Peleton jednak nie dawał za wygraną i mocno gonił harcowników, którzy gdy tylko zaczynali tracić wypracowaną przewagę zaczynali atakować.

Z czołowej czternastki w pewnym momencie została już tylko siódemka i tam znów znalazł się aktywnie jadący Brożyna. Peleton wciąż jechał bardzo mocnym tempem i ponownie ucieczka nie uzyskała więcej niż 30 sekund „zapasu”. 20 kilometrów przed metą po akcji praktycznie nie było już śladu, bo jedynym zawodnikiem który pozostał na czele był Duńczyk Casper Pedersen z kilkusekundową przewagą, ale i on pop krótkiej chwili musiał się poddać.

Kolejne kilometry minęły na ciągłych atakach i znów wykrystalizowała się kilkuosobowa czołówka w której znaleźli się: Rasmus Tillier (Norwegia), Sean Bennett (USA), Victor Lafay (Francja), Johannes Schinnagel (Niemcy), Robert Stannard (Australia) oraz Pascal Eenkhoorn (Holandia). Zaledwie 4 kilometry przed metą ich przewaga wynosiła ponad 20 sekund i szanse na triumf ucieczki stawały się coraz większe.

Peleton jednak okazał się silniejszy i złapał harcowników na ostatnich metrach. W sprincie najszybszy był mistrz świata do lat 23 Kristoffer Halvorsen (Norwegia), którzy wyprzedził Kolumbijczyka Jose Hodega i Brytyjczyka Christophera Lawlessa. Piąte miejsce zajął Alan Banaszek. Liderem pozostał Duńczyk Kasper Asgreen.

 

Wyniki etapu:

1 171 10010023316 HALVORSEN Kristoffer Norway NOR 02h56’05”
2 83 10009230441 HODEG CHAGUI Alvaro Jose Colombia COL 02h56’05”
3 113 10008681379 LAWLESS Christopher Great Britain GBR 02h56’05”
4 45 10007952162 RUSSO Clément Auvergne Rhône-Alpes FRA 02h56’05”
5 191 10010994932 BANASZEK Alan Poland POL 02h56’05”
6 182 10008706136 JAKOBSEN Fabio Netherlands NED 02h56’05”
7 6 10010035844 SELLIER Simon France FRA 02h56’05”
8 25 10014877760 STANNARD Robert Australia AUS 02h56’05”
9 201 10009191136 OLIVEIRA Rui Portugal POR 02h56’05”
10 234 10009503455 RÜEGG Lukas Switzerland SUI 02h56’05”
11 52 10009713118 HARAKHAVIK Uladzimir Belarus BLR 02h56’05”
12 174 10019889226 TILLER Rasmus Fossum Norway NOR 02h56’05”
13 75 10015422172 MORIN Emmanuel Bretagne FRA 02h56’05”
14 121 10009513761 DOWNEY Mark Ireland IRL 02h56’05”
15 63 10014621621 LAMBRECHT Bjørg Belgium BEL 02h56’05”
16 145 OKA Atsushi 10013426400 Japan JPN 02h56’05”
17 11 10009041996 GEßNER Konrad Germany GER 02h56’05”
18 184 10009334515 EENKHOORN Pascal Netherlands NED 02h56’05”
19 42 10014624449 GUGLIELMI Simon Auvergne Rhône-Alpes FRA 02h56’05”
20 3 10013629692 LAFAY Victor France FRA 02h56’05”
21 222 10011134368 SIVAKOV Pavel Russia RUS 02h56’05”
22 104 10008862346 BENNETT Sean USA USA 02h56’05”
23 81 10009584489 BERNAL GOMEZ Egan Arley Colombia COL 02h56’05”
24 151 10009372103 GENIETS Kevin Luxembourg LUX 02h56’05”
25 91 10008670871 EG Niklas Denmark DEN 02h56’05”
26 105 10015311028 GARRISON Ian USA USA 02h56’05”
27 133 CARBONI Giovanni 10009391503 Italy ITA 02h56’05”
28 101 10008814351 POWLESS Neilson USA USA 02h56’05”
29 185 10008705833 NIEUWENHUIS Joris Netherlands NED 02h56’05”
30 64 10010091014 PLANCKAERT Emiel Belgium BEL 02h56’05”
31 195 10033450533 SZELAG Gracjan Poland POL 02h56’05”
32 232 10011144068 HIRSCHI Marc Switzerland SUI 02h56’05”
33 212 10009488806 NEUMAN Dominik Czech Republic CZE 02h56’05”
34 44 10010164974 ROCHAS Remy Auvergne Rhône-Alpes FRA 02h56’05”
35 22 10010982909 HINDLEY Jai Australia AUS 02h56’05”
36 176 10011133661 FOSS Tobias S. Norway NOR 02h56’05”
37 152 10009821434 LEYDER Pit Luxembourg LUX 02h56’05”
38 93 10009743733 ASGREEN Kasper Denmark DEN 02h56’05”
39 21 10009497593 HAMILTON Lucas Australia AUS 02h56’05”
40 61 10010090307 CRAS Steff Belgium BEL 02h56’05”
41 143 ONODERA Rei 10009798903 Japan JPN 02h56’05”
42 41 10014073064 DANES Léo Auvergne Rhône-Alpes FRA 02h56’05”
43 175 10008659454 ABRAHAMSEN Jonas Norway NOR 02h56’05”
44 205 10009640265 ANTUNES Tiago Portugal POR 02h56’05”
45 62 10011133055 DEWULF Stan Belgium BEL 02h56’05”
46 204 10014893827 NUNES Hugo Portugal POR 02h56’05”
47 172 10009647238 SKAARSETH Anders Norway NOR 02h56’05”
48 85 10009226401 MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe Colombia COL 02h56’05”
49 51 10008692594 RIABUSHENKO Aleksandr Belarus BLR 02h56’05”

50 4 10009163753 MADOUAS Valentin France FRA 02h56’05”
51 116 10009966530 KNOX James Great Britain GBR 02h56’05”
52 5 10025080746 PARET-PEINTRE Aurélien France FRA 02h56’05”
53 156 10009127680 WIRTGEN Tom Luxembourg LUX 02h56’05”
54 203 10010714238 CAMPOS Francisco Portugal POR 02h56’05”
55 163 10010094751 SAHBAOUI Soufiane Morocco MAR 02h56’05”
56 223 10009728070 VLASOV Aleksandr Russia RUS 02h56’05”
57 221 10008687847 NYCH Artem Russia RUS 02h56’05”
58 153 10009987647 PETELIN Jan Luxembourg LUX 02h56’05”
59 26 10010203572 STORER Michael Australia AUS 02h56’05”
60 211 10008659050 SCHLEGEL Michal Czech Republic CZE 02h56’05”
61 231 10008926206 MÜLLER Patrick Switzerland SUI 02h56’05”
62 31 10009782735 BRKIC Benjamin Austria AUT 02h56’05”
63 124 O’LOUGHLIN Michael 10010176189 Ireland IRL 02h56’05”
64 66 10014212100 JASPERS Ward Belgium BEL 02h56’05”
65 34 10010966236 GAMPER Patrick Austria AUT 02h56’05”
66 225 10010201350 RIKUNOV Petr Russia RUS 02h56’05”
67 224 10009986334 CHERKASOV Nikolai Russia RUS 02h56’05”
68 173 10049005895 WÆRSTED Syver Norway NOR 02h56’05”
69 43 10014621318 DOLEATTO Aurélien Auvergne Rhône-Alpes FRA 02h56’05”
70 134 10009974715 CIMA Imerio Italy ITA 02h56’05”
71 94 10010964721 SCHULTZ Jesper Denmark DEN 02h56’05”
72 92 10009498708 PEDERSEN Casper Denmark DEN 02h56’05”
73 82 10016277792 SOSA CUERVO Ivan Ramiro Colombia COL 02h56’05”
74 74 10015465925 MALLE Nicolas Bretagne FRA 02h56’05”
75 206 10014517143 FERNANDES José Portugal POR 02h56’05”
76 123 10014490164 FEELEY Daire Ireland IRL 02h56’05”
77 162 10009650066 ELKOURAJI Mohcine Morocco MAR 02h56’05”
78 236 10009498809 SCHÄPPI Martin Switzerland SUI 02h56’05”
79 65 10014312029 VERWILST Aaron Belgium BEL 02h56’05”
80 213 10008624694 LEHKÝ Roman Czech Republic CZE 02h56’05”
81 144 10009148801 OKAMOTO Hayato Japan JPN 02h56’05”
82 71 10013561792 CAM Florian Bretagne FRA 02h56’05”
83 181 10014952229 VAN DEN BERG Lars Netherlands NED 02h56’05”
84 24 10009115556 SCOTSON Callum Australia AUS 02h56’05”
85 96 10009765860 WILSLY Jonas Gregaard Denmark DEN 02h56’05”
86 55 10009674419 SHPAKOUSKI Yahor Belarus BLR 02h56’05”
87 131 10009095954 FABBRO Matteo Italy ITA 02h56’05”
88 12 10010661088 HALLER Patrick Germany GER 02h56’05”
89 102 10010089596 BARTA William USA USA 02h56’05”
90 135 10011133863 ROMANO Francesco Italy ITA 02h56’05”
91 154 10009748682 RIES Michel Luxembourg LUX 02h56’05”
92 32 10009782937 FREIBERGER Markus Austria AUT 02h56’05”
93 126 10015342451 TEGGART Matthew Ireland IRL 02h56’05”
94 226 10008629142 STRAKHOV Dmitrii Russia RUS 02h56’05”
95 86 10008141516 SANDOVAL GARZON Wldy Colombia COL 02h56’05”
96 14 10045481664 ROHDE Leon Germany GER 02h56’05”
97 84 10035516027 MUÑOZ LANCHEROS Cristian Colombia COL 02h56’05”
98 76 10010202562 RIOU Alan Bretagne FRA 02h56’05”
99 142 10009638851 ISHIGAMI Masahiro Japan JPN 02h56’05”
100 2 10009647339 JOURNIAUX Axel France FRA 02h56’05”
101 73 10010202259 GUERNALEC Thibault Bretagne FRA 02h56’05”
102 23 10009992192 JENNER Samuel Australia AUS 02h56’05”
103 192 10009765254 BROZYNA Piotr Poland POL 02h56’05”
104 214 10015093079 OTRUBA Jakub Czech Republic CZE 02h56’05”
105 114 10009350578 DAVIES Scott Great Britain GBR 02h56’05”
106 103 10008642276 BASSETT Stephen USA USA 02h56’05”
107 16 10010966842 ZIMMERMANN Georg Germany GER 02h56’05”
108 15 10009782533 SCHINNAGEL Johannes Germany GER 02h56’05”
109 155 10009420906 VALVASORI Larry Luxembourg LUX 02h56’05”
110 46 10014593430 ROGER Maxime Auvergne Rhône-Alpes FRA 02h56’05”
111 183 10009812239 MAAS Jan Netherlands NED 02h56’05”
112 141 AMEZAWA Takeaki 10009798600 Japan JPN 02h56’05”
113 33 10015092574 GALL Felix Austria AUT 02h56’05”
114 215 10008129489 SEKANINA Adam Czech Republic CZE 02h56’05”
115 186 10009817188 VAN DEN BERG Julius Netherlands NED 02h56’05”
116 36 10008694012 SCHLEMMER Lukas Austria AUT 02h56’05”
117 122 10028286901 REILLY Ryan Ireland IRL 02h56’05”
118 13 10009395341 NOWAK Florian Germany GER 02h56’05”
119 111 10008663700 WOOD Oliver Great Britain GBR 02h56’05”
120 53 10009049373 STROKAU Vasili Belarus BLR 02h56’05”
121 235 10015749447 RAPPO Anthony Switzerland SUI 02h56’05”
122 35 10010966438 NEUHAUSER Marcel Austria AUT 02h56’05”
123 202 10014490063 CARVALHO Andre Portugal POR 02h56’05”
124 72 10009715946 GAREL Adrien Bretagne FRA 02h56’05”
125 216 10009338656 PETRUŠ Jirí Czech Republic CZE 02h56’30” 25”
126 233 10009734942 MÄDER Gino Switzerland SUI 02h56’31” 26”
127 56 10014375380 VOLKAU Ilya Belarus BLR 02h56’34” 29”
128 136 10009501233 AFFINI Edoardo Italy ITA 02h56’37” 32”
129 161 10014500773 SABBAHI El Houcaine Morocco MAR 02h56’46” 41”
130 106 10009576510 OIEN Justin USA USA 02h56’47” 42”
131 112 10009316327 STEWART Mark Great Britain GBR 02h57’13” 01’08”
132 193 10007946506 PALUTA Michal Poland POL 02h57’17” 01’12”
133 196 10015093281 TRACZ Szymon Poland POL 02h57’19” 01’14”
134 194 10009640063 SAJNOK Szymon Poland POL 02h57’47” 01’42”
135 146 YAMAMOTO Masaki 10011024739 Japan JPN 03h02’08” 06’03”
136 115 10011235513 HENNESSY Jacob Great Britain GBR 03h02’08” ”
137 125 10015153101 O’MAHONY Darragh Ireland IRL 03h02’08” ”
138 164 10014501682 ANNACHNACH Mohsine Morocco MAR 03h02’08” ”
139 165 10015313856 SABBAHI Lahcen Morocco MAR 03h09’57” 13’52”

Klasyfikacja generalna:

1 93 10009743733 ASGREEN Kasper Denmark DEN 09h05’27”
2 171 10010023316 HALVORSEN Kristoffer Norway NOR 09h05’31” 04”
3 83 10009230441 HODEG CHAGUI Alvaro Jose Colombia COL 09h05’31” ”
4 191 10010994932 BANASZEK Alan Poland POL 09h05’31” ”
5 42 10014624449 GUGLIELMI Simon Auvergne Rhône-Alpes FRA 09h05’31” ”
6 63 10014621621 LAMBRECHT Bjørg Belgium BEL 09h05’31” ”
7 51 10008692594 RIABUSHENKO Aleksandr Belarus BLR 09h05’31” ”
8 185 10008705833 NIEUWENHUIS Joris Netherlands NED 09h05’31” ”
9 101 10008814351 POWLESS Neilson USA USA 09h05’31” ”
10 133 CARBONI Giovanni 10009391503 Italy ITA 09h05’31” ”
11 52 10009713118 HARAKHAVIK Uladzimir Belarus BLR 09h05’31” ”
12 4 10009163753 MADOUAS Valentin France FRA 09h05’31” ”
13 212 10009488806 NEUMAN Dominik Czech Republic CZE 09h05’31” ”
14 172 10009647238 SKAARSETH Anders Norway NOR 09h05’31” ”
15 145 OKA Atsushi 10013426400 Japan JPN 09h05’31” ”
16 182 10008706136 JAKOBSEN Fabio Netherlands NED 09h05’31” ”
17 222 10011134368 SIVAKOV Pavel Russia RUS 09h05’31” ”
18 81 10009584489 BERNAL GOMEZ Egan Arley Colombia COL 09h05’31” ”
19 44 10010164974 ROCHAS Remy Auvergne Rhône-Alpes FRA 09h05’31” ”
20 64 10010091014 PLANCKAERT Emiel Belgium BEL 09h05’31” ”
21 11 10009041996 GEßNER Konrad Germany GER 09h05’31” ”
22 232 10011144068 HIRSCHI Marc Switzerland SUI 09h05’31” ”
23 21 10009497593 HAMILTON Lucas Australia AUS 09h05’31” ”
24 153 10009987647 PETELIN Jan Luxembourg LUX 09h05’31” ”
25 22 10010982909 HINDLEY Jai Australia AUS 09h05’31” ”
26 175 10008659454 ABRAHAMSEN Jonas Norway NOR 09h05’31” ”
27 163 10010094751 SAHBAOUI Soufiane Morocco MAR 09h05’31” ”
28 151 10009372103 GENIETS Kevin Luxembourg LUX 09h05’31” ”
29 234 10009503455 RÜEGG Lukas Switzerland SUI 09h05’31” ”
30 143 ONODERA Rei 10009798903 Japan JPN 09h05’31” ”
31 91 10008670871 EG Niklas Denmark DEN 09h05’31” ”
32 205 10009640265 ANTUNES Tiago Portugal POR 09h05’31” ”
33 176 10011133661 FOSS Tobias S. Norway NOR 09h05’31” ”
34 75 10015422172 MORIN Emmanuel Bretagne FRA 09h05’31” ”
35 226 10008629142 STRAKHOV Dmitrii Russia RUS 09h05’31” ”
36 211 10008659050 SCHLEGEL Michal Czech Republic CZE 09h05’31” ”
37 204 10014893827 NUNES Hugo Portugal POR 09h05’31” ”
38 34 10010966236 GAMPER Patrick Austria AUT 09h05’31” ”
39 201 10009191136 OLIVEIRA Rui Portugal POR 09h05’31” ”
40 195 10033450533 SZELAG Gracjan Poland POL 09h05’31” ”
41 45 10007952162 RUSSO Clément Auvergne Rhône-Alpes FRA 09h05’31” ”
42 144 10009148801 OKAMOTO Hayato Japan JPN 09h05’31” ”
43 236 10009498809 SCHÄPPI Martin Switzerland SUI 09h05’31” ”
44 121 10009513761 DOWNEY Mark Ireland IRL 09h05’31” ”
45 85 10009226401 MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe Colombia COL 09h05’31” ”
46 156 10009127680 WIRTGEN Tom Luxembourg LUX 09h05’31” ”
47 111 10008663700 WOOD Oliver Great Britain GBR 09h05’31” ”
48 61 10010090307 CRAS Steff Belgium BEL 09h05’31” ”
49 76 10010202562 RIOU Alan Bretagne FRA 09h05’31” ”
50 116 10009966530 KNOX James Great Britain GBR 09h05’31” ”
51 74 10015465925 MALLE Nicolas Bretagne FRA 09h05’31” ”
52 25 10014877760 STANNARD Robert Australia AUS 09h05’31” ”
53 3 10013629692 LAFAY Victor France FRA 09h05’31” ”
54 41 10014073064 DANES Léo Auvergne Rhône-Alpes FRA 09h05’31” ”
55 123 10014490164 FEELEY Daire Ireland IRL 09h05’31” ”
56 224 10009986334 CHERKASOV Nikolai Russia RUS 09h05’31” ”
57 82 10016277792 SOSA CUERVO Ivan Ramiro Colombia COL 09h05’31” ”
58 31 10009782735 BRKIC Benjamin Austria AUT 09h05’31” ”
59 43 10014621318 DOLEATTO Aurélien Auvergne Rhône-Alpes FRA 09h05’31” ”
60 66 10014212100 JASPERS Ward Belgium BEL 09h05’31” ”
61 134 10009974715 CIMA Imerio Italy ITA 09h05’31” ”
62 213 10008624694 LEHKÝ Roman Czech Republic CZE 09h05’31” ”
63 104 10008862346 BENNETT Sean USA USA 09h05’31” ”
64 14 10045481664 ROHDE Leon Germany GER 09h05’31” ”
65 192 10009765254 BROZYNA Piotr Poland POL 09h05’31” ”
66 231 10008926206 MÜLLER Patrick Switzerland SUI 09h05’31” ”
67 183 10009812239 MAAS Jan Netherlands NED 09h05’31” ”
68 152 10009821434 LEYDER Pit Luxembourg LUX 09h05’31” ”
69 5 10025080746 PARET-PEINTRE Aurélien France FRA 09h05’31” ”
70 221 10008687847 NYCH Artem Russia RUS 09h05’31” ”
71 225 10010201350 RIKUNOV Petr Russia RUS 09h05’31” ”
72 24 10009115556 SCOTSON Callum Australia AUS 09h05’31” ”
73 26 10010203572 STORER Michael Australia AUS 09h05’31” ”
74 96 10009765860 WILSLY Jonas Gregaard Denmark DEN 09h05’31” ”
75 55 10009674419 SHPAKOUSKI Yahor Belarus BLR 09h05’31” ”
76 223 10009728070 VLASOV Aleksandr Russia RUS 09h05’31” ”
77 186 10009817188 VAN DEN BERG Julius Netherlands NED 09h05’31” ”
78 94 10010964721 SCHULTZ Jesper Denmark DEN 09h05’31” ”
79 71 10013561792 CAM Florian Bretagne FRA 09h05’31” ”
80 2 10009647339 JOURNIAUX Axel France FRA 09h05’31” ”
81 62 10011133055 DEWULF Stan Belgium BEL 09h05’31” ”
82 131 10009095954 FABBRO Matteo Italy ITA 09h05’31” ”
83 36 10008694012 SCHLEMMER Lukas Austria AUT 09h05’31” ”
84 113 10008681379 LAWLESS Christopher Great Britain GBR 09h05’31” ”
85 6 10010035844 SELLIER Simon France FRA 09h05’31” ”
86 65 10014312029 VERWILST Aaron Belgium BEL 09h05’31” ”
87 84 10035516027 MUÑOZ LANCHEROS Cristian Colombia COL 09h05’31” ”
88 102 10010089596 BARTA William USA USA 09h05’31” ”
89 214 10015093079 OTRUBA Jakub Czech Republic CZE 09h05’31” ”
90 154 10009748682 RIES Michel Luxembourg LUX 09h05’31” ”
91 124 O’LOUGHLIN Michael 10010176189 Ireland IRL 09h05’31” ”
92 13 10009395341 NOWAK Florian Germany GER 09h05’31” ”
93 12 10010661088 HALLER Patrick Germany GER 09h05’31” ”
94 181 10014952229 VAN DEN BERG Lars Netherlands NED 09h05’31” ”
95 126 10015342451 TEGGART Matthew Ireland IRL 09h05’31” ”
96 73 10010202259 GUERNALEC Thibault Bretagne FRA 09h05’31” ”
97 92 10009498708 PEDERSEN Casper Denmark DEN 09h05’31” ”
98 32 10009782937 FREIBERGER Markus Austria AUT 09h05’31” ”
99 142 10009638851 ISHIGAMI Masahiro Japan JPN 09h05’31” ”
100 16 10010966842 ZIMMERMANN Georg Germany GER 09h05’31” ”
101 122 10028286901 REILLY Ryan Ireland IRL 09h05’31” ”
102 114 10009350578 DAVIES Scott Great Britain GBR 09h05’31” ”
103 235 10015749447 RAPPO Anthony Switzerland SUI 09h05’31” ”
104 203 10010714238 CAMPOS Francisco Portugal POR 09h05’31” ”
105 215 10008129489 SEKANINA Adam Czech Republic CZE 09h05’31” ”
106 135 10011133863 ROMANO Francesco Italy ITA 09h05’31” ”
107 15 10009782533 SCHINNAGEL Johannes Germany GER 09h05’31” ”
108 141 AMEZAWA Takeaki 10009798600 Japan JPN 09h05’31” ”
109 155 10009420906 VALVASORI Larry Luxembourg LUX 09h05’31” ”

110 35 10010966438 NEUHAUSER Marcel Austria AUT 09h05’31” ”
111 46 10014593430 ROGER Maxime Auvergne Rhône-Alpes FRA 09h05’31” ”
112 23 10009992192 JENNER Samuel Australia AUS 09h05’31” ”
113 53 10009049373 STROKAU Vasili Belarus BLR 09h05’31” ”
114 216 10009338656 PETRUŠ Jirí Czech Republic CZE 09h05’56” 29”
115 233 10009734942 MÄDER Gino Switzerland SUI 09h05’57” 30”
116 56 10014375380 VOLKAU Ilya Belarus BLR 09h06’00” 33”
117 136 10009501233 AFFINI Edoardo Italy ITA 09h06’03” 36”
118 206 10014517143 FERNANDES José Portugal POR 09h06’10” 43”
119 202 10014490063 CARVALHO Andre Portugal POR 09h06’10” ”
120 112 10009316327 STEWART Mark Great Britain GBR 09h06’39” 01’12”
121 193 10007946506 PALUTA Michal Poland POL 09h06’43” 01’16”
122 196 10015093281 TRACZ Szymon Poland POL 09h06’45” 01’18”
123 105 10015311028 GARRISON Ian USA USA 09h06’54” 01’27”
124 174 10019889226 TILLER Rasmus Fossum Norway NOR 09h07’06” 01’39”
125 162 10009650066 ELKOURAJI Mohcine Morocco MAR 09h07’14” 01’47”
126 106 10009576510 OIEN Justin USA USA 09h07’21” 01’54”
127 184 10009334515 EENKHOORN Pascal Netherlands NED 09h08’14” 02’47”
128 33 10015092574 GALL Felix Austria AUT 09h10’02” 04’35”
129 103 10008642276 BASSETT Stephen USA USA 09h10’55” 05’28”
130 125 10015153101 O’MAHONY Darragh Ireland IRL 09h11’34” 06’07”
131 194 10009640063 SAJNOK Szymon Poland POL 09h13’43” 08’16”
132 72 10009715946 GAREL Adrien Bretagne FRA 09h15’28” 10’01”
133 173 10049005895 WÆRSTED Syver Norway NOR 09h16’47” 11’20”
134 86 10008141516 SANDOVAL GARZON Wldy Colombia COL 09h18’05” 12’38”
135 115 10011235513 HENNESSY Jacob Great Britain GBR 09h18’28” 13’01”
136 146 YAMAMOTO Masaki 10011024739 Japan JPN 09h22’07” 16’40”
137 164 10014501682 ANNACHNACH Mohsine Morocco MAR 09h22’39” 17’12”
138 161 10014500773 SABBAHI El Houcaine Morocco MAR 09h43’22” 37’55”
139 165 10015313856 SABBAHI Lahcen Morocco MAR 09h53’34” 48’07”

Poprzedni artykułLadies Tour of Norway: Vos zgarnia wyścig, Guarnier ostatni etap
Następny artykułHamburg Cyclassics 2017: Elia Viviani najszybszy
Licencjat politologii na UAM, pracuje w sklepie rowerowym, półamatorsko jeździ rowerem. Za gadanie o dwóch kółkach chcą go wyrzucić z domu. Jeśli już nie zajmuje się rowerami, to marnuje czas na graniu w Fifę. W trakcie Tour de Pologne zazwyczaj jest na Woodstocku.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments