Belgijski kolarz Trek-Segafredo idealnie wyliczył atak 3.5km przed metą i cieszył się ze wspaniałego sukcesu w Geraardsbergen. W klasyfikacji generalnej zwyciężył Tom Dumoulin (Team Sunweb).
Siódmy etap BinckBank Tour (dawniej Eneco Tour) prowadził z Essen do Geraardsbergen i miał długość 193.5km. Po łatwiejszej pierwszej części czekały ciężkie podjazdy (część po bruku), m.in. słynna wspinaczka Muur van Geraardsbergen.

Ucieczkę dnia, już po pierwszej premii lotnej, utworzyli Elia Viviani (Team Sky), Tony Martin (Katusha-Alpecin), Jay Robert Thomson (Dimension Data), Grega Bole (Bahrain-Merida), Kenny Dehaes (Wanty-Groupe Gobert), Elmar Reinders (Roompot-Nederlandse Loterij) i Tim Merlier (Verandas Willems-Crelan). Po kilku kilometrach pogodni dołączyli Preben Van Hecke i Jona Rickaert (obaj Sport Vlaanderen-Baloise).
Tuż za pierwszym podjazdem pod Muur van Geraardsbergen na czele zostali tylko Martin i Viviani. Niedługo potem kontratak stworzyli Wout Van Aert (Verandas Willems-Crelan) i Danny Van Poppel (Team Sky). Para złapała słabnącego Gregę Bole i mocno zbliżyła się do liderów, ale w okolicach linii mety, przed wjazdem na końcową rundę, było po wszystkim.
Na ostatnim okrążeniu z peletonu zaatakował Peter Sagan (BORA-hansgrohe). Mistrz świata porwał stawkę i… złapał gumę i musiał czekać na pomoc techniczną. Problemy Słowaka wprowadziły nieco chaosu, który starali się wykorzystać Dries Devenyns (Quick-Step Floors) i Tony Martin (Katusha-Alpecin), a następnie Jos Van Emden (LottoNL-Jumbo) ale ich akcja szybko została skasowana. W międzyczasie 2 sekundy bonifikaty na „złotym kilometrze” zdobył Tom Dumoulin (Team Sunweb) czym powiększył przewagę nad Timem Wellensem (Lotto-Soudal) do 6 sekund.
6km przed metą peleton rozerwała grupa Trek-Segafredo, ale zaatakowali Greg Van Avermaet (BMC) i Peter Sagan (BORA-hansgrohe), a za dwoma mistrzami (olimpijskim i świata) starał się pojechać lider wyścigu Dumoulin. Na szczycie podjazdu do pary na czele dojechali Dumoulin, Jens Keukeleire (Orica-Scott) i Jasha Sutterlin (Movistar). Po chwili jednak dociągnęła też większa grupa i czołówka liczyła około 15 nazwisk.
3.5km przed finiszem zaatakował Jasper Stuyven (Trek-Segafredo). Grupa nie współpracowała najlepiej i Belg szybko zyskał kilkanaście sekund przewagi. Mocna jazda wystarczyła i to on cieszył się z wygrania ostatniego etapu. Drugi, tuż za uciekinierem, finiszował Philippe Gilbert (Quick-Step Floors), a trzeci Tom Dumoulin (Team Sunweb), który tym samym przypieczętował sukces w klasyfikacji generalnej.
Wyniki ostatniego etapu:
| 1 | Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo | 4:06:48 | |
| 2 | Philippe Gilbert (Bel) Quick-Step Floors | 0:00:01 | |
| 3 | Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb | ||
| 4 | Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe | ||
| 5 | Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal | ||
| 6 | Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale | ||
| 7 | Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team | ||
| 8 | Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ | ||
| 9 | Dion Smith (NZl) Wanty – Groupe Gobert | ||
| 10 | Dylan Van Baarle (Ned) Cannondale-Drapac | ||
| 11 | Petr Vakoc (Cze) Quick-Step Floors | ||
| 12 | Huub Duijn (Ned) Veranda’s Willems Crelan | ||
| 13 | Sep Vanmarcke (Bel) Cannondale-Drapac | ||
| 14 | Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team | 0:00:07 | |
| 15 | Michael Valgren Andersen (Den) Astana Pro Team | 0:00:09 | |
| 16 | Frederik Backaert (Bel) Wanty – Groupe Gobert | ||
| 17 | Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo | ||
| 18 | Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal | ||
| 19 | Loïc Vliegen (Bel) BMC Racing Team | ||
| 20 | Boy van Poppel (Ned) Trek-Segafredo | 0:00:12 | |
| 21 | Lars Boom (Ned) Team LottoNl-Jumbo | ||
| 22 | Mike Teunissen (Ned) Team Sunweb | ||
| 23 | Wout Van Aert (Bel) Veranda’s Willems Crelan | ||
| 24 | Jens Keukeleire (Bel) Orica-Scott | ||
| 25 | Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data | ||
| 26 | Jan Bakelants (Bel) AG2R La Mondiale | ||
| 27 | Hugo Houle (Can) AG2R La Mondiale | ||
| 28 | Imanol Erviti (Spa) Movistar Team | ||
| 29 | Oliviero Troia (Ita) Team UAE Emirates | ||
| 30 | Pim Ligthart (Ned) Roompot – Nederlandse Loterij | ||
| 31 | Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb | 0:00:19 | |
| 32 | Niki Terpstra (Ned) Quick-Step Floors | 0:00:21 | |
| 33 | Stefan Küng (Swi) BMC Racing Team | ||
| 34 | Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb | ||
| 35 | Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin | 0:00:24 | |
| 36 | Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida | 0:01:21 | |
| 37 | Marcus Burghardt (Ger) Bora-Hansgrohe | 0:01:24 | |
| 38 | Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team | 0:01:48 | |
| 39 | Gorka Izagirre (Spa) Movistar Team | 0:01:56 | |
| 40 | Jos Van Emden (Ned) Team LottoNl-Jumbo | ||
| 41 | Gregory Rast (Swi) Trek-Segafredo | 0:02:01 | |
| 42 | Elia Viviani (Ita) Team Sky | 0:02:03 | |
| 43 | Ian Stannard (GBr) Team Sky | ||
| 44 | Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team | 0:02:22 | |
| 45 | Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo | 0:02:24 | |
| 46 | Yves Lampaert (Bel) Quick-Step Floors | 0:04:09 | |
| 47 | Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe | ||
| 48 | Pieter Weening (Ned) Roompot – Nederlandse Loterij | ||
| 49 | Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team | 0:04:37 | |
| 50 | Rúben Guerreiro (Por) Trek-Segafredo | ||
| 51 | Tom Van Asbroeck (Bel) Cannondale-Drapac | ||
| 52 | Enrico Gasparotto (Ita) Bahrain-Merida | ||
| 53 | Xandro Meurisse (Bel) Wanty – Groupe Gobert | ||
| 54 | Kristian Sbaragli (Ita) Dimension Data | ||
| 55 | Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida | ||
| 56 | Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain-Merida | ||
| 57 | Federico Zurlo (Ita) Team UAE Emirates | ||
| 58 | Timo Roosen (Ned) Team LottoNl-Jumbo | ||
| 59 | Piet Allegaert (Bel) Sport Vlaanderen – Baloise | ||
| 60 | Nathan Van Hooydonck (Bel) BMC Racing Team | ||
| 61 | Bert Van Lerberghe (Bel) Sport Vlaanderen – Baloise | ||
| 62 | Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty – Groupe Gobert | ||
| 63 | Gediminas Bagdonas (Ltu) AG2R La Mondiale | ||
| 64 | Marc Sarreau (Fra) FDJ | 0:04:42 | |
| 65 | Dries Devenyns (Bel) Quick-Step Floors | ||
| 66 | Rory Sutherland (Aus) Movistar Team | ||
| 67 | Oscar Gatto (Ita) Astana Pro Team | ||
| 68 | Iljo Keisse (Bel) Quick-Step Floors | ||
| 69 | Scott Thwaites (GBr) Dimension Data | ||
| 70 | Owain Doull (GBr) Team Sky | ||
| 71 | Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale | 0:04:52 | |
| 72 | Tony Martin (Ger) Katusha-Alpecin | 0:05:31 | |
| 73 | Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha-Alpecin | ||
| 74 | Mitch Docker (Aus) Orica-Scott | 0:08:09 | |
| 75 | Kevin Van Melsen (Bel) Wanty – Groupe Gobert | ||
| 76 | Mark Mcnally (GBr) Wanty – Groupe Gobert | ||
| 77 | Dries Van Gestel (Bel) Sport Vlaanderen – Baloise | ||
| 78 | Brian Van Goethem (Ned) Roompot – Nederlandse Loterij | ||
| 79 | Taco Van Der Hoorn (Ned) Roompot – Nederlandse Loterij | ||
| 80 | Mads Würtz Schmidt (Den) Katusha-Alpecin | 0:08:15 | |
| 81 | Jenthe Biermans (Bel) Katusha-Alpecin | ||
| 82 | Roy Curvers (Ned) Team Sunweb | ||
| 83 | Christoph Pfingsten (Ger) Bora-Hansgrohe | ||
| 84 | Michael Hepburn (Aus) Orica-Scott | ||
| 85 | Stijn Devolder (Bel) Veranda’s Willems Crelan | ||
| 86 | Michael Goolaerts (Bel) Veranda’s Willems Crelan | ||
| 87 | Michael Schär (Swi) BMC Racing Team | ||
| 88 | Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team | ||
| 89 | Simon Gerrans (Aus) Orica-Scott | ||
| 90 | Nuno Bico (Por) Movistar Team | ||
| 91 | Sebastian Henao (Col) Team Sky | ||
| 92 | Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Sky | ||
| 93 | Jesper Asselman (Ned) Roompot – Nederlandse Loterij | ||
| 94 | Danny Van Poppel (Ned) Team Sky | ||
| 95 | Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe | ||
| 96 | Gijs Van Hoeck (Bel) Team LottoNl-Jumbo | ||
| 97 | Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNl-Jumbo | ||
| 98 | Léo Vincent (Fra) FDJ | ||
| 99 | Alexander Edmondson (Aus) Orica-Scott | 0:08:26 | |
| 100 | Chris Hamilton (Aus) Team Sunweb | 0:08:28 | |
| 101 | Jonas Rickaert (Bel) Sport Vlaanderen – Baloise | 0:08:40 | |
| 102 | Nikolas Maes (Bel) Lotto Soudal | 0:08:49 | |
| 103 | Elmar Reinders (Ned) Roompot – Nederlandse Loterij | ||
| 104 | Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal | 0:09:14 | |
| 105 | Jay Robert Thomson (RSA) Dimension Data | 0:10:19 | |
| 106 | Edward Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen – Baloise | ||
| 107 | Marcel Sieberg (Ger) Lotto Soudal | ||
| 108 | Alex Dowsett (GBr) Movistar Team | ||
| 109 | Andrea Guardini (Ita) Team UAE Emirates | ||
| 110 | Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb | ||
| 111 | Jonathan Dibben (GBr) Team Sky | ||
| 112 | Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data | ||
| 113 | Ion Insausti (Spa) Bahrain-Merida | ||
| 114 | Maximiliano Richeze (Arg) Quick-Step Floors | ||
| 115 | Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team | ||
| 116 | Marco Mathis (Ger) Katusha-Alpecin | ||
| 117 | Bram Tankink (Ned) Team LottoNl-Jumbo | ||
| 118 | Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team | ||
| 119 | Simone Consonni (Ita) Team UAE Emirates | ||
| 120 | Kenny Dehaes (Bel) Wanty – Groupe Gobert | ||
| 121 | Stijn Steels (Bel) Sport Vlaanderen – Baloise | 0:10:27 | |
| 122 | Preben Van Hecke (Bel) Sport Vlaanderen – Baloise | ||
| 123 | Tim Merlier (Bel) Veranda’s Willems Crelan | 0:10:32 | |
| 124 | Tyler Farrar (USA) Dimension Data | 0:10:48 | |
| 125 | Roger Kluge (Ger) Orica-Scott | 0:11:23 | |
| DNF | André Greipel (Ger) Lotto Soudal | ||
| DNF | Jelle Vanendert (Bel) Lotto Soudal | ||
| DNF | Michal Kolár (Svk) Bora-Hansgrohe | ||
| DNF | Andreas Schillinger (Ger) Bora-Hansgrohe | ||
| DNF | Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe | ||
| DNF | Marco Coledan (Ita) Trek-Segafredo | ||
| DNF | Matthias Brändle (Aut) Trek-Segafredo | ||
| DNF | Ryan Mullen (Irl) Cannondale-Drapac | ||
| DNF | Mark Renshaw (Aus) Dimension Data | ||
| DNF | Johann Van Zyl (RSA) Dimension Data | ||
| DNF | Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team | ||
| DNF | Marko Kump (Slo) Team UAE Emirates | ||
| DNF | Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates | ||
| DNF | Ben Swift (GBr) Team UAE Emirates | ||
| DNF | Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team | ||
| DNF | Benoit Vaugrenard (Fra) FDJ | ||
| DNF | Dayer Quintana (Col) Movistar Team | ||
| DNF | Rudy Barbier (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| DNF | Julien Duval (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| DNF | Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale |
Końcowa klasyfikacja generalna:
| 1 | Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb | 24:34:33 | |
| 2 | Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal | 0:00:17 | |
| 3 | Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo | 0:00:46 | |
| 4 | Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team | 0:00:51 | |
| 5 | Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale | 0:01:14 | |
| 6 | Michael Valgren Andersen (Den) Astana Pro Team | 0:01:15 | |
| 7 | Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe | 0:01:53 | |
| 8 | Lars Boom (Ned) Team LottoNl-Jumbo | 0:01:59 | |
| 9 | Philippe Gilbert (Bel) Quick-Step Floors | 0:02:12 | |
| 10 | Petr Vakoc (Cze) Quick-Step Floors | 0:02:23 | |
| 11 | Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team | 0:02:24 | |
| 12 | Sep Vanmarcke (Bel) Cannondale-Drapac | 0:02:27 | |
| 13 | Jens Keukeleire (Bel) Orica-Scott | 0:02:37 | |
| 14 | Jan Bakelants (Bel) AG2R La Mondiale | 0:02:44 | |
| 15 | Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo | 0:03:02 | |
| 16 | Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb | 0:03:03 | |
| 17 | Dion Smith (NZl) Wanty – Groupe Gobert | 0:03:20 | |
| 18 | Imanol Erviti (Spa) Movistar Team | ||
| 19 | Pim Ligthart (Ned) Roompot – Nederlandse Loterij | 0:03:33 | |
| 20 | Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin | 0:03:47 | |
| 21 | Loïc Vliegen (Bel) BMC Racing Team | 0:06:55 | |
| 22 | Stefan Küng (Swi) BMC Racing Team | 0:09:44 | |
| 23 | Mike Teunissen (Ned) Team Sunweb | 0:10:09 | |
| 24 | Hugo Houle (Can) AG2R La Mondiale | 0:10:29 | |
| 25 | Xandro Meurisse (Bel) Wanty – Groupe Gobert | 0:10:30 | |
| 26 | Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb | 0:10:32 | |
| 27 | Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data | 0:10:50 | |
| 28 | Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal | 0:11:20 | |
| 29 | Enrico Gasparotto (Ita) Bahrain-Merida | 0:11:33 | |
| 30 | Gregory Rast (Swi) Trek-Segafredo | 0:13:42 | |
| 31 | Rúben Guerreiro (Por) Trek-Segafredo | 0:13:57 | |
| 32 | Timo Roosen (Ned) Team LottoNl-Jumbo | 0:14:22 | |
| 33 | Federico Zurlo (Ita) Team UAE Emirates | 0:14:58 | |
| 34 | Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ | 0:15:22 | |
| 35 | Dylan Van Baarle (Ned) Cannondale-Drapac | 0:16:19 | |
| 36 | Oscar Gatto (Ita) Astana Pro Team | 0:16:23 | |
| 37 | Wout Van Aert (Bel) Veranda’s Willems Crelan | 0:16:24 | |
| 38 | Boy van Poppel (Ned) Trek-Segafredo | 0:16:29 | |
| 39 | Marcus Burghardt (Ger) Bora-Hansgrohe | 0:17:14 | |
| 40 | Kristian Sbaragli (Ita) Dimension Data | 0:17:39 | |
| 41 | Jos Van Emden (Ned) Team LottoNl-Jumbo | 0:17:55 | |
| 42 | Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida | 0:18:05 | |
| 43 | Alexander Edmondson (Aus) Orica-Scott | 0:18:18 | |
| 44 | Dries Van Gestel (Bel) Sport Vlaanderen – Baloise | 0:18:48 | |
| 45 | Christoph Pfingsten (Ger) Bora-Hansgrohe | 0:19:06 | |
| 46 | Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain-Merida | 0:19:13 | |
| 47 | Léo Vincent (Fra) FDJ | 0:19:30 | |
| 48 | Taco Van Der Hoorn (Ned) Roompot – Nederlandse Loterij | 0:19:33 | |
| 49 | Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe | 0:19:42 | |
| 50 | Pieter Weening (Ned) Roompot – Nederlandse Loterij | 0:19:44 | |
| 51 | Jenthe Biermans (Bel) Katusha-Alpecin | 0:19:48 | |
| 52 | Yves Lampaert (Bel) Quick-Step Floors | 0:20:03 | |
| 53 | Dries Devenyns (Bel) Quick-Step Floors | 0:21:02 | |
| 54 | Tony Martin (Ger) Katusha-Alpecin | 0:21:53 | |
| 55 | Tom Van Asbroeck (Bel) Cannondale-Drapac | 0:22:04 | |
| 56 | Niki Terpstra (Ned) Quick-Step Floors | 0:23:00 | |
| 57 | Frederik Backaert (Bel) Wanty – Groupe Gobert | 0:23:02 | |
| 58 | Elmar Reinders (Ned) Roompot – Nederlandse Loterij | 0:23:53 | |
| 59 | Danny Van Poppel (Ned) Team Sky | 0:23:59 | |
| 60 | Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe | 0:24:01 | |
| 61 | Marc Sarreau (Fra) FDJ | 0:24:08 | |
| 62 | Gediminas Bagdonas (Ltu) AG2R La Mondiale | 0:24:31 | |
| 63 | Gorka Izagirre (Spa) Movistar Team | 0:24:34 | |
| 64 | Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team | 0:26:40 | |
| 65 | Stijn Devolder (Bel) Veranda’s Willems Crelan | 0:26:42 | |
| 66 | Ion Insausti (Spa) Bahrain-Merida | 0:26:46 | |
| 67 | Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team | 0:27:01 | |
| 68 | Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo | 0:27:10 | |
| 69 | Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Sky | 0:27:15 | |
| 70 | Mitch Docker (Aus) Orica-Scott | 0:27:37 | |
| 71 | Simon Gerrans (Aus) Orica-Scott | 0:28:34 | |
| 72 | Elia Viviani (Ita) Team Sky | 0:28:44 | |
| 73 | Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team | 0:28:45 | |
| 74 | Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale | 0:30:12 | |
| 75 | Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha-Alpecin | 0:30:19 | |
| 76 | Rory Sutherland (Aus) Movistar Team | 0:30:23 | |
| 77 | Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNl-Jumbo | 0:31:40 | |
| 78 | Ian Stannard (GBr) Team Sky | 0:32:09 | |
| 79 | Iljo Keisse (Bel) Quick-Step Floors | 0:32:19 | |
| 80 | Bert Van Lerberghe (Bel) Sport Vlaanderen – Baloise | 0:32:30 | |
| 81 | Mads Würtz Schmidt (Den) Katusha-Alpecin | 0:32:32 | |
| 82 | Jonas Rickaert (Bel) Sport Vlaanderen – Baloise | 0:32:40 | |
| 83 | Gijs Van Hoeck (Bel) Team LottoNl-Jumbo | 0:32:43 | |
| 84 | Owain Doull (GBr) Team Sky | 0:32:54 | |
| 85 | Michael Schär (Swi) BMC Racing Team | 0:32:59 | |
| 86 | Oliviero Troia (Ita) Team UAE Emirates | 0:33:19 | |
| 87 | Mark Mcnally (GBr) Wanty – Groupe Gobert | 0:33:29 | |
| 88 | Bram Tankink (Ned) Team LottoNl-Jumbo | 0:33:30 | |
| 89 | Sebastian Henao (Col) Team Sky | 0:33:38 | |
| 90 | Jay Robert Thomson (RSA) Dimension Data | 0:33:54 | |
| 91 | Preben Van Hecke (Bel) Sport Vlaanderen – Baloise | 0:34:10 | |
| 92 | Huub Duijn (Ned) Veranda’s Willems Crelan | 0:34:50 | |
| 93 | Piet Allegaert (Bel) Sport Vlaanderen – Baloise | 0:35:07 | |
| 94 | Roy Curvers (Ned) Team Sunweb | 0:35:10 | |
| 95 | Simone Consonni (Ita) Team UAE Emirates | 0:35:37 | |
| 96 | Edward Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen – Baloise | 0:35:58 | |
| 97 | Scott Thwaites (GBr) Dimension Data | 0:36:29 | |
| 98 | Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data | 0:37:34 | |
| 99 | Nuno Bico (Por) Movistar Team | 0:37:55 | |
| 100 | Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida | 0:37:57 | |
| 101 | Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal | 0:38:01 | |
| 102 | Nathan Van Hooydonck (Bel) BMC Racing Team | 0:38:23 | |
| 103 | Tim Merlier (Bel) Veranda’s Willems Crelan | 0:38:25 | |
| 104 | Stijn Steels (Bel) Sport Vlaanderen – Baloise | 0:38:45 | |
| 105 | Nikolas Maes (Bel) Lotto Soudal | 0:38:56 | |
| 106 | Maximiliano Richeze (Arg) Quick-Step Floors | 0:39:09 | |
| 107 | Roger Kluge (Ger) Orica-Scott | 0:39:12 | |
| 108 | Kevin Van Melsen (Bel) Wanty – Groupe Gobert | 0:39:15 | |
| 109 | Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty – Groupe Gobert | 0:39:22 | |
| 110 | Chris Hamilton (Aus) Team Sunweb | 0:39:33 | |
| 111 | Brian Van Goethem (Ned) Roompot – Nederlandse Loterij | 0:40:30 | |
| 112 | Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team | 0:40:53 | |
| 113 | Michael Goolaerts (Bel) Veranda’s Willems Crelan | 0:41:18 | |
| 114 | Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb | 0:41:29 | |
| 115 | Marcel Sieberg (Ger) Lotto Soudal | 0:43:03 | |
| 116 | Jesper Asselman (Ned) Roompot – Nederlandse Loterij | 0:43:04 | |
| 117 | Michael Hepburn (Aus) Orica-Scott | 0:44:22 | |
| 118 | Alex Dowsett (GBr) Movistar Team | 0:44:34 | |
| 119 | Marco Mathis (Ger) Katusha-Alpecin | 0:45:19 | |
| 120 | Tyler Farrar (USA) Dimension Data | 0:45:38 | |
| 121 | Andrea Guardini (Ita) Team UAE Emirates | 0:45:39 | |
| 122 | Kenny Dehaes (Bel) Wanty – Groupe Gobert | 0:46:05 | |
| 123 | Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team | 0:51:57 | |
| 124 | Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team | 0:54:07 | |
| 125 | Jonathan Dibben (GBr) Team Sky | 1:05:30 |









