© ASO/Alex BROADWAY

Wietrzny etap zakończony sprintem padł łupem „Blinga”. Liderem pozostał Chris Froome (Sky). Znakomicie na „rantach” odnalazł się Maciej Bodnar (BORA-hansgrohe)!

Po dniu przerwy kolarze powrócili do ścigania w Tour de France. Tym razem startowali z Le Puy-en-Velay, aby po 165. kilometrach finiszować w  Romans-sur-Isère. W pierwszej części mieliśmy dwa podjazdy, a końcówka etapu wznosiła się do góry, co znamionowało nam kilka możliwych scenariuszy.

Od samego startu poszły ataki. Swoich sił próbowali między innymi Maciej Bodnar i Paweł Poljański (BORA – hansghrohe). Jednak ich odjazdu nie puściła ekipa Sky. Na Côte de Boussoulet pierwszy zameldował się Thomas de Gendt (Lotto – Soudal). Mocno pracowała ekipa Sunweb, której udało się odczepić Marcela Kittela (Quick Step Floors). Jeszcze przed etapem z wyścigu wycofał się jego kolega z ekipy, Philippe Gilbert. W czasie rywalizacji z trasy zszedł natomiast George Bennett (LottoNL – Jumbo).

Na kolejnym (ostatnim dzisiaj) podjeździe jako pierwszy zameldował się lider klasyfikacji górskiej Warren Barguil (Sunweb). Grupa Kittela traciła dwie minuty, a peleton nie miał zamiaru puszczać żadnej ucieczki. Kolejne kilometry przebiegały bez większych emocji. Lekkie problemy miał Nacer Bouhanni (Cofidis), ale dzięki znakomitej pracy kolegów Francuz szybko wrócił do peletonu. Coraz większą stratę miał jednak Kittel, który żegnał się z okazją do szóstego zwycięstwa etapowego.

Na lotnej premii 43.5km przed metą najszybszy był Michael Matthews (Team Sunweb). Dzięki 20 punktom, przy zerowym dorobku Marcela Kittela (Quick-Step Floors), Australijczyk zmniejszył swoją stratę w klasyfikacji sprinterskiej do 59 punktów. 8km dalej na atak zdecydował się zespół Trek-Segafredo. Drużyna Alberto Contadora próbowała rozerwać grupę na bocznym wietrze, ale akcja się nie powiodła.

Po uspokojeniu na mocniejsze tempo zdecydowała się ekipa lidera wyścigu – Team Sky. Przyspieszenie rozpoczął Michał Kwiatkowski i jazdę Polaka wytrzymało tylko około 30 kolarzy. W międzyczasie w kraksie uczestniczył Jarlinson Pantano (Trek-Segafredo). Rozerwanie peletonu zaskoczyło kilku faworytów – górali Daniela Martina (Quick-Step Floors), Louisa Meintjesa (UAE Abu Dhabi) i Alberto Contadora (Trek-Segafredo) oraz sprintera – Andre Greipela (Lotto-Soudal). Dzięki mocnej pracy kilku zespołów, które załapały się do czołówki różnica rosła i wyglądało na to, że trzej „zagubieni” górale poniosą spore straty.

2km przed metą długim finiszem chciał zaskoczyć Daniele Bennati (Movistar). Doświadczony Włoch uzyskał kilkadziesiąt metrów przewagi, ale mocna pogoń kolarzy Team Sunweb i Dimension Data przyniosła efekt zaledwie 500m przed metą. Ostatecznie w pojedynku Michael Matthews (Sunweb) – Edwald Boasson Hagen (Dimension Data) – John Degenkolb (Trek-Segafredo) najszybszy był Australijczyk, który dzięki temu mocno zbliżył się do Kittela w klasyfikacji punktowej. Drugi był Hagen, a trzeci Degenkolb. Na dziewiątym miejscu finiszował Maciej Bodnar (BORA-hansgrohe)!

Wyniki:

1 MATTHEWS MICHAEL 141 TEAM SUNWEB 03H 38′ 15” B : 10”
2 BOASSON HAGEN EDVALD 92 TEAM DIMENSION DATA 03H 38′ 15” B : 06” + 00′ 00”
3 DEGENKOLB JOHN 33 TREK – SEGAFREDO 03H 38′ 15” B : 04” + 00′ 00”
4 VAN AVERMAET GREG 48 BMC RACING TEAM 03H 38′ 15” + 00′ 00”
5 LAPORTE CHRISTOPHE 154 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03H 38′ 15” + 00′ 00”
6 KEUKELEIRE JENS 87 ORICA – SCOTT 03H 38′ 15” + 00′ 00”
7 GALLOPIN TONY 135 LOTTO SOUDAL 03H 38′ 15” + 00′ 00”
8 BENOOT TIESJ 133 LOTTO SOUDAL 03H 38′ 15” + 00′ 00”
9 BODNAR MACIEJ 112 BORA – HANSGROHE 03H 38′ 15” + 00′ 00”
10 HARDY ROMAIN 215 TEAM FORTUNEO – OSCARO 03H 38′ 15” + 00′ 00”
11 JANSE VAN RENSBURG REINARDT 95 TEAM DIMENSION DATA 03H 38′ 15” + 00′ 00”
12 URAN RIGOBERTO 188 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 03H 38′ 15” + 00′ 00”
13 FROOME CHRISTOPHER 1 TEAM SKY 03H 38′ 15” + 00′ 00”
14 YATES SIMON 89 ORICA – SCOTT 03H 38′ 15” + 00′ 00”
15 LANDA MIKEL 6 TEAM SKY 03H 38′ 15” + 00′ 00”
16 BARDET ROMAIN 11 AG2R LA MONDIALE 03H 38′ 15” + 00′ 00”
17 CARUSO DAMIANO 42 BMC RACING TEAM 03H 38′ 15” + 00′ 00”
18 ARU FABIO 51 ASTANA PRO TEAM 03H 38′ 15” + 00′ 00”
19 QUINTANA NAIRO 21 MOVISTAR TEAM 03H 38′ 15” + 00′ 00”
20 ERVITI IMANOL 26 MOVISTAR TEAM 03H 38′ 15” + 00′ 00”
21 BARGUIL WARREN 143 TEAM SUNWEB 03H 38′ 15” + 00′ 00”
22 KÜNG STEFAN 44 BMC RACING TEAM 03H 38′ 15” + 00′ 00”
23 NAESEN OLIVER 18 AG2R LA MONDIALE 03H 38′ 30” + 00′ 15”
24 ROCHE NICOLAS 46 BMC RACING TEAM 03H 38′ 32” + 00′ 17”
25 SCHÄR MICHAEL 47 BMC RACING TEAM 03H 38′ 32” + 00′ 17”
26 ARNDT NIKIAS 142 TEAM SUNWEB 03H 38′ 37” + 00′ 22”
27 THWAITES SCOTT 98 TEAM DIMENSION DATA 03H 38′ 38” + 00′ 23”
28 BENNATI DANIELE 23 MOVISTAR TEAM 03H 38′ 43” + 00′ 28”
29 MEINTJES LOUIS 61 UAE TEAM EMIRATES 03H 39′ 06” + 00′ 51”
30 LATOUR PIERRE-ROGER 17 AG2R LA MONDIALE 03H 39′ 06” + 00′ 51”
31 MARTIN DANIEL 105 QUICK – STEP FLOORS 03H 39′ 06” + 00′ 51”
32 IMPEY DARYL 86 ORICA – SCOTT 03H 39′ 06” + 00′ 51”
33 BUCHMANN EMANUEL 113 BORA – HANSGROHE 03H 39′ 06” + 00′ 51”
34 VUILLERMOZ ALEXIS 19 AG2R LA MONDIALE 03H 39′ 06” + 00′ 51”
35 HENAO SERGIO LUIS 2 TEAM SKY 03H 39′ 06” + 00′ 51”
36 MARTIN GUILLAUME 201 WANTY – GROUPE GOBERT 03H 39′ 06” + 00′ 51”
37 CHAVANEL SYLVAIN 174 DIRECT ENERGIE 03H 39′ 06” + 00′ 51”
38 VAN BAARLE DYLAN 189 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 03H 39′ 06” + 00′ 51”
39 MC CARTHY JAY 116 BORA – HANSGROHE 03H 39′ 06” + 00′ 51”
40 MOINARD AMAËL 45 BMC RACING TEAM 03H 39′ 06” + 00′ 51”
41 PERICHON PIERRE-LUC 216 TEAM FORTUNEO – OSCARO 03H 39′ 06” + 00′ 51”
42 KRISTOFF ALEXANDER 125 TEAM KATUSHA ALPECIN 03H 39′ 08” + 00′ 53”
43 GREIPEL ANDRÉ 131 LOTTO SOUDAL 03H 39′ 40” + 01′ 25”
44 FEILLU BRICE 213 TEAM FORTUNEO – OSCARO 03H 39′ 48” + 01′ 33”
45 ARASHIRO YUKIYA 192 BAHRAIN – MERIDA 03H 39′ 48” + 01′ 33”
46 CONTADOR ALBERTO 31 TREK – SEGAFREDO 03H 39′ 48” + 01′ 33”
47 SÜTTERLIN JASHA 28 MOVISTAR TEAM 03H 39′ 48” + 01′ 33”
48 PAUWELS SERGE 96 TEAM DIMENSION DATA 03H 39′ 48” + 01′ 33”
49 PETIT ADRIEN 176 DIRECT ENERGIE 03H 39′ 48” + 01′ 33”
50 ULISSI DIEGO 69 UAE TEAM EMIRATES 03H 39′ 48” + 01′ 33”
51 BRAMBILLA GIANLUCA 103 QUICK – STEP FLOORS 03H 39′ 48” + 01′ 33”
52 KISERLOVSKI ROBERT 124 TEAM KATUSHA ALPECIN 03H 39′ 48” + 01′ 33”
53 NIEVE MIKEL 7 TEAM SKY 03H 39′ 48” + 01′ 33”
54 BETANCUR CARLOS ALBERTO 24 MOVISTAR TEAM 03H 39′ 48” + 01′ 33”
55 AMADOR ANDREY 22 MOVISTAR TEAM 03H 39′ 48” + 01′ 33”
56 SWIFT BEN 68 UAE TEAM EMIRATES 03H 39′ 48” + 01′ 33”
57 DURASEK KRISTIJAN 64 UAE TEAM EMIRATES 03H 39′ 48” + 01′ 33”
58 KREUZIGER ROMAN 88 ORICA – SCOTT 03H 39′ 48” + 01′ 33”
59 BONO MATTEO 63 UAE TEAM EMIRATES 03H 39′ 48” + 01′ 33”
60 MOLARD RUDY 77 FDJ 03H 39′ 48” + 01′ 33”
61 CHAVES JOHAN ESTEBAN 81 ORICA – SCOTT 03H 39′ 48” + 01′ 33”
62 EISEL BERNHARD 94 TEAM DIMENSION DATA 03H 39′ 48” + 01′ 33”
63 GESBERT ELIE 214 TEAM FORTUNEO – OSCARO 03H 39′ 48” + 01′ 33”
64 BAKELANTS JAN 12 AG2R LA MONDIALE 03H 39′ 48” + 01′ 33”
65 FRANK MATHIAS 14 AG2R LA MONDIALE 03H 39′ 55” + 01′ 40”
66 POLJANSKI PAWEL 117 BORA – HANSGROHE 03H 39′ 58” + 01′ 43”
67 BOUHANNI NACER 151 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03H 39′ 58” + 01′ 43”
68 MOLLEMA BAUKE 37 TREK – SEGAFREDO 03H 39′ 58” + 01′ 43”
69 GRIVKO ANDRIY 54 ASTANA PRO TEAM 03H 40′ 13” + 01′ 58”
70 MARCATO MARCO 66 UAE TEAM EMIRATES 03H 40′ 21” + 02′ 06”
71 CALMEJANE LILIAN 173 DIRECT ENERGIE 03H 40′ 24” + 02′ 09”
72 KNEES CHRISTIAN 4 TEAM SKY 03H 40′ 29” + 02′ 14”
73 COLBRELLI SONNY 197 BAHRAIN – MERIDA 03H 40′ 47” + 02′ 32”
74 KIRYIENKA VASILI 3 TEAM SKY 03H 40′ 54” + 02′ 39”
75 BAUER JACK 102 QUICK – STEP FLOORS 03H 40′ 59” + 02′ 44”
76 DE KORT KOEN 32 TREK – SEGAFREDO 03H 41′ 06” + 02′ 51”
77 SINKELDAM RAMON 146 TEAM SUNWEB 03H 41′ 06” + 02′ 51”
78 BROWN NATHAN 184 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 03H 41′ 06” + 02′ 51”
79 BOUET MAXIME 212 TEAM FORTUNEO – OSCARO 03H 41′ 06” + 02′ 51”
80 MARTENS PAUL 165 TEAM LOTTO NL – JUMBO 03H 41′ 06” + 02′ 51”
81 BRAJKOVIC JANEZ 195 BAHRAIN – MERIDA 03H 41′ 06” + 02′ 51”
82 ZUBELDIA HAIMAR 39 TREK – SEGAFREDO 03H 41′ 06” + 02′ 51”
83 GASTAUER BEN 15 AG2R LA MONDIALE 03H 41′ 06” + 02′ 51”
84 MINNAARD MARCO 204 WANTY – GROUPE GOBERT 03H 41′ 06” + 02′ 51”
85 ATAPUMA JOHN DARWIN 62 UAE TEAM EMIRATES 03H 41′ 06” + 02′ 51”
86 ROLLAND PIERRE 181 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 03H 41′ 06” + 02′ 51”
87 GRMAY TSGABU GEBREMARYAM 198 BAHRAIN – MERIDA 03H 41′ 06” + 02′ 51”
88 GRUZDEV DMITRIY 55 ASTANA PRO TEAM 03H 41′ 50” + 03′ 35”
89 GENE YOHANN 175 DIRECT ENERGIE 03H 42′ 39” + 04′ 24”
90 MACHADO TIAGO 127 TEAM KATUSHA ALPECIN 03H 43′ 09” + 04′ 54”
91 VALGREN ANDERSEN MICHAEL 58 ASTANA PRO TEAM 03H 43′ 09” + 04′ 54”
92 DE GENDT THOMAS 134 LOTTO SOUDAL 03H 43′ 09” + 04′ 54”
93 QUEMENEUR PERRIG 177 DIRECT ENERGIE 03H 43′ 09” + 04′ 54”
94 DEGAND THOMAS 203 WANTY – GROUPE GOBERT 03H 43′ 09” + 04′ 54”
95 VOECKLER THOMAS 171 DIRECT ENERGIE 03H 43′ 09” + 04′ 54”
96 GESCHKE SIMON 145 TEAM SUNWEB 03H 43′ 09” + 04′ 54”
97 BOUDAT THOMAS 172 DIRECT ENERGIE 03H 43′ 09” + 04′ 54”
98 SICARD ROMAIN 178 DIRECT ENERGIE 03H 43′ 20” + 05′ 05”
99 CASTROVIEJO JONATHAN 25 MOVISTAR TEAM 03H 43′ 20” + 05′ 05”
100 CIMOLAI DAVIDE 72 FDJ 03H 43′ 20” + 05′ 05”
101 POLITT NILS 128 TEAM KATUSHA ALPECIN 03H 43′ 20” + 05′ 05”
102 HERRADA JESÚS 27 MOVISTAR TEAM 03H 43′ 20” + 05′ 05”
103 KWIATKOWSKI MICHAL 5 TEAM SKY 03H 43′ 20” + 05′ 05”
104 LEMOINE CYRIL 155 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03H 43′ 34” + 05′ 19”
105 DE MARCHI ALESSANDRO 43 BMC RACING TEAM 03H 44′ 00” + 05′ 45”
106 TEUNISSEN MIKE 148 TEAM SUNWEB 03H 44′ 34” + 06′ 19”
107 CURVERS ROY 144 TEAM SUNWEB 03H 44′ 34” + 06′ 19”
108 ZEITS ANDREY 59 ASTANA PRO TEAM 03H 44′ 34” + 06′ 19”
109 ALBASINI MICHAEL 82 ORICA – SCOTT 03H 44′ 34” + 06′ 19”
110 PINOT THIBAUT 78 FDJ 03H 44′ 34” + 06′ 19”
111 DOMONT AXEL 13 AG2R LA MONDIALE 03H 44′ 34” + 06′ 19”
112 BEVIN PATRICK 183 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 03H 44′ 34” + 06′ 19”
113 SEPULVEDA EDUARDO 218 TEAM FORTUNEO – OSCARO 03H 44′ 34” + 06′ 19”
114 NAVARRO DANIEL 157 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03H 44′ 34” + 06′ 19”
115 LUTSENKO ALEXEY 57 ASTANA PRO TEAM 03H 45′ 00” + 06′ 45”
116 TALANSKY ANDREW 187 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 03H 45′ 17” + 07′ 02”
117 KOZHATAYEV BAKHTIYAR 56 ASTANA PRO TEAM 03H 45′ 53” + 07′ 38”
118 MORENO BAZAN JAVIER 199 BAHRAIN – MERIDA 03H 47′ 24” + 09′ 09”
119 HOWSON DAMIEN 85 ORICA – SCOTT 03H 47′ 24” + 09′ 09”
120 TIMMER ALBERT 149 TEAM SUNWEB 03H 48′ 14” + 09′ 59”
121 TEN DAM LAURENS 147 TEAM SUNWEB 03H 48′ 14” + 09′ 59”
122 PANTANO JARLINSON 38 TREK – SEGAFREDO 03H 48′ 14” + 09′ 59”
123 CUMMINGS STEPHEN 93 TEAM DIMENSION DATA 03H 48′ 14” + 09′ 59”
124 BAK LARS YTTING 132 LOTTO SOUDAL 03H 54′ 34” + 16′ 19”
125 SABATINI FABIO 106 QUICK – STEP FLOORS 03H 54′ 34” + 16′ 19”
126 VAN KEIRSBULCK GUILLAUME 208 WANTY – GROUPE GOBERT 03H 54′ 34” + 16′ 19”
127 SIEBERG MARCEL 138 LOTTO SOUDAL 03H 54′ 34” + 16′ 19”
128 HANSEN ADAM 136 LOTTO SOUDAL 03H 54′ 34” + 16′ 19”
129 ROWE LUKE 8 TEAM SKY 03H 54′ 34” + 16′ 19”
130 BURGHARDT MARCUS 114 BORA – HANSGROHE 03H 54′ 34” + 16′ 19”
131 LAMMERTINK MAURITS 126 TEAM KATUSHA ALPECIN 03H 54′ 34” + 16′ 19”
132 IRIZAR MARKEL 36 TREK – SEGAFREDO 03H 54′ 34” + 16′ 19”
133 HAYMAN MATHEW 84 ORICA – SCOTT 03H 54′ 34” + 16′ 19”
134 VERMOTE JULIEN 109 QUICK – STEP FLOORS 03H 54′ 34” + 16′ 19”
135 HALLER MARCO 122 TEAM KATUSHA ALPECIN 03H 54′ 34” + 16′ 19”
136 KITTEL MARCEL 101 QUICK – STEP FLOORS 03H 54′ 34” + 16′ 19”
137 VACHON FLORIAN 219 TEAM FORTUNEO – OSCARO 03H 54′ 34” + 16′ 19”
138 CLARKE SIMON 185 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 03H 54′ 34” + 16′ 19”
139 WYSS DANILO 49 BMC RACING TEAM 03H 54′ 34” + 16′ 19”
140 HOLLENSTEIN RETO 123 TEAM KATUSHA ALPECIN 03H 54′ 34” + 16′ 19”
141 BOZIC BORUT 194 BAHRAIN – MERIDA 03H 54′ 34” + 16′ 19”
142 GAUTIER CYRIL 16 AG2R LA MONDIALE 03H 54′ 34” + 16′ 19”
143 SELIG RÜDIGER 119 BORA – HANSGROHE 03H 54′ 34” + 16′ 19”
144 ROOSEN TIMO 167 TEAM LOTTO NL – JUMBO 03H 54′ 34” + 16′ 19”
145 PASQUALON ANDREA 206 WANTY – GROUPE GOBERT 03H 54′ 34” + 16′ 19”
146 GOGL MICHAEL 35 TREK – SEGAFREDO 03H 54′ 34” + 16′ 19”
147 LAENGEN VEGARD STAKE 65 UAE TEAM EMIRATES 03H 54′ 34” + 16′ 19”
148 VANSPEYBROUCK PIETER 209 WANTY – GROUPE GOBERT 03H 54′ 34” + 16′ 19”
149 BACKAERT FREDERIK 202 WANTY – GROUPE GOBERT 03H 54′ 34” + 16′ 19”
150 SIMON JULIEN 159 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03H 54′ 34” + 16′ 19”
151 EDET NICOLAS 153 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03H 54′ 34” + 16′ 19”
152 LE GAC OLIVIER 76 FDJ 03H 54′ 34” + 16′ 19”
153 MARTIN TONY 121 TEAM KATUSHA ALPECIN 03H 54′ 34” + 16′ 19”
154 CLAEYS DIMITRI 152 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03H 54′ 34” + 16′ 19”
155 TULIK ANGÉLO 179 DIRECT ENERGIE 03H 54′ 34” + 16′ 19”
156 ROELANDTS JURGEN 137 LOTTO SOUDAL 03H 54′ 34” + 16′ 19”
157 SENECHAL FLORIAN 158 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03H 54′ 34” + 16′ 19”
158 BOLE GREGA 193 BAHRAIN – MERIDA 03H 54′ 34” + 16′ 19”
159 SMITH DION 207 WANTY – GROUPE GOBERT 03H 54′ 34” + 16′ 19”
160 STYBAR ZDENEK 107 QUICK – STEP FLOORS 03H 54′ 34” + 16′ 19”
161 CINK ONDREJ 196 BAHRAIN – MERIDA 03H 54′ 34” + 16′ 19”
162 ZABEL RICK 129 TEAM KATUSHA ALPECIN 03H 54′ 34” + 16′ 19”
163 BETTIOL ALBERTO 182 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 03H 54′ 34” + 16′ 19”
164 GROENEWEGEN DYLAN 163 TEAM LOTTO NL – JUMBO 03H 54′ 34” + 16′ 19”
165 ROGLIC PRIMOZ 166 TEAM LOTTO NL – JUMBO 03H 54′ 34” + 16′ 19”
166 LEEZER TOM 164 TEAM LOTTO NL – JUMBO 03H 54′ 34” + 16′ 19”
167 VENTER JACOBUS 99 TEAM DIMENSION DATA 03H 54′ 34” + 16′ 19”
168 WAGNER ROBERT 169 TEAM LOTTO NL – JUMBO 03H 54′ 34” + 16′ 19”
169 PHINNEY TAYLOR 186 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 03H 54′ 34” + 16′ 19”
170 OFFREDO YOANN 205 WANTY – GROUPE GOBERT 03H 54′ 34” + 16′ 19”

Klasyfikacja generalna:

1 FROOME CHRISTOPHER 1 TEAM SKY 68H 18′ 36”
2 ARU FABIO 51 ASTANA PRO TEAM 68H 18′ 54” + 00′ 18”
3 BARDET ROMAIN 11 AG2R LA MONDIALE 68H 18′ 59” + 00′ 23”
4 URAN RIGOBERTO 188 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 68H 19′ 05” + 00′ 29”
5 LANDA MIKEL 6 TEAM SKY 68H 19′ 53” + 01′ 17”
6 YATES SIMON 89 ORICA – SCOTT 68H 20′ 38” + 02′ 02”
7 MARTIN DANIEL 105 QUICK – STEP FLOORS 68H 20′ 39” + 02′ 03”
8 MEINTJES LOUIS 61 UAE TEAM EMIRATES 68H 24′ 36” + 06′ 00”
9 CARUSO DAMIANO 42 BMC RACING TEAM 68H 24′ 41” + 06′ 05”
10 QUINTANA NAIRO 21 MOVISTAR TEAM 68H 24′ 52” + 06′ 16”
11 CONTADOR ALBERTO 31 TREK – SEGAFREDO 68H 25′ 46” + 07′ 10”
12 BARGUIL WARREN 143 TEAM SUNWEB 68H 27′ 24” + 08′ 48”
13 LATOUR PIERRE-ROGER 17 AG2R LA MONDIALE 68H 33′ 08” + 14′ 32”
14 VUILLERMOZ ALEXIS 19 AG2R LA MONDIALE 68H 34′ 21” + 15′ 45”
15 NIEVE MIKEL 7 TEAM SKY 68H 35′ 01” + 16′ 25”
16 BUCHMANN EMANUEL 113 BORA – HANSGROHE 68H 39′ 04” + 20′ 28”
17 BETANCUR CARLOS ALBERTO 24 MOVISTAR TEAM 68H 42′ 26” + 23′ 50”
18 MARTIN GUILLAUME 201 WANTY – GROUPE GOBERT 68H 46′ 55” + 28′ 19”
19 FEILLU BRICE 213 TEAM FORTUNEO – OSCARO 68H 47′ 17” + 28′ 41”
20 BENOOT TIESJ 133 LOTTO SOUDAL 68H 48′ 46” + 30′ 10”
21 PAUWELS SERGE 96 TEAM DIMENSION DATA 68H 51′ 22” + 32′ 46”
22 HENAO SERGIO LUIS 2 TEAM SKY 68H 51′ 23” + 32′ 47”
23 MOLLEMA BAUKE 37 TREK – SEGAFREDO 68H 55′ 09” + 36′ 33”
24 BAKELANTS JAN 12 AG2R LA MONDIALE 68H 59′ 28” + 40′ 52”
25 KREUZIGER ROMAN 88 ORICA – SCOTT 69H 00′ 54” + 42′ 18”
26 GALLOPIN TONY 135 LOTTO SOUDAL 69H 02′ 22” + 43′ 46”
27 CHAVANEL SYLVAIN 174 DIRECT ENERGIE 69H 08′ 49” + 50′ 13”
28 HARDY ROMAIN 215 TEAM FORTUNEO – OSCARO 69H 12′ 48” + 54′ 12”
29 CALMEJANE LILIAN 173 DIRECT ENERGIE 69H 16′ 09” + 57′ 33”
30 ROCHE NICOLAS 46 BMC RACING TEAM 69H 21′ 29” + 01H 02′ 53”
31 NAVARRO DANIEL 157 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 69H 22′ 40” + 01H 04′ 04”
32 DEGAND THOMAS 203 WANTY – GROUPE GOBERT 69H 27′ 26” + 01H 08′ 50”
33 GASTAUER BEN 15 AG2R LA MONDIALE 69H 28′ 32” + 01H 09′ 56”
34 KISERLOVSKI ROBERT 124 TEAM KATUSHA ALPECIN 69H 29′ 31” + 01H 10′ 55”
35 FRANK MATHIAS 14 AG2R LA MONDIALE 69H 29′ 54” + 01H 11′ 18”
36 PANTANO JARLINSON 38 TREK – SEGAFREDO 69H 30′ 49” + 01H 12′ 13”
37 ROGLIC PRIMOZ 166 TEAM LOTTO NL – JUMBO 69H 32′ 55” + 01H 14′ 19”
38 BROWN NATHAN 184 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 69H 35′ 12” + 01H 16′ 36”
39 BRAJKOVIC JANEZ 195 BAHRAIN – MERIDA 69H 35′ 16” + 01H 16′ 40”
40 ULISSI DIEGO 69 UAE TEAM EMIRATES 69H 38′ 11” + 01H 19′ 35”
41 ZUBELDIA HAIMAR 39 TREK – SEGAFREDO 69H 39′ 03” + 01H 20′ 27”
42 PERICHON PIERRE-LUC 216 TEAM FORTUNEO – OSCARO 69H 39′ 04” + 01H 20′ 28”
43 CASTROVIEJO JONATHAN 25 MOVISTAR TEAM 69H 39′ 45” + 01H 21′ 09”
44 MOINARD AMAËL 45 BMC RACING TEAM 69H 39′ 50” + 01H 21′ 14”
45 MOLARD RUDY 77 FDJ 69H 42′ 49” + 01H 24′ 13”
46 VAN AVERMAET GREG 48 BMC RACING TEAM 69H 44′ 24” + 01H 25′ 48”
47 BOUET MAXIME 212 TEAM FORTUNEO – OSCARO 69H 44′ 30” + 01H 25′ 54”
48 MINNAARD MARCO 204 WANTY – GROUPE GOBERT 69H 44′ 52” + 01H 26′ 16”
49 ROLLAND PIERRE 181 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 69H 46′ 23” + 01H 27′ 47”
50 CHAVES JOHAN ESTEBAN 81 ORICA – SCOTT 69H 47′ 34” + 01H 28′ 58”
51 GAUTIER CYRIL 16 AG2R LA MONDIALE 69H 50′ 16” + 01H 31′ 40”
52 PINOT THIBAUT 78 FDJ 69H 50′ 33” + 01H 31′ 57”
53 NAESEN OLIVER 18 AG2R LA MONDIALE 69H 53′ 09” + 01H 34′ 33”
54 ZEITS ANDREY 59 ASTANA PRO TEAM 69H 53′ 10” + 01H 34′ 34”
55 DURASEK KRISTIJAN 64 UAE TEAM EMIRATES 69H 54′ 08” + 01H 35′ 32”
56 TALANSKY ANDREW 187 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 69H 54′ 29” + 01H 35′ 53”
57 BRAMBILLA GIANLUCA 103 QUICK – STEP FLOORS 69H 55′ 21” + 01H 36′ 45”
58 MATTHEWS MICHAEL 141 TEAM SUNWEB 69H 56′ 58” + 01H 38′ 22”
59 IMPEY DARYL 86 ORICA – SCOTT 69H 58′ 26” + 01H 39′ 50”
60 DE GENDT THOMAS 134 LOTTO SOUDAL 69H 59′ 33” + 01H 40′ 57”
61 KEUKELEIRE JENS 87 ORICA – SCOTT 70H 01′ 00” + 01H 42′ 24”
62 KWIATKOWSKI MICHAL 5 TEAM SKY 70H 01′ 13” + 01H 42′ 37”
63 DOMONT AXEL 13 AG2R LA MONDIALE 70H 01′ 56” + 01H 43′ 20”
64 VALGREN ANDERSEN MICHAEL 58 ASTANA PRO TEAM 70H 02′ 50” + 01H 44′ 14”
65 GESCHKE SIMON 145 TEAM SUNWEB 70H 03′ 16” + 01H 44′ 40”
66 ATAPUMA JOHN DARWIN 62 UAE TEAM EMIRATES 70H 03′ 32” + 01H 44′ 56”
67 DE KORT KOEN 32 TREK – SEGAFREDO 70H 04′ 36” + 01H 46′ 00”
68 SEPULVEDA EDUARDO 218 TEAM FORTUNEO – OSCARO 70H 07′ 44” + 01H 49′ 08”
69 KÜNG STEFAN 44 BMC RACING TEAM 70H 08′ 47” + 01H 50′ 11”
70 MACHADO TIAGO 127 TEAM KATUSHA ALPECIN 70H 09′ 59” + 01H 51′ 23”
71 TEN DAM LAURENS 147 TEAM SUNWEB 70H 10′ 49” + 01H 52′ 13”
72 SCHÄR MICHAEL 47 BMC RACING TEAM 70H 11′ 39” + 01H 53′ 03”
73 VAN BAARLE DYLAN 189 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 70H 13′ 24” + 01H 54′ 48”
74 POLJANSKI PAWEL 117 BORA – HANSGROHE 70H 13′ 50” + 01H 55′ 14”
75 GRMAY TSGABU GEBREMARYAM 198 BAHRAIN – MERIDA 70H 14′ 19” + 01H 55′ 43”
76 MARTENS PAUL 165 TEAM LOTTO NL – JUMBO 70H 14′ 50” + 01H 56′ 14”
77 BOASSON HAGEN EDVALD 92 TEAM DIMENSION DATA 70H 15′ 43” + 01H 57′ 07”
78 AMADOR ANDREY 22 MOVISTAR TEAM 70H 16′ 45” + 01H 58′ 09”
79 LAMMERTINK MAURITS 126 TEAM KATUSHA ALPECIN 70H 18′ 25” + 01H 59′ 49”
80 EDET NICOLAS 153 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 70H 19′ 11” + 02H 00′ 35”
