Kontynentalna ekipa Leopard – Trek wygrała drużynową jazdę na czas, otwierającą czeską etapówkę – Czech Cycling Tour. Bank BGŻ przyjechał piąty, BDC MarcPol na dziesiątej, a Rep. Polski na szesnastej pozycji.
Wyścig rozpoczął się w miejscowości Unicov, kolarze do pokonania mieli 20,4 km.
Najszybciej dystans ten pokonali zawodnicy drużyny Leopard-Trek, który wyprzedzili Etixx – Ihned oraz reprezentację Czech.
Najlepiej z polskich ekip pojechali kolarze Zbigniewa Szczepkowskiego – Bank BGŻ, przyjeżdżając na piątej pozycji. Na dziesiątym miejscu uplasowali się kolarze BDC MarcPol. Daleko bo na szesnastej zameldowali się kolarze reprezentacji Polski, w składzie której ścigają się kolarze CCC Polsat Polkowice plus Kamil Zieliński (Las Vegas Power Energy Drink).
Liderem został Sean De Bie (Leopard-Trek). Najlepszy z Polaków Adam Stachowiak (Bank BGŻ Team) jest 23.
Drugi odcinek to 157,6 km z Ołomuńca do miejscowości Mohelnicka – start 13:30
Galeria zdjęć > tutaj
Wyniki 1 etapu:
Leopard – Trek Continental Team 24:35 49.790
Etixx -Ihned 0:02 49.722
Czech republic ,,
Cycling Team Jo Piels 0:08 49.521
Bank BGŻ 0:13 49.355
Metec – TKH Continental Cyclingteam 0:16 49.256
Great Britain 0:17 49.223
Bauknecht-Author 0:18 49.190
Team Trefor 0:21 49.091
BDC – Marcpol Team 0:30 48.797
Itera – Katusha 0:39 48.507
Blue Water Cycling 0:44 48.348
Team NSP – Ghost ,, ,,
Radenska 0:45 48.316
Tirol Cycling Team 0:48 48.221
Poland 0:51 48.126
Russia 1:37 46.718
Regionalni vyber Cechy – Cyklokros 1:46 46.452
Sunweb – Napoleon Games Cycling Team 1:47 46.422
SKC Tufo Prostejov ,, ,,
Slovakia 1:53 46.247
New Zealand 1:59 46.073
ISD Continental Team 2:02 45.986
Start-Trigon Cycling Team 3:30 43.585Klasyfikacja generalna po 1 etapie:
| 1 | DE BIE Sean | Leopard – Trek Continental Team | 4 | 24:35 |
| 2 | EZQUERRA MUELA Jesus | Leopard – Trek Continental Team | ,, | |
| 3 | HAUGAARD JENSEN Kristian | Leopard – Trek Continental Team | ,, | |
| 4 | HIRT Jan | Leopard – Trek Continental Team | ,, | |
| 5 | KIRSCH Alex | Leopard – Trek Continental Team | ,, | |
| 6 | BOUVRY Dieter | Etixx -Ihned | 24:33 | |
| 7 | SPOKES Samuel | Etixx -Ihned | 0:02 | |
| 8 | VERHELST Louis | Etixx -Ihned | ,, | |
| 9 | ALAPHILIPPE Julian | Etixx -Ihned | ,, | |
| 10 | VAKOC Petr | Etixx -Ihned | ,, | |
| 11 | SENECHAL Florian | Etixx -Ihned | ,, | |
| 12 | BARTA Jan | Team NetApp Endura | 24:32 | |
| 13 | KONIG Leopold | Team NetApp Endura | 0:03 | |
| 14 | CERNY Josef | CCC Polsat Polkowice | ,, | |
| 15 | TUREK Daniel | ,, | ||
| 16 | VERMEER Tom | 24:26 | ||
| 17 | DE VRIES Berden | 0:09 | ||
| 18 | ROOSEN Sjors | ,, | ||
| 19 | TE STROET Rens | ,, | ||
| 20 | VAN LUIJK Sven | ,, | ||
| 21 | HAMELINK Jasper | ,, | ||
| 22 | NIEWOLD Frank | ,, | ||
| 23 | STACHOWIAK Adam | 24:22 | ||
| 24 | BODNAR Lukasz | 0:13 | ||
| 25 | SMOLEN Tomas | ,, | ||
| 26 | BATEK Dariusz | ,, | ||
| 27 | WITECKI Mariusz | ,, | ||
| 28 | ASSELMAN Jesper | 24:19 | ||
| 29 | HAGENAARS Luc | 0:16 | ||
| 30 | TE BRAKE Remco | ,, | ||
| 31 | KONING Peter | ,, | ||
| 32 | BAKKER Dennis | ,, | ||
| 33 | RIESEBEEK Oscar | ,, | ||
| 34 | SLATER Alistair | 24:18 | ||
| 35 | HARRISON Samuel | 0:17 | ||
| 36 | PERRET Joseph | ,, | ||
| 37 | YATES Simon | ,, | ||
| 38 | MOSES Thomas | ,, | ||
| 39 | YATES Adam | ,, | ||
| 40 | LOWE Samuel | ,, | ||
| 41 | HOSEK Josef | 24:17 | ||
| 42 | HUDECEK Jiri | 0:18 | ||
| 43 | POLNICKY Jiri | ,, | ||
| 44 | ZECHMEISTER Tomas | ,, | ||
| 45 | PADOUR Frantisek | ,, | ||
| 46 | BUCHáCEK Tomás | ,, | ||
| 47 | DVORSKY David | ,, | ||
| 48 | KRAGH ANDERSEN Asbjřrn | 24:13 | ||
| 49 | ANDERSEN Sřren Kragh | 0:22 | ||
| 50 | MYGIND Rasmus | ,, | ||
| 51 | QUAADE Rasmus | ,, | ||
| 52 | VINJEBO NYGAARD Emil | ,, | ||
| 53 | BERNAS Pawel | 24:04 | ||
| 54 | WALCZAK Damian | 0:31 | ||
| 55 | PLUCINSKI Leszek | ,, | ||
| 56 | KIRPSZA Piotr | ,, | ||
| 57 | GRADEK Kamil | ,, | ||
| 58 | FOLTYN Jakub | ,, | ||
| 59 | PIERZGA Adam | ,, | ||
| 60 | CIESLIK Pawel | 23:58 | ||
| 61 | POKIDOV Maxim | 23:56 | ||
| 62 | RYABKIN Alexey | 0:39 | ||
| 63 | ZUBOV Matvey | ,, | ||
| 64 | ANTONOV Mikhail | ,, | ||
| 65 | ROTYAKOV Aleksandr | ,, | ||
| 66 | GULDHAMMER Rasmus | 23:51 | ||
| 67 | FODER HOLM Daniel | 0:44 | ||
| 68 | PUGDAHL Soren | ,, | ||
| 69 | PEDERSEN Mark Sehested | ,, | ||
| 70 | SCHMEISER Jonas | ,, | ||
| 71 | FORKE Sebastian | ,, | ||
| 72 | FIEDLER Jacob | ,, | ||
| 73 | HOOGHIEMSTER Rene | ,, | ||
| 74 | FUCHS Sergej | ,, | ||
| 75 | BALDAUF Sebastian | ,, | ||
| 76 | MENVILLE Leo | ,, | ||
| 77 | POLANC Jan | 23:49 | ||
| 78 | PIBERNIK Luka | 0:46 | ||
| 79 | BOSTNER Jaka | ,, | ||
| 80 | PAVLIC Marko | ,, | ||
| 81 | TRATNIK Jan | 23:46 | ||
| 82 | WöHRER David | 0:49 | ||
| 83 | FANKHAUSER Clemens | ,, | ||
| 84 | OBKIRCHER Marc | ,, | ||
| 85 | POZZETTO Federico | ,, | ||
| 86 | KIENDYS Tomasz | 23:44 | ||
| 87 | CHARUCKI Pawel | 0:51 | ||
| 88 | GAWRONSKI Piotr | ,, | ||
| 89 | STEPNIAK Grzegorz | ,, | ||
| 90 | MATYSIAK Bartlomiej | ,, | ||
| 91 | ALAFACI Eugenio | 23:29 | ||
| 92 | SILVESTRE Fabio | 1:06 | ||
| 93 | HITI Tadej | 23:24 | ||
| 94 | STASH Mamyr | 22:58 | ||
| 95 | SHAYMURATOV Artur | 1:37 | ||
| 96 | MEZHECHEV Aleksandr | ,, | ||
| 97 | ARSLANOV Ildar | ,, | ||
| 98 | ZKUYKOV Denis | 22:50 | ||
| 99 | LASAK Matej | 22:49 | ||
| 100 | BOROS Michael | 1:46 | ||
| 101 | SKALA Jakub | ,, | ||
| 102 | PAPRSTKA Tomas | ,, | ||
| 103 | BAMBULA Ondrej | ,, | ||
| 104 | MERLIER Tim | 22:48 | ||
| 105 | PAUWELS Kevin | 1:47 | ||
| 106 | VAN TICHELT Yorben | ,, | ||
| 107 | EISING Tijmen | ,, | ||
| 108 | VERMEERSCH Gianni | ,, | ||
| 109 | MERLIER Braam | ,, | ||
| 110 | AERNOUTS Jim | ,, | ||
| 111 | STöHR Jan | ,, | ||
| 112 | SVORADA Jan | ,, | ||
| 113 | FILIP Jakub | ,, | ||
| 114 | STöHR Pavel | ,, | ||
| 115 | VRAZEL Viktor | ,, | ||
| 116 | WOLF Jan | ,, | ||
| 117 | TARAGEL Filip | 22:42 | ||
| 118 | MALOVEC Lubos | 1:53 | ||
| 119 | DAKO Mario | ,, | ||
| 120 | SCHWABIK Johann | ,, | ||
| 121 | KOLAR Michael | ,, | ||
| 122 | MALIK Robert | ,, | ||
| 123 | CHALUPCIK Jan | ,, | ||
| 124 | KARWOWSKI Cameron | 22:35 | ||
| 125 | KENNETT Dylan | 2:00 | ||
| 126 | RYAN Marc | ,, | ||
| 127 | SCHREURS Hamish | ,, | ||
| 128 | HAMPL Petr | 22:33 | ||
| 129 | VOLOVOD Dmitro | 22:32 | ||
| 130 | MARTYNENKO Oleksandr | 2:03 | ||
| 131 | BAKUMENKO Vladyslav | ,, | ||
| 132 | KLEPIKOV Illya | ,, | ||
| 133 | KARNULIN Denys | ,, | ||
| 134 | DOLEZEL Radovan | 22:10 | ||
| 135 | JANIACZYK Blazej | 2:25 | ||
| 136 | HOLLANDERS Dries | 22:08 | ||
| 137 | HOELGAARD Daniel | 22:00 | ||
| 138 | ZVERKOV Evgeny | 21:50 | ||
| 139 | RAJSP Andrej | 21:44 | ||
| 140 | OTONICAR Martin | 2:51 | ||
| 141 | POLNICKY Radek | 21:28 | ||
| 142 | HEMMSEN Mathias Holm | 21:25 | ||
| 143 | PLESNER Frederik | 3:10 | ||
| 144 | GAREYSHIN Aydar | ,, | ||
| 145 | MRACEK Michal | 21:15 | ||
| 146 | SCHOIBL Mario | 21:11 | ||
| 147 | CASENY Ruben | 21:04 | ||
| 148 | FRAZER Mauricio | 3:31 | ||
| 149 | SARMIENTO PACHECO Johnatan | ,, | ||
| 150 | MIńO Gustavo | ,, | ||
| 151 | DE DECKER Bjorn | ,, | ||
| 152 | ZIELINSKI Kamil | ,, | ||
| 153 | DERLER Tobias | 20:48 | ||
| 154 | OLLEGAARD Morten | 19:51 | ||
| 155 | VORRE LOURING Aske | 4:44 | ||
| 156 | NIELSEN Jacob | 19:39 | ||
| 157 | MARYCZ Jaroslaw | 19:33 | ||
| 158 | AKHMAMETEV Viacheslav | 19:14 | ||
| 159 | VOJTECH Nipl | 15:25 | ||
| 160 | VINK Michael | 4:04 |









