Małgorzata Jasińska (System Data – Potorscy Barczewo) pokonując Maję Włoszczowska oraz Aleksandrę Dawidowicz (obie CCC Polkowice), została Mistrzynią Polski w kolarstwie szosowym w wyścigu ze startu wspólnego. Wśród orliczek triumfowała Paula Gorycka.
Zawodniczki miały do pokonania około 115 kilometrów czyli 6 rund po 17,1 km każda z 12 kilometrowym dojazdem do rundy.
Mniej więcej w połowie dystansu, na czele pojawiły się faworytki dzisiejszej rywalizacji: Maja Włoszczowska i Ola Dawidowicz, Małgorzata Jasińska oraz Eugenia Bujak (Zagłębie Sosnowiec).
Tuż za czołową czwórką, podążały Paula Gorycka (CCC Polkowice,) Anna Harkowska (IKS Fizjotech Warszawa) oraz Paulina Brzeźna (Red Sun Cycling Team). 20 sekund za nimi: Paulina Cywińska (ALKS Stal Ocetix Grudziądz), Martyna Klekot (CZKKS Tadpol Kolejarz Jura) oraz Sylwia Kapusta-Szydlak (Safi Pasta Zara).
Zawodniczki z tyłu, nie mogły jednak dojechać do czołówki, w której to cały czas dochodziło do nieskutecznych ataków. O zwycięstwie zadecydował więc sprint . Najlepsza okazała się Gosia Jasińska, pokonując Maję Włoszczowską oraz Olę Dawidowicz. Złoto w orliczkach zdobyła Gorycka, srebro Bujak – która cały czas dzielnie trzymała się w czołowej czwórce słabnąc dopiero na ostatniej rundzie.
Wyniki :
1 1 POL19840118 JASIŃSKA Małgorzata TEAM SYSTEM DATA-POTORSCY BA 3 03 08
2 2 POL19831109 WŁOSZCZOWSKA Maja CCC POLSAT POLKOWICE 3 03 09 0 00 01
3 3 POL19870204 DAWIDOWICZ Aleksandra CCC POLSAT POLKOWICE 3 03 40 0 00 32
4 42 POL19810910 BRZEŻNA Paulina RED SUN CYCLING TEAM 3 03 51 0 00 43
5 25 POL19800320 HARKOWSKA Anna IKS FIZJOTECH WARSZAWA 3 04 17 0 01 09
6 5 POL19901005*GORYCKA Paula CCC POLSAT POLKOWICE 3 04 32 0 01 24
7 37 POL19890625*BUJAK Eugenia GK ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC 3 06 02 0 02 54
8 55 POL19890816*PAWŁOWSKA Katarzyna UKS JEDYNKA LIMARO KÓRNIK 3 10 45 0 07 37
9 11 POL19900802*CYWIŃSKA Paulina ALKS STAL OCETIX GRUDZIĄDZ 3 10 45 0 07 37
10 35 POL19880321*SOLUS-MIŚKOWICZ Katarzyna DEK-MEBLE CYKLO KORONA KIELC 3 11 11 0 08 03
11 19 POL19910112*MIELNIK Natalia LKS OGNIWO BOXMET DZIERŻONIÓ 3 13 37 0 10 29
12 26 POL19890921*WOJTYRA Małgorzata KS ELEKTRO-BUD-BOGO SZCZECIN 3 14 45 0 11 37
13 21 POL19910121*RUTKOWSKA Natalia PTC PRUSZKÓW 3 14 45 0 11 37
14 30 POL19880701*KLEKOT Martyna CZKKS TADPOL KOLEJARZ JURA 3 14 45 0 11 37
15 50 POL19910423*REK Agnieszka LKK LUKS SŁAWNO 3 14 45 0 11 37
16 17 POL19910712*GUZ Paulina LKS OGNIWO BOXMET DZIERŻONIÓ 3 16 55 0 13 47
17 18 POL19880830*FRĄCZEK Natalia LKS OGNIWO BOXMET DZIERŻONIÓ 3 16 55 0 13 47
18 29 POL19880218*GREGORCZYK Magdalena KS ELEKTRO-BUD-BOGO SZCZECIN 3 17 03 0 13 55
19 48 POL19860727 ZAMOLSKA Magdalena MERIDA GLIWICE 3 17 48 0 14 40
20 13 POL19900929*MITKOWSKA Natalia ALKS STAL OCETIX GRUDZIĄDZ 3 17 48 0 14 40
21 22 POL19890208*DĄBROWSKA Renata PTC PRUSZKÓW 3 17 59 0 14 51
22 31 POL19840123 KRAWCZYK Monika CZKKS TADPOL KOLEJARZ JURA 3 17 59 0 14 51
23 34 POL19750710 WARCZYK Dorota LKK START TOMASZÓW MAZOWIECK 3 17 59 0 14 51
24 27 POL19891129*KULISCH Angelika KS ELEKTRO-BUD-BOGO SZCZECIN 3 17 59 0 14 51
25 60 POL19811020 WASIUK Marzena LUKK PRIM SZYŁAK KARMELEK EŁ 3 17 59 0 14 51
26 28 POL19890701*SZCZUKO Diana KS ELEKTRO-BUD-BOGO SZCZECIN 3 17 59 0 14 51
27 68 POL19920521#FABISZAK Daria KK KROSS ZIEMIA DARŁOWSKA 3 17 59 0 14 51
28 33 POL19911113*ZIEMIŃSKA Małgorzata MKS EMDEK-BUDOPOL SA BYDGOSZ 3 17 59 0 14 51
29 32 POL19861128 JASIŃSKA Edyta MKS EMDEK-BUDOPOL SA BYDGOSZ 3 17 59 0 14 51
30 44 POL19890626*GREGOROWICZ Dorota MERIDA GLIWICE 3 17 59 0 14 51
31 6 POL19890913*SZYBIAK Ewelina CWKS RESOVIA RZESZÓW 3 18 13 0 15 05
32 24 POL19911015*MENZIŃSKA Paulina LUKS PAGED OLIMPIJCZYK MORĄG 3 19 05 0 15 57
33 12 POL19900502*PIK Katarzyna ALKS STAL OCETIX GRUDZIĄDZ 3 21 06 0 17 58
4 POL19820317 SADŁECKA Magdalena CCC POLSAT POLKOWICE Aban
8 POL19870902 BODANKA Katarzyna TRAMWAJARZ ŁÓDŻ Aban
9 POL19711024 MATUSIAK Bogumiła TRAMWAJARZ ŁÓDŻ Aban
14 POL19831005 STANIEWSKA Sabrina ALKS STAL OCETIX GRUDZIĄDZ Aban
39 POL19870606 PYRGIES Magdalena GK ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC Aban
41 POL19910103*KUSIDŁO Katarzyna LUKS FENIKS CZERNICA Aban
47 POL19900513*NOWAK Dominika MERIDA GLIWICE Aban
51 POL19910103*GARCZYŃSKA Karolina KK KROSS ZIEMIA DARŁOWSKA Aban
52 POL19890610*KOMOŚ Żaneta KK KROSS ZIEMIA DARŁOWSKA Aban
56 POL19890413*PIASECKA Natalia UKS JEDYNKA LIMARO KÓRNIK Aban
57 POL19821208 KAPUSTA-SZYDLAK Sylwia SAFI PASTA ZARA MANHATTAN Aban
38 POL19860516 GRZYB Karolina GK ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC N.Wy
45 POL19860526 BUGDOŁ Ewa MERIDA GLIWICE N.Wy
49 POL19910112*SKIBA Marzena MERIDA GLIWICE N.Wy
59 POL19910925*ŁĄGIEWKA Agnieszka CZKKS TADPOL KOLEJARZ JURA N.Wy
15 POL19750722 KIZERWETTER Magdalena ALKS STAL OCETIX GRUDZIĄDZ limit
40 POL19901031*JANICKA Katarzyna LKS TRASA ZIELONA GÓRA limit
43 POL19911012*BRZEŻNA Monika KS ŚLĘŻA FELT SOBÓTKA limit
46 POL19861223 OLEŚ Aleksandra MERIDA GLIWICE limit
58 POL19910306*RYBARCZYK Weronika UKS TRÓJKA JAROCIN limit
69 POL19921130#NAPIERALSKA Sabina KK KROSS ZIEMIA DARŁOWSKA limit
70 POL19920206#PIOTROWSKA Małgorzata LKS OGNIWO BOXMET DZIERŻONIÓ limit
Foto: Łukasz Stawiarz








Brawo GOSIA!!