© ASO/Pauline BALLET

Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo) wygrał pierwszy alpejski etap tegorocznego Tour de France! Liderem pozostał Christopher Froome (Sky).

Po wczorajszym (lekkim) trzęsieniu ziemi, który spowodował wiatr dzisiaj kolarze walczący o prymat na „Wielkiej Pętli” wjechali w Alpy. Etap z La Mure do Serre-Chevalier liczył 183 kilometry, a podjazdy Col d’Ornon, następnie Col de la Croix de Fer i na deser kombinacja Col du Télégraphe z Col du Galibier dawały nadzieję na fantastycznie ściganie.

Po 20 kilometrach nerwowego ścigania doszło do kraksy, w której uczestniczył jadący w zielonej koszulce Marcel Kittel (Quick Step Floors). Zamieszanie wykorzystała grupka, która odjechała od peletonu. Na Col d’Ornon (5,1 km długości; średnie nachylenie 6,7%) pierwszy zameldował się Michael Matthews (Sunweb), który pokonał Thomasa De Gendta (Lotto – Soudal). Ta dwójka odjechała od czołowej grupki, a zawodnik Sunweb zgarnął maksimum punktów na jedynej dziś lotnej premii. W tym momencie tracił do lidera klasyfikacji punktowej tylko dziewięć oczek.

Oprócz Matthewsa i De Gendta z przodu kręcili: Paweł Poljański (BORA – hansgrohe), Serge Pauwels (Dimension Data), Bauke Mollema, Jarlinson Pantano i Michael Gogl (wszyscy Trek-Segafredo), Nicolas Roche, Amael Moinard i Daniel Wyss (wszyscy BMC), Robert Kiserlovski (Katusha), Matthias Frank i Cyril Gautier (obaj AG2R), Jonathan Castroviejo (Movistar), Brice Feillu i Pierre-Luc Perichon (obaj Fortuneo-Oscaro), Tony Gallopin (Lotto – Soudal), Sylvain Chavanel i Thomas Voeckler (obaj Direct Energie), Daniel Navarro i Nicolas Edet (obaj Cofidis), Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo), Rudy Molard (FDJ), Marco Minnard (Wanty Groupe Gobert), Esteban Chaves (Orica Scott), Simon Geschke i Albert Timmer (obaj Sunweb), Darwin Atapuma i Ben Swift (obaj UAE Team Emirates), Dylan Van Baarle i Alberto Bettiol (obaj Cannondale-Drapac) oraz Ondrej Cink (Bahrain-Merida).

Już na początku  Col de la Croix de Fer (24,0 km długości; średnie nachylenie 5,2%) z peletonu odskoczył Nairo Quintana (Movistar). Jednak szybko ekipa Sky zneutralizowała akcję Kolumbijczyka. Kolejną akcję zainicjował sam Alberto Contador (Trek – Segafredo), a na koło Hiszpana podczepił się Quintana. Będący w słabej formie zawodnik Movistaru nie wytrzymał tempa „El Pistolero”.

Do prowadzącej grupki 8 kilometrów przed szczytem Col de la Croix de Fer dojechał Navarro (Cofidis), a Contador zdołał dojechać do grupki Pawła Poljańskiego. W tym samym czasie z trasy zszedł Thibaut Pinot (FDJ), dla którego połączenie Giro – TdF okazało się fatalne w skutkach. Premię górską wygrał de Gendt przed Navarro, a Matthews zdecydowanie spasował i „spływał” coraz niżej. Grupa Contadora traciła tylko 30 sekund, a peleton trzy minuty.

88 kilometrów przed metą prowadząca dwójka została doścignięta, a z walki o zieloną koszulkę ( i oczywiście z całego wyścigu) wycofał się Marcel Kittel. Mocną pracę wykonywali kolarze Treka: najpierw Pantano, a od 62. kilometra przed metą Mollema. Niestety w tym momencie defekt miał Contador, który przez to stracił jakieś 30 sekund i ponownie musiał wykonać tytaniczną pracę, aby dołączyć do czołówki. Tempa Mollemy nie wytrzymali między innymi Poljański, Voeckler i Roche.

Na Col du Télégraphe (11,9 km długości; średnie nachylenia 7,1%) jako pierwsza zameldowała się jedenastoosobowa grupka: Mathias Frank (AG2R-La Mondiale), Jesus Herrada (Movistar), Alberto Contador i Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Amaël Moinard (BMC), Darwin Atapuma (UAE), Serge Pauwels (Dimension Data), Tony Gallopin (Lotto-Soudal), Dani Navarro (Cofidis), Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo), Ondrej Cink (Bahrain-Merida) oraz Brice Feillu (Fortuneo-Oscaro).

Od początku „dachu wyścigu”, czyli  Col du Galibier (2642 m.n.p.m. / 17,7 km długości; średnie nachylenia 6,9%) mocniej przycisnęli Roglić, Contador i Pauwels. Z grupy Froome’a odpadł natomiast Quintana. 11 kilometrów przed szczytem do Contadora dojechali Frank i Atapuma, a po kolejnych kilometrach także Navarro. Dzięki pracy Michała Kwiatkowskiego (Sky) grupa faworytów powoli niwelowała dystans.

36 kilometrów przed metą zaatakował Daniel Martin (Quick Step Floors) i tradycyjnie nie zrobiło to wrażenia na innych faworytach. Chwilę po tym pracę zakończył „Kwiato” i liderowi wyścigu do pomocy został tylko Mikel Landa. Hiszpan podyktował mocne tempo i skasował atak Martina. Swoich sił spróbował Warren Barguil (Sunweb), a po chwili mocniej „depnął” Romain Bardet (Ag2r La Mondiale). Takiej akcji nie mógł odpuścić Chris Froome (Sky), a spore problemy miał Fabio Aru (Astana).

Na „dachu wyścigu” pierwszy zameldował się Roglić, za nim był Atapuma, a grupa Froome’a doścignęła „El Pistolero”. Na zjeździe tracił Daniel Martin (Quick Step Floors), do którego szybko dojechał Fabio Aru.

Słoweniec miał wielkie szanse na to, by być pierwszym reprezentantem swojego kraju, który wygrał etap Wielkiej Pętli. Za Rogliciem jechali Froome, Uran, Bardet, Barguil i Landa.

Roglić skutecznie i bezpiecznie przejechał zjazd i w Serre-Chevalier ten specjalista od jazdy na czas (a wcześniej skoczek narciarski) nie dał sobie wydrzeć fantastycznego zwycięstwa! Drugi był Uran, a trzeci Froome.

W generalce prowadzi Froome, a 27 sekund tracą do niego Uran i Bardet.

Wyniki:

1 ROGLIC PRIMOZ 166 TEAM LOTTO NL – JUMBO 05H 07′ 41” B : 10”
2 URAN RIGOBERTO 188 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 05H 08′ 54” B : 06” + 01′ 13”
3 FROOME CHRISTOPHER 1 TEAM SKY 05H 08′ 54” B : 04” + 01′ 13”
4 BARDET ROMAIN 11 AG2R LA MONDIALE 05H 08′ 54” + 01′ 13”
5 BARGUIL WARREN 143 TEAM SUNWEB 05H 08′ 54” + 01′ 13”
6 LANDA MIKEL 6 TEAM SKY 05H 08′ 57” + 01′ 16”
7 MARTIN DANIEL 105 QUICK – STEP FLOORS 05H 09′ 24” + 01′ 43”
8 CONTADOR ALBERTO 31 TREK – SEGAFREDO 05H 09′ 25” + 01′ 44”
9 MEINTJES LOUIS 61 UAE TEAM EMIRATES 05H 09′ 25” + 01′ 44”
10 ARU FABIO 51 ASTANA PRO TEAM 05H 09′ 25” + 01′ 44”
11 FRANK MATHIAS 14 AG2R LA MONDIALE 05H 09′ 25” + 01′ 44”
12 ATAPUMA JOHN DARWIN 62 UAE TEAM EMIRATES 05H 09′ 40” + 01′ 59”
13 PAUWELS SERGE 96 TEAM DIMENSION DATA 05H 10′ 51” + 03′ 10”
14 YATES SIMON 89 ORICA – SCOTT 05H 10′ 55” + 03′ 14”
15 NAVARRO DANIEL 157 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05H 12′ 48” + 05′ 07”
16 CARUSO DAMIANO 42 BMC RACING TEAM 05H 12′ 48” + 05′ 07”
17 CINK ONDREJ 196 BAHRAIN – MERIDA 05H 12′ 48” + 05′ 07”
18 MOINARD AMAËL 45 BMC RACING TEAM 05H 13′ 41” + 06′ 00”
19 VUILLERMOZ ALEXIS 19 AG2R LA MONDIALE 05H 13′ 41” + 06′ 00”
20 FEILLU BRICE 213 TEAM FORTUNEO – OSCARO 05H 13′ 41” + 06′ 00”
21 NIEVE MIKEL 7 TEAM SKY 05H 13′ 41” + 06′ 00”
22 BUCHMANN EMANUEL 113 BORA – HANSGROHE 05H 15′ 28” + 07′ 47”
23 QUINTANA NAIRO 21 MOVISTAR TEAM 05H 15′ 28” + 07′ 47”
24 BENOOT TIESJ 133 LOTTO SOUDAL 05H 16′ 26” + 08′ 45”
25 GALLOPIN TONY 135 LOTTO SOUDAL 05H 16′ 26” + 08′ 45”
26 MOLLEMA BAUKE 37 TREK – SEGAFREDO 05H 16′ 39” + 08′ 58”
27 ZEITS ANDREY 59 ASTANA PRO TEAM 05H 20′ 23” + 12′ 42”
28 BETANCUR CARLOS ALBERTO 24 MOVISTAR TEAM 05H 20′ 23” + 12′ 42”
29 KREUZIGER ROMAN 88 ORICA – SCOTT 05H 20′ 29” + 12′ 48”
30 VANSPEYBROUCK PIETER 209 WANTY – GROUPE GOBERT 05H 24′ 22” + 16′ 41”
31 MINNAARD MARCO 204 WANTY – GROUPE GOBERT 05H 24′ 22” + 16′ 41”
32 DEGAND THOMAS 203 WANTY – GROUPE GOBERT 05H 24′ 22” + 16′ 41”
33 IMPEY DARYL 86 ORICA – SCOTT 05H 24′ 24” + 16′ 43”
34 ULISSI DIEGO 69 UAE TEAM EMIRATES 05H 24′ 24” + 16′ 43”
35 DURASEK KRISTIJAN 64 UAE TEAM EMIRATES 05H 24′ 24” + 16′ 43”
36 MOLARD RUDY 77 FDJ 05H 24′ 24” + 16′ 43”
37 MATE MARDONES LUIS ANGEL 156 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05H 24′ 24” + 16′ 43”
38 MARTIN GUILLAUME 201 WANTY – GROUPE GOBERT 05H 24′ 24” + 16′ 43”
39 GASTAUER BEN 15 AG2R LA MONDIALE 05H 24′ 24” + 16′ 43”
40 GAUTIER CYRIL 16 AG2R LA MONDIALE 05H 24′ 24” + 16′ 43”
41 BAKELANTS JAN 12 AG2R LA MONDIALE 05H 24′ 24” + 16′ 43”
42 BROWN NATHAN 184 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 05H 24′ 24” + 16′ 43”
43 CHAVANEL SYLVAIN 174 DIRECT ENERGIE 05H 24′ 24” + 16′ 43”
44 VOECKLER THOMAS 171 DIRECT ENERGIE 05H 24′ 24” + 16′ 43”
45 KISERLOVSKI ROBERT 124 TEAM KATUSHA ALPECIN 05H 24′ 24” + 16′ 43”
46 DE GENDT THOMAS 134 LOTTO SOUDAL 05H 30′ 40” + 22′ 59”
47 KWIATKOWSKI MICHAL 5 TEAM SKY 05H 30′ 45” + 23′ 04”
48 TEN DAM LAURENS 147 TEAM SUNWEB 05H 31′ 29” + 23′ 48”
49 TALANSKY ANDREW 187 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 05H 31′ 29” + 23′ 48”
50 CALMEJANE LILIAN 173 DIRECT ENERGIE 05H 32′ 32” + 24′ 51”
51 HARDY ROMAIN 215 TEAM FORTUNEO – OSCARO 05H 32′ 32” + 24′ 51”
52 HERRADA JESÚS 27 MOVISTAR TEAM 05H 32′ 34” + 24′ 53”
53 ROCHE NICOLAS 46 BMC RACING TEAM 05H 32′ 34” + 24′ 53”
54 SICARD ROMAIN 178 DIRECT ENERGIE 05H 34′ 28” + 26′ 47”
55 PERICHON PIERRE-LUC 216 TEAM FORTUNEO – OSCARO 05H 34′ 56” + 27′ 15”
56 KOZHATAYEV BAKHTIYAR 56 ASTANA PRO TEAM 05H 36′ 27” + 28′ 46”
57 WYSS DANILO 49 BMC RACING TEAM 05H 36′ 27” + 28′ 46”
58 EDET NICOLAS 153 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05H 36′ 27” + 28′ 46”
59 BOUET MAXIME 212 TEAM FORTUNEO – OSCARO 05H 36′ 27” + 28′ 46”
60 POLJANSKI PAWEL 117 BORA – HANSGROHE 05H 36′ 27” + 28′ 46”
61 BAUER JACK 102 QUICK – STEP FLOORS 05H 36′ 27” + 28′ 46”
62 GESCHKE SIMON 145 TEAM SUNWEB 05H 36′ 27” + 28′ 46”
63 BETTIOL ALBERTO 182 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 05H 36′ 27” + 28′ 46”
64 MATTHEWS MICHAEL 141 TEAM SUNWEB 05H 36′ 27” + 28′ 46”
65 VALGREN ANDERSEN MICHAEL 58 ASTANA PRO TEAM 05H 36′ 27” + 28′ 46”
66 SWIFT BEN 68 UAE TEAM EMIRATES 05H 36′ 27” + 28′ 46”
67 VAN BAARLE DYLAN 189 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 05H 36′ 27” + 28′ 46”
68 SÜTTERLIN JASHA 28 MOVISTAR TEAM 05H 36′ 27” + 28′ 46”
69 CASTROVIEJO JONATHAN 25 MOVISTAR TEAM 05H 39′ 35” + 31′ 54”
70 AMADOR ANDREY 22 MOVISTAR TEAM 05H 39′ 35” + 31′ 54”
71 VAN KEIRSBULCK GUILLAUME 208 WANTY – GROUPE GOBERT 05H 41′ 22” + 33′ 41”
72 QUEMENEUR PERRIG 177 DIRECT ENERGIE 05H 41′ 22” + 33′ 41”
73 BURGHARDT MARCUS 114 BORA – HANSGROHE 05H 41′ 22” + 33′ 41”
74 HANSEN ADAM 136 LOTTO SOUDAL 05H 41′ 22” + 33′ 41”
75 TEUNISSEN MIKE 148 TEAM SUNWEB 05H 41′ 22” + 33′ 41”
76 OFFREDO YOANN 205 WANTY – GROUPE GOBERT 05H 41′ 22” + 33′ 41”
77 POLITT NILS 128 TEAM KATUSHA ALPECIN 05H 41′ 22” + 33′ 41”
78 BACKAERT FREDERIK 202 WANTY – GROUPE GOBERT 05H 41′ 22” + 33′ 41”
79 BEVIN PATRICK 183 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 05H 41′ 22” + 33′ 41”
80 NAESEN OLIVER 18 AG2R LA MONDIALE 05H 41′ 22” + 33′ 41”
81 SCHÄR MICHAEL 47 BMC RACING TEAM 05H 41′ 22” + 33′ 41”
82 ARNDT NIKIAS 142 TEAM SUNWEB 05H 41′ 22” + 33′ 41”
83 LATOUR PIERRE-ROGER 17 AG2R LA MONDIALE 05H 41′ 22” + 33′ 41”
84 DOMONT AXEL 13 AG2R LA MONDIALE 05H 41′ 22” + 33′ 41”
85 CURVERS ROY 144 TEAM SUNWEB 05H 41′ 22” + 33′ 41”
86 TULIK ANGÉLO 179 DIRECT ENERGIE 05H 41′ 22” + 33′ 41”
87 DEGENKOLB JOHN 33 TREK – SEGAFREDO 05H 41′ 22” + 33′ 41”
88 MC CARTHY JAY 116 BORA – HANSGROHE 05H 41′ 22” + 33′ 41”
89 DE KORT KOEN 32 TREK – SEGAFREDO 05H 41′ 22” + 33′ 41”
90 THWAITES SCOTT 98 TEAM DIMENSION DATA 05H 41′ 22” + 33′ 41”
91 GRMAY TSGABU GEBREMARYAM 198 BAHRAIN – MERIDA 05H 41′ 22” + 33′ 41”
92 CUMMINGS STEPHEN 93 TEAM DIMENSION DATA 05H 41′ 22” + 33′ 41”
93 ROELANDTS JURGEN 137 LOTTO SOUDAL 05H 41′ 22” + 33′ 41”
94 GREIPEL ANDRÉ 131 LOTTO SOUDAL 05H 41′ 22” + 33′ 41”
95 SELIG RÜDIGER 119 BORA – HANSGROHE 05H 41′ 22” + 33′ 41”
96 VAN AVERMAET GREG 48 BMC RACING TEAM 05H 41′ 22” + 33′ 41”
97 EISEL BERNHARD 94 TEAM DIMENSION DATA 05H 41′ 22” + 33′ 41”
98 ZUBELDIA HAIMAR 39 TREK – SEGAFREDO 05H 41′ 22” + 33′ 41”
99 BOASSON HAGEN EDVALD 92 TEAM DIMENSION DATA 05H 41′ 22” + 33′ 41”
100 SABATINI FABIO 106 QUICK – STEP FLOORS 05H 41′ 22” + 33′ 41”
101 ROWE LUKE 8 TEAM SKY 05H 41′ 22” + 33′ 41”
102 ERVITI IMANOL 26 MOVISTAR TEAM 05H 41′ 22” + 33′ 41”
103 BAK LARS YTTING 132 LOTTO SOUDAL 05H 41′ 22” + 33′ 41”
104 JANSE VAN RENSBURG REINARDT 95 TEAM DIMENSION DATA 05H 41′ 22” + 33′ 41”
105 GESBERT ELIE 214 TEAM FORTUNEO – OSCARO 05H 41′ 22” + 33′ 41”
106 SEPULVEDA EDUARDO 218 TEAM FORTUNEO – OSCARO 05H 41′ 22” + 33′ 41”
107 KIRYIENKA VASILI 3 TEAM SKY 05H 41′ 22” + 33′ 41”
108 KÜNG STEFAN 44 BMC RACING TEAM 05H 41′ 22” + 33′ 41”
109 PASQUALON ANDREA 206 WANTY – GROUPE GOBERT 05H 41′ 22” + 33′ 41”
110 HOLLENSTEIN RETO 123 TEAM KATUSHA ALPECIN 05H 41′ 22” + 33′ 41”
111 HOWSON DAMIEN 85 ORICA – SCOTT 05H 41′ 22” + 33′ 41”
112 GRIVKO ANDRIY 54 ASTANA PRO TEAM 05H 41′ 22” + 33′ 41”
113 KRISTOFF ALEXANDER 125 TEAM KATUSHA ALPECIN 05H 41′ 22” + 33′ 41”
114 SIMON JULIEN 159 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05H 41′ 22” + 33′ 41”
115 BONO MATTEO 63 UAE TEAM EMIRATES 05H 41′ 22” + 33′ 41”
116 MARCATO MARCO 66 UAE TEAM EMIRATES 05H 41′ 22” + 33′ 41”
117 KEUKELEIRE JENS 87 ORICA – SCOTT 05H 41′ 22” + 33′ 41”
118 BOUDAT THOMAS 172 DIRECT ENERGIE 05H 41′ 22” + 33′ 41”
119 IRIZAR MARKEL 36 TREK – SEGAFREDO 05H 41′ 22” + 33′ 41”
120 LAENGEN VEGARD STAKE 65 UAE TEAM EMIRATES 05H 41′ 22” + 33′ 41”
121 SENECHAL FLORIAN 158 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05H 41′ 22” + 33′ 41”
122 BRAMBILLA GIANLUCA 103 QUICK – STEP FLOORS 05H 41′ 22” + 33′ 41”
123 KNEES CHRISTIAN 4 TEAM SKY 05H 41′ 22” + 33′ 41”
124 MACHADO TIAGO 127 TEAM KATUSHA ALPECIN 05H 41′ 22” + 33′ 41”
125 MARTIN TONY 121 TEAM KATUSHA ALPECIN 05H 41′ 22” + 33′ 41”
126 STYBAR ZDENEK 107 QUICK – STEP FLOORS 05H 41′ 22” + 33′ 41”
127 SMITH DION 207 WANTY – GROUPE GOBERT 05H 41′ 22” + 33′ 41”
128 LAMMERTINK MAURITS 126 TEAM KATUSHA ALPECIN 05H 41′ 22” + 33′ 41”
129 ALBASINI MICHAEL 82 ORICA – SCOTT 05H 41′ 22” + 33′ 41”
130 GRUZDEV DMITRIY 55 ASTANA PRO TEAM 05H 41′ 22” + 33′ 41”
131 ZABEL RICK 129 TEAM KATUSHA ALPECIN 05H 41′ 22” + 33′ 41”
132 BRAJKOVIC JANEZ 195 BAHRAIN – MERIDA 05H 41′ 22” + 33′ 41”
133 HENAO SERGIO LUIS 2 TEAM SKY 05H 41′ 22” + 33′ 41”
134 BODNAR MACIEJ 112 BORA – HANSGROHE 05H 41′ 22” + 33′ 41”
135 LUTSENKO ALEXEY 57 ASTANA PRO TEAM 05H 41′ 22” + 33′ 41”
136 CHAVES JOHAN ESTEBAN 81 ORICA – SCOTT 05H 41′ 22” + 33′ 41”
137 PANTANO JARLINSON 38 TREK – SEGAFREDO 05H 41′ 22” + 33′ 41”
138 MARTENS PAUL 165 TEAM LOTTO NL – JUMBO 05H 41′ 22” + 33′ 41”
139 HALLER MARCO 122 TEAM KATUSHA ALPECIN 05H 41′ 22” + 33′ 41”
140 TIMMER ALBERT 149 TEAM SUNWEB 05H 41′ 22” + 33′ 41”
141 ARASHIRO YUKIYA 192 BAHRAIN – MERIDA 05H 41′ 22” + 33′ 41”
142 MORENO BAZAN JAVIER 199 BAHRAIN – MERIDA 05H 41′ 22” + 33′ 41”
143 PICHON LAURENT 217 TEAM FORTUNEO – OSCARO 05H 41′ 22” + 33′ 41”
144 LE GAC OLIVIER 76 FDJ 05H 41′ 22” + 33′ 41”
145 BOLE GREGA 193 BAHRAIN – MERIDA 05H 41′ 22” + 33′ 41”
146 PHINNEY TAYLOR 186 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 05H 41′ 22” + 33′ 41”
147 SINKELDAM RAMON 146 TEAM SUNWEB 05H 41′ 22” + 33′ 41”
148 BOZIC BORUT 194 BAHRAIN – MERIDA 05H 41′ 22” + 33′ 41”
149 GROENEWEGEN DYLAN 163 TEAM LOTTO NL – JUMBO 05H 41′ 22” + 33′ 41”
150 ROOSEN TIMO 167 TEAM LOTTO NL – JUMBO 05H 41′ 22” + 33′ 41”
151 WAGNER ROBERT 169 TEAM LOTTO NL – JUMBO 05H 41′ 22” + 33′ 41”
152 COLBRELLI SONNY 197 BAHRAIN – MERIDA 05H 41′ 22” + 33′ 41”
153 PETIT ADRIEN 176 DIRECT ENERGIE 05H 41′ 22” + 33′ 41”
154 VENTER JACOBUS 99 TEAM DIMENSION DATA 05H 41′ 22” + 33′ 41”
155 LEEZER TOM 164 TEAM LOTTO NL – JUMBO 05H 41′ 22” + 33′ 41”
156 CLAEYS DIMITRI 152 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05H 41′ 22” + 33′ 41”
157 LAPORTE CHRISTOPHE 154 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05H 41′ 22” + 33′ 41”
158 CLARKE SIMON 185 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 05H 41′ 22” + 33′ 41”
159 VACHON FLORIAN 219 TEAM FORTUNEO – OSCARO 05H 41′ 22” + 33′ 41”
160 LEMOINE CYRIL 155 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05H 41′ 22” + 33′ 41”
161 GOGL MICHAEL 35 TREK – SEGAFREDO 05H 41′ 22” + 33′ 41”
162 DE MARCHI ALESSANDRO 43 BMC RACING TEAM 05H 41′ 22” + 33′ 41”
163 ROLLAND PIERRE 181 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 05H 41′ 22” + 33′ 41”
164 VERMOTE JULIEN 109 QUICK – STEP FLOORS 05H 41′ 22” + 33′ 41”
165 BOUHANNI NACER 151 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05H 41′ 22” + 33′ 41”
166 GENE YOHANN 175 DIRECT ENERGIE 05H 41′ 22” + 33′ 41”
167 BENNATI DANIELE 23 MOVISTAR TEAM 05H 41′ 22” + 33′ 41”
168 CIMOLAI DAVIDE 72 FDJ 05H 41′ 22” + 33′ 41”
169 HAYMAN MATHEW 84 ORICA – SCOTT 05H 41′ 22” + 33′ 41”

Klasyfikacja generalna:

1 FROOME CHRISTOPHER 1 TEAM SKY 73H 27′ 26”
2 URAN RIGOBERTO 188 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 73H 27′ 53” + 00′ 27”
3 BARDET ROMAIN 11 AG2R LA MONDIALE 73H 27′ 53” + 00′ 27”
4 ARU FABIO 51 ASTANA PRO TEAM 73H 28′ 19” + 00′ 53”
5 LANDA MIKEL 6 TEAM SKY 73H 28′ 50” + 01′ 24”
6 MARTIN DANIEL 105 QUICK – STEP FLOORS 73H 30′ 03” + 02′ 37”
7 YATES SIMON 89 ORICA – SCOTT 73H 31′ 33” + 04′ 07”
8 MEINTJES LOUIS 61 UAE TEAM EMIRATES 73H 34′ 01” + 06′ 35”
9 CONTADOR ALBERTO 31 TREK – SEGAFREDO 73H 35′ 11” + 07′ 45”
10 BARGUIL WARREN 143 TEAM SUNWEB 73H 36′ 18” + 08′ 52”
11 CARUSO DAMIANO 42 BMC RACING TEAM 73H 37′ 29” + 10′ 03”
12 QUINTANA NAIRO 21 MOVISTAR TEAM 73H 40′ 20” + 12′ 54”
13 VUILLERMOZ ALEXIS 19 AG2R LA MONDIALE 73H 48′ 02” + 20′ 36”
14 NIEVE MIKEL 7 TEAM SKY 73H 48′ 42” + 21′ 16”
15 BUCHMANN EMANUEL 113 BORA – HANSGROHE 73H 54′ 32” + 27′ 06”
16 FEILLU BRICE 213 TEAM FORTUNEO – OSCARO 74H 00′ 58” + 33′ 32”
17 PAUWELS SERGE 96 TEAM DIMENSION DATA 74H 02′ 13” + 34′ 47”
18 BETANCUR CARLOS ALBERTO 24 MOVISTAR TEAM 74H 02′ 49” + 35′ 23”
19 BENOOT TIESJ 133 LOTTO SOUDAL 74H 05′ 12” + 37′ 46”
20 MARTIN GUILLAUME 201 WANTY – GROUPE GOBERT 74H 11′ 19” + 43′ 53”
21 MOLLEMA BAUKE 37 TREK – SEGAFREDO 74H 11′ 48” + 44′ 22”
22 LATOUR PIERRE-ROGER 17 AG2R LA MONDIALE 74H 14′ 30” + 47′ 04”
23 GALLOPIN TONY 135 LOTTO SOUDAL 74H 18′ 48” + 51′ 22”
24 KREUZIGER ROMAN 88 ORICA – SCOTT 74H 21′ 23” + 53′ 57”
25 BAKELANTS JAN 12 AG2R LA MONDIALE 74H 23′ 52” + 56′ 26”
26 HENAO SERGIO LUIS 2 TEAM SKY 74H 32′ 45” + 01H 05′ 19”
27 CHAVANEL SYLVAIN 174 DIRECT ENERGIE 74H 33′ 13” + 01H 05′ 47”
28 NAVARRO DANIEL 157 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 74H 35′ 28” + 01H 08′ 02”
29 FRANK MATHIAS 14 AG2R LA MONDIALE 74H 39′ 19” + 01H 11′ 53”
30 ROGLIC PRIMOZ 166 TEAM LOTTO NL – JUMBO 74H 40′ 26” + 01H 13′ 00”
31 HARDY ROMAIN 215 TEAM FORTUNEO – OSCARO 74H 45′ 20” + 01H 17′ 54”
32 CALMEJANE LILIAN 173 DIRECT ENERGIE 74H 48′ 41” + 01H 21′ 15”
33 DEGAND THOMAS 203 WANTY – GROUPE GOBERT 74H 51′ 48” + 01H 24′ 22”
34 GASTAUER BEN 15 AG2R LA MONDIALE 74H 52′ 56” + 01H 25′ 30”
35 MOINARD AMAËL 45 BMC RACING TEAM 74H 53′ 31” + 01H 26′ 05”
36 KISERLOVSKI ROBERT 124 TEAM KATUSHA ALPECIN 74H 53′ 55” + 01H 26′ 29”
37 ROCHE NICOLAS 46 BMC RACING TEAM 74H 54′ 03” + 01H 26′ 37”
38 BROWN NATHAN 184 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 74H 59′ 36” + 01H 32′ 10”
39 ULISSI DIEGO 69 UAE TEAM EMIRATES 75H 02′ 35” + 01H 35′ 09”
40 MOLARD RUDY 77 FDJ 75H 07′ 13” + 01H 39′ 47”
41 MINNAARD MARCO 204 WANTY – GROUPE GOBERT 75H 09′ 14” + 01H 41′ 48”
42 PANTANO JARLINSON 38 TREK – SEGAFREDO 75H 12′ 11” + 01H 44′ 45”
43 ATAPUMA JOHN DARWIN 62 UAE TEAM EMIRATES 75H 13′ 12” + 01H 45′ 46”
44 ZEITS ANDREY 59 ASTANA PRO TEAM 75H 13′ 33” + 01H 46′ 07”
45 PERICHON PIERRE-LUC 216 TEAM FORTUNEO – OSCARO 75H 14′ 00” + 01H 46′ 34”
46 GAUTIER CYRIL 16 AG2R LA MONDIALE 75H 14′ 40” + 01H 47′ 14”
47 BRAJKOVIC JANEZ 195 BAHRAIN – MERIDA 75H 16′ 38” + 01H 49′ 12”
48 DURASEK KRISTIJAN 64 UAE TEAM EMIRATES 75H 18′ 32” + 01H 51′ 06”
49 CASTROVIEJO JONATHAN 25 MOVISTAR TEAM 75H 19′ 20” + 01H 51′ 54”
50 ZUBELDIA HAIMAR 39 TREK – SEGAFREDO 75H 20′ 25” + 01H 52′ 59”
51 BOUET MAXIME 212 TEAM FORTUNEO – OSCARO 75H 20′ 57” + 01H 53′ 31”
52 IMPEY DARYL 86 ORICA – SCOTT 75H 22′ 50” + 01H 55′ 24”
53 MATE MARDONES LUIS ANGEL 156 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 75H 25′ 25” + 01H 57′ 59”
54 VAN AVERMAET GREG 48 BMC RACING TEAM 75H 25′ 46” + 01H 58′ 20”
