Kristoffer Halvorsen (Team Ineos) wygrał ostatni etap Tour of Norway. Cały wyścig dla Alexandra Kristoffa (UAE Team Emirates).
Ostatni etap wyścigu w Norwegii rozgrywany był na trasie z Gran do Hønefoss i liczył 175 kilometrów. Pagórkowaty odcinek był okraszony dwoma górskimi i dwoma lotnymi premiami.

Na jazdę przed peletonem zdecydowali się: Maarten Wynants (Jumbo-Visma), Elmar Reinders (Roompot – Charles), Jonas Abrahamsen (Uno-X Norwegian Development Team) i Louis Bendixen (Team Coop).
Po raz kolejny wielką ochotę na ściganie miał Remco Evenepoel (Deceuninck – Quick Step), który skontrował z peletonu. Wraz z nim akcji spróbował Carl Fredrik Hagen (Lotto Soudal). Ta dwójka dość szybko dojechała do ucieczki i na czele mieliśmy szóstkę kolarzy.
100 kilometrów przed metą mieli oni prawie 4 minuty przewagi. Dwa lotne finisze wygrał Hagen, który odrobił sześć sekund do klasyfikacji generalnej. Niestety przez defekt z ucieczki odpadł Louis Bendixen.
Harcownicy nie chcieli dać za wygraną, ale peleton prowadzony przez UAE Team Emirates i Dimension Data zdawał się mieć wszystko wyliczone. 24 kilometry przed metą z przewagi została już niespełna minuta.
15 kilometrów przed metą wszystko się zjechało, ale na kolejny atak zdecydowali się Marc Hirschi (Team Sunweb) i Tim Wellens (Lotto Soudal). Jednak peleton dopiął swego po raz kolejny.
O zwycięstwie po raz kolejny zadecydował finisz z peletonu. Najszybszy był Kristoffer Halvorsen (Team Ineos), a finiszujący jako trzeci Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) wygrał cały wyścig.
Wyniki ostatniego etapu:
| 1 | HALVORSEN Kristoffer | Team INEOS | 20 | 30 | 4:02:40 |
| 2 | BOL Cees | Team Sunweb | 10 | 18 | ,, |
| 3 | KRISTOFF Alexander | UAE-Team Emirates | 5 | 12 | ,, |
| 4 | MEZGEC Luka | Mitchelton-Scott | 7 | ,, | |
| 5 | SWIFT Ben | Team INEOS | 4 | ,, | |
| 6 | LAMPAERT Yves | Deceuninck – Quick Step | 3 | ,, | |
| 7 | KIRSCH Alex | Trek – Segafredo | 2 | ,, | |
| 8 | NIEUWENHUIS Joris | Team Sunweb | 1 | ,, | |
| 9 | JENSEN August | Israel Cycling Academy | ,, | ||
| 10 | AFFINI Edoardo | Mitchelton-Scott | ,, | ||
| 11 | LAMBRECHT Bjorg | Lotto Soudal | ,, | ||
| 12 | BOASSON HAGEN Edvald | Team Dimension Data | ,, | ||
| 13 | AASVOLD Kristian | Team Coop | ,, | ||
| 14 | SWIFT Connor | Team Arkéa Samsic | ,, | ||
| 15 | SKAARSETH Anders | Uno-X Norwegian Development Team | ,, | ||
| 16 | VAN ASBROECK Tom | Israel Cycling Academy | ,, | ||
| 17 | ARANBURU Alex | Caja Rural – Seguros RGA | ,, | ||
| 18 | DE TIER Floris | Team Jumbo-Visma | ,, | ||
| 19 | VAN DEN BERG Julius | EF Education First | ,, | ||
| 20 | WELLENS Tim | Lotto Soudal | ,, | ||
| 21 | HIRSCHI Marc | Team Sunweb | ,, | ||
| 22 | TRAEEN Torstein | Uno-X Norwegian Development Team | ,, | ||
| 23 | MENTEN Milan | Sport Vlaanderen – Baloise | ,, | ||
| 24 | BONNAMOUR Franck | Team Arkéa Samsic | ,, | ||
| 25 | VANMARCKE Sep | EF Education First | ,, | ||
| 26 | VAN GESTEL Dries | Sport Vlaanderen – Baloise | ,, | ||
| 27 | HAGEN Carl Fredrik | Lotto Soudal | ,, | ||
| 28 | VANGSTAD Andreas | Joker Fuel of Norway | ,, | ||
| 29 | ERIKSSON Lucas | Riwal Readynez Cycling Team | ,, | ||
| 30 | DECLERCQ Tim | Deceuninck – Quick Step | ,, | ||
| 31 | TUREK Daniel | Israel Cycling Academy | ,, | ||
| 32 | STANNARD Robert | Mitchelton-Scott | ,, | ||
| 33 | FEDELI Alessandro | Delko Marseille Provence | ,, | ||
| 34 | ABRAHAMSEN Jonas | Uno-X Norwegian Development Team | ,, | ||
| 35 | WEENING Pieter | Roompot – Charles | ,, | ||
| 36 | SKJERPING Kristoffer | Uno-X Norwegian Development Team | ,, | ||
| 37 | HOELGAARD Markus | Uno-X Norwegian Development Team | ,, | ||
| 38 | ERIKSSON Jacob | Team Coop | ,, | ||
| 39 | CHERNETSKI Sergei | Caja Rural – Seguros RGA | ,, | ||
| 40 | ARMÉE Sander | Lotto Soudal | ,, | ||
| 41 | SÁNCHEZ Luis León | Astana Pro Team | ,, | ||
| 42 | KIRYIENKA Vasil | Team INEOS | ,, | ||
| 43 | BOHÓRQUEZ Hernando | Astana Pro Team | ,, | ||
| 44 | BYSTRØM Sven Erik | UAE-Team Emirates | ,, | ||
| 45 | STANNARD Ian | Team INEOS | 0:10 | ||
| 46 | KAMP Alexander | Riwal Readynez Cycling Team | ,, | ||
| 47 | GIDICH Yevgeniy | Astana Pro Team | ,, | ||
| 48 | GOŁAŚ Michał | Team INEOS | ,, | ||
| 49 | GOLDSTEIN Omer | Israel Cycling Academy | ,, | ||
| 50 | VACHON Florian | Team Arkéa Samsic | 0:19 | ||
| 51 | SUTHERLAND Rory | UAE-Team Emirates | 1:46 | ||
| 52 | NAESEN Lawrence | Lotto Soudal | 3:44 | ||
| 53 | MORA Sebastián | Caja Rural – Seguros RGA | ,, | ||
| 54 | DELTOMBE Kevin | Sport Vlaanderen – Baloise | ,, | ||
| 55 | RESELL Erik Nordsaeter | Uno-X Norwegian Development Team | ,, | ||
| 56 | VAKOČ Petr | Deceuninck – Quick Step | ,, | ||
| 57 | NATAROV Yuriy | Astana Pro Team | 5:08 | ||
| 58 | STALNOV Nikita | Astana Pro Team | ,, | ||
| 59 | BEPPU Fumiyuki | Trek – Segafredo | ,, | ||
| 60 | SCULLY Tom | EF Education First | 5:09 | ||
| 61 | SCOTSON Callum | Mitchelton-Scott | 5:11 | ||
| 62 | LUNDER Erik | Team Coop | 5:37 | ||
| 63 | VAN DER HOORN Taco | Team Jumbo-Visma | ,, | ||
| 64 | WELTEN Bram | Team Arkéa Samsic | ,, | ||
| 65 | STORK Florian | Team Sunweb | ,, | ||
| 66 | MARTINELLI Davide | Deceuninck – Quick Step | ,, | ||
| 67 | CURVERS Roy | Team Sunweb | ,, | ||
| 68 | DE KORT Koen | Trek – Segafredo | ,, | ||
| 69 | FRAME Alex | Trek – Segafredo | ,, | ||
| 70 | QUAADE Rasmus | Riwal Readynez Cycling Team | ,, | ||
| 71 | VALGREN Michael | Team Dimension Data | ,, | ||
| 72 | BIZHIGITOV Zhandos | Astana Pro Team | ,, | ||
| 73 | WYNANTS Maarten | Team Jumbo-Visma | 5:42 | ||
| 74 | LINDEMAN Bert-Jan | Team Jumbo-Visma | 5:44 | ||
| 75 | REINDERS Elmar | Roompot – Charles | ,, | ||
| 76 | EVENEPOEL Remco | Deceuninck – Quick Step | ,, | ||
| 77 | HODEG Álvaro José | Deceuninck – Quick Step | ,, | ||
| 78 | HOFLAND Moreno | EF Education First | ,, | ||
| 79 | LANGEVELD Sebastian | EF Education First | ,, | ||
| 80 | VAN HECKE Preben | Sport Vlaanderen – Baloise | ,, | ||
| 81 | WEEMAES Sasha | Sport Vlaanderen – Baloise | ,, | ||
| 82 | MÄDER Gino | Team Dimension Data | 6:01 | ||
| 83 | ENGER Sondre Holst | Israel Cycling Academy | 9:00 | ||
| 84 | KRAGH ANDERSEN Asbjørn | Team Sunweb | ,, | ||
| 85 | VERMOTE Julien | Team Dimension Data | ,, | ||
| 86 | TILLER Rasmus | Team Dimension Data | 9:02 | ||
| 87 | RIABUSHENKO Alexandr | UAE-Team Emirates | 10:42 | ||
| 88 | BENDIXEN Louis | Team Coop | 13:39 | ||
| DNF | CUMMINGS Steve | Team Dimension Data | – | ||
| DNF | EVENSEN Henrik | Joker Fuel of Norway | ,, | ||
| DNF | VAN WINDEN Dennis | Israel Cycling Academy | ,, | ||
| DNF | MORI Manuele | UAE-Team Emirates | ,, | ||
| DNF | DE KETELE Kenny | Sport Vlaanderen – Baloise | ,, | ||
| DNF | MALUCELLI Matteo | Caja Rural – Seguros RGA | ,, | ||
| DNF | FERRARI Roberto | UAE-Team Emirates | ,, | ||
| DNF | VAN POPPEL Boy | Roompot – Charles | ,, | ||
| DNF | BANASZEK Alan | Caja Rural – Seguros RGA | ,, | ||
| DNF | VEYHE Torkil | Riwal Readynez Cycling Team | ,, | ||
| DNF | MAES Nikolas | Lotto Soudal | ,, | ||
| DNF | WÆRENSKJOLD Søren | Joker Fuel of Norway | ,, | ||
| DNF | HAGEN Krister | Riwal Readynez Cycling Team | ,, | ||
| DNS | TRONDSEN Trond | Team Coop | ,, | ||
| DNS | LUNKE Sindre | Riwal Readynez Cycling Team | ,, | ||
| DNS | SOTBERG Andre | Team Coop | ,, |
Końcowa klasyfikacja generalna:
| 1 | 1 | – | KRISTOFF Alexander | UAE-Team Emirates | 200 | 150 | 25:19:58 |
| 2 | 4 | ▲2 | HALVORSEN Kristoffer | Team INEOS | 150 | 110 | 0:03 |
| 3 | 2 | ▼1 | BOASSON HAGEN Edvald | Team Dimension Data | 125 | 90 | 0:05 |
| 4 | 3 | ▼1 | AFFINI Edoardo | Mitchelton-Scott | 100 | 80 | 0:06 |
| 5 | 5 | – | BOL Cees | Team Sunweb | 85 | 70 | 0:07 |
| 6 | 6 | – | SKAARSETH Anders | Uno-X Norwegian Development Team | 70 | 60 | 0:15 |
| 7 | 7 | – | NIEUWENHUIS Joris | Team Sunweb | 60 | 55 | 0:16 |
| 8 | 8 | – | TUREK Daniel | Israel Cycling Academy | 50 | 50 | ,, |
| 9 | 9 | – | ARMÉE Sander | Lotto Soudal | 40 | 45 | ,, |
| 10 | 34 | ▲24 | HAGEN Carl Fredrik | Lotto Soudal | 35 | 40 | 0:17 |
| 11 | 10 | ▼1 | BONNAMOUR Franck | Team Arkéa Samsic | 30 | 36 | 0:18 |
| 12 | 29 | ▲17 | ABRAHAMSEN Jonas | Uno-X Norwegian Development Team | 25 | 32 | 0:19 |
| 13 | 11 | ▼2 | VAN ASBROECK Tom | Israel Cycling Academy | 20 | 28 | 0:20 |
| 14 | 12 | ▼2 | WELLENS Tim | Lotto Soudal | 15 | 24 | ,, |
| 15 | 13 | ▼2 | HIRSCHI Marc | Team Sunweb | 10 | 20 | ,, |
| 16 | 14 | ▼2 | HOELGAARD Markus | Uno-X Norwegian Development Team | 5 | 16 | ,, |
| 17 | 15 | ▼2 | DE TIER Floris | Team Jumbo-Visma | 5 | 14 | 0:21 |
| 18 | 16 | ▼2 | ERIKSSON Jacob | Team Coop | 5 | 12 | 0:22 |
| 19 | 18 | ▼1 | MEZGEC Luka | Mitchelton-Scott | 5 | 10 | 0:23 |
| 20 | 19 | ▼1 | KIRSCH Alex | Trek – Segafredo | 5 | 8 | ,, |
| 21 | 21 | – | LAMBRECHT Bjorg | Lotto Soudal | 5 | 6 | ,, |
| 22 | 22 | – | SWIFT Ben | Team INEOS | 5 | 4 | ,, |
| 23 | 23 | – | LAMPAERT Yves | Deceuninck – Quick Step | 5 | 3 | ,, |
| 24 | 20 | ▼4 | MENTEN Milan | Sport Vlaanderen – Baloise | 5 | 2 | ,, |
| 25 | 25 | – | JENSEN August | Israel Cycling Academy | 5 | 1 | ,, |
| 26 | 24 | ▼2 | VANMARCKE Sep | EF Education First | 5 | ,, | |
| 27 | 28 | ▲1 | ARANBURU Alex | Caja Rural – Seguros RGA | 5 | ,, | |
| 28 | 26 | ▼2 | CHERNETSKI Sergei | Caja Rural – Seguros RGA | 5 | ,, | |
| 29 | 31 | ▲2 | VAN GESTEL Dries | Sport Vlaanderen – Baloise | 5 | ,, | |
| 30 | 32 | ▲2 | ERIKSSON Lucas | Riwal Readynez Cycling Team | 5 | ,, | |
| 31 | 30 | ▼1 | SÁNCHEZ Luis León | Astana Pro Team | 3 | ,, | |
| 32 | 33 | ▲1 | BYSTRØM Sven Erik | UAE-Team Emirates | 3 | ,, | |
| 33 | 35 | ▲2 | VANGSTAD Andreas | Joker Fuel of Norway | 3 | 0:24 | |
| 34 | 36 | ▲2 | TRAEEN Torstein | Uno-X Norwegian Development Team | 3 | 0:29 | |
| 35 | 37 | ▲2 | SWIFT Connor | Team Arkéa Samsic | 3 | 0:30 | |
| 36 | 38 | ▲2 | WEENING Pieter | Roompot – Charles | 3 | ,, | |
| 37 | 39 | ▲2 | BOHÓRQUEZ Hernando | Astana Pro Team | 3 | ,, | |
| 38 | 42 | ▲4 | DECLERCQ Tim | Deceuninck – Quick Step | 3 | ,, | |
| 39 | 40 | ▲1 | GOŁAŚ Michał | Team INEOS | 3 | 0:40 | |
| 40 | 45 | ▲5 | GIDICH Yevgeniy | Astana Pro Team | 3 | 0:44 | |
| 41 | 46 | ▲5 | FEDELI Alessandro | Delko Marseille Provence | 1:46 | ||
| 42 | 47 | ▲5 | STANNARD Ian | Team INEOS | 2:11 | ||
| 43 | 17 | ▼26 | NAESEN Lawrence | Lotto Soudal | 4:07 | ||
| 44 | 43 | ▼1 | VAKOČ Petr | Deceuninck – Quick Step | 4:14 | ||
| 45 | 49 | ▲4 | STANNARD Robert | Mitchelton-Scott | 4:45 | ||
| 46 | 50 | ▲4 | VACHON Florian | Team Arkéa Samsic | 5:08 | ||
| 47 | 44 | ▼3 | DE KORT Koen | Trek – Segafredo | 6:07 | ||
| 48 | 41 | ▼7 | WYNANTS Maarten | Team Jumbo-Visma | 6:10 | ||
| 49 | 56 | ▲7 | VAN DEN BERG Julius | EF Education First | 7:24 | ||
| 50 | 58 | ▲8 | GOLDSTEIN Omer | Israel Cycling Academy | 7:49 | ||
| 51 | 61 | ▲10 | SKJERPING Kristoffer | Uno-X Norwegian Development Team | 8:13 | ||
| 52 | 63 | ▲11 | KAMP Alexander | Riwal Readynez Cycling Team | 8:35 | ||
| 53 | 27 | ▼26 | ENGER Sondre Holst | Israel Cycling Academy | 9:23 | ||
| 54 | 68 | ▲14 | KIRYIENKA Vasil | Team INEOS | 10:39 | ||
| 55 | 55 | – | DELTOMBE Kevin | Sport Vlaanderen – Baloise | 11:01 | ||
| 56 | 51 | ▼5 | VALGREN Michael | Team Dimension Data | 11:11 | ||
| 57 | 52 | ▼5 | LANGEVELD Sebastian | EF Education First | 11:49 | ||
| 58 | 53 | ▼5 | FRAME Alex | Trek – Segafredo | 11:54 | ||
| 59 | 64 | ▲5 | RESELL Erik Nordsaeter | Uno-X Norwegian Development Team | 12:21 | ||
| 60 | 57 | ▼3 | SCOTSON Callum | Mitchelton-Scott | 12:41 | ||
| 61 | 54 | ▼7 | HOFLAND Moreno | EF Education First | 13:01 | ||
| 62 | 48 | ▼14 | RIABUSHENKO Alexandr | UAE-Team Emirates | 13:26 | ||
| 63 | 60 | ▼3 | EVENEPOEL Remco | Deceuninck – Quick Step | 13:43 | ||
| 64 | 62 | ▼2 | HODEG Álvaro José | Deceuninck – Quick Step | 14:00 | ||
| 65 | 65 | – | SCULLY Tom | EF Education First | 14:10 | ||
| 66 | 66 | – | VAN DER HOORN Taco | Team Jumbo-Visma | 14:43 | ||
| 67 | 77 | ▲10 | AASVOLD Kristian | Team Coop | 16:24 | ||
| 68 | 69 | ▲1 | QUAADE Rasmus | Riwal Readynez Cycling Team | 17:05 | ||
| 69 | 70 | ▲1 | NATAROV Yuriy | Astana Pro Team | 18:30 | ||
| 70 | 75 | ▲5 | MORA Sebastián | Caja Rural – Seguros RGA | 18:40 | ||
| 71 | 73 | ▲2 | REINDERS Elmar | Roompot – Charles | 20:20 | ||
| 72 | 76 | ▲4 | LINDEMAN Bert-Jan | Team Jumbo-Visma | 21:52 | ||
| 73 | 78 | ▲5 | MARTINELLI Davide | Deceuninck – Quick Step | 22:06 | ||
| 74 | 79 | ▲5 | BIZHIGITOV Zhandos | Astana Pro Team | 22:20 | ||
| 75 | 80 | ▲5 | MÄDER Gino | Team Dimension Data | 22:46 | ||
| 76 | 74 | ▼2 | TILLER Rasmus | Team Dimension Data | 23:43 | ||
| 77 | 84 | ▲7 | CURVERS Roy | Team Sunweb | 29:05 | ||
| 78 | 88 | ▲10 | STALNOV Nikita | Astana Pro Team | 29:42 | ||
| 79 | 87 | ▲8 | VAN HECKE Preben | Sport Vlaanderen – Baloise | 30:03 | ||
| 80 | 93 | ▲13 | SUTHERLAND Rory | UAE-Team Emirates | 30:21 | ||
| 81 | 91 | ▲10 | BEPPU Fumiyuki | Trek – Segafredo | 32:23 | ||
| 82 | 89 | ▲7 | VERMOTE Julien | Team Dimension Data | 33:47 | ||
| 83 | 83 | – | BENDIXEN Louis | Team Coop | 35:32 | ||
| 84 | 96 | ▲12 | STORK Florian | Team Sunweb | 37:31 | ||
| 85 | 97 | ▲12 | LUNDER Erik | Team Coop | 39:01 | ||
| 86 | 98 | ▲12 | WEEMAES Sasha | Sport Vlaanderen – Baloise | 40:22 | ||
| 87 | 101 | ▲14 | WELTEN Bram | Team Arkéa Samsic | 43:03 | ||
| 88 | 103 | ▲15 | KRAGH ANDERSEN Asbjørn | Team Sunweb | 54:43 |








