Norweg Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) wygrał czwarty etap tegorocznego wyścigu Deutschland Tour. Triumf w klasyfikacji generalnej przypieczętował reprezentant gospodarzy Nils Politt (BORA – hansgrohe).
Czwarty, a zarazem ostatni odcinek tegorocznego wyścigu „dookoła Niemiec” liczył sobie 154-kilometry. Na trasie zlokalizowano w sumie sześć krótkich podjazdów, które znalazły się w środkowej fazie etapu. Rywalizacja zakończyła się na rundach w Norymberdze – na każdej z nich kolarze podjeżdżali pod półkilometrowy podjazd (5,4%), co zapowiadało możliwe ataki.

Już podczas pierwszej niezwykle stromej premii górskiej próbę odjazdu podjęła piątka kolarzy, wśród których byli: Davide Formolo (UAE Team Emirates) i Remi Cavagna (Deceuninck-Quick-Step). Ta akcja okazała się nieskuteczna. Następnymi śmiałkami, którzy podjęli próbę odjazdu byli: Dario Cataldo (Movistar Team) oraz Justin Wolf (Bike Aid). Następnie do Włocha i Niemca zdołał jeszcze przeskoczyć mistrz Francji w wyścigu ze startu wspólnego – Remi Cavagna. Wspomniana trójka harcowników 90-kilometrów przed metą miała dwie minuty przewagi nad peletonem.
W międzyczasie próbę oderwania się od grupy zasadniczej podjęli: Marco Haller (Anders Skaarseth (
Spokój w peletonie nie trwał zbyt długo. 70-kilometrów przed finiszem na czele ponownie pojawił się Marco Haller, tym razem w towarzystwie Jannika Steimle (Deceuninck Quick-Step). Nieco później na kontrę zdecydowali się: Jonas Rutsch (Fredrik Dversnes (Juri Hollmann (
Sytuacja jednak zmieniała się, jak w kalejdoskopie i po dogonieniu uciekającej piątki kolarzy kolejni śmiałkowie próbowali oderwać się od grupy zasadniczej. Tym razem byli, to: Dylan Teuns (Matteo Jorgenson (
36-kilometrów przed finiszem Portugalczyk wraz z Włochem powrócili do peletonu, który tracił do Teunsa i Jorgensona około 40 sekund. Duńczyk reprezentujący ekipę Movistar Team po pewnym czasie osłabł i na czele pozostał Sam Dylan Teuns. Belg został wchłonięty przez peleton już na ulicach Norymbergi niecałe 5000 metrów przed metą.
W końcowym sprincie, to Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) okazał się najlepszy. Ten rezultat sprawił, że Norweg wskoczył na trzecie miejsce w końcowej klasyfikacji generalnej. Drugi na mecie był reprezentant gospodarzy Pascal Ackermann (BORA – hansgrohe), który skończył swój rodzimy wyścig na drugiej pozycji w „generalce”. Na trzeciej pozycji na linii mety zameldował się Włoch Luca Mozzato (B&B Hotels p/b KTM).
Triumf w klasyfikacji generalnej odniósł dotychczasowy lider Niemiec Nils Politt (BORA – hansgrohe).
Grandioses Finale der Deutschland Tour 21 in @nuernberg_de: Der letzte Kilometer der vierten Etappe von #deinetour. Feiert mit Alexander Kristoff den Etappen- und mit Nils Politt den Gesamtsieger von #deinetour21. pic.twitter.com/g1CsJBSdpX
— Deutschland Tour (@DeineTour) August 29, 2021
Wyniki czwartego etapu Deutschland Tour 2021:
| 1 | Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates | 3:33:25 |
| 2 | Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe | 0:0:00 |
| 3 | Luca Mozzato (Ita) B&B Hotels p/b KTM | 0:0:00 |
| 4 | Rasmus Tiller (Nor) Uno-X Pro Cycling Team | 0:0:00 |
| 5 | Francisco Galvan Fernandez (Spa) Equipo Kern Pharma | 0:0:00 |
| 6 | Marco Haller (Aut) Bahrain Victorious | 0:0:00 |
| 7 | Jannik Steimle (Ger) Deceuninck-QuickStep | 0:0:00 |
| 8 | Valentin Retailleau (Fra) AG2R Citroën Team | 0:0:00 |
| 9 | John Degenkolb (Ger) German National Team | 0:0:00 |
| 10 | Jonas Koch (Ger) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 0:0:00 |
| 11 | Juri Hollmann (Ger) Movistar Team | 0:0:00 |
| 12 | Marcel Meisen (Ger) Alpecin-Fenix | 0:0:00 |
| 13 | Tom Lindner (Ger) P & S Metalltechnik | 0:0:00 |
| 14 | Fabio Van Den Bossche (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise | 0:0:00 |
| 15 | Nils Politt (Ger) Bora-Hansgrohe | 0:0:00 |
| 16 | Ben Tulett (GBr) Alpecin-Fenix | 0:0:00 |
| 17 | Fredrik Dversnes (Nor) Gazprom-RusVelo | 0:0:00 |
| 18 | Jonas Rutsch (Ger) German National Team | 0:0:00 |
| 19 | Roger Adria Oliveras (Spa) Equipo Kern Pharma | 0:0:00 |
| 20 | Marco Canola (Ita) Gazprom-RusVelo | 0:0:00 |
| 21 | Matteo Jorgenson (USA) Movistar Team | 0:0:00 |
| 22 | João Almeida (Por) Deceuninck-QuickStep | 0:0:00 |
| 23 | Dylan Teuns (Bel) Bahrain Victorious | 0:0:00 |
| 24 | Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain Victorious | 0:0:00 |
| 25 | Jordi Lopez Caravaca (Spa) Equipo Kern Pharma | 0:0:00 |
| 26 | Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates | 0:0:00 |
| 27 | Rui Costa (Por) UAE Team Emirates | 0:0:00 |
| 28 | David van der Poel (Ned) Alpecin-Fenix | 0:0:00 |
| 29 | Georg Zimmermann (Ger) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 0:0:00 |
| 30 | Ben O’Connor (Aus) AG2R Citroën Team | 0:0:05 |
| 31 | Anders Skaarseth (Nor) Uno-X Pro Cycling Team | 0:0:07 |
| 32 | Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe | 0:0:07 |
| 33 | Yves Lampaert (Bel) Deceuninck-QuickStep | 0:0:07 |
| 34 | Louis Vervaeke (Bel) Alpecin-Fenix | 0:0:13 |
| 35 | Alessandro Covi (Ita) UAE Team Emirates | 0:01:48 |
| 36 | Davide Formolo (Ita) UAE Team Emirates | 0:01:48 |
| 37 | Urko Berrade Fernandez (Spa) Equipo Kern Pharma | 0:02:05 |
| 38 | Jens Reynders (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise | 0:18:36 |
| 39 | Andreas Schillinger (Ger) Bora-Hansgrohe | 0:18:36 |
| 40 | Ruben Apers (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise | 0:18:36 |
| 41 | Marius Mayrhofer (Ger) Team DSM | 0:18:36 |
| 42 | Clément Berthet (Fra) AG2R Citroën Team | 0:18:36 |
| 43 | Max Kanter (Ger) Team DSM | 0:18:36 |
| 44 | Sander De Pestel (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise | 0:18:36 |
| 45 | Pirmin Benz (Ger) German National Team | 0:18:36 |
| 46 | Jannis Peter (Ger) German National Team | 0:18:36 |
| 47 | Dario Cataldo (Ita) Movistar Team | 0:18:36 |
| 48 | Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck-QuickStep | 0:18:36 |
| 49 | Domen Novak (Slo) Bahrain Victorious | 0:18:36 |
| 50 | Carl Fredrik Hagen (Nor) Israel Start-up Nation | 0:18:36 |
| 51 | Sebastian Schönberger (Aut) B&B Hotels p/b KTM | 0:18:36 |
| 52 | Marc Soler (Spa) Movistar Team | 0:18:36 |
| 53 | Mark Cavendish (GBr) Deceuninck-QuickStep | 0:18:36 |
| 54 | Niklas Märkl (Ger) Team DSM | 0:18:36 |
| 55 | André Greipel (Ger) Israel Start-up Nation | 0:18:36 |
| 56 | Justin Wolf (Ger) Bike Aid | 0:18:36 |
| 57 | Joshua Huppertz (Ger) Team Lotto-Kern Haus | 0:18:36 |
| 58 | Eirik Lunder (Nor) Gazprom-RusVelo | 0:22:06 |
| 59 | Tobias Nolde (Ger) P & S Metalltechnik | 0:22:06 |
| 60 | Igor Boev (Rus) Gazprom-RusVelo | 0:22:06 |
| 61 | Jakob Geßner (Ger) German National Team | 0:22:06 |
| 62 | Danny van der Tuuk (Ned) Equipo Kern Pharma | 0:22:06 |
| 63 | Immanuel Stark (Ger) P & S Metalltechnik | 0:22:06 |
| 64 | Alex Richardson (GBr) Alpecin-Fenix | 0:22:06 |
| 65 | Shane Archbold (NZl) Deceuninck-QuickStep | 0:22:06 |
| 66 | Kristoffer Halvorsen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team | 0:22:06 |
| 67 | Syver Wærsted (Nor) Uno-X Pro Cycling Team | 0:22:06 |
| 68 | Reto Hollenstein (Swi) Israel Start-up Nation | 0:22:06 |
| 69 | Emerson Oronte (USA) Rally Cycling | 0:22:06 |
| 70 | Nickolas Zukowsky (Can) Rally Cycling | 0:22:06 |
| 71 | Ben King (USA) Rally Cycling | 0:22:06 |
| 72 | Kyle Murphy (USA) Rally Cycling | 0:22:06 |
| OTL | Abram Stockman (Bel) Team SKS Sauerland NRW | |
| OTL | Michel Aschenbrenner (Ger) P & S Metalltechnik | |
| OTL | Mario Spengler (Swi) Team Lotto-Kern Haus | |
| OTL | Robert Jägeler (Ger) P & S Metalltechnik | |
| OTL | Christian Maximilian Koch (Ger) Team Lotto-Kern Haus | |
| OTL | Pierre-Pascal Keup (Ger) Team Lotto-Kern Haus | |
| OTL | Théo Delacroix (Fra) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
| OTL | Stephen Bassett (USA) Rally Cycling | |
| OTL | Felix Groß (Ger) UAE Team Emirates | |
| OTL | Julius Johansen (Den) Uno-X Pro Cycling Team | |
| OTL | Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom-RusVelo | |
| OTL | Jon Knolle (Ger) Team SKS Sauerland NRW | |
| OTL | Henri Uhlig (Ger) German National Team | |
| OTL | Roman Duckert (Ger) Team Dauner-Akkon | |
| OTL | Chris Froome (GBr) Israel Start-up Nation | |
| OTL | Michel Gießelmann (Ger) Team SKS Sauerland NRW | |
| OTL | Alex Dowsett (GBr) Israel Start-up Nation | |
| OTL | Dawit Yemane (Eri) Bike Aid | |
| DNF | Martin Salmon (Ger) Team DSM | |
| DNF | Pierre Rolland (Fra) B&B Hotels p/b KTM | |
| DNF | Jens Debusschere (Bel) B&B Hotels p/b KTM | |
| DNF | Marti Marquez Roman (Spa) Equipo Kern Pharma | |
| DNF | Lucas Carstensen (Ger) Bike Aid | |
| DNF | Azzedine Lagab (Alg) Bike Aid | |
| DNF | Henning Bommel (Ger) Team Dauner-Akkon | |
| DNF | Dominik Bauer (Ger) Team Dauner-Akkon | |
| DNF | Jan-Marc Temmen (Ger) Team Dauner-Akkon | |
| DNF | Sven Thurau (Ger) Team Dauner-Akkon | |
| DNF | Kim Alexander Heiduk (Ger) Team Lotto-Kern Haus | |
| DNS | Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious | |
| DNS | Marcel Sieberg (Ger) Bahrain Victorious | |
| DNS | Sebastian Mora Vedri (Spa) Movistar Team | |
| DNS | Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team | |
| DNS | Aaron Verwilst (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise |
Klasyfikacja generalna:
| 1 | Nils Politt (Ger) Bora-Hansgrohe | 16:29:41 |
| 2 | Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe | 0:0:04 |
| 3 | Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates | 0:0:04 |
| 4 | Dylan Teuns (Bel) Bahrain Victorious | 0:0:19 |
| 5 | Georg Zimmermann (Ger) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 0:0:19 |
| 6 | Marco Haller (Aut) Bahrain Victorious | 0:0:21 |
| 7 | Luca Mozzato (Ita) B&B Hotels p/b KTM | 0:0:22 |
| 8 | Marco Canola (Ita) Gazprom-RusVelo | 0:0:22 |
| 9 | Marcel Meisen (Ger) Alpecin-Fenix | 0:0:24 |
| 10 | Jonas Koch (Ger) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 0:0:26 |
| 11 | Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates | 0:0:26 |
| 12 | Jannik Steimle (Ger) Deceuninck-QuickStep | 0:0:26 |
| 13 | Rasmus Tiller (Nor) Uno-X Pro Cycling Team | 0:0:26 |
| 14 | Tom Lindner (Ger) P & S Metalltechnik | 0:0:26 |
| 15 | Juri Hollmann (Ger) Movistar Team | 0:0:26 |
| 16 | Jonas Rutsch (Ger) German National Team | 0:0:26 |
| 17 | Fabio Van Den Bossche (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise | 0:0:26 |
| 18 | João Almeida (Por) Deceuninck-QuickStep | 0:0:26 |
| 19 | Roger Adria Oliveras (Spa) Equipo Kern Pharma | 0:0:26 |
| 20 | John Degenkolb (Ger) German National Team | 0:0:26 |
| 21 | Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain Victorious | 0:0:26 |
| 22 | Ben Tulett (GBr) Alpecin-Fenix | 0:0:26 |
| 23 | Rui Costa (Por) UAE Team Emirates | 0:0:26 |
| 24 | Yves Lampaert (Bel) Deceuninck-QuickStep | 0:0:33 |
| 25 | Anders Skaarseth (Nor) Uno-X Pro Cycling Team | 0:0:33 |
| 26 | Matteo Jorgenson (USA) Movistar Team | 0:0:46 |
| 27 | David van der Poel (Ned) Alpecin-Fenix | 0:01:05 |
| 28 | Davide Formolo (Ita) UAE Team Emirates | 0:02:14 |
| 29 | Alessandro Covi (Ita) UAE Team Emirates | 0:02:14 |
| 30 | Urko Berrade Fernandez (Spa) Equipo Kern Pharma | 0:03:22 |
| 31 | Alex Dowsett (GBr) Israel Start-up Nation | 0:03:38 |
| 32 | Louis Vervaeke (Bel) Alpecin-Fenix | 0:04:45 |
| 33 | Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe | 0:05:46 |
| 34 | Stephen Bassett (USA) Rally Cycling | 0:06:02 |
| 35 | Fredrik Dversnes (Nor) Gazprom-RusVelo | 0:06:13 |
| 36 | Francisco Galvan Fernandez (Spa) Equipo Kern Pharma | 0:07:15 |
| 37 | Michel Aschenbrenner (Ger) P & S Metalltechnik | 0:07:25 |
| 38 | Théo Delacroix (Fra) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 0:07:34 |
| 39 | Roman Duckert (Ger) Team Dauner-Akkon | 0:08:21 |
| 40 | Jordi Lopez Caravaca (Spa) Equipo Kern Pharma | 0:08:31 |
| 41 | Abram Stockman (Bel) Team SKS Sauerland NRW | 0:09:43 |
| 42 | Christian Maximilian Koch (Ger) Team Lotto-Kern Haus | 0:09:43 |
| 43 | Valentin Retailleau (Fra) AG2R Citroën Team | 0:10:15 |
| 44 | Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom-RusVelo | 0:10:39 |
| 45 | Henri Uhlig (Ger) German National Team | 0:10:47 |
| 46 | Ben O’Connor (Aus) AG2R Citroën Team | 0:11:53 |
| 47 | Pierre-Pascal Keup (Ger) Team Lotto-Kern Haus | 0:13:53 |
| 48 | Jon Knolle (Ger) Team SKS Sauerland NRW | 0:14:00 |
| 49 | Julius Johansen (Den) Uno-X Pro Cycling Team | 0:15:22 |
| 50 | Chris Froome (GBr) Israel Start-up Nation | 0:17:02 |
| 51 | Robert Jägeler (Ger) P & S Metalltechnik | 0:18:02 |
| 52 | Joshua Huppertz (Ger) Team Lotto-Kern Haus | 0:18:59 |
| 53 | Jens Reynders (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise | 0:19:02 |
| 54 | Mark Cavendish (GBr) Deceuninck-QuickStep | 0:19:02 |
| 55 | Niklas Märkl (Ger) Team DSM | 0:19:02 |
| 56 | Clément Berthet (Fra) AG2R Citroën Team | 0:19:02 |
| 57 | Marius Mayrhofer (Ger) Team DSM | 0:19:02 |
| 58 | André Greipel (Ger) Israel Start-up Nation | 0:19:28 |
| 59 | Justin Wolf (Ger) Bike Aid | 0:19:35 |
| 60 | Sebastian Schönberger (Aut) B&B Hotels p/b KTM | 0:19:58 |
| 61 | Pirmin Benz (Ger) German National Team | 0:20:06 |
| 62 | Felix Groß (Ger) UAE Team Emirates | 0:20:10 |
| 63 | Mario Spengler (Swi) Team Lotto-Kern Haus | 0:20:22 |
| 64 | Michel Gießelmann (Ger) Team SKS Sauerland NRW | 0:20:31 |
| 65 | Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck-QuickStep | 0:20:46 |
| 66 | Ruben Apers (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise | 0:21:09 |
| 67 | Carl Fredrik Hagen (Nor) Israel Start-up Nation | 0:21:09 |
| 68 | Sander De Pestel (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise | 0:22:18 |
| 69 | Shane Archbold (NZl) Deceuninck-QuickStep | 0:22:32 |
| 70 | Reto Hollenstein (Swi) Israel Start-up Nation | 0:23:07 |
| 71 | Eirik Lunder (Nor) Gazprom-RusVelo | 0:23:28 |
| 72 | Max Kanter (Ger) Team DSM | 0:23:43 |
| 73 | Nickolas Zukowsky (Can) Rally Cycling | 0:23:50 |
| 74 | Dario Cataldo (Ita) Movistar Team | 0:24:04 |
| 75 | Kristoffer Halvorsen (Nor) Uno-X Pro Cycling Team | 0:24:19 |
| 76 | Dawit Yemane (Eri) Bike Aid | 0:25:13 |
| 77 | Jakob Geßner (Ger) German National Team | 0:25:20 |
| 78 | Domen Novak (Slo) Bahrain Victorious | 0:27:13 |
| 79 | Marc Soler (Spa) Movistar Team | 0:27:15 |
| 80 | Syver Wærsted (Nor) Uno-X Pro Cycling Team | 0:30:03 |
| 81 | Danny van der Tuuk (Ned) Equipo Kern Pharma | 0:30:56 |
| 82 | Jannis Peter (Ger) German National Team | 0:31:57 |
| 83 | Andreas Schillinger (Ger) Bora-Hansgrohe | 0:31:58 |
| 84 | Kyle Murphy (USA) Rally Cycling | 0:32:54 |
| 85 | Emerson Oronte (USA) Rally Cycling | 0:33:12 |
| 86 | Alex Richardson (GBr) Alpecin-Fenix | 0:33:16 |
| 87 | Tobias Nolde (Ger) P & S Metalltechnik | 0:33:19 |
| 88 | Ben King (USA) Rally Cycling | 0:35:26 |
| 89 | Igor Boev (Rus) Gazprom-RusVelo | 0:35:27 |
| 90 | Immanuel Stark (Ger) P & S Metalltechnik | 0:35:31 |







