Polska drużyna trzeciej dywizji Voster ATS Team zajęła szesnaste miejsce w otwierającej wyścig Tour of Qinghai Lake jeździe drużynowej na czas. Zwyciężyła ekipa Medellin, a pierwszym liderem został Robigzon Leandro Oyoloa.
Pierwszy etap wyścigu Tour of Qinghai Lake 2019 to jazda drużynowa na czas na dystansie 40 kilometrów z Hehuang New District do Xining.

Drużyna Voster ATS Team startuje w Chinach w składzie: Sylwester Janiszewski, Mateusz Taciak, Adrian Banaszek, Mateusz Komar, Mateusz Grabis i Krzysztof Parma.
Dość słaby rezultat „Vosterowcy” tłumaczą za pośrednictwem Facebooka defektem Sylwestra Janiszewskiego w połowie trasy. W związku z tym, że do mety wciąż pozostawał spory dystans, jego koledzy postanowili na niego poczekać, w wyniku czego stracili czas. Ostatecznie przyjechali 45,056 s. po zwycięzcach z Kolumbii.
Do końca wyścigu pozostało dwanaście etapów, na których Polacy zamierzają walczyć o zwycięstwo.
Wyniki pierwszego etapu:
1 Medellin49:3749:3748.371
CHALAPUD Robinson15 4.29
SEVILLA Óscar15 4.29
ROLDÁN Weimar Alfonso15 4.29
MONTOYA Cristhian15 4.29
OYOLA Róbigzon Leandro15 4.29
DUARTE Fabio15 4.29
VARGAS Walter15 4.29
2 Ningxia Sports Lottery – Livall Cycling team51:051:2846.982
QUINTERO Carlos12 2.57
BAI Li Jun12 2.57
BOUGLAS Georgios12 2.57
YOU Liming 12 2.57
POLIVODA Oleksandr12 2.57
KREDER Michel12 2.57
QIAO Feng12 2.57
3 Team Sapura Cycling51:512:1446.287
CULEY Marcus9 1.71
DYBALL Benjamin9 1.71
RAILEANU Cristian9 1.71
EWART Jesse9 1.71
AZMAN Muhamad Zawawi9 1.71
VOGT Mario9 1.71
ZAKARIA Akmal Hakim9 1.71
4 Mitchelton – BikeExchange51:572:2046.198
LIU Jiankun6 1
CHAVES Brayan6 1
ORAM James6 1
HAO Ran 6 1
NIU Yikui6 1
JIANG Zhi Hui6 1
BIEKEN Nazaerbieke6 1
5 Memil – CCN Pro Cycling52:092:3246.021
VOLKERS Samuel3 0.57
BRADBURY Edmund3 0.57
BERGSTRÖM FRISK Hannes3 0.57
BERGSTROM FRISK Erik3 0.57
EEFTING Roy3 0.57
FORSSELL Hugo3 0.57
BJERKESTRAND HAUGSVÆR Sindre3 0.57
6 Tianyoude Hotel Cycling Team52:132:3645.962
MONSALVE Yonathan 0.43
ZHANG Zhishan 0.43
SIERRA Yecid 0.43
WANG Jiancai 0.43
MARINI Nicolas 0.43
LI Zisen 0.43
SAFARZADEH Saeeid 0.43
7 Delko Marseille Provence52:13,,45.962
LEVEAU Jérémy 0.29
FINETTO Mauro 0.29
ROCHAS Rémy 0.29
GROSU Eduard Michael 0.29
ŠIŠKEVIČIUS Evaldas 0.29
JONES Brenton 0.29
8 EvoPro Racing52:152:3845.933
WHITEHOUSE Daniel 0.14
WIPPERT Wouter 0.14
FEELEY Daire 0.14
GATE Aaron 0.14
MONK Cyrus 0.14
MUDGWAY Luke 0.14
KONING Peter 0.14
9 Minsk Cycling Club52:172:4045.904
SOBAL Yauhen
MAIKIN Roman
SAMOILAU Branislau
SHUMOV Nikolai
VORGANOV Eduard
PAPOK Siarhei
STROKAU Vasili
10 W52 / FC Porto 52:262:4945.772
REIS Rafael
CAMPOS Francisco
FONTE César
FERREIRA José
SÁNCHEZ Ángel
SILVA Joaquim
MAGALHÃES Jorge
11 Bike Aid52:292:5245.729
BICHLMANN Daniel
CARSTENSEN Lucas
VAN ENGELEN Adne
WOLF Justin
DEBESAY Mekseb
HOLLER Nikodemus
WELDU Hafetab
12 Neri Sottoli – Selle Italia – KTM52:312:5445.700
PACIONI Luca
FONZI Giuseppe
ROSA Massimo
FORTUNATO Lorenzo
RAGGIO Luca
MARENGO Umberto
BEVILACQUA Simone
13 Salcano Sakarya BB Team52:403:0345.570
ÖRKEN Ahmet
AKDILEK Ahmet
BALKAN Onur
ATALAY Muhammed
SAYAR Mustafa
TIRYAKI Oguzhan
ŞAMLI Ferit
14 Bardiani – CSF53:053:2845.212
ROMANO Francesco
ALBANESE Vincenzo
SENNI Manuel
GUARDINI Andrea
TONELLI Alessandro
MARONESE Marco
15 Monkey Town – à Bloc CT53:133:3645.099
VAN DER KOOIJ Bas
GAFFURINI Nicola
MOLENAAR Alex
DE JONG Jeen
OOSTRA Folkert
KLEIMAN Wim
SANTORO Antonio
16 Voster ATS Team53:163:3945.056
JANISZEWSKI Sylwester
TACIAK Mateusz
BANASZEK Adrian
KOMAR Mateusz
GRABIS Mateusz
PARMA Krzysztof
17 China Continental Team of Gansu Bank53:223:4544.972
DUARTE Alvaro
MAMYKIN Matvey
LI Bo
TRUSOV Nikolay
PENG Xin
NIKOLAEV Sergey
LI Luhao
18 Interpro Cycling Academy53:323:5544.832
HUDRY Florian
TORRES Pablo
ISHIHARA Yuki
AGUIRRE Hernán
BOGDANOVICS Maris
CHRÉTIEN Charles-Étienne
SARAMOTINS Aleksejs
19 Shenzhen Xidesheng Cycling Team54:044:2744.390
HUANG Wenbo
YU Ze
FEDOSSEYEV Artur
KONONENKO Mykhaylo
LIU Hao
KULYK Andriy
YIN Xiao Lei
20 Nippo Vini Fantini Faizanè54:344:5743.983
CIMA Damiano
NISHIMURA Hiroki
CIMA Imerio
ITO Masakazu
ACOSTA Ruben Dario
YOSHIDA Hayato
21 Burgos-BH55:255:4843.308
GIBSON Matthew
LÓPEZ Daniel
BICO Nuno
VILELA Ricardo
MITRI James
PEÑALVER Manuel
22 Giant Cycling Team56:166:3942.654
ZHU Yi
LI Jin Song
WANG Lizhen
GU Bingcheng
CHEN Zhiwen
YAO Chengwei
DENG Penghai
Klasyfikacja generalna po pierwszym etapie:
| 1 | OYOLA Róbigzon Leandro | Medellin | 5 | 49:37 |
| 2 | ROLDÁN Weimar Alfonso | Medellin | ,, | |
| 3 | VARGAS Walter | Medellin | ,, | |
| 4 | MONTOYA Cristhian | Medellin | ,, | |
| 5 | CHALAPUD Robinson | Medellin | ,, | |
| 6 | SEVILLA Óscar | Medellin | ,, | |
| 7 | BAI Li Jun | Ningxia Sports Lottery – Livall Cycling team | 1:28 | |
| 8 | POLIVODA Oleksandr | Ningxia Sports Lottery – Livall Cycling team | ,, | |
| 9 | QUINTERO Carlos | Ningxia Sports Lottery – Livall Cycling team | ,, | |
| 10 | KREDER Michel | Ningxia Sports Lottery – Livall Cycling team | ,, | |
| 11 | BOUGLAS Georgios | Ningxia Sports Lottery – Livall Cycling team | ,, | |
| 12 | CULEY Marcus | Team Sapura Cycling | 2:14 | |
| 13 | DYBALL Benjamin | Team Sapura Cycling | ,, | |
| 14 | AZMAN Muhamad Zawawi | Team Sapura Cycling | ,, | |
| 15 | ZAKARIA Akmal Hakim | Team Sapura Cycling | ,, | |
| 16 | RAILEANU Cristian | Team Sapura Cycling | ,, | |
| 17 | EWART Jesse | Team Sapura Cycling | ,, | |
| 18 | VOGT Mario | Team Sapura Cycling | ,, | |
| 19 | NIU Yikui | Mitchelton – BikeExchange | 2:20 | |
| 20 | JIANG Zhi Hui | Mitchelton – BikeExchange | ,, | |
| 21 | ORAM James | Mitchelton – BikeExchange | ,, | |
| 22 | LIU Jiankun | Mitchelton – BikeExchange | ,, | |
| 23 | BIEKEN Nazaerbieke | Mitchelton – BikeExchange | ,, | |
| 24 | CHAVES Brayan | Mitchelton – BikeExchange | ,, | |
| 25 | FORSSELL Hugo | Memil – CCN Pro Cycling | 2:32 | |
| 26 | BERGSTROM FRISK Erik | Memil – CCN Pro Cycling | ,, | |
| 27 | VOLKERS Samuel | Memil – CCN Pro Cycling | ,, | |
| 28 | BRADBURY Edmund | Memil – CCN Pro Cycling | ,, | |
| 29 | BERGSTRÖM FRISK Hannes | Memil – CCN Pro Cycling | ,, | |
| 30 | SAFARZADEH Saeeid | Tianyoude Hotel Cycling Team | 2:36 | |
| 31 | WANG Jiancai | Tianyoude Hotel Cycling Team | ,, | |
| 32 | SIERRA Yecid | Tianyoude Hotel Cycling Team | ,, | |
| 33 | ZHANG Zhishan | Tianyoude Hotel Cycling Team | ,, | |
| 34 | MONSALVE Yonathan | Tianyoude Hotel Cycling Team | ,, | |
| 35 | GROSU Eduard Michael | Delko Marseille Provence | ,, | |
| 36 | FINETTO Mauro | Delko Marseille Provence | ,, | |
| 37 | ROCHAS Rémy | Delko Marseille Provence | ,, | |
| 38 | ŠIŠKEVIČIUS Evaldas | Delko Marseille Provence | ,, | |
| 39 | GATE Aaron | EvoPro Racing | 2:38 | |
| 40 | MONK Cyrus | EvoPro Racing | ,, | |
| 41 | KONING Peter | EvoPro Racing | ,, | |
| 42 | FEELEY Daire | EvoPro Racing | ,, | |
| 43 | PAPOK Siarhei | Minsk Cycling Club | 2:40 | |
| 44 | MAIKIN Roman | Minsk Cycling Club | ,, | |
| 45 | SAMOILAU Branislau | Minsk Cycling Club | ,, | |
| 46 | SOBAL Yauhen | Minsk Cycling Club | ,, | |
| 47 | LEVEAU Jérémy | Delko Marseille Provence | 2:45 | |
| 48 | CAMPOS Francisco | W52 / FC Porto | 2:49 | |
| 49 | MAGALHÃES Jorge | W52 / FC Porto | ,, | |
| 50 | REIS Rafael | W52 / FC Porto | ,, | |
| 51 | SÁNCHEZ Ángel | W52 / FC Porto | ,, | |
| 52 | SILVA Joaquim | W52 / FC Porto | ,, | |
| 53 | FERREIRA José | W52 / FC Porto | ,, | |
| 54 | CARSTENSEN Lucas | Bike Aid | 2:52 | |
| 55 | WOLF Justin | Bike Aid | ,, | |
| 56 | BICHLMANN Daniel | Bike Aid | ,, | |
| 57 | DEBESAY Mekseb | Bike Aid | ,, | |
| 58 | VAN ENGELEN Adne | Bike Aid | 2:54 | |
| 59 | MARENGO Umberto | Neri Sottoli – Selle Italia – KTM | ,, | |
| 60 | ROSA Massimo | Neri Sottoli – Selle Italia – KTM | ,, | |
| 61 | FONZI Giuseppe | Neri Sottoli – Selle Italia – KTM | ,, | |
| 62 | FORTUNATO Lorenzo | Neri Sottoli – Selle Italia – KTM | ,, | |
| 63 | RAGGIO Luca | Neri Sottoli – Selle Italia – KTM | ,, | |
| 64 | PACIONI Luca | Neri Sottoli – Selle Italia – KTM | ,, | |
| 65 | HOLLER Nikodemus | Bike Aid | 2:55 | |
| 66 | WELDU Hafetab | Bike Aid | ,, | |
| 67 | ÖRKEN Ahmet | Salcano Sakarya BB Team | 3:03 | |
| 68 | TIRYAKI Oguzhan | Salcano Sakarya BB Team | ,, | |
| 69 | SAYAR Mustafa | Salcano Sakarya BB Team | ,, | |
| 70 | BALKAN Onur | Salcano Sakarya BB Team | ,, | |
| 71 | AKDILEK Ahmet | Salcano Sakarya BB Team | 3:07 | |
| 72 | ŞAMLI Ferit | Salcano Sakarya BB Team | ,, | |
| 73 | ROMANO Francesco | Bardiani – CSF | 3:28 | |
| 74 | SENNI Manuel | Bardiani – CSF | ,, | |
| 75 | TONELLI Alessandro | Bardiani – CSF | ,, | |
| 76 | ALBANESE Vincenzo | Bardiani – CSF | ,, | |
| 77 | MARONESE Marco | Bardiani – CSF | ,, | |
| 78 | MARINI Nicolas | Tianyoude Hotel Cycling Team | 3:30 | |
| 79 | MOLENAAR Alex | Monkey Town – à Bloc CT | 3:36 | |
| 80 | OOSTRA Folkert | Monkey Town – à Bloc CT | ,, | |
| 81 | GAFFURINI Nicola | Monkey Town – à Bloc CT | ,, | |
| 82 | KLEIMAN Wim | Monkey Town – à Bloc CT | ,, | |
| 83 | SANTORO Antonio | Monkey Town – à Bloc CT | ,, | |
| 84 | GRABIS Mateusz | Voster ATS Team | 3:39 | |
| 85 | JANISZEWSKI Sylwester | Voster ATS Team | ,, | |
| 86 | TACIAK Mateusz | Voster ATS Team | ,, | |
| 87 | KOMAR Mateusz | Voster ATS Team | ,, | |
| 88 | BANASZEK Adrian | Voster ATS Team | ,, | |
| 89 | MAMYKIN Matvey | China Continental Team of Gansu Bank | 3:45 | |
| 90 | PENG Xin | China Continental Team of Gansu Bank | ,, | |
| 91 | DUARTE Alvaro | China Continental Team of Gansu Bank | ,, | |
| 92 | NIKOLAEV Sergey | China Continental Team of Gansu Bank | ,, | |
| 93 | TRUSOV Nikolay | China Continental Team of Gansu Bank | ,, | |
| 94 | DE JONG Jeen | Monkey Town – à Bloc CT | 3:51 | |
| 95 | AGUIRRE Hernán | Interpro Cycling Academy | 3:55 | |
| 96 | BOGDANOVICS Maris | Interpro Cycling Academy | ,, | |
| 97 | CHRÉTIEN Charles-Étienne | Interpro Cycling Academy | ,, | |
| 98 | TORRES Pablo | Interpro Cycling Academy | ,, | |
| 99 | YU Ze | Shenzhen Xidesheng Cycling Team | 4:27 | |
| 100 | KONONENKO Mykhaylo | Shenzhen Xidesheng Cycling Team | ,, | |
| 101 | LIU Hao | Shenzhen Xidesheng Cycling Team | ,, | |
| 102 | FEDOSSEYEV Artur | Shenzhen Xidesheng Cycling Team | ,, | |
| 103 | CIMA Imerio | Nippo Vini Fantini Faizanè | 4:57 | |
| 104 | ACOSTA Ruben Dario | Nippo Vini Fantini Faizanè | ,, | |
| 105 | ITO Masakazu | Nippo Vini Fantini Faizanè | ,, | |
| 106 | NISHIMURA Hiroki | Nippo Vini Fantini Faizanè | ,, | |
| 107 | YOSHIDA Hayato | Nippo Vini Fantini Faizanè | ,, | |
| 108 | CIMA Damiano | Nippo Vini Fantini Faizanè | ,, | |
| 109 | ATALAY Muhammed | Salcano Sakarya BB Team | 5:07 | |
| 110 | EEFTING Roy | Memil – CCN Pro Cycling | 5:21 | |
| 111 | WIPPERT Wouter | EvoPro Racing | 5:40 | |
| 112 | GIBSON Matthew | Burgos-BH | 5:48 | |
| 113 | ROBREDO Álvaro | ,, | ||
| 114 | LÓPEZ Daniel | Burgos-BH | ,, | |
| 115 | VILELA Ricardo | Burgos-BH | ,, | |
| 116 | BEVILACQUA Simone | Neri Sottoli – Selle Italia – KTM | 6:18 | |
| 117 | HAO Ran | Mitchelton – BikeExchange | 6:20 | |
| 118 | JONES Brenton | Delko Marseille Provence | 6:39 | |
| 119 | YAO Chengwei | Giant Cycling Team | ,, | |
| 120 | WANG Lizhen | Giant Cycling Team | ,, | |
| 121 | GU Bingcheng | Giant Cycling Team | ,, | |
| 122 | CHEN Zhiwen | Giant Cycling Team | ,, | |
| 123 | ZHU Yi | Giant Cycling Team | ,, | |
| 124 | LI Jin Song | Giant Cycling Team | ,, | |
| 125 | DENG Penghai | Giant Cycling Team | ,, | |
| 126 | KULYK Andriy | Shenzhen Xidesheng Cycling Team | 7:02 | |
| 127 | YIN Xiao Lei | Shenzhen Xidesheng Cycling Team | ,, | |
| 128 | BJERKESTRAND HAUGSVÆR Sindre | Memil – CCN Pro Cycling | 7:18 | |
| 129 | MUDGWAY Luke | EvoPro Racing | 7:21 | |
| 130 | LI Zisen | Tianyoude Hotel Cycling Team | 7:30 | |
| 131 | YOU Liming | Ningxia Sports Lottery – Livall Cycling team | 7:37 | |
| 132 | VAN DER KOOIJ Bas | Monkey Town – à Bloc CT | 8:19 | |
| 133 | VORGANOV Eduard | Minsk Cycling Club | 8:22 | |
| 134 | FONTE César | W52 / FC Porto | 8:26 | |
| 135 | PEÑALVER Manuel | Burgos-BH | 8:38 | |
| 136 | DUARTE Fabio | Medellin | 8:54 | |
| 137 | BICO Nuno | Burgos-BH | 8:59 | |
| 138 | SARAMOTINS Aleksejs | Interpro Cycling Academy | 9:24 | |
| 139 | HUDRY Florian | Interpro Cycling Academy | ,, | |
| 140 | PARMA Krzysztof | Voster ATS Team | 9:28 | |
| 141 | WHITEHOUSE Daniel | EvoPro Racing | 9:41 | |
| 142 | GUARDINI Andrea | Bardiani – CSF | 10:04 | |
| 143 | QIAO Feng | Ningxia Sports Lottery – Livall Cycling team | 10:46 | |
| 144 | SHUMOV Nikolai | Minsk Cycling Club | 10:51 | |
| 145 | STROKAU Vasili | Minsk Cycling Club | ,, | |
| 146 | HUANG Wenbo | Shenzhen Xidesheng Cycling Team | 13:42 | |
| 147 | LI Luhao | China Continental Team of Gansu Bank | 13:44 | |
| 148 | LI Bo | China Continental Team of Gansu Bank | ,, |









