Rasmus Tiller (Norwegia) najszybciej przejechał prolog otwierający Grand Prix Priessnitz spa. Najlepszym z Polaków był Kamil Małecki.
W Krnově rozpoczął się dzisiaj kolejny wyścig z cyklu Pucharu Narodów orlików. Wyścig Pokoju U23 pod nazwą Grand Prix Priessnitz spa otwierał prolog na dystansie 2000 metrów.

W wyścigu występuje reprezentacja Polski w składzie: Dawid Migas, Piotr Pękala, Kamil Małecki, Marceli Bogusławski i Jakub Murias.
Najszybciej trasę pokonał Rasmus Tiller (Norwegia) – 2’12”19. Ponad sekundę stracił do niego ubiegłoroczny triumfator prologu, Ivo Oliveira (Portugalia). Podium etapowe uzupełnił Nils Eekhoff (Holandia).
Z Polaków najlepiej pojechał Kami Małecki, który stracił ponad pięć sekund i zajął osiemnaste miejsce, a tylko o jedną setną sekundy gorszy do niego okazał się Marceli Bogusławski.
Wyniki prologu:
| Miejsce | Kolarz | Narodowość | Czas | Strata |
| 1 | TILLER Rasmus Fossum | NORWAY | 00:02:12.19 | 00:00:00.00 |
| 2 | OLIVEIRA Ivo | PORTUGAL | 00:02:13.84 | 00:00:01.65 |
| 3 | EEKHOFF Nils | NETHERLANDS | 00:02:14.02 | 00:00:01.83 |
| 4 | HAYTER Ethan | GREAT BRITAIN | 00:02:14.28 | 00:00:02.09 |
| 5 | ZIJLAARD Maikel | NETHERLANDS | 00:02:14.67 | 00:00:02.48 |
| 6 | OLIVEIRA Rui | PORTUGAL | 00:02:15.48 | 00:00:03.29 |
| 7 | GENIETS Kévin | LUXEMBOURG | 00:02:15.54 | 00:00:03.35 |
| 8 | WARSTED Syver | NORWAY | 00:02:15.97 | 00:00:03.78 |
| 9 | FEDELI Alessandro | ITALY | 00:02:16.11 | 00:00:03.92 |
| 10 | WRIGHT Fred | GREAT BRITAIN | 00:02:16.15 | 00:00:03.96 |
| 11 | HIRSCHI Marc | SWITZERLAND | 00:02:16.29 | 00:00:04.10 |
| 12 | WIRTGEN Tom | LUXEMBOURG | 00:02:16.60 | 00:00:04.41 |
| 13 | STEWART Jake | GREAT BRITAIN | 00:02:16.61 | 00:00:04.42 |
| 14 | POGAČAR Tadej | SLOVENIA | 00:02:16.80 | 00:00:04.61 |
| 15 | SCHINNAGEL Johannes | GERMANY | 00:02:16.89 | 00:00:04.70 |
| 16 | BOSTOCK Matthew | GREAT BRITAIN | 00:02:16.93 | 00:00:04.74 |
| 17 | IVERSEN Rasmus Byriel | DENMARK | 00:02:17.22 | 00:00:05.03 |
| 18 | MALECKI Kamil | POLAND | 00:02:17.56 | 00:00:05.37 |
| 19 | BOGUSLAWSKI Marceli | POLAND | 00:02:17.57 | 00:00:05.38 |
| 20 | HECHT Gage | USA | 00:02:17.73 | 00:00:05.54 |
| 21 | BATTISTELLA Samuele | ITALY | 00:02:17.98 | 00:00:05.79 |
| 22 | MERTENS Julian | BELGIUM | 00:02:18.05 | 00:00:05.86 |
| 23 | MAZZUCCO Fabio | ITALY | 00:02:18.18 | 00:00:05.99 |
| 24 | RIOU Alan | FRANCE | 00:02:18.20 | 00:00:06.01 |
| 25 | JERMAN Žiga | SLOVENIA | 00:02:18.28 | 00:00:06.09 |
| 26 | HOEHN Alex | USA | 00:02:18.37 | 00:00:06.18 |
| 27 | ANDERSON Edward | USA | 00:02:18.65 | 00:00:06.46 |
| 28 | STORK Florian | GERMANY | 00:02:18.67 | 00:00:06.48 |
| 29 | HARRIS Ryan | SOUTH AFRICA | 00:02:18.94 | 00:00:06.75 |
| 30 | MÜLLER Reto | SWITZERLAND | 00:02:19.10 | 00:00:06.91 |
| 31 | VAN DEN DOOL Jens | NETHERLANDS | 00:02:19.36 | 00:00:07.17 |
| 32 | ROSTOVTSEV Sergei | RUSSIA | 00:02:19.37 | 00:00:07.18 |
| 33 | AALRUST Hakon Lunder | NORWAY | 00:02:19.39 | 00:00:07.20 |
| 33 | NALLY Joseph | GREAT BRITAIN | 00:02:19.39 | 00:00:07.20 |
| 35 | GUGLIELMI Simon | FRANCE | 00:02:19.41 | 00:00:07.22 |
| 36 | BASSON Gustav | SOUTH AFRICA | 00:02:19.44 | 00:00:07.25 |
| 36 | VAN DEN BERG Marijn | NETHERLANDS | 00:02:19.44 | 00:00:07.25 |
| 38 | PENKO Izidor | SLOVENIA | 00:02:19.83 | 00:00:07.64 |
| 39 | SLEEN Torjus | NORWAY | 00:02:20.00 | 00:00:07.81 |
| 40 | LEHKÝ Roman | CZECH REPUBLIC | 00:02:20.27 | 00:00:08.08 |
| 40 | OTRUBA Jakub | CZECH REPUBLIC | 00:02:20.27 | 00:00:08.08 |
| 42 | PARET PEINTRE Aurélien | FRANCE | 00:02:20.28 | 00:00:08.09 |
| 43 | BAIS Mattia | ITALY | 00:02:20.39 | 00:00:08.20 |
| 44 | GAMPER Florian | AUSTRIA | 00:02:20.64 | 00:00:08.45 |
| 44 | RAJCHART Jan | CZECH REPUBLIC | 00:02:20.64 | 00:00:08.45 |
| 46 | GONZALEZ LOPEZ David | SPAIN | 00:02:20.65 | 00:00:08.46 |
| 47 | BABIC Adrian | SLOVAKIA | 00:02:20.73 | 00:00:08.54 |
| 48 | BJERG Mikkel | DENMARK | 00:02:20.76 | 00:00:08.57 |
| 49 | BUSSARD Dimitri | SWITZERLAND | 00:02:20.96 | 00:00:08.77 |
| 50 | MIGAS Dawid | POLAND | 00:02:21.18 | 00:00:08.99 |
| 51 | LEKNESSUND Andreas | NORWAY | 00:02:21.20 | 00:00:09.01 |
| 52 | SCHNEITER Joab | SWITZERLAND | 00:02:21.73 | 00:00:09.54 |
| 53 | ŠTOČEK Matúš | SLOVAKIA | 00:02:21.76 | 00:00:09.57 |
| 54 | ERRAZKIN PEREZ Xuban | SPAIN | 00:02:21.77 | 00:00:09.58 |
| 55 | GAILLARD Marlon | FRANCE | 00:02:21.83 | 00:00:09.64 |
| 56 | MÄDER Gino | SWITZERLAND | 00:02:21.89 | 00:00:09.70 |
| 57 | GAMPER Mario | AUSTRIA | 00:02:22.00 | 00:00:09.81 |
| 58 | GALL Felix | AUSTRIA | 00:02:22.07 | 00:00:09.88 |
| 59 | PICCOT Michel | ITALY | 00:02:22.39 | 00:00:10.20 |
| 60 | WILLEMS Thimo | BELGIUM | 00:02:22.45 | 00:00:10.26 |
| 61 | GREGAARD WILSLY Jonas | DENMARK | 00:02:22.47 | 00:00:10.28 |
| 62 | MURIAS Jakub | POLAND | 00:02:22.53 | 00:00:10.34 |
| 63 | MONIQUET Sylvain | BELGIUM | 00:02:22.64 | 00:00:10.45 |
| 64 | HORVAT Žiga | SLOVENIA | 00:02:22.68 | 00:00:10.49 |
| 65 | SHTEIN Grigoriy | KAZAKHSTAN | 00:02:22.70 | 00:00:10.51 |
| 66 | CANELLAS SANCHEZ Xavier | SPAIN | 00:02:22.93 | 00:00:10.74 |
| 67 | KOCH Christian Maximilian | GERMANY | 00:02:22.94 | 00:00:10.75 |
| 68 | HEIDERSCHEID Colin | LUXEMBOURG | 00:02:23.03 | 00:00:10.84 |
| 69 | VINGEGAARD Jonas | DENMARK | 00:02:23.18 | 00:00:10.99 |
| 70 | PRONSKIY Vadim | KAZAKHSTAN | 00:02:23.24 | 00:00:11.05 |
| 71 | RONDEAU Fabien | FRANCE | 00:02:23.28 | 00:00:11.09 |
| 72 | BELLAN Juraj | SLOVAKIA | 00:02:23.34 | 00:00:11.15 |
| 73 | YAMAMOTO Masaki | JAPAN | 00:02:23.51 | 00:00:11.32 |
| 74 | SKAARSETH Iver | NORWAY | 00:02:23.53 | 00:00:11.34 |
| 74 | VERMEULEN Moran | AUSTRIA | 00:02:23.53 | 00:00:11.34 |
| 76 | MARUKHIN Daniil | KAZAKHSTAN | 00:02:23.62 | 00:00:11.43 |
| 77 | SCHULTZ Jesper | DENMARK | 00:02:23.72 | 00:00:11.53 |
| 78 | BAYEMBAYEV Olzhas | KAZAKHSTAN | 00:02:23.74 | 00:00:11.55 |
| 79 | BOUWMANS Dylan | NETHERLANDS | 00:02:23.75 | 00:00:11.56 |
| 80 | VERSCHAEVE Viktor | BELGIUM | 00:02:23.83 | 00:00:11.64 |
| 81 | ULYSBAYEV Dinmukhammed | KAZAKHSTAN | 00:02:23.85 | 00:00:11.66 |
| 82 | PETRUŠ Jirí | CZECH REPUBLIC | 00:02:24.18 | 00:00:11.99 |
| 83 | LEAÇA Gonçalo | PORTUGAL | 00:02:24.19 | 00:00:12.00 |
| 84 | ZIMMERMANN Georg | GERMANY | 00:02:24.42 | 00:00:12.23 |
| 85 | FIDLER Gerd | AUSTRIA | 00:02:24.68 | 00:00:12.49 |
| 86 | DAVIS Cole | USA | 00:02:25.05 | 00:00:12.86 |
| 87 | LAVRIČ Martin | SLOVENIA | 00:02:25.13 | 00:00:12.94 |
| 88 | MOLLY Kenny | BELGIUM | 00:02:25.35 | 00:00:13.16 |
| 89 | ONO Kotaro | JAPAN | 00:02:25.38 | 00:00:13.19 |
| 89 | KONYAEV Stanislav | RUSSIA | 00:02:25.38 | 00:00:13.19 |
| 91 | ISHIGAMI Masahiro | JAPAN | 00:02:25.70 | 00:00:13.51 |
| 92 | WIRTGEN Luc | LUXEMBOURG | 00:02:26.00 | 00:00:13.81 |
| 93 | ŠTIBINGR Matej | CZECH REPUBLIC | 00:02:26.17 | 00:00:13.98 |
| 94 | ADAMIETZ Johannes | GERMANY | 00:02:26.49 | 00:00:14.30 |
| 94 | MARTYNOV Nikita | RUSSIA | 00:02:26.49 | 00:00:14.30 |
| 96 | HONORÉ Mikkel Frolich | DENMARK | 00:02:26.55 | 00:00:14.36 |
| 97 | CARVALHO Gonçalo | PORTUGAL | 00:02:26.69 | 00:00:14.50 |
| 98 | PRAH Aljaž | SLOVENIA | 00:02:26.81 | 00:00:14.62 |
| 99 | ANTUNES Tiago | PORTUGAL | 00:02:26.84 | 00:00:14.65 |
| 100 | BANZER Gordian | SWITZERLAND | 00:02:27.05 | 00:00:14.86 |
| 101 | NEUHAUSER Marcel | AUSTRIA | 00:02:27.20 | 00:00:15.01 |
| 102 | TSCHERNOSTER Jan | GERMANY | 00:02:27.22 | 00:00:15.03 |
| 103 | SCHUNK Conor | USA | 00:02:27.44 | 00:00:15.25 |
| 104 | GRUBER Pavel | CZECH REPUBLIC | 00:02:27.47 | 00:00:15.28 |
| 105 | RIKUNOV Petr | RUSSIA | 00:02:27.50 | 00:00:15.31 |
| 106 | NATAROV Yuriy | KAZAKHSTAN | 00:02:28.30 | 00:00:16.11 |
| 107 | VALVASORI Larry | LUXEMBOURG | 00:02:28.58 | 00:00:16.39 |
| 108 | INNOCENTI Andrea | ITALY | 00:02:28.61 | 00:00:16.42 |
| 109 | ELIOT Mitchell | SOUTH AFRICA | 00:02:28.68 | 00:00:16.49 |
| 110 | EDWARDS Andrew | SOUTH AFRICA | 00:02:29.16 | 00:00:16.97 |
| 111 | AZURMENDI SAGASTIBELTZA I | SPAIN | 00:02:29.20 | 00:00:17.01 |
| 112 | BELLICAUD Jeremy | FRANCE | 00:02:29.39 | 00:00:17.20 |
| 113 | FERNANDES Venceslau | PORTUGAL | 00:02:29.49 | 00:00:17.30 |
| 114 | WATANABE Ayumu | JAPAN | 00:02:29.57 | 00:00:17.38 |
| 115 | SHORTT Devin | SOUTH AFRICA | 00:02:29.80 | 00:00:17.61 |
| 116 | MARKOV Dmitrii | RUSSIA | 00:02:30.40 | 00:00:18.21 |
| 117 | MOTA PEREZ Cristian | SPAIN | 00:02:30.82 | 00:00:18.63 |
| 118 | VLČÁK Martin | SLOVAKIA | 00:02:30.84 | 00:00:18.65 |
| 119 | PODOLAK Patrik | SLOVAKIA | 00:02:30.85 | 00:00:18.66 |
| 120 | KOYAMA Takahiro | JAPAN | 00:02:31.09 | 00:00:18.90 |
| 121 | NAKAMURA Keisuke | JAPAN | 00:02:31.22 | 00:00:19.03 |
| 122 | VANČO Filip | SLOVAKIA | 00:02:31.50 | 00:00:19.31 |
| 123 | RODES GUIRAO Eduard | SPAIN | 00:02:31.88 | 00:00:19.69 |
| 124 | PEKALA Piotr | POLAND | 00:02:32.12 | 00:00:19.93 |
| 125 | VAN ROSSEM Freek | NETHERLANDS | 00:02:32.67 | 00:00:20.48 |
| 126 | FATKULLIN Valerii | RUSSIA | 00:02:32.98 | 00:00:20.79 |
| 127 | WEYRICH Maxime | LUXEMBOURG | 00:02:34.10 | 00:00:21.91 |
| 128 | GOOSSENS Kobe | BELGIUM | 00:02:46.05 | 00:00:33.86 |





![Tour de Pologne 2026: Polacy zapowiadają walkę od początku [wypowiedzi]](https://naszosie.pl/wp-content/uploads/2026/08/https___www.tourdepologne.pl_wp-content_uploads_2026_08_SG1_0024-218x150.jpg)



