Olympia's Tour

Patrick Van Der Duin (Baby-Dump Cyclingteam) triumfował na pierwszym etapie Olympia’s Tour. Liderem pozostał Pascal Eenkhoorn (BMC Development Team).

Pagórki wokół Assen były areną pierwszego etapu holenderskiego wyścigu dla orlików. Po wczorajszym krótkim prologu dzisiaj młodzi kolarze mieli do pokonania 131 kilometrów.

Po 50 kilometrach z peletonu odjechał bardzo mocny odjazd, w którym była choćby pierwsza trójka klasyfikacji generalnej. Z przodu jechali: Hans Kristian Rudland (Uno-X Hydrogen Development Team), Jonas Castrique i Stan Dewulf (obaj Lotto Soudal U23), Pascal Eenkhoorn i Pavel Sivakov (obaj BMC Development Team), El Mehdi Chokri (Dimension Data for Qhubeka), Edoardo Affini, Julius van den Berg i Marten Kooistra (wszyscy SEG Racing Academy), Stef Krul (Metec – TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel), Patrick Van Der Duin i Daan Van Sintmaartensdijk (obaj Baby-Dump Cyclingteam) oraz Jens Van Den Dool (Delta Cycling Rotterdam).

Przewaga nie była wyższa niż dwie minuty, ale peleton nie potrafił skutecznie jej zniwelować. Ostatecznie to kolarze z ucieczki walczyli o etapowy triumf. Dość niespodziewanie najszybszy okazał się Patrick Van Der Duin (Baby-Dump Cyclingteam). Drugi był liderujący Pascal Eenkhoorn (BMC Development Team), a trzeci Marten Kooistra (SEG Racing Academy).

Wyniki pierwszego etapu:

1 83 10008997843 VAN DER DUIN Patrick Baby – Dump Cyclingteam 2:44:58 10″
2 33 10009334515 EENKHOORN Pascal BMC Development Team 2:44:58 6″
3 55 10009968752 KOOISTRA Marten SEG Racing Academy 2:44:58 4″
4 53 10009501233 AFFINI Edoardo SEG Racing Academy 2:44:58
5 52 10009817188 VAN DEN BERG Julius SEG Racing Academy 2:44:58
6 73 10009043818 KRUL Stef Metec – TKH CT P/B Mantel 2:44:58
7 21 10014218463 CASTRIQUE Jonas Lotto-Soudal U23 2:44:58
8 23 10011133055 DEWULF Stan Lotto-Soudal U23 2:44:58
9 93 10014922018 DOOL Jens van den Delta Cycling Rotterdam 2:44:58
10 2 10009660877 RUDLAND Hans Kristian Uno-X Development Team 2:44:58
11 36 10011134368 SIVAKOV Pavel BMC Development Team 2:44:58
12 85 10011140432 SINTMAARTENSDIJK Daan v Baby – Dump Cyclingteam 2:45:07 0:09
13 44 10009639356 CHOKRI El Mehdi Dimension Data for Qhubeka 2:46:36 1:38
14 82 10010976946 DOETS Marco Baby – Dump Cyclingteam 2:46:48 1:50
15 35 10014827543 PHILIPSEN Jasper BMC Development Team 2:46:48 1:50
16 32 10010118595 MÜLLER Reto BMC Development Team 2:46:48 1:50
17 91 10009220034 BAX Sjoerd Delta Cycling Rotterdam 2:46:48 1:50
18 101 10010782643 OTTEVANGER Bas Vlasman Cyclingteam 2:46:48 1:50
19 25 10010771327 THIJSSEN Gerben Lotto-Soudal U23 2:46:48 1:50
20 1 10008849616 RESELL Erik Uno-X Development Team 2:46:48 1:50
21 56 10009812239 MAAS Jan SEG Racing Academy 2:46:48 1:50
22 34 10009334717 WELTEN Bram BMC Development Team 2:46:48 1:50
23 124 10015281625 KLOESE Justin Regio Team NWV Groningen 2:46:48 1:50
24 94 10015903536 PASTOOR Gerco Delta Cycling Rotterdam 2:46:48 1:50
25 141 10010947644 DEKKER David WV De Jonge Renner 2:46:48 1:50
26 51 10008706136 JAKOBSEN Fabio SEG Racing Academy 2:46:48 1:50
27 31 10009417367 SPENGLER Mario BMC Development Team 2:46:48 1:50
28 74 10010973310 LINDENBURG Jim Metec – TKH CT P/B Mantel 2:46:48 1:50
29 92 10011140735 TULNER Rens Delta Cycling Rotterdam 2:46:48 1:50
30 16 10010661492 STORK Florian Development Team Sunweb 2:46:48 1:50
31 43 10009990374 DLAMINI Nicholas Dimension Data for Qhubeka 2:46:48 1:50
32 84 10010977047 TIMMERMANS Justin Baby – Dump Cyclingteam 2:46:48 1:50
33 13 10014918378 MOBACH Jarno Development Team Sunweb 2:46:48 1:50
34 26 10015280312 VAN MOER Brent Lotto-Soudal U23 2:46:48 1:50
35 152 10013858755 TIMMERMAN Jurgen WV de IJsselstreek 2:46:48 1:50
36 54 10014918681 SCHELLING Ide SEG Racing Academy 2:46:48 1:50
37 5 10009893576 TRÆEN Torstein Uno-X Development Team 2:46:48 1:50
38 72 10009412923 BOUWMANS Dylan Metec – TKH CT P/B Mantel 2:46:48 1:50
39 122 10008010261 GOEREE Niels Regio Team NWV Groningen 2:46:48 1:50
40 144 10013529157 CREMERS Paul WV De Jonge Renner 2:48:54 3:56
41 95 10009812037 TALEN Jordi Delta Cycling Rotterdam 2:48:54 3:56
42 136 10008817583 SCHOLTEN Wiebe Sensa Kanjers voor Kanjers 2:48:54 3:56
43 14 10010795070 GRESSIER Maxime Development Team Sunweb 2:48:54 3:56
44 131 10014365983 JOHANNINK Jelle Sensa Kanjers voor Kanjers 2:48:54 3:56
45 142 10011140028 BOKHOVEN Ramon van WV De Jonge Renner 2:48:54 3:56
46 135 10009821535 VRIELINK Yannick Sensa Kanjers voor Kanjers 2:48:54 3:56
47 123 10009811532 GOEREE Rick Regio Team NWV Groningen 2:48:54 3:56
48 76 10014759946 VAN DER HORST Dennis Metec – TKH CT P/B Mantel 2:48:54 3:56
49 125 10062522948 PATERSON Aden Regio Team NWV Groningen 2:48:54 3:56
50 71 10014952229 VAN DEN BERG Lars Metec – TKH CT P/B Mantel 2:48:54 3:56
51 104 10009523663 VIERHOUTEN Gino Luca Vlasman Cyclingteam 2:48:54 3:56
52 61 10014448637 BREUKELMAN Chiel Destil – Jo Piels Cycling Team 2:48:54 3:56
53 75 10010607235 NIEUWPOORT Jelle Metec – TKH CT P/B Mantel 2:48:54 3:56
54 111 10013869970 KIVITS Marc TWC Het Snelle Wiel 2:48:54 3:56
55 62 10011127193 VAN BROEKHOVEN Rob Destil – Jo Piels Cycling Team 2:48:54 3:56
56 154 10023357479 WIELINK Rik WV de IJsselstreek 2:48:54 3:56
57 146 10014922321 BOK Willem WV De Jonge Renner 2:48:54 3:56
58 121 10014572717 JONG Jeen de Regio Team NWV Groningen 2:48:54 3:56
59 42 10009145161 DE BOD Stefan Dimension Data for Qhubeka 2:48:54 3:56
60 4 10011231267 SLEEN Torjus Uno-X Development Team 2:48:54 3:56
61 24 10014890793 APERS Ruben Lotto-Soudal U23 2:48:54 3:56
62 115 10013430743 ESSELAAR Remco TWC Het Snelle Wiel 2:48:54 3:56
63 102 10014285353 LOWIK Robin Vlasman Cyclingteam 2:48:54 3:56
64 22 10013892707 DE DECKER Alfdan Lotto-Soudal U23 2:48:54 3:56
65 3 10014641324 SAUGSTAD Lars Uno-X Development Team 2:48:54 3:56
66 6 10011124264 KULSET Kristian Uno-X Development Team 2:48:54 3:56
67 113 10023413760 MEUSEN Tim TWC Het Snelle Wiel 2:52:55 7:57
68 155 10013429228 COSTER Kevin WV de IJsselstreek 2:52:55 7:57
69 65 10010973411 VAN LOON Jordi Destil – Jo Piels Cycling Team 2:52:55 7:57
70 63 10009334616 VAN DER HEIJDEN Maik Destil – Jo Piels Cycling Team 2:52:55 7:57
71 103 10013429329 DOOL Kelvin van den Vlasman Cyclingteam 2:52:59 8:01
72 143 10015292032 SINSCHEK Nils WV De Jonge Renner 2:52:59 8:01
73 145 10009749389 BOUWMANS Bryan WV De Jonge Renner 2:52:59 8:01
74 81 10014305157 CELI Abe Baby – Dump Cyclingteam 2:52:59 8:01
75 156 10011234907 JUNTE Maarten WV de IJsselstreek 2:52:59 8:01
76 151 10009495068 ARENTSEN Arjan WV de IJsselstreek 2:52:59 8:01
77 114 10013529359 HENDRICKX Maarten TWC Het Snelle Wiel 2:54:59 10:01
78 112 10013801969 HENDRIKX Max TWC Het Snelle Wiel 2:54:59 10:01
79 126 10009523764 VOS Jurriaan Regio Team NWV Groningen 2:54:59 10:01
80 105 10013329093 DUVIGNEAU Beau Vlasman Cyclingteam 2:55:01 10:03
81 12 10015092574 GALL Felix Development Team Sunweb 2:55:01 10:03
82 153 10014365781 GROENEVELD Harro WV de IJsselstreek 2:55:01 10:03
83 132 10010606326 HARBERS Lorenzo Sensa Kanjers voor Kanjers 2:55:01 10:03
84 15 10053551660 SALMON Martin Development Team Sunweb 2:55:01 10:03
85 41 10010844681 ARERUYA Joseph Dimension Data for Qhubeka 2:55:01 10:03
86 134 10015126324 LUBBERS Maarten Sensa Kanjers voor Kanjers 2:55:01 10:03
87 133 10015125011 VARWEG Christian Sensa Kanjers voor Kanjers 2:55:01 10:03
88 45 10009072211 VAN NIEKERK Morne Dimension Data for Qhubeka 2:55:01 10:03
89 64 10008113224 VAN DER KOOIJ Bas Destil – Jo Piels Cycling Team 2:55:01 10:03

Klasyfikacja generalna po dwóch dniach:

1 33 10009334515 EENKHOORN Pascal BMC Development Team 2:49:56 6″
2 36 10011134368 SIVAKOV Pavel BMC Development Team 2:50:05 0:09
3 53 10009501233 AFFINI Edoardo SEG Racing Academy 2:50:05
4 55 10009968752 KOOISTRA Marten SEG Racing Academy 2:50:09 0:13 4″
5 23 10011133055 DEWULF Stan Lotto-Soudal U23 2:50:12 0:16
6 93 10014922018 DOOL Jens van den Delta Cycling Rotterdam 2:50:13 0:17
7 52 10009817188 VAN DEN BERG Julius SEG Racing Academy 2:50:13
8 2 10009660877 RUDLAND Hans Kristian Uno-X Development Team 2:50:18 0:22
9 73 10009043818 KRUL Stef Metec – TKH CT P/B Mantel 2:50:28 0:32
10 21 10014218463 CASTRIQUE Jonas Lotto-Soudal U23 2:50:29 0:33
11 85 10011140432 SINTMAARTENSDIJK Daan v Baby – Dump Cyclingteam 2:50:41 0:45
12 83 10008997843 VAN DER DUIN Patrick Baby – Dump Cyclingteam 2:51:27 1:31 10″
13 35 10014827543 PHILIPSEN Jasper BMC Development Team 2:51:57 2:01
14 32 10010118595 MÜLLER Reto BMC Development Team 2:51:57
15 44 10009639356 CHOKRI El Mehdi Dimension Data for Qhubeka 2:51:58 2:02
16 25 10010771327 THIJSSEN Gerben Lotto-Soudal U23 2:52:01 2:05
17 31 10009417367 SPENGLER Mario BMC Development Team 2:52:02 2:06
18 91 10009220034 BAX Sjoerd Delta Cycling Rotterdam 2:52:04 2:08
19 54 10014918681 SCHELLING Ide SEG Racing Academy 2:52:05 2:09
20 92 10011140735 TULNER Rens Delta Cycling Rotterdam 2:52:06 2:10
21 1 10008849616 RESELL Erik Uno-X Development Team 2:52:07 2:11
22 94 10015903536 PASTOOR Gerco Delta Cycling Rotterdam 2:52:07
23 56 10009812239 MAAS Jan SEG Racing Academy 2:52:07
24 13 10014918378 MOBACH Jarno Development Team Sunweb 2:52:07
25 16 10010661492 STORK Florian Development Team Sunweb 2:52:08 2:12
26 26 10015280312 VAN MOER Brent Lotto-Soudal U23 2:52:09 2:13
27 141 10010947644 DEKKER David WV De Jonge Renner 2:52:09
28 43 10009990374 DLAMINI Nicholas Dimension Data for Qhubeka 2:52:09
29 101 10010782643 OTTEVANGER Bas Vlasman Cyclingteam 2:52:10 2:14
30 34 10009334717 WELTEN Bram BMC Development Team 2:52:11 2:15
31 152 10013858755 TIMMERMAN Jurgen WV de IJsselstreek 2:52:14 2:18
32 51 10008706136 JAKOBSEN Fabio SEG Racing Academy 2:52:14
33 72 10009412923 BOUWMANS Dylan Metec – TKH CT P/B Mantel 2:52:15 2:19
34 82 10010976946 DOETS Marco Baby – Dump Cyclingteam 2:52:16 2:20
35 84 10010977047 TIMMERMANS Justin Baby – Dump Cyclingteam 2:52:17 2:21
36 74 10010973310 LINDENBURG Jim Metec – TKH CT P/B Mantel 2:52:18 2:22
37 5 10009893576 TRÆEN Torstein Uno-X Development Team 2:52:22 2:26
38 122 10008010261 GOEREE Niels Regio Team NWV Groningen 2:52:22
39 124 10015281625 KLOESE Justin Regio Team NWV Groningen 2:52:28 2:32
40 42 10009145161 DE BOD Stefan Dimension Data for Qhubeka 2:54:09 4:13
41 24 10014890793 APERS Ruben Lotto-Soudal U23 2:54:12 4:16
42 4 10011231267 SLEEN Torjus Uno-X Development Team 2:54:18 4:22
43 14 10010795070 GRESSIER Maxime Development Team Sunweb 2:54:19 4:23
44 144 10013529157 CREMERS Paul WV De Jonge Renner 2:54:20 4:24
45 146 10014922321 BOK Willem WV De Jonge Renner 2:54:21 4:25
46 3 10014641324 SAUGSTAD Lars Uno-X Development Team 2:54:22 4:26
47 135 10009821535 VRIELINK Yannick Sensa Kanjers voor Kanjers 2:54:22
48 61 10014448637 BREUKELMAN Chiel Destil – Jo Piels Cycling Team 2:54:22
49 142 10011140028 BOKHOVEN Ramon van WV De Jonge Renner 2:54:22
50 102 10014285353 LOWIK Robin Vlasman Cyclingteam 2:54:23 4:27
51 76 10014759946 VAN DER HORST Dennis Metec – TKH CT P/B Mantel 2:54:25 4:29
52 62 10011127193 VAN BROEKHOVEN Rob Destil – Jo Piels Cycling Team 2:54:25
53 71 10014952229 VAN DEN BERG Lars Metec – TKH CT P/B Mantel 2:54:26 4:30
54 75 10010607235 NIEUWPOORT Jelle Metec – TKH CT P/B Mantel 2:54:26
55 154 10023357479 WIELINK Rik WV de IJsselstreek 2:54:27 4:31
56 121 10014572717 JONG Jeen de Regio Team NWV Groningen 2:54:27
57 131 10014365983 JOHANNINK Jelle Sensa Kanjers voor Kanjers 2:54:27
58 136 10008817583 SCHOLTEN Wiebe Sensa Kanjers voor Kanjers 2:54:28 4:32
59 115 10013430743 ESSELAAR Remco TWC Het Snelle Wiel 2:54:29 4:33
60 111 10013869970 KIVITS Marc TWC Het Snelle Wiel 2:54:32 4:36
61 95 10009812037 TALEN Jordi Delta Cycling Rotterdam 2:54:33 4:37
62 125 10062522948 PATERSON Aden Regio Team NWV Groningen 2:54:37 4:41
63 6 10011124264 KULSET Kristian Uno-X Development Team 2:54:37
64 22 10013892707 DE DECKER Alfdan Lotto-Soudal U23 2:54:42 4:46
65 123 10009811532 GOEREE Rick Regio Team NWV Groningen 2:54:48 4:52
66 104 10009523663 VIERHOUTEN Gino Luca Vlasman Cyclingteam 2:56:08 6:12
67 63 10009334616 VAN DER HEIJDEN Maik Destil – Jo Piels Cycling Team 2:58:15 8:19
68 65 10010973411 VAN LOON Jordi Destil – Jo Piels Cycling Team 2:58:27 8:31
69 143 10015292032 SINSCHEK Nils WV De Jonge Renner 2:58:27
70 151 10009495068 ARENTSEN Arjan WV de IJsselstreek 2:58:27
71 155 10013429228 COSTER Kevin WV de IJsselstreek 2:58:30 8:34
72 103 10013429329 DOOL Kelvin van den Vlasman Cyclingteam 2:58:34 8:38
73 113 10023413760 MEUSEN Tim TWC Het Snelle Wiel 2:58:35 8:39
74 145 10009749389 BOUWMANS Bryan WV De Jonge Renner 2:58:35
75 156 10011234907 JUNTE Maarten WV de IJsselstreek 2:58:46 8:50
76 81 10014305157 CELI Abe Baby – Dump Cyclingteam 2:59:13 9:17
77 12 10015092574 GALL Felix Development Team Sunweb 3:00:24 10:28
78 132 10010606326 HARBERS Lorenzo Sensa Kanjers voor Kanjers 3:00:26 10:30
79 41 10010844681 ARERUYA Joseph Dimension Data for Qhubeka 3:00:29 10:33
80 15 10053551660 SALMON Martin Development Team Sunweb 3:00:34 10:38
81 105 10013329093 DUVIGNEAU Beau Vlasman Cyclingteam 3:00:35 10:39
82 64 10008113224 VAN DER KOOIJ Bas Destil – Jo Piels Cycling Team 3:00:36 10:40
83 45 10009072211 VAN NIEKERK Morne Dimension Data for Qhubeka 3:00:37 10:41
84 134 10015126324 LUBBERS Maarten Sensa Kanjers voor Kanjers 3:00:38 10:42
85 126 10009523764 VOS Jurriaan Regio Team NWV Groningen 3:00:40 10:44
86 112 10013801969 HENDRIKX Max TWC Het Snelle Wiel 3:00:41 10:45
87 114 10013529359 HENDRICKX Maarten TWC Het Snelle Wiel 3:00:43 10:47
88 153 10014365781 GROENEVELD Harro WV de IJsselstreek 3:00:54 10:58
89 133 10015125011 VARWEG Christian Sensa Kanjers voor Kanjers 3:00:56 11:00

Poprzedni artykułWspinaczki Vuelty 2017 – tydzień trzeci
Następny artykułTour of Britain 2017: Gaviria wraca do wygrywania, wysoko Alan Banaszek!
Pismak z pasji, nie z wykształcenia. Wielbiciel scoutingu i skarbów kibica. Pisze to co myśli, a nie co wypada.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments