Team Delta Cycling Rotterdam

Holender był najszybszy na finiszu z ucieczki. Liderem pozostał James Gullen (JLT Condor).

Siódmy etap imprezy w Irlandii prowadził z Donegal do Ardee. Do pokonania było 167.3km, a dodatkowo trudność zwiększały trudne warunki pogodowe.

Prawie 75km po starcie oderwała się pięcioosobowa ucieczka w składzie Daan Meijers, Jan-willem Van Schip (obaj Delta Cycling Rotterdam), Clinton O’Mahony (Irlandia), Regan Gough (An Post-Chain Reaction) i Tilen Finkst (ROG Ljubljana). Długo starał się do nich doskoczyć Moreno De Pauw (Belgia), ale ostatecznie nie zdołał dołączyć do grupki.

Co ciekawe przewaga piątki ani razu nie wzrosła powyżej trzech minut, a mimo to peleton nie zdołał dogonić harcowników przed metą. Ostatecznie o triumf walczył „kwintet”, a na trudnym finiszu pod górę najszybsi byli obaj kolarze Delta Cycling Rotterdam. Lepszy był Meijers, który wyprzedził Van Schipa i, o 5 sekund, Gougha. Peleton przyjechał 52 sekundy za zwycięzcami, a liderem pozostał James Gullen (JLT Condor).

Wyniki etapu:

1 59 NED Meijers,Daan DCR Netherlands Delta Cycling Rotterdam 3h32’15″
2 58 NED Van Schip,Jan W DCR Netherlands Delta Cycling Rotterdam 3h32’15″
3 9 NZL Gough,Regan SKT Ireland An Post Chain Reaction 3h32’20″ @05″
4 3 IRL O’Mahony,Darragh IRL Ireland National Team 3h32’20″ @ s/t
5 63 SLO Finkst,Tilen ROG Slovenia ROG Ljubljana 3h32’22″ @07″
6 54 FRA Yssaad,Yannis ADT France Armée de Terre 3h33’07″ @52″
7 37 GBR Latham,Christopher WGN Britain Team Wiggins 3h33’07″ @ s/t
8 17 BEL Thijssen,Gerben BEL Belgian National Team 3h33’07″ @ s/t
9 144 IRL Maes,Richard Kerry Killarney 3h33’07″ @ s/t
10 65 SLO Jerman,Ziga ROG Slovenia ROG Ljubljana 3h33’07″ @ s/t
11 5 IRL Downey,Mark IRL Ireland National Team 3h33’07″ @ s/t
12 194 IRL Ryan,Fintan Westmeath Team Planet X Carnac 3h33’07″ @ s/t
13 18 BEL Hesters,Jules BEL Belgian National Team 3h33’07″ @ s/t
14 70 USA Granigan,Noah CCB USA CCB Velotooler 3h33’07″ @ s/t
15 26 FRA Blain,Alexandre MGT Britain Madison Genesis 3h33’07″ @ s/t
16 60 AUS Mulhern,Mitchell DCR Netherlands Delta Cycling Rotterdam 3h33’07″ @ s/t
17 94 IRL Ryan,Simon Cork Strata3 / VeloRevolution 3h33’07″ @ s/t
18 71 IRL McGlinchey,Chris Cycling Ulster 3h33’07″ @ s/t
19 44 IRL Potts,Marc Britain Neon Velo Cycling Team 3h33’07″ @ s/t
20 47 DEN Jørgensen,Jonas RIW Denmark Riwal Platform Cycling 3h33’07″ @ s/t
21 46 DEN Ronning Vinther,Troels RIW Denmark Riwal Platform Cycling 3h33’07″ @ s/t
22 56 NED Bakker,Dennis DCR Netherlands Delta Cycling Rotterdam 3h33’07″ @ s/t
23 28 GBR Evans,Joe MGT Britain Madison Genesis 3h33’07″ @ s/t
24 75 IRL McIntyre,Cameron Cycling Ulster 3h33’13″ @58″
25 49 DEN Nielsen,Nicolai Brøchner RIW Denmark Riwal Platform Cycling 3h33’13″ @ s/t
26 8 IRL Teggart,Matthew SKT Ireland An Post Chain Reaction 3h33’13″ @ s/t
27 57 NED Groen,Ike DCR Netherlands Delta Cycling Rotterdam 3h33’13″ @ s/t
28 80 IRL Henry,Stuart Antrim Phoenix 3h33’13″ @ s/t
29 41 GBR Porter,Elliott Britain Neon Velo Cycling Team 3h33’13″ @ s/t
30 131 IRL Feeley,Daire Galway Team iTap 3h33’13″ @ s/t
31 55 FRA Rostollan,Thómas ADT France Armée de Terre 3h33’13″ @ s/t
32 4 IRL Gray,Jake IRL Ireland National Team 3h33’13″ @ s/t
33 36 GBR Tennant,Andrew WGN Britain Team Wiggins 3h33’13″ @ s/t
34 176 IRL Lavery,Philip Tipperary Panduit 3h33’13″ @ s/t
35 19 BEL Weemaes,Sasha BEL Belgian National Team 3h33’13″ @ s/t
36 52 FRA Kneisky,Morgan ADT France Armée de Terre 3h33’13″ @ s/t
37 74 IRL Watson,Lindsay Cycling Ulster 3h33’13″ @ s/t
38 32 GBR Gardias,Dexter BIK Britain Bike Channel Canyon 3h33’13″ @ s/t
39 22 GBR Gullen,James JLT Britain JLT Condor 3h33’13″ @ s/t
40 12 AUS Meyer,Cameron AUS Australia National Team 3h33’13″ @ s/t
41 78 IRL Rea,Craig Antrim Phoenix 3h33’13″ @ s/t
42 195 IRL Finn,Keith Westmeath Team Planet X Carnac 3h33’13″ @ s/t
43 79 IRL Wright,Jody Antrim Phoenix 3h33’13″ @ s/t
44 39 IRL O’Loughlin,Michael WGN Britain Team Wiggins 3h33’13″ @ s/t
45 180 IRL Yelverton,Sean Tipperary Panduit 3h33’13″ @ s/t
46 62 SLO Groselj,Matic ROG Slovenia ROG Ljubljana 3h33’13″ @ s/t
47 13 AUS Storer,Michael AUS Australia National Team 3h33’13″ @ s/t
48 103 IRL Trulock,Dermot Donegal Voodoo Performance 3h33’13″ @ s/t
49 14 AUS Jenner,Samuel AUS Australia National Team 3h33’13″ @ s/t
50 89 IRL Moynihan,Cathal Cork MSL Mercedes-Benz Giant 3h33’13″ @ s/t
51 83 IRL McLaughlin,Ronan Cork Aqua Blue Sport 3h33’13″ @ s/t
52 53 FRA Poulhies,Stéphane ADT France Armée de Terre 3h33’13″ @ s/t
53 7 IRL Shaw,Damien SKT Ireland An Post Chain Reaction 3h33’13″ @ s/t
54 51 FRA Mainard,Jerome ADT France Armée de Terre 3h33’13″ @ s/t
55 102 IRL McDunphy,Conn Donegal Voodoo Performance 3h33’13″ @ s/t
56 24 IRL McCarthy,Robert JLT Britain JLT Condor 3h33’13″ @ s/t
57 106 IRL Moore,Darnell Down Bikehouse 3h33’13″ @ s/t
58 95 IRL Murray,Stephen Cork Strata3 / VeloRevolution 3h33’13″ @ s/t
59 147 IRL Daly,Cormac Leitrim Velo Cafe Magasin 3h33’13″ @ s/t
60 27 GBR Lewis,Gruffudd MGT Britain Madison Genesis 3h33’13″ @ s/t
61 177 IRL Purcell,Cathal Tipperary Panduit 3h33’13″ @ s/t
62 181 IRL McCarter,Darragh Tyrone Omagh 3h33’13″ @ s/t
63 107 IRL Watson,David Down Bikehouse 3h33’13″ @ s/t
64 2 IRL Fyffe,Angus IRL Ireland National Team 3h33’13″ @ s/t
65 88 POL Klus,Aureliusz Cork MSL Mercedes-Benz Giant 3h33’13″ @ s/t
66 45 GBR Cuming,Michael Britain Neon Velo Cycling Team 3h33’13″ @ s/t
67 187 IRL Kirwan,Dwayne Waterford Racing 3h33’13″ @ s/t
68 158 IRL Dolan,Liam Louth Cuchulainn 3h33’13″ @ s/t
69 10 IRL McKenna,Sean SKT Ireland An Post Chain Reaction 3h33’13″ @ s/t
70 73 IRL Curry,James Cycling Ulster 3h33’13″ @ s/t
71 152 IRL Kennedy,Paul Limerick Newcastle West / Rockwell 3h33’13″ @ s/t
72 156 IRL Gray,Alan Louth Cuchulainn 3h33’30″ @01’15″
73 116 IRL McArdle,Brian Dublin Orwell Scott 3h33’33″ @01’18″
74 64 SLO Rucigaj,Ziga ROG Slovenia ROG Ljubljana 3h33’33″ @ s/t
75 61 SLO Penko,Izidor ROG Slovenia ROG Ljubljana 3h33’33″ @ s/t
76 142 IRL O’Connell,Eoin Kerry Killarney 3h33’33″ @ s/t
77 92 IRL Dowling,Mark Cork Strata3 / VeloRevolution 3h33’33″ @ s/t
78 129 IRL Richardson,Ian Dublin UCD Fitz Cycles 3h33’33″ @ s/t
79 110 IRL Ferguson,Lewis Down Bikehouse 3h33’33″ @ s/t
80 183 IRL Donaldson,Gary Tyrone Omagh 3h33’37″ @01’22″
81 148 IRL Egan,Declan Leitrim Velo Cafe Magasin 3h33’40″ @01’25″
82 34 GBR Webber,Mitchell BIK Britain Bike Channel Canyon 3h33’43″ @01’28″
83 120 IRL Barry,Stephen Dublin Orwell Scott 3h33’43″ @ s/t
84 173 IRL Clarke,John Meath Navan 3h33’43″ @ s/t
85 185 IRL McKinney,Kevin Tyrone Omagh 3h33’43″ @ s/t
86 112 IRL Moriarty,Eugene T Down Newry 3h33’43″ @ s/t
87 15 AUS Welsford,Samuel AUS Australia National Team 3h33’47″ @01’32″
88 126 IRL O’Reilly,Cian Dublin UCD Fitz Cycles 3h33’47″ @ s/t
89 33 GBR Atkins,George BIK Britain Bike Channel Canyon 3h33’47″ @ s/t
90 99 IRL McCrory,Joseph Derry EJB Car Sales 3h33’47″ @ s/t
91 127 IRL McAuley,Craig Dublin UCD Fitz Cycles 3h33’47″ @ s/t
92 38 GBR Walker,Joey WGN Britain Team Wiggins 3h33’47″ @ s/t
93 193 IRL English,Felix Westmeath Team Planet X Carnac 3h33’47″ @ s/t
94 86 IRL O Mahony,Clinton Cork MSL Mercedes-Benz Giant 3h34’00″ @01’45″
95 154 IRL Costelloe,Ronan Limerick Newcastle West / Rockwell 3h33’33″ @01’18″
96 159 IRL O’Shaughnessy,Ray Louth Cuchulainn 3h34’06″ @01’51″
97 21 GBR Laverack,Edward JLT Britain JLT Condor 3h34’09″ @01’54″
98 6 POL Kasperkiewicz,Przemyslaw SKT Ireland An Post Chain Reaction 3h34’16″ @02’01″
99 82 ITA Cigala,Matteo Cork Aqua Blue Sport 3h34’19″ @02’04″
100 81 IRL Walsh,Anthony Cork Aqua Blue Sport 3h34’22″ @02’07″
101 42 USA Durrin,Jeremy Britain Neon Velo Cycling Team 3h34’22″ @ s/t
102 161 IRL Coyle,Christopher Mayo Castlebar Unit 7 3h34’22″ @ s/t
103 66 USA Willsey,Cooper CCB USA CCB Velotooler 3h34’25″ @02’10″
104 192 IRL Lynch,Eoin Westmeath Team Planet X Carnac 3h34’32″ @02’17″
105 25 GBR Moses,Thomas JLT Britain JLT Condor 3h34’32″ @ s/t
106 23 GBR Bibby,Ian JLT Britain JLT Condor 3h34’32″ @ s/t
107 43 GBR Bjergfelt,William Britain Neon Velo Cycling Team 3h34’38″ @02’23″
108 132 IRL Brody,David Galway Team iTap 3h35’09″ @02’54″
109 121 IRL Greally,Adam Dublin Friends First St Tiernan’s 3h35’09″ @ s/t
110 20 BEL De Pauw,Moreno BEL Belgian National Team 3h35’11″ @02’56″
111 150 IRL O’Neill,Neville Leitrim Velo Cafe Magasin 3h37’53″ @05’38″
112 50 DEN Djurhuus,Stefan RIW Denmark Riwal Platform Cycling 3h42’05″ @09’50″
113 1 IRL Morton,Eoin IRL Ireland National Team 3h49’15″ @17’00″
114 178 IRL Blanchfield,Jamie Tipperary Panduit 3h49’15″ @ s/t
115 93 IRL Fitzgerald,Michael Cork Strata3 / VeloRevolution 3h49’15″ @ s/t
116 122 IRL Quinn,James Dublin Friends First St Tiernan’s 4h00’15″ @28’00″
117 117 IRL McNally,Brian Dublin Orwell Scott 4h00’15″ @ s/t
118 114 IRL Sands,Jude Down Newry 4h00’15″ @ s/t
119 118 IRL Busher,Jamie Dublin Orwell Scott 4h00’15″ @ s/t
120 87 IRL McCarthy,Michael Cork MSL Mercedes-Benz Giant 4h00’15″ @ s/t
121 172 IRL Dunne,Gerard Meath Navan 4h00’15″ @ s/t
122 190 IRL O’Shea,Rónán Waterford Racing 4h00’15″ @ s/t
123 149 IRL Millar,Mark Leitrim Velo Cafe Magasin 4h00’15″ @ s/t
124 115 IRL Flavin,Marcus Down Newry 4h00’15″ @ s/t
125 170 IRL O’Malley,Seán Mayo Westport Towers Bar Covey 4h00’15″ @ s/t
126 97 IRL Hamilton,David Derry EJB Car Sales 4h00’15″ @ s/t
127 119 IRL O’Flynn,Ronan Dublin Orwell Scott 4h00’15″ @ s/t
128 100 IRL McCarter,Paul Derry EJB Car Sales 4h00’15″ @ s/t
129 135 IRL McGreehan,Nathan Galway Team iTap 4h00’15″ @ s/t
130 164 IRL Caulfield,Jonathan Mayo Castlebar Unit 7 4h00’15″ @ s/t
131 77 IRL McVeigh,Ciaran Antrim Phoenix 4h00’15″ @ s/t
132 124 IRL Dwyer,Niall Dublin Friends First St Tiernan’s 4h00’15″ @ s/t
133 98 IRL Taylor,Jonathan Derry EJB Car Sales 4h00’15″ @ s/t
134 139 IRL Lynch,John Galway Team Gerry McVeigh Cars 4h00’15″ @ s/t
135 175 IRL Byrne,Stephen Meath Navan 4h00’15″ @ s/t
136 111 IRL Woods,Des Down Newry 4h00’15″ @ s/t
137 134 IRL Prendergast,Jason Galway Team iTap 4h00’15″ @ s/t
138 174 IRL Fagan,Fergus Meath Navan 4h00’15″ @ s/t
139 168 IRL Clarke,Patrick Mayo Westport Towers Bar Covey 4h00’15″ @ s/t
140 31 GBR Richardson,Alexandar BIK Britain Bike Channel Canyon 4h00’15″ @ s/t
141 123 IRL O’Regan,John Dublin Friends First St Tiernan’s 4h00’15″ @ s/t
142 90 IRL O’Malley,Terry Cork MSL Mercedes-Benz Giant 4h00’15″ @ s/t
143 136 IRL Dillane,Cathal Galway Team Gerry McVeigh Cars 4h00’15″ @ s/t
144 189 IRL Kelly,Robin Waterford Racing 4h00’15″ @ s/t
145 101 IRL Sheahan,Colm Donegal Voodoo Performance 4h00’15″ @ s/t
146 186 GER Bartels,Constantin Waterford Racing 4h00’15″ @ s/t
147 113 IRL Hodge,John Down Newry 4h00’15″ @ s/t
148 67 USA Small,Cory CCB USA CCB Velotooler 4h00’15″ @ s/t
149 128 IRL Murnane,Conor Dublin UCD Fitz Cycles 4h00’15″ @ s/t
150 171 IRL Mc Guinness,Andrew Meath Navan 4h00’15″ @ s/t
151 96 IRL Gribbon,Alastair Derry EJB Car Sales 4h00’15″ @ s/t
152 157 IRL Fitzpatrick,John O Louth Cuchulainn 4h00’15″ @ s/t
153 105 IRL Mc Fadden,Sean Donegal Voodoo Performance 4h00’15″ @ s/t
154 179 IRL Dempsey,John Tipperary Panduit 4h00’15″ @ s/t
155 188 IRL Power,Shane Waterford Racing 4h00’15″ @ s/t
156 166 IRL McGreevy,James Mayo Westport Towers Bar Covey 4h00’15″ @ s/t
157 162 IRL Brennan,David Mayo Castlebar Unit 7 4h00’15″ @ s/t
158 130 FRA Carnec,Louis Dublin UCD Fitz Cycles 4h00’15″ @ s/t
159 191 IRL Buggle,Aaron Westmeath Team Planet X Carnac 4h00’15″ @ s/t
160 169 IRL Meaney,Richard Mayo Westport Towers Bar Covey 4h00’15″ @ s/t
161 163 IRL Walshe,David Mayo Castlebar Unit 7 4h00’15″ @ s/t
162 84 IRL Lacey,Seán Cork Aqua Blue Sport 4h00’15″ @ s/t
163 109 IRL Armstrong,Adam Down Bikehouse 4h00’15″ @ s/t
164 146 GBR Cady,Ben Leitrim Velo Cafe Magasin 4h00’15″ @ s/t
165 108 IRL Ambrose,James Down Bikehouse 4h00’15″ @ s/t
166 138 IRL McCullagh,Matthew Galway Team Gerry McVeigh Cars 4h00’15″ @ s/t
167 140 IRL O’Tuathail,Sean Galway Team Gerry McVeigh Cars 4h00’15″ @ s/t
168 91 IRL Davenport,James Cork Strata3 / VeloRevolution 4h00’15″ @ s/t
169 145 IRL Treacy,Marcus Kerry Killarney 4h00’15″ @ s/t
170 76 BRA Nachtigall,Christian Antrim Phoenix 4h07’18″ @35’03″
171 125 IRL Killeen,Ronan Dublin Friends First St Tiernan’s 4h13’13″ @40’58″

Klasyfikacja generalna:

1 22 GBR Gullen,James A1 Britain JLT Condor 24h00’24″
2 57 NED Groen,Ike A1 Netherlands Delta Cycling Rotterdam 24h01’29″ @01’05″
3 12 AUS Meyer,Cameron A1 Australia National Team 24h02’59″ @02’35″
4 46 DEN Ronning Vinther,Troels A1 Denmark Riwal Platform Cycling 24h04’50″ @04’26″
5 7 IRL Shaw,Damien A1 Ireland An Post Chain Reaction 24h04’56″ @04’32″
6 52 FRA Kneisky,Morgan A1 France Armée de Terre 24h05’58″ @05’34″
7 53 FRA Poulhies,Stéphane A1 France Armée de Terre 24h06’13″ @05’49″
8 55 FRA Rostollan,Thómas A1 France Armée de Terre 24h07’34″ @07’10″
9 39 IRL O’Loughlin,Michael YA1 Britain Team Wiggins 24h07’37″ @07’13″
10 59 NED Meijers,Daan A1 Netherlands Delta Cycling Rotterdam 24h07’56″ @07’32″
11 9 NZL Gough,Regan YA1 Ireland An Post Chain Reaction 24h08’32″ @08’08″
12 8 IRL Teggart,Matthew YA1 Ireland An Post Chain Reaction 24h09’40″ @09’16″
13 47 DEN Jørgensen,Jonas A1 Denmark Riwal Platform Cycling 24h09’40″ = s/t
14 5 IRL Downey,Mark YA1 Ireland National Team 24h09’41″ @09’17″
15 131 IRL Feeley,Daire YA1 Galway Team iTap 24h10’42″ @10’18″
16 41 GBR Porter,Elliott A1 Britain Neon Velo Cycling Team 24h10’42″ = s/t
17 10 IRL McKenna,Sean A1 Ireland An Post Chain Reaction 24h10’57″ @10’33″
18 13 AUS Storer,Michael YA1 Australia National Team 24h11’08″ @10’44″
19 60 AUS Mulhern,Mitchell A1 Netherlands Delta Cycling Rotterdam 24h11’58″ @11’34″
20 6 POL Kasperkiewicz,Przemyslaw A1 Ireland An Post Chain Reaction 24h13’14″ @12’50″
21 54 FRA Yssaad,Yannis A1 France Armée de Terre 24h13’32″ @13’08″
22 32 GBR Gardias,Dexter A1 Britain Bike Channel Canyon 24h13’55″ @13’31″
23 28 GBR Evans,Joe YA1 Britain Madison Genesis 24h14’25″ @14’01″
24 51 FRA Mainard,Jerome A1 France Armée de Terre 24h14’31″ @14’07″
25 56 NED Bakker,Dennis A1 Netherlands Delta Cycling Rotterdam 24h14’54″ @14’30″
26 176 IRL Lavery,Philip A1 Tipperary Panduit 24h15’22″ @14’58″
27 71 IRL McGlinchey,Chris A1 Cycling Ulster 24h15’24″ @15’00″
28 21 GBR Laverack,Edward A1 Britain JLT Condor 24h16’04″ @15’40″
29 38 GBR Walker,Joey YA1 Britain Team Wiggins 24h17’39″ @17’15″
30 27 GBR Lewis,Gruffudd A1 Britain Madison Genesis 24h19’05″ @18’41″
31 14 AUS Jenner,Samuel YA1 Australia National Team 24h20’13″ @19’49″
32 58 NED Van Schip,Jan W A1 Netherlands Delta Cycling Rotterdam 24h21’17″ @20’53″
33 49 DEN Nielsen,Nicolai Brøchner A1 Denmark Riwal Platform Cycling 24h22’40″ @22’16″
34 42 USA Durrin,Jeremy A1 Britain Neon Velo Cycling Team 24h23’09″ @22’45″
35 2 IRL Fyffe,Angus YA1 Ireland National Team 24h25’51″ @25’27″
36 74 IRL Watson,Lindsay A1 Cycling Ulster 24h26’27″ @26’03″
37 92 IRL Dowling,Mark A1 Cork Strata3 / VeloRevolution 24h27’50″ @27’26″
38 23 GBR Bibby,Ian A1 Britain JLT Condor 24h27’52″ @27’28″
39 83 IRL McLaughlin,Ronan A1 Cork Aqua Blue Sport 24h29’55″ @29’31″
40 26 FRA Blain,Alexandre A1 Britain Madison Genesis 24h34’02″ @33’38″
41 102 IRL McDunphy,Conn YA1 Donegal Voodoo Performance 24h34’20″ @33’56″
42 107 IRL Watson,David A1 Down Bikehouse 24h34’20″ = s/t
43 158 IRL Dolan,Liam A1 Louth Cuchulainn 24h34’20″ = s/t
44 3 IRL O’Mahony,Darragh YA1 Ireland National Team 24h35’14″ @34’50″
45 63 SLO Finkst,Tilen YA1 Slovenia ROG Ljubljana 24h36’18″ @35’54″
46 25 GBR Moses,Thomas A1 Britain JLT Condor 24h36’27″ @36’03″
47 142 IRL O’Connell,Eoin A1 Kerry Killarney 24h36’29″ @36’05″
48 185 IRL McKinney,Kevin A1 Tyrone Omagh 24h36’34″ @36’10″
49 45 GBR Cuming,Michael A1 Britain Neon Velo Cycling Team 24h36’46″ @36’22″
50 19 BEL Weemaes,Sasha YA1 Belgian National Team 24h37’01″ @36’37″
51 34 GBR Webber,Mitchell YA1 Britain Bike Channel Canyon 24h37’39″ @37’15″
52 106 IRL Moore,Darnell YA1 Down Bikehouse 24h39’41″ @39’17″
53 15 AUS Welsford,Samuel YA1 Australia National Team 24h39’57″ @39’33″
54 61 SLO Penko,Izidor YA1 Slovenia ROG Ljubljana 24h40’07″ @39’43″
55 177 IRL Purcell,Cathal YA1 Tipperary Panduit 24h40’14″ @39’50″
56 195 IRL Finn,Keith YA1 Westmeath Team Planet X Carnac 24h40’27″ @40’03″
57 65 SLO Jerman,Ziga YA1 Slovenia ROG Ljubljana 24h40’52″ @40’28″
58 17 BEL Thijssen,Gerben YA1 Belgian National Team 24h40’52″ = s/t
59 127 IRL McAuley,Craig YA1 Dublin UCD Fitz Cycles 24h41’32″ @41’08″
60 62 SLO Groselj,Matic YA1 Slovenia ROG Ljubljana 24h41’34″ @41’10″
61 144 IRL Maes,Richard A1 Kerry Killarney 24h42’01″ @41’37″
62 44 IRL Potts,Marc A1 Britain Neon Velo Cycling Team 24h44’36″ @44’12″
63 64 SLO Rucigaj,Ziga YA1 Slovenia ROG Ljubljana 24h44’40″ @44’16″
64 88 POL Klus,Aureliusz A1 Cork MSL Mercedes-Benz Giant 24h45’23″ @44’59″
65 36 GBR Tennant,Andrew A1 Britain Team Wiggins 24h45’23″ = s/t
66 110 IRL Ferguson,Lewis A1 Down Bikehouse 24h45’43″ @45’19″
67 24 IRL McCarthy,Robert A1 Britain JLT Condor 24h46’02″ @45’38″
68 33 GBR Atkins,George A1 Britain Bike Channel Canyon 24h46’18″ @45’54″
69 103 IRL Trulock,Dermot YA1 Donegal Voodoo Performance 24h47’05″ @46’41″
70 132 IRL Brody,David YA1 Galway Team iTap 24h47’19″ @46’55″
71 129 IRL Richardson,Ian A1 Dublin UCD Fitz Cycles 24h47’30″ @47’06″
72 95 IRL Murray,Stephen A1 Cork Strata3 / VeloRevolution 24h47’53″ @47’29″
73 82 ITA Cigala,Matteo A1 Cork Aqua Blue Sport 24h48’11″ @47’47″
74 4 IRL Gray,Jake YA1 Ireland National Team 24h48’55″ @48’31″
75 152 IRL Kennedy,Paul A1 Limerick Newcastle West / Rockwell 24h48’58″ @48’34″
76 70 USA Granigan,Noah YA1 USA CCB Velotooler 24h49’01″ @48’37″
77 37 GBR Latham,Christopher A1 Britain Team Wiggins 24h49’13″ @48’49″
78 81 IRL Walsh,Anthony A1 Cork Aqua Blue Sport 24h49’14″ @48’50″
79 159 IRL O’Shaughnessy,Ray A1 Louth Cuchulainn 24h49’24″ @49’00″
80 112 IRL Moriarty,Eugene T A1 Down Newry 24h49’37″ @49’13″
81 66 USA Willsey,Cooper YA1 USA CCB Velotooler 24h50’35″ @50’11″
82 79 IRL Wright,Jody A1 Antrim Phoenix 24h50’47″ @50’23″
83 183 IRL Donaldson,Gary YA1 Tyrone Omagh 24h52’42″ @52’18″
84 147 IRL Daly,Cormac YA1 Leitrim Velo Cafe Magasin 24h53’24″ @53’00″
85 154 IRL Costelloe,Ronan A2 Limerick Newcastle West / Rockwell 24h53’37″ @53’13″
86 18 BEL Hesters,Jules YA1 Belgian National Team 24h53’51″ @53’27″
87 194 IRL Ryan,Fintan YA1 Westmeath Team Planet X Carnac 24h54’39″ @54’15″
88 43 GBR Bjergfelt,William A1 Britain Neon Velo Cycling Team 24h55’40″ @55’16″
89 181 IRL McCarter,Darragh A1 Tyrone Omagh 24h56’45″ @56’21″
90 94 IRL Ryan,Simon A1 Cork Strata3 / VeloRevolution 24h57’05″ @56’41″
91 50 DEN Djurhuus,Stefan A1 Denmark Riwal Platform Cycling 24h57’59″ @57’35″
92 86 IRL O Mahony,Clinton A1 Cork MSL Mercedes-Benz Giant 24h58’19″ @57’55″
93 93 IRL Fitzgerald,Michael A1 Cork Strata3 / VeloRevolution 24h58’21″ @57’57″
94 20 BEL De Pauw,Moreno A1 Belgian National Team 24h58’22″ @57’58″
95 84 IRL Lacey,Seán A1 Cork Aqua Blue Sport 24h59’12″ @58’48″
96 99 IRL McCrory,Joseph A1 Derry EJB Car Sales 25h01’16″ @1h00’52″
97 91 IRL Davenport,James A1 Cork Strata3 / VeloRevolution 25h01’22″ @1h00’58″
98 193 IRL English,Felix A1 Westmeath Team Planet X Carnac 25h04’37″ @1h04’13″
99 1 IRL Morton,Eoin A1 Ireland National Team 25h05’09″ @1h04’45″
100 121 IRL Greally,Adam A1 Dublin Friends First St Tiernan’s 25h05’49″ @1h05’25″
101 126 IRL O’Reilly,Cian A1 Dublin UCD Fitz Cycles 25h06’44″ @1h06’20″
102 80 IRL Henry,Stuart A2 Antrim Phoenix 25h07’02″ @1h06’38″
103 89 IRL Moynihan,Cathal A1 Cork MSL Mercedes-Benz Giant 25h07’20″ @1h06’56″
104 75 IRL McIntyre,Cameron YA1 Cycling Ulster 25h09’18″ @1h08’54″
105 31 GBR Richardson,Alexandar A1 Britain Bike Channel Canyon 25h10’00″ @1h09’36″
106 116 IRL McArdle,Brian A2 Dublin Orwell Scott 25h12’04″ @1h11’40″
107 113 IRL Hodge,John A1 Down Newry 25h12’20″ @1h11’56″
108 149 IRL Millar,Mark A1 Leitrim Velo Cafe Magasin 25h13’28″ @1h13’04″
109 161 IRL Coyle,Christopher A1 Mayo Castlebar Unit 7 25h14’31″ @1h14’07″
110 67 USA Small,Cory A1 USA CCB Velotooler 25h16’09″ @1h15’45″
111 180 IRL Yelverton,Sean YA1 Tipperary Panduit 25h19’30″ @1h19’06″
112 130 FRA Carnec,Louis A1 Dublin UCD Fitz Cycles 25h23’15″ @1h22’51″
113 187 IRL Kirwan,Dwayne A1 Waterford Racing 25h23’46″ @1h23’22″
114 178 IRL Blanchfield,Jamie YA1 Tipperary Panduit 25h24’13″ @1h23’49″
115 192 IRL Lynch,Eoin YA1 Westmeath Team Planet X Carnac 25h27’51″ @1h27’27″
116 166 IRL McGreevy,James A1 Mayo Westport Towers Bar Covey 25h30’43″ @1h30’19″
117 78 IRL Rea,Craig A1 Antrim Phoenix 25h31’39″ @1h31’15″
118 120 IRL Barry,Stephen A1 Dublin Orwell Scott 25h33’30″ @1h33’06″
119 168 IRL Clarke,Patrick A1 Mayo Westport Towers Bar Covey 25h33’32″ @1h33’08″
120 173 IRL Clarke,John A1 Meath Navan 25h35’14″ @1h34’50″
121 188 IRL Power,Shane A1 Waterford Racing 25h35’25″ @1h35’01″
122 115 IRL Flavin,Marcus A1 Down Newry 25h35’27″ @1h35’03″
123 134 IRL Prendergast,Jason YA1 Galway Team iTap 25h35’47″ @1h35’23″
124 186 GER Bartels,Constantin A1 Waterford Racing 25h36’21″ @1h35’57″
125 109 IRL Armstrong,Adam A1 Down Bikehouse 25h36’52″ @1h36’28″
126 119 IRL O’Flynn,Ronan A1 Dublin Orwell Scott 25h39’27″ @1h39’03″
127 136 IRL Dillane,Cathal A1 Galway Team Gerry McVeigh Cars 25h41’37″ @1h41’13″
128 146 GBR Cady,Ben A2 Leitrim Velo Cafe Magasin 25h43’23″ @1h42’59″
129 170 IRL O’Malley,Seán A1 Mayo Westport Towers Bar Covey 25h44’30″ @1h44’06″
130 100 IRL McCarter,Paul A1 Derry EJB Car Sales 25h46’10″ @1h45’46″
131 111 IRL Woods,Des A1 Down Newry 25h46’58″ @1h46’34″
132 189 IRL Kelly,Robin A1 Waterford Racing 25h47’04″ @1h46’40″
133 97 IRL Hamilton,David A1 Derry EJB Car Sales 25h50’11″ @1h49’47″
134 150 IRL O’Neill,Neville A2 Leitrim Velo Cafe Magasin 25h52’11″ @1h51’47″
135 101 IRL Sheahan,Colm A1 Donegal Voodoo Performance 25h52’17″ @1h51’53″
136 139 IRL Lynch,John A1 Galway Team Gerry McVeigh Cars 25h52’35″ @1h52’11″
137 117 IRL McNally,Brian A1 Dublin Orwell Scott 25h53’52″ @1h53’28″
138 73 IRL Curry,James YA1 Cycling Ulster 25h58’09″ @1h57’45″
139 162 IRL Brennan,David A1 Mayo Castlebar Unit 7 26h02’17″ @2h01’53″
