Zawodnik BMC Racing Team po zwycięstwie w Paryż – Roubaix wyprzedza drugiego w rankingu Petera Sagana już o ponad 1100 punktów!
Tegoroczna wiosna zdecydowanie należy do Grega van Avermaeta (BMC Racing Team). Belg do triumfów w Omloop Het Nieuwsblad, E3 Harelbeke i Gent-Wevelgem dołożył wczoraj zwycięstwo w swoim pierwszym monumencie, czyli „Piekle Północy”.
Drugi w rankingu Peter Sagan (BORA – hansgrohe) nie zaliczy występu w Paryż – Roubaix do udanych, a wiosenne klasyki też raczej nie poszły po jego myśli. Nie licząc etapów w Tirreno-Adriatico mistrz świata nie może się pochwalić zwycięstwem w wyścigu zaliczanym do WT.
Trzeci jest Philippe Gilbert (Quick-Step Floors) głównie dzięki triumfowi w Ronde van Vlaanderen i drugim miejscom w E3 Harelbeke i Dwars Door Vlaanderen.
O 40 miejsc w górę skoczył Zdenek Stybar (Quick – Step Floors), który wczoraj na mecie przegrał tylko z liderem rankingu. Trzeci w Paryż – Roubaix Sebastian Langeveld (Cannondale-Drapac Pro Cycling Team) awansował ze 121 na 35 pozycję!
Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem jest Michał Kwiatkowski (Sky), który jest szósty. Rafał Majka (BORA – hansgrohe) jest aktualnie 66.
W klasyfikacji drużynowej zdecydowanie prowadzi Quick – Step Floors przed BMC Racing Team i Orica – Scott.
Ranking UCI World Tour na dzień 9 kwietnia 2017 r.
| 1 | 1 | VAN AVERMAET Greg | 10004451371 | BMC RACING TEAM (BMC) | 2398 |
| 2 | 2 | SAGAN Peter | 10005460373 | BORA – HANSGROHE (BOH) | 1245 |
| 3 | 3 | GILBERT Philippe | 10002416694 | QUICK – STEP FLOORS (QST) | 1170 |
| 4 | 4 | CONTADOR VELASCO Alberto | 10002514203 | TREK – SEGAFREDO (TFS) | 1143 |
| 5 | 5 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | 10001457509 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 1065 |
| 6 | 6 | KWIATKOWSKI Michal | 10005852821 | TEAM SKY (SKY) | 856 |
| 7 | 7 | PORTE Richie | 10005760164 | BMC RACING TEAM (BMC) | 812 |
| 8 | 8 | ALAPHILIPPE Julian | 10007155752 | QUICK – STEP FLOORS (QST) | 785 |
| 9 | 9 | HENAO MONTOYA Sergio Luis | 10005691658 | TEAM SKY (SKY) | 707 |
| 10 | 13 | DEGENKOLB John | 10005379339 | TREK – SEGAFREDO (TFS) | 685 |
| 11 | 10 | DENIS Rohan | 10005889193 | BMC RACING TEAM (BMC) | 660 |
| 12 | 11 | TERPSTRA Niki | 10002836626 | QUICK – STEP FLOORS (QST) | 642 |
| 13 | 53 | ŠTYBAR Zdenek | 10002782264 | QUICK – STEP FLOORS (QST) | 635 |
| 14 | 12 | QUINTANA Nairo | 10006738854 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 620 |
| 15 | 14 | DURBRIDGE Luke | 10006291240 | ORICA – SCOTT (ORS) | 577 |
| 16 | 15 | ROGLIC Primož | 10008888921 | TEAM LOTTO NL – JUMBO (TLJ) | 570 |
| 17 | 16 | KRISTOFF Alexander | 10003269183 | TEAM KATUSHA ALPECIN (KAT) | 551 |
| 18 | 18 | NAESEN Oliver | 10009365433 | AG2R LA MONDIALE (ALM) | 550 |
| 19 | 17 | DUMOULIN Tom | 10007389259 | TEAM SUNWEB (SUN) | 541 |
| 20 | 35 | DEMARE Arnaud | 10006467052 | FDJ (FDJ) | 503 |
| 21 | 19 | MARTIN Daniel | 10003224828 | QUICK – STEP FLOORS (QST) | 495 |
| 22 | 20 | KEUKELEIRE Jens | 10006919215 | ORICA – SCOTT (ORS) | 473 |
| 23 | 22 | VAN BAARLE Dylan | 10006884455 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM (CDT) | 460 |
| 24 | 21 | ZAKARIN Ilnur | 10005501496 | TEAM KATUSHA ALPECIN (KAT) | 440 |
| 25 | 23 | CHAVES RUBIO Jhoan Esteban | 10007587303 | ORICA – SCOTT (ORS) | 422 |
| 26 | 24 | MCCARTHY Jay | 10006874553 | BORA – HANSGROHE (BOH) | 421 |
| 27 | 25 | IZAGUIRRE INSAUSTI Jon | 10042236612 | BAHRAIN – MERIDA (TBM) | 418 |
| 28 | 26 | PINOT Thibaut | 10006473722 | FDJ (FDJ) | 412 |
| 29 | 27 | HAAS Nathan | 10005768248 | TEAM DIMENSION DATA (DDD) | 400 |
| 30 | 80 | STUYVEN Jasper | 10006823528 | TREK – SEGAFREDO (TFS) | 393 |
| 31 | 28 | EWAN Caleb | 10007809490 | ORICA – SCOTT (ORS) | 390 |
| 32 | 29 | GAVIRIA RENDON Fernando | 10008656828 | QUICK – STEP FLOORS (QST) | 389 |
| 33 | 30 | COLBRELLI Sonny | 10006468062 | BAHRAIN – MERIDA (TBM) | 377 |
| 34 | 31 | FARIA DA COSTA Rui Alberto | 10003259685 | UAE TEAM EMIRATES (UAD) | 376 |
| 35 | 121 | LANGEVELD Sebastian | 10002833794 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM (CDT) | 374 |
| 36 | 32 | DE LA CRUZ MELGAREJO David | 10007175859 | QUICK – STEP FLOORS (QST) | 366 |
| 37 | 42 | BOONEN Tom | 10001397891 | QUICK – STEP FLOORS (QST) | 339 |
| 38 | 33 | THOMAS Geraint | 10003253221 | TEAM SKY (SKY) | 331 |
| 39 | 34 | LAMPAERT Yves | 10008622876 | QUICK – STEP FLOORS (QST) | 330 |
| 40 | 36 | FELLINE Fabio | 10005982456 | TREK – SEGAFREDO (TFS) | 324 |
| 41 | 37 | IZAGIRRE INSAUSTI Gorka | 10003357901 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 324 |
| 42 | 38 | ARNDT Nikias | 10006479782 | TEAM SUNWEB (SUN) | 320 |
| 43 | 39 | ULISSI Diego | 10005467952 | UAE TEAM EMIRATES (UAD) | 311 |
| 44 | 40 | SOLER GIMENEZ Marc | 10008922364 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 301 |
| 45 | 41 | MATTHEWS Michael | 10006291947 | TEAM SUNWEB (SUN) | 301 |
| 46 | 103 | MOSCON Gianni | 10009575395 | TEAM SKY (SKY) | 295 |
| 47 | 43 | MODOLO Sacha | 10004613948 | UAE TEAM EMIRATES (UAD) | 281 |
| 48 | 44 | GERRANS Simon | 10002578160 | ORICA – SCOTT (ORS) | 278 |
| 49 | 45 | MOLLEMA Bauke | 10005513119 | TREK – SEGAFREDO (TFS) | 275 |
| 50 | 82 | GREIPEL André | 10002214311 | LOTTO SOUDAL (LTS) | 264 |
| 51 | 46 | ROWE Luke | 10005996200 | TEAM SKY (SKY) | 263 |
| 52 | 47 | RESTREPO VALENCIA Jhonatan | 10009037552 | TEAM KATUSHA ALPECIN (KAT) | 260 |
| 53 | 48 | LUTSENKO Alexey | 10006877886 | ASTANA PRO TEAM (AST) | 259 |
| 54 | 49 | VALGREN ANDERSEN MICHAEL | 10006883243 | ASTANA PRO TEAM (AST) | 247 |
| 55 | 50 | WELLENS Tim | 10006453110 | LOTTO SOUDAL (LTS) | 245 |
| 56 | 51 | VANMARCKE Sep | 10005391261 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM (CDT) | 243 |
| 57 | 52 | YATES Adam | 10007059055 | ORICA – SCOTT (ORS) | 238 |
| 58 | 54 | VAN GARDEREN Tejay | 10004507753 | BMC RACING TEAM (BMC) | 232 |
| 59 | 55 | BENNETT George | 10006444521 | TEAM LOTTO NL – JUMBO (TLJ) | 231 |
| 60 | 56 | GESINK Robert | 10003038003 | TEAM LOTTO NL – JUMBO (TLJ) | 231 |
| 61 | 57 | URAN URAN Rigoberto | 10004641836 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM (CDT) | 213 |
| 62 | 58 | VALLS FERRI Rafael | 10004632237 | LOTTO SOUDAL (LTS) | 212 |
| 63 | 59 | BENOOT Tiesj | 10007750280 | LOTTO SOUDAL (LTS) | 202 |
| 64 | 60 | PÖSTLBERGER Lukas | 10007062388 | BORA – HANSGROHE (BOH) | 200 |
| 65 | 61 | POZZOVIVO Domenico | 10002692540 | AG2R LA MONDIALE (ALM) | 195 |
| 66 | 62 | MAJKA Rafal | 10005380450 | BORA – HANSGROHE (BOH) | 191 |
| 67 | 63 | KONRAD Patrick | 10007167775 | BORA – HANSGROHE (BOH) | 190 |
| 68 | 113 | THEUNS Edward | 10007079970 | TREK – SEGAFREDO (TFS) | 180 |
| 69 | 64 | YATES Simon | 10007058954 | ORICA – SCOTT (ORS) | 176 |
| 70 | 65 | GALLOPIN Tony | 10004433789 | LOTTO SOUDAL (LTS) | 175 |
| 71 | 66 | MEINTJES Louis | 10007524251 | UAE TEAM EMIRATES (UAD) | 171 |
| 72 | 67 | TRENTIN Matteo | 10004774202 | QUICK – STEP FLOORS (QST) | 162 |
| 73 | 68 | GATTO Oscar | 10004693568 | ASTANA PRO TEAM (AST) | 152 |
| 74 | 73 | GROENEWEGEN Dylan | 10007293269 | TEAM LOTTO NL – JUMBO (TLJ) | 152 |
| 75 | 69 | CASTROVIEJO Jonathan | 10004617180 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 151 |
| 76 | 70 | BARDET Romain | 10006491708 | AG2R LA MONDIALE (ALM) | 151 |
| 77 | 71 | DEBUSSCHERE Jens | 10004819466 | LOTTO SOUDAL (LTS) | 150 |
| 78 | 72 | BARGUIL Warren | 10007856677 | TEAM SUNWEB (SUN) | 149 |
| 79 | 74 | ŠPILAK Simon | 10003036989 | TEAM KATUSHA ALPECIN (KAT) | 141 |
| 80 | 75 | VAKOC Petr | 10007522534 | QUICK – STEP FLOORS (QST) | 139 |
| 81 | 76 | KRUIJSWIJK Steven | 10004443994 | TEAM LOTTO NL – JUMBO (TLJ) | 132 |
| 82 | 77 | NIELSEN Magnus Cort | 10007381781 | ORICA – SCOTT (ORS) | 126 |
| 83 | 78 | VIVIANI Elia | 10005502914 | TEAM SKY (SKY) | 125 |
| 84 | 79 | THWAITES Scott | 10005617492 | TEAM DIMENSION DATA (DDD) | 124 |
| 85 | 81 | VERONA Carlos | 10007512026 | ORICA – SCOTT (ORS) | 116 |
| 86 | 83 | JUUL JENSEN Christopher | 10005840188 | ORICA – SCOTT (ORS) | 112 |
| 87 | 84 | BETTIOL Alberto | 10008663090 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM (CDT) | 111 |
| 88 | 85 | CARUSO Damiano | 10004564337 | BMC RACING TEAM (BMC) | 108 |
| 89 | 86 | BRAMBILLA Gianluca | 10005818162 | QUICK – STEP FLOORS (QST) | 105 |
| 90 | 87 | BENNETT Sam | 10006599519 | BORA – HANSGROHE (BOH) | 105 |
| 91 | 88 | SANCHEZ Luis León | 10002444784 | ASTANA PRO TEAM (AST) | 103 |
| 92 | 89 | KELDERMAN Wilco | 10006473015 | TEAM SUNWEB (SUN) | 102 |
| 93 | 90 | WOODS Michael | 10008648037 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM (CDT) | 101 |
| 94 | 91 | IMPEY Daryl | 10002916448 | ORICA – SCOTT (ORS) | 101 |
| 95 | 92 | BOASSON HAGEN Edvald | 10003267567 | TEAM DIMENSION DATA (DDD) | 100 |
| 96 | 95 | VAN EMDEN Jos | 10004519978 | TEAM LOTTO NL – JUMBO (TLJ) | 98 |
| 97 | 93 | VISCONTI Giovanni | 10003105600 | BAHRAIN – MERIDA (TBM) | 97 |
| 98 | 170 | HAYMAN Mathew | 10001297457 | ORICA – SCOTT (ORS) | 95 |
| 99 | 94 | FUGLSANG Jakob | 10003401246 | ASTANA PRO TEAM (AST) | 88 |
| 100 | 96 | BRESCHEL Matti | 10002670514 | ASTANA PRO TEAM (AST) | 85 |
| 101 | 97 | PANTANO GOMEZ Jarlinson | 10004641937 | TREK – SEGAFREDO (TFS) | 83 |
| 102 | 98 | CIMOLAI Davide | 10028417041 | FDJ (FDJ) | 83 |
| 103 | 99 | ARU Fabio | 10006271234 | ASTANA PRO TEAM (AST) | 80 |
| 104 | 100 | DOCKER Mitch | 10003032848 | ORICA – SCOTT (ORS) | 75 |
| 105 | 114 | MARCATO Marco | 10003383159 | UAE TEAM EMIRATES (UAD) | 75 |
| 106 | 101 | CAVENDISH Mark | 10003292324 | TEAM DIMENSION DATA (DDD) | 73 |
| 107 | 107 | TEUNISSEN Mike | 10006631548 | TEAM SUNWEB (SUN) | 70 |
| 108 | 102 | HERRADA LOPEZ Jesus | 10005977305 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 70 |
| 109 | 108 | BENNATI Daniele | 10001481555 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 70 |
| 110 | 104 | GONÇALVES José | 10006919316 | TEAM KATUSHA ALPECIN (KAT) | 65 |
| 111 | 105 | OOMEN Sam | 10008688352 | TEAM SUNWEB (SUN) | 64 |
| 112 | 160 | DE VREESE Laurens | 10004766320 | ASTANA PRO TEAM (AST) | 64 |
| 113 | 151 | BURGHARDT Marcus | 10002416492 | BORA – HANSGROHE (BOH) | 62 |
| 114 | 134 | OSS Daniel | 10003263022 | BMC RACING TEAM (BMC) | 62 |
| 115 | 106 | TANKINK Bram | 10002300702 | TEAM LOTTO NL – JUMBO (TLJ) | 61 |
| 116 | 138 | ROELANDTS Jurgen | 10002833996 | LOTTO SOUDAL (LTS) | 60 |
| 117 | 109 | ALBASINI Michael | 10001449425 | ORICA – SCOTT (ORS) | 60 |
| 118 | 110 | MORENO Daniel | 10003088826 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 58 |
| 119 | 111 | KÜNG Stefan | 10007499494 | BMC RACING TEAM (BMC) | 58 |
| 120 | 112 | MARTENS Paul | 10002839151 | TEAM LOTTO NL – JUMBO (TLJ) | 55 |
| 121 | 115 | MAS NICOLAU Enric | 10010980380 | QUICK – STEP FLOORS (QST) | 52 |
| 122 | 116 | ANDERSEN Søren Kragh | 10007915685 | TEAM SUNWEB (SUN) | 52 |
| 123 | 117 | PLANCKAERT Baptiste | 10004443792 | TEAM KATUSHA ALPECIN (KAT) | 52 |
| 124 | 118 | CINK Ondrej | 10006456342 | BAHRAIN – MERIDA (TBM) | 52 |
| 125 | 119 | MEZGEC Luka | 10005560710 | ORICA – SCOTT (ORS) | 50 |
| 126 | 120 | GRMAY Tsgabu Gebremaryam | 10007807672 | BAHRAIN – MERIDA (TBM) | 50 |
| 127 | 122 | FORMOLO Davide | 10007518591 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM (CDT) | 48 |
| 128 | 123 | DRUCKER Jean-Pierre | 10002986065 | BMC RACING TEAM (BMC) | 46 |
| 129 | 124 | MOLARD Rudy | 10007753415 | FDJ (FDJ) | 46 |
| 130 | 125 | BUCHMANN Emanuel | 10007988235 | BORA – HANSGROHE (BOH) | 45 |
| 131 | 126 | SLAGTER Tom-Jelte | 10007170001 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM (CDT) | 45 |
| 132 | 127 | NIBALI Vincenzo | 10002837838 | BAHRAIN – MERIDA (TBM) | 45 |
| 133 | 220 | MAES Nikolas | 10003038306 | LOTTO SOUDAL (LTS) | 45 |
| 134 | 128 | JUNGELS Bob | 10006679543 | QUICK – STEP FLOORS (QST) | 44 |
| 135 | 129 | REICHENBACH Sébastien | 10006917494 | FDJ (FDJ) | 44 |
| 136 | 175 | WALLAYS Jelle | 10005865753 | LOTTO SOUDAL (LTS) | 44 |
| 137 | 130 | FROOME Chris | 10004393676 | TEAM SKY (SKY) | 44 |
| 138 | 131 | ROCHE NICHOLAS | 10002724872 | BMC RACING TEAM (BMC) | 43 |
| 139 | 132 | AMADOR BIKKAZAKOVA Andrey | 10003473994 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 43 |
| 140 | 133 | NIEVE ITURRALDE Mikel | 10005413085 | TEAM SKY (SKY) | 43 |
| 141 | 150 | SÜTTERLIN Jasha | 10006655901 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 43 |
| 142 | 180 | DE KORT Koen | 10002208853 | TREK – SEGAFREDO (TFS) | 43 |
| 143 | 135 | BAKELANTS Jan | 10003038104 | AG2R LA MONDIALE (ALM) | 42 |
| 144 | 188 | SINKELDAM Ramon | 10004798248 | TEAM SUNWEB (SUN) | 41 |
| 145 | 136 | ATAPUMA HURTADO JHON DARWIN | 10006916080 | UAE TEAM EMIRATES (UAD) | 40 |
| 146 | 137 | SAGAN Juraj | 10004572724 | BORA – HANSGROHE (BOH) | 40 |
| 147 | 139 | FRANK Mathias | 10003261709 | AG2R LA MONDIALE (ALM) | 40 |
| 148 | 140 | SWIFT Ben | 10004563327 | UAE TEAM EMIRATES (UAD) | 40 |
| 149 | 141 | VLIEGEN Loïc | 10007526271 | BMC RACING TEAM (BMC) | 40 |
| 150 | 142 | KITTEL Marcel | 10004502400 | QUICK – STEP FLOORS (QST) | 40 |
| 151 | 143 | FERNANDEZ ANDUJAR Ruben | 10006587694 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 38 |
| 152 | 144 | GAUTIER CYRIL | 10003225030 | AG2R LA MONDIALE (ALM) | 38 |
| 153 | 212 | POLITT Nils | 10008722607 | TEAM KATUSHA ALPECIN (KAT) | 37 |
| 154 | 145 | JAUREGUI Quentin | 10007584067 | AG2R LA MONDIALE (ALM) | 36 |
| 155 | 167 | HOLLENSTEIN Reto | 10006060056 | TEAM KATUSHA ALPECIN (KAT) | 36 |
| 156 | 146 | BYSTRØM Sven erik | 10006875563 | TEAM KATUSHA ALPECIN (KAT) | 35 |
| 157 | 147 | SCARPONI Michele | 10001426284 | ASTANA PRO TEAM (AST) | 35 |
| 158 | 148 | VAN POPPEL Danny | 10006914969 | TEAM SKY (SKY) | 35 |
| 159 | 149 | CHERNETSKI Sergei | 10006658426 | ASTANA PRO TEAM (AST) | 34 |
| 160 | 152 | VUILLERMOZ Alexis | 10004638196 | AG2R LA MONDIALE (ALM) | 32 |
| 161 | 153 | DEVENYNS Dries | 10002728411 | QUICK – STEP FLOORS (QST) | 32 |
| 162 | 154 | TEN DAM Laurens | 10002420132 | TEAM SUNWEB (SUN) | 31 |
| 163 | 155 | OLIVEIRA Nelson | 10005457646 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 31 |
| 164 | 156 | LAENGEN Vegard Stake | 10006535356 | UAE TEAM EMIRATES (UAD) | 30 |
| 165 | 157 | GUERREIRO Rúben | 10008674612 | TREK – SEGAFREDO (TFS) | 30 |
| 166 | 158 | EIKING Odd Christian | 10008671073 | FDJ (FDJ) | 30 |
| 167 | 159 | HERRADA LOPEZ Jose | 10004857458 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 30 |
| 168 | 161 | KONOVALOVAS Ignatas | 10002921805 | FDJ (FDJ) | 29 |
| 169 | 162 | VERMOTE Julien | 10005351653 | QUICK – STEP FLOORS (QST) | 29 |
| 170 | 163 | DE LA PARTE GONZALEZ Victor | 10007452816 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 28 |
| 171 | 164 | BOOKWALTER Brent | 10003299293 | BMC RACING TEAM (BMC) | 27 |
| 172 | 165 | GRIVKO ANDREY | 10002698604 | ASTANA PRO TEAM (AST) | 27 |
| 173 | 211 | LADAGNOUS Matthieu | 10003021128 | FDJ (FDJ) | 27 |
| 174 | 166 | BATTAGLIN Enrico | 10005467447 | TEAM LOTTO NL – JUMBO (TLJ) | 27 |
| 175 | 168 | STETINA Peter | 10004599602 | TREK – SEGAFREDO (TFS) | 26 |
| 176 | 169 | BONIFAZIO NICCOLO’ | 10007500710 | BAHRAIN – MERIDA (TBM) | 26 |
| 177 | 171 | DE BUYST Jasper | 10007357331 | LOTTO SOUDAL (LTS) | 25 |
| 178 | 172 | PELLIZOTTI Franco | 10001354748 | BAHRAIN – MERIDA (TBM) | 25 |
| 179 | 173 | HANSEN Jesper | 10006828174 | ASTANA PRO TEAM (AST) | 24 |
| 180 | 174 | CARTHY Hugh | 10008635105 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM (CDT) | 24 |
| 181 | 176 | PIBERNIK Luka | 10007513541 | BAHRAIN – MERIDA (TBM) | 24 |
| 182 | 177 | VICHOT Arthur | 10006400465 | FDJ (FDJ) | 24 |
| 183 | 178 | DILLIER Silvan | 10005865248 | BMC RACING TEAM (BMC) | 24 |
| 184 | 290 | SIEBERG Marcel | 10002427913 | LOTTO SOUDAL (LTS) | 23 |
| 185 | 232 | KEISSE Iljo | 10002264023 | QUICK – STEP FLOORS (QST) | 23 |
| 186 | 179 | PREIDLER Georg | 10006473520 | TEAM SUNWEB (SUN) | 23 |
| 187 | 181 | STANNARD Ian | 10003267769 | TEAM SKY (SKY) | 22 |
| 188 | 182 | KANGERT Tanel | 10003205630 | ASTANA PRO TEAM (AST) | 22 |
| 189 | 183 | BAUER Jack | 10004439449 | QUICK – STEP FLOORS (QST) | 22 |
| 190 | 184 | KOCHETKOV Pavel | 10003223414 | TEAM KATUSHA ALPECIN (KAT) | 22 |
| 191 | 185 | BEVIN Patrick | 10006480388 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM (CDT) | 22 |
| 192 | 186 | ROUX Anthony | 10003223919 | FDJ (FDJ) | 22 |
| 193 | 244 | VANDENBERGH Stijn | 10003216340 | AG2R LA MONDIALE (ALM) | 22 |
| 194 | 187 | LAMMERTINK Maurits | 10007061782 | TEAM KATUSHA ALPECIN (KAT) | 22 |
| 195 | 189 | MONFORT Maxime | 10002670817 | LOTTO SOUDAL (LTS) | 21 |
| 196 | 190 | ROOSEN Timo | 10008854464 | TEAM LOTTO NL – JUMBO (TLJ) | 20 |
| 197 | 192 | KORSÆTH Truls | 10007887696 | ASTANA PRO TEAM (AST) | 20 |
| 198 | 191 | CANTY Brendan | 10009642689 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM (CDT) | 20 |
| 199 | 193 | KREUZIGER Roman | 10003205327 | ORICA – SCOTT (ORS) | 20 |
| 200 | 194 | DE TIER Floris | 10007096138 | TEAM LOTTO NL – JUMBO (TLJ) | 20 |
| 201 | 195 | HAIG Jack | 10007834247 | ORICA – SCOTT (ORS) | 20 |
| 202 | 196 | EDMONSON Alexander | 10007229817 | ORICA – SCOTT (ORS) | 20 |
| 203 | 197 | VAN HOECKE Gijs | 10006484533 | TEAM LOTTO NL – JUMBO (TLJ) | 20 |
| 204 | 198 | SANCHEZ GONZALEZ Samuel | 10002286049 | BMC RACING TEAM (BMC) | 20 |
| 205 | 199 | ZUBELDIA AGIRRE Haimar | 10001130335 | TREK – SEGAFREDO (TFS) | 20 |
| 206 | 200 | RICHEZE Maximiliano Ariel | 10003039013 | QUICK – STEP FLOORS (QST) | 20 |
| 207 | 201 | PAUWELS Serge | 10003025875 | TEAM DIMENSION DATA (DDD) | 19 |
| 208 | 217 | LE GAC Olivier | 10007516672 | FDJ (FDJ) | 19 |
| 209 | 202 | HENAO GOMEZ SEBASTIAN | 10007996824 | TEAM SKY (SKY) | 18 |
| 210 | 203 | O’CONNOR Ben | 10009780513 | TEAM DIMENSION DATA (DDD) | 18 |
| 211 | 204 | LATOUR Pierre Roger | 10008681278 | AG2R LA MONDIALE (ALM) | 18 |
| 212 | 205 | SBARAGLI Kristian | 10006467961 | TEAM DIMENSION DATA (DDD) | 18 |
| 213 | 206 | CHEREL Mikael | 10003078722 | AG2R LA MONDIALE (ALM) | 18 |
| 214 | 207 | HOULE Hugo | 10006000240 | AG2R LA MONDIALE (ALM) | 18 |
| 215 | 208 | VAN DER SANDE Tosh | 10005966288 | LOTTO SOUDAL (LTS) | 18 |
| 216 | 209 | CATALDO Dario | 10003092765 | ASTANA PRO TEAM (AST) | 17 |
| 217 | 210 | ROJAS Jose | 10002910990 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 17 |
| 218 | 213 | BRAJKOVIC Janez | 10002731845 | BAHRAIN – MERIDA (TBM) | 17 |
| 219 | 214 | MARTIN Tony | 10002858652 | TEAM KATUSHA ALPECIN (KAT) | 16 |
| 220 | 215 | BOZIC Borut | 10001464781 | BAHRAIN – MERIDA (TBM) | 16 |
| 221 | 216 | DE PLUS Laurens | 10010087778 | QUICK – STEP FLOORS (QST) | 16 |
| 222 | 218 | VERMEULEN Alexey | 10008700274 | TEAM LOTTO NL – JUMBO (TLJ) | 16 |
| 223 | 219 | HAMILTON Chris | 10008813745 | TEAM SUNWEB (SUN) | 15 |
| 224 | 246 | BAK Lars Ytting | 10001456293 | LOTTO SOUDAL (LTS) | 15 |
| 225 | 221 | VAN ASBROECK Tom | 10007914170 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM (CDT) | 15 |
| 226 | 222 | WYSS Danilo | 10002909980 | BMC RACING TEAM (BMC) | 15 |
| 227 | 250 | VAN POPPEL Boy | 10003322939 | TREK – SEGAFREDO (TFS) | 15 |
| 228 | 223 | MONTAGUTI Matteo | 10002844710 | AG2R LA MONDIALE (ALM) | 15 |
| 229 | 224 | ARMEE Sander | 10005708533 | LOTTO SOUDAL (LTS) | 15 |
| 230 | 225 | HEPBURN Michael | 10006291442 | ORICA – SCOTT (ORS) | 15 |
| 231 | 226 | WYNANTS Maarten | 10004313147 | TEAM LOTTO NL – JUMBO (TLJ) | 14 |
| 232 | 227 | BAGDONAS Gediminas | 10003097516 | AG2R LA MONDIALE (ALM) | 14 |
| 233 | 228 | MACHADO Tiago | 10003247359 | TEAM KATUSHA ALPECIN (KAT) | 14 |
| 234 | 229 | MÜHLBERGER Gregor | 10007631557 | BORA – HANSGROHE (BOH) | 13 |
| 235 | 230 | DUVAL Julien | 10005969524 | AG2R LA MONDIALE (ALM) | 13 |
| 236 | 231 | LANDA MEANA Mikel | 10006836763 | TEAM SKY (SKY) | 13 |
| 237 | 233 | DOMONT Axel | 10007723103 | AG2R LA MONDIALE (ALM) | 13 |
| 238 | 234 | KUDUS GHEBREMEDHIN Merhawi | 10008855171 | TEAM DIMENSION DATA (DDD) | 13 |
| 239 | 235 | ROSA Diego | 10005894752 | TEAM SKY (SKY) | 13 |
| 240 | 236 | KIŠERLOVSKI Robert | 10003257160 | TEAM KATUSHA ALPECIN (KAT) | 13 |
| 241 | 237 | SCHÄR Michael | 10003078823 | BMC RACING TEAM (BMC) | 12 |
| 242 | 238 | KOREN Kristijan | 10003261103 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM (CDT) | 12 |
| 243 | 239 | ELISSONDE Kenny | 10007559213 | TEAM SKY (SKY) | 12 |
| 244 | 240 | SHAW James | 10011237634 | LOTTO SOUDAL (LTS) | 12 |
| 245 | 241 | VERVAEKE Louis | 10007970249 | LOTTO SOUDAL (LTS) | 12 |
| 246 | 242 | MORABITO Steve | 10002695267 | FDJ (FDJ) | 12 |
| 247 | 243 | LUDVIGSSON Tobias | 10006477762 | FDJ (FDJ) | 12 |
| 248 | 245 | POLJANSKI Pawel | 10005866662 | BORA – HANSGROHE (BOH) | 11 |
| 249 | – | DE BACKER Bert | 10002833693 | TEAM SUNWEB (SUN) | 10 |
| 250 | 247 | PUCCIO Salvatore | 10005587887 | TEAM SKY (SKY) | 10 |
| 251 | 248 | BÁRTA Jan | 10003245945 | BORA – HANSGROHE (BOH) | 10 |
| 252 | – | EISEL Bernhard | 10001546324 | TEAM DIMENSION DATA (DDD) | 10 |
| 253 | 249 | CUMMINGS Stephen | 10002302722 | TEAM DIMENSION DATA (DDD) | 10 |
| 254 | 251 | DIDIER Laurent | 10002720226 | TREK – SEGAFREDO (TFS) | 10 |
| 255 | 252 | DE GENDT Thomas | 10004816739 | LOTTO SOUDAL (LTS) | 10 |
| 256 | – | WIPPERT Wouter | 10006255571 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM (CDT) | 10 |
| 257 | 253 | ZEITS Andrey | 10004703672 | ASTANA PRO TEAM (AST) | 10 |
| 258 | – | DELAGE Mickael | 10002847134 | FDJ (FDJ) | 10 |
| 259 | 254 | DOWSETT Alex | 10004881508 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 10 |
