Crelan-Vastgoedservice

Wout Van Aert (Crelan – Vastgoedservice) wygrał prolog i został pierwszym liderem Baloise Belgium Tour! Mistrz świata w przełajach pokazał szosowcom jak się jeździ krótkie czasówki.

Sześciokilometrowym prologiem w Beveren rozpoczęła się dzisiaj kolejna edycja Baloise Belgium Tour. Wśród 22. startujących ekip mieliśmy jednego Polaka, Bartosza Huzarskiego (Bora – Argon 18).

ploegenpresentatie

Najszybszy okazał się… mistrz świata w przełajach – Wout Van Aert (Crelan – Vastgoedservice)! Drugi był mistrz świata w jeździe na czas Tony Martin (Etixx – Quick Step), a trzeci Reto Hollenstei (IAM Cycling).

107. miejsce ze stratą 35. sekund zajął Bartosz Huzarski.

Wyniki prologu:

1. 161 BEL19940915 VAN AERT Wout CRV CRELAN-VASTGOEDSERVICE CONTINENTAL 0:06:52 –
2. 11 GER19850423 MARTIN Tony EQS ETIXX – QUICK STEP 0:06:54 0:00:02
3. 74 SUI19850822 HOLLENSTEIN Reto IAM IAM CYCLING 0:06:56 0:00:04
4. 15 NED19840518 TERPSTRA Niki EQS ETIXX – QUICK STEP 0:06:56 0:00:04
5. 13 BEL19910410 LAMPAERT Yves EQS ETIXX – QUICK STEP 0:06:57 0:00:05
6. 72 SUI19780923 ELMIGER Martin IAM IAM CYCLING 0:06:58 0:00:06
7. 61 NED19851230 BOOM Lars AST ASTANA PRO TEAM 0:06:59 0:00:07
8. 162 BEL19800317 BOUCHER David CRV CRELAN-VASTGOEDSERVICE CONTINENTAL 0:07:02 0:00:10
9. 96 BEL19911112 VAN HOECKE Gijs TSV TOPSPORT VLAANDEREN – BALOISE 0:07:03 0:00:11
10. 101 FRA19790630 CHAVANEL Sylvain DEN DIRECT ENERGIE 0:07:03 0:00:11
11. 55 GER19940306 POLITT Nils KAT TEAM KATUSHA 0:07:03 0:00:11
12. 71 BEL19830722 DEVENYNS Dries IAM IAM CYCLING 0:07:03 0:00:11
13. 141 CZE19841207 BARTA Jan BOA BORA-ARGON 18 0:07:04 0:00:12
14. 37 NZL19850407 BAUER Jack CPT CANNONDALE PRO CYCLING TEAM 0:07:05 0:00:13
15. 152 NED19890310 DE VRIES Berden ROP ROOMPOT – ORANJE PELOTON 0:07:05 0:00:13
16. 17 BEL19840425 VANDENBERGH Stijn EQS ETIXX – QUICK STEP 0:07:05 0:00:13
17. 78 BEL19860916 VANGENECHTEN Jonas IAM IAM CYCLING 0:07:06 0:00:14
18. 77 LAT19820408 SARAMOTINS Aleksejs IAM IAM CYCLING 0:07:06 0:00:14
19. 26 BEL19910430 THEUNS Edward TFS TREK – SEGAFREDO 0:07:07 0:00:15
20. 137 GBR19920103 MCLAY Daniel FVC FORTUNEO – VITAL CONCEPT 0:07:08 0:00:16
21. 56 RUS19900409 CHERNETSKI Sergei KAT TEAM KATUSHA 0:07:08 0:00:16
22. 115 EST19870709 JOEAAR Gert COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 0:07:08 0:00:16
23. 75 BEL19900916 NAESEN Oliver IAM IAM CYCLING 0:07:09 0:00:17
24. 217 BEL19880224 GHYSELINCK Jan VWT VERANDA’S WILLEMS CYCLING TEAM 0:07:09 0:00:17
25. 6 BEL19920728 FRISON Frederik LTS LOTTO SOUDAL 0:07:09 0:00:17
26. 46 NED19910723 VAN DER HAAR Lars TGA TEAM GIANT – ALPECIN 0:07:10 0:00:18
27. 198 BEL19870221 VERRAES Benjamin CIB CIBEL-CEBON 0:07:10 0:00:18
28. 133 NOR19900208 BREEN Vegard FVC FORTUNEO – VITAL CONCEPT 0:07:11 0:00:19
29. 36 IRL19940807 MULLEN Ryan CPT CANNONDALE PRO CYCLING TEAM 0:07:11 0:00:19
30. 212 BEL19871107 CORDEEL Sander VWT VERANDA’S WILLEMS CYCLING TEAM 0:07:11 0:00:19
31. 166 BEL19920131 MEURISSE Xandro CRV CRELAN-VASTGOEDSERVICE CONTINENTAL 0:07:11 0:00:19
32. 62 NED19820911 WESTRA Lieuwe AST ASTANA PRO TEAM 0:07:11 0:00:19
33. 34 NED19850117 LANGEVELD Sebastian CPT CANNONDALE PRO CYCLING TEAM 0:07:12 0:00:20
34. 31 NED19890701 SLAGTER Tom Jelte CPT CANNONDALE PRO CYCLING TEAM 0:07:12 0:00:20
35. 38 NED19920521 VAN BAARLE Dylan CPT CANNONDALE PRO CYCLING TEAM 0:07:12 0:00:20
36. 7 GER19820430 SIEBERG Marcel LTS LOTTO SOUDAL 0:07:12 0:00:20
37. 102 FRA19940224 BOUDAT Thomas DEN DIRECT ENERGIE 0:07:12 0:00:20
38. 41 GER19860313 GESCHKE Simon TGA TEAM GIANT – ALPECIN 0:07:12 0:00:20
39. 29 NED19880118 VAN POPPEL Boy TFS TREK – SEGAFREDO 0:07:12 0:00:20
40. 5 BEL19890828 DEBUSSCHERE Jens LTS LOTTO SOUDAL 0:07:12 0:00:20
41. 151 NED19900312 ASSELMAN Jesper ROP ROOMPOT – ORANJE PELOTON 0:07:12 0:00:20
42. 76 ESP19810730 REYNES MIMO Vicente IAM IAM CYCLING 0:07:13 0:00:21
43. 51 SLO19860623 SPILAK Simon KAT TEAM KATUSHA 0:07:13 0:00:21
44. 3 BEL19900510 BROECKX Stig LTS LOTTO SOUDAL 0:07:14 0:00:22
45. 191 BEL19911204 DE JONGHE Kevin CIB CIBEL-CEBON 0:07:14 0:00:22
46. 165 BEL19921030 MERLIER Tim CRV CRELAN-VASTGOEDSERVICE CONTINENTAL 0:07:14 0:00:22
47. 83 BEL19870618 CLAEYS Dimitri WGG WANTY – GROUPE GOBERT 0:07:14 0:00:22
48. 168 BEL19920605 ADAMS Jens CRV CRELAN-VASTGOEDSERVICE CONTINENTAL 0:07:14 0:00:22
49. 214 BEL19900811 DE TROYER Tim VWT VERANDA’S WILLEMS CYCLING TEAM 0:07:15 0:00:23
50. 67 BEL19880929 DE VREESE Laurens AST ASTANA PRO TEAM 0:07:15 0:00:23
51. 81 ITA19820322 GASPAROTTO Enrico WGG WANTY – GROUPE GOBERT 0:07:15 0:00:23
52. 98 BEL19870210 VANSPEYBROUCK Pieter TSV TOPSPORT VLAANDEREN – BALOISE 0:07:15 0:00:23
53. 108 FRA19790622 VOECKLER Thomas DEN DIRECT ENERGIE 0:07:15 0:00:23
54. 65 LAT19870415 SMUKULIS Gatis AST ASTANA PRO TEAM 0:07:15 0:00:23
55. 219 BEL19891122 PREMONT Christophe VWT VERANDA’S WILLEMS CYCLING TEAM 0:07:16 0:00:24
56. 181 BEL19880928 PLANCKAERT Baptiste WBC WALLONIE BRUXELLES – GROUP PROTECT 0:07:16 0:00:24
57. 211 BEL19871101 DUPONT Timothy VWT VERANDA’S WILLEMS CYCLING TEAM 0:07:16 0:00:24
58. 158 NED19910416 VAN GOETHEM Brian ROP ROOMPOT – ORANJE PELOTON 0:07:16 0:00:24
59. 213 BEL19911220 VAN ZUMMEREN Stef VWT VERANDA’S WILLEMS CYCLING TEAM 0:07:16 0:00:24
60. 4 BEL19931124 DE BUYST Jasper LTS LOTTO SOUDAL 0:07:16 0:00:24
61. 113 FRA19920923 CHETOUT Loïc COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 0:07:16 0:00:24
62. 118 BEL19900601 VAN BILSEN Kenneth COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 0:07:17 0:00:25
63. 47 BEL19910929 WAEYTENS Zico TGA TEAM GIANT – ALPECIN 0:07:17 0:00:25
64. 186 BEL19930624 WARNIER Antoine WBC WALLONIE BRUXELLES – GROUP PROTECT 0:07:17 0:00:25
65. 12 BEL19821221 KEISSE Iljo EQS ETIXX – QUICK STEP 0:07:17 0:00:25
66. 16 BEL19910214 VAN KEIRSBULCK G. EQS ETIXX – QUICK STEP 0:07:17 0:00:25
67. 144 GER19940506 HERKLOTZ Silvio BOA BORA-ARGON 18 0:07:18 0:00:26
68. 63 KAZ19860313 GRUZDEV Dmitriy AST ASTANA PRO TEAM 0:07:18 0:00:26
69. 97 BEL19920929 VAN LERBERGHE Bert TSV TOPSPORT VLAANDEREN – BALOISE 0:07:18 0:00:26
70. 1 BEL19940311 BENOOT Tiesj LTS LOTTO SOUDAL 0:07:18 0:00:26
71. 8 BEL19890511 WALLAYS Jelle LTS LOTTO SOUDAL 0:07:18 0:00:26
72. 138 BEL19930603 VALLEE Boris FVC FORTUNEO – VITAL CONCEPT 0:07:19 0:00:27
73. 146 AUT19940404 MUHLBERGER Gregor BOA BORA-ARGON 18 0:07:19 0:00:27
74. 2 BEL19870213 BOECKMANS Kris LTS LOTTO SOUDAL 0:07:19 0:00:27
75. 45 NED19950815 OOMEN Sam TGA TEAM GIANT – ALPECIN 0:07:19 0:00:27
76. 203 NED19940707 HAVIK Piotr MMM TEAM 3M 0:07:19 0:00:27
77. 143 IRL19901016 BENNETT Sam BOA BORA-ARGON 18 0:07:19 0:00:27
78. 116 FRA19930710 SENECHAL Florian COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 0:07:19 0:00:27
79. 14 BEL19950904 DE PLUS Laurens EQS ETIXX – QUICK STEP 0:07:20 0:00:28
80. 132 FRA19850111 LOUBET Julien FVC FORTUNEO – VITAL CONCEPT 0:07:20 0:00:28
81. 193 BEL19900601 MARCHAND Gianni CIB CIBEL-CEBON 0:07:20 0:00:28
82. 44 SWE19940428 LUDVIGSSON Frederik TGA TEAM GIANT – ALPECIN 0:07:20 0:00:28
83. 207 NED19900628 VINGERLING Michael MMM TEAM 3M 0:07:21 0:00:29
84. 173 BEL19950729 HERMANS Quinten TFC TELENET FIDEA CYCLING TEAM 0:07:21 0:00:29
85. 125 ITA19850330 FRAPPORTI Marco AND ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 0:07:21 0:00:29
86. 104 FRA19871101 HUREL Tony DEN DIRECT ENERGIE 0:07:21 0:00:29
87. 182 BEL19821129 DELFOSSE Sébastien WBC WALLONIE BRUXELLES – GROUP PROTECT 0:07:21 0:00:29
88. 18 BEL19890726 VERMOTE Julien EQS ETIXX – QUICK STEP 0:07:21 0:00:29
89. 57 ESP19770413 VICIOSO ARCOS Angel KAT TEAM KATUSHA 0:07:22 0:00:30
90. 105 FRA19910720 MORICE Julien DEN DIRECT ENERGIE 0:07:22 0:00:30
91. 124 ITA19830726 DALL’ANTONIA Tiziano AND ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 0:07:23 0:00:31
92. 167 NED19861112 RUIJGH Rob CRV CRELAN-VASTGOEDSERVICE CONTINENTAL 0:07:23 0:00:31
93. 87 GER19880723 THURAU Bjorn WGG WANTY – GROUPE GOBERT 0:07:23 0:00:31
94. 164 BEL19860606 JACOBS Pieter CRV CRELAN-VASTGOEDSERVICE CONTINENTAL 0:07:23 0:00:31
95. 106 FRA19830106 PICHOT Alexandre DEN DIRECT ENERGIE 0:07:24 0:00:32
96. 93 BEL19890321 DECLERCQ Tim TSV TOPSPORT VLAANDEREN – BALOISE 0:07:24 0:00:32
97. 184 BEL19900227 CHEVALIER Olivier WBC WALLONIE BRUXELLES – GROUP PROTECT 0:07:24 0:00:32
98. 204 BEL19890530 JANSSENS Jimmy MMM TEAM 3M 0:07:24 0:00:32
99. 21 BEL19920417 STUYVEN Jasper TFS TREK – SEGAFREDO 0:07:24 0:00:32
100. 48 GER19930613 WALSCHEID Max TGA TEAM GIANT – ALPECIN 0:07:25 0:00:33
101. 163 BEL19890326 STEVENS Timothy CRV CRELAN-VASTGOEDSERVICE CONTINENTAL 0:07:25 0:00:33
102. 35 GER19930129 ZEPUNTKE Ruben CPT CANNONDALE PRO CYCLING TEAM 0:07:25 0:00:33
103. 117 SWE19900216 AHLSTRAND Jonas COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 0:07:25 0:00:33
104. 86 BEL19900313 BACKAERT Frederik WGG WANTY – GROUPE GOBERT 0:07:26 0:00:34
105. 172 BEL19931019 AERTS Toon TFC TELENET FIDEA CYCLING TEAM 0:07:26 0:00:34
106. 66 KAZ19870307 TLEUBAYEV Ruslan AST ASTANA PRO TEAM 0:07:27 0:00:35
107. 145 POL19801027 HUZARSKI Bartosz BOA BORA-ARGON 18 0:07:27 0:00:35
108. 148 GER19890219 SELIG Rudiger BOA BORA-ARGON 18 0:07:27 0:00:35
109. 22 BEL19790829 DEVOLDER Stijn TFS TREK – SEGAFREDO 0:07:27 0:00:35
110. 215 BEL19881121 DHAENE Brecht VWT VERANDA’S WILLEMS CYCLING TEAM 0:07:27 0:00:35
111. 112 SLO19800808 BOZIC Borut COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 0:07:28 0:00:36
112. 90 BEL19870401 BAUGNIES Jérôme WGG WANTY – GROUPE GOBERT 0:07:29 0:00:37
113. 155 NED19910923 VAN DER LIJKE Nick ROP ROOMPOT – ORANJE PELOTON 0:07:29 0:00:37
114. 147 GER19890825 NERZ Dominik BOA BORA-ARGON 18 0:07:29 0:00:37
115. 85 BEL19911029 DEVRIENDT Tom WGG WANTY – GROUPE GOBERT 0:07:29 0:00:37
116. 201 NED19930328 DE MAN Jaap MMM TEAM 3M 0:07:29 0:00:37
117. 107 FRA19840426 QUEMENEUR Perrig DEN DIRECT ENERGIE 0:07:30 0:00:38
118. 127 ITA19850211 SELVAGGI Mirko AND ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 0:07:30 0:00:38
119. 103 FRA19810625 GENE Yohann DEN DIRECT ENERGIE 0:07:30 0:00:38
120. 208 BEL19931027 WILLEMS Kenny MMM TEAM 3M 0:07:31 0:00:39
121. 195 BEL19911009 VAN STEENBERGHEN J. CIB CIBEL-CEBON 0:07:31 0:00:39
122. 126 ITA19840801 GAVAZZI Francesco AND ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 0:07:31 0:00:39
123. 171 BEL19881107 MEEUSEN Tom TFC TELENET FIDEA CYCLING TEAM 0:07:31 0:00:39
124. 128 ITA19840612 VIGANO Davide AND ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 0:07:31 0:00:39
125. 64 ITA19890612 GUARDINI Andrea AST ASTANA PRO TEAM 0:07:31 0:00:39
126. 177 NED19860718 VAN AMERONGEN Thijs TFC TELENET FIDEA CYCLING TEAM 0:07:32 0:00:40
127. 24 SUI19800117 RAST Grégory TFS TREK – SEGAFREDO 0:07:32 0:00:40
128. 68 KAZ19911027 ZAKHAROV Artyom AST ASTANA PRO TEAM 0:07:32 0:00:40
129. 218 LTU19861026 KRUOPIS Aidis VWT VERANDA’S WILLEMS CYCLING TEAM 0:07:34 0:00:42
130. 131 BLR19831129 HUTAROVICH Yauheni FVC FORTUNEO – VITAL CONCEPT 0:07:34 0:00:42
131. 94 BEL19940602 FARAZIJN Maxime TSV TOPSPORT VLAANDEREN – BALOISE 0:07:34 0:00:42
132. 54 RUS19941031 MAMYKIN Matvey KAT TEAM KATUSHA 0:07:34 0:00:42
133. 176 BEL19951212 CLEPPE Nicolas TFC TELENET FIDEA CYCLING TEAM 0:07:34 0:00:42
134. 91 BEL19820709 VAN HECKE Preben TSV TOPSPORT VLAANDEREN – BALOISE 0:07:34 0:00:42
135. 196 BEL19920828 NAESEN Laurence CIB CIBEL-CEBON 0:07:35 0:00:43
136. 122 ITA19801127 CHICCHI Francesco AND ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 0:07:35 0:00:43
137. 183 BEL19921231 DE WINTER Ludwig WBC WALLONIE BRUXELLES – GROUP PROTECT 0:07:35 0:00:43
138. 153 NED19870815 KREDER Michel ROP ROOMPOT – ORANJE PELOTON 0:07:36 0:00:44
139. 73 FRA19920629 CHEVRIER Clement IAM IAM CYCLING 0:07:36 0:00:44
140. 121 ITA19780115 PELLIZOTTI Franco AND ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 0:07:36 0:00:44
141. 23 JPN19830410 BEPPU Fumiyuki TFS TREK – SEGAFREDO 0:07:36 0:00:44
142. 202 BEL19900922 EVRARD Laurent MMM TEAM 3M 0:07:36 0:00:44
143. 58 RUS19810114 LAGUTIN Sergey KAT TEAM KATUSHA 0:07:36 0:00:44
144. 52 RUS19840405 KOZONCHUK Dmitrii KAT TEAM KATUSHA 0:07:36 0:00:44
145. 95 BEL19930625 CAPIOT Amaury TSV TOPSPORT VLAANDEREN – BALOISE 0:07:37 0:00:45
146. 188 BEL19950609 DUQUENNOY Jimmy WBC WALLONIE BRUXELLES – GROUP PROTECT 0:07:37 0:00:45
147. 33 DEN19840831 BRESCHEL Matti CPT CANNONDALE PRO CYCLING TEAM 0:07:38 0:00:46
148. 157 NED19921106 VAN GINNEKEN Sjoerd ROP ROOMPOT – ORANJE PELOTON 0:07:38 0:00:46
149. 192 BEL19900429 DIELEMAN Michiel CIB CIBEL-CEBON 0:07:38 0:00:46
150. 123 ITA19840612 BANDIERA Marco AND ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 0:07:38 0:00:46
151. 187 BEL19881020 STASSEN Julien WBC WALLONIE BRUXELLES – GROUP PROTECT 0:07:39 0:00:47
152. 135 FRA19850323 HIVERT Jonathan FVC FORTUNEO – VITAL CONCEPT 0:07:39 0:00:47
153. 185 BEL19821020 HABEAUX Gregory WBC WALLONIE BRUXELLES – GROUP PROTECT 0:07:39 0:00:47
154. 197 BEL19910125 STALLAERT Joeri CIB CIBEL-CEBON 0:07:39 0:00:47
155. 82 ITA19810131 NAPOLITANO Danilo WGG WANTY – GROUPE GOBERT 0:07:40 0:00:48
156. 92 BEL19920120 DE TIER Floris TSV TOPSPORT VLAANDEREN – BALOISE 0:07:41 0:00:49
157. 154 NED19891126 KREDER Raymond ROP ROOMPOT – ORANJE PELOTON 0:07:41 0:00:49
158. 178 NED19910807 VAN KESSEL Corne TFC TELENET FIDEA CYCLING TEAM 0:07:42 0:00:50
159. 42 GER19850609 FRÖHLINGER Johannes TGA TEAM GIANT – ALPECIN 0:07:43 0:00:51
160. 174 BEL19961103 AERTS Thijs TFC TELENET FIDEA CYCLING TEAM 0:07:43 0:00:51
161. 205 BEL19910324 GODERIS Jelle MMM TEAM 3M 0:07:44 0:00:52
162. 194 BEL19880921 FRANCKAERT Gregory CIB CIBEL-CEBON 0:07:44 0:00:52
163. 32 NOR19930504 SKJERPING Kristoffer CPT CANNONDALE PRO CYCLING TEAM 0:07:44 0:00:52
164. 134 FRA19861014 TRONET Steven FVC FORTUNEO – VITAL CONCEPT 0:07:44 0:00:52
165. 156 NED19910717 MARKUS Barry ROP ROOMPOT – ORANJE PELOTON 0:07:44 0:00:52
166. 114 FRA19940213 HOFSTETTER Hugo COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 0:07:44 0:00:52
167. 206 BEL19910807 DE VOS Gertjan MMM TEAM 3M 0:07:45 0:00:53
168. 142 NZL19890202 ARCHBOLD Shane BOA BORA-ARGON 18 0:07:46 0:00:54
169. 111 BEL19880813 VAN STAEYEN Michael COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 0:07:46 0:00:54
170. 136 FRA19840408 BIDEAU Jean-Marc FVC FORTUNEO – VITAL CONCEPT 0:07:46 0:00:54
171. 84 BEL19841110 DEHAES Kenny WGG WANTY – GROUPE GOBERT 0:07:53 0:01:01
172. 175 BEL19890323 AERNOUTS Jim TFC TELENET FIDEA CYCLING TEAM 0:07:59 0:01:07

Poprzedni artykułCzy są na sali sprinterzy? – zapowiedź 17. etapu Giro d’Italia
Następny artykułGiro d’Italia: Roger Kluge popisał się skutecznym, długim finiszem!
Pismak z pasji, nie z wykształcenia. Wielbiciel scoutingu i skarbów kibica. Pisze to co myśli, a nie co wypada.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments