W Szwajcarii rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w para-kolarstwie. Pierwszego dnia rozegrano rywalizację sztafet.
Polacy startowali w mieszanym składzie. Naszą sztafetę utworzyli: Rafał Szumiec, Renata Kałuża i Rafał Wilk. W trudnych warunkach atmosferycznych, podopieczni Jakuba Pieniążka zdołali zająć bardzo dobre piąte miejsce! Co ciekawe, biało-czerwonych pokonały tylko w pełni męskie sztafety.
Złoty medal powędrował do Włoch, srebro do reprezentantów Stanów Zjednoczonych, a brąz przypadł gospodarzom ze Szwajcarii.
Pełne wyniki:
| 1 | PODESTA, Vittorio | ITA19730603 | ITALY | 0:31:13 | ||
| MAZZONE, Luca | ITA19710503 | ITALY | ||||
| ZANARDI, Alessandro | ITA19661023 | ITALY | ||||
| 2 | LACHENAUER, William | USA19710414 | UNITED STATES OF AMERICA | 0:32:24 | ||
| GROULX, William | USA19740311 | UNITED STATES OF AMERICA | ||||
| SANCHEZ, Oscar | USA19751202 | UNITED STATES OF AMERICA | ||||
| 3 | BERSET, Jean-Marc | SUI19600712 | SWITZERLAND | 0:32:45 | ||
| FANKHAUSER, Tobias | SUI19891109 | SWITZERLAND | ||||
| FREI, Heinz | SUI19580128 | SWITZERLAND | ||||
| 4 | DEBERG, Jean Francois | BEL19811117 | BELGIUM | 0:33:25 | ||
| HINDRICQ, Christophe | BEL19650218 | BELGIUM | ||||
| VAN DE STEENE, Jonas | BEL19870215 | BELGIUM | ||||
| 5 | SZUMIEC, Rafal | POL19830123 | POLAND | 0:33:48 | ||
| KALUZA, Renata | POL19810428 | POLAND | ||||
| WILK, Rafal | POL19741209 | POLAND | ||||
| 6 | WEBER, Max | GER19640809 | GERMANY | 0:34:05 | ||
| FRANKOWSKI, Mariusz | GER19920118 | GERMANY | ||||
| MERKLEIN, Vico | GER19770812 | GERMANY | ||||
| 7 | MALMBERG, Peter | SWE19751016 | SWEDEN | 0:36:03 | ||
| BACKMAN, Anders | SWE19851017 | SWEDEN | ||||
| ENFOT, Jessica | SWE19670116 | SWEDEN | ||||
| 8 | DE VRIES, Tim | NED19780810 | NETHERLANDS | 0:40:45 | ||
| HIELKEMA, Mischa | NED19751122 | NETHERLANDS | ||||
| TER STEEGE, Edwin | NED19730724 | NETHERLANDS | ||||
| 9 | GRITSCH, Alexander | AUT19820507 | AUSTRIA | -3 laps | ||
| SCHATTAUER, Wolfgang | AUT19591008 | AUSTRIA | ||||
| BACHMAIER, Ernst | AUT19700421 | AUSTRIA | ||||
| 10 | LIANG, Jiao | CHN19920317 | PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA | -5 laps | ||
| LI, Huaxian | CHN19890813 | PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA | ||||
| LIU, Qiangli | CHN19870629 | PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA |









