John Degenkolb (Giant – Alpecin) wygrał drugi etap i został nowym liderem Bayern Rundfahrt.

Drugiego dnia wyścigu w Bawarii kolarze mieli do pokonania prawie 180 kilometrów z Waldsassen do Selb. Przed nimi były trzy lotne finisze i dwie górskie premie.

bayern 2 etapTym razem mieliśmy pięcioosobową ucieczkę, z której najwięcej ugrał Marco Minnaard (Wanty – Groupe Gobert). Holender został nowym liderem klasyfikacji górskiej. Ostatni harcownicy zostali doścignięci na 10 kilometrów przed metą.

Sprinterski pojedynek wygrał tym razem John Degenkolb (Giant – Alpecin), który pokonał Nacera Bouhanni (Cofidis). Trzeci był Enrique Sanz (Movistar). „Dopiero” czwarte miejsce wywalczył dotychczasowy lider, Sam Bennett (Bora – Argon 18) i jego miejsce zajął po dzisiejszym etapie Degenkolb.

Wyniki drugiego etapu:

1 51 DEGENKOLB, John TGA Team Giant- 04.25.06 00.00 -10
2 22 BOUHANNI, Nacer COF Cofidis, So 04.25.06 00.00 -6
3 35 SANZ, Enrique MOV Movistar Te 04.25.06 00.00 -4
4 113 BENNETT, Sam BOA Bora-Argon 04.25.06 00.00
5 126 NAVARDAUSKAS, Ramuna TCG Team Cannon 04.25.06 00.00
6 97 WILLWOHL, Willi LKT LKT Team Br 04.25.06 00.00
7 6 VANGENECHTEN, Jonas IAM IAM-Cycling 04.25.06 00.00
8 136 GASPAROTTO, Enrico WGG Wanty-Group 04.25.06 00.00
9 14 JANSE VAN RENSBURG, MTN MTN-Qhubeka 04.25.06 00.00
10 165 GROENEWEGEN, Dylan ROP Roompot Ora 04.25.06 00.00
11 44 KUZNETSOV, Viachesla KAT Team Katush 04.25.06 00.00
12 101 DUQUE, Leonardo COL Colombia 04.25.06 00.00
13 132 BACKAERT, Frederik WGG Wanty-Group 04.25.06 00.00
14 62 KOCH, Jonas RNR Rad-net-Ros 04.25.06 00.00 -1
15 17 STAUFF, Andreas MTN MTN-Qhubeka 04.25.06 00.00
16 41 VORGANOV, Eduard KAT Team Katush 04.25.06 00.00
17 137 MARCATO, Marco WGG Wanty-Group 04.25.06 00.00
18 123 KOREN, Kristijan TCG Team Cannon 04.25.06 00.00
19 73 DE MATTOS, Andriato STH Southeast 04.25.06 00.00
20 121 BAUER, Jack TCG Team Cannon 04.25.06 00.00
21 166 VAN GINNEKEN, Sjoerd ROP Roompot Ora 04.25.06 00.00
22 87 WEGMANN, Fabian CLT CULT Energy 04.25.06 00.00
23 122 BETTIOL, Alberto TCG Team Cannon 04.25.06 00.00
24 4 FUMEAUX, Jonathan IAM IAM-Cycling 04.25.06 00.00
25 127 VAN BAARLE, Dylan TCG Team Cannon 04.25.06 00.00
26 173 KÄMNA, Lennard STG Team Stölti 04.25.06 00.00
27 144 SCHORMAIR, Fabian THF Team Heizom 04.25.06 00.00
28 37 SÜTTERLIN, Jasha MOV Movistar Te 04.25.06 00.00 -3
29 83 LARSSON, Gustav Erik CLT CULT Energy 04.25.06 00.00
30 54 SINKELDAM, Ramon TGA Team Giant- 04.25.06 00.00
31 32 DOWSETT, Alex MOV Movistar Te 04.25.06 00.00
32 7 WARBASSE, Lawrence IAM IAM-Cycling 04.25.06 00.00
33 81 GERDEMANN, Linus CLT CULT Energy 04.25.06 00.00
34 5 LANG, Pirmin IAM IAM-Cycling 04.25.06 00.00
35 112 BARTA, Jan BOA Bora-Argon 04.25.06 00.00
36 45 MACHADO, Tiago KAT Team Katush 04.25.06 00.00
37 152 DE JONGE, Maarten BAI BIKE AID 04.25.06 00.00
38 164 DUIJN, Huub ROP Roompot Ora 04.25.06 00.00
39 116 NERZ, Dominik BOA Bora-Argon 04.25.06 00.00
40 161 ASSELMAN, Jesper ROP Roompot Ora 04.25.06 00.00
41 154 HOLLER, Nikodemus BAI BIKE AID 04.25.06 00.00
42 102 QUINTERO NORENA, Ca COL Colombia 04.25.06 00.00
43 175 POLITT, Nils STG Team Stölti 04.25.06 00.00
44 26 SOUPE, Geoffrey COF Cofidis, So 04.25.06 00.00
45 135 VEUCHELEN, Frederik WGG Wanty-Group 04.25.06 00.00
46 125 MOHORIC, Matej TCG Team Cannon 04.25.06 00.00
47 13 KUDUS, Merhawi MTN MTN-Qhubeka 04.25.06 00.00
48 104 VALENCIA GONZALERS, COL Colombia 04.25.06 00.00
49 76 TEDESCHI, Mirko STH Southeast 04.25.06 00.00
50 43 SILIN, Egor KAT Team Katush 04.25.06 00.00
51 85 SVENDGAARD, Michael CLT CULT Energy 04.25.06 00.00
52 3 DEGAND, Thomas IAM IAM-Cycling 04.25.06 00.00
53 115 DEMPSTER, Zakkari Jo BOA Bora-Argon 04.25.06 00.00
54 31 ANACONA GOMEZ, Winne MOV Movistar Te 04.25.06 00.00
55 124 MOSER, Moreno TCG Team Cannon 04.25.06 00.00
56 187 WEBER, Johannes SGT Team Stuttg 04.25.06 00.00
57 86 QUAADE, Rasmus Chris CLT CULT Energy 04.25.06 00.00
58 172 HERKLOTZ, Silvio STG Team Stölti 04.25.06 00.00
59 106 RAMIREZ CHACON, Bray COL Colombia 04.25.06 00.00
60 94 ROHDE, Leon LKT LKT Team Br 04.25.06 00.00
61 147 ZWINGENBERGER, Phili THF Team Heizom 04.25.06 00.00
62 167 TERPSTRA, Mike ROP Roompot Ora 04.25.06 00.00
63 34 MORENO BAZAN, Javier MOV Movistar Te 04.25.06 00.00
64 185 SCHULZE, Julian SGT Team Stuttg 04.25.06 00.00
65 75 FONZI, Giuseppe STH Southeast 04.25.06 00.00
66 42 ISAYCHEV, Vladimir KAT Team Katush 04.25.06 00.00
67 103 DIAZ CARDENAS, Edwar COL Colombia 04.25.06 00.00
68 25 SENECHAL, Florian COF Cofidis, So 04.25.06 00.00
69 176 TENBROCK, Jonas STG Team Stölti 04.25.06 00.00
70 133 MINNARD, Marco WGG Wanty-Group 04.25.06 00.00 -4
71 36 CAPECCHI, Eros MOV Movistar Te 04.25.06 00.00 -2
72 184 NOWAK, Florian SGT Team Stuttg 04.25.06 00.00
73 72 CECCHINEL, Giorgio STH Southeast 04.25.06 00.00
74 23 LAPORTE, Christophe COF Cofidis, So 04.25.06 00.00
75 107 TORRES AGUDELO, Rodo COL Colombia 04.25.06 00.00
76 117 SCHILLINGER, Andreas BOA Bora-Argon 04.25.27 00.21
77 1 DENIFL, Stefan IAM IAM-Cycling 04.25.29 00.23
78 93 REIMER, Martin LKT LKT Team Br 04.25.30 00.24
79 111 ARCHBOLD, Shane BOA Bora-Argon 04.25.45 00.39
80 52 FRÖHLINGER, Johannes TGA Team Giant- 04.25.47 00.41
81 57 VAN DER HAAR, Lars TGA Team Giant- 04.25.49 00.43
82 56 TIMMER, Albert TGA Team Giant- 04.25.56 00.50
83 96 SOBALLA, Carl LKT LKT Team Br 04.25.56 00.50
84 27 VANBILSEN, Kenneth COF Cofidis, So 04.26.23 01.17 +5
85 84 MAGER, Christian CLT CULT Energy 04.26.23 01.17
86 146 WINTER, Laurin THF Team Heizom 04.27.15 02.09
87 95 SCHIEWER, Franz LKT LKT Team Br 04.27.21 02.15
88 143 STARKER, Sascha THF Team Heizom 04.27.23 02.17
89 151 BICHLMANN, Daniel BAI BIKE AID 04.27.23 02.17
90 153 DEBESAY, Mekseb BAI BIKE AID 04.27.23 02.17
91 142 EDMÜLLER, Benjamin THF Team Heizom 04.27.28 02.22
92 163 DE VRIES, Berden ROP Roompot Ora 04.27.31 02.25
93 105 RAMIREZ BOTERO, Carl COL Colombia 04.27.32 02.26
94 74 CONTI, Samuele STH Southeast 04.27.32 02.26
95 141 BURKHARDT, Holger THF Team Heizom 04.27.32 02.26
96 183 KAUTZ, Kai SGT Team Stuttg 04.27.32 02.26
97 12 JIM, Songezo MTN MTN-Qhubeka 04.27.36 02.30
98 131 ANTONINI, Simone WGG Wanty-Group 04.27.36 02.30
99 63 KOCH, Michel RNR Rad-net-Ros 04.27.36 02.30
100 46 SELIG, Rüdiger KAT Team Katush 04.27.36 02.30
101 174 OELERICH, Jan STG Team Stölti 04.27.36 02.30
102 177 QUAST, Ole STG Team Stölti 04.27.36 02.30
103 92 KOCH, Christian LKT LKT Team Br 04.30.00 04.54
104 91 BERGER, Leon LKT LKT Team Br 04.30.00 04.54
105 66 VOGT, Mario RNR Rad-net-Ros 04.30.00 04.54
106 186 WALSLEBEN, Max SGT Team Stuttg 04.30.00 04.54
107 33 SOLER, Marc MOV Movistar Te 04.30.00 04.54 +5
108 21 BAGOT, Yoann COF Cofidis, So 04.30.00 04.54
109 171 KOEP, Thomas STG Team Stölti 04.30.00 04.54 -2
110 15 MEINTJES, Louis MTN MTN-Qhubeka 04.30.00 04.54
111 53 VEELERS, Tom TGA Team Giant- 04.30.00 04.54
112 61 BOMMEL, Henning RNR Rad-net-Ros 04.30.00 04.54
113 24 TURGIS, Anthony COF Cofidis, So 04.30.00 04.54
114 2 SCHELLING, Patrick IAM IAM-Cycling 04.30.00 04.54 -4
115 67 WEINSTEIN, Domenic RNR Rad-net-Ros 04.30.46 05.40
116 65 THIELE, Kersten RNR Rad-net-Ros 04.31.47 06.41
117 162 DE MAAR, Marc ROP Roompot Ora 04.31.47 06.41
118 77 WACKERMANN, Luca STH Southeast 04.32.47 07.41
119 134 SELVAGGI, Mirko WGG Wanty-Group 04.32.47 07.41
120 16 NIYONSHUTI, Adrien MTN MTN-Qhubeka 04.33.19 08.13 -2
121 145 WALBRÜL, Gero THF Team Heizom 04.33.19 08.13
122 181 FIEK, Arnold SGT Team Stuttg 04.33.19 08.13
123 114 HUZARSKI, Bartosz BOA Bora-Argon 04.33.19 08.13
124 182 LOEF, Georg SGT Team Stuttg 04.33.19 08.13
125 82 KIRSCH, Alex CLT CULT Energy 04.33.19 08.13
126 155 SCHWEIZER, Christoph BAI BIKE AID 04.33.19 08.13
127 64 REINHARDT, Theo RNR Rad-net-Ros 04.33.19 08.13
128 156 MAYER, Yannick BAI BIKE AID 04.42.00 16.54
129 157 SCHNAPKA, Matthias BAI BIKE AID 04.42.00 16.54

Klasyfikacja generalna po drugim etapie:
1 51 DEGENKOLB, John TGA Team Giant- 09.55.31 00.00.00
2 22 BOUHANNI, Nacer COF Cofidis, So 09.55.33 00.00.02
3 113 BENNETT, Sam BOA Bora-Argon 09.55.35 00.00.04
4 62 KOCH, Jonas RNR Rad-net-Ros 09.55.37 00.00.06
5 41 VORGANOV, Eduard KAT Team Katush 09.55.38 00.00.07
6 35 SANZ, Enrique MOV Movistar Te 09.55.41 00.00.10
7 133 MINNARD, Marco WGG Wanty-Group 09.55.41 00.00.10
8 37 SÜTTERLIN, Jasha MOV Movistar Te 09.55.42 00.00.11
9 187 WEBER, Johannes SGT Team Stuttg 09.55.43 00.00.12
10 107 TORRES AGUDELO, Rodo COL Colombia 09.55.43 00.00.12
11 36 CAPECCHI, Eros MOV Movistar Te 09.55.43 00.00.12
12 97 WILLWOHL, Willi LKT LKT Team Br 09.55.45 00.00.14
13 6 VANGENECHTEN, Jonas IAM IAM-Cycling 09.55.45 00.00.14
14 126 NAVARDAUSKAS, Ramuna TCG Team Cannon 09.55.45 00.00.14
15 136 GASPAROTTO, Enrico WGG Wanty-Group 09.55.45 00.00.14
16 14 JANSE VAN RENSBURG, MTN MTN-Qhubeka 09.55.45 00.00.14
17 101 DUQUE, Leonardo COL Colombia 09.55.45 00.00.14
18 165 GROENEWEGEN, Dylan ROP Roompot Ora 09.55.45 00.00.14
19 137 MARCATO, Marco WGG Wanty-Group 09.55.45 00.00.14
20 54 SINKELDAM, Ramon TGA Team Giant- 09.55.45 00.00.14
21 44 KUZNETSOV, Viachesla KAT Team Katush 09.55.45 00.00.14
22 132 BACKAERT, Frederik WGG Wanty-Group 09.55.45 00.00.14
23 87 WEGMANN, Fabian CLT CULT Energy 09.55.45 00.00.14
24 73 DE MATTOS, Andriato STH Southeast 09.55.45 00.00.14
25 121 BAUER, Jack TCG Team Cannon 09.55.45 00.00.14
26 123 KOREN, Kristijan TCG Team Cannon 09.55.45 00.00.14
27 122 BETTIOL, Alberto TCG Team Cannon 09.55.45 00.00.14
28 152 DE JONGE, Maarten BAI BIKE AID 09.55.45 00.00.14
29 166 VAN GINNEKEN, Sjoerd ROP Roompot Ora 09.55.45 00.00.14
30 81 GERDEMANN, Linus CLT CULT Energy 09.55.45 00.00.14
31 154 HOLLER, Nikodemus BAI BIKE AID 09.55.45 00.00.14
32 112 BARTA, Jan BOA Bora-Argon 09.55.45 00.00.14
33 125 MOHORIC, Matej TCG Team Cannon 09.55.45 00.00.14
34 32 DOWSETT, Alex MOV Movistar Te 09.55.45 00.00.14
35 147 ZWINGENBERGER, Phili THF Team Heizom 09.55.45 00.00.14
36 144 SCHORMAIR, Fabian THF Team Heizom 09.55.45 00.00.14
37 173 KÄMNA, Lennard STG Team Stölti 09.55.45 00.00.14
38 116 NERZ, Dominik BOA Bora-Argon 09.55.45 00.00.14
39 26 SOUPE, Geoffrey COF Cofidis, So 09.55.45 00.00.14
40 4 FUMEAUX, Jonathan IAM IAM-Cycling 09.55.45 00.00.14
41 7 WARBASSE, Lawrence IAM IAM-Cycling 09.55.45 00.00.14
42 161 ASSELMAN, Jesper ROP Roompot Ora 09.55.45 00.00.14
43 127 VAN BAARLE, Dylan TCG Team Cannon 09.55.45 00.00.14
44 83 LARSSON, Gustav Erik CLT CULT Energy 09.55.45 00.00.14
45 176 TENBROCK, Jonas STG Team Stölti 09.55.45 00.00.14
46 45 MACHADO, Tiago KAT Team Katush 09.55.45 00.00.14
47 175 POLITT, Nils STG Team Stölti 09.55.45 00.00.14
48 104 VALENCIA GONZALERS, COL Colombia 09.55.45 00.00.14
49 102 QUINTERO NORENA, Ca COL Colombia 09.55.45 00.00.14
50 135 VEUCHELEN, Frederik WGG Wanty-Group 09.55.45 00.00.14
51 13 KUDUS, Merhawi MTN MTN-Qhubeka 09.55.45 00.00.14
52 76 TEDESCHI, Mirko STH Southeast 09.55.45 00.00.14
53 5 LANG, Pirmin IAM IAM-Cycling 09.55.45 00.00.14
54 164 DUIJN, Huub ROP Roompot Ora 09.55.45 00.00.14
55 31 ANACONA GOMEZ, Winne MOV Movistar Te 09.55.45 00.00.14
56 172 HERKLOTZ, Silvio STG Team Stölti 09.55.45 00.00.14
57 3 DEGAND, Thomas IAM IAM-Cycling 09.55.45 00.00.14
58 43 SILIN, Egor KAT Team Katush 09.55.45 00.00.14
59 103 DIAZ CARDENAS, Edwar COL Colombia 09.55.45 00.00.14
60 185 GER1950109 SCHULZE, Julian SGT Team Stuttg 09.55.45 00.00.14
61 106 CHACON, Bray COL Colombia 09.55.45 00.00.14
62 34 MORENO BAZAN, Javier MOV Movistar Te 09.55.45 00.00.14
63 124 MOSER, Moreno TCG Team Cannon 09.55.45 00.00.14
64 115 DEMPSTER, Zakkari Jo BOA Bora-Argon 09.55.45 00.00.14
65 167 TERPSTRA, Mike ROP Roompot Ora 09.55.45 00.00.14
66 86 QUAADE, Rasmus Chris CLT CULT Energy 09.55.45 00.00.14
67 75 FONZI, Giuseppe STH Southeast 09.55.45 00.00.14
68 94 ROHDE, Leon LKT LKT Team Br 09.55.45 00.00.14
69 23 LAPORTE, Christophe COF Cofidis, So 09.55.45 00.00.14
70 72 CECCHINEL, Giorgio STH Southeast 09.55.45 00.00.14
71 117 SCHILLINGER, Andreas BOA Bora-Argon 09.56.06 00.00.35
72 25 SENECHAL, Florian COF Cofidis, So 09.56.07 00.00.36
73 1 DENIFL, Stefan IAM IAM-Cycling 09.56.08 00.00.37
74 93 REIMER, Martin LKT LKT Team Br 09.56.09 00.00.38
75 52 FRÖHLINGER, Johannes TGA Team Giant- 09.56.26 00.00.55
76 111 ARCHBOLD, Shane BOA Bora-Argon 09.56.58 00.01.27
77 84 MAGER, Christian CLT CULT Energy 09.57.02 00.01.31
78 56 TIMMER, Albert TGA Team Giant- 09.57.22 00.01.51
79 85 SVENDGAARD, Michael CLT CULT Energy 09.57.26 00.01.55
80 184 NOWAK, Florian SGT Team Stuttg 09.57.26 00.01.55
81 27 VANBILSEN, Kenneth COF Cofidis, So 09.57.44 00.02.13
82 95 SCHIEWER, Franz LKT LKT Team Br 09.58.00 00.02.29
83 153 DEBESAY, Mekseb BAI BIKE AID 09.58.02 00.02.31
84 143 STARKER, Sascha THF Team Heizom 09.58.02 00.02.31
85 151 BICHLMANN, Daniel BAI BIKE AID 09.58.02 00.02.31
86 163 DE VRIES, Berden ROP Roompot Ora 09.58.10 00.02.39
87 74 CONTI, Samuele STH Southeast 09.58.11 00.02.40
88 105 RAMIREZ BOTERO, Carl COL Colombia 09.58.11 00.02.40
89 46 SELIG, Rüdiger KAT Team Katush 09.58.15 00.02.44
90 131 ANTONINI, Simone WGG Wanty-Group 09.58.15 00.02.44
91 63 KOCH, Michel RNR Rad-net-Ros 09.58.15 00.02.44
92 12 JIM, Songezo MTN MTN-Qhubeka 09.58.15 00.02.44
93 96 SOBALLA, Carl LKT LKT Team Br 09.58.16 00.02.45
94 17 STAUFF, Andreas MTN MTN-Qhubeka 09.59.46 00.04.15
95 42 ISAYCHEV, Vladimir KAT Team Katush 09.59.46 00.04.15
96 2 SCHELLING, Patrick IAM IAM-Cycling 10.00.35 00.05.04
97 171 KOEP, Thomas STG Team Stölti 10.00.37 00.05.06
98 92 KOCH, Christian LKT LKT Team Br 10.00.39 00.05.08
99 66 VOGT, Mario RNR Rad-net-Ros 10.00.39 00.05.08
100 24 TURGIS, Anthony COF Cofidis, So 10.00.39 00.05.08
101 33 SOLER, Marc MOV Movistar Te 10.00.44 00.05.13
102 67 WEINSTEIN, Domenic RNR Rad-net-Ros 10.01.25 00.05.54
103 141 BURKHARDT, Holger THF Team Heizom 10.02.12 00.06.41
104 162 DE MAAR, Marc ROP Roompot Ora 10.02.26 00.06.55
105 174 OELERICH, Jan STG Team Stölti 10.03.21 00.07.50
106 177 QUAST, Ole STG Team Stölti 10.03.21 00.07.50
107 134 SELVAGGI, Mirko WGG Wanty-Group 10.03.26 00.07.55
108 16 NIYONSHUTI, Adrien MTN MTN-Qhubeka 10.03.56 00.08.25
109 82 KIRSCH, Alex CLT CULT Energy 10.03.58 00.08.27
110 64 REINHARDT, Theo RNR Rad-net-Ros 10.03.58 00.08.27
111 91 BERGER, Leon LKT LKT Team Br 10.04.40 00.09.09
112 61 BOMMEL, Henning RNR Rad-net-Ros 10.04.40 00.09.09
113 57 VAN DER HAAR, Lars TGA Team Giant- 10.05.12 00.09.41
114 183 KAUTZ, Kai SGT Team Stuttg 10.05.38 00.10.07
115 146 WINTER, Laurin THF Team Heizom 10.06.38 00.11.07
116 142 EDMÜLLER, Benjamin THF Team Heizom 10.06.51 00.11.20
117 15 MEINTJES, Louis MTN MTN-Qhubeka 10.08.06 00.12.35
118 53 VEELERS, Tom TGA Team Giant- 10.08.06 00.12.35
119 21 BAGOT, Yoann COF Cofidis, So 10.09.23 00.13.52
120 186 WALSLEBEN, Max SGT Team Stuttg 10.09.29 00.13.58
121 65 THIELE, Kersten RNR Rad-net-Ros 10.10.53 00.15.22
122 145 WALBRÜL, Gero THF Team Heizom 10.11.25 00.15.54
123 114 HUZARSKI, Bartosz BOA Bora-Argon 10.11.25 00.15.54
124 155 SCHWEIZER, Christoph BAI BIKE AID 10.11.25 00.15.54
125 77 WACKERMANN, Luca STH Southeast 10.12.16 00.16.45
126 182 LOEF, Georg SGT Team Stuttg 10.12.25 00.16.54
127 181 FIEK, Arnold SGT Team Stuttg 10.12.47 00.17.16
128 156 MAYER, Yannick BAI BIKE AID 10.20.06 00.24.35
129 157 SCHNAPKA, Matthias BAI BIKE AID 10.30.28 00.34.57

Poprzedni artykułPP w Gostyniu: Świetne wyniki zawodników Akademii Copernicus!
Następny artykułGiro d’Italia: Andre Greipel wygrywa szósty etap! Contador nadal liderem. Uciekał „Rutek”. [video]
Pismak z pasji, nie z wykształcenia. Wielbiciel scoutingu i skarbów kibica. Pisze to co myśli, a nie co wypada.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments