Amerykanin Brandon Mcnulty jest liderem Wyścigu Pokoju Juniorów po dwóch dniach rywalizacji. Szymon Sajnok awansował na szóste miejsce!

Drugi dzień Course de la Paix Juniors przyniósł młodym adeptom kolarstwa dwa etapy. Najpierw zmagali się z 11,2 kilometrową czasówką wokół Třebenice. Po południu mieli do pokonania ciężki odcinek wokół Roudnice nad Labem z metą na podjeździe.

Czasówkę najszybciej pokonał Amerykanin Brandon Mcnulty, który pokonał swojego rodaka – Adriena Coste. Trzeci był Serb Dušan Rajovic. Po raz kolejny świetnie zaprezentował się Szymon Sajnok, który zajął siódme miejsce i w generalce przesunął się na piątą pozycję.

Drugi dzisiejszy etap wygrał Rosjanin Alexandr Kulikovskiy. Za nim finiszował Duńczyk Niklas Larsen i Polak Szymon Sajnok. W generalce prowadzi Mcnulty, a Sajnok zajmuje doskonałe, szóste miejsce.

Wyniki czasówki:

1 *MCNULTY Brandon USA USA les 11,6 km en 13:55(. 55) (moy. 49,979 km/h)
2 COSTA Adrien USA USA 14:24(. 50) +00:29
3 RAJOVIC Dusan SRB SERBIA 14:39(. 55) +00:44
4 FOSS Tobias NOR NORWAY 14:39(. 77) +00:44
5 VYATKIN Kiril KAZ KAZAKHSTAN 14:40(. 81) +00:45
6 REYNOLDS Ethan USA USA 14:42(. 02) +00:47
7 SAJNOK Szymon POL POLAND 14:47(. 67) +00:52
8 RUDLAND Hans NOR NORWAY 14:48(. 95) +00:53
9 ILICHEV Nikolai RUS RUSSIA 14:49(. 04) +00:54
10 *HECHT Gage USA USA 14:49(. 57) +00:54
11 *PRONSKIY Vadim KAZ KAZAKHSTAN 14:49(. 71) +00:54
12 LARSEN Niklas DEN DENMARK 14:50(. 18) +00:55
13 NOVAKOVSKYI Vitalii UKR UKRAINE 14:54(. 39) +00:59
14 HALLER Patrick GER GERMANY 14:55(. 55) +01:00
15 VEREECKEN Thomas BEL BELGIUM 14:56(. 54) +01:01
16 BEULLENS Cedric BEL BELGIUM 14:57(. 86) +01:02
17 LUCCA Riccardo ITA ITALY 14:58(. 16) +01:03
18 *OTRUBA Jakub CZE CZECH REPUBLIC 14:59(. 46) +01:04
19 MILLASSEAU Guillaume FRA FRANCE 15:00(. 50) +01:05
20 APPELT Leo GER GERMANY 15:00(. 55) +01:05
21 EENKHOORN Pascal NED NETHERLANDS 15:01(. 15) +01:06
22 MONCASSIN Maxence FRA FRANCE 15:01(. 36) +01:06
23 ROSTOVTSEV Sergey RUS RUSSIA 15:01(. 37) +01:06
24 *ULYSBAYEV Dinmukhm KAZ KAZAKHSTAN 15:02(. 14) +01:07
25 GHYS Robbe BEL BELGIUM 15:02(. 28) +01:07
26 KOOISTRA Marten NED NETHERLANDS 15:03(. 70) +01:08
27 STOKBRO Andreas DEN DENMARK 15:04(. 23) +01:09
28 SINGER Max GER GERMANY 15:04(. 43) +01:09
29 GAMPER Patrick AUT AUSTRIA 15:04(. 51) +01:09
30 ANDERSSON Gustaf SWE SWENDEN 15:05(. 06) +01:10
31 *CHARMIG Anthon DEN DENMARK 15:06(. 08) +01:11
32 SHEVCHUK Taras UKR UKRAINE 15:06(. 62) +01:11
33 AUER Tim GER GERMANY 15:09(. 21) +01:14
34 RIOU Alan FRA FRANCE 15:09(. 23) +01:14
35 JASPERS Ward BEL BELGIUM 15:10(. 09) +01:15
36 *POGAČAR Tadej SLO SLOVENIA 15:13(. 11) +01:18
37 *PEDERSEN Rasmus DEN DENMARK 15:16(. 41) +01:21
38 SLEEN Torjus NOR NORWAY 15:17(. 95) +01:22
39 ZHUMAKAN Alisher KAZ KAZAKHSTAN 15:18(. 02) +01:23
40 *MONACO Alessandro ITA ITALY 15:18(. 26) +01:23
41 FINKŠT Tilen SLO SLOVENIA 15:19(. 73) +01:24
42 EAST Evan USA USA 15:21(. 67) +01:26
43 BEVILACQUA Simone ITA ITALY 15:23(. 45) +01:28
44 SOLTASIUK Vladyslav UKR UKRAINE 15:23(. 63) +01:28
45 GUGLIELMI Simon FRA FRANCE 15:25(. 60) +01:30
46 VIKOYR Sondre NOR NORWAY 15:25(. 90) +01:30
47 *PRIMOŽIČ Jaka SLO SLOVENIA 15:26(. 53) +01:31
48 GAVARS Eriks Toms LAT LATVIA 15:27(. 28) +01:32
49 *JERMAN Žiga SLO SLOVENIA 15:28(. 54) +01:33
50 BERNARD Enzo FRA FRANCE 15:29(. 39) +01:34
51 *SOKOLOV Nikita KAZ KAZAKHSTAN 15:32(. 26) +01:37
52 BRÁZDA Michal CZE CZECH REPUBLIC 15:33(. 01) +01:38
53 *PEKALA Piotr POL POLAND 15:33(. 94) +01:38
54 SIGGAARD Soren DEN DENMARK 15:34(. 95) +01:39
55 NICOLAS Théo FRA FRANCE 15:37(. 30) +01:42
56 WELTEN Bram NED NETHERLANDS 15:38(. 84) +01:43
57 LÜBBERS Dorian GER GERMANY 15:41(. 86) +01:46
58 SLAWEK Damian POL POLAND 15:44(. 14) +01:49
59 CIARDO Stefano ITA ITALY 15:45(. 88) +01:50
60 LEYMAN Celestin BEL BELGIUM 15:46(. 91) +01:51
61 NEKRASOV Denis RUS RUSSIA 15:47(. 15) +01:52
62 INKELAAR Kevin NED NETHERLANDS 15:48(. 42) +01:53
63 ZIMÁNY Kristián SVK SLOVAKIA 15:48(. 48) +01:53
64 *CAKSS Niklavs LAT LATVIA 15:51(. 34) +01:56
65 LARSEN Christian DEN DENMARK 15:51(. 42) +01:56
66 *HOLSTAD Ludvik NOR NORWAY 15:52(. 05) +01:57
67 *OTTEVANGER Bas NED NETHERLANDS 15:52(. 54) +01:57
68 *SHCHERBAN Vladyslav UKR UKRAINE 15:52(. 67) +01:57
69 FRIEDL Nils AUT AUSTRIA 15:52(. 69) +01:57
70 *VAN DEN BERG Lars NED NETHERLANDS 15:52(. 91) +01:57
71 *ANDERSSON Vincent SWE SWENDEN 15:53(. 25) +01:58
72 CIMA Imerio ITA ITALY 15:53(. 97) +01:58
73 SAUGSTAD Lars NOR NORWAY 15:54(. 98) +01:59
74 KUNT Lukáš CZE CZECH REPUBLIC 15:56(. 77) +02:01
75 TJAGUNOVS Ilja LAT LATVIA 15:57(. 90) +02:02
76 *GALL Felix AUT AUSTRIA 15:59(. 14) +02:04
77 STEINDLER Julian AUT AUSTRIA 16:02(. 28) +02:07
78 *VAVILOV Ivan RUS RUSSIA 16:03(. 54) +02:08
79 *EINHAUS Frederik GER GERMANY 16:04(. 07) +02:09
80 PER Gorazd SLO SLOVENIA 16:06(. 10) +02:11
81 *KÖNIG Christian AUT AUSTRIA 16:07(. 78) +02:12
82 RIEKSTINS Matiss LAT LATVIA 16:08(. 21) +02:13
83 *LAVRIČ Martin SLO SLOVENIA 16:12(. 62) +02:17
84 *NISELL Felix SWE SWENDEN 16:12(. 89) +02:17
85 *MICHALIČKA Juraj SVK SLOVAKIA 16:13(. 83) +02:18
86 PERSEVICS Davis LAT LATVIA 16:14(. 52) +02:19
87 GALENO Fabrizio ITA ITALY 16:15(. 00) +02:20
88 *BURCHENIA Yurii UKR UKRAINE 16:15(. 35) +02:20
89 *ČAPEK Tomáš CZE CZECH REPUBLIC 16:17(. 95) +02:22
90 MRÓWKA Adrian POL POLAND 16:18(. 68) +02:23
91 LUNDMARK Viktor SWE SWENDEN 16:20(. 23) +02:25
92 *BŘEZINA Jonáš CZE CZECH REPUBLIC 16:28(. 07) +02:33
93 *TRACZ Szymon POL POLAND 16:29(. 42) +02:34
94 KATZMAYER Daniel AUT AUSTRIA 16:37(. 94) +02:42
95 RUBENIS Klavs LAT LATVIA 16:39(. 38) +02:44
96 ĆATOVIĆ Elvedin SRB SERBIA 16:42(. 87) +02:47
97 *MURIAS Jakub POL POLAND 16:43(. 12) +02:48
98 KULIKOVSKIY Aleksandr RUS RUSSIA 16:44(. 23) +02:49
99 MALYNIVSKIY Mykhaylo UKR UKRAINE 16:50(. 05) +02:55
100 *SVESHNIKOV Pavel RUS RUSSIA 16:53(. 11) +02:58
101 *PETROVIĆ Aleksandar SRB SERBIA 17:16(. 49) +03:21
102 NIMČEVIČ Dario SRB SERBIA 17:23(. 88) +03:28

Wyniki etapu 2B:

1 21 RUS19970102 KULIKOVSKIY Aleksandr RUS RUSSIA les 63 km en 1:24:07 + 00:00 6 (Moy : 44,937 km/h)
2 98 DEN19970322 LARSEN Niklas DEN DENMARK 1:24:07 + 00:00 4
3 76 POL19970824 SAJNOK Szymon POL POLAND 1:24:07 + 00:00 2
4 105 FRA19970811 MILLASSEAU Guillaume FRA FRANCE 1:24:07 + 00:00
5 26 KAZ19980721 *ULYSBAYEV Dinmukh KAZ KAZAKHSTAN 1:24:07 + 00:00
6 45 GER19970709 HALLER Patrick GER GERMANY 1:24:07 + 00:00
7 79 BEL19970724 VEREECKEN Thomas BEL BELGIUM 1:24:07 + 00:00
8 99 DEN19970408 STOKBRO Andreas DEN DENMARK 1:24:07 + 00:00 1
9 84 BEL19970127 BEULLENS Cedric BEL BELGIUM 1:24:07 + 00:00
10 28 KAZ19980604 *PRONSKIY Vadim KAZ KAZAKHSTAN 1:24:07 + 00:00
11 107 FRA19970126 MONCASSIN Maxence FRA FRANCE 1:24:07 + 00:00
12 114 SRB19971119 RAJOVIC Dusan SRB SERBIA 1:24:07 + 00:00
13 19 RUS19970304 ILICHEV Nikolai RUS RUSSIA 1:24:07 + 00:00
14 66 NED19980707 *VAN DEN BERG Lars NED NETHERLANDS 1:24:07 + 00:00
15 80 BEL19970630 JASPERS Ward BEL BELGIUM 1:24:07 + 00:00
16 16 USA19980402 *MCNULTY Brandon USA USA 1:24:07 + 00:00
17 61 NED19971018 KOOISTRA Marten NED NETHERLANDS 1:24:07 + 00:00
18 82 BEL19970329 LEYMAN Celestin BEL BELGIUM 1:24:07 + 00:00
19 25 KAZ19970611 VYATKIN Kiril KAZ KAZAKHSTAN 1:24:07 + 00:00
20 95 SLO19980921 *POGAČAR Tadej SLO SLOVENIA 1:24:07 + 00:00
21 92 SLO19970706 FINKŠT Tilen SLO SLOVENIA 1:24:07 + 00:00
22 37 AUT19980522 *KÖNIG Christian AUT AUSTRIA 1:24:07 + 00:00
23 44 GER19970204 LÜBBERS Dorian GER GERMANY 1:24:07 + 00:00
24 18 USA19970819 COSTA Adrien USA USA 1:24:07 + 00:00
25 27 KAZ19980501 *SOKOLOV Nikita KAZ KAZAKHSTAN 1:24:07 + 00:00
26 52 ITA19970725 CIARDO Stefano ITA ITALY 1:24:07 + 00:00
27 11 UKR19970416 NOVAKOVSKYI Vitalii UKR UKRAINE 1:24:07 + 00:00
28 102 DEN19980325 *CHARMIG Anthon DEN DENMARK 1:24:07 + 00:00
29 34 LAT19970202 PERSEVICS Davis LAT LATVIA 1:24:07 + 00:00
30 77 POL19970425 MRÓWKA Adrian POL POLAND 1:24:07 + 00:00
31 6 CZE19980228 *BŘEZINA Jonáš CZE CZECH REPUBLIC 1:24:07 + 00:00
32 106 FRA19970701 GUGLIELMI Simon FRA FRANCE 1:24:07 + 00:00 2
33 46 GER19980329 *EINHAUS Frederik GER GERMANY 1:24:07 + 00:00
34 85 SWE19980214 *ANDERSSON Vincent SWE SWENDEN 1:24:07 + 00:00
35 59 NOR19970515 VIKOYR Sondre NOR NORWAY 1:24:07 + 00:00
36 96 SLO19981208 *PRIMOŽIČ Jaka SLO SLOVENIA 1:24:07 + 00:00
37 14 USA19970510 REYNOLDS Ethan USA USA 1:24:07 + 00:00
38 43 GER19970526 APPELT Leo GER GERMANY 1:24:07 + 00:00
39 41 AUT19970211 KATZMAYER Daniel AUT AUSTRIA 1:24:07 + 00:00
40 70 SVK19980530 *MICHALIČKA Juraj SVK SLOVAKIA 1:24:07 + 00:00
41 47 GER19970512 AUER Tim GER GERMANY 1:24:07 + 00:00
42 62 NED19970208 EENKHOORN Pascal NED NETHERLANDS 1:24:07 + 00:00
43 48 GER19970113 SINGER Max GER GERMANY 1:24:07 + 00:00
44 53 ITA19980204 *MONACO Alessandro ITA ITALY 1:24:07 + 00:00
45 86 SWE19970402 ANDERSSON Gustaf SWE SWENDEN 1:24:07 + 00:00
46 4 CZE19980130 *OTRUBA Jakub CZE CZECH REPUBLIC 1:24:07 + 00:00
47 89 SWE19980829 *NISELL Felix SWE SWENDEN 1:24:07 + 00:00
48 39 AUT19970218 GAMPER Patrick AUT AUSTRIA 1:24:07 + 00:00
49 103 FRA19970402 RIOU Alan FRA FRANCE 1:24:07 + 00:00 3
50 15 USA19970205 EAST Evan USA USA 1:24:07 + 00:00
51 51 ITA19970526 GALENO Fabrizio ITA ITALY 1:24:07 + 00:00
52 20 RUS19970602 ROSTOVTSEV Sergey RUS RUSSIA 1:24:07 + 00:00
53 57 NOR19980801 *HOLSTAD Ludvik NOR NORWAY 1:24:07 + 00:00
54 75 POL19980320 *MURIAS Jakub POL POLAND 1:24:07 + 00:00
55 54 ITA19970224 LUCCA Riccardo ITA ITALY 1:24:07 + 00:00
56 22 RUS19970219 NEKRASOV Denis RUS RUSSIA 1:24:07 + 00:00
57 12 UKR19970923 SOLTASIUK Vladyslav UKR UKRAINE 1:24:07 + 00:00
58 8 UKR19970104 SHEVCHUK Taras UKR UKRAINE 1:24:07 + 00:00
59 55 NOR19970330 SLEEN Torjus NOR NORWAY 1:24:19 + 00:12
60 10 UKR19980505 *BURCHENIA Yurii UKR UKRAINE 1:24:19 + 00:12
61 7 UKR19980516 *SHCHERBAN Vladyslav UKR UKRAINE 1:24:19 + 00:12
62 50 ITA19970222 BEVILACQUA Simone ITA ITALY 1:24:19 + 00:12
63 108 FRA19971019 BERNARD Enzo FRA FRANCE 1:24:19 + 00:12
64 38 AUT19970822 STEINDLER Julian AUT AUSTRIA 1:24:19 + 00:12
65 5 CZE19970916 KUNT Lukáš CZE CZECH REPUBLIC 1:24:19 + 00:12
66 36 LAT19970118 RUBENIS Klavs LAT LATVIA 1:24:19 + 00:12
67 83 BEL19970111 GHYS Robbe BEL BELGIUM 1:24:19 + 00:12
68 91 SLO19981128 *LAVRIČ Martin SLO SLOVENIA 1:24:19 + 00:12
69 40 AUT19970322 FRIEDL Nils AUT AUSTRIA 1:24:19 + 00:12
70 33 LAT19970420 GAVARS Eriks Toms LAT LATVIA 1:24:19 + 00:12
71 65 NED19970708 INKELAAR Kevin NED NETHERLANDS 1:24:19 + 00:12
72 1 CZE19981030 *ČAPEK Tomáš CZE CZECH REPUBLIC 1:24:19 + 00:12
73 101 DEN19980709 *PEDERSEN Rasmus DEN DENMARK 1:24:19 + 00:12
74 111 SRB19980318 *PETROVIĆ Aleksandar SRB SERBIA 1:24:19 + 00:12
75 32 LAT19970720 RIEKSTINS Matiss LAT LATVIA 1:24:19 + 00:12
76 17 USA19980218 *HECHT Gage USA USA 1:24:19 + 00:12
77 68 SVK19971030 ZIMÁNY Kristián SVK SLOVAKIA 1:24:19 + 00:12
78 94 SLO19970305 PER Gorazd SLO SLOVENIA 1:24:19 + 00:12
79 97 DEN19970109 SIGGAARD Soren DEN DENMARK 1:24:19 + 00:12
80 74 POL19970531 SLAWEK Damian POL POLAND 1:24:19 + 00:12
81 88 SWE19970329 LUNDMARK Viktor SWE SWENDEN 1:24:19 + 00:12
82 42 AUT19980227 *GALL Felix AUT AUSTRIA 1:24:19 + 00:12
83 23 RUS19980603 *SVESHNIKOV Pavel RUS RUSSIA 1:24:19 + 00:12
84 100 DEN19970105 LARSEN Christian DEN DENMARK 1:24:19 + 00:12
85 9 UKR19971220 MALYNIVSKIY Mykhayl UKR UKRAINE 1:24:27 + 00:20
86 78 POL19981112 *TRACZ Szymon POL POLAND 1:24:29 + 00:22
87 35 LAT19980825 *CAKSS Niklavs LAT LATVIA 1:24:35 + 00:28
88 31 LAT19971123 TJAGUNOVS Ilja LAT LATVIA 1:24:35 + 00:28
89 113 SRB19970116 NIMČEVIČ Dario SRB SERBIA 1:24:43 + 00:36
90 104 FRA19970131 NICOLAS Théo FRA FRANCE 1:24:58 + 00:51
91 63 NED19981214 *OTTEVANGER Bas NED NETHERLANDS 1:25:00 + 00:53
92 93 SLO19980626 *JERMAN Žiga SLO SLOVENIA 1:25:03 + 00:56
93 64 NED19970329 WELTEN Bram NED NETHERLANDS 1:25:05 + 00:58
94 58 NOR19970416 RUDLAND Hans NOR NORWAY 1:24:07 + 00:00
95 56 NOR19970525 FOSS Tobias NOR NORWAY 1:24:07 + 00:00
96 60 NOR19970528 SAUGSTAD Lars NOR NORWAY 1:24:07 + 00:00
97 29 KAZ19970117 ZHUMAKAN Alisher KAZ KAZAKHSTAN 1:25:27 + 01:20
98 24 RUS19980509 *VAVILOV Ivan RUS RUSSIA 1:25:58 + 01:51
99 49 ITA19971029 CIMA Imerio ITA ITALY 1:26:14 + 02:07
100 3 CZE19970926 BRÁZDA Michal CZE CZECH REPUBLIC 1:24:07 + 00:00
101 73 POL19980804 *PEKALA Piotr POL POLAND 1:24:07 + 00:00
102 110 SRB19970704 ĆATOVIĆ Elvedin SRB SERBIA 1:32:29 + 08:22

Klasyfikacja generalna po dwóch dniach:
1 16 USA19980402 *MCNULTY Brandon USA USA 4:15:00 + 00:00
2 18 USA19970819 COSTA Adrien USA USA 4:15:33 + 00:33
3 56 NOR19970525 FOSS Tobias NOR NORWAY 4:15:48 + 00:48
4 14 USA19970510 REYNOLDS Ethan USA USA 4:15:51 + 00:51
5 98 DEN19970322 LARSEN Niklas DEN DENMARK 4:15:53 + 00:53
6 76 POL19970824 SAJNOK Szymon POL POLAND 4:15:54 + 00:54
7 20 RUS19970602 ROSTOVTSEV Sergey RUS RUSSIA 4:16:00 + 01:00
8 45 GER19970709 HALLER Patrick GER GERMANY 4:16:02 + 01:02
9 79 BEL19970724 VEREECKEN Thomas BEL BELGIUM 4:16:05 + 01:05
10 25 KAZ19970611 VYATKIN Kiril KAZ KAZAKHSTAN 4:16:05 + 01:05
11 105 FRA19970811 MILLASSEAU Guillaume FRA FRANCE 4:16:09 + 01:09
12 62 NED19970208 EENKHOORN Pascal NED NETHERLANDS 4:16:10 + 01:10
13 107 FRA19970126 MONCASSIN Maxence FRA FRANCE 4:16:10 + 01:10
14 19 RUS19970304 ILICHEV Nikolai RUS RUSSIA 4:16:11 + 01:11
15 103 FRA19970402 RIOU Alan FRA FRANCE 4:16:11 + 01:11
16 99 DEN19970408 STOKBRO Andreas DEN DENMARK 4:16:12 + 01:12
17 48 GER19970113 SINGER Max GER GERMANY 4:16:13 + 01:13
18 39 AUT19970218 GAMPER Patrick AUT AUSTRIA 4:16:13 + 01:13
19 47 GER19970512 AUER Tim GER GERMANY 4:16:18 + 01:18
20 11 UKR19970416 NOVAKOVSKYI Vitalii UKR UKRAINE 4:16:19 + 01:19
21 84 BEL19970127 BEULLENS Cedric BEL BELGIUM 4:16:22 + 01:22
22 83 BEL19970111 GHYS Robbe BEL BELGIUM 4:16:23 + 01:23
23 4 CZE19980130 *OTRUBA Jakub CZE CZECH REPUBLIC 4:16:24 + 01:24
24 43 GER19970526 APPELT Leo GER GERMANY 4:16:25 + 01:25
25 114 SRB19971119 RAJOVIC Dusan SRB SERBIA 4:16:26 + 01:26
26 8 UKR19970104 SHEVCHUK Taras UKR UKRAINE 4:16:31 + 01:31
27 106 FRA19970701 GUGLIELMI Simon FRA FRANCE 4:16:32 + 01:32
28 59 NOR19970515 VIKOYR Sondre NOR NORWAY 4:16:34 + 01:34
29 80 BEL19970630 JASPERS Ward BEL BELGIUM 4:16:35 + 01:35
30 58 NOR19970416 RUDLAND Hans NOR NORWAY 4:16:35 + 01:35
31 95 SLO19980921 *POGAČAR Tadej SLO SLOVENIA 4:16:38 + 01:38
32 92 SLO19970706 FINKŠT Tilen SLO SLOVENIA 4:16:41 + 01:41
33 73 POL19980804 *PEKALA Piotr POL POLAND 4:16:42 + 01:42
34 54 ITA19970224 LUCCA Riccardo ITA ITALY 4:16:45 + 01:45
35 15 USA19970205 EAST Evan USA USA 4:16:46 + 01:46
36 17 USA19980218 *HECHT Gage USA USA 4:16:47 + 01:47
37 26 KAZ19980721 *ULYSBAYEV Dinmukh KAZ KAZAKHSTAN 4:16:49 + 01:49
38 108 FRA19971019 BERNARD Enzo FRA FRANCE 4:16:50 + 01:50
39 61 NED19971018 KOOISTRA Marten NED NETHERLANDS 4:16:50 + 01:50
40 44 GER19970204 LÜBBERS Dorian GER GERMANY 4:16:50 + 01:50
41 96 SLO19981208 *PRIMOŽIČ Jaka SLO SLOVENIA 4:16:51 + 01:51
42 102 DEN19980325 *CHARMIG Anthon DEN DENMARK 4:16:53 + 01:53
43 3 CZE19970926 BRÁZDA Michal CZE CZECH REPUBLIC 4:16:55 + 01:55
44 50 ITA19970222 BEVILACQUA Simone ITA ITALY 4:17:00 + 02:00
45 85 SWE19980214 *ANDERSSON Vincent SWE SWEDEN 4:17:02 + 02:02
46 53 ITA19980204 *MONACO Alessandro ITA ITALY 4:17:05 + 02:05
47 22 RUS19970219 NEKRASOV Denis RUS RUSSIA 4:17:09 + 02:09
48 52 ITA19970725 CIARDO Stefano ITA ITALY 4:17:10 + 02:10
49 33 LAT19970420 GAVARS Eriks Toms LAT LATVIA 4:17:11 + 02:11
50 101 DEN19980709 *PEDERSEN Rasmus DEN DENMARK 4:17:15 + 02:15
51 55 NOR19970330 SLEEN Torjus NOR NORWAY 4:17:16 + 02:16
52 57 NOR19980801 *HOLSTAD Ludvik NOR NORWAY 4:17:17 + 02:17
53 27 KAZ19980501 *SOKOLOV Nikita KAZ KAZAKHSTAN 4:17:19 + 02:19
54 94 SLO19970305 PER Gorazd SLO SLOVENIA 4:17:27 + 02:27
55 100 DEN19970105 LARSEN Christian DEN DENMARK 4:17:28 + 02:28
56 46 GER19980329 *EINHAUS Frederik GER GERMANY 4:17:29 + 02:29
57 12 UKR19970923 SOLTASIUK Vladyslav UKR UKRAINE 4:17:33 + 02:33
58 82 BEL19970329 LEYMAN Celestin BEL BELGIUM 4:17:33 + 02:33
59 97 DEN19970109 SIGGAARD Soren DEN DENMARK 4:17:33 + 02:33
60 64 NED19970329 WELTEN Bram NED NETHERLANDS 4:17:39 + 02:39
61 93 SLO19980626 *JERMAN Žiga SLO SLOVENIA 4:17:46 + 02:46
62 21 RUS19970102 KULIKOVSKIY Aleksandr RUS RUSSIA 4:17:47 + 02:47
63 65 NED19970708 INKELAAR Kevin NED NETHERLANDS 4:17:47 + 02:47
64 68 SVK19971030 ZIMÁNY Kristián SVK SLOVAKIA 4:17:47 + 02:47
65 40 AUT19970322 FRIEDL Nils AUT AUSTRIA 4:17:51 + 02:51
66 66 NED19980707 *VAN DEN BERG Lars NED NETHERLANDS 4:17:52 + 02:52
67 104 FRA19970131 NICOLAS Théo FRA FRANCE 4:17:53 + 02:53
68 5 CZE19970916 KUNT Lukáš CZE CZECH REPUBLIC 4:17:55 + 02:55
69 42 AUT19980227 *GALL Felix AUT AUSTRIA 4:17:58 + 02:58
70 89 SWE19980829 *NISELL Felix SWE SWEDEN 4:17:59 + 02:59
71 60 NOR19970528 SAUGSTAD Lars NOR NORWAY 4:17:59 + 02:59
72 38 AUT19970822 STEINDLER Julian AUT AUSTRIA 4:18:01 + 03:01
73 51 ITA19970526 GALENO Fabrizio ITA ITALY 4:18:02 + 03:02
74 41 AUT19970211 KATZMAYER Daniel AUT AUSTRIA 4:18:02 + 03:02
75 91 SLO19981128 *LAVRIČ Martin SLO SLOVENIA 4:18:11 + 03:11
76 70 SVK19980530 *MICHALIČKA Juraj SVK SLOVAKIA 4:18:22 + 03:22
77 28 KAZ19980604 *PRONSKIY Vadim KAZ KAZAKHSTAN 4:19:09 + 04:09
78 77 POL19970425 MRÓWKA Adrian POL POLAND 4:20:38 + 05:38
79 74 POL19970531 SLAWEK Damian POL POLAND 4:20:41 + 05:41
80 86 SWE19970402 ANDERSSON Gustaf SWE SWEDEN 4:21:03 + 06:03
81 6 CZE19980228 *BŘEZINA Jonáš CZE CZECH REPUBLIC 4:24:26 + 09:26
82 34 LAT19970202 PERSEVICS Davis LAT LATVIA 4:25:02 + 10:02
83 37 AUT19980522 *KÖNIG Christian AUT AUSTRIA 4:25:08 + 10:08
84 10 UKR19980505 *BURCHENIA Yurii UKR UKRAINE 4:25:19 + 10:19
85 1 CZE19981030 *ČAPEK Tomáš CZE CZECH REPUBLIC 4:25:21 + 10:21
86 88 SWE19970329 LUNDMARK Viktor SWE SWEDEN 4:25:33 + 10:33
87 29 KAZ19970117 ZHUMAKAN Alisher KAZ KAZAKHSTAN 4:26:09 + 11:09
88 23 RUS19980603 *SVESHNIKOV Pavel RUS RUSSIA 4:26:36 + 11:36
89 49 ITA19971029 CIMA Imerio ITA ITALY 4:27:01 + 12:01
90 24 RUS19980509 *VAVILOV Ivan RUS RUSSIA 4:27:25 + 12:25
91 7 UKR19980516 *SHCHERBAN Vladyslav UKR UKRAINE 4:28:00 + 13:00
92 75 POL19980320 *MURIAS Jakub POL POLAND 4:28:39 + 13:39
93 36 LAT19970118 RUBENIS Klavs LAT LATVIA 4:28:47 + 13:47
94 78 POL19981112 *TRACZ Szymon POL POLAND 4:28:47 + 13:47
95 63 NED19981214 *OTTEVANGER Bas NED NETHERLANDS 4:28:54 + 13:54
96 9 UKR19971220 MALYNIVSKIY Mykhaylo UKR UKRAINE 4:29:06 + 14:06
97 110 SRB19970704 ĆATOVIĆ Elvedin SRB SERBIA 4:32:09 + 17:09
98 31 LAT19971123 TJAGUNOVS Ilja LAT LATVIA 4:35:24 + 20:24
99 35 LAT19980825 *CAKSS Niklavs LAT LATVIA 4:40:06 + 25:06
100 32 LAT19970720 RIEKSTINS Matiss LAT LATVIA 4:40:07 + 25:07
101 111 SRB19980318 *PETROVIĆ Aleksandar SRB SERBIA 4:49:46 + 34:46
102 113 SRB19970116 NIMČEVIČ Dario SRB SERBIA 4:50:17 + 35:17

 

Foto: Patress.cz

Poprzedni artykułOficjalna lista startowa Giro d’Italia 2015
Następny artykułPaweł Bernas: „Zrobiłem to co do mnie należało”
Pismak z pasji, nie z wykształcenia. Wielbiciel scoutingu i skarbów kibica. Pisze to co myśli, a nie co wypada.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments