alejandro valverdeAlejandro Valverde (Movistar) wygrał końcowy ranking UCI WorldTour. Hiszpan dokonał tego już po raz trzeci w karierze.

Doświadczony kolarz w przeszłości był najlepszym zawodnikiem na przestrzeni całego sezonu w 2006 i w 2008 roku. Po kilkuletniej przerwie, Valverde po raz trzeci w karierze zdołał wygrać indywidualny ranking UCI WorldTour. Zawodnik Movistaru o 66 punktów pokonał Alberto Contadoa (Tinkoff-Saxo) oraz o ponad 200 Simona Gerransa (Orica GreenEdge).

Najlepiej z Polaków spisał się szesnasty w rankingu Michał Kwiatkowski (Omega Pharma – Quick Step). Punkty zdobyli jeszcze Rafał Majka (Tinkoff-Saxo) oraz Przemysław Niemiec (Lampre-Merida), którzy zajęli odpowiednio dwudzieste i siedemdziesiąte szóste miejsce.

Dorobek Kwiatkowskiego, Niemca i Majki w klasyfikacji narodów dał nam historyczne dziesiątce miejsce. Najlepszym krajem została Hiszpania, a ekipą Movistar.

Klasyfikacja indywidualna:

Miejsce/ Poprzednio/ Kod UCI/ Drużyna/ Punkty
1 1 VALVERDE BELMONTE Alejandro ESP19800425 MOVISTAR TEAM (MOV) 686
2 2 CONTADOR VELASCO Alberto ESP19821206 TINKOFF-SAXO (TCS) 620
3 3 GERRANS Simon AUS19800516 ORICA GREENEDGE (OGE) 478
4 4 FARIA DA COSTA Rui Alberto POR19861005 LAMPRE-MERIDA (LAM) 461
5 5 NIBALI Vincenzo ITA19841114 ASTANA PRO TEAM (AST) 392
6 6 QUINTANA ROJAS Nairo Alexander COL19900204 MOVISTAR TEAM (MOV) 346
7 7 FROOME Christopher GBR19850520 TEAM SKY (SKY) 326
8 8 KRISTOFF Alexander NOR19870705 TEAM KATUSHA (KAT) 321
9 20 MARTIN Daniel IRL19860820 GARMIN SHARP (GRS) 316
10 9 PERAUD Jean-Christophe FRA19770522 AG2R LA MONDIALE (ALM) 300
11 10 CANCELLARA Fabian SUI19810318 TREK FACTORY RACING (TFR) 286
12 11 RODRIGUEZ OLIVER Joaquin ESP19790512 TEAM KATUSHA (KAT) 286
13 12 DEGENKOLB John GER19890107 TEAM GIANT-SHIMANO (GIA) 278
14 30 GILBERT Philippe BEL19820705 BMC RACING TEAM (BMC) 272
15 13 SAGAN Peter SVK19900126 CANNONDALE (CAN) 263
16 14 KWIATKOWSKI Michal POL19900602 OMEGA PHARMA – QUICK-STEP CYCLING TEAM (OPQ) 257
17 15 ARU Fabio ITA19900703 ASTANA PRO TEAM (AST) 248
18 16 BARDET Romain FRA19901109 AG2R LA MONDIALE (ALM) 247
19 17 MOLLEMA Bauke NED19861126 BELKIN-PRO CYCLING TEAM (BEL) 246
20 18 MAJKA Rafal POL19890912 TINKOFF-SAXO (TCS) 241
21 19 DUMOULIN Tom NED19901111 TEAM GIANT-SHIMANO (GIA) 240
22 21 VAN GARDEREN Tejay USA19880812 BMC RACING TEAM (BMC) 219
23 22 VANMARCKE Sep BEL19880728 BELKIN-PRO CYCLING TEAM (BEL) 216
24 23 VAN AVERMAET Greg BEL19850517 BMC RACING TEAM (BMC) 210
25 24 WELLENS Tim BEL19910510 LOTTO BELISOL (LTB) 204
26 25 TERPSTRA Niki NED19840518 OMEGA PHARMA – QUICK-STEP CYCLING TEAM (OPQ) 200
27 26 POZZOVIVO Domenico ITA19821130 AG2R LA MONDIALE (ALM) 197
28 27 EVANS Cadel AUS19770214 BMC RACING TEAM (BMC) 188
29 28 SPILAK Simon SLO19860623 TEAM KATUSHA (KAT) 173
30 31 URAN URAN Rigoberto COL19870126 OMEGA PHARMA – QUICK-STEP CYCLING TEAM (OPQ) 173
31 29 THOMAS Geraint GBR19860525 TEAM SKY (SKY) 168
32 32 PINOT Thibaut FRA19900529 FDJ.FR (FDJ) 162
33 33 KELDERMAN Wilco NED19910325 BELKIN-PRO CYCLING TEAM (BEL) 162
34 34 MARTIN Tony GER19850423 OMEGA PHARMA – QUICK-STEP CYCLING TEAM (OPQ) 146
35 35 GALLOPIN Tony FRA19880524 LOTTO BELISOL (LTB) 140
36 36 ROLLAND Pierre FRA19861010 TEAM EUROPCAR (EUC) 138
37 37 KITTEL Marcel GER19880511 TEAM GIANT-SHIMANO (GIA) 136
38 38 TALANSKY Andrew USA19881123 GARMIN SHARP (GRS) 135
39 39 KREUZIGER Roman CZE19860506 TINKOFF-SAXO (TCS) 135
40 40 VICHOT Arthur FRA19881126 FDJ.FR (FDJ) 128
41 41 NAVARDAUSKAS Ramunas LTU19880130 GARMIN SHARP (GRS) 126
42 42 ULISSI Diego ITA19890715 LAMPRE-MERIDA (LAM) 125
43 43 SANCHEZ GONZALEZ Samuel ESP19780205 BMC RACING TEAM (BMC) 123
44 44 INTXAUSTI ELORRIAGA Benat ESP19860320 MOVISTAR TEAM (MOV) 119
45 45 BOUHANNI Nacer FRA19900725 FDJ.FR (FDJ) 116
46 46 BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto COL19891013 AG2R LA MONDIALE (ALM) 114
47 47 BOOM Lars NED19851230 BELKIN-PRO CYCLING TEAM (BEL) 109
48 48 NIZZOLO Giacomo ITA19890130 TREK FACTORY RACING (TFR) 108
49 49 IZAGUIRRE INSAUSTI Jon ESP19890204 MOVISTAR TEAM (MOV) 105
50 50 VANENDERT Jelle BEL19850219 LOTTO BELISOL (LTB) 104
51 51 NIEVE ITURALDE Mikel ESP19840526 TEAM SKY (SKY) 104
52 75 BARGUIL Warren FRA19911028 TEAM GIANT-SHIMANO (GIA) 103
53 72 ARREDONDO MORENO Julian David COL19880730 TREK FACTORY RACING (TFR) 101
54 52 VANDENBERGH Stijn BEL19840425 OMEGA PHARMA – QUICK-STEP CYCLING TEAM (OPQ) 100
55 53 FUGLSANG Jakob DEN19850322 ASTANA PRO TEAM (AST) 97
56 54 VAN DEN BROECK Jurgen BEL19830201 LOTTO BELISOL (LTB) 96
57 55 STYBAR Zdenek CZE19851211 OMEGA PHARMA – QUICK-STEP CYCLING TEAM (OPQ) 93
58 56 CAVENDISH Mark GBR19850521 OMEGA PHARMA – QUICK-STEP CYCLING TEAM (OPQ) 92
59 57 SWIFT Ben GBR19871105 TEAM SKY (SKY) 91
60 58 GAUTIER Cyril FRA19870926 TEAM EUROPCAR (EUC) 84
61 59 SLAGTER Tom Jelte NED19890701 GARMIN SHARP (GRS) 84
62 60 ZUBELDIA AGIRRE Haimar ESP19770401 TREK FACTORY RACING (TFR) 84
63 61 MORENO FERNANDEZ Daniel ESP19810905 TEAM KATUSHA (KAT) 84
64 155 CHAVES Esteban COL19900117 ORICA GREENEDGE (OGE) 80
65 62 ALBASINI Michael SUI19801220 ORICA GREENEDGE (OGE) 80
66 63 KISERLOVSKI Robert CRO19860809 TREK FACTORY RACING (TFR) 80
67 64 DEMARE Arnaud FRA19910826 FDJ.FR (FDJ) 77
68 65 HESJEDAL Ryder CAN19801209 GARMIN SHARP (GRS) 76
69 66 LOBATO DEL VALLE Juan Jose ESP19881229 MOVISTAR TEAM (MOV) 74
70 67 CARUSO Giampaolo ITA19800815 TEAM KATUSHA (KAT) 74
71 68 BOONEN Tom BEL19801015 OMEGA PHARMA – QUICK-STEP CYCLING TEAM (OPQ) 74
72 69 IMPEY Daryl RSA19841206 ORICA GREENEDGE (OGE) 73
73 70 MATTHEWS Michael AUS19900926 ORICA GREENEDGE (OGE) 72
74 71 PORTE Richie AUS19850130 TEAM SKY (SKY) 71
75 73 ROJAS GIL Jose Joaquin ESP19850608 MOVISTAR TEAM (MOV) 69
76 74 NIEMIEC Przemyslaw POL19800411 LAMPRE-MERIDA (LAM) 67
77 81 FARRAR Tyler USA19840602 GARMIN SHARP (GRS) 64
78 76 GESINK Robert NED19860531 BELKIN-PRO CYCLING TEAM (BEL) 62
79 77 RIBLON Christophe FRA19810117 AG2R LA MONDIALE (ALM) 61
80 78 GRIVKO Andriy UKR19830807 ASTANA PRO TEAM (AST) 60
81 79 TEN DAM Laurens NED19801113 BELKIN-PRO CYCLING TEAM (BEL) 60
82 80 ROGERS Michael AUS19791220 TINKOFF-SAXO (TCS) 60
83 84 MEZGEC Luka SLO19880627 TEAM GIANT-SHIMANO (GIA) 58
84 82 HAAS Nathan AUS19890312 GARMIN SHARP (GRS) 55
85 – CHERNETSKI Sergei RUS19900409 TEAM KATUSHA (KAT) 51
86 83 TROFIMOV Yury RUS19840126 TEAM KATUSHA (KAT) 51
87 85 CARUSO Damiano ITA19871012 CANNONDALE (CAN) 47
88 86 GREIPEL André GER19820716 LOTTO BELISOL (LTB) 46
89 87 YATES Adam GBR19920807 ORICA GREENEDGE (OGE) 44
90 88 MORABITO Steve SUI19830130 BMC RACING TEAM (BMC) 42
91 89 AMADOR BAKKAZAKOVA Andrey CRC19860829 MOVISTAR TEAM (MOV) 40
92 90 DEIGNAN Philip IRL19830907 TEAM SKY (SKY) 38
93 91 ALAPHILIPPE Julian FRA19920611 OMEGA PHARMA – QUICK-STEP CYCLING TEAM (OPQ) 37
94 98 MODOLO Sacha ITA19870619 LAMPRE-MERIDA (LAM) 36
95 92 TRENTIN Matteo ITA19890802 OMEGA PHARMA – QUICK-STEP CYCLING TEAM (OPQ) 36
96 93 GESCHKE Simon GER19860313 TEAM GIANT-SHIMANO (GIA) 34
97 94 LANGEVELD Sebastian NED19850117 GARMIN SHARP (GRS) 34
98 95 VUILLERMOZ Alexis FRA19880601 AG2R LA MONDIALE (ALM) 32
99 96 FORMOLO Davide ITA19921025 CANNONDALE (CAN) 30
100 97 SCHLECK Frank LUX19800415 TREK FACTORY RACING (TFR) 30
101 99 HANSEN Adam AUS19810511 LOTTO BELISOL (LTB) 28
102 100 MONFORT Maxime BEL19830114 LOTTO BELISOL (LTB) 28
103 101 GASPAROTTO Enrico ITA19820322 ASTANA PRO TEAM (AST) 26
104 102 MALORI Adriano ITA19880128 MOVISTAR TEAM (MOV) 26
105 103 MEERSMAN Gianni BEL19851205 OMEGA PHARMA – QUICK-STEP CYCLING TEAM (OPQ) 24
106 170 NOCENTINI Rinaldo ITA19770925 AG2R LA MONDIALE (ALM) 24
107 105 GENIEZ Alexandre FRA19880416 FDJ.FR (FDJ) 22
108 104 SICARD Romain FRA19880101 TEAM EUROPCAR (EUC) 22
109 106 DE MARCHI Alessandro ITA19860519 CANNONDALE (CAN) 22
110 107 RENSHAW Mark AUS19821022 OMEGA PHARMA – QUICK-STEP CYCLING TEAM (OPQ) 22
111 108 KEUKELEIRE Jens BEL19881123 ORICA GREENEDGE (OGE) 21
112 109 KADRI Biel FRA19860903 AG2R LA MONDIALE (ALM) 20
113 110 HUTAROVICH Yauheni BLR19831129 AG2R LA MONDIALE (ALM) 18
114 111 CIMOLAI Davide ITA19890813 LAMPRE-MERIDA (LAM) 17
115 112 NERZ Dominik GER19890825 BMC RACING TEAM (BMC) 16
116 113 VISCONTI Giovanni ITA19830113 MOVISTAR TEAM (MOV) 16
117 114 KRUIJSWIJK Steven NED19870607 BELKIN-PRO CYCLING TEAM (BEL) 16
118 119 VOECKLER Thomas FRA19790622 TEAM EUROPCAR (EUC) 16
119 117 ANACONA GOMEZ Winner COL19880811 LAMPRE-MERIDA (LAM) 16
120 116 WESTRA Lieuwe NED19820911 ASTANA PRO TEAM (AST) 16
121 115 WEENING Pieter NED19810405 ORICA GREENEDGE (OGE) 16
122 118 FERRARI Roberto ITA19830309 LAMPRE-MERIDA (LAM) 16
123 121 BOZIC Borut SLO19800808 ASTANA PRO TEAM (AST) 15
124 120 TCATEVICH Aleksei RUS19890705 TEAM KATUSHA (KAT) 15
125 122 HERMANS Ben BEL19860608 BMC RACING TEAM (BMC) 14
126 123 HERRADA LOPEZ Jesus ESP19900726 MOVISTAR TEAM (MOV) 14
127 124 BASSO Ivan ITA19771126 CANNONDALE (CAN) 14
128 125 DUPONT Hubert FRA19801113 AG2R LA MONDIALE (ALM) 14
129 126 WIGGINS Bradley GBR19800428 TEAM SKY (SKY) 12
130 139 HOFLAND Moreno NED19910831 BELKIN-PRO CYCLING TEAM (BEL) 12
131 128 VELITS Peter SVK19850221 BMC RACING TEAM (BMC) 11
132 127 ACEVEDO COLLE Janier Alexis COL19851206 GARMIN SHARP (GRS) 11
133 129 CUNEGO Damiano ITA19810919 LAMPRE-MERIDA (LAM) 11
134 130 COQUARD Bryan FRA19920425 TEAM EUROPCAR (EUC) 11
135 131 SERGENT Jesse NZL19880708 TREK FACTORY RACING (TFR) 11
136 132 HIVERT Jonathan FRA19850323 BELKIN-PRO CYCLING TEAM (BEL) 10
137 133 SCARPONI Michele ITA19790925 ASTANA PRO TEAM (AST) 10
138 134 POELS Wouter NED19871001 OMEGA PHARMA – QUICK-STEP CYCLING TEAM (OPQ) 10
139 135 VAKOC Petr CZE19920711 OMEGA PHARMA – QUICK-STEP CYCLING TEAM (OPQ) 10
140 136 HORNER Christopher USA19711023 LAMPRE-MERIDA (LAM) 10
141 138 BENNATI Daniele ITA19800924 TINKOFF-SAXO (TCS) 10
142 137 DENNIS Rohan AUS19900528 BMC RACING TEAM (BMC) 10
143 140 ZAUGG Oliver SUI19810509 TINKOFF-SAXO (TCS) 9
144 141 VIVIANI Elia ITA19890207 CANNONDALE (CAN) 9
145 142 HUSHOVD Thor NOR19780118 BMC RACING TEAM (BMC) 8
146 143 ROELANDTS Jurgen BEL19850702 LOTTO BELISOL (LTB) 8
147 147 BAKELANTS Jan BEL19860214 OMEGA PHARMA – QUICK-STEP CYCLING TEAM (OPQ) 8
148 145 CATALDO Dario ITA19850317 TEAM SKY (SKY) 8
149 146 MALACARNE Davide ITA19870711 TEAM EUROPCAR (EUC) 8
150 150 DUMOULIN Samuel FRA19800820 AG2R LA MONDIALE (ALM) 8
151 144 KIRYIENKA Vasil BLR19810628 TEAM SKY (SKY) 8
152 148 LUTSENKO Alexey KAZ19920907 ASTANA PRO TEAM (AST) 8
153 149 GUARNIERI Jacopo ITA19870814 ASTANA PRO TEAM (AST) 8
154 151 DILLIER Silvan SUI19900803 BMC RACING TEAM (BMC) 6
155 152 SILIN Egor RUS19880625 TEAM KATUSHA (KAT) 6
156 156 MARTENS Paul GER19831026 BELKIN-PRO CYCLING TEAM (BEL) 6
157 153 GADRET John FRA19790422 MOVISTAR TEAM (MOV) 6
158 201 JANSE VAN RENSBURG Reinardt RSA19890203 TEAM GIANT-SHIMANO (GIA) 6
159 161 JUNGELS Bob LUX19920922 TREK FACTORY RACING (TFR) 6
160 154 CLEMENT Stef NED19820924 BELKIN-PRO CYCLING TEAM (BEL) 6
161 163 VANGENECHTEN Jonas BEL19860916 LOTTO BELISOL (LTB) 6
162 162 MEYER Cameron AUS19880111 ORICA GREENEDGE (OGE) 6
163 164 VAN KEIRSBULCK Guillaume BEL19910214 OMEGA PHARMA – QUICK-STEP CYCLING TEAM (OPQ) 6
164 157 VANDEWALLE Kristof BEL19850405 TREK FACTORY RACING (TFR) 6
165 158 STUYVEN Jasper BEL19920417 TREK FACTORY RACING (TFR) 6
166 159 ARNDT Nikias GER19911118 TEAM GIANT-SHIMANO (GIA) 6
167 160 GUARDINI Andrea ITA19890612 ASTANA PRO TEAM (AST) 6
168 165 BOS Theo NED19830822 BELKIN-PRO CYCLING TEAM (BEL) 6
169 166 MARCATO Marco ITA19840211 CANNONDALE (CAN) 5
170 167 CAPECCHI Eros ITA19860613 MOVISTAR TEAM (MOV) 5
171 169 BURGHARDT Marcus GER19830630 BMC RACING TEAM (BMC) 5
172 219 HENDERSON Greg NZL19760910 LOTTO BELISOL (LTB) 5
173 168 HUREL Tony FRA19871101 TEAM EUROPCAR (EUC) 5
174 – CHEREL Mikael FRA19860317 AG2R LA MONDIALE (ALM) 4
175 176 SERPA PEREZ Jose Rodolfo COL19790417 LAMPRE-MERIDA (LAM) 4
176 171 KANGERT Tanel EST19870311 ASTANA PRO TEAM (AST) 4
177 177 POZZATO Filippo ITA19810910 LAMPRE-MERIDA (LAM) 4
178 178 GENE Yohann FRA19810625 TEAM EUROPCAR (EUC) 4
179 175 MARTINEZ Yannick FRA19880504 TEAM EUROPCAR (EUC) 4
180 172 REZA Kévin FRA19880518 TEAM EUROPCAR (EUC) 4
181 174 ERVITI Imanol ESP19831115 MOVISTAR TEAM (MOV) 4
182 183 HOWARD Leigh AUS19891018 ORICA GREENEDGE (OGE) 4
183 173 MCCARTHY Jay AUS19920908 TINKOFF-SAXO (TCS) 4
184 – EWAN Caleb AUS19940711 ORICA GREENEDGE (OGE) 4
185 179 TULIK Angelo FRA19901202 TEAM EUROPCAR (EUC) 4
186 181 VEELERS Tom NED19840914 TEAM GIANT-SHIMANO (GIA) 4
187 182 GOSS Matthew Harley AUS19861105 ORICA GREENEDGE (OGE) 4
188 180 BOECKMANS Kris BEL19870213 LOTTO BELISOL (LTB) 4
189 184 PETACCHI Alessandro ITA19740103 OMEGA PHARMA – QUICK-STEP CYCLING TEAM (OPQ) 4
190 190 APPOLLONIO Davide ITA19890602 AG2R LA MONDIALE (ALM) 3
191 185 GAVAZZI Francesco ITA19840801 ASTANA PRO TEAM (AST) 3
192 187 BRAMBILLA Gianluca ITA19870822 OMEGA PHARMA – QUICK-STEP CYCLING TEAM (OPQ) 3
193 189 ROCHE Nicolas IRL19840703 TINKOFF-SAXO (TCS) 3
194 186 LIGTHART Pim NED19880616 LOTTO BELISOL (LTB) 3
195 188 MONTAGUTI Matteo ITA19840106 AG2R LA MONDIALE (ALM) 3
196 – MAES Nikolas BEL19860409 OMEGA PHARMA – QUICK-STEP CYCLING TEAM (OPQ) 3
197 191 ARASHIRO Yukiya JPN19840922 TEAM EUROPCAR (EUC) 2
198 192 KREDER Raymond NED19891126 GARMIN SHARP (GRS) 2
199 195 KOLOBNEV Alexandr RUS19810504 TEAM KATUSHA (KAT) 2
200 198 SERRY Pieter BEL19881121 OMEGA PHARMA – QUICK-STEP CYCLING TEAM (OPQ) 2
201 200 MORI Manuele ITA19800809 LAMPRE-MERIDA (LAM) 2
202 – BOASSON HAGEN Edvald NOR19870517 TEAM SKY (SKY) 2
203 199 BRUTT Pavel RUS19820129 TEAM KATUSHA (KAT) 2
204 196 CLARKE Simon AUS19860718 ORICA GREENEDGE (OGE) 2
205 193 CARDOSO Andre Fernando S. Martins POR19840903 GARMIN SHARP (GRS) 2
206 209 KING Benjamin USA19890322 GARMIN SHARP (GRS) 2
207 194 POLANC Jan SLO19920506 LAMPRE-MERIDA (LAM) 2
208 203 QUINZIATO Manuel ITA19791030 BMC RACING TEAM (BMC) 2
209 197 WARBASSE Lawrence USA19900628 BMC RACING TEAM (BMC) 2
210 202 VON HOFF Steele AUS19871231 GARMIN SHARP (GRS) 2
211 204 MORENO BAZAN Javier ESP19840718 MOVISTAR TEAM (MOV) 2
212 205 DEBUSSCHERE Jens BEL19890828 LOTTO BELISOL (LTB) 2
213 207 DE GENDT Thomas BEL19861106 OMEGA PHARMA – QUICK-STEP CYCLING TEAM (OPQ) 2
214 206 CUMMINGS Stephen GBR19810319 BMC RACING TEAM (BMC) 2
215 208 VALLEE Boris BEL19930603 LOTTO BELISOL (LTB) 2
216 210 RATTO Daniele ITA19891005 CANNONDALE (CAN) 2
217 212 FENN Andrew GBR19900701 OMEGA PHARMA – QUICK-STEP CYCLING TEAM (OPQ) 2
218 211 HENAO MONTOYA Sergio Luis COL19871210 TEAM SKY (SKY) 2
219 218 IZAGUIRRE INSAUSTI Gorka ESP19871007 MOVISTAR TEAM (MOV) 1
220 215 BOOKWALTER Brent USA19840216 BMC RACING TEAM (BMC) 1
221 223 ROUX Anthony FRA19870418 FDJ.FR (FDJ) 1
222 224 BOUET Maxime FRA19861103 AG2R LA MONDIALE (ALM) 1
223 214 NORDHAUG Lars Petter NOR19840514 BELKIN-PRO CYCLING TEAM (BEL) 1
224 216 BRESCHEL Matti DEN19840831 TINKOFF-SAXO (TCS) 1
225 228 VAN POPPEL Boy NED19880118 TREK FACTORY RACING (TFR) 1
226 213 SANTAROMITA Ivan ITA19840430 ORICA GREENEDGE (OGE) 1
227 229 VERMOTE Julien BEL19890726 OMEGA PHARMA – QUICK-STEP CYCLING TEAM (OPQ) 1
228 226 KOREN Kristijan SLO19861125 CANNONDALE (CAN) 1
229 217 HALLER Marco AUT19910401 TEAM KATUSHA (KAT) 1
230 225 DE KORT Koen NED19820908 TEAM GIANT-SHIMANO (GIA) 1
231 230 VAN DER SANDE Tosh BEL19901128 LOTTO BELISOL (LTB) 1
232 231 VOIGT Jens GER19710917 TREK FACTORY RACING (TFR) 1
233 220 SINKELDAM Ramon NED19890209 TEAM GIANT-SHIMANO (GIA) 1
234 221 BOIVIN Guillaume CAN19890525 CANNONDALE (CAN) 1
235 – RICHEZE Maximiliano Ariel ARG19830307 LAMPRE-MERIDA (LAM) 1
236 222 ENGOULVENT Jimmy FRA19791207 TEAM EUROPCAR (EUC) 1

 

Klasyfikacja narodów:

Poz Poprz Kraj Kod Punkty
1 1 SPAIN ESP 1834
2 2 ITALY ITA 1070
3 5 BELGIUM BEL 1006
4 3 FRANCE FRA 987
5 4 NETHERLANDS NED 957
6 6 AUSTRALIA AUS 869
7 8 COLOMBIA COL 814
8 7 GREAT BRITAIN GBR 721
9 9 GERMANY GER 640
10 10 POLAND POL 565
11 13 PORTUGAL POR 463
12 12 UNITED STATES USA 430
13 11 SWITZERLAND SUI 423
14 16 IRELAND IRL 357
15 14 NORWAY NOR 332
16 15 SLOVAKIA SVK 274
17 17 SLOVENIA SLO 249
18 18 CZECH REPUBLIC CZE 238
19 19 LITHUANIA LTU 126
20 23 RUSSIA RUS 125
21 20 DENMARK DEN 98
22 21 CROATIA CRO 80
23 24 SOUTH AFRICA RSA 79
24 22 CANADA CAN 77
25 25 UKRAINE UKR 60
26 26 COSTA RICA CRC 40
27 27 LUXEMBOURG LUX 36
28 28 BELARUS BLR 26
29 29 NEW ZEALAND NZL 16
30 30 KAZAKHSTAN KAZ 8
31 31 ESTONIA EST 4
32 32 JAPAN JPN 2
33 33 AUSTRIA AUT 1
34 ARGENTINA ARG 1

 

 Klasyfikacja drużynowa:

Poz. Poprz. Drużyna (Code) Kraj Punkty
1 1 MOVISTAR TEAM (MOV) ESP 1440
2 3 BMC RACING TEAM (BMC) USA 1212
3 2 TINKOFF-SAXO (TCS) RUS 1186
4 4 OMEGA PHARMA – QUICK-STEP CYCLING TEAM (OPQ) BEL 1016
5 7 ORICA GREENEDGE (OGE) AUS 953
6 5 TEAM KATUSHA (KAT) RUS 938
7 6 AG2R LA MONDIALE (ALM) FRA 919
8 9 TEAM GIANT-SHIMANO (GIA) NED 905
9 8 TEAM SKY (SKY) GBR 890
10 10 ASTANA PRO TEAM (AST) KAZ 823
11 13 GARMIN SHARP (GRS) USA 807
12 11 BELKIN-PRO CYCLING TEAM (BEL) NED 795
13 12 TREK FACTORY RACING (TFR) USA 759
14 14 LAMPRE-MERIDA (LAM) ITA 706
15 15 LOTTO BELISOL (LTB) BEL 590
16 16 FDJ.FR (FDJ) FRA 505
17 17 CANNONDALE (CAN) ITA 456
18 18 TEAM EUROPCAR (EUC) FRA 271

 

Foto: bettiniphoto.net

Andrzej Gucwa

Poprzedni artykułMark Cavendish weźmie udział w sześciodniówce w Gent
Następny artykułJens Debusschere wygrywa Nationale Sluitingprijs – Putte – Kapellen
W redakcji naszosie.pl praktycznie od samego początku. Obecnie większość czasu poświęca na prowadzenie grupy GVT. Weekendy zazwyczaj spędza na szosach całej Polski. Dla naszosie.pl zdobył trzy medale Mistrzostw Polski dziennikarzy w tym dwa złote. W Mistrzostwach Świata dziennikarzy na Krecie wywalczył czwarte miejsce w jeździe indywidualnej na czas.
Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
Najstarsze
Najnowsze
Inline Feedbacks
View all comments
edek
edek

ten ranking jest piramidalnie głupi… nie ma dzielenia kolarzy na WT i pozostałych ! Chcę jeden ranking !!!