Jak można było się spodziewać, 69. edycja Tour de Pologne nie wprowadziła wielkich zmian w czołówce rankingu UCI World Tour. W najnowszym zestawieniu pojawił się jednak Michał Kwiatkowski (Omega Pharma – Quick Step), który wskoczył na 37. miejsce. Polska w klasyfikacji narodów, przesunęła się na 18. lokatę.

W rankingu indywidualnym wciąż prowadzi Joaquim Rodriguez (Katusha), który ma na koncie 404 punkty. Swojego dorobku, nie zdołał w Polsce powiększyć drugi – Tom Boonen (Omega Pharma – Quick Step). Belg jak na razie uzbierał 368. pkt. Sytuacja pierwszej dwójki niedługo może się zmienić, ponieważ trzeci z dorobkiem 335 punktów jest Bradley Wiggins (Sky Team). Jeśli Brytyjczyk wygra Tour de France, to zmieni Hiszpana na prowadzeniu.

Swoje pierwsze punkty w tym sezonie podczas naszego narodowego Touru zdobył Michał Kwiatkowski. Polak dzięki drugiej pozycji w klasyfikacji generalnej TdP oraz wysokim miejscom na etapach, zainkasował wczoraj dojeżdżając do mety w Krakowie 87 punktów, co obecnie daje mu 37. miejsce. Z kolei Moreno Moser (Liquigas-Cannodale) miał już wcześniej kilka punktów. Teraz zajmuje 25. pozycję.

Co ciekawe, 22-letni „Kwiatek” w nieoficjalnym rankingu kolarzy do 25-lat zajmuje 5. miejsce na świecie! Przegrywa jedynie z Peterem Saganem (Liquigas-Cannondale), duetem Sky Team: Rigoberto Uranem i Sergio Henao oraz wspomnianym wcześniej Moserem.

W klasyfikacji narodów, punkty Kwiatkowskiego, Sylwestra Szmyda (Liquigas-Cannondale), Michała Gołasia (Omega Pharma – Quick Step), Przemysława Niemca (Lampre-ISD) oraz Macieja Paterskiego (Liquigas-Cannondale), dają nam w tej chwili 18. pozycję. Z dorobkiem 131 punktów, wyprzedzamy m.in mające drużyny ProTeam – Kazachstan, Luksemburg czy Rosję. Najlepszym krajem wciąż jest Hiszpania.

Nie mając żadnej drużyny w „pierwszej lidze światowego peletonu”, tracimy zaledwie 13 punktów do Francuzów, którzy posiadają dwie ekipy w WorldTourze! Oby indywidualne sukcesy polskich zawodników wreszcie przyciągnęły potencjalnych sponsorów, którzy byliby w stanie zainwestować kilka milionów Euro w polską drużynę kolarską z prawdziwego zdarzenia.

Najlepszą drużyną pozostaje Sky Team, który wyprzedza Liquigas-Cannondale z trzema Polakami w składzie. Na najniższym stopniu podium znajduje się jak na razie Omega Pharma – Quick Step Gołasia i Kwiatkowskiego.

Ranking indywidualny:

1 1 RODRIGUEZ OLIVER Joaquin ESP19790512 KATUSHA TEAM (KAT) 404
2 2 BOONEN Tom BEL19801015 OMEGA PHARMA-QUICKSTEP (OPQ) 368
3 3 WIGGINS Bradley GBR19800428 SKY PROCYCLING (SKY) 335
4 4 NIBALI Vincenzo ITA19841114 LIQUIGAS-CANNONDALE (LIQ) 272
5 5 SAGAN Peter SVK19900126 LIQUIGAS-CANNONDALE (LIQ) 253
6 6 SANCHEZ GONZALEZ Samuel ESP19780205 EUSKALTEL – EUSKADI (EUS) 252
7 7 GERRANS Simon AUS19800516 ORICA GREENEDGE (OGE) 210
8 8 HESJEDAL Ryder CAN19801209 GARMIN – SHARP (GRS) 197
9 9 ROGERS Michael AUS19791220 SKY PROCYCLING (SKY) 194
10 10 KREUZIGER Roman CZE19860506 ASTANA PRO TEAM (AST) 189
11 11 CUNEGO Damiano ITA19810919 LAMPRE – ISD (LAM) 184
12 12 ALBASINI Michael SUI19801220 ORICA GREENEDGE (OGE) 181
13 13 FARIA DA COSTA Rui Alberto POR19861005 MOVISTAR TEAM (MOV) 181
14 14 FREIRE GOMEZ Oscar ESP19760215 KATUSHA TEAM (KAT) 181
15 15 VALVERDE BELMONTE Alejandro ESP19800425 MOVISTAR TEAM (MOV) 177
16 16 SCARPONI Michele ITA19790925 LAMPRE – ISD (LAM) 174
17 17 BALLAN Alessandro ITA19791106 BMC RACING TEAM (BMC) 166
18 18 GASPAROTTO Enrico ITA19820322 ASTANA PRO TEAM (AST) 150
19 19 MOLLEMA Bauke NED19861126 RABOBANK CYCLING TEAM (RAB) 132
20 20 MARTIN Daniel IRL19860820 GARMIN – SHARP (GRS) 132
21 22 URAN URAN Rigoberto COL19870126 SKY PROCYCLING (SKY) 129
22 21 DE GENDT Thomas BEL19861106 VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM (VCD) 126
23 23 VAN DEN BROECK Jurgen BEL19830201 LOTTO BELISOL TEAM (LTB) 123
24 53 HENAO MONTOYA Sergio Luis COL19871210 SKY PROCYCLING (SKY) 122
25 155 MOSER Moreno ITA19901225 LIQUIGAS-CANNONDALE (LIQ) 115
26 39 NOCENTINI Rinaldo ITA19770925 AG2R LA MONDIALE (ALM) 113
27 24 VANENDERT Jelle BEL19850219 LOTTO BELISOL TEAM (LTB) 104
28 25 IGLINSKY Maxim KAZ19810418 ASTANA PRO TEAM (AST) 100
29 26 NIEVE ITURALDE Mikel ESP19840526 EUSKALTEL – EUSKADI (EUS) 98
30 27 HORNER Christopher USA19711023 RADIOSHACK-NISSAN (RNT) 96
31 28 WESTRA Lieuwe NED19820911 VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM (VCD) 96
32 29 CANCELLARA Fabian SUI19810318 RADIOSHACK-NISSAN (RNT) 94
33 41 MACHADO Tiago POR19851018 RADIOSHACK-NISSAN (RNT) 92
34 30 TERPSTRA Niki NED19840518 OMEGA PHARMA-QUICKSTEP (OPQ) 90
35 31 SCHLECK Frank LUX19800415 RADIOSHACK-NISSAN (RNT) 89
36 32 BASSO Ivan ITA19771126 LIQUIGAS-CANNONDALE (LIQ) 88
37 KWIATKOWSKI Michal POL19900602 OMEGA PHARMA-QUICKSTEP (OPQ) 87
38 33 SPILAK Simon SLO19860623 KATUSHA TEAM (KAT) 86
39 34 TALANSKY Andrew USA19881123 GARMIN – SHARP (GRS) 85
40 35 EVANS Cadel AUS19770214 BMC RACING TEAM (BMC) 82
41 36 BOASSON HAGEN Edvald NOR19870517 SKY PROCYCLING (SKY) 77
42 37 LEIPHEIMER Levi USA19731024 OMEGA PHARMA-QUICKSTEP (OPQ) 75
43 38 KISERLOVSKI Robert CRO19860809 ASTANA PRO TEAM (AST) 75
44 40 GILBERT Philippe BEL19820705 BMC RACING TEAM (BMC) 72
45 42 PORTE Richie AUS19850130 SKY PROCYCLING (SKY) 72
46 43 CAVENDISH Mark GBR19850521 SKY PROCYCLING (SKY) 66
47 44 GESINK Robert NED19860531 RABOBANK CYCLING TEAM (RAB) 62
48 46 VAN AVERMAET Greg BEL19850517 BMC RACING TEAM (BMC) 61
49 45 BRESCHEL Matti DEN19840831 RABOBANK CYCLING TEAM (RAB) 60
50 KOLOBNEV Alexandr RUS19810504 KATUSHA TEAM (KAT) 60
51 48 FLECHA GIANNONI Juan Antonio ESP19770917 SKY PROCYCLING (SKY) 60
52 47 FROOME Christopher GBR19850520 SKY PROCYCLING (SKY) 60
53 49 MARTIN Tony GER19850423 OMEGA PHARMA-QUICKSTEP (OPQ) 57
54 50 VAN GARDEREN Tejay USA19880812 BMC RACING TEAM (BMC) 52
55 51 HOOGERLAND Johnny NED19830513 VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM (VCD) 51
56 52 EISEL Bernhard AUT19810217 SKY PROCYCLING (SKY) 50
57 GERDEMANN Linus GER19820916 RADIOSHACK-NISSAN (RNT) 50
58 54 BRAJKOVIC Janez SLO19831218 ASTANA PRO TEAM (AST) 46
59 88 IZAGUIRRE INSAUSTI Jon ESP19890204 EUSKALTEL – EUSKADI (EUS) 46
60 56 BAKELANTS Jan BEL19860214 RADIOSHACK-NISSAN (RNT) 42
61 55 NORDHAUG Lars Petter NOR19840514 SKY PROCYCLING (SKY) 42
62 60 BOOM Lars NED19851230 RABOBANK CYCLING TEAM (RAB) 42
63 57 CATALDO Dario ITA19850317 OMEGA PHARMA-QUICKSTEP (OPQ) 42
64 58 KIRYIENKA Vasil BLR19810628 MOVISTAR TEAM (MOV) 41
65 59 JEANNESSON Arnold FRA19860116 FDJ-BIG MAT (FDJ) 40
66 61 BENNATI Daniele ITA19800924 RADIOSHACK-NISSAN (RNT) 38
67 62 SZMYD Sylvester POL19780302 LIQUIGAS-CANNONDALE (LIQ) 34
68 63 GADRET John FRA19790422 AG2R LA MONDIALE (ALM) 33
69 64 MONFORT Maxime BEL19830114 RADIOSHACK-NISSAN (RNT) 32
70 65 PERAUD Jean-Christophe FRA19770522 AG2R LA MONDIALE (ALM) 32
71 66 GOSS Matthew Harley AUS19861105 ORICA GREENEDGE (OGE) 32
72 67 VANMARCKE Sep BEL19880728 GARMIN – SHARP (GRS) 31
73 70 TOSATTO Matteo ITA19740514 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK (STB) 30
74 68 DANIELSON Thomas USA19780313 GARMIN – SHARP (GRS) 30
75 69 PAOLINI Luca ITA19770117 KATUSHA TEAM (KAT) 30
76 71 SANCHEZ GIL Luis Leon ESP19831124 RABOBANK CYCLING TEAM (RAB) 29
77 72 CHAVANEL Sylvain FRA19790630 OMEGA PHARMA-QUICKSTEP (OPQ) 25
78 80 HAYMAN Mathew AUS19780420 SKY PROCYCLING (SKY) 24
79 73 POELS Wouter NED19871001 VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM (VCD) 24
80 126 SWIFT Ben GBR19871105 SKY PROCYCLING (SKY) 24
81 74 TIRALONGO Paolo ITA19770708 ASTANA PRO TEAM (AST) 22
82 75 THOMAS Geraint GBR19860525 SKY PROCYCLING (SKY) 22
83 76 GREIPEL André GER19820716 LOTTO BELISOL TEAM (LTB) 22
84 78 KELDERMAN Wilco NED19910325 RABOBANK CYCLING TEAM (RAB) 21
85 77 KRUIJSWIJK Steven NED19870607 RABOBANK CYCLING TEAM (RAB) 21
86 79 CARRARA Matteo ITA19790325 VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM (VCD) 21
87 81 MORENO BAZAN Javier ESP19840718 MOVISTAR TEAM (MOV) 20
88 82 AMADOR BAKKAZAKOVA Andrey CRC19860829 MOVISTAR TEAM (MOV) 20
89 83 TSCHOPP Johann SUI19820701 BMC RACING TEAM (BMC) 18
90 85 MATTHEWS Michael AUS19900926 RABOBANK CYCLING TEAM (RAB) 17
91 84 PINOTTI Marco ITA19760225 BMC RACING TEAM (BMC) 17
92 86 MORENO FERNANDEZ Daniel ESP19810905 KATUSHA TEAM (KAT) 16
93 90 VENTOSO ALBERDI Francisco José ESP19820506 MOVISTAR TEAM (MOV) 16
94 87 ROJAS GIL Jose Joaquin ESP19850608 MOVISTAR TEAM (MOV) 16
95 89 BAK Lars Ytting DEN19800116 LOTTO BELISOL TEAM (LTB) 16
96 91 PHINNEY Taylor USA19900627 BMC RACING TEAM (BMC) 16
97 92 MARCATO Marco ITA19840211 VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM (VCD) 14
98 93 LADAGNOUS Matthieu FRA19841212 FDJ-BIG MAT (FDJ) 14
99 95 WEGMANN Fabian GER19800620 GARMIN – SHARP (GRS) 13
100 94 MEERSMAN Gianni BEL19851205 LOTTO BELISOL TEAM (LTB) 13
101 96 DAVIS Allan AUS19800727 ORICA GREENEDGE (OGE) 11
102 97 CHAINEL Steve FRA19830906 FDJ-BIG MAT (FDJ) 10
103 98 OSS Daniel ITA19870113 LIQUIGAS-CANNONDALE (LIQ) 10
104 99 VAN SUMMEREN Johan BEL19810204 GARMIN – SHARP (GRS) 10
105 100 RIBLON Christophe FRA19810117 AG2R LA MONDIALE (ALM) 10
106 101 PARDILLA BELLON Sergio ESP19840116 MOVISTAR TEAM (MOV) 10
107 102 DUPONT Hubert FRA19801113 AG2R LA MONDIALE (ALM) 10
108 124 GAVAZZI Francesco ITA19840801 ASTANA PRO TEAM (AST) 10
109 103 RENSHAW Mark AUS19821022 RABOBANK CYCLING TEAM (RAB) 10
110 175 VIVIANI Elia ITA19890207 LIQUIGAS-CANNONDALE (LIQ) 9
111 104 FARRAR Tyler USA19840602 GARMIN – SHARP (GRS) 9
112 105 HAEDO Juan José ARG19810126 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK (STB) 9
113 106 BRUSEGHIN Marzio ITA19740615 MOVISTAR TEAM (MOV) 8
114 111 GOLAS Michal POL19840429 OMEGA PHARMA-QUICKSTEP (OPQ) 8
115 113 KRISTOFF Alexander NOR19870705 KATUSHA TEAM (KAT) 8
116 107 CIOLEK Gerald GER19860919 OMEGA PHARMA-QUICKSTEP (OPQ) 8
117 108 CASAR Sandy FRA19790202 FDJ-BIG MAT (FDJ) 8
118 109 INTXAUSTI ELORRIAGA Benat ESP19860320 MOVISTAR TEAM (MOV) 8
119 110 MALORI Adriano ITA19880128 LAMPRE – ISD (LAM) 8
120 112 NIZZOLO Giacomo ITA19890130 RADIOSHACK-NISSAN (RNT) 8
121 114 CHICCHI Francesco ITA19801127 OMEGA PHARMA-QUICKSTEP (OPQ) 8
122 121 VISCONTI Giovanni ITA19830113 MOVISTAR TEAM (MOV) 7
123 115 KESSIAKOFF Fredrik Carl Wilhelm SWE19800517 ASTANA PRO TEAM (AST) 7
124 116 HUTAROVICH Yauheni BLR19831129 FDJ-BIG MAT (FDJ) 7
125 117 VICHOT Arthur FRA19881126 FDJ-BIG MAT (FDJ) 7
126 118 LARSSON Gustav SWE19800920 VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM (VCD) 7
127 119 ULISSI Diego ITA19890715 LAMPRE – ISD (LAM) 6
128 120 MEYER Cameron AUS19880111 ORICA GREENEDGE (OGE) 6
129 STYBAR Zdenek CZE19851211 OMEGA PHARMA-QUICKSTEP (OPQ) 6
130 123 ISAICHEV Vladimir RUS19860421 KATUSHA TEAM (KAT) 6
131 KRUOPIS Aidis LTU19861026 ORICA GREENEDGE (OGE) 6
132 122 KANGERT Tanel EST19870311 ASTANA PRO TEAM (AST) 6
133 125 PETACCHI Alessandro ITA19740103 LAMPRE – ISD (LAM) 6
134 127 QUINTANA ROJAS Nairo Alexander COL19900204 MOVISTAR TEAM (MOV) 6
135 128 DURBRIDGE Luke AUS19910409 ORICA GREENEDGE (OGE) 6
136 129 RASMUSSEN Alex DEN19840609 GARMIN – SHARP (GRS) 6
137 130 IMPEY Daryl RSA19841206 ORICA GREENEDGE (OGE) 6
138 131 ROY Jérémy FRA19830622 FDJ-BIG MAT (FDJ) 5
139 132 BOLE Grega SLO19850813 LAMPRE – ISD (LAM) 5
140 133 ROCHE Nicolas IRL19840703 AG2R LA MONDIALE (ALM) 4
141 134 WYNANTS Maarten BEL19820513 RABOBANK CYCLING TEAM (RAB) 4
142 135 ZUBELDIA AGIRRE Haimar ESP19770401 RADIOSHACK-NISSAN (RNT) 4
143 136 VORGANOV Eduard RUS19821207 KATUSHA TEAM (KAT) 4
144 137 VICIOSO ARCOS Angel ESP19770413 KATUSHA TEAM (KAT) 4
145 138 DE GREEF Francis BEL19850202 LOTTO BELISOL TEAM (LTB) 4
146 147 VAITKUS Tomas LTU19820204 ORICA GREENEDGE (OGE) 4
147 139 PEREZ MORENO Ruben ESP19811030 EUSKALTEL – EUSKADI (EUS) 4
148 140 COOKE Baden AUS19781012 ORICA GREENEDGE (OGE) 4
149 141 MENCHOV Denis RUS19780125 KATUSHA TEAM (KAT) 4
150 142 MARTINEZ DE ESTEBAN Egoi ESP19780515 EUSKALTEL – EUSKADI (EUS) 4
151 143 LOSADA ALGUACIL Alberto ESP19820228 KATUSHA TEAM (KAT) 4
152 144 CLEMENT Stef NED19820924 RABOBANK CYCLING TEAM (RAB) 4
153 145 SOUPE Geoffrey FRA19880322 FDJ-BIG MAT (FDJ) 4
154 146 SERGENT Jesse NZL19880708 RADIOSHACK-NISSAN (RNT) 4
155 148 HUNTER Robert RSA19770422 GARMIN – SHARP (GRS) 4
156 149 VOIGT Jens GER19710917 RADIOSHACK-NISSAN (RNT) 4
157 150 HAUSSLER Heinrich AUS19840225 GARMIN – SHARP (GRS) 3
158 151 GALLOPIN Tony FRA19880524 RADIOSHACK-NISSAN (RNT) 3
159 152 BOARO Manuele ITA19871203 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK (STB) 3
160 164 SAMOILAU Branislau BLR19850525 MOVISTAR TEAM (MOV) 2
161 LIGTHART Pim NED19880616 VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM (VCD) 2
162 162 FLORENCIO CABRE Xavier ESP19791226 KATUSHA TEAM (KAT) 2
163 174 GUARNIERI Jacopo ITA19870814 ASTANA PRO TEAM (AST) 2
164 166 BELLETTI Manuel ITA19851014 AG2R LA MONDIALE (ALM) 2
165 167 DEMARE Arnaud FRA19910826 FDJ-BIG MAT (FDJ) 2
166 BOS Theo NED19830822 RABOBANK CYCLING TEAM (RAB) 2
167 153 FRANK Mathias SUI19861209 BMC RACING TEAM (BMC) 2
168 165 DYACHENKO Alexsandr KAZ19831017 ASTANA PRO TEAM (AST) 2
169 154 MONTAGUTI Matteo ITA19840106 AG2R LA MONDIALE (ALM) 2
170 156 PUCCIO Salvatore ITA19890831 SKY PROCYCLING (SKY) 2
171 157 KASHECHKIN Andrey KAZ19800321 ASTANA PRO TEAM (AST) 2
172 158 CHEREL Mikael FRA19860317 AG2R LA MONDIALE (ALM) 2
173 159 FOFONOV Dmitriy KAZ19760815 ASTANA PRO TEAM (AST) 2
174 160 GRIVKO Andriy UKR19830807 ASTANA PRO TEAM (AST) 2
175 161 BOZIC Borut SLO19800808 ASTANA PRO TEAM (AST) 2
176 163 CARUSO Damiano ITA19871012 LIQUIGAS-CANNONDALE (LIQ) 2
177 168 APPOLLONIO Davide ITA19890602 SKY PROCYCLING (SKY) 2
178 MORI Manuele ITA19800809 LAMPRE – ISD (LAM) 1
179 NIEMIEC Przemyslaw POL19800411 LAMPRE – ISD (LAM) 1
180 182 FISCHER Murilo Antonio BRA19790616 GARMIN – SHARP (GRS) 1
181 170 ELMIGER Martin SUI19780923 AG2R LA MONDIALE (ALM) 1
182 VAN DER SANDE Tosh BEL19901128 LOTTO BELISOL TEAM (LTB) 1
183 189 HAEDO Lucas Sebastian ARG19830418 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK (STB) 1
184 PORSEV Alexander RUS19860121 KATUSHA TEAM (KAT) 1
185 188 SABATINI Fabio ITA19850218 LIQUIGAS-CANNONDALE (LIQ) 1
186 191 HUSHOVD Thor NOR19780118 BMC RACING TEAM (BMC) 1
187 169 CARUSO Giampaolo ITA19800815 KATUSHA TEAM (KAT) 1
188 171 MINARD Sébastien FRA19820612 AG2R LA MONDIALE (ALM) 1
189 172 PINOT Thibaut FRA19900529 FDJ-BIG MAT (FDJ) 1
190 173 KROON Karsten NED19760129 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK (STB) 1
191 176 WEENING Pieter NED19810405 ORICA GREENEDGE (OGE) 1
192 177 PATERSKI Maciej POL19860912 LIQUIGAS-CANNONDALE (LIQ) 1
193 178 SARMIENTO TUNARROSA Cayetano José COL19870328 LIQUIGAS-CANNONDALE (LIQ) 1
194 179 BARREDO LLAMAZALES Carlos ESP19810605 RABOBANK CYCLING TEAM (RAB) 1
195 180 VERDUGO MARCOTEGUI Gorka ESP19781104 EUSKALTEL – EUSKADI (EUS) 1
196 181 RATTO Daniele ITA19891005 LIQUIGAS-CANNONDALE (LIQ) 1
197 183 BOUHANNI Nacer FRA19900725 FDJ-BIG MAT (FDJ) 1
198 184 ROHREGGER Thomas AUT19821223 RADIOSHACK-NISSAN (RNT) 1
199 185 HERRADA LOPEZ José ESP19851001 MOVISTAR TEAM (MOV) 1
200 186 SANTAROMITA Ivan ITA19840430 BMC RACING TEAM (BMC) 1
201 187 GASTAUER Ben LUX19871114 AG2R LA MONDIALE (ALM) 1
202 190 TUFT Svein CAN19770509 ORICA GREENEDGE (OGE) 1
203 192 VANDEWALLE Kristof BEL19850405 OMEGA PHARMA-QUICKSTEP (OPQ) 1
204 193 HENDERSON Greg NZL19760910 LOTTO BELISOL TEAM (LTB) 1
205 194 VAN HUMMEL Kenny Robert NED19820930 VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM (VCD) 1
206 195 MCEWEN Robbie AUS19720624 () 1

 

Klasyfikacja narodów:

1 1 SPAIN 1,112
2 2 ITALY 946
3 3 BELGIUM 793
4 4 AUSTRALIA 590
5 5 GREAT BRITAIN 507
6 6 NETHERLANDS 431
7 7 UNITED STATES 338
8 8 SWITZERLAND 296
9 10 PORTUGAL 273
10 13 COLOMBIA 258
11 9 SLOVAKIA 253
12 11 CANADA 198
13 12 CZECH REPUBLIC 195
14 19 GERMANY 150
15 14 FRANCE 144
16 15 SLOVENIA 139
17 16 IRELAND 136
18 25 POLAND   131
19 17 NORWAY 128
20 18 KAZAKHSTAN 106
21 20 LUXEMBOURG 90
22 21 DENMARK 82
23 22 CROATIA 75
24 28 RUSSIA 75
25 23 AUSTRIA 51
26 24 BELARUS 50
27 26 COSTA RICA 20
28 27 SWEDEN 14
29 29 ARGENTINA 10
30 33 LITHUANIA 10
31 30 SOUTH AFRICA 10
32 31 ESTONIA 6
33 32 NEW ZEALAND 5
34 34 UKRAINE 2
35 35 BRAZIL 1

 

Klasyfikacja drużynowa:

1 1 SKY PROCYCLING (SKY) GBR 857
2 3 LIQUIGAS-CANNONDALE (LIQ) ITA 762
3 2 KATUSHA TEAM (KAT) RUS 761
4 4 OMEGA PHARMA-QUICKSTEP (OPQ) BEL 677
5 5 ASTANA PRO TEAM (AST) KAZ 560
6 6 GARMIN – SHARP (GRS) USA 475
7 7 ORICA GREENEDGE (OGE) AUS 440
8 8 MOVISTAR TEAM (MOV) ESP 439
9 9 BMC RACING TEAM (BMC) USA 433
10 10 RADIOSHACK-NISSAN (RNT) LUX 421
11 12 EUSKALTEL – EUSKADI (EUS) ESP 404
12 11 LAMPRE – ISD (LAM) ITA 378
13 13 RABOBANK CYCLING TEAM (RAB) NED 325
14 14 VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM (VCD) NED 318
15 15 LOTTO BELISOL TEAM (LTB) BEL 278
16 16 AG2R LA MONDIALE (ALM) FRA 198
17 17 FDJ-BIG MAT (FDJ) FRA 79
18 18 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK (STB) DEN 44

 

Andrzej

Poprzedni artykułGiro del Casentino: Zwycięstwo Gennaro Maddaluno. Paweł Poljański na 4. miejscu.
Następny artykułZapowiedź 16. etapu Tour de France 2012
W redakcji naszosie.pl praktycznie od samego początku. Obecnie większość czasu poświęca na prowadzenie grupy GVT. Weekendy zazwyczaj spędza na szosach całej Polski. Dla naszosie.pl zdobył trzy medale Mistrzostw Polski dziennikarzy w tym dwa złote. W Mistrzostwach Świata dziennikarzy na Krecie wywalczył czwarte miejsce w jeździe indywidualnej na czas.
Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
Najstarsze
Najnowsze
Inline Feedbacks
View all comments
maciek
maciek

Fajnie się ogląda nazwisko Kwiatkowskiego tuż za Basso i nad Evansem…;)