Francuz Guillaume Martin otworzył Wyścig Pokoju Juniorów. Na niższych stopniach podium stanęli Słoweniec Matej Mahoric oraz Matej Zahalka. Najlepszy z Polaków, Arkadiusz Owsian (TKK Pacyfic SMS Toruń) był 15.

Legendarna impreza, która w przeszłości skupiała najlepszych seniorów Europy, obecnie ma rangę Pucharu Narodów Juniorów. Wyścig w całości rozgrywany jest w Czechach, a na jego starcie stają wszystkie najlepsze reprezentacje starego kontynentu.

Otwierający etap, liczył sobie 95.5 kilometra. O zwycięstwo walczyło trzech kolarzy, którzy oderwali się na kilkanaście kilometrów przed kreską. W czołówce znaleźli się: Martin, Mahoric oraz Zahalka. Najszybciej finiszował Francuz i to on jutro założy koszulkę lidera.

W klasyfikacji generalnej drugi Słoweniec traci do niego 4 sekundy, trzeci Czech do lidera ma 6 s. Peleton ze stratą 12 sekund przyprowadził kolejny z Francuzów, Pierre-Henri Lecusnier. Arkadiusz Owsian był 15.

Na 6. miejscu zameldował się aktualny Mistrz Świata Juniorów, Francuz Oliver Le Gac.

Wyścig składa się z 5 etapów:

04/05/11 – Et. 1 : Litoměřice – Litoměřice (95.5 km)
05/05/11 – Et. 2 : Lom – Litvínov (99.2 km)
06/05/11 – Et. 3 : Třebenice – Třebenice (11.6 km – ITT)
06/05/11 – Et. 3 : Roudnice n. L. – Roudnice n. L. (97 km)
07/05/11 – Et. 4 : Teplice – Altenberg (113 km)
08/05/11 – Et. 5 : Terezín – Terezín (105,9 km)

Wyniki 1 etapu:

1 34  FRA19930609 MARTIN Guillaume  FRA Francie les 95,5 km 2h17’26” (moy 41,692 km/h) 10
2 109  SLO19941019 *MAHORIČ Matej  SLO Slovinsko    2: 17 : 26 + 00 : 00 6
3 3  CZE19931204 ZAHÁLKA Matěj CZE ČR     2: 17 : 26 + 00 : 00 4
4 32  FRA19930630 LECUISINIER Pierre-Henri FRA Francie   2: 17 : 38 + 00 : 12 2
5 51  ITA19930904 CIGALA Matteo ITA Itálie      2: 17 : 38 + 00 : 12
6 33  FRA19930827 LE GAC Olivier FRA Francie   2: 17 : 38 + 00 : 12
7 28  EST19941022 *NOMMELA Aksel   EST Estonsko    2: 17 : 38 + 00 : 12
8 112  SLO19940508 *OTONIČAR Martin  SLO Slovinsko     2: 17 : 38 + 00 : 12
9 81  RUS19931104 IVLEV Roman    RUS Rusko     2: 17 : 38 + 00 : 12
10 97  NED19930909 TUSVELD Martijn  NED Holandsko     2: 17 : 38 + 00 : 12
11 2  CZE19930114 NIPL Vojtěch   CZE ČR     2: 17 : 38 + 00 : 12 1
12 52  ITA19930330 CONTI Valerio   ITA Itálie      2: 17 : 38 + 00 : 12
13 79  RUS19930317 BELEVANTSEV Vladisla RUS Rusko      2: 17 : 38 + 00 : 12
14 82  RUS19931007 BARTENEV Maksim  RUS Rusko     2: 17 : 38 + 00 : 12
15 77  POL19930910 OWSIAN Arkadiusz  POL Polsko     2: 17 : 38 + 00 : 12
16 107  POR19931216 BARBIO António POR Portugalsko    2: 17 : 38 + 00 : 12
17 102  NED19930112 MEIJERS Jeroen   NED Holandsko    2: 17 : 38 + 00 : 12
18 57  KAZ19930123 SEMYONOV Roman  KAZ Kazachstán    2: 17 : 38 + 00 : 12
19 75  POL19940327 *SYKAŁA Wojciech  POL Polsko     2: 17 : 38 + 00 : 12
20 48  GER19940506 *HERKLOTZ Silvio   GER SRN      2: 17 : 38 + 00 : 12
21 6  CZE19930630 ZECHMEISTER Tomáš CZE ČR     2: 17 : 38 + 00 : 12
22 105  POR19940507 *GOMES Luis    POR Portugalsko    2: 17 : 38 + 00 : 12
23 69  NOR19931217 ENGER Sondreh   NOR Norsko   2: 17 : 38 + 00 : 12 3
24 98  NED19940606 *DIJKSHOORN Richard NED Holandsko    2: 17 : 38 + 00 : 12
25 104  POR19940415 *HENRIQUES Pedro  POR Portugalsko    2: 17 : 38 + 00 : 12
26 9  AUT19931223 GROßSCHARTNER Felix AUT Rakousko     2: 17 : 38 + 00 : 12
27 35  FRA19940115 *MOREL Anthony   FRA Francie   2: 17 : 38 + 00 : 12
28 45  GER19930913 VASYLIV Yuriy   GER SRN      2: 17 : 38 + 00 : 12
29 72  NOR19930817 JACOBSEN Tormod Haus NOR Norsko   2: 17 : 38 + 00 : 12
30 41  GBR19940212 *DIBBEN Jonathan  GBR Velká Británie    2: 17 : 38 + 00 : 12
31 47  GER19930412 DIETEREN Jan   GER SRN      2: 17 : 38 + 00 : 12 1
32 40  GBR19940120 *LOWE Samuel GBR Velká Británie    2: 17 : 38 + 00 : 12
33 39  GBR19931115 FERGUSON Grant  GBR Velká Británie    2: 17 : 38 + 00 : 12
34 5  CZE19930511 ČERNÝ Josef   CZE ČR     2: 17 : 38 + 00 : 12
35 36  FRA19930710 SENECHAL Florian  FRA Francie   2: 17 : 38 + 00 : 12 3
36 70  NOR19930515 TONSAGER Magnus  NOR Norsko   2: 17 : 38 + 00 : 12
37 96  SVK19940210 *MALOVEC Luboš  SVK Slovensko     2: 17 : 38 + 00 : 12
38 56  KAZ19940530 *MARUKHIN Vitaliy  KAZ Kazachstán    2: 17 : 38 + 00 : 12
39 88  SRB19940309 *BORISAVLJEVIC Miloš SRB Srbsko     2: 17 : 38 + 00 : 12
40 100  NED19930812 POT Sebastiaan    NED Holandsko    2: 17 : 38 + 00 : 12
41 92  SVK19930125 CHALUPČÍK Ján SVK Slovensko     2: 17 : 38 + 00 : 12
42 7  AUT19940116 *BOSMANN Patrick   AUT Rakousko    2: 17 : 38 + 00 : 12
43 4  CZE19940303 *VALEŠ Adam    CZE ČR     2: 17 : 38 + 00 : 12
44 110  SLO19930209 PAVLIČ Marko   SLO Slovinsko     2: 17 : 38 + 00 : 12 2
45 113  SLO19931202 LEMUT Tadej   SLO Slovinsko     2: 17 : 38 + 00 : 12
46 78  POL19941203 *PYTKA Jakub   POL Polsko     2: 17 : 38 + 00 : 12
47 84  RUS19931116 RIBALKIN Aleksei  RUS Rusko     2: 17 : 38 + 00 : 12
48 85  SRB19930526 VELIČKOVIC Aleksa  SRB Srbsko     2: 17 : 38 + 00 : 12
49 108  POR19930704 LEAL Joao    POR Portugalsko    2: 17 : 38 + 00 : 12
50 11  AUT19931003 PAULUS Daniel   AUT Rakousko     2: 17 : 38 + 00 : 12
51 12  AUT19930617 TAFERNER Michael  AUT Rakousko     2: 17 : 38 + 00 : 12
52 95  SVK19940630  SVK Slovensko     2: 17 : 38 + 00 : 12
53 44  GER19931207 ZABEL Rick  GER SRN      2: 17 : 38 + 00 : 12
54 53  ITA19930828 LARENTIS Alessio   ITA Itálie      2: 17 : 38 + 00 : 12
55 15  BEL19930314 HOPER Quentin   BEL Belgie     2: 17 : 38 + 00 : 12
56 38  GBR19930502 DOULL Owain   GBR Velká Británie    2: 17 : 38 + 00 : 12
57 1  CZE19930119 TUREK Danie   CZE ČR     2: 17 : 38 + 00 : 12
58 68  NOR19930504 SKJERPING Kristoffer  NOR Norsko   2: 17 : 38 + 00 : 12
59 76  POL19930325 TREPKOWSKI Mateusz POL Polsko     2: 17 : 38 + 00 : 12
60 20  DEN19931010 LUND Rasmus Hestbeck DEN Dánsko   2: 17 : 38 + 00 : 12
61 87  SRB19930423 DANILOVIC Marko  SRB Srbsko     2: 17 : 38 + 00 : 12
62 21  DEN19940810 *ANDERSEN Soren Krac DEN Dánsko   2: 17 : 38 + 00 : 12
63 43  GER19930121 ZEPUNTKE Ruben   GER SRN      2: 17 : 38 + 00 : 12
64 83  RUS19931123 RYABKIN Aleksei  RUS Rusko     2: 17 : 38 + 00 : 12
65 111  SLO19940411 *CURK Marko    SLO Slovinsko     2: 17 : 38 + 00 : 12
66 23  DEN19930116 NIELSEN Magnus Cort DEN Dánsko   2: 17 : 38 + 00 : 12
67 74  POL19930412 KULPA Tomasz POL Polsko     2: 17 : 38 + 00 : 12
68 71  NOR19941004 *HOELGAARD Markus NOR Norsko   2: 17 : 38 + 00 : 12
69 30  EST19930511 NEEMELA Kristian   EST Estonsko    2: 17 : 38 + 00 : 12
70 61  LUX19930827 SCHWARMES Tom   LUX Lucembursko  2: 17 : 38 + 00 : 12
71 63  LUX19931117 HEYMES Gilles   LUX Lucembursko   2: 17 : 38 + 00 : 12
72 14  BEL19930221 DE BIE Mike   BEL Belgie     2: 17 : 38 + 00 : 12
73 22  DEN19940324 *VINJEBO Emil Nygaard  DEN Dánsko   2: 17 : 38 + 00 : 12
74 17  BEL19930514 RUYTERS Brecht BEL Belgie     2: 17 : 38 + 00 : 12
75 37  GBR19931208 HOLMES Matthew   GBR Velká Británie    2: 17 : 38 + 00 : 12
76 86  SRB19930519 JOVANOVIC Uroš   SRB Srbsko     2: 17 : 38 + 00 : 12
77 16  BEL19931220 VLIEGEN Loic    BEL Belgie     2: 17 : 38 + 00 : 12
78 73  POL19940105 *REKITA Szymon   POL Polsko     2: 17 : 38 + 00 : 12
79 10  AUT19940922 *PAULUS Dennis AUT Rakousko     2: 17 : 38 + 00 : 12
80 101  NED19930323 MOERLAND Paul  NED Holandsko    2: 17 : 38 + 00 : 12
81 13  BEL19930313 BOONS Ruben    BEL Belgie     2: 17 : 38 + 00 : 12
82 54  ITA19931211 STERBINI Simone   ITA Itálie      2: 17 : 38 + 00 : 12
83 31  FRA19930305 GOUGEARD Alexis  FRA Francie   2: 17 : 38 + 00 : 12
84 67  NOR19930701 HOELGAARD Daniel  NOR Norsko   2: 17 : 38 + 00 : 12
85 49  ITA19930830 ANDREETTA Simone ITA Itálie      2: 17 : 38 + 00 : 12
86 99  NED19930726 VAN POPPEL Danny  NED Holandsko    2: 19 : 41 + 02 : 15
87 50  ITA19931025 BASSO Leonardo  ITA Itálie      2: 17 : 38 + 00 : 12
88 90  SRB19930307 STEVANOVIC Djordje SRB Srbsko     2: 17 : 38 + 00 : 12
89 64  LUX19930622 MORES Antonie   LUX Lucembursko   2: 25 : 13 + 07 : 47
90 106  POR19930910 PINTO Joao   POR Portugalsko    2: 25 : 13 + 07 : 47
91 18  BEL19940831 *VANREYTEN Joachym  BEL Belgie     2: 25 : 13 + 07 : 47
92 114  SLO19931023 PIBERNIK Luka   SLO Slovinsko     2: 25 : 13 + 07 : 47
93 46  GER19930107 DONATH Felix    GER SRN      2: 25 : 13 + 07 : 47
94 59  KAZ19930403 ZHAKYPBEK Daniyar  KAZ Kazachstán    2: 25 : 13 + 07 : 47
95 24  DEN19940221 *WESTERGAARD Mathia DEN Dánsko   2: 25 : 13 + 07 : 47
96 25  EST19930703 RAIM Mihkel   EST Estonsko   2: 27 : 34 + 10 : 08
97 91  SVK19930203 BUČO Jakub  SVK Slovensko     2: 27 : 38 + 10 : 12
98 55  KAZ19930610 MAIDOS Tilegen  KAZ Kazachstán    2: 27 : 38 + 10 : 12
99 26  EST19940104 *KIVISTIK Kristen  EST Estonsko    2: 27 : 38 + 10 : 12
100 60  KAZ19940820 *SHAGAYEV Diyas   KAZ Kazachstán    2: 29 : 47 + 12 : 21
101 29  EST19930509 JERET Timmo    EST Estonsko    2: 29 : 47 + 12 : 21
102 94  SVK19930519 HABERA Michal  SVK Slovensko     2: 29 : 55 + 12 : 29
103 8  AUT19931104 GOGL Michael    AUT Rakousko     2: 29 : 55 + 12 : 29
104 103  POR19930309 BARBOSA André POR Portugalsko    2: 35 : 40 + 18 : 14
105 19  DEN19930524 VORRE Aske Louring  DEN Dánsko   2: 35 : 56 + 18 : 30
106 27  EST19931214 TARVIS Peeter    EST Estonsko    2: 36 : 13 + 18 : 47
107 89  SRB19940102 *POLUMIRAC Marko  SRB Srbsko     2: 36 : 13 + 18 : 47
108 65  LUX19940622 *BIEHL Jo    LUX Lucembursko   2: 36 : 13 + 18 : 47
109 66  LUX19940812 *LOSCH Lex   LUX Lucembursko   2: 36 : 13 + 18 : 47
110 58  KAZ19941221 *MORDVINTSEV Kirill  KAZ Kazachstán    2: 36 : 13 + 18 : 47

Andrzej
Poprzedni artykułAlberto Contador o Giro – najtrudniejszy wielki tour w karierze!
Następny artykułMarcel Kittel wygrywa 1 etap wyścigu „Cztery Dni Dunkierki”
Pomysłodawca, założyciel i właściciel naszosie.pl. Z wykształcenia ekonomista, kilkanaście lat zarządzający oddziałami banków. Pracę w „korpo” zakończył w 2013 i wtedy to zdecydował poświęcić się tylko pasji. Na szosie jeździ amatorsko od ponad 20 lat. Mąż i ojciec dwóch synów.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments