Wyniki 4 etapu  z dnia 26.04.2009 Kalisz – Wieluń, dystans 130,9 km

przeciętna prędkość zwycięzcy etapu 38,21km/h

 1  1 POL19750830  JEŻOWSKI      Krzysztof  CCC POLSAT POLKOWICE      3 25 33 10
 2 69 POL19830203  SMOLEŃ        Tomasz     CCC POLSAT POLKOWICE      3 25 33  5
 3 46 POL19810622  RUDNICKI      Dariusz    DHL AUTHOR                3 25 33  3
 4 72 POL19771223  WADECKI       Adam       TEAM UTENSILNORD          3 25 33
 5 65 POL19840911  MATYSIAK      Bartłomiej CCC POLSAT POLKOWICE      3 25 33
 6 26 POL19870202* KRAJEWSKI     Piotr      LEGIA FELT                3 25 33
 7 63 POL19820510  BODNAR        Łukasz     CCC POLSAT POLKOWICE      3 25 33
 8 68 POL19740227  RĘBIEWSKI     Jarosław   CCC POLSAT POLKOWICE      3 25 33
 9 94 POL19800109  MRÓZ          Mateusz    MRÓZ CONTINENTAL          3 25 40
10 24 POL19870127* REPIŃSKI      Tomasz     LEGIA FELT                3 25 40
11 60 POL19830527  HALEJAK       Wojciech   DHL AUTHOR                3 25 40
12 80 LTU19880408* JUODVALKIS    Egidijus   TEAM PIEMONTE LITWA       3 25 40
13 90 POL19840619  TACIAK        Mateusz    MRÓZ CONTINENTAL          3 25 40
14 73 LTU19880130* NAVARDAUSKAS  Ramunas    TEAM PIEMONTE LITWA       3 25 40
15 97 POL19770918  KOHUT         Sławomir   WELTOUR KATOWICE          3 25 40
16 22 POL19881014* CHARUCKI      Paweł      LEGIA FELT                3 25 40
17 33 POL19900917* GRADEK        Kamil      KELLYS CARTUSIA KARTUZY   3 25 40
18 64 POL19770623  KIENDYŚ       Tomasz     CCC POLSAT POLKOWICE      3 25 58
19 19 POL19880124* JANISZEWSKI   Sylwester  LEGIA FELT                3 25 58
20 40 POL19850718  KOMAR         Mateusz    DHL AUTHOR                3 26  7
21 47 POL19840729  WALCZAK       Damian     DHL AUTHOR                3 26  7
22 85 POL19810510  WITECKI       Mariusz    MRÓZ CONTINENTAL          3 26 18
23 39 POL19670116  ROMANIK       Radosław   DHL AUTHOR                3 26 18
24 87 POL19810426  MORAJKO       Jacek      MRÓZ CONTINENTAL          3 26 18
25 66 POL19770223  LISOWICZ      Tomasz     CCC POLSAT POLKOWICE      3 26 18
26 62 POL19850914  JASIŃSKI      Marcin     LUKS POTORSCY TSB BARCZEW 3 27 28
27 95 POL19900403* OSIECKI       Łukasz     RSV 1895 PASSAV           3 27 28
28 29 POL19880708* PAŚKO         Dawid      REPREZ. WOJSKA POLSKIEGO  3 28 49
29 31 POL19890226* SYROJĆ        Radosław   REPREZ. WOJSKA POLSKIEGO  3 28 49
30 17 POL19860618  MODZELEWSKI   Łukasz     LEGIA FELT                3 31 24
31  7 POL19881229*#GENSCH        Sebastian  KLTC KONIN                3 37 18
32 16 POL19841220  SZNITKO       Adam       LEGIA FELT                3 37 18
33 92 POL19820603  DYBEL         Wojciech   MRÓZ CONTINENTAL          3 37 18
34 74 LTU19850201  SIMAS         Kondratas  TEAM PIEMONTE LITWA       3 37 18
35 59 POL19860209  KRYSMAN       Piotr      DHL AUTHOR                3 37 18
36 96 GER19800305  FROMM         Florian    RSV 1895 PASSAV           3 39 16
37 12 POL19900208*#SÓJKA         Kornel     KTK KALISZ                3 39 16
38 70 POL19880303* ZIELIŃSKI     Kamil      CCC POLSAT POLKOWICE      3 41 14
39 42 POL19830218  DETKO         Artur      DHL AUTHOR                3 41 14
40  6 POL19900629*#CHATŁAS       Piotr      KLTC KONIN                3 41 14
41 28 POL19900621* WOŻNICKI      Mariusz    REPREZ. WOJSKA POLSKIEGO  3 43 12
42 10 POL19900919*#RAJKOWSKI     Bartosz    KLTC KONIN                3 43 12
43 35 POL19890508* WYLĘGAŁA      Dawid      KELLYS CARTUSIA KARTUZY   3 43 12
44 93 POL19860412  CIEŚLIK       Paweł      MRÓZ CONTINENTAL          3 43 12
45 32 POL19891022* CZAJKOWSKI    Mateusz    KELLYS CARTUSIA KARTUZY   3 43 12
46 79 LTU19880907* KAUPAS        Gediminas  TEAM PIEMONTE LITWA       3 43 12
47 75 LTU19880313* MOCKUS        Algidras   TEAM PIEMONTE LITWA       3 43 12
48  3 POL19891128*#ANTKOWIAK     Piotr      KLTC KONIN                3 45 10
49 41 POL19720622  BARANOWSKI    Dariusz    DHL AUTHOR                3 45 10
50 30 POL19870322* KRUPIŃSKI     Tomasz     REPREZ. WOJSKA POLSKIEGO  3 45 10
51 83 POL19890322* SZCZEPANIAK   Paweł      LKS POM STRZELCE KRAJEŃSK 3 45 10
52 36 POL19890827* MARZEC        Tomasz     KELLYS CARTUSIA KARTUZY   3 45 10
53 15 POL19900929*#ROSŁANIEC     Marcin     KTK KALISZ                3 45 10
54 71 POL19840503  ZIELIŃSKI     Piotr      CCC POLSAT POLKOWICE      3 45 10
55 34 POL19900620* WAWRZYŃSKI    Daniel     KELLYS CARTUSIA KARTUZY   3 45 10
56 18 POL19790609  CICHOSZ       Marek      LEGIA FELT                3 47  8
57 20 POL19880608* URBANOWSKI    Marcin     LEGIA FELT                3 25 40
58 43 POL19750708  RADOSZ        Robert     DHL AUTHOR                3 25 40
59 38 POL19860503  KACZMARSKI    Wojciech   LKS ORLĘTA GORZÓW WLKP.   3 25 40
60 11 POL19890209*#KASPERKIEWICZ Piotr      KTK KALISZ                3 25 40
61 14 POL19890110*#RATAJCZYK     Patryk     KTK KALISZ                3 25 40
62 44 POL19810508  RUTKIEWICZ    Marek      DHL AUTHOR                3 25 40
l

Końcowa klasyfikacja generalna

1 63 POL19820510  BODNAR        Łukasz     CCC POLSAT POLKOWICE      10 29 29
 2 68 POL19740227  RĘBIEWSKI     Jarosław   CCC POLSAT POLKOWICE      10 29 43   0  0 14  
 3 60 POL19830527  HALEJAK       Wojciech   DHL AUTHOR                10 29 53   0  0 24  
 4 43 POL19750708  RADOSZ        Robert     DHL AUTHOR                10 30  0   0  0 31  
 5 11 POL19890209*#KASPERKIEWICZ Piotr      KTK KALISZ                10 30 20   0  0 51  
 6 90 POL19840619  TACIAK        Mateusz    MRÓZ CONTINENTAL          10 30 22   0  0 53  
 7 44 POL19810508  RUTKIEWICZ    Marek      DHL AUTHOR                10 30 24   0  0 55  
 8 26 POL19870202* KRAJEWSKI     Piotr      LEGIA FELT                10 30 27   0  0 58  
 9 65 POL19840911  MATYSIAK      Bartłomiej CCC POLSAT POLKOWICE      10 30 48   0  1 19  
10 33 POL19900917* GRADEK        Kamil      KELLYS CARTUSIA KARTUZY   10 30 51   0  1 22  
11 64 POL19770623  KIENDYŚ       Tomasz     CCC POLSAT POLKOWICE      10 30 57   0  1 28  
12 69 POL19830203  SMOLEŃ        Tomasz     CCC POLSAT POLKOWICE      10 31  9   0  1 40  5
13 24 POL19870127* REPIŃSKI      Tomasz     LEGIA FELT                10 31 54   0  2 25  
14 22 POL19881014* CHARUCKI      Paweł      LEGIA FELT                10 31 55   0  2 26  
15 73 LTU19880130* NAVARDAUSKAS  Ramunas    TEAM PIEMONTE LITWA       10 32 13   0  2 44  
16 87 POL19810426  MORAJKO       Jacek      MRÓZ CONTINENTAL          10 32 26   0  2 57  
17 47 POL19840729  WALCZAK       Damian     DHL AUTHOR                10 32 47   0  3 18  
18 66 POL19770223  LISOWICZ      Tomasz     CCC POLSAT POLKOWICE      10 32 52   0  3 23  
19 20 POL19880608* URBANOWSKI    Marcin     LEGIA FELT                10 32 56   0  3 27  
20 14 POL19890110*#RATAJCZYK     Patryk     KTK KALISZ                10 33  2   0  3 33  
21  1 POL19750830  JEŻOWSKI      Krzysztof  CCC POLSAT POLKOWICE      10 33  9   0  3 40 10
22 46 POL19810622  RUDNICKI      Dariusz    DHL AUTHOR                10 34  3   0  4 34  3
23 72 POL19771223  WADECKI       Adam       TEAM UTENSILNORD          10 34 10   0  4 41  
24 85 POL19810510  WITECKI       Mariusz    MRÓZ CONTINENTAL          10 34 16   0  4 47  8
25 97 POL19770918  KOHUT         Sławomir   WELTOUR KATOWICE          10 34 16   0  4 47  
26 80 LTU19880408* JUODVALKIS    Egidijus   TEAM PIEMONTE LITWA       10 34 53   0  5 24  
27 62 POL19850914  JASIŃSKI      Marcin     LUKS POTORSCY TSB BARCZEW 10 35  9   0  5 40  
28 39 POL19670116  ROMANIK       Radosław   DHL AUTHOR                10 35 19   0  5 50  
29 31 POL19890226* SYROJĆ        Radosław   REPREZ. WOJSKA POLSKIEGO  10 35 21   0  5 52  
30 40 POL19850718  KOMAR         Mateusz    DHL AUTHOR                10 35 37   0  6  8  
31 19 POL19880124* JANISZEWSKI   Sylwester  LEGIA FELT                10 35 37   0  6  8  
32 95 POL19900403* OSIECKI       Łukasz     RSV 1895 PASSAV           10 35 48   0  6 19  
33 38 POL19860503  KACZMARSKI    Wojciech   LKS ORLĘTA GORZÓW WLKP.   10 36 44   0  7 15  
34 94 POL19800109  MRÓZ          Mateusz    MRÓZ CONTINENTAL          10 38 49   0  9 20  
35 29 POL19880708* PAŚKO         Dawid      REPREZ. WOJSKA POLSKIEGO  10 40 14   0 10 45  
36 17 POL19860618  MODZELEWSKI   Łukasz     LEGIA FELT                10 40 27   0 10 58  
37  7 POL19881229*#GENSCH        Sebastian  KLTC KONIN                10 42 44   0 13 15  
38 16 POL19841220  SZNITKO       Adam       LEGIA FELT                10 45 33   0 16  4  
39 74 LTU19850201  SIMAS         Kondratas  TEAM PIEMONTE LITWA       10 45 36   0 16  7  
40 92 POL19820603  DYBEL         Wojciech   MRÓZ CONTINENTAL          10 45 40   0 16 11  
41 96 GER19800305  FROMM         Florian    RSV 1895 PASSAV           10 46  1   0 16 32  
42 12 POL19900208*#SÓJKA         Kornel     KTK KALISZ                10 46 15   0 16 46  
43 59 POL19860209  KRYSMAN       Piotr      DHL AUTHOR                10 47 36   0 18  7  
44 42 POL19830218  DETKO         Artur      DHL AUTHOR                10 47 48   0 18 19  
45 70 POL19880303* ZIELIŃSKI     Kamil      CCC POLSAT POLKOWICE      10 48 27   0 18 58  
46 79 LTU19880907* KAUPAS        Gediminas  TEAM PIEMONTE LITWA       10 50 23   0 20 54  3
47 35 POL19890508* WYLĘGAŁA      Dawid      KELLYS CARTUSIA KARTUZY   10 50 24   0 20 55  
48 41 POL19720622  BARANOWSKI    Dariusz    DHL AUTHOR                10 51 26   0 21 57  7
49 32 POL19891022* CZAJKOWSKI    Mateusz    KELLYS CARTUSIA KARTUZY   10 52  9   0 22 40  
50 93 POL19860412  CIEŚLIK       Paweł      MRÓZ CONTINENTAL          10 52 20   0 22 51  
51  6 POL19900629*#CHATŁAS       Piotr      KLTC KONIN                10 52 24   0 22 55  
52 28 POL19900621* WOŻNICKI      Mariusz    REPREZ. WOJSKA POLSKIEGO  10 52 29   0 23  0  
53 75 LTU19880313* MOCKUS        Algidras   TEAM PIEMONTE LITWA       10 52 34   0 23  5  
54 18 POL19790609  CICHOSZ       Marek      LEGIA FELT                10 53 15   0 23 46  
55 36 POL19890827* MARZEC        Tomasz     KELLYS CARTUSIA KARTUZY   10 53 20   0 23 51  
56 71 POL19840503  ZIELIŃSKI     Piotr      CCC POLSAT POLKOWICE      10 53 32   0 24  3  
57 30 POL19870322* KRUPIŃSKI     Tomasz     REPREZ. WOJSKA POLSKIEGO  10 54 13   0 24 44  
58 10 POL19900919*#RAJKOWSKI     Bartosz    KLTC KONIN                10 54 56   0 25 27  
59 15 POL19900929*#ROSŁANIEC     Marcin     KTK KALISZ                10 56  5   0 26 36  
60  3 POL19891128*#ANTKOWIAK     Piotr      KLTC KONIN                10 56 23   0 26 54  
61 83 POL19890322* SZCZEPANIAK   Paweł      LKS POM STRZELCE KRAJEŃSK 10 57 20   0 27 51  
62 34 POL19900620* WAWRZYŃSKI    Daniel     KELLYS CARTUSIA KARTUZY   10 57 22   0 27 53
   86 POL19830127  JANIACZYK     Błażej     nie wystartował
Poprzedni artykułAndy Schleck zwycięzcą Liege-Bastogne-Liege. Zobacz finisz
Następny artykułŁukasz Bodnar zwycięzcą Hellena Tour, Jeżowski po raz drugi wygrywa etap
Pomysłodawca, założyciel i właściciel naszosie.pl. Z wykształcenia ekonomista, kilkanaście lat zarządzający oddziałami banków. Pracę w „korpo” zakończył w 2013 i wtedy to zdecydował poświęcić się tylko pasji. Na szosie jeździ amatorsko od ponad 20 lat. Mąż i ojciec dwóch synów.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments