Wyniki 2 etapu (jazda indywidualna na czas), Opatówek, z dnia 25.04.2009, dystans 14,6 km

 przeciętna prędkość zwycięzcy etapu 47,61km/h
 1 63 POL19820510  BODNAR        Łukasz     CCC POLSAT POLKOWICE      0 18 24 66
 2 68 POL19740227  RĘBIEWSKI     Jarosław   CCC POLSAT POLKOWICE      0 18 41 19      0  0 17
 3 60 POL19830527  HALEJAK       Wojciech   DHL AUTHOR                0 18 43 55      0  0 19
 4 44 POL19810508  RUTKIEWICZ    Marek      DHL AUTHOR                0 18 49 02      0  0 25
 5 43 POL19750708  RADOSZ        Robert     DHL AUTHOR                0 18 53 84      0  0 29
 6 41 POL19720622  BARANOWSKI    Dariusz    DHL AUTHOR                0 18 57 67      0  0 33
 7 90 POL19840619  TACIAK        Mateusz    MRÓZ CONTINENTAL          0 19  6 14      0  0 42
 8 64 POL19770623  KIENDYŚ       Tomasz     CCC POLSAT POLKOWICE      0 19  8 54      0  0 44
 9 11 POL19890209*#KASPERKIEWICZ Piotr      KTK KALISZ                0 19  8 94      0  0 44
10 73 LTU19880130* NAVARDAUSKAS  Ramunas    TEAM PIEMONTE LITWA       0 19 10 80      0  0 46
11 86 POL19830127  JANIACZYK     Błażej     MRÓZ CONTINENTAL          0 19 11 35      0  0 47
12 66 POL19770223  LISOWICZ      Tomasz     CCC POLSAT POLKOWICE      0 19 15 75      0  0 51
13 96 GER19800305  FROMM         Florian    RSV 1895 PASSAV           0 19 17 20      0  0 53
14 12 POL19900208*#SÓJKA         Kornel     KTK KALISZ                0 19 32 60      0  1  8
15 33 POL19900917* GRADEK        Kamil      KELLYS CARTUSIA KARTUZY   0 19 35 33      0  1 11
16 26 POL19870202* KRAJEWSKI     Piotr      LEGIA FELT                0 19 39 92      0  1 15
17 65 POL19840911  MATYSIAK      Bartłomiej CCC POLSAT POLKOWICE      0 19 46 92      0  1 22
18 20 POL19840608  URBANOWSKI    Marcin     LEGIA FELT                0 19 48 70      0  1 24
19 35 POL19890508* WYLĘGAŁA      Dawid      KELLYS CARTUSIA KARTUZY   0 19 51 35      0  1 27
20  7 POL19881229*#GENSCH        Sebastian  KLTC KONIN                0 19 51 60      0  1 27
21 70 POL19880303* ZIELIŃSKI     Kamil      CCC POLSAT POLKOWICE      0 19 51 73      0  1 27
22 14 POL19890110*#RATAJCZYK     Patryk     KTK KALISZ                0 19 54 56      0  1 30
23 69 POL19830203  SMOLEŃ        Tomasz     CCC POLSAT POLKOWICE      0 19 57 64      0  1 33
24 87 POL19810426  MORAJKO       Jacek      MRÓZ CONTINENTAL          0 20  9 72      0  1 45
25 22 POL19881014* CHARUCKI      Paweł      LEGIA FELT                0 20 13 46      0  1 49
26 62 POL19850914  JASIŃSKI      Marcin     LUKS POTORSCY TSB BARCZEW 0 20 15 84      0  1 51
27 24 POL19870127* REPIŃSKI      Tomasz     LEGIA FELT                0 20 20 93      0  1 56
28 31 POL19890226* SYROJĆ        Radosław   REPREZ. WOJSKA POLSKIEGO  0 20 33 12      0  2  9
29  1 POL19750830  JEŻOWSKI      Krzysztof  CCC POLSAT POLKOWICE      0 20 34 14      0  2 10
30 18 POL19790609  CICHOSZ       Marek      LEGIA FELT                0 20 35 09      0  2 11
31 85 POL19810510  WITECKI       Mariusz    MRÓZ CONTINENTAL          0 20 39 02      0  2 15
32 42 POL19830218  DETKO         Artur      DHL AUTHOR                0 20 39 11      0  2 15
33 36 POL19890827* MARZEC        Tomasz     KELLYS CARTUSIA KARTUZY   0 20 43 74      0  2 19
34 47 POL19840729  WALCZAK       Damian     DHL AUTHOR                0 20 45 48      0  2 21
35 16 POL19841220  SZNITKO       Adam       LEGIA FELT                0 20 50 25      0  2 26
36 95 POL19900403* OSIECKI       Łukasz     RSV 1895 PASSAV           0 20 52 98      0  2 28
37 74 LTU19850201  SIMAS         Kondratas  TEAM PIEMONTE LITWA       0 20 54 52      0  2 30
38 94 POL19800109  MRÓZ          Mateusz    MRÓZ CONTINENTAL          0 20 56 45      0  2 32
39 92 POL19820603  DYBEL         Wojciech   MRÓZ CONTINENTAL          0 20 58 07      0  2 34
40 15 POL19900929*#ROSŁANIEC     Marcin     KTK KALISZ                0 20 59 44      0  2 35
41 71 POL19840503  ZIELIŃSKI     Piotr      CCC POLSAT POLKOWICE      0 21  2 76      0  2 38
42 97 POL19770918  KOHUT         Sławomir   WELTOUR KATOWICE          0 21  6 06      0  2 42
43 46 POL19810622  RUDNICKI      Dariusz    DHL AUTHOR                0 21  8 61      0  2 44
44 79 LTU19880907* KAUPAS        Gediminas  TEAM PIEMONTE LITWA       0 21 15 54      0  2 51
45 72 POL19771223  WADECKI       Adam       TEAM UTENSILNORD          0 21 20 40      0  2 56
46 32 POL19891022* CZAJKOWSKI    Mateusz    KELLYS CARTUSIA KARTUZY   0 21 21 00      0  2 57
47 39 POL19670116  ROMANIK       Radosław   DHL AUTHOR                0 21 28 10      0  3  4
48 30 POL19870322* KRUPIŃSKI     Tomasz     REPREZ. WOJSKA POLSKIEGO  0 21 30 01      0  3  6
49 29 POL19880708* PAŚKO         Dawid      REPREZ. WOJSKA POLSKIEGO  0 21 33 24      0  3  9
50 17 POL19860618  MODZELEWSKI   Łukasz     LEGIA FELT                0 21 35 84      0  3 11
51 28 POL19900621* WOŻNICKI      Mariusz    REPREZ. WOJSKA POLSKIEGO  0 21 50 45      0  3 26
52 80 LTU19880408* JUODVALKIS    Egidijus   TEAM PIEMONTE LITWA       0 21 55 38      0  3 31
53 75 LTU19880313* MOCKUS        Algidras   TEAM PIEMONTE LITWA       0 21 56 84      0  3 32
54 40 POL19850718  KOMAR         Mateusz    DHL AUTHOR                0 22  7 28      0  3 43
55 19 POL19880124* JANISZEWSKI   Sylwester  LEGIA FELT                0 22 15 35      0  3 51
56 59 POL19860209  KRYSMAN       Piotr      DHL AUTHOR                0 22 49 87      0  4 25
57 34 POL19900620* WAWRZYŃSKI    Daniel     KELLYS CARTUSIA KARTUZY   0 22 51 45      0  4 27
58 93 POL19860412  CIEŚLIK       Paweł      MRÓZ CONTINENTAL          0 23  5 98      0  4 41
59 38 POL19860503  KACZMARSKI    Wojciech   LKS ORLĘTA GORZÓW WLKP.   0 23 34 21      0  5 10
60  3 POL19891128*#ANTKOWIAK     Piotr      KLTC KONIN                0 23 38 16      0  5 14
61  6 POL19900629*#CHATŁAS       Piotr      KLTC KONIN                0 23 45 25      0  5 21
62 10 POL19900919*#RAJKOWSKI     Bartosz    KLTC KONIN                0 24 12 33  19  0  5 48
63 83 POL19890322* SZCZEPANIAK   Paweł      LKS POM STRZELCE KRAJEŃSK 0 24 29 89      0  6  5
   81 LTU19861026  KRUOPIS       Aidis      TEAM PIEMONTE LITWA        aban
Poprzedni artykułWyniki III Trzebnickiego Maratonu Rowerowego, 25.04.2009
Następny artykułWyniki XXIV Wyścigu Szlakiem Bursztynowym Hellena Tour
Pomysłodawca, założyciel i właściciel naszosie.pl. Z wykształcenia ekonomista, kilkanaście lat zarządzający oddziałami banków. Pracę w „korpo” zakończył w 2013 i wtedy to zdecydował poświęcić się tylko pasji. Na szosie jeździ amatorsko od ponad 20 lat. Mąż i ojciec dwóch synów.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments