Wyniki 3 etapu  z dnia 25.04.2009 Kalisz – Kazimierz Biskupi, dystans 120,7 km

 przeciętna prędkość zwycięzcy etapu44,09km/h
 1  1 POL19750830  JEŻOWSKI      Krzysztof  CCC POLSAT POLKOWICE      2 44 16  10
 2 26 POL19870202* KRAJEWSKI     Piotr      LEGIA FELT                2 44 16   5
 3 72 POL19771223  WADECKI       Adam       TEAM UTENSILNORD          2 44 16   3
 4 46 POL19810622  RUDNICKI      Dariusz    DHL AUTHOR                2 44 16
 5 43 POL19750708  RADOSZ        Robert     DHL AUTHOR                2 44 16
 6  6 POL19900629*#CHATŁAS       Piotr      KLTC KONIN                2 44 16
 7 24 POL19870127* REPIŃSKI      Tomasz     LEGIA FELT                2 44 16
 8 33 POL19900917* GRADEK        Kamil      KELLYS CARTUSIA KARTUZY   2 44 16
 9  7 POL19881229*#GENSCH        Sebastian  KLTC KONIN                2 44 16
10 80 LTU19880408* JUODVALKIS    Egidijus   TEAM PIEMONTE LITWA       2 44 16
11 35 POL19890508* WYLĘGAŁA      Dawid      KELLYS CARTUSIA KARTUZY   2 44 16
12 19 POL19880124* JANISZEWSKI   Sylwester  LEGIA FELT                2 44 16
13 95 POL19900403* OSIECKI       Łukasz     RSV 1895 PASSAV           2 44 16
14 73 LTU19880130* NAVARDAUSKAS  Ramunas    TEAM PIEMONTE LITWA       2 44 16
15 96 GER19800305  FROMM         Florian    RSV 1895 PASSAV           2 44 16
16 32 POL19891022* CZAJKOWSKI    Mateusz    KELLYS CARTUSIA KARTUZY   2 44 16
17 38 POL19860503  KACZMARSKI    Wojciech   LKS ORLĘTA GORZÓW WLKP.   2 44 16
18 63 POL19820510  BODNAR        Łukasz     CCC POLSAT POLKOWICE      2 44 16
19 97 POL19770918  KOHUT         Sławomir   WELTOUR KATOWICE          2 44 16
20 65 POL19840911  MATYSIAK      Bartłomiej CCC POLSAT POLKOWICE      2 44 16
21 18 POL19790609  CICHOSZ       Marek      LEGIA FELT                2 44 16
22 60 POL19830527  HALEJAK       Wojciech   DHL AUTHOR                2 44 16
23 74 LTU19850201  SIMAS         Kondratas  TEAM PIEMONTE LITWA       2 44 16
24 20 POL19840608* URBANOWSKI    Marcin     LEGIA FELT                2 44 16
25 10 POL19900919*#RAJKOWSKI     Bartosz    KLTC KONIN                2 44 16
26 12 POL19900208*#SÓJKA         Kornel     KTK KALISZ                2 44 16
27 22 POL19881014* CHARUCKI      Paweł      LEGIA FELT                2 44 16
28 68 POL19740227  RĘBIEWSKI     Jarosław   CCC POLSAT POLKOWICE      2 44 16
29 92 POL19820603  DYBEL         Wojciech   MRÓZ CONTINENTAL          2 44 16
30 85 POL19810510  WITECKI       Mariusz    MRÓZ CONTINENTAL          2 44 16
31 17 POL19860618  MODZELEWSKI   Łukasz     LEGIA FELT                2 44 16
32 62 POL19850914  JASIŃSKI      Marcin     LUKS POTORSCY TSB BARCZEW 2 44 16
33 87 POL19810426  MORAJKO       Jacek      MRÓZ CONTINENTAL          2 44 16
34 44 POL19810508  RUTKIEWICZ    Marek      DHL AUTHOR                2 44 16
35 66 POL19770223  LISOWICZ      Tomasz     CCC POLSAT POLKOWICE      2 44 16
36 11 POL19890209*#KASPERKIEWICZ Piotr      KTK KALISZ                2 44 16
37 70 POL19880303* ZIELIŃSKI     Kamil      CCC POLSAT POLKOWICE      2 44 16
38 16 POL19841220  SZNITKO       Adam       LEGIA FELT                2 44 16
39 64 POL19770623  KIENDYŚ       Tomasz     CCC POLSAT POLKOWICE      2 44 16
40 90 POL19840619  TACIAK        Mateusz    MRÓZ CONTINENTAL          2 44 16
41 36 POL19890827* MARZEC        Tomasz     KELLYS CARTUSIA KARTUZY   2 44 16
42 79 LTU19880907* KAUPAS        Gediminas  TEAM PIEMONTE LITWA       2 44 16
43 83 POL19890322* SZCZEPANIAK   Paweł      LKS POM STRZELCE KRAJEŃSK 2 44 16
44 71 POL19840503  ZIELIŃSKI     Piotr      CCC POLSAT POLKOWICE      2 44 16
45 69 POL19830203  SMOLEŃ        Tomasz     CCC POLSAT POLKOWICE      2 44 16
46 93 POL19860412  CIEŚLIK       Paweł      MRÓZ CONTINENTAL          2 44 16
47 42 POL19830218  DETKO         Artur      DHL AUTHOR                2 44 16
48 41 POL19720622  BARANOWSKI    Dariusz    DHL AUTHOR                2 44 16
49 59 POL19860209  KRYSMAN       Piotr      DHL AUTHOR                2 44 16
50 47 POL19840729  WALCZAK       Damian     DHL AUTHOR                2 44 16
51 31 POL19890226* SYROJĆ        Radosław   REPREZ. WOJSKA POLSKIEGO  2 44 16
52 39 POL19670116  ROMANIK       Radosław   DHL AUTHOR                2 44 16
53 40 POL19850718  KOMAR         Mateusz    DHL AUTHOR                2 44 16
54 86 POL19830127  JANIACZYK     Błażej     MRÓZ CONTINENTAL          2 44 16
55 14 POL19890110*#RATAJCZYK     Patryk     KTK KALISZ                2 44 16
56  3 POL19891128*#ANTKOWIAK     Piotr      KLTC KONIN                2 44 16
57 75 LTU19880313* MOCKUS        Algidras   TEAM PIEMONTE LITWA       2 44 16
58 28 POL19900621* WOŻNICKI      Mariusz    REPREZ. WOJSKA POLSKIEGO  2 44 16
59 30 POL19870322* KRUPIŃSKI     Tomasz     REPREZ. WOJSKA POLSKIEGO  2 44 16
60 34 POL19900620* WAWRZYŃSKI    Daniel     KELLYS CARTUSIA KARTUZY   2 45 54
61 15 POL19900929*#ROSŁANIEC     Marcin     KTK KALISZ                2 46 25
62 29 POL19880708* PAŚKO         Dawid      REPREZ. WOJSKA POLSKIEGO  2 48  0
63 94 POL19800109  MRÓZ          Mateusz    MRÓZ CONTINENTAL          2 49  9
l
Klasyfikacja generalna po III etapie:
1 63 POL19820510  BODNAR        Łukasz     CCC POLSAT POLKOWICE      7  3 56
 2 68 POL19740227  RĘBIEWSKI     Jarosław   CCC POLSAT POLKOWICE      7  4 10   0  0 14  
 3 60 POL19830527  HALEJAK       Wojciech   DHL AUTHOR                7  4 13   0  0 17  
 4 43 POL19750708  RADOSZ        Robert     DHL AUTHOR                7  4 20   0  0 24  1
 5 11 POL19890209*#KASPERKIEWICZ Piotr      KTK KALISZ                7  4 40   0  0 44  
 6 86 POL19830127  JANIACZYK     Błażej     MRÓZ CONTINENTAL          7  4 41   0  0 45  
 7 90 POL19840619  TACIAK        Mateusz    MRÓZ CONTINENTAL          7  4 42   0  0 46  
 8 44 POL19810508  RUTKIEWICZ    Marek      DHL AUTHOR                7  4 44   0  0 48  
 9 26 POL19870202* KRAJEWSKI     Piotr      LEGIA FELT                7  4 54   0  0 58  5
10 64 POL19770623  KIENDYŚ       Tomasz     CCC POLSAT POLKOWICE      7  4 59   0  1  3  
11 33 POL19900917* GRADEK        Kamil      KELLYS CARTUSIA KARTUZY   7  5 11   0  1 15  
12 65 POL19840911  MATYSIAK      Bartłomiej CCC POLSAT POLKOWICE      7  5 15   0  1 19  
13  7 POL19881229*#GENSCH        Sebastian  KLTC KONIN                7  5 26   0  1 30  
14 69 POL19830203  SMOLEŃ        Tomasz     CCC POLSAT POLKOWICE      7  5 41   0  1 45  
15 18 POL19790609  CICHOSZ       Marek      LEGIA FELT                7  6  7   0  2 11  
16 87 POL19810426  MORAJKO       Jacek      MRÓZ CONTINENTAL          7  6  8   0  2 12  
17 24 POL19870127* REPIŃSKI      Tomasz     LEGIA FELT                7  6 14   0  2 18  
18 22 POL19881014* CHARUCKI      Paweł      LEGIA FELT                7  6 15   0  2 19  
19 41 POL19720622  BARANOWSKI    Dariusz    DHL AUTHOR                7  6 23   0  2 27  
20 31 POL19890226* SYROJĆ        Radosław   REPREZ. WOJSKA POLSKIEGO  7  6 32   0  2 36  
21 73 LTU19880130* NAVARDAUSKAS  Ramunas    TEAM PIEMONTE LITWA       7  6 33   0  2 37  
22 66 POL19770223  LISOWICZ      Tomasz     CCC POLSAT POLKOWICE      7  6 34   0  2 38  
23 42 POL19830218  DETKO         Artur      DHL AUTHOR                7  6 34   0  2 38  
24 47 POL19840729  WALCZAK       Damian     DHL AUTHOR                7  6 40   0  2 44  
25 96 GER19800305  FROMM         Florian    RSV 1895 PASSAV           7  6 45   0  2 49  
26 12 POL19900208*#SÓJKA         Kornel     KTK KALISZ                7  6 59   0  3  3  
27 35 POL19890508* WYLĘGAŁA      Dawid      KELLYS CARTUSIA KARTUZY   7  7 12   0  3 16  
28 70 POL19880303* ZIELIŃSKI     Kamil      CCC POLSAT POLKOWICE      7  7 13   0  3 17  
29 79 LTU19880907* KAUPAS        Gediminas  TEAM PIEMONTE LITWA       7  7 14   0  3 18  
30 20 POL19880608* URBANOWSKI    Marcin     LEGIA FELT                7  7 16   0  3 20  
31 14 POL19890110*#RATAJCZYK     Patryk     KTK KALISZ                7  7 22   0  3 26  
32 62 POL19850914  JASIŃSKI      Marcin     LUKS POTORSCY TSB BARCZEW 7  7 41   0  3 45  
33  1 POL19750830  JEŻOWSKI      Krzysztof  CCC POLSAT POLKOWICE      7  7 46   0  3 50 10
34 85 POL19810510  WITECKI       Mariusz    MRÓZ CONTINENTAL          7  8  6   0  4 10  
35 36 POL19890827* MARZEC        Tomasz     KELLYS CARTUSIA KARTUZY   7  8 10   0  4 14  
36 16 POL19841220  SZNITKO       Adam       LEGIA FELT                7  8 15   0  4 19  
37 74 LTU19850201  SIMAS         Kondratas  TEAM PIEMONTE LITWA       7  8 18   0  4 22  
38 95 POL19900403* OSIECKI       Łukasz     RSV 1895 PASSAV           7  8 20   0  4 24  
39 92 POL19820603  DYBEL         Wojciech   MRÓZ CONTINENTAL          7  8 22   0  4 26  
40 71 POL19840503  ZIELIŃSKI     Piotr      CCC POLSAT POLKOWICE      7  8 22   0  4 26  
41 46 POL19810622  RUDNICKI      Dariusz    DHL AUTHOR                7  8 33   0  4 37  
42 97 POL19770918  KOHUT         Sławomir   WELTOUR KATOWICE          7  8 36   0  4 40  
43 72 POL19771223  WADECKI       Adam       TEAM UTENSILNORD          7  8 37   0  4 41  6
44 32 POL19891022* CZAJKOWSKI    Mateusz    KELLYS CARTUSIA KARTUZY   7  8 57   0  5  1  
45 39 POL19670116  ROMANIK       Radosław   DHL AUTHOR                7  9  1   0  5  5  
46 30 POL19870322* KRUPIŃSKI     Tomasz     REPREZ. WOJSKA POLSKIEGO  7  9  3   0  5  7  
47 17 POL19860618  MODZELEWSKI   Łukasz     LEGIA FELT                7  9  3   0  5  7  
48 93 POL19860412  CIEŚLIK       Paweł      MRÓZ CONTINENTAL          7  9  8   0  5 12  
49 80 LTU19880408* JUODVALKIS    Egidijus   TEAM PIEMONTE LITWA       7  9 13   0  5 17  
50 28 POL19900621* WOŻNICKI      Mariusz    REPREZ. WOJSKA POLSKIEGO  7  9 17   0  5 21  1
51 75 LTU19880313* MOCKUS        Algidras   TEAM PIEMONTE LITWA       7  9 22   0  5 26  
52 40 POL19850718  KOMAR         Mateusz    DHL AUTHOR                7  9 30   0  5 34  
53 19 POL19880124* JANISZEWSKI   Sylwester  LEGIA FELT                7  9 39   0  5 43  
54 59 POL19860209  KRYSMAN       Piotr      DHL AUTHOR                7 10 18   0  6 22  2
55 15 POL19900929*#ROSŁANIEC     Marcin     KTK KALISZ                7 10 55   0  6 59  
56 38 POL19860503  KACZMARSKI    Wojciech   LKS ORLĘTA GORZÓW WLKP.   7 11  4   0  7  8  
57  6 POL19900629*#CHATŁAS       Piotr      KLTC KONIN                7 11 10   0  7 14  
58  3 POL19891128*#ANTKOWIAK     Piotr      KLTC KONIN                7 11 13   0  7 17  
59 29 POL19880708* PAŚKO         Dawid      REPREZ. WOJSKA POLSKIEGO  7 11 25   0  7 29  3
60 10 POL19900919*#RAJKOWSKI     Bartosz    KLTC KONIN                7 11 44   0  7 48  
61 83 POL19890322* SZCZEPANIAK   Paweł      LKS POM STRZELCE KRAJEŃSK 7 12 10   0  8 14  
62 34 POL19900620* WAWRZYŃSKI    Daniel     KELLYS CARTUSIA KARTUZY   7 12 12   0  8 16  
63 94 POL19800109  MRÓZ          Mateusz    MRÓZ CONTINENTAL          7 13  9   0  9 13  8

Poprzedni artykułWyniki XXIV Wyścigu Szlakiem Bursztynowym Hellena Tour
Następny artykułLiege-Bastogne-Liege, kat. HIS, Belgia, 26.04.2009
Pomysłodawca, założyciel i właściciel naszosie.pl. Z wykształcenia ekonomista, kilkanaście lat zarządzający oddziałami banków. Pracę w „korpo” zakończył w 2013 i wtedy to zdecydował poświęcić się tylko pasji. Na szosie jeździ amatorsko od ponad 20 lat. Mąż i ojciec dwóch synów.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments