Belg zapewnił sobie wygraną na etapie do Zakopanego i w czasówce utrzymał prowadzenie. W Krakowie zwyciężył z kolei Alex Dowsett (Movistar).
Etap padł łupem Alexa Dowsetta (Movistar). Mistrz Wielkiej Brytanii jako jedyny uzyskał czas poniżej 29 minut – 28:59. Drugi był Jonathan Castroviejo (Movistar) 29:21, a trzeci Primoz Roglić (LottoNL-Jumbo) 29:38. Najlepszy z Polaków, Jarosław Marycz (CCC Sprandi Polkowice) był 19. i uzyskał 30:40.
Etap jazdy indywidualnej na czas nie mógł za bardzo zmienić sytuacji w klasyfikacji generalnej – Tim Wellens (Lotto-Soudal) miał ponad 4 minuty przewagi i spokojnie utrzymał przewagę. Na drugiej lokacie wyścig ukończył Fabio Felline (Trek-Segafredo), a na trzeciej Alberto Bettiol (Cannondale-Drapac). Obaj Włosi awansowali na podium dzięki znakomitej jeździe na czas.
W klasyfikacji górskiej i na najaktywniejszego kolarza również równych nie miał Tim Wellens. Najlepszym sprinterem został Alberto Bettiol (Cannondale-Drapac) a najwyżej sklasyfikowanym Polakiem Paweł Cieślik (VERVA Activejet).
Wyniki etapu:
| Nr | Zawodnik | Nr start. | Team | Czas | Kary | Międzyczas |
| 1 | 13 | MOV | 28′ 59” | |||
| 2 | 12 | MOV | + 00′ 22” | |||
| 3 | 136 | TLJ | + 00′ 39” | |||
| 4 | 94 | BMC | + 00′ 41” | |||
| 5 | 133 | TLJ | + 00′ 48” | |||
| 6 | 66 | TFS | + 00′ 49” | |||
| 7 | 105 | OGE | + 01′ 11” | |||
| 8 | 46 | CPT | + 01′ 13” | |||
| 9 | 3 | TNK | + 01′ 19” | |||
| 10 | 197 | CCC | + 01′ 21” | 14′ 56” | ||
| 11 | 238 | GAZ | + 01′ 25” | 14′ 51” | ||
| 12 | 154 | ALM | + 01′ 30” | 14′ 53” | ||
| 13 | 148 | LTS | + 01′ 31” | 14′ 54” | ||
| 14 | 14 | MOV | + 01′ 32” | |||
| 15 | 33 | AST | + 01′ 35” | |||
| 16 | 147 | LTS | + 01′ 37” | 15′ 07” | ||
| 17 | 18 | MOV | + 01′ 38” | 14′ 48” | ||
| 18 | 168 | IAM | + 01′ 40” | 14′ 57” | ||
| 19 | 193 | CCC | + 01′ 41” | 15′ 03” | ||
| 20 | 81 | LAM | + 01′ 42” | |||
| 21 | 1 | TNK | + 01′ 47” | |||
| 22 | 103 | OGE | + 01′ 48” | |||
| 23 | 196 | CCC | + 01′ 50” | 14′ 48” | ||
| 24 | 191 | CCC | + 01′ 53” | 14′ 52” | ||
| 25 | 121 | KAT | + 01′ 54” | |||
| 26 | 145 | LTS | + 01′ 54” | 14′ 55” | ||
| 27 | 77 | SKY | + 01′ 55” | |||
| 28 | 101 | OGE | + 01′ 55” | |||
| 29 | 137 | TLJ | + 01′ 58” | 15′ 16” | ||
| 30 | 92 | BMC | + 01′ 58” | |||
| 31 | 73 | SKY | + 01′ 59” | |||
| 32 | 91 | BMC | + 02′ 00” | |||
| 33 | 21 | EQS | + 02′ 02” | |||
| 34 | 141 | LTS | + 02′ 03” | 14′ 55” | ||
| 35 | 198 | CCC | + 02′ 04” | 15′ 03” | ||
| 36 | 185 | VAT | + 02′ 04” | 15′ 06” | ||
| 37 | 38 | AST | + 02′ 10” | 15′ 03” | ||
| 38 | 52 | DDD | + 02′ 12” | |||
| 39 | 244 | BAR | + 02′ 12” | 15′ 00” | ||
| 40 | 127 | KAT | + 02′ 13” | 15′ 10” | ||
| 41 | 134 | TLJ | + 02′ 13” | |||
| 42 | 176 | FDJ | + 02′ 13” | 15′ 20” | ||
| 43 | 234 | GAZ | + 02′ 17” | 15′ 18” | ||
| 44 | 5 | TNK | + 02′ 17” | |||
| 45 | 187 | VAT | + 02′ 18” | 15′ 17” | ||
| 46 | 113 | TGA | + 02′ 18” | |||
| 47 | 75 | SKY | + 02′ 20” | |||
| 48 | 68 | TFS | + 02′ 22” | 15′ 30” | ||
| 49 | 227 | ONE | + 02′ 24” | 15′ 26” | ||
| 50 | 153 | ALM | + 02′ 28” | 15′ 28” | ||
| 51 | 143 | LTS | + 02′ 29” | 15′ 09” | ||
| 52 | 44 | CPT | + 02′ 32” | |||
| 53 | 71 | SKY | + 02′ 32” | |||
| 54 | 2 | TNK | + 02′ 33” | |||
| 55 | 123 | KAT | + 02′ 40” | |||
| 56 | 178 | FDJ | + 02′ 40” | 15′ 56” | ||
| 57 | 124 | KAT | + 02′ 40” | |||
| 58 | 26 | EQS | + 02′ 41” | |||
| 59 | 156 | ALM | + 02′ 41” | 15′ 33” | ||
| 60 | 171 | FDJ | + 02′ 43” | 15′ 38” | ||
| 61 | 45 | CPT | + 02′ 43” | |||
| 62 | 183 | VAT | + 02′ 43” | |||
| 63 | 195 | CCC | + 02′ 44” | 15′ 19” | ||
| 64 | 112 | TGA | + 02′ 50” | |||
| 65 | 93 | BMC | + 02′ 50” | |||
| 66 | 76 | SKY | + 03′ 02” | |||
| 67 | 131 | TLJ | + 03′ 06” | |||
| 68 | 47 | CPT | + 03′ 07” | 15′ 22” | ||
| 69 | 138 | TLJ | + 03′ 08” | 15′ 42” | ||
| 70 | 247 | BAR | + 03′ 09” | 15′ 45” | ||
| 71 | 117 | TGA | + 03′ 12” | 15′ 43” | ||
| 72 | 16 | MOV | + 03′ 13” | |||
| 73 | 233 | GAZ | + 03′ 17” | 15′ 39” | ||
| 74 | 192 | CCC | + 03′ 21” | 15′ 44” | ||
| 75 | 43 | CPT | + 03′ 26” | |||
| 76 | 53 | DDD | + 03′ 31” | |||
| 77 | 114 | TGA | + 03′ 35” | |||
| 78 | 152 | ALM | + 03′ 37” | 15′ 46” | ||
| 79 | 84 | LAM | + 03′ 44” | |||
| 80 | 144 | LTS | + 03′ 47” | 15′ 49” | ||
| 81 | 235 | GAZ | + 03′ 49” | 16′ 08” | ||
| 82 | 151 | ALM | + 04′ 00” | 16′ 05” | ||
| 83 | 161 | IAM | + 04′ 01” | 16′ 09” | ||
| 84 | 213 | TNN | + 04′ 05” | 16′ 03” | ||
| 85 | 211 | TNN | + 04′ 05” | 16′ 13” | ||
| 86 | 188 | VAT | + 04′ 09” | 16′ 16” | ||
| 87 | 87 | LAM | + 04′ 15” | 16′ 15” | ||
| 88 | 181 | VAT | + 04′ 18” | 16′ 06” | ||
| 89 | 237 | GAZ | + 04′ 22” | 16′ 20” | ||
| 90 | 208 | POL | + 04′ 25” | 16′ 16” | ||
| 91 | 42 | CPT | + 04′ 28” | |||
| 92 | 15 | MOV | + 04′ 53” | |||
| 93 | 202 | POL | + 04′ 58” | |||
| 94 | 41 | CPT | + 05′ 07” | |||
| 95 | 54 | DDD | + 06′ 24” | |||
| 96 | 62 | TFS | + 07′ 35” | |||
| 97 | 221 | ONE | + 09′ 23” | 21′ 05” | ||
| 132 | TLJ | DNS |
Klasyfikacja generalna:
| Zawodnik | Nr start. | Team | Czas | Strata | |
| 1 | 148 | LTS | 23h 47′ 23” | ||
| 2 | 66 | TFS | 23h 51′ 45” | + 04′ 22” | |
| 3 | 46 | CPT | 23h 52′ 17” | + 04′ 54” | |
| 4 | 44 | CPT | 23h 52′ 29” | + 05′ 06” | |
| 5 | 141 | LTS | 23h 52′ 45” | + 05′ 22” | |
| 6 | 14 | MOV | 23h 53′ 08” | + 05′ 45” | |
| 7 | 168 | IAM | 23h 53′ 10” | + 05′ 47” | |
| 8 | 38 | AST | 23h 53′ 31” | + 06′ 08” | |
| 9 | 33 | AST | 23h 53′ 43” | + 06′ 20” | |
| 10 | 47 | CPT | 23h 55′ 24” | + 08′ 01” | |
| 11 | 143 | LTS | 23h 55′ 39” | + 08′ 16” | |
| 12 | 2 | TNK | 23h 55′ 39” | + 08′ 16” | |
| 13 | 244 | BAR | 23h 56′ 36” | + 09′ 13” | |
| 14 | 124 | KAT | 23h 56′ 51” | + 09′ 28” | |
| 15 | 94 | BMC | 23h 57′ 02” | + 09′ 39” | |
| 16 | 92 | BMC | 23h 57′ 33” | + 10′ 10” | |
| 17 | 12 | MOV | 23h 58′ 21” | + 10′ 58” | |
| 18 | 145 | LTS | 23h 59′ 48” | + 12′ 25” | |
| 19 | 183 | VAT | 24h 00′ 42” | + 13′ 19” | |
| 20 | 101 | OGE | 24h 00′ 47” | + 13′ 24” | |
| 21 | 18 | MOV | 24h 01′ 45” | + 14′ 22” | |
| 22 | 136 | TLJ | 24h 02′ 22” | + 14′ 59” | |
| 23 | 121 | KAT | 24h 02′ 41” | + 15′ 18” | |
| 24 | 196 | CCC | 24h 03′ 37” | + 16′ 14” | |
| 25 | 43 | CPT | 24h 05′ 04” | + 17′ 41” | |
| 26 | 77 | SKY | 24h 05′ 05” | + 17′ 42” | |
| 27 | 81 | LAM | 24h 05′ 44” | + 18′ 21” | |
| 28 | 153 | ALM | 24h 10′ 18” | + 22′ 55” | |
| 29 | 133 | TLJ | 24h 10′ 22” | + 22′ 59” | |
| 30 | 191 | CCC | 24h 11′ 27” | + 24′ 04” | |
| 31 | 197 | CCC | 24h 14′ 08” | + 26′ 45” | |
| 32 | 154 | ALM | 24h 14′ 17” | + 26′ 54” | |
| 33 | 15 | MOV | 24h 14′ 27” | + 27′ 04” | |
| 34 | 75 | SKY | 24h 14′ 51” | + 27′ 28” | |
| 35 | 227 | ONE | 24h 15′ 11” | + 27′ 48” | |
| 36 | 26 | EQS | 24h 15′ 19” | + 27′ 56” | |
| 37 | 123 | KAT | 24h 15′ 27” | + 28′ 04” | |
| 38 | 93 | BMC | 24h 15′ 28” | + 28′ 05” | |
| 39 | 76 | SKY | 24h 15′ 49” | + 28′ 26” | |
| 40 | 84 | LAM | 24h 16′ 31” | + 29′ 08” | |
| 41 | 211 | TNN | 24h 16′ 52” | + 29′ 29” | |
| 42 | 71 | SKY | 24h 17′ 01” | + 29′ 38” | |
| 43 | 41 | CPT | 24h 17′ 54” | + 30′ 31” | |
| 44 | 87 | LAM | 24h 18′ 23” | + 31′ 00” | |
| 45 | 91 | BMC | 24h 20′ 28” | + 33′ 05” | |
| 46 | 238 | GAZ | 24h 22′ 24” | + 35′ 01” | |
| 47 | 114 | TGA | 24h 27′ 09” | + 39′ 46” | |
| 48 | 1 | TNK | 24h 34′ 43” | + 47′ 20” | |
| 49 | 103 | OGE | 24h 34′ 44” | + 47′ 21” | |
| 50 | 21 | EQS | 24h 34′ 49” | + 47′ 26” | |
| 51 | 73 | SKY | 24h 34′ 55” | + 47′ 32” | |
| 52 | 176 | FDJ | 24h 35′ 00” | + 47′ 37” | |
| 53 | 3 | TNK | 24h 35′ 01” | + 47′ 38” | |
| 54 | 127 | KAT | 24h 35′ 09” | + 47′ 46” | |
| 55 | 234 | GAZ | 24h 35′ 13” | + 47′ 50” | |
| 56 | 113 | TGA | 24h 35′ 14” | + 47′ 51” | |
| 57 | 156 | ALM | 24h 35′ 37” | + 48′ 14” | |
| 58 | 171 | FDJ | 24h 35′ 39” | + 48′ 16” | |
| 59 | 5 | TNK | 24h 36′ 14” | + 48′ 51” | |
| 60 | 53 | DDD | 24h 36′ 27” | + 49′ 04” | |
| 61 | 152 | ALM | 24h 36′ 33” | + 49′ 10” | |
| 62 | 131 | TLJ | 24h 37′ 03” | + 49′ 40” | |
| 63 | 188 | VAT | 24h 37′ 05” | + 49′ 42” | |
| 64 | 208 | POL | 24h 37′ 12” | + 49′ 49” | |
| 65 | 42 | CPT | 24h 37′ 24” | + 50′ 01” | |
| 66 | 193 | CCC | 24h 37′ 37” | + 50′ 14” | |
| 67 | 147 | LTS | 24h 37′ 39” | + 50′ 16” | |
| 68 | 202 | POL | 24h 37′ 49” | + 50′ 26” | |
| 69 | 192 | CCC | 24h 37′ 53” | + 50′ 30” | |
| 70 | 151 | ALM | 24h 37′ 57” | + 50′ 34” | |
| 71 | 16 | MOV | 24h 38′ 46” | + 51′ 23” | |
| 72 | 237 | GAZ | 24h 39′ 09” | + 51′ 46” | |
| 73 | 178 | FDJ | 24h 40′ 39” | + 53′ 16” | |
| 74 | 45 | CPT | 24h 41′ 25” | + 54′ 02” | |
| 75 | 52 | DDD | 24h 41′ 34” | + 54′ 11” | |
| 76 | 68 | TFS | 24h 45′ 20” | + 57′ 57” | |
| 77 | 233 | GAZ | 24h 45′ 26” | + 58′ 03” | |
| 78 | 105 | OGE | 24h 45′ 28” | + 58′ 05” | |
| 79 | 235 | GAZ | 24h 46′ 09” | + 58′ 46” | |
| 80 | 144 | LTS | 24h 46′ 33” | + 59′ 10” | |
| 81 | 117 | TGA | 24h 46′ 38” | + 59′ 15” | |
| 82 | 134 | TLJ | 24h 47′ 46” | + 01h 00′ 23” | |
| 83 | 195 | CCC | 24h 48′ 32” | + 01h 01′ 09” | |
| 84 | 185 | VAT | 24h 49′ 29” | + 01h 02′ 06” | |
| 85 | 187 | VAT | 24h 49′ 34” | + 01h 02′ 11” | |
| 86 | 198 | CCC | 24h 50′ 19” | + 01h 02′ 56” | |
| 87 | 62 | TFS | 24h 53′ 23” | + 01h 06′ 00” | |
| 88 | 13 | MOV | 24h 54′ 19” | + 01h 06′ 56” | |
| 89 | 138 | TLJ | 24h 54′ 49” | + 01h 07′ 26” | |
| 90 | 137 | TLJ | 24h 55′ 41” | + 01h 08′ 18” | |
| 91 | 112 | TGA | 24h 58′ 08” | + 01h 10′ 45” | |
| 92 | 161 | IAM | 24h 59′ 21” | + 01h 11′ 58” | |
| 93 | 181 | VAT | 25h 02′ 38” | + 01h 15′ 15” | |
| 94 | 54 | DDD | 25h 03′ 03” | + 01h 15′ 40” | |
| 95 | 221 | ONE | 25h 03′ 06” | + 01h 15′ 43” | |
| 96 | 247 | BAR | 25h 04′ 26” | + 01h 17′ 03” | |
| 97 | 213 | TNN | 25h 05′ 27” | + 01h 18′ 04” |



