fot. Sibiu Cycling Tour

Już dzisiaj rozpocznie się pierwszy po kilkumiesięcznej przerwie wyścig z udziałem zespołów World Touru. Będzie to Sibiu Cycling Tour, które rozpocznie się prologiem.

Płaski prolog dookoła Sibiu liczył będzie 2,5 kilometra i początkowo ustawi klasyfikację generalną rumuńskiego wyścigu. Jako pierwszy na trasie o 17:00 czasu polskiego (18:00 czasu lokalnego) pojawi się reprezentant Rumunii, Iustin-Ioan Vaidian.

W początkowej fazie kolarze startować będą co 45 sekund, a w końcówce prologu co minutę. Jako drugi na rampie startowej pojawi się pierwszy z Polaków, Karol Kuklewicz (Wibatech Merx Wrocław). Oprócz zespołu z Wrocławia na starcie Sibiu Cycling Tour pojawią się kolarze: CCC Development Team, Mazowsze Serce Polski i Voster ATS Team.

Wśród faworytów do wygrania całego wyścigu są kolarze Bora – hansgrohe, drugiej obok Israel Start – Up Nation ekipy World Tour na starcie rumuńskiego wyścigu. Ostatnim kolarzem na starcie prologu będzie Patrick Konrad. Austriak z Bora – hansgrohe wystartuje o 18:42:30.

Lista startowa według czasu lokalnego z godzinną różnicą do czasu polskiego:

1 216 * 18:00:00 10094601353 Iustin-Ioan VAIDIAN NATIONAL TEAM ROMANIA
2 206 18:00:45 10014386801 Karol KUKLEWICZ WIBATECH MERX
3 196 * 18:01:30 10015766726 Jon KNOLLE SKS SAUERLAND NRW
4 186 18:02:15 10009787785 Matteo ROTONDI WORK SERVICE – DINATEK – VEGA
5 176 * 18:03:00 10058277176 Lovro MATEK MERIDIANA KAMEN TEAM
6 166 18:03:45 10006675806 Nikodemus HOLLER TEAM BIKE AID
7 156 18:04:30 10008696436 Wojciech SYKAŁA VOSTER ATS TEAM
8 146 * 18:05:15 10051452117 Kacper WALKOWIAK CCC DEVELOPMENT TEAM
9 136 18:06:00 10006843534 Emanuel PIASKOWY MAZOWSZE SERCE POLSKI
10 126 18:06:45 10013361833 Andrea MEUCCI AMORE & VITA – PRODIR
11 116 * 18:07:30 10028789580 Valter GHIGINO D’AMICO UM TOOLS
12 96 18:08:15 10008624593 Adam TOUPALÍK ELKOV – KASPER
13 86 18:09:00 10009442831 Manuel ZOBRIST AKROS – Excelsior – Thömus
14 76 18:09:45 10014572717 Jeen DE JONG A Bloc CT
15 66 18:10:30 10009971580 Emanuele ONESTI GIOTTI VICTORIA AUTOMOTIVE
16 36 18:11:15 10004509470 Matteo BUSATO VINI ZABÙ KTM
17 26 18:12:00 10006804330 Julien TRARIEUX NIPPO DELKO ONE PROVENCE
18 16 18:12:45 10007523342 Daniel TUREK ISRAEL START-UP NATION
19 6 18:13:30 10006004280 Rüdiger SELIG BORA-HANSGROHE
20 215 * 18:14:15 10063186386 Adi-Narcis MARCU NATIONAL TEAM ROMANIA
21 205 * 18:15:00 10011026860 Marcin BUDZIŃSKI WIBATECH MERX
22 195 * 18:15:45 10036198663 Michel GIESSELMANN SKS SAUERLAND NRW
23 185 18:16:30 10054862372 Antonio SANTORO WORK SERVICE – DINATEK – VEGA
24 175 * 18:17:15 10028426640 Matija LOJEN MERIDIANA KAMEN TEAM
25 165 18:18:00 10008931660 Lucas CARSTENSEN TEAM BIKE AID
26 155 18:18:45 10007951859 Mateusz GRABIS VOSTER ATS TEAM
27 145 * 18:19:30 10015093281 Szymon TRACZ CCC DEVELOPMENT TEAM
28 135 18:20:15 10005606984 Michał PODLASKI MAZOWSZE SERCE POLSKI
29 125 18:21:00 10055157517 Charly PETELIN AMORE & VITA – PRODIR
30 115 18:21:45 10011811853 Ivan MARTINELLI D’AMICO UM TOOLS
31 105 * 18:22:30 10029878408 Gabriele PETRELLI CYCLING TEAM FRIULI
32 95 18:23:15 10008659050 Michal SCHLEGEL ELKOV – KASPER
33 85 * 18:24:00 10014936566 Valère THIÉBAUD AKROS – Excelsior – Thömus
34 75 * 18:24:45 10015439249 Meindert WEULINK A Bloc CT
35 65 18:25:30 10009520532 Viktor FILUTÁS GIOTTI VICTORIA AUTOMOTIVE
36 55 18:26:15 10023649590 Andras SZENTPÉTERI TEAM NOVAK
37 45 18:27:00 10005390352 Matteo PELUCCHI BARDIANI CSF FAIZANE
38 35 18:27:45 10006569611 Francesco Manuel BONGIORNO VINI ZABÙ KTM
39 25 18:28:30 10010164974 Rémy ROCHAS NIPPO DELKO ONE PROVENCE
40 15 18:29:15 10008682995 Guy SAGIV ISRAEL START-UP NATION
41 5 18:30:00 10007738055 Pascal ACKERMANN BORA-HANSGROHE
42 214 18:30:45 10055525915 Andrei Cosmin BIDILICI NATIONAL TEAM ROMANIA
43 204 * 18:31:30 10009883068 Tomasz BUDZIŃSKI WIBATECH MERX
44 194 * 18:32:15 10036201693 Lars KULBE SKS SAUERLAND NRW
45 184 18:33:00 10010971185 Federico BURCHIO WORK SERVICE – DINATEK – VEGA
46 174 18:33:45 10009544174 Antonio BARAC MERIDIANA KAMEN TEAM
47 164 18:34:30 10004146732 Matthias SCHNAPKA TEAM BIKE AID
48 154 18:35:15 10006061369 Adam STACHOWIAK VOSTER ATS TEAM
49 144 * 18:36:00 10015064686 Piotr PĘKALA CCC DEVELOPMENT TEAM
50 134 18:36:45 10002298779 Marek RUTKIEWICZ MAZOWSZE SERCE POLSKI
51 124 18:37:30 10013055473 Riccardo MARCHESINI AMORE & VITA – PRODIR
52 114 18:38:15 10014433176 Nicolas NESI D’AMICO UM TOOLS
53 104 * 18:39:00 10015827552 Andrea PIETROBON CYCLING TEAM FRIULI
54 94 18:39:45 10008680470 Michael KUKRLE ELKOV – KASPER
55 84 * 18:40:30 10026703171 Rémi CAPRON AKROS – Excelsior – Thömus
56 74 18:41:15 10014702352 Stijn APPEL A Bloc CT
57 64 18:42:00 10053731112 Emil DIMA GIOTTI VICTORIA AUTOMOTIVE
58 54 18:42:45 10009404839 Balazs RÓZSA TEAM NOVAK
59 44 18:43:30 10009362908 Iuri FILOSI BARDIANI CSF FAIZANE
60 34 18:44:15 10006878795 Luca WACKERMANN VINI ZABÙ KTM
61 24 18:45:00 10007947516 Hideto NAKANE NIPPO DELKO ONE PROVENCE
62 14 18:45:45 10007527988 Mihkel RÄIM ISRAEL START-UP NATION
63 4 18:46:30 10006670954 Michael SCHWARZMANN BORA-HANSGROHE
64 213 18:47:15 10009041087 Valentin PLESEA NATIONAL TEAM ROMANIA
65 203 * 18:48:00 10015851400 Paweł SZÓSTKA WIBATECH MERX
66 193 * 18:48:45 10015766524 Johannes HODAPP SKS SAUERLAND NRW
67 183 18:49:30 10014478343 Raul COLOMBO WORK SERVICE – DINATEK – VEGA
68 173 * 18:50:15 10015259696 Lorenzo MARENZI MERIDIANA KAMEN TEAM
69 163 * 18:51:00 10011048684 Erik BERGSTRÖM FRISK TEAM BIKE AID
70 153 18:51:45 10003037494 Pawel CIEŚLIK VOSTER ATS TEAM
71 143 * 18:52:30 10058443692 Dominik GÓRAK CCC DEVELOPMENT TEAM
72 133 18:53:15 10006492314 Paweł BERNAS MAZOWSZE SERCE POLSKI
73 123 18:54:00 10012590479 Antonio ZULLO AMORE & VITA – PRODIR
74 113 18:54:45 10014461670 Nicholas RINALDI D’AMICO UM TOOLS
75 103 * 18:55:30 10029799895 Martin NESSLER CYCLING TEAM FRIULI
76 93 18:56:15 10003245945 Jan BÁRTA ELKOV – KASPER
77 83 * 18:57:00 10015956177 Antoine DEBONS AKROS – Excelsior – Thömus
78 73 18:57:45 10009647036 Adriaan JANSSEN A Bloc CT
79 63 18:58:30 10005503217 Andrea GUARDINI GIOTTI VICTORIA AUTOMOTIVE
80 53 18:59:15 10003999919 Carol-Eduard NOVAK TEAM NOVAK
81 43 19:00:00 10010643207 Filippo FIORELLI BARDIANI CSF FAIZANE
82 33 19:00:45 10013184203 Leonardo TORTOMASI VINI ZABÙ KTM
83 23 19:01:30 10004505531 Ramunas NAVARDAUSKAS NIPPO DELKO ONE PROVENCE
84 13 19:02:15 10014093979 Matteo BADILATTI ISRAEL START-UP NATION
85 3 19:03:00 10002449535 Andreas SCHILLINGER BORA-HANSGROHE
86 212 19:03:45 10007390370 Daniel CRISTA NATIONAL TEAM ROMANIA
87 202 19:04:30 10008665821 Anatolii BUDIAK WIBATECH MERX
88 192 * 19:05:15 10036495424 Christian MÜNSTERMANN PER SKS SAUERLAND NRW
89 182 19:06:00 10014033456 Dario PUCCIONI WORK SERVICE – DINATEK – VEGA
90 172 19:06:45 10010125669 Dusan KALABA MERIDIANA KAMEN TEAM
91 162 19:07:30 10011061418 Adne VAN ENGELEN TEAM BIKE AID
92 152 19:08:15 10009765254 Piotr BROŻYNA VOSTER ATS TEAM
93 142 * 19:09:00 10010807093 Szymon KRAWCZYK CCC DEVELOPMENT TEAM
94 132 19:09:45 10007994905 Adrian BANASZEK MAZOWSZE SERCE POLSKI
95 122 19:10:30 10009788189 Marco TIZZA AMORE & VITA – PRODIR
96 112 19:11:15 10013581394 Luca RAGGIO D’AMICO UM TOOLS
97 102 * 19:12:00 10015004567 Filippo FERRONATO CYCLING TEAM FRIULI
98 92 19:12:45 10006120781 Karel HNÍK ELKOV – KASPER
99 82 * 19:13:30 10010118494 Robin FROIDEVAUX AKROS – Excelsior – Thömus
100 72 19:14:15 10007295996 Ivar SLIK A Bloc CT
101 62 * 19:15:00 10061709966 Ciprian Ioan JITARU GIOTTI VICTORIA AUTOMOTIVE
102 52 19:15:45 10088255634 Yehor DEMENTYEV TEAM NOVAK
103 42 19:16:30 10014407009 Valle Nicolas DALLA BARDIANI CSF FAIZANE
104 32 19:17:15 10009974816 Simone BEVILACQUA VINI ZABÙ KTM
105 22 19:18:00 10008065431 Lucas DE ROSSI NIPPO DELKO ONE PROVENCE
106 12 19:18:45 10008199312 Rudy BARBIER ISRAEL START-UP NATION
107 2 19:20:30 10007631557 Gregor MÜHLBERGER BORA-HANSGROHE
108 211 19:21:30 10005497052 Serghei TVETCOV NATIONAL TEAM ROMANIA
109 201 19:22:30 10004032251 Maciej PATERSKI WIBATECH MERX
110 191 * 19:23:30 10015141781 Johannes ADAMIETZ SKS SAUERLAND NRW
111 181 19:24:30 10009318549 Paolo TOTÒ WORK SERVICE – DINATEK – VEGA
112 171 19:25:30 10000991808 Davide REBELLIN MERIDIANA KAMEN TEAM
113 161 19:26:30 10007754324 Justin WOLF TEAM BIKE AID
114 151 19:27:30 10007951455 Patryk STOSZ VOSTER ATS TEAM
115 141 * 19:28:30 10047170272 Petr KELEMEN CCC DEVELOPMENT TEAM
116 131 19:29:30 10004608995 Adrian KUREK MAZOWSZE SERCE POLSKI
117 121 19:30:30 10005573036 Davide APPOLLONIO AMORE & VITA – PRODIR
118 111 19:31:30 10008983291 Michael BRESCIANI D’AMICO UM TOOLS
119 101 * 19:32:30 10015131879 Davide BAIS CYCLING TEAM FRIULI
120 91 19:33:30 10007503134 František SISR ELKOV – KASPER
121 81 19:34:30 10014168852 Thomas DEVAUX AKROS – Excelsior – Thömus
122 71 * 19:35:30 10011140634 Mel VEEKENS, VAN DER A Bloc CT
123 61 19:36:30 10007585077 Federico ZURLO GIOTTI VICTORIA AUTOMOTIVE
124 51 19:37:30 10014708214 Simone SANO TEAM NOVAK
125 41 19:38:30 10010185788 Luca COVILI BARDIANI CSF FAIZANE
126 31 19:39:30 10008854868 Riccardo STACCHIOTTI VINI ZABÙ KTM
127 21 19:40:30 10006875159 Eduard-Michael GROSU NIPPO DELKO ONE PROVENCE
128 11 19:41:30 10005391564 Matthias BRÄNDLE ISRAEL START-UP NATION
129 1 19:42:30 10007167775 Patrick KONRAD BORA-HANSGROHE

Poprzedni artykułManuela Fundacion przejmie CCC Team?
Następny artykułVoster ATS Team powalczy w Rumunii, Bułgarii i Słowenii
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments