Foto: Tour of Austria

Giovanni Visconti (Neri Sottoli – Selle Italia – KTM) wygrał po finiszu z grupy trzeci etap austriackiego wyścigu. Nowym liderem został Jonas Koch (CCC Team).

Trzeci etap Tour of Austria liczył 176 kilometrów i prowadził z Kirchschlag do Frohnleiten. Na dość wymagającej trasie na kolarzy czekały trzy oznaczone podjazdy.

W pierwszą ucieczkę zabrali się: Thibault Guernalec (Team Arkéa Samsic), Georg Zimmermann (Tirol KTM Cycling Team), Lucas De Rossi (Delko Marseille Provence) i Francesco Bongiorno (Neri Sottoli – Selle Italia – KTM). W pewnym momencie mieli oni nawet osiem minut przewagi, ale faworyci na podjazdach dogonili odjazd.

Na ostatnim wzniesieniu peleton mocno się podzielił i o zwycięstwo w Frohnleiten walczyli tylko najmocniejsi. Najwięcej sił zachował Giovanni Visconti (Neri Sottoli – Selle Italia – KTM), który mógł cieszyć się z dzisiejszego triumfu.

Kolejne miejsca zajęli Colin Stüssi (Team Vorarlberg Santic) i Jonas Koch (CCC Team). Niemiec z polskiej ekipy dzięki bonifikatom został nowym liderem wyścigu.

Wyniki trzeciego etapu:

1. 86 VISCONTI Giovanni 100 031 056 00 ITA NSK Neri Sottoli Selle Italia KTM 4:53:26
2. 104 STÜSSI Colin Chris 100 072 240 56 SUI VBG Team Vorarlberg Santic 4:53:26 + 0:00 -6
3. 24 KOCH Jonas 100 080 322 87 GER CCC CCC Team 4:53:26 + 0:00 -4
4. 94 ROVNY Ivan 100 032 709 04 RUS GAZ Gazprom – Rusvelo 4:53:26 + 0:00
5. 117 ZIMMERMANN Georg 100 109 668 42 GER TIR Tirol KTM Cycling Team 4:53:26 + 0:00 -7
6. 55 PEYSKENS Dimitri 100 098 073 87 BEL WVA Wallonie Bruxelles 4:53:26 + 0:00
7. 71 COMBAUD Romain 100 065 972 93 FRA DMP Delko Marseille Provence 4:53:26 + 0:00
8. 97 VLASOV Aleksandr 100 097 280 70 RUS GAZ Gazprom – Rusvelo 4:53:26 + 0:00
9. 61 BONNAMOUR Franck 100 095 754 96 FRA PCB Team Arkea – Samsic 4:53:26 + 0:00
10. 73 FEDELI Alessandro 100 101 661 86 ITA DMP Delko Marseille Provence 4:53:26 + 0:00 -8
11. 101 DIAZ GALLEGO Jose Manuel 100 430 450 45 ESP VBG Team Vorarlberg Santic 4:53:26 + 0:00
12. 3 ANDEMESKEL Awet 100 225 160 07 ERI ICA Israel Cycling Academy 4:53:26 + 0:00
13. 52 LIETAER Eliot 100 060 065 06 BEL WVA Wallonie Bruxelles 4:53:26 + 0:00
14. 67 SWIFT Connor 100 150 321 52 GBR PCB Team Arkea – Samsic 4:53:26 + 0:00
15. 65 FEILLU Brice 100 055 483 80 FRA PCB Team Arkea – Samsic 4:53:26 + 0:00 +60
16. 95 RYBALKIN Aleksei 100 077 270 42 RUS GAZ Gazprom – Rusvelo 4:53:26 + 0:00
17. 66 PICHON Laurent 100 061 089 60 FRA PCB Team Arkea – Samsic 4:53:26 + 0:00
18. 102 GEISMAYR Daniel 100 059 159 70 AUT VBG Team Vorarlberg Santic 4:53:26 + 0:00
19. 15 ANACONA Winner Andrew 100 064 295 65 COL MOV Movistar Team 4:53:26 + 0:00
20. 165 RUTKIEWICZ Marek 100 022 987 79 POL WIB Wibatech Merx 4:53:26 + 0:00
21. 45 MINNAARD Marco 100 058 912 17 NED WGG Wanty – Gobert Cycling Team 4:53:26 + 0:00
22. 72 DE ROSSI Lucas 100 080 654 31 FRA DMP Delko Marseille Provence 4:53:26 + 0:00
23. 127 RABITSCH Stephan 100 071 686 84 AUT RSW Team Felbermayr Simplon We 4:53:26 + 0:00
24. 12 BETANCUR Carlos 100 069 162 82 COL MOV Movistar Team 4:53:26 + 0:00
25. 42 DEGAND Thomas 100 032 351 34 BEL WGG Wanty – Gobert Cycling Team 4:53:26 + 0:00
26. 1 HERMANS Ben 100 030 859 94 BEL ICA Israel Cycling Academy 4:53:26 + 0:00
27. 105 SCHELLING Patrick 100 064 690 72 SUI VBG Team Vorarlberg Santic 4:53:26 + 0:00
28. 35 GEBREIGZABHIER Amanuel 100 095 838 83 ERI TDD Team Dimension Data 4:53:26 + 0:00
29. 91 CHERKASOV Nikolai 100 099 863 34 RUS GAZ Gazprom – Rusvelo 4:53:26 + 0:00
30. 143 LEOPOLD Hans-Jörg 100 027 274 01 AUT MPB Maloja Pushbikers 4:53:26 + 0:00
31. 32 DE BOD Stefan 100 091 451 61 RSA TDD Team Dimension Data 4:53:26 + 0:00
32. 74 FERNANDEZ CRUZ Delio 100 061 428 11 ESP DMP Delko Marseille Provence 4:53:26 + 0:00
33. 14 FERNANDEZ Ruben 100 065 876 94 ESP MOV Movistar Team 4:53:26 + 0:00
34. 162 BUDIAK Anatolii 100 086 658 21 UKR WIB Wibatech Merx 4:53:26 + 0:00
35. 81 SCHÖNBERGER Sebastian 100 086 530 87 AUT NSK Neri Sottoli Selle Italia KTM 4:53:26 + 0:00
36. 16 SEPULVEDA Eduardo 100 065 648 60 ARG MOV Movistar Team 4:53:26 + 0:00
37. 47 DE CLERCQ Bart 100 071 261 47 BEL WGG Wanty – Gobert Cycling Team 4:53:26 + 0:00
38. 17 VALLS FERRI Rafael 100 046 322 37 ESP MOV Movistar Team 4:53:26 + 0:00
39. 122 BRKIC Benjamin 100 097 827 35 AUT RSW Team Felbermayr Simplon We 4:53:26 + 0:00
40. 36 O’CONNOR Ben 100 097 805 13 AUS TDD Team Dimension Data 4:53:26 + 0:00
41. 37 SLAGTER Tom-Jelte 100 071 700 01 NED TDD Team Dimension Data 4:53:26 + 0:00
42. 137 RAPP Jonas 100 094 042 33 GER HAC Hrinkow Advarics Cycleang Te 4:53:26 + 0:00
43. 21 ZOIDL Riccardo 100 046 407 25 AUT CCC CCC Team 4:53:26 + 0:00
44. 77 MORENO BAZAN Javier 100 029 283 70 ESP DMP Delko Marseille Provence 4:53:26 + 0:00
45. 103 BANZER Gordian 100 138 865 42 SUI VBG Team Vorarlberg Santic 4:53:26 + 0:00
46. 25 OWSIAN Lukasz 100 058 536 29 POL CCC CCC Team 4:53:26 + 0:00
47. 83 QUINTANA Dayer 100 093 732 14 COL NSK Neri Sottoli Selle Italia KTM 4:53:26 + 0:00
48. 87 ZARDINI Edoardo 100 056 581 14 ITA NSK Neri Sottoli Selle Italia KTM 4:53:26 + 0:00
49. 23 DE LA PARTE Victor 100 074 528 16 ESP CCC CCC Team 4:53:26 + 0:00
50. 176 PRONSKIY Vadim 100 150 845 91 KAZ VAM VINO – Astana Motors 4:55:24 + 1:58 +120
51. 145 SCHINNAGEL Johannes 100 097 825 33 GER MPB Maloja Pushbikers 4:59:01 + 5:35
52. 57 WIRTGEN Tom 100 091 276 80 LUX WVA Wallonie Bruxelles 5:00:18 + 6:52
53. 111 EL GOUZI Omar 100 159 207 14 ITA TIR Tirol KTM Cycling Team 5:00:18 + 6:52
54. 6 JENSEN August 100 086 769 35 NOR ICA Israel Cycling Academy 5:01:02 + 7:36
55. 116 RIVI Samuele 100 153 892 34 ITA TIR Tirol KTM Cycling Team 5:01:02 + 7:36
56. 164 PODLASKI Michal 100 056 069 84 POL WIB Wibatech Merx 5:01:02 + 7:36
57. 75 GUERIN Alexis 100 088 533 53 FRA DMP Delko Marseille Provence 5:01:02 + 7:36
58. 46 VANSPEYBROUCK Pieter 100 032 256 36 BEL WGG Wanty – Gobert Cycling Team 5:01:02 + 7:36
59. 34 GASPAROTTO Enrico 100 023 504 14 ITA TDD Team Dimension Data 5:01:02 + 7:36
60. 7 TUREK Daniel 100 075 233 42 CZE ICA Israel Cycling Academy 5:01:02 + 7:36
61. 33 DLAMINI Nicholas 100 099 903 74 RSA TDD Team Dimension Data 5:03:35 + 10:09
62. 115 GAMPER Patrick 100 109 662 36 AUT TIR Tirol KTM Cycling Team 5:05:03 + 11:37
63. 152 HAMMERSCHMID Marvin 100 097 861 69 AUT CTN SPORT.LAND. Niederösterreic 5:05:03 + 11:37
64. 112 ENGELHARDT Felix 100 363 511 36 GER TIR Tirol KTM Cycling Team 5:05:03 + 11:37
65. 132 LODERER Timon 100 117 249 57 GER HAC Hrinkow Advarics Cycleang Te 5:05:03 + 11:37
66. 4 SAGIV Guy 100 086 829 95 ISR ICA Israel Cycling Academy 5:05:03 + 11:37
67. 175 OVSYANNIKOV Alexandr 100 110 459 57 KAZ VAM VINO – Astana Motors 5:05:03 + 11:37
68. 135 HRINKOW Dominik 100 057 227 78 AUT HAC Hrinkow Advarics Cycleang Te 5:05:03 + 11:37
69. 121 BAJC Andi 100 046 103 12 SLO RSW Team Felbermayr Simplon We 5:05:03 + 11:37
70. 124 KRIZEK Matthias 100 046 351 66 AUT RSW Team Felbermayr Simplon We 5:05:03 + 11:37
71. 146 SCHLEMMER Lukas 100 086 940 12 AUT MPB Maloja Pushbikers 5:05:03 + 11:37
72. 82 GONZÁLEZ Roberto 100 097 249 39 PAN NSK Neri Sottoli Selle Italia KTM 5:05:03 + 11:37
73. 153 HAMMERSCHMID Raphael 100 097 860 68 AUT CTN SPORT.LAND. Niederösterreic 5:05:03 + 11:37
74. 5 DEMPSTER Zakkari 100 045 956 59 AUS ICA Israel Cycling Academy 5:05:03 + 11:37
75. 11 BARBERO Carlos 100 079 921 74 ESP MOV Movistar Team 5:05:03 + 11:37
76. 22 CERNÝ Josef 100 075 232 41 CZE CCC CCC Team 5:05:03 + 11:37
77. 113 GAMPER Florian 100 153 296 20 AUT TIR Tirol KTM Cycling Team 5:05:03 + 11:37
78. 163 CIESLIK Pawel 100 030 374 94 POL WIB Wibatech Merx 5:05:03 + 11:37
79. 92 KULIKOV Vladislav 100 091 947 72 RUS GAZ Gazprom – Rusvelo 5:05:03 + 11:37
80. 166 STEPNIAK Grzegorz 100 053 545 82 POL WIB Wibatech Merx 5:05:03 + 11:37
81. 161 BOGUSLAWSKI Marceli 100 095 475 11 POL WIB Wibatech Merx 5:05:03 + 11:37
82. 114 GAMPER Mario 100 153 325 49 AUT TIR Tirol KTM Cycling Team 5:05:03 + 11:37
83. 174 NIKITIN Matvey 100 068 953 67 KAZ VAM VINO – Astana Motors 5:05:03 + 11:37
84. 84 VAN EMPEL Etienne 100 086 535 92 NED NSK Neri Sottoli Selle Italia KTM 5:05:03 + 11:37
85. 85 BONGIORNO Francesco Man 100 065 696 11 ITA NSK Neri Sottoli Selle Italia KTM 5:05:03 + 11:37 -1
86. 96 SHALUNOV Evgeny 100 067 953 37 RUS GAZ Gazprom – Rusvelo 5:05:03 + 11:37
87. 44 DEVRIENDT Tom 100 077 606 87 BEL WGG Wanty – Gobert Cycling Team 5:05:10 + 11:44
88. 147 ACHTERBERG Yannik 100 766 077 52 GER MPB Maloja Pushbikers 5:09:18 + 15:52
89. 142 KOLB Stefan 100 350 527 50 AUT MPB Maloja Pushbikers 5:09:18 + 15:52
90. 144 RITZINGER Felix 100 088 200 11 AUT MPB Maloja Pushbikers 5:09:18 + 15:52
91. 125 LEHNER Daniel 100 086 531 88 AUT RSW Team Felbermayr Simplon We 5:09:18 + 15:52
92. 31 DAVIES Scott 100 093 505 78 GBR TDD Team Dimension Data 5:09:18 + 15:52
93. 63 GUERNALEC Thibault 100 102 022 59 FRA PCB Team Arkea – Samsic 5:09:18 + 15:52 -2
94. 131 EICHINGER Daniel 100 156 034 42 AUT HAC Hrinkow Advarics Cycleang Te 5:09:18 + 15:52
95. 106 STEIMLE Jannik 100 092 315 52 GER VBG Team Vorarlberg Santic 5:09:18 + 15:52
96. 53 MOLLY Kenny 100 100 406 92 BEL WVA Wallonie Bruxelles 5:09:18 + 15:52
97. 64 HARDY Romain 100 054 892 71 FRA PCB Team Arkea – Samsic 5:09:18 + 15:52
98. 51 LIEPINS Emils 100 075 275 84 LAT WVA Wallonie Bruxelles 5:09:18 + 15:52
99. 133 GRAF Andreas 100 029 316 06 AUT HAC Hrinkow Advarics Cycleang Te 5:09:18 + 15:52
100. 27 BARTA William 100 100 895 96 USA CCC CCC Team 5:09:18 + 15:52
101. 141 AUER Daniel 100 086 519 76 AUT MPB Maloja Pushbikers 5:09:18 + 15:52
102. 26 TEN DAM Laurens 100 024 201 32 NED CCC CCC Team 5:09:18 + 15:52
103. 13 CASTRILLO ZAPATER Jaime 100 147 154 86 ESP MOV Movistar Team 5:12:05 + 18:39
104. 157 UMHALLER Thomas 100 093 997 85 AUT CTN SPORT.LAND. Niederösterreic 5:12:05 + 18:39
105. 156 PAJEK Luka 100 148 947 36 SLO CTN SPORT.LAND. Niederösterreic 5:12:05 + 18:39
106. 177 SEMENOV Alexandr 100 112 194 46 KAZ VAM VINO – Astana Motors 5:12:05 + 18:39
107. 155 MASTALLER Stefan 100 094 869 84 AUT CTN SPORT.LAND. Niederösterreic 5:12:05 + 18:39
108. 93 BOEV Igor 100 059 147 58 RUS GAZ Gazprom – Rusvelo 5:12:05 + 18:39
109. 171 ASTAFYEV Stepan 100 093 857 42 KAZ VAM VINO – Astana Motors 5:12:05 + 18:39
110. 56 SPENGLER Lukas 100 078 031 27 SUI WVA Wallonie Bruxelles 5:12:05 + 18:39
111. 54 PAASSCHENS Mathijs 100 140 657 88 NED WVA Wallonie Bruxelles 5:12:05 + 18:39
112. 134 HOFER Andreas 100 068 243 36 AUT HAC Hrinkow Advarics Cycleang Te 5:14:49 + 21:23
113. 136 MALGAY Lukas 100 576 832 54 GER HAC Hrinkow Advarics Cycleang Te 5:14:49 + 21:23
DNF 151 GRUBER Julian 100 106 099 62 AUT CTN SPORT.LAND. Niederösterreic
DNF 154 HOLLAND Michael 100 488 971 75 AUT CTN SPORT.LAND. Niederösterreic
DNS 107 THALMANN Roland 100 077 391 66 SUI VBG Team Vorarlberg Santic

Klasyfikacja generalna po trzecim etapie:

1. 24 KOCH Jonas 100 080 322 87 GER CCC CCC Team 12:30:49
2. 73 FEDELI Alessandro 100 101 661 86 ITA DMP Delko Marseille Provence 12:30:50 + 0:01
3. 86 VISCONTI Giovanni 100 031 056 00 ITA NSK Neri Sottoli Selle Italia KTM 12:30:50 + 0:01
4. 81 SCHÖNBERGER Sebastian 100 086 530 87 AUT NSK Neri Sottoli Selle Italia KTM 12:30:56 + 0:07
5. 25 OWSIAN Lukasz 100 058 536 29 POL CCC CCC Team 12:30:57 + 0:08
6. 104 STÜSSI Colin Chris 100 072 240 56 SUI VBG Team Vorarlberg Santic 12:30:57 + 0:08
7. 14 FERNANDEZ Ruben 100 065 876 94 ESP MOV Movistar Team 12:30:58 + 0:09
8. 37 SLAGTER Tom-Jelte 100 071 700 01 NED TDD Team Dimension Data 12:30:58 + 0:09
9. 67 SWIFT Connor 100 150 321 52 GBR PCB Team Arkea – Samsic 12:30:58 + 0:09
10. 52 LIETAER Eliot 100 060 065 06 BEL WVA Wallonie Bruxelles 12:30:58 + 0:09
11. 12 BETANCUR Carlos 100 069 162 82 COL MOV Movistar Team 12:30:59 + 0:10
12. 117 ZIMMERMANN Georg 100 109 668 42 GER TIR Tirol KTM Cycling Team 12:30:59 + 0:10
13. 105 SCHELLING Patrick 100 064 690 72 SUI VBG Team Vorarlberg Santic 12:30:59 + 0:10
14. 15 ANACONA Winner Andrew 100 064 295 65 COL MOV Movistar Team 12:30:59 + 0:10
15. 21 ZOIDL Riccardo 100 046 407 25 AUT CCC CCC Team 12:30:59 + 0:10
16. 66 PICHON Laurent 100 061 089 60 FRA PCB Team Arkea – Samsic 12:30:59 + 0:10
17. 36 O’CONNOR Ben 100 097 805 13 AUS TDD Team Dimension Data 12:30:59 + 0:10
18. 32 DE BOD Stefan 100 091 451 61 RSA TDD Team Dimension Data 12:31:00 + 0:11
19. 42 DEGAND Thomas 100 032 351 34 BEL WGG Wanty – Gobert Cycling Team 12:31:00 + 0:11
20. 35 GEBREIGZABHIER Amanuel 100 095 838 83 ERI TDD Team Dimension Data 12:31:01 + 0:12
21. 1 HERMANS Ben 100 030 859 94 BEL ICA Israel Cycling Academy 12:31:01 + 0:12
22. 47 DE CLERCQ Bart 100 071 261 47 BEL WGG Wanty – Gobert Cycling Team 12:31:01 + 0:12
23. 16 SEPULVEDA Eduardo 100 065 648 60 ARG MOV Movistar Team 12:31:02 + 0:13
24. 55 PEYSKENS Dimitri 100 098 073 87 BEL WVA Wallonie Bruxelles 12:31:02 + 0:13
25. 87 ZARDINI Edoardo 100 056 581 14 ITA NSK Neri Sottoli Selle Italia KTM 12:31:02 + 0:13
26. 61 BONNAMOUR Franck 100 095 754 96 FRA PCB Team Arkea – Samsic 12:31:02 + 0:13
27. 74 FERNANDEZ CRUZ Delio 100 061 428 11 ESP DMP Delko Marseille Provence 12:31:03 + 0:14
28. 17 VALLS FERRI Rafael 100 046 322 37 ESP MOV Movistar Team 12:31:04 + 0:15
29. 103 BANZER Gordian 100 138 865 42 SUI VBG Team Vorarlberg Santic 12:31:04 + 0:15
30. 143 LEOPOLD Hans-Jörg 100 027 274 01 AUT MPB Maloja Pushbikers 12:31:04 + 0:15
31. 94 ROVNY Ivan 100 032 709 04 RUS GAZ Gazprom – Rusvelo 12:31:04 + 0:15
32. 137 RAPP Jonas 100 094 042 33 GER HAC Hrinkow Advarics Cycleang Team 12:31:05 + 0:16
33. 127 RABITSCH Stephan 100 071 686 84 AUT RSW Team Felbermayr Simplon Wels 12:31:05 + 0:16
34. 95 RYBALKIN Aleksei 100 077 270 42 RUS GAZ Gazprom – Rusvelo 12:31:05 + 0:16
35. 122 BRKIC Benjamin 100 097 827 35 AUT RSW Team Felbermayr Simplon Wels 12:31:05 + 0:16
36. 23 DE LA PARTE Victor 100 074 528 16 ESP CCC CCC Team 12:31:05 + 0:16
37. 3 ANDEMESKEL Awet 100 225 160 07 ERI ICA Israel Cycling Academy 12:31:05 + 0:16
38. 97 VLASOV Aleksandr 100 097 280 70 RUS GAZ Gazprom – Rusvelo 12:31:06 + 0:17
39. 83 QUINTANA Dayer 100 093 732 14 COL NSK Neri Sottoli Selle Italia KTM 12:31:06 + 0:17
40. 72 DE ROSSI Lucas 100 080 654 31 FRA DMP Delko Marseille Provence 12:31:06 + 0:17
41. 45 MINNAARD Marco 100 058 912 17 NED WGG Wanty – Gobert Cycling Team 12:31:06 + 0:17
42. 77 MORENO BAZAN Javier 100 029 283 70 ESP DMP Delko Marseille Provence 12:31:07 + 0:18
43. 91 CHERKASOV Nikolai 100 099 863 34 RUS GAZ Gazprom – Rusvelo 12:31:07 + 0:18
44. 71 COMBAUD Romain 100 065 972 93 FRA DMP Delko Marseille Provence 12:31:07 + 0:18
45. 101 DIAZ GALLEGO Jose Manuel 100 430 450 45 ESP VBG Team Vorarlberg Santic 12:31:08 + 0:19
46. 165 RUTKIEWICZ Marek 100 022 987 79 POL WIB Wibatech Merx 12:31:08 + 0:19
47. 102 GEISMAYR Daniel 100 059 159 70 AUT VBG Team Vorarlberg Santic 12:31:10 + 0:21
48. 162 BUDIAK Anatolii 100 086 658 21 UKR WIB Wibatech Merx 12:31:10 + 0:21
49. 65 FEILLU Brice 100 055 483 80 FRA PCB Team Arkea – Samsic 12:32:04 + 1:15
50. 176 PRONSKIY Vadim 100 150 845 91 KAZ VAM VINO – Astana Motors 12:35:09 + 4:20
51. 145 SCHINNAGEL Johannes 100 097 825 33 GER MPB Maloja Pushbikers 12:36:35 + 5:46
52. 57 WIRTGEN Tom 100 091 276 80 LUX WVA Wallonie Bruxelles 12:37:47 + 6:58
53. 111 EL GOUZI Omar 100 159 207 14 ITA TIR Tirol KTM Cycling Team 12:37:59 + 7:10
54. 46 VANSPEYBROUCK Pieter 100 032 256 36 BEL WGG Wanty – Gobert Cycling Team 12:38:26 + 7:37
55. 34 GASPAROTTO Enrico 100 023 504 14 ITA TDD Team Dimension Data 12:38:33 + 7:44
56. 6 JENSEN August 100 086 769 35 NOR ICA Israel Cycling Academy 12:38:35 + 7:46
57. 7 TUREK Daniel 100 075 233 42 CZE ICA Israel Cycling Academy 12:38:39 + 7:50
58. 116 RIVI Samuele 100 153 892 34 ITA TIR Tirol KTM Cycling Team 12:38:39 + 7:50
59. 75 GUERIN Alexis 100 088 533 53 FRA DMP Delko Marseille Provence 12:38:40 + 7:51
60. 164 PODLASKI Michal 100 056 069 84 POL WIB Wibatech Merx 12:38:42 + 7:53
61. 33 DLAMINI Nicholas 100 099 903 74 RSA TDD Team Dimension Data 12:41:08 + 10:19
62. 124 KRIZEK Matthias 100 046 351 66 AUT RSW Team Felbermayr Simplon Wels 12:42:27 + 11:38
63. 11 BARBERO Carlos 100 079 921 74 ESP MOV Movistar Team 12:42:30 + 11:41
64. 44 DEVRIENDT Tom 100 077 606 87 BEL WGG Wanty – Gobert Cycling Team 12:42:30 + 11:41
65. 115 GAMPER Patrick 100 109 662 36 AUT TIR Tirol KTM Cycling Team 12:42:34 + 11:45
66. 146 SCHLEMMER Lukas 100 086 940 12 AUT MPB Maloja Pushbikers 12:42:36 + 11:47
67. 121 BAJC Andi 100 046 103 12 SLO RSW Team Felbermayr Simplon Wels 12:42:37 + 11:48
68. 92 KULIKOV Vladislav 100 091 947 72 RUS GAZ Gazprom – Rusvelo 12:42:39 + 11:50
69. 163 CIESLIK Pawel 100 030 374 94 POL WIB Wibatech Merx 12:42:46 + 11:57
70. 22 CERNÝ Josef 100 075 232 41 CZE CCC CCC Team 12:44:34 + 13:45
71. 5 DEMPSTER Zakkari 100 045 956 59 AUS ICA Israel Cycling Academy 12:46:03 + 15:14
72. 152 HAMMERSCHMID Marvin 100 097 861 69 AUT CTN SPORT.LAND. Niederösterreich Selle 12:46:11 + 15:22
73. 153 HAMMERSCHMID Raphael 100 097 860 68 AUT CTN SPORT.LAND. Niederösterreich Selle 12:46:13 + 15:24
74. 106 STEIMLE Jannik 100 092 315 52 GER VBG Team Vorarlberg Santic 12:46:37 + 15:48
75. 51 LIEPINS Emils 100 075 275 84 LAT WVA Wallonie Bruxelles 12:46:41 + 15:52
76. 141 AUER Daniel 100 086 519 76 AUT MPB Maloja Pushbikers 12:46:52 + 16:03
77. 64 HARDY Romain 100 054 892 71 FRA PCB Team Arkea – Samsic 12:46:54 + 16:05
78. 147 ACHTERBERG Yannik 100 766 077 52 GER MPB Maloja Pushbikers 12:46:56 + 16:07
79. 26 TEN DAM Laurens 100 024 201 32 NED CCC CCC Team 12:46:57 + 16:08
80. 63 GUERNALEC Thibault 100 102 022 59 FRA PCB Team Arkea – Samsic 12:47:03 + 16:14
81. 113 GAMPER Florian 100 153 296 20 AUT TIR Tirol KTM Cycling Team 12:47:26 + 16:37
82. 112 ENGELHARDT Felix 100 363 511 36 GER TIR Tirol KTM Cycling Team 12:47:33 + 16:44
83. 175 OVSYANNIKOV Alexandr 100 110 459 57 KAZ VAM VINO – Astana Motors 12:47:50 + 17:01
84. 31 DAVIES Scott 100 093 505 78 GBR TDD Team Dimension Data 12:50:11 + 19:22
85. 54 PAASSCHENS Mathijs 100 140 657 88 NED WVA Wallonie Bruxelles 12:50:30 + 19:41
86. 27 BARTA William 100 100 895 96 USA CCC CCC Team 12:50:36 + 19:47
87. 161 BOGUSLAWSKI Marceli 100 095 475 11 POL WIB Wibatech Merx 12:51:39 + 20:50
88. 166 STEPNIAK Grzegorz 100 053 545 82 POL WIB Wibatech Merx 12:51:40 + 20:51
89. 84 VAN EMPEL Etienne 100 086 535 92 NED NSK Neri Sottoli Selle Italia KTM 12:51:44 + 20:55
90. 4 SAGIV Guy 100 086 829 95 ISR ICA Israel Cycling Academy 12:51:44 + 20:55
91. 132 LODERER Timon 100 117 249 57 GER HAC Hrinkow Advarics Cycleang Team 12:51:44 + 20:55
92. 85 BONGIORNO Francesco Man 100 065 696 11 ITA NSK Neri Sottoli Selle Italia KTM 12:51:46 + 20:57
93. 174 NIKITIN Matvey 100 068 953 67 KAZ VAM VINO – Astana Motors 12:51:47 + 20:58
94. 142 KOLB Stefan 100 350 527 50 AUT MPB Maloja Pushbikers 12:51:51 + 21:02
95. 114 GAMPER Mario 100 153 325 49 AUT TIR Tirol KTM Cycling Team 12:51:59 + 21:10
96. 53 MOLLY Kenny 100 100 406 92 BEL WVA Wallonie Bruxelles 12:51:59 + 21:10
97. 96 SHALUNOV Evgeny 100 067 953 37 RUS GAZ Gazprom – Rusvelo 12:52:08 + 21:19
98. 56 SPENGLER Lukas 100 078 031 27 SUI WVA Wallonie Bruxelles 12:54:23 + 23:34
99. 93 BOEV Igor 100 059 147 58 RUS GAZ Gazprom – Rusvelo 12:54:32 + 23:43
100. 82 GONZÁLEZ Roberto 100 097 249 39 PAN NSK Neri Sottoli Selle Italia KTM 12:55:31 + 24:42
101. 135 HRINKOW Dominik 100 057 227 78 AUT HAC Hrinkow Advarics Cycleang Team 12:55:37 + 24:48
102. 131 EICHINGER Daniel 100 156 034 42 AUT HAC Hrinkow Advarics Cycleang Team 12:56:14 + 25:25
103. 133 GRAF Andreas 100 029 316 06 AUT HAC Hrinkow Advarics Cycleang Team 12:56:56 + 26:07
104. 13 CASTRILLO ZAPATER Jaime 100 147 154 86 ESP MOV Movistar Team 12:59:21 + 28:32
105. 171 ASTAFYEV Stepan 100 093 857 42 KAZ VAM VINO – Astana Motors 12:59:25 + 28:36
106. 125 LEHNER Daniel 100 086 531 88 AUT RSW Team Felbermayr Simplon Wels 12:59:49 + 29:00
107. 157 UMHALLER Thomas 100 093 997 85 AUT CTN SPORT.LAND. Niederösterreich Selle 13:01:18 + 30:29
108. 134 HOFER Andreas 100 068 243 36 AUT HAC Hrinkow Advarics Cycleang Team 13:01:44 + 30:55
109. 136 MALGAY Lukas 100 576 832 54 GER HAC Hrinkow Advarics Cycleang Team 13:02:06 + 31:17
110. 144 RITZINGER Felix 100 088 200 11 AUT MPB Maloja Pushbikers 13:02:52 + 32:03
111. 177 SEMENOV Alexandr 100 112 194 46 KAZ VAM VINO – Astana Motors 13:05:52 + 35:03
112. 156 PAJEK Luka 100 148 947 36 SLO CTN SPORT.LAND. Niederösterreich Selle 13:07:06 + 36:17
113. 155 MASTALLER Stefan 100 094 869 84 AUT CTN SPORT.LAND. Niederösterreich Selle 13:14:14 + 43:25

Poprzedni artykułTour de France 2019: Viviani wygrał w Nancy, Alaphilippe nadal liderem [video]
Następny artykułElia Viviani: „To zwycięstwo wiele dla mnie znaczy”
Pismak z pasji, nie z wykształcenia. Wielbiciel scoutingu i skarbów kibica. Pisze to co myśli, a nie co wypada.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments