W dniach 25-31 marca zostanie rozegrany wyścig rangi World Tour – Volta a Catalunya. Wystartuje w nim trzech Polaków, a także wiele innych gwiazd światowego peletonu.
W ściganiu dookoła Katalonii Polskę będą reprezentowali: Rafał Majka (BORA-hansgrohe), Łukasz Owsian (CCC) oraz Alan Banaszek (Caja Rural – Seguros RGA).
Na gwiazdorską obsadę składają się m.in.: mistrz świata i obrońca tytułu Alejandro Valverde (Movistar), czterokrotny zwycięzca Tour de France Chris Froome (Team Sky), zwycięzca hiszpańskiej Vuelty Simon Yates (Mitchelton-Scott), zwycięzca Il Lombardii i etapów w wielkich tourach Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), zwycięzca hiszpańskiej Vuelty i Giro d’Italia Nairo Quintana (Movistar) czy świeżo upieczony zwycięzca Paryż-Nicea Egan Bernal (Team Sky).
O ostatecznej klasyfikacji generalnej zdecydują etapy trzeci i czwarty z metą na podjazdach Valter 2000 i La Molina. W Volta a Catalunyi nie ma jazdy indywidualnej na czas – ani indywidualnej, ani drużynowej.
Movistar Team
| 1 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | Hiszpania | |
| 2 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | Kolumbia | |
| 3 | CARAPAZ Richard | Ekwador | |
| 4 | VERONA QUINTANILLA Carlos | Hiszpania | |
| 5 | AMADOR BIKKAZAKOVA Andrey | Kostaryka | |
| 6 | ERVITI Imanol | Hiszpania | |
| 7 | SOLER GIMENEZ Marc | Hiszpania |
Deceuninck – Quick Step
| 11 | MAS NICOLAU Enric | Hiszpania | |
| 12 | HODEG CHAGUI Álvaro José | Kolumbia | |
| 13 | KNOX James | Wielka Brytania | |
| 14 | DEVENYNS Dries | Belgia | |
| 15 | CAPECCHI Eros | Włochy | |
| 16 | SABATINI Fabio | Włochy | |
| 17 | VAKOC Petr | Czechy |
Team Sky
| 21 | FROOME Christopher | Wielka Brytania | |
| 22 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | Kolumbia | |
| 23 | SOSA CUERVO Ivan Ramiro | Kolumbia | |
| 24 | SIVAKOV Pavel | Rosja | |
| 25 | NARVAEZ PRADO Jhonnatan | Ekwador | |
| 26 | HENAO GOMEZ Sebastian | Kolumbia | |
| 27 | KNEES Christian | Niemcy |
BORA-hansgrohe
| 31 | SCHACHMANN Maximilian | Niemcy | |
| 32 | FORMOLO Davide | Włochy | |
| 33 | MAJKA Rafal | Polska | |
| 34 | BASKA Erik | Słowacja | |
| 35 | MÜHLBERGER Gregor | Austria | |
| 36 | MCCARTHY Jay | Australia | |
| 37 | SCHILLINGER Andreas | Niemcy |
Mitchelton-Scott
| 41 | YATES Simon | Wielka Brytania | |
| 42 | IMPEY Daryl | RPA | |
| 43 | YATES Adam | Wielka Brytania | |
| 44 | SMITH Dion | Nowa Zelandia | |
| 45 | ALBASINI Michael | Szwajcaria | |
| 46 | GRMAY Tsgabu Gebremaryam | Etiopia | |
| 47 | CHAVES RUBIO Johan Esteban | Kolumbia |
Astana
| 51 | LÓPEZ MORENO Miguel Ángel | Kolumbia | |
| 52 | BILBAO LÓPEZ DE ARMENTIA Pello | Hiszpania | |
| 53 | KUDUS GHEBREMEDHIN Merhawi | Erytrea | |
| 54 | VILLELLA Davide | Włochy | |
| 55 | ZEITS Andrey | Kazachstan | |
| 56 | CONTRERAS PINZON Rodrigo | Kolumbia | |
| 57 | GREGAARD WILSLY Jonas | Dania |
Bahrain-Merida
| 61 | CARUSO Damiano | Włochy | |
| 62 | PERNSTEINER Hermann | Austria | |
| 63 | BOLE Grega | Słowenia | |
| 64 | GAROSIO Andrea | Włochy | |
| 65 | BAUHAUS Phil | Niemcy | |
| 66 | NIBALI Antonio | Włochy | |
| 67 | AGNOLI Valerio | Włochy |
Team Sunweb
| 71 | MATTHEWS Michael | Australia | |
| 72 | KELDERMAN Wilco | Holandia | |
| 73 | POWER Robert | Australia | |
| 74 | HAMILTON Chris | Australia | |
| 75 | BAKELANTS Jan | Belgia | |
| 76 | STORER Michael | Australia | |
| 77 | KÄMNA Lennard | Niemcy |
Jumbo-Visma
| 81 | KRUIJSWIJK Steven | Holandia | |
| 82 | TOLHOEK Antwan | Holandia | |
| 83 | KUSS Sepp | Stany Zjednoczone | |
| 84 | DE TIER Floris | Belgia | |
| 85 | LEEZER Tom | Holandia | |
| 86 | HOFSTEDE Lennard | Holandia | |
| 87 | LINDEMAN Bertjan | Holandia |
AG2R La Mondiale
| 91 | BARDET Romain | France | |
| 92 | GALLOPIN Tony | France | |
| 93 | BIDARD François | France | |
| 94 | GOUGEARD Alexis | France | |
| 95 | BOUCHARD Geoffrey | France | |
| 96 | DOMONT Axel | France | |
| 97 | GASTAUER Ben | Luxembourg |
UAE Team Emirates
| 101 | MARTIN Daniel | Irlandia | |
| 102 | RIABUSHENKO Aliaksandr | Białoruś | |
| 103 | OLIVEIRA Rui | Portugalia | |
| 104 | RAVASI Edward | Włochy | |
| 105 | PETILLI Simone | Włochy | |
| 106 | MUNOZ LANCEROS Christian Camilo | Kolumbia | |
| 107 | SUTHERLAND Rory | Australia |
Trek-Segafredo
| 111 | PORTE Richie | Australia | |
| 112 | CICCONE Giulio | Włochy | |
| 113 | GOGL Michael | Austria | |
| 114 | STETINA Peter | Stany Zjednoczone | |
| 115 | EG Niklas | Dania | |
| 116 | PANTANO GOMEZ Jarlinson | Kolumbia | |
| 117 | CLARKE William | Australia |
Groupama-FDJ
| 121 | PINOT Thibaut | France | |
| 122 | REICHENBACH Sébastien | Switzerland | |
| 123 | LUDVIGSSON Tobias | Sweden | |
| 124 | FRANKINY Kilian | Switzerland | |
| 125 | MORABITO Steve | Switzerland | |
| 126 | DUCHESNE Antoine | Canada | |
| 127 | VAUGRENARD Benoît | France |
Lotto-Soudal
| 131 | VANENDERT Jelle | Belgium | |
| 132 | LAMBRECHT Bjorg | Belgium | |
| 133 | DE GENDT Thomas | Belgium | |
| 134 | MONFORT Maxime | Belgium | |
| 135 | MERTZ Rémy | Belgium | |
| 136 | ARMEE Sander | Belgium | |
| 137 | VANHOUCKE Harm | Belgium |
EF Education First-Drapac
| 141 | WOODS Michael | Kanda | |
| 142 | VAN GARDEREN Tejay | Stany Zjednoczone | |
| 143 | CARTHY Hugh | Wielka Brytania | |
| 144 | KANGERT Tanel | Estonia | |
| 145 | CAICEDO CEPEDA Jonathan Klever | Ekwador | |
| 146 | DOMBROWSKI Joseph Lloyd | Stany Zjednoczone | |
| 147 | BROWN Nathan | Stany Zjednoczone |
Katusha-Alpecin
| 151 | HAAS Nathan | Australia | |
| 152 | ZAKARIN Ilnur | Russia | |
| 153 | SPILAK Simon | Slovenia | |
| 154 | NAVARRO GARCIA Daniel | Spain | |
| 155 | CRAS Steff | Belgium | |
| 156 | FABBRO Matteo | Italy | |
| 157 | KOCHETKOV Pavel | Russia |
Dimension Data
| 161 | GASPAROTTO Enrico | Italy | |
| 162 | MÄDER Gino | Switzerland | |
| 163 | GIBBONS Ryan | South Africa | |
| 164 | O’CONNOR Ben Alexander | Australia | |
| 165 | GHEBREIGZABHIER WERKILUL Amanuel | Eritrea | |
| 166 | WYSS Danilo | Switzerland | |
| 167 | JANSE VAN RENSBURG Jacques | South Africa |
CCC Team
| 171 | BEVIN Patrick | New Zealand | |
| 172 | CERNY Josef | Czech Republic | |
| 173 | ZOIDL Riccardo | Austria | |
| 174 | OWSIAN Lukasz | Poland | |
| 175 | ROSSKOPF Joey | United States | |
| 176 | GESCHKE Simon | Germany | |
| 177 | TEN DAM Laurens | Netherlands |
BURGOS-BH
| 181 | VILELA Ricardo | Portugal | |
| 182 | MADRAZO Ángel | Spain | |
| 183 | RUBIO HERNANDEZ Diego | Spain | |
| 184 | FERNANDES José | Portugal | |
| 185 | CABEDO Oscar | Spain | |
| 186 | MITRI James | New Zealand | |
| 187 | CUBERO GALVEZ Jorge | Spain |
CAJA RURAL – SEGUROS RGA
| 191 | GONCALVES DOMINGOS Andre Maciel | Portugal | |
| 192 | BANASZEK Alan | Poland | |
| 193 | RODRÍGUEZ MARTIN Cristian | Spain | |
| 194 | SERRANO Gonzalo | Spain | |
| 195 | CUADROS MORATA Alvaro | Spain | |
| 196 | SOTO MARTINEZ Nelson Andres | Colombia | |
| 197 | MORA VEDRI Sebastian | Spain |
Cofidis
| 201 | HERRADA LOPEZ Jesús | Spain | |
| 202 | HOFSTETTER Hugo | France | |
| 203 | HANSEN Jesper | Denmark | |
| 204 | HERRADA LOPEZ José | Spain | |
| 205 | BERHANE TEWELDEMEDHIN Natnael | Eritrea | |
| 206 | MATE MARDONES Luis Angel | Spain | |
| 207 | ATAPUMA HURTADO Jhon Darwin | Colombia |
Euskadi Basque Country-Murias
| 211 | BARCELÓ ARAGÓN Fernando | Spain | |
| 212 | BIZKARRA ETXEGIBEL Mikel | Basque Country | |
| 213 | BRAVO OIARBIDE Garikoitz | Basque Country | |
| 214 | RODRIGUEZ GARAIKOETXEA Óscar | Spain | |
| 215 | ARISTI GARDOKI Mikel | Basque Country | |
| 216 | ITURRIA SEGUROLA Mikel | Basque Country | |
| 217 | SAMITIER SAMITIER Sergio | Spain |
Roompot-Charles
| 221 | WEENING Pieter | Netherlands | |
| 222 | DUYN Huub | Netherlands | |
| 223 | RIESEBEEK Oscar | Netherlands | |
| 224 | VAN DER LIJKE Nick | Netherlands | |
| 225 | LAMMERTINK Maurits | Netherlands | |
| 226 | DE WITTE Mathias | Belgium | |
| 227 | LIVYNS Arjen | Belgium |
Team Arkea-Samsic
| 231 | GREIPEL André | Germany | |
| 232 | BARGUIL Warren | France | |
| 233 | DELAPLACE Anthony | France | |
| 234 | LEDANOIS Kevin | France | |
| 235 | FEILLU Brice | France | |
| 236 | VACHON Florian | France | |
| 237 | MOINARD Amaël | France |
Wanty Groupe Gobert
| 241 | MARTIN Guillaume | France | |
| 242 | MEURISSE Xandro | Belgium | |
| 243 | DEGAND Thomas | Belgium | |
| 244 | EIKING Odd Christian | Norway | |
| 245 | DOUBEY Fabien | France | |
| 246 | MINNAARD Marco | Netherlands | |
| 247 | DE CLERCQ Bart | Belgium |



