Holenderka nie dała szans rywalkom na krótkim etapie jazdy indywidualnej na czas i została pierwszą liderką.
Otwarcie rywalizacji w Healthy Ageing Tour to ośmiokilometrowa jazda indywidualna na czas po ulicach Heerenven. Na trasie nie było podjazdów – profil przypominał przysłowiowy stół. Na starcie zabrakło Polek.

Na punkcie pomiaru czasu najlepsza była Chantal Blaak (Boels-Dolmans), która miała 2 sekundy przewagi nad Lisą Brennauer (Wiggle-High5) i Anną Van der Breggen (Boels-Dolmans). Ostatecznie jednak w drugiej części dużo lepiej pojechała Van der Breggen i to ona zwyciężyła, o 2 sekundy przed Blaak. Brennauer osłabła i zajęła trzecie miejsce ze stratą 10 sekund.
Van der Breggen została też pierwszą liderką wyścigu.
| Msc | Nazwisko | Zespół | Średnia | Czas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | van der Breggen Anna | Boels – Dolmans Cycling Team | 45.354 | 10:35 | ||
| 2 | Blaak Chantal | Boels – Dolmans Cycling Team | 45.212 | 0:02 | ||
| 3 | Brennauer Lisa | Wiggle High5 | 44.651 | 0:10 | ||
| 4 | Klein Lisa | Canyon SRAM Racing | 44.444 | 0:13 | ||
| 5 | Wild Kirsten | Wiggle High5 | 44.444 | ,, | ||
| 6 | Pieters Amy | Boels – Dolmans Cycling Team | 44.308 | 0:15 | ||
| 7 | Barnes Alice | Canyon SRAM Racing | 43.969 | 0:20 | ||
| 8 | Majerus Christine | Boels – Dolmans Cycling Team | 43.636 | 0:25 | ||
| 9 | Kröger Mieke | Team Virtu Cycling | 43.570 | 0:26 | ||
| 10 | Worrack Trixi | Canyon SRAM Racing | 43.373 | 0:29 | ||
| 11 | Soet Aafke | WNT-Rotor Pro Cycling | 43.243 | 0:31 | ||
| 12 | Markus Riejanne | WaowDeals Pro Cycling | 43.243 | ,, | ||
| 13 | Koster Anouska | WaowDeals Pro Cycling | 43.114 | 0:33 | ||
| 14 | van Gogh Natalie | Parkhotel Valkenburg Cycling Team | 43.049 | 0:34 | ||
| 15 | Knetemann Roxane | Netherlands | 42.985 | 0:35 | ||
| 16 | Solovey Hanna | Parkhotel Valkenburg Cycling Team | 42.857 | 0:37 | ||
| 17 | Mathiesen Pernille | Denmark | 42.857 | ,, | ||
| 18 | Guarischi Barbara | Team Virtu Cycling | 42.415 | 0:44 | ||
| 19 | Norman Hansen Louise | Team Virtu Cycling | 42.415 | ,, | ||
| 20 | Van Der Hulst Amber | Swaboladies Nl | 42.291 | 0:46 | ||
| 21 | Mackaij Floortje | Netherlands | 42.167 | 0:48 | ||
| 22 | Boogaard Maaike | Netherlands | 42.105 | 0:49 | ||
| 23 | Korevaar Jeanne | WaowDeals Pro Cycling | 42.105 | ,, | ||
| 24 | Swinkels Karlijn | Netherlands | 42.105 | ,, | ||
| 25 | Steigenga Nicole | Swaboladies Nl | 42.044 | 0:50 | ||
| 26 | Schmidt Trine | Team Virtu Cycling | 41.983 | 0:51 | ||
| 27 | Adegeest Loes | NWVG | 41.921 | 0:52 | ||
| 28 | Rooijakkers Pauliena | WaowDeals Pro Cycling | 41.921 | ,, | ||
| 29 | Andersen Trine | Denmark | 41.739 | 0:55 | ||
| 30 | Lechner Corinna | Germany | 41.739 | ,, | ||
| 31 | Riffel Christa | Canyon SRAM Racing | 41.618 | 0:57 | ||
| 32 | Stougje Chanella | Parkhotel Valkenburg Cycling Team | 41.618 | ,, | ||
| 33 | Guderzo Tatiana | Hitec Products | 41.558 | 0:58 | ||
| 34 | Moberg Emilie | Team Virtu Cycling | 41.499 | 0:59 | ||
| 35 | Erath Tania | Canyon SRAM Racing | 41.499 | ,, | ||
| 36 | Siggaard Christina | Team Virtu Cycling | 41.439 | 1:00 | ||
| 37 | Braam Danique | GRC Jan van Arckel | 41.439 | ,, | ||
| 38 | Yonamine Eri | Wiggle High5 | 41.379 | 1:01 | ||
| 39 | Van Teeseling Bente | GRC Jan van Arckel | 41.320 | 1:02 | ||
| 40 | Pilote-Fortin Gabrielle | WNT-Rotor Pro Cycling | 41.320 | ,, | ||
| 41 | Andersen Susanne | Hitec Products | 41.261 | 1:03 | ||
| 42 | Garner Lucy | Wiggle High5 | 41.261 | ,, | ||
| 43 | Frapporti Simona | Hitec Products | 41.202 | 1:04 | ||
| 44 | Markus Femke | NWVG | 41.202 | ,, | ||
| 45 | Dideriksen Amalie | Boels – Dolmans Cycling Team | 41.143 | 1:05 | ||
| 46 | Grinczer Natalie | WNT-Rotor Pro Cycling | 41.084 | 1:06 | ||
| 47 | Garner Grace | Wiggle High5 | 41.026 | 1:07 | ||
| 48 | Wiebes Lorena | Parkhotel Valkenburg Cycling Team | 41.026 | ,, | ||
| 49 | Thorvilson Leah | Canyon SRAM Racing | 41.026 | ,, | ||
| 50 | Hoeksma Ilona | Parkhotel Valkenburg Cycling Team | 40.967 | 1:08 | ||
| 51 | Meijering Mareille | Team Drenthe | 40.967 | ,, | ||
| 52 | Schneider Skylar | Boels – Dolmans Cycling Team | 40.909 | 1:09 | ||
| 53 | Jenal Annina | Maxx-Solar LINDIG Team | 40.851 | 1:10 | ||
| 54 | Van 't Geloof Marjolein | Netherlands | 40.793 | 1:11 | ||
| 55 | Schuitemaker Lily | GRC Jan van Arckel | 40.793 | ,, | ||
| 56 | Moe Ingrid | Hitec Products | 40.793 | ,, | ||
| 57 | Lønne Rikke | Denmark | 40.793 | ,, | ||
| 58 | Soek Julia | Netherlands | 40.736 | 1:12 | ||
| 59 | Maes Elise | WNT-Rotor Pro Cycling | 40.678 | 1:13 | ||
| 60 | Clerx Nicole | Team Drenthe | 40.678 | ,, | ||
| 61 | Gafinovitz Rotem | WaowDeals Pro Cycling | 40.678 | ,, | ||
| 62 | Quaade Michelle | Denmark | 40.506 | 1:16 | ||
| 63 | Paller Tatjana | Germany | 40.506 | ,, | ||
| 64 | Stock Gudrun | Maxx-Solar LINDIG Team | 40.506 | ,, | ||
| 65 | Knutsson Frida | Wv Zeeuws-vlaanderen | 40.506 | ,, | ||
| 66 | Badegruber Anna | WNT-Rotor Pro Cycling | 40.336 | 1:19 | ||
| 67 | De Zoete Mylene | GRC Jan van Arckel | 40.336 | ,, | ||
| 68 | Bouwmeester Sanne | Team Drenthe | 40.336 | ,, | ||
| 69 | Barbieri Rachele | Wiggle High5 | 40.280 | 1:20 | ||
| 70 | Dobrynina Kseniya | Servetto – Stradalli Cycle – Alurecycling | 40.223 | 1:21 | ||
| 71 | Hannes Kaat | Wv Zeeuws-vlaanderen | 40.223 | ,, | ||
| 72 | Wasmus Nienke | Swaboladies Nl | 40.223 | ,, | ||
| 73 | Gulliksen Line Marie | Hitec Products | 40.167 | 1:22 | ||
| 74 | Van Haaften Kirstie | Restore cycling | 40.167 | ,, | ||
| 75 | Krol Phaedra | Restore cycling | 40.111 | 1:23 | ||
| 76 | van de Ree Monique | WaowDeals Pro Cycling | 40.056 | 1:24 | ||
| 77 | Callander Rhona | Torelli-Kuota-Brother | 40.056 | ,, | ||
| 78 | Holmsgaard Trine | Denmark | 39.945 | 1:26 | ||
| 79 | Zanner Beate | Maxx-Solar LINDIG Team | 39.945 | ,, | ||
| 80 | Baks Marissa | Swaboladies Nl | 39.889 | 1:27 | ||
| 81 | Uiterwijk Winkel Meike | Parkhotel Valkenburg Cycling Team | 39.889 | ,, | ||
| 82 | Potokina Anna | Servetto – Stradalli Cycle – Alurecycling | 39.779 | 1:29 | ||
| 83 | Pruisscher Arianna | Wv Zeeuws-vlaanderen | 39.779 | ,, | ||
| 84 | Spoor Winanda | GRC Jan van Arckel | 39.724 | 1:30 | ||
| 85 | Bakker Minke | Restore cycling | 39.615 | 1:32 | ||
| 86 | Kalsbeek Janieke | Team Drenthe | 39.560 | 1:33 | ||
| 87 | Kuijpers Evy | GRC Jan van Arckel | 39.560 | ,, | ||
| 88 | Schiff Carolin | Maxx-Solar LINDIG Team | 39.506 | 1:34 | ||
| 89 | Zijlstra Bettina | Team Drenthe | 39.452 | 1:35 | ||
| 90 | Neefjes Tessa | Swaboladies Nl | 39.452 | ,, | ||
| 91 | Knauer Anna | Germany | 39.398 | 1:36 | ||
| 92 | Massey Laura | Torelli-Kuota-Brother | 39.398 | ,, | ||
| 93 | Dietrich Jacqueline | Germany | 39.291 | 1:38 | ||
| 94 | Van Der Graaf Anne Marijn | NWVG | 39.024 | 1:43 | ||
| 95 | Teutenberg Lea Lin | WNT-Rotor Pro Cycling | 38.972 | 1:44 | ||
| 96 | Van Houtum Céline | Wv Zeeuws-vlaanderen | 38.972 | ,, | ||
| 97 | Milaki Argiro | Servetto – Stradalli Cycle – Alurecycling | 38.919 | 1:45 | ||
| 98 | Koster Paulien | NWVG | 38.919 | ,, | ||
| 99 | Nessmar Alexandra | Wv Zeeuws-vlaanderen | 38.866 | 1:46 | ||
| 100 | WEERINK Floor | Team Drenthe | 38.814 | 1:47 | ||
| 101 | Oosterwoud Wendy | NWVG | 38.814 | ,, | ||
| 102 | Sanmartin Paula | Servetto – Stradalli Cycle – Alurecycling | 38.762 | 1:48 | ||
| 103 | Klement Melanie | Swaboladies Nl | 38.606 | 1:51 | ||
| 104 | Sharpe Alice | Torelli-Kuota-Brother | 38.606 | ,, | ||
| 105 | Ehrberg Liisa | Wv Zeeuws-vlaanderen | 38.400 | 1:55 | ||
| 106 | Wolfram Vanessa | Germany | 38.298 | 1:57 | ||
| 107 | Meakin Emily | Torelli-Kuota-Brother | 38.247 | 1:58 | ||
| 108 | Fischer Mette | Denmark | 38.095 | 2:01 | ||
| 109 | Mottram Stephanie | Torelli-Kuota-Brother | 38.045 | 2:02 | ||
| 110 | Luca Eva | Maxx-Solar LINDIG Team | 37.696 | 2:09 | ||
| 111 | van Leeuwen Esther | Restore cycling | 37.647 | 2:10 | ||
| 112 | Ortiz Rosalia | Servetto – Stradalli Cycle – Alurecycling | 37.257 | 2:18 | ||
| 113 | Meistrok Maaike | Restore cycling | 37.209 | 2:19 | ||
| 114 | Pellikaan Nynke | NWVG | 37.113 | 2:21 | ||
| 115 | Gaskjenn Ingvild | Hitec Products | 35.600 | 2:54 |





![Demi Vollering: „Może zaatakowałam trochę za wcześnie” [wypowiedzi]](https://naszosie.pl/wp-content/uploads/2026/06/Vollering-Giro-5-218x150.jpg)



