Zwycięstwem Petera Sagana (Słowacja) zakończył się wyścig ze startu wspólnego elity mężczyzn w ramach mistrzostw świata w Bergen.
Kolarze mieli dziś do pokonania 267,5 kilometra pagórkowatej trasy. Pierwsze 39,5 kilometra było „dojazdówką” z miejscowości Rong. Później peleton ścigał się na dobrze znanej rundzie w Bergen.


Stosunkowo szybko od peletonu oderwała się dziesięcioosobowa grupka w składzie Willem Jakobus Smit (RPA), Alexey Vermeulen (USA), Matti Manninen (Finlandia), Kim Magnusson (Szwecja), Andrey Amador (kostaryka), Conor Dunne, Sean McKenna (Irelandia), Elchin Asadov (Azerbejdżan), Eugert Zhupa (Albania) and Salaheddine Mraouni (Maroko). Przewaga uciekinierów wzrosła nawet do prawie 10 minut, lecz było jasne, że peleton nie pozwoli im na wielkie harce.
Na kolejnych kilometrach, rządy w peletonie objęła reprezentacja Czech, wspierana przez Juliena Vermote’a (Belgia). Taki obrót spraw szybko zmniejszył różnicę do około 4 minut, kiedy do mety było jeszcze 130 kilometrów.
Około 110 kilometrów przed kreską, na pierwsze harce zdecydował się Maxim Belkov (Rosja). Doświadczony zawodnik dość szybko zbudował sobie 40 sekund przewagi, łapiąc kolejnych zawodników odpadających z ucieczki. Jednocześnie na czele peletonu pojawili się Norwegowie.
Równo 90 kilometrów przed metą sprawy w swoje ręce wzięli Holendrzy. Ich praca nie tylko zakończyła przygodę Belkova, ale także mocno rozciągnęła peleton. Na Salmon Hill swoich sąsiadów zmienili Belgowie i Polacy, którzy jeszcze bardziej podkręcili tempo, niwelując przewagę samotnego już Willema Smita do 20 sekund. Kilka kilometrów dalej po ucieczce nie było już śladu.
73 kilometry przed kreską miały miejsce kolejne próby rozrywania peletonu. Mocniej pociągnął Tiesj Benoot (Belgia), na którego kole znaleźli się m.in. Maciej Bodnar i Maciej Paterski. Nieco dalej na poprawkę zdecydował się Christopher Jull Jensen (Dania), za którym ruszył Warren Barguil (Francja). Wszystko kontrolowali jednak Paterski i Paweł Poljański. Po chwili peleton znów jechał razem.
Na podjeździe pod łososiowe wzgórze, na czoło wyskoczył Marco Haller (Austria). Po chwili ruszył za nim Tim Wellens (Belgia), do którego doskoczyć próbowali m.in. Jarlison Pantano (Kolumbia) czy Alessandro De Marchi (Włochy). W peletonie m.in. Polacy próbowali kontrolować sytuację, bardzo mocno naciągając grupę.
Oprócz wyżej wymienionych zawodników, w ucieczce znaleźli się Lars Boom (Holandia), Jack Haig (Australia), David De la Cruz (Holandia) i Odd Christian Eiking (Norwegia). Ich przewaga wzrosła do 30 sekund, co nie podobało się Francuzom i Polakom, którzy wzięli się za gonitwę.
Kolejne akcje rozpoczęły się chwilę przed drugim od końca podjazdem pod Salmon Hill. Jako pierwszy pociągnął Tom Dumoulin (Holandia), za którym ruszył Gianni Moscon (Włochy). Poprawić próbował jeszcze Warren Barguil (Francja), lecz wszystko kontrolować starali się Brytyjczycy. Na samym podjeździe ponownie podkręcił tempo Dumoulin, na którego kole znalazło się kilkunastu kolarzy, w tym Michał Kwiatkowski.
Około 25 kilometrów przed metą wszystkie grupy ponownie się zjechały, a wyścig praktycznie zaczął się na nowo. Wykorzystał to Lluis Mas (Hiszpania), który zdecydował się na samotną akcję. Kontrować próbowali Belgowie i Holendrzy, trzymający sytuację w garści.
Ostatni podjazd pod Salmon Hill można określić jako jeden wielki chaos. Zabawę rozpoczął Michael Valgren (Dania), na którego kole znaleźli się inni faworyci. Po chwili poprawił Julien Alaphilippe (Francja), za którym pogonił Gianni Moscon (Włochy). Pozostali faworyci zostali ostatecznie w mocno rozciągniętym i bardzo uszczuplonym peletonie.
5 kilometrów przed metą, prowadzące duo miało około 7 sekund przewagi. Pomiedzy nimi i grupą faworytów utrzymywali się Vasil Kiryienka (Białoruś) i Lukas Postlberger (Austria). Dość niespodziewanie Alaphilippe postanowił po chwili odskoczyć od Moscona i samotnie pogonić po tytuł mistrza świata.
Ostatecznie akcje zaczepne zostały skasowane nieco ponad kilometr przed metą. Po finiszu z malej grupki po tytuł ponownie sięgnął Peter Sagan (Słowacja), który o błysk szprychy pokonał Alexandra Kristoffa (Norwegia). Po brąz sięgnął Michael Matthews (Australia). Najlepszy z Polaków, Michał Kwiatkowski, zajął 11. miejsce.
Wyniki:
| Miejsce | Imię Nazwisko (Kraj) | Wynik | |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Sagan (Slovakia) | 6:28:11 | |
| 2 | Alexander Kristoff (Norway) | ||
| 3 | Michael Matthews (Australia) | ||
| 4 | Matteo Trentin (Italy) | ||
| 5 | Ben Swift (Great Britain) | ||
| 6 | Greg Van Avermaet (Belgium) | ||
| 7 | Michael Albasini (Switzerland) | ||
| 8 | Fernando Gaviria Rendon (Colombia) | ||
| 9 | Alexey Lutsenko (Kazakhstan) | ||
| 10 | Julian Alaphilippe (France) | ||
| 11 | Michał Kwiatkowski (Polska) | ||
| 12 | Soren Kragh Andersen (Denmark) | ||
| 13 | Tony Gallopin (France) | ||
| 14 | Zdenek Stybar (Czech Republic) | ||
| 15 | Vasil Kiryienka (Belarus) | ||
| 16 | Viacheslav Kuznetsov (Russian Federation) | ||
| 17 | Philippe Gilbert (Belgium) | ||
| 18 | Sergei Chernetski (Russian Federation) | ||
| 19 | Rui Costa (Portugal) | ||
| 20 | Simon Geschke (Germany) | ||
| 21 | Michael Valgren Andersen (Denmark) | ||
| 22 | Lukas Postlberger (Austria) | ||
| 23 | Ilnur Zakarin (Russian Federation) | ||
| 24 | Niki Terpstra (Netherlands) | ||
| 25 | Tom Dumoulin (Netherlands) | ||
| 26 | Daniel Martin (Ireland) | ||
| 27 | Rigoberto Uran (Colombia) | 0:00:05 | |
| 28 | Alberto Bettiol (Italy) | ||
| 29 | Magnus Cort Nielsen (Denmark) | 0:00:27 | |
| 30 | Edvald Boasson Hagen (Norway) | 0:01:04 | |
| 31 | Jonathan Castroviejo (Spain) | ||
| 32 | Julien Simon (France) | ||
| 33 | Nicolas Roche (Ireland) | ||
| 34 | Bauke Mollema (Netherlands) | 0:01:20 | |
| 35 | Guillaume Boivin (Canada) | ||
| 36 | Peter Kennaugh (Great Britain) | 0:01:22 | |
| 37 | Warren Barguil (France) | 0:01:23 | |
| 38 | Diego Ulissi (Italy) | ||
| 39 | Reinardt Janse Van Rensburg (South Africa) | 0:02:32 | |
| 40 | Nikias Arndt (Germany) | ||
| 41 | Michael Schar (Switzerland) | ||
| 42 | Luka Pibernik (Slovenia) | ||
| 43 | Aleksejs Saramotins (Latvia) | ||
| 44 | Stefan Kung (Switzerland) | ||
| 45 | Juraj Sagan (Slovakia) | ||
| 46 | Yukiya Arashiro (Japan) | ||
| 47 | Marcus Burghardt (Germany) | ||
| 48 | Roman Kreuziger (Czech Republic) | ||
| 49 | Daryl Impey (South Africa) | ||
| 50 | Silvan Dillier (Switzerland) | ||
| 51 | Tobias Ludvigsson (Sweden) | ||
| 52 | Michał Gołaś (Polska) | ||
| 53 | Alex Howes (United States Of America) | ||
| 54 | Imanol Erviti (Spain) | ||
| 55 | Nelson Oliveira (Portugal) | ||
| 56 | Odd Christian Eiking (Norway) | ||
| 57 | Elia Viviani (Italy) | ||
| 58 | Jose Rojas (Spain) | ||
| 59 | Sonny Colbrelli (Italy) | ||
| 60 | Simon Clarke (Australia) | ||
| 61 | Jan Polanc (Slovenia) | ||
| 62 | Mitchell Docker (Australia) | ||
| 63 | Eduardo Sepulveda (Argentina) | ||
| 64 | Tiago Machado (Portugal) | ||
| 65 | Ricardo Vilela (Portugal) | ||
| 66 | Luis Leon Sanchez (Spain) | ||
| 67 | Jarlinson Pantano Gomez (Colombia) | ||
| 68 | Stefan Denifl (Austria) | ||
| 69 | Tony Martin (Germany) | ||
| 70 | David De La Cruz Melgarejo (Spain) | ||
| 71 | Bob Jungels (Luxembourg) | ||
| 72 | Dylan Teuns (Belgium) | ||
| 73 | Oliver Naesen (Belgium) | ||
| 74 | Sebastian Langeveld (Netherlands) | ||
| 75 | Michael Morkov (Denmark) | ||
| 76 | Christopher Juul Jensen (Denmark) | ||
| 77 | Vegard Stake Laengen (Norway) | ||
| 78 | Andrey Grivko (Ukraine) | 0:03:13 | |
| 79 | Jan Barta (Czech Republic) | ||
| 80 | Zhandos Bizhigitov (Kazakhstan) | ||
| 81 | Hugo Houle (Canada) | ||
| 82 | Paweł Poljanski (Polska) | ||
| 83 | Natnael Berhane (Eritrea) | ||
| 84 | Anthony Roux (France) | ||
| 85 | Lilian Calmejane (France) | ||
| 86 | Cyril Gautier (France) | ||
| 87 | Jens Keukeleire (Belgium) | ||
| 88 | Salvatore Puccio (Italy) | ||
| 89 | Jasper Stuyven (Belgium) | 0:05:49 | |
| 90 | Paul Martens (Germany) | ||
| 91 | Matej Mohoric (Slovenia) | ||
| 92 | Luka Mezgec (Slovenia) | ||
| 93 | Heinrich Haussler (Australia) | ||
| 94 | Jack Haig (Australia) | ||
| 95 | Tiesj Benoot (Belgium) | 0:06:33 | |
| 96 | Łukasz Wiśniowski (Polska) | 0:06:37 | |
| 97 | Scott Thwaites (Great Britain) | 0:07:33 | |
| 98 | Mark Christian (Great Britain) | ||
| 99 | Rick Zabel (Germany) | ||
| 100 | Fabian Lienhard (Switzerland) | ||
| 101 | Amund Grondahl Jansen (Norway) | ||
| 102 | Ignatas Konovalovas (Lithuania) | ||
| 103 | Luis Guillermo Mas Bonet (Spain) | ||
| 104 | Lars Boom (Netherlands) | 0:07:35 | |
| 105 | Daniele Bennati (Italy) | ||
| 106 | Jesus Herrada (Spain) | ||
| 107 | Gorka Izaguirre Insausti (Spain) | ||
| 108 | Marc Soler (Spain) | ||
| 109 | Kiel Reijnen (United States Of America) | 0:09:21 | |
| 110 | Tim Wellens (Belgium) | ||
| 111 | Gregory Rast (Switzerland) | 0:09:24 | |
| 112 | Marco Haller (Austria) | ||
| 113 | Alessandro De Marchi (Italy) | 0:09:26 | |
| 114 | Nils Politt (Germany) | 0:10:21 | |
| 115 | Sergio Luis Henao Montoya (Colombia) | ||
| 116 | Jasha Sutterlin (Germany) | ||
| 117 | Tao Geoghegan Hart (Great Britain) | ||
| 118 | Johannes Frohlinger (Germany) | ||
| 119 | Koen De Kort (Netherlands) | ||
| 120 | Antoine Duchesne (Canada) | ||
| 121 | Primoz Roglic (Slovenia) | ||
| 122 | Olivier Le Gac (France) | ||
| 123 | Mihkel Raim (Estonia) | 0:11:53 | |
| 124 | Joseph Rosskopf (United States Of America) | ||
| 125 | Daniel Hoelgaard (Norway) | ||
| 126 | Ryan Mullen (Ireland) | ||
| 127 | Jiri Polnicky (Czech Republic) | ||
| 128 | Dmitriy Gruzdev (Kazakhstan) | ||
| 129 | Dion Smith (New Zealand) | ||
| 130 | Jose Goncalves (Portugal) | ||
| 131 | Maximiliano Ariel Richeze (Argentina) | ||
| 132 | Jean-Pierre Drucker (Luxembourg) | ||
| DSQ | Gianni Moscon (Italy) | ||
| DNF | Krists Neilands (Latvia) | ||
| DNF | Truls Korsaeth (Norway) | ||
| DNF | Michal Kolar (Slovakia) | ||
| DNF | Jack Bauer (New Zealand) | ||
| DNF | Luke Durbridge (Australia) | ||
| DNF | Wout Poels (Netherlands) | ||
| DNF | Conor Dunne (Ireland) | ||
| DNF | Andrey Amador (Costa Rica) | ||
| DNF | Nairo Quintana (Colombia) | ||
| DNF | Stanislau Bazhkou (Belarus) | ||
| DNF | Ruben Guerreiro (Portugal) | ||
| DNF | Tejay Van Garderen (United States Of America) | ||
| DNF | Maciej Paterski (Polska) | ||
| DNF | Jos Van Emden (Netherlands) | ||
| DNF | Rory Sutherland (Australia) | ||
| DNF | Juan Sebastian Molano Benavides (Colombia) | ||
| DNF | Jay Mc Carthy (Australia) | ||
| DNF | Alexey Vermeulen (United States Of America) | ||
| DNF | Erik Baska (Slovakia) | ||
| DNF | Marek Canecky (Slovakia) | ||
| DNF | Maciej Bodnar (Polska) | ||
| DNF | Sebastian Henao Gomez (Colombia) | ||
| DNF | Alex Kirsch (Luxembourg) | ||
| DNF | Alexander Porsev (Russian Federation) | ||
| DNF | Willem Jakobus Smit (South Africa) | ||
| DNF | Jan Tratnik (Slovenia) | ||
| DNF | Alexis Gougeard (France) | ||
| DNF | Adam Blythe (Great Britain) | ||
| DNF | Owain Doull (Great Britain) | ||
| DNF | Jonathan Dibben (Great Britain) | ||
| DNF | Sean McKenna (Ireland) | ||
| DNF | Julien Vermote (Belgium) | ||
| DNF | Kim Magnusson (Sweden) | ||
| DNF | Petr Vakoc (Czech Republic) | ||
| DNF | Kristoffer Skjerping (Norway) | ||
| DNF | August Jensen (Norway) | ||
| DNF | Maxim Belkov (Russian Federation) | ||
| DNF | Nelson Andres Soto Martinez (Colombia) | ||
| DNF | Jhonatan Restrepo Valencia (Colombia) | ||
| DNF | Danny Van Poppel (Netherlands) | ||
| DNF | Alo Jakin (Estonia) | ||
| DNF | Aksel Nommela (Estonia) | ||
| DNF | Serghei Tvetcov (Romania) | ||
| DNF | Mads Pedersen (Denmark) | ||
| DNF | Charalampos Kastrantas (Greece) | ||
| DNF | Salaheddine Mraouni (Morocco) | ||
| DNF | Patrik Tybor (Slovakia) | ||
| DNF | Ian Stannard (Great Britain) | ||
| DNF | Ivan Savitckii (Russian Federation) | ||
| DNF | Josef Cerny (Czech Republic) | ||
| DNF | Elchin Asadov (Azerbaijan) | ||
| DNF | Kostyantyn Rybaruk (Ukraine) | ||
| DNF | Nathan Brown (United States Of America) | ||
| DNF | Valens Ndayisenga (Rwanda) | ||
| DNF | Mekseb Debesay (Eritrea) | ||
| DNF | Eugert Zhupa (Albania) | ||
| DNF | Yauhen Sobal (Belarus) | ||
| DNF | King Lok Cheung (Hong Kong, China) | ||
| DNF | Patrick Bevin (New Zealand) | ||
| DNF | Matti Manninen (Finland) | ||
| DNF | Mathew Hayman (Australia) | ||
| DNF | Amanuel Ghebreigzabhier Werkilul (Eritrea) | ||
| DNS | Damien Shaw (Ireland) |


![Kolarstwo łatwiejsze niż PlayStation: Sagan o dominacji Pogačara [wypowiedź]](https://naszosie.pl/wp-content/uploads/2019/05/Peter-Sagan-2-218x150.jpg)



![Paweł Poljański – pomocnik z wyboru [wywiad]](https://naszosie.pl/wp-content/uploads/2020/04/PoljańskiPaweł-218x150.jpg)


