Holenderka odjechała od przeciwniczek i samotnie przecięła linię mety z przewagą siedmiu sekund nad goniącą grupką. Liderką została piąta dzisiaj Trixi Worrack (Canyon-SRAM).
Zawodniczki ścigające się w Katarze miały do pokonania 112km z Al Zubarah Fort do Madinat Al Shamal. Na trasie panowały bardzo ciężkie warunki z powodu mocnego wiatru, który podzielił stawkę.
Najlepsza w walce z podmuchami okazała się Eleonora Van Dijk (Boels-Dolmans). Koleżanka Katarzyny Pawłowskiej z drużyny uzyskała 7 sekund przewagi nad Kirsten Wild (Hitec Products) oraz Laurettą Hanson (Australia). Piąte miejsce zajęła Niemka Trixi Worrack (Canyon-SRAM), która została nowym liderem wyścigu.
Dobrze pojechały Polki – Katarzyna Pawłowska zajęła 13. miejsce i awansowała na 26. pozycję w klasyfikacji generalnej. Małgorzata Jasińska była 22. na etapie i w „generalce” jest 35.
TOP10:
| Miejsce | Nazwisko (kraj) drużyna | Wynik | |
|---|---|---|---|
| 1 | Eleonora Van Dijk (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam | 2:48:56 | |
| 2 | Kirsten Wild (Ned) Hitec Products | 0:00:07 | |
| 3 | Lauretta Hanson (Aus) Australia | ||
| 4 | Anouska Koster (Ned) Raboliv Women Cycling Team | ||
| 5 | Trixi Worrack (Ger) Canyon SRAM Racing | 0:00:08 | |
| 6 | Gracie Elvin (Aus) Orica-GreenEdge | 0:00:11 | |
| 7 | Tiffany Cromwell (Aus) Canyon SRAM Racing | 0:00:13 | |
| 8 | Romy Kasper (Ger) Boels Dolmans Cyclingteam | 0:00:19 | |
| 9 | Shelley Olds (USA) Cylance Pro Cycling | 0:00:24 | |
| 10 | Christine Majerus (Lux) Boels Dolmans Cyclingteam | 0:00:45 | |
| 11 | Marta Bastianelli (Ita) Ale’ Cipollini | 0:00:59 | |
| 12 | Lucinda Brand (Ned) Raboliv Women Cycling Team | ||
| 13 | Katarzyna Pawlowska (Pol) Boels Dolmans Cyclingteam | ||
| 14 | Katrin Garfoot (Aus) Orica-GreenEdge | ||
| 15 | Monique Van De Ree (Ned) Lares-Waowdeals Women Cycling Team | ||
| 16 | Amy Pieters (Ned) Wiggle High5 | ||
| 17 | Shara Gillow (Aus) Raboliv Women Cycling Team | ||
| 18 | Lauren Kitchen (Aus) Hitec Products | ||
| 19 | Chantal Blaak (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam | ||
| 20 | Marta Tagliaferro (Ita) Ale’ Cipollini | ||
| 21 | Moniek Tenniglo (Ned) Raboliv Women Cycling Team | 0:01:03 | |
| 22 | Malgorzata Jasinska (Pol) Ale’ Cipollini | 0:01:05 | |
| 23 | Emma Johansson (Swe) Wiggle High5 | ||
| 24 | Lizzie Williams (Aus) Orica-GreenEdge | ||
| 25 | Julie Leth (Den) Hitec Products | ||
| 26 | Sara Mustonen (Swe) Team Liv-Plantur | ||
| 27 | Jeanne Korevaar (Ned) Raboliv Women Cycling Team | ||
| 28 | Floortje Mackaij (Ned) Team Liv-Plantur | ||
| 29 | Iris Slappendel (Ned) UnitedHealthcare Professional Cycling Team | ||
| 30 | Elena Cecchini (Ita) Canyon SRAM Racing | ||
| 31 | Anna Stricker (Ita) Italy | ||
| 32 | Jessica Mundy (Aus) Australia | ||
| 33 | Chloe Hosking (Aus) Wiggle High5 | ||
| 34 | Annie Ewart (Can) UnitedHealthcare Professional Cycling Team | ||
| 35 | Barbara Guarischi (Ita) Canyon SRAM Racing | 0:01:10 | |
| 36 | Leah Kirchmann (Can) Team Liv-Plantur | 0:01:22 | |
| 37 | Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing | 0:01:23 | |
| 38 | Sarah Roy (Aus) Orica-GreenEdge | 0:01:32 | |
| 39 | Julia Soek (Ned) Team Liv-Plantur | 0:01:55 | |
| 40 | Elisa Longo Borghini (Ita) Wiggle High5 | ||
| 41 | Eileen Roe (GBr) Lares-Waowdeals Women Cycling Team | 0:13:40 | |
| 42 | Kyara Stijns (Ned) Team Liv-Plantur | ||
| 43 | Xue Sun (Chn) China-Chongming-Liv-Champion System | ||
| 44 | Wan Tong Wang (Chn) China-Chongming-Liv-Champion System | ||
| 45 | Yue Bai (Chn) China-Chongming-Liv-Champion System | ||
| 46 | Ilaria Sanguineti (Ita) Italy | ||
| 47 | Valentina Scandolara (Ita) Cylance Pro Cycling | ||
| 48 | Charlotte Becker (Ger) Hitec Products | ||
| 49 | Anna Trevisi (Ita) Ale’ Cipollini | ||
| 50 | Emilie Moberg (Nor) Hitec Products | ||
| 51 | Claudia Cretti (Ita) Italy | ||
| 52 | Susanna Zorzi (Ita) Italy | ||
| 53 | Mieke Kroeger (Ger) Canyon SRAM Racing | ||
| 54 | Yixian Pu (Chn) China-Chongming-Liv-Champion System | ||
| 55 | Chloe Mc Conville (Aus) Orica-GreenEdge | ||
| 56 | Lauren Tamayo (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team | ||
| 57 | Roxane Fournier (Fra) France | ||
| 58 | Coryn Rivera (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team | ||
| 59 | Annemiek Van Vleuten (Ned) Orica-GreenEdge | ||
| 60 | Shannon Malseed (Aus) Australia | ||
| 61 | Xiu Jie Jiang (Chn) China-Chongming-Liv-Champion System | ||
| 62 | Pascale Jeuland (Fra) France | ||
| 63 | Sheyla Gutierrez Ruiz (Spa) Cylance Pro Cycling | ||
| 64 | Lotte Van Hoek (Ned) Lares-Waowdeals Women Cycling Team | 0:18:45 | |
| 65 | Danielle King (GBr) Wiggle High5 | ||
| 66 | Elise Delzenne (Fra) France | ||
| 67 | Dalia Muccioli (Ita) Ale’ Cipollini | ||
| 68 | Arianna Fidanza (Ita) Italy | ||
| 69 | Jesse Vandenbulcke (Bel) Lares-Waowdeals Women Cycling Team | ||
| 70 | Fanny Riberot (Fra) France | ||
| 71 | Maria Vittoria Sperotto (Ita) Italy | ||
| 72 | Hayley Simmonds (GBr) UnitedHealthcare Professional Cycling Team | ||
| 73 | Eugénie Duval (Fra) France | ||
| 74 | Kimberley Wells (Aus) Australia | ||
| 75 | Jenelle Crooks (Aus) Australia | ||
| 76 | Alison Tetrick (USA) Cylance Pro Cycling | ||
| 77 | Demi De Jong (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam | ||
| 78 | Diana Penuela Martinez (Col) UnitedHealthcare Professional Cycling Team | ||
| 79 | Molly Weaver (GBr) Team Liv-Plantur | ||
| 80 | Annalisa Cucinotta (Ita) Ale’ Cipollini | ||
| DNF | Qialon Chen (Chn) China-Chongming-Liv-Champion System | ||
| DNF | Shana Van Glabeke (Bel) Lares-Waowdeals Women Cycling Team | ||
| DNF | Alexandra Nessmar (Swe) Lares-Waowdeals Women Cycling Team | ||
| DNF | Louisa Lobigs (Aus) Australia | ||
| DNF | Coralie Demay (Fra) France | ||
| DNF | Rachele Barbieri (Ita) Cylance Pro Cycling | ||
| DNS | Roxanne Knetemann (Ned) Raboliv Women Cycling Team | ||
| DNF | Amy Roberts (GBr) Wiggle High5 |
Klasyfikacja generalna
| Miejsce | Nazwisko (kraj) drużyna | Wynik | |
|---|---|---|---|
| 1 | Trixi Worrack (Ger) Canyon SRAM Racing | 8:15:28 | |
| 2 | Romy Kasper (Ger) Boels Dolmans Cyclingteam | 0:00:17 | |
| 3 | Eleonora Van Dijk (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam | 0:00:31 | |
| 4 | Katrin Garfoot (Aus) Orica-GreenEdge | 0:00:34 | |
| 5 | Gracie Elvin (Aus) Orica-GreenEdge | 0:00:50 | |
| 6 | Amy Pieters (Ned) Wiggle High5 | 0:00:53 | |
| 7 | Tiffany Cromwell (Aus) Canyon SRAM Racing | 0:00:56 | |
| 8 | Lauretta Hanson (Aus) Australia | 0:01:32 | |
| 9 | Anouska Koster (Ned) Raboliv Women Cycling Team | 0:01:34 | |
| 10 | Chloe Hosking (Aus) Wiggle High5 | 0:01:42 | |
| 11 | Shelley Olds (USA) Cylance Pro Cycling | 0:01:50 | |
| 12 | Barbara Guarischi (Ita) Canyon SRAM Racing | 0:01:53 | |
| 13 | Marta Tagliaferro (Ita) Ale’ Cipollini | 0:02:26 | |
| 14 | Monique Van De Ree (Ned) Lares-Waowdeals Women Cycling Team | 0:02:28 | |
| 15 | Lizzie Williams (Aus) Orica-GreenEdge | 0:02:30 | |
| 16 | Marta Bastianelli (Ita) Ale’ Cipollini | 0:02:34 | |
| 17 | Floortje Mackaij (Ned) Team Liv-Plantur | ||
| 18 | Shara Gillow (Aus) Raboliv Women Cycling Team | ||
| 19 | Lucinda Brand (Ned) Raboliv Women Cycling Team | ||
| 20 | Elisa Longo Borghini (Ita) Wiggle High5 | 0:02:38 | |
| 21 | Jeanne Korevaar (Ned) Raboliv Women Cycling Team | 0:02:40 | |
| 22 | Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing | 0:02:52 | |
| 23 | Sarah Roy (Aus) Orica-GreenEdge | 0:03:01 | |
| 24 | Kirsten Wild (Ned) Hitec Products | 0:03:23 | |
| 25 | Chantal Blaak (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam | 0:03:28 | |
| 26 | Katarzyna Pawlowska (Pol) Boels Dolmans Cyclingteam | 0:03:31 | |
| 27 | Lauren Kitchen (Aus) Hitec Products | ||
| 28 | Iris Slappendel (Ned) UnitedHealthcare Professional Cycling Team | 0:03:37 | |
| 29 | Leah Kirchmann (Can) Team Liv-Plantur | 0:03:54 | |
| 30 | Julia Soek (Ned) Team Liv-Plantur | 0:04:10 | |
| 31 | Christine Majerus (Lux) Boels Dolmans Cyclingteam | 0:04:21 | |
| 32 | Moniek Tenniglo (Ned) Raboliv Women Cycling Team | 0:04:39 | |
| 33 | Sara Mustonen (Swe) Team Liv-Plantur | 0:04:41 | |
| 34 | Emma Johansson (Swe) Wiggle High5 | ||
| 35 | Malgorzata Jasinska (Pol) Ale’ Cipollini | ||
| 36 | Julie Leth (Den) Hitec Products | ||
| 37 | Elena Cecchini (Ita) Canyon SRAM Racing | ||
| 38 | Annie Ewart (Can) UnitedHealthcare Professional Cycling Team | ||
| 39 | Anna Stricker (Ita) Italy | 0:04:49 | |
| 40 | Jessica Mundy (Aus) Australia | 0:12:36 | |
| 41 | Eileen Roe (GBr) Lares-Waowdeals Women Cycling Team | 0:15:32 | |
| 42 | Annemiek Van Vleuten (Ned) Orica-GreenEdge | 0:16:12 | |
| 43 | Yue Bai (Chn) China-Chongming-Liv-Champion System | 0:17:13 | |
| 44 | Chloe Mc Conville (Aus) Orica-GreenEdge | 0:17:16 | |
| 45 | Ilaria Sanguineti (Ita) Italy | ||
| 46 | Wan Tong Wang (Chn) China-Chongming-Liv-Champion System | ||
| 47 | Roxane Fournier (Fra) France | ||
| 48 | Claudia Cretti (Ita) Italy | ||
| 49 | Susanna Zorzi (Ita) Italy | ||
| 50 | Charlotte Becker (Ger) Hitec Products | ||
| 51 | Yixian Pu (Chn) China-Chongming-Liv-Champion System | ||
| 52 | Anna Trevisi (Ita) Ale’ Cipollini | ||
| 53 | Emilie Moberg (Nor) Hitec Products | ||
| 54 | Valentina Scandolara (Ita) Cylance Pro Cycling | ||
| 55 | Rachele Barbieri (Ita) Cylance Pro Cycling | ||
| 56 | Shannon Malseed (Aus) Australia | ||
| 57 | Xiu Jie Jiang (Chn) China-Chongming-Liv-Champion System | ||
| 58 | Pascale Jeuland (Fra) France | ||
| 59 | Lauren Tamayo (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team | 0:17:33 | |
| 60 | Coryn Rivera (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team | 0:17:55 | |
| 61 | Kyara Stijns (Ned) Team Liv-Plantur | 0:17:56 | |
| 62 | Xue Sun (Chn) China-Chongming-Liv-Champion System | 0:18:21 | |
| 63 | Sheyla Gutierrez Ruiz (Spa) Cylance Pro Cycling | 0:20:30 | |
| 64 | Annalisa Cucinotta (Ita) Ale’ Cipollini | 0:22:15 | |
| 65 | Arianna Fidanza (Ita) Italy | 0:22:21 | |
| 66 | Demi De Jong (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam | ||
| 67 | Elise Delzenne (Fra) France | ||
| 68 | Maria Vittoria Sperotto (Ita) Italy | ||
| 69 | Eugénie Duval (Fra) France | ||
| 70 | Danielle King (GBr) Wiggle High5 | ||
| 71 | Lotte Van Hoek (Ned) Lares-Waowdeals Women Cycling Team | ||
| 72 | Hayley Simmonds (GBr) UnitedHealthcare Professional Cycling Team | ||
| 73 | Dalia Muccioli (Ita) Ale’ Cipollini | ||
| 74 | Molly Weaver (GBr) Team Liv-Plantur | 0:23:12 | |
| 75 | Mieke Kroeger (Ger) Canyon SRAM Racing | 0:24:54 | |
| 76 | Diana Penuela Martinez (Col) UnitedHealthcare Professional Cycling Team | 0:29:59 | |
| 77 | Kimberley Wells (Aus) Australia | ||
| 78 | Jenelle Crooks (Aus) Australia | ||
| 79 | Jesse Vandenbulcke (Bel) Lares-Waowdeals Women Cycling Team | 0:35:33 | |
| 80 | Alison Tetrick (USA) Cylance Pro Cycling | 0:36:40 | |
| 81 | Fanny Riberot (Fra) France | 0:45:55 |



