Rohan Dennis (BMC Racing Team) wygrał czwarty etap USA Pro Challenge i został nowym liderem.

Wczoraj kolarze finiszowali w Aspen, a dzisiaj etap rozgrywany był jakby w odwrotnym kierunku. Na samym początku kolarze wspinali się ponownie na Independence Pass, a pod koniec ścigania musieli jeszcze podjechać pod Hoosier Pass i Moonstone. Etap po 203 kilometrach kończył się w Breckenridge.

usa 4 etapW ucieczkę zabrali się: Roman Kreuziger (Tinkoff – Saxo), Kyle Murphy (Caja Rural – Seguros RGA), Damiano Caruso (BMC Racing Team), Phillip Gaimon (Optum p/b Kelly Benefit Strategies), Oscar Clark (Hincapie Racing Team) i Laurent Didier (Trek Factory Racing).

Pierwszy na Independence Pass był Murphy, który został nowym liderem klasyfikacji górskiej. Tempa kolegów nie utrzymał Luksemburczyk Didier. Peleton dziś kręcił bardzo treściwie i trzymał ucieczkę na krótki dystans. 41 kilometrów przed metą z dużej grupy zaatakował Wojciech Migdał (Cycling Academy Team), ale szybko odpuścił tę akcję.

Najdłużej na czele kręcił Caruso, ale został doścignięty przez grupę jeszcze przed szczytem Hoosier Pass. O premię nie było walki, a na czele jechała ekipa BMC Racing. Podjazd pod Moonstone rozbił grupkę faworytów. 4500 metrów przed metą zaatakował Rob Squire (Hincapie Racing Team). Chwilę później dojechał do niego Rohan Dennis (BMC Racing Team) i szybko skontrował.

Na zjeździe do Squire dojechał lider, Brent Bookwalter (BMC Racing Team). Dennis nie dał się już dogonić i został nowym liderem wyścigu!

Drugie miejsce wywalczył Bookwalter, a trzeci Squire.

Wyniki czwartego etapu:

1 1 DENNIS Rohan BMC AUS 5h10’55”
2 2 BOOKWALTER Brent BMC USA 19″
3 98 SQUIRE Robbie HSD USA m.t.
4 53 CLARKE Jonathan UHC AUS 23″
5 15 PIRES Bruno TCS POR m.t.
6 124 MANNION Gavin JBC USA m.t.
7 96 SKUJINS Toms HSD LAT m.t.
8 91 SMITH Dion HSD NZL m.t.
9 133 GEOGHEGAN HART Tao BDT GBR m.t.
10 121 MORTON Lachlan David JBC AUS m.t.
11 42 CARTHY Hugh CJR GBR m.t.
12 61 NORRIS Lachlan DPC AUS m.t.
13 24 BERNARD Julien TFR FRA m.t.
14 6 SCHÄR Michael BMC SUI m.t.
15 132 EATON Daniel BDT USA m.t.
16 104 KOCJAN Jure SSC SLO m.t.
17 101 BRITTON Rob SSC CAN m.t.
18 31 FORMOLO Davide TCG ITA m.t.
19 47 ROSON Jaime CJR ESP m.t.
20 51 BRAJKOVIC Janez UHC SLO m.t.
21 57 REIJNEN Kiel UHC USA 40″
22 63 GIRDLESTONE Dylan DPC RSA m.t.
23 122 BRAICO Alexandr JBC MDA 42″
24 37 ZEPUNTKE Ruben TCG GER 47″
25 107 MCCABE Travis SSC USA 51″
26 136 OWEN Logan BDT USA m.t.
27 67 ROE Timothy DPC AUS 01’02”
28 13 GROSSSCHARTNER Felix TCS AUT 01’04”
29 52 CANOLA Marco UHC ITA 01’15”
30 102 DE LUNA Flavio SSC MEX 01’25”
31 157 TUREK Daniel CAT CZE 01’28”
32 83 BOIVIN Guillaume OPM CAN 01’41”
33 82 ANDERSON Ryan OPM CAN m.t.
34 14 HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus TCS ESP m.t.
35 43 FERRARI BARCELO Fabricio CJR URU m.t.
36 5 PHINNEY Taylor BMC USA m.t.
37 128 TANOVITCHII Nicolae JBC MDA m.t.
38 34 BROWN Nathan TCG USA m.t.
39 115 LEECE Stephen JHB USA 02’11”
40 27 WATSON Calvin TFR AUS m.t.
41 32 ACEVEDO Janier Alexis TCG COL m.t.
42 21 BUSCHE Matthew TFR USA 02’53”
43 88 ZIRBEL Tom OPM USA m.t.
44 54 JONES Christopher UHC USA m.t.
45 92 FLAKSIS Andzs HSD LAT 02’56”
46 113 HAEDO Lucas Sebastian JHB ARG m.t.
47 131 DANIEL Gregory BDT USA 03’27”
48 141 BOBRIDGE Jack BFL AUS m.t.
49 44 BENITO DIEZ Miguel Angel CJR ESP m.t.
50 56 PUTT Tanner UHC USA 04’16”
51 103 HUFFMAN Evan SSC USA m.t.
52 155 MIGDAL Wojciech CAT POL 07’10”
53 17 SÖRENSEN Chris Anker TCS DEN m.t.
54 148 TORCKLER Michael BFL NZL m.t.
55 58 SUMMERHILL Daniel UHC USA 08’21”
56 33 BOVENHUIS Jasper TCG NED 08’32”
57 11 KREUZIGER Roman TCS CZE m.t.
58 65 KOHLER Martin DPC SUI m.t.
59 95 LEWIS Joseph HSD AUS 08’50”
60 25 DIDIER Laurent TFR LUX m.t.
61 22 ARREDONDO Julian David TFR COL m.t.
62 23 BASSO Leonardo TFR ITA m.t.
63 112 BRENES OBANDO Gregory JHB CRC m.t.
64 46 MURPHY Kyle CJR USA m.t.
65 35 KING Edward TCG USA 13’15”
66 81 GAIMON Phillip OPM USA m.t.
67 36 SKJERPING Kristoffer TCG NOR m.t.
68 3 CARUSO Damiano BMC ITA m.t.
69 126 SHELDEN Taylor JBC USA m.t.
70 125 MORTON Angus JBC AUS P:10″ m.t.
71 94 CLARK Oscar HSD USA 13’54”
72 68 SPOKES Samuel DPC AUS 16’35”
73 137 PUTT Chris BDT USA m.t.
74 77 PLANET Charles TNN FRA m.t.
75 134 YOUNG Chad BDT USA m.t.
76 76 LOZANO RIBA David TNN ESP m.t.
77 8 STETINA Peter BMC USA m.t.
78 45 MOLINA Antonio CJR ESP m.t.
79 105 KYER Julian SSC USA m.t.
80 114 TRILLINI Walter Gaston JHB ARG m.t.
81 73 DE MESMAEKER Kevin TNN BEL m.t.
82 7 SENNI Manuel BMC ITA m.t.
83 26 SILVESTRE Fabio TFR POR m.t.
84 142 ANDERSON Jack BFL AUS m.t.
85 66 PHELAN Adam DPC AUS m.t.
86 158 WARCHOL Bartosz CAT POL m.t.
87 145 CANTY Brendan BFL AUS m.t.
88 123 FISHER Steve JBC USA m.t.
89 118 WILLIAMS David JHB USA m.t.
90 111 JARAMILLO DIEZ Daniel JHB COL m.t.
91 12 BELTRAN Eduard TCS COL m.t.
92 127 SLACK Erik JBC USA m.t.
93 71 MEGIAS LEAL Javier TNN ESP m.t.
94 86 ROUTLEY Will OPM CAN m.t.
95 62 CLARKE William DPC AUS 17’11”
96 135 ORAM James BDT NZL 17’30”
97 55 MURPHY John UHC USA 17’36”
98 147 TALBOT Brodie BFL AUS 17’47”
99 4 FRANKINY Killian BMC SUI m.t.
100 156 PIASKOWY Emanuel CAT POL 18’05”
101 151 BEAR Yoav CAT ISR m.t.
102 108 ORONTE Emerson SSC USA 18’24”
103 143 BARRY Daniel BFL NZL 18’50”
104 116 MILLER Carson JHB USA 19’02”
105 85 NAUD Pierrick OPM CAN 19’24”
106 64 KERBY Jordan DPC AUS m.t.
107 97 SCHMALZ Joseph HSD USA 19’28”

Klasyfikacja generalna po czwartym etapie:

1 1 DENNIS Rohan BMC AUS 17h24’03”
2 2 BOOKWALTER Brent BMC USA 17h24’16” 13″
3 98 SQUIRE Robbie HSD USA 17h24’29” 26″
4 53 CLARKE Jonathan UHC AUS 17h24’30” 27″
5 42 CARTHY Hugh CJR GBR m.t.
6 121 MORTON Lachlan David JBC AUS 17h24’45” 42″
7 47 ROSON Jaime CJR ESP 17h24’47” 44″
8 31 FORMOLO Davide TCG ITA 17h24’51” 48″
9 24 BERNARD Julien TFR FRA 17h24’58” 55″
10 96 SKUJINS Toms HSD LAT 17h25’04” 01’01”
11 101 BRITTON Rob SSC CAN 17h25’07” 01’04”
12 124 MANNION Gavin JBC USA 17h25’13” 01’10”
13 133 GEOGHEGAN HART Tao BDT GBR 17h25’14” 01’11”
14 51 BRAJKOVIC Janez UHC SLO m.t.
15 61 NORRIS Lachlan DPC AUS 17h25’17” 01’14”
16 15 PIRES Bruno TCS POR 17h25’19” 01’16”
17 122 BRAICO Alexandr JBC MDA 17h25’36” 01’33”
18 91 SMITH Dion HSD NZL 17h25’42” 01’39”
19 37 ZEPUNTKE Ruben TCG GER 17h26’33” 02’30”
20 82 ANDERSON Ryan OPM CAN 17h29’21” 05’18”
21 102 DE LUNA Flavio SSC MEX 17h30’04” 06’01”
22 136 OWEN Logan BDT USA 17h32’02” 07’59”
23 57 REIJNEN Kiel UHC USA 17h32’32” 08’29”
24 6 SCHÄR Michael BMC SUI 17h33’01” 08’58”
25 52 CANOLA Marco UHC ITA 17h33’07” 09’04”
26 22 ARREDONDO Julian David TFR COL 17h33’20” 09’17”
27 132 EATON Daniel BDT USA 17h33’30” 09’27”
28 67 ROE Timothy DPC AUS 17h33’40” 09’37”
29 5 PHINNEY Taylor BMC USA 17h34’05” 10’02”
30 13 GROSSSCHARTNER Felix TCS AUT 17h34’40” 10’37”
31 103 HUFFMAN Evan SSC USA 17h35’48” 11’45”
32 27 WATSON Calvin TFR AUS 17h36’17” 12’14”
33 107 MCCABE Travis SSC USA 17h37’25” 13’22”
34 128 TANOVITCHII Nicolae JBC MDA 17h37’51” 13’48”
35 11 KREUZIGER Roman TCS CZE 17h37’59” 13’56”
36 44 BENITO DIEZ Miguel Angel CJR ESP 17h39’00” 14’57”
37 141 BOBRIDGE Jack BFL AUS 17h39’01” 14’58”
38 32 ACEVEDO Janier Alexis TCG COL 17h39’08” 15’05”
39 14 HERNANDEZ BLAZQUEZ JesusTCS ESP 17h39’48” 15’45”
40 63 GIRDLESTONE Dylan DPC RSA 17h40’56” 16’53”
41 34 BROWN Nathan TCG USA 17h41’15” 17’12”
42 43 FERRARI BARCELO Fabricio CJR URU 17h41’22” 17’19”
43 104 KOCJAN Jure SSC SLO 17h41’55” 17’52”
44 23 BASSO Leonardo TFR ITA 17h42’01” 17’58”
45 111 JARAMILLO DIEZ Daniel JHB COL 17h42’02” 17’59”
46 17 SÖRENSEN Chris Anker TCS DEN 17h42’45” 18’42”
47 21 BUSCHE Matthew TFR USA 17h43’29” 19’26”
48 83 BOIVIN Guillaume OPM CAN 17h44’38” 20’35”
49 148 TORCKLER Michael BFL NZL 17h45’03” 21’00”
50 88 ZIRBEL Tom OPM USA 17h45’43” 21’40”
51 92 FLAKSIS Andzs HSD LAT 17h46’03” 22’00”
52 25 DIDIER Laurent TFR LUX 17h46’04” 22’01”
53 46 MURPHY Kyle CJR USA 17h47’57” 23’54”
54 126 SHELDEN Taylor JBC USA 17h49’42” 25’39”
55 54 JONES Christopher UHC USA 17h49’59” 25’56”
56 56 PUTT Tanner UHC USA 17h50’03” 26’00”
57 131 DANIEL Gregory BDT USA 17h50’53” 26’50”
58 3 CARUSO Damiano BMC ITA 17h52’55” 28’52”
59 108 ORONTE Emerson SSC USA 17h54’07” 30’04”
60 157 TUREK Daniel CAT CZE 17h54’59” 30’56”
61 33 BOVENHUIS Jasper TCG NED 17h55’12” 31’09”
62 95 LEWIS Joseph HSD AUS 17h55’31” 31’28”
63 125 MORTON Angus JBC AUS 17h56’32” 32’29”
64 66 PHELAN Adam DPC AUS 17h58’11” 34’08”
65 134 YOUNG Chad BDT USA 17h58’50” 34’47”
66 113 HAEDO Lucas Sebastian JHB ARG 17h59’19” 35’16”
67 135 ORAM James BDT NZL 17h59’40” 35’37”
68 115 LEECE Stephen JHB USA 17h59’52” 35’49”
69 155 MIGDAL Wojciech CAT POL 18h02’07” 38’04”
70 58 SUMMERHILL Daniel UHC USA 18h02’47” 38’44”
71 65 KOHLER Martin DPC SUI 18h06’11” 42’08”
72 77 PLANET Charles TNN FRA 18h06’15” 42’12”
73 8 STETINA Peter BMC USA m.t.
74 158 WARCHOL Bartosz CAT POL m.t.
75 114 TRILLINI Walter Gaston JHB ARG m.t.
76 12 BELTRAN Eduard TCS COL m.t.
77 112 BRENES OBANDO Gregory JHB CRC 18h06’30” 42’27”
78 81 GAIMON Phillip OPM USA 18h06’43” 42’40”
79 142 ANDERSON Jack BFL AUS 18h06’59” 42’56”
80 71 MEGIAS LEAL Javier TNN ESP 18h08’07” 44’04”
81 137 PUTT Chris BDT USA 18h09’03” 45’00”
82 36 SKJERPING Kristoffer TCG NOR 18h09’08” 45’05”
83 35 KING Edward TCG USA m.t.
84 45 MOLINA Antonio CJR ESP 18h09’49” 45’46”
85 145 CANTY Brendan BFL AUS 18h10’03” 46’00”
86 4 FRANKINY Killian BMC SUI 18h10’51” 46’48”
87 7 SENNI Manuel BMC ITA 18h11’04” 47’01”
88 55 MURPHY John UHC USA m.t.
89 26 SILVESTRE Fabio TFR POR 18h11’37” 47’34”
90 105 KYER Julian SSC USA 18h12’37” 48’34”
91 118 WILLIAMS David JHB USA m.t.
92 64 KERBY Jordan DPC AUS 18h13’31” 49’28”
93 62 CLARKE William DPC AUS 18h13’39” 49’36”
94 86 ROUTLEY Will OPM CAN 18h13’53” 49’50”
95 94 CLARK Oscar HSD USA 18h14’01” 49’58”
96 68 SPOKES Samuel DPC AUS 18h14’04” 50’01”
97 76 LOZANO RIBA David TNN ESP 18h14’38” 50’35”
98 116 MILLER Carson JHB USA 18h16’51” 52’48”
99 73 DE MESMAEKER Kevin TNN BEL 18h18’09” 54’06”
100 123 FISHER Steve JBC USA 18h18’11” 54’08”
101 97 SCHMALZ Joseph HSD USA 18h18’39” 54’36”
102 93 CARPENTER Robin HSD USA 18h19’41” 55’38”
103 156 PIASKOWY Emanuel CAT POL 18h21’32” 57’29”
104 127 SLACK Erik JBC USA 18h21’35” 57’32”
105 85 NAUD Pierrick OPM CAN 18h23’55” 59’52”
106 147 TALBOT Brodie BFL AUS 18h28’19” 1h04’16”
107 143 BARRY Daniel BFL NZL 18h29’02” 1h04’59”

Poprzedni artykułAdam Probosz przed Vuelta a Espana (audio)
Następny artykułStölting Group wspomoże Cult Energy!
Pismak z pasji, nie z wykształcenia. Wielbiciel scoutingu i skarbów kibica. Pisze to co myśli, a nie co wypada.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments